WhaleQuant.io

AAPL Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for AAPL.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AAPL260821C00115000 8/12 3:12 PM 115.00 118.75 143.45 145.75 0.00 0.00% 0 116 0.00% Yes
AAPL260821C00120000 10/30 3:36 PM 120.00 154.92 152.8 154.95 0.00 0.00% 45 50 65.19% Yes
AAPL260821C00125000 10/23 12:21 PM 125.00 139.53 147.95 150.2 0.00 0.00% 8 10 63.17% Yes
AAPL260821C00130000 10/22 2:45 PM 130.00 129.25 143.55 145.8 0.00 0.00% 72 87 62.70% Yes
AAPL260821C00135000 10/16 10:35 AM 135.00 118.10 138.45 140.65 0.00 0.00% 1 6 59.52% Yes
AAPL260821C00140000 11/3 11:53 AM 140.00 132.45 133.8 135.85 0.00 0.00% 4 68 57.84% Yes
AAPL260821C00145000 10/21 9:51 AM 145.00 124.17 129.05 131.15 0.00 0.00% 11 18 56.16% Yes
AAPL260821C00150000 11/5 12:44 PM 150.00 125.76 124.4 126.35 -0.34 -0.27% 7 30 54.50% Yes
AAPL260821C00155000 10/31 11:27 AM 155.00 121.85 119.7 121.75 0.00 0.00% 1 29 53.05% Yes
AAPL260821C00160000 11/4 11:21 AM 160.00 116.05 115.15 117 0.00 0.00% 1 80 51.57% Yes
AAPL260821C00165000 10/14 3:02 PM 165.00 91.22 110.5 112.4 0.00 0.00% 16 43 50.15% Yes
AAPL260821C00170000 11/4 12:58 PM 170.00 107.33 106 107.9 0.00 0.00% 4 42 51.20% Yes
AAPL260821C00175000 10/30 3:43 PM 175.00 103.45 101.45 103.35 0.00 0.00% 15 20 49.77% Yes
AAPL260821C00180000 10/31 2:05 PM 180.00 99.45 97.35 98.25 0.00 0.00% 4 27 47.19% Yes
AAPL260821C00185000 11/4 2:42 PM 185.00 93.56 92.9 93.8 0.00 0.00% 14 44 45.97% Yes
AAPL260821C00190000 10/31 9:39 AM 190.00 88.85 88.5 89.3 0.00 0.00% 1 75 44.61% Yes
AAPL260821C00195000 11/5 11:35 AM 195.00 84.90 84.1 84.9 0.95 1.13% 4 76 43.41% Yes
AAPL260821C00200000 11/5 3:35 PM 200.00 79.40 79.85 80.4 -0.85 -1.06% 1 153 41.99% Yes
AAPL260821C00210000 11/5 1:36 PM 210.00 71.68 71.5 72.15 2.73 3.96% 7 265 40.23% Yes
AAPL260821C00220000 11/5 11:44 AM 220.00 63.80 63.4 63.95 0.00 0.00% 1 202 38.23% Yes
AAPL260821C00230000 11/5 2:10 PM 230.00 56.40 55.7 56.3 -0.30 -0.53% 64 668 36.66% Yes
AAPL260821C00240000 11/4 2:48 PM 240.00 48.90 48.4 49 0.00 0.00% 5 529 35.15% Yes
AAPL260821C00250000 11/5 10:58 AM 250.00 41.15 41.55 42.15 -0.71 -1.70% 9 1148 33.76% Yes
AAPL260821C00260000 11/5 3:05 PM 260.00 35.20 35.25 35.8 -0.84 -2.33% 70 1104 32.48% Yes
AAPL260821C00270000 11/5 3:00 PM 270.00 29.40 29.6 29.8 -0.15 -0.51% 35 1404 31.10% Yes
AAPL260821C00280000 11/5 3:56 PM 280.00 24.59 24.45 24.65 -0.50 -1.99% 34 1817 30.11% No
AAPL260821C00290000 11/5 9:30 AM 290.00 19.50 19.95 20.15 -0.80 -3.94% 1 919 29.26% No
AAPL260821C00300000 11/5 2:13 PM 300.00 16.52 16.1 16.3 0.01 0.06% 8 1231 28.56% No
AAPL260821C00310000 11/5 3:29 PM 310.00 12.94 12.95 13.1 0.29 2.29% 16 10862 28.02% No
AAPL260821C00320000 11/5 2:54 PM 320.00 10.40 10.3 10.45 -0.25 -2.35% 33 322 27.59% No
AAPL260821C00330000 11/5 2:45 PM 330.00 8.28 8.15 8.3 -0.02 -0.24% 81 1019 27.27% No
AAPL260821C00340000 11/5 10:21 AM 340.00 6.20 6.45 6.6 -0.45 -6.77% 1 627 27.08% No
AAPL260821C00350000 11/5 10:49 AM 350.00 4.91 5.05 5.25 -0.27 -5.21% 1 118 26.96% No
AAPL260821C00360000 11/5 2:14 PM 360.00 4.20 4 4.15 -0.25 -5.62% 1 8 26.86% No
AAPL260821C00370000 10/30 2:04 PM 370.00 3.70 3.15 3.3 0.00 0.00% 26 53 26.84% No
AAPL260821C00380000 11/3 12:29 PM 380.00 2.43 2.47 2.59 0.00 0.00% 1 145 26.76% No
AAPL260821C00390000 10/30 3:47 PM 390.00 2.27 2.01 2.07 0.00 0.00% 15 8 26.83% No
AAPL260821C00400000 11/5 9:41 AM 400.00 1.50 1.6 1.66 -0.14 -8.54% 1 59 26.91% No
AAPL260821C00420000 11/5 3:29 PM 420.00 1.05 1.03 1.08 -0.03 -2.78% 4 6 27.15% No
AAPL260821C00450000 11/5 2:38 PM 450.00 0.60 0.56 0.61 -0.02 -3.23% 3 14 27.77% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AAPL260821P00110000 11/5 3:29 PM 110.00 0.31 0.25 0.33 0.01 3.33% 4 231 45.75% No
AAPL260821P00115000 10/7 2:42 PM 115.00 0.54 0.3 0.38 0.00 0.00% 2 20 44.51% No
AAPL260821P00120000 10/23 10:30 AM 120.00 0.59 0.39 0.44 0.00 0.00% 20 547 43.38% No
AAPL260821P00125000 10/28 10:59 AM 125.00 0.55 0.45 0.51 0.00 0.00% 2 29 42.31% No
AAPL260821P00130000 11/5 3:28 PM 130.00 0.56 0.53 0.59 -0.09 -13.85% 23 26 41.28% No
AAPL260821P00135000 11/5 1:21 PM 135.00 0.67 0.63 0.68 -0.04 -5.63% 1 55 40.27% No
AAPL260821P00140000 10/27 10:26 AM 140.00 0.89 0.74 0.8 0.00 0.00% 3 11 39.45% No
AAPL260821P00145000 10/30 10:29 AM 145.00 0.99 0.86 0.95 0.00 0.00% 2 17 38.73% No
AAPL260821P00150000 11/3 12:59 PM 150.00 1.14 1.01 1.1 0.00 0.00% 6 66 37.89% No
AAPL260821P00155000 10/30 3:26 PM 155.00 1.31 1.18 1.27 0.00 0.00% 4 105 37.07% No
AAPL260821P00160000 10/30 2:47 PM 160.00 1.49 1.38 1.43 0.00 0.00% 5 418 36.11% No
AAPL260821P00165000 10/30 3:52 PM 165.00 1.71 1.6 1.7 0.00 0.00% 1 260 35.58% No
AAPL260821P00170000 11/3 9:37 AM 170.00 2.07 1.86 1.92 0.00 0.00% 1 496 34.69% No
AAPL260821P00175000 11/4 2:17 PM 175.00 2.33 2.16 2.25 0.00 0.00% 5 227 34.14% No
AAPL260821P00180000 11/4 1:48 PM 180.00 2.69 2.49 2.55 0.00 0.00% 43 547 33.34% No
AAPL260821P00185000 11/5 3:28 PM 185.00 2.91 2.87 2.93 -0.14 -4.59% 15 660 32.70% No
AAPL260821P00190000 11/4 1:01 PM 190.00 3.45 3.3 3.4 0.00 0.00% 35 225 32.17% No
AAPL260821P00195000 11/3 9:48 AM 195.00 4.25 3.75 3.85 0.00 0.00% 1 356 31.46% No
AAPL260821P00200000 11/5 1:48 PM 200.00 4.40 4.3 4.4 -0.20 -4.35% 19 1023 30.87% No
AAPL260821P00210000 11/5 10:12 AM 210.00 5.82 5.6 5.7 0.00 0.00% 4 741 29.71% No
AAPL260821P00220000 11/4 11:39 AM 220.00 7.27 7.2 7.3 0.00 0.00% 8 897 28.55% No
AAPL260821P00230000 11/5 2:27 PM 230.00 9.20 9.15 9.35 -0.20 -2.13% 1 1162 27.55% No
AAPL260821P00240000 11/5 3:48 PM 240.00 11.95 11.6 11.85 0.01 0.08% 10 759 26.57% No
AAPL260821P00250000 11/5 3:38 PM 250.00 14.85 14.55 14.7 -0.40 -2.62% 51 361 25.43% No
AAPL260821P00260000 11/5 3:03 PM 260.00 18.25 18 18.2 -0.09 -0.49% 5 439 24.41% No
AAPL260821P00270000 11/5 12:06 PM 270.00 22.35 22.1 22.3 0.00 0.00% 8 236 23.39% No
AAPL260821P00280000 11/5 12:22 PM 280.00 27.25 26.7 27.05 0.25 0.93% 20 218 22.34% Yes
AAPL260821P00290000 11/5 10:39 AM 290.00 32.90 32 32.75 0.50 1.54% 2 53 21.55% Yes
AAPL260821P00300000 11/3 2:36 PM 300.00 40.56 38.2 38.85 0.00 0.00% 2 32 20.39% Yes
AAPL260821P00310000 11/3 3:41 PM 310.00 47.50 45.25 46 0.00 0.00% 4 73 19.59% Yes
AAPL260821P00320000 11/5 12:13 PM 320.00 53.61 52.9 54.1 -1.09 -1.99% 2 66 19.23% Yes
AAPL260821P00330000 10/31 12:32 PM 330.00 60.15 61.25 62.05 0.00 0.00% 5 50 17.58% Yes
AAPL260821P00340000 10/31 1:00 PM 340.00 69.55 70.1 71 0.00 0.00% 15 24 16.66% Yes
AAPL260821P00350000 10/31 2:42 PM 350.00 78.50 79.2 80.95 0.00 0.00% 4 4 18.07% Yes
AAPL260821P00380000 10/16 3:14 PM 380.00 133.25 108.75 110.9 0.00 0.00% 0 0 22.16% Yes
AAPL260821P00440000 11/3 11:35 AM 440.00 172.79 168.8 170.75 0.00 0.00% 1 0 28.61% Yes