ARK Daily Trades & Holdings
View Cathie Wood’s ARK ETFs daily buys, sells, and updated portfolio positions.
📌 Market Flow Overview for All ARK Funds
Data Date (ET): 2026-08-07
Total Buys
$80.16M
(Total value of all buys on 2026-08-07)
Total Sells
$92.43M
(Total value of all sells on 2026-08-07)
Net Flow
$-12.27M
(Total buys minus total sells on 2026-08-07)
Commentary on ARK’s Latest Portfolio Changes
ARK’s largest buy on 2026-08-07 was NET (Cloudflare, Inc.), adding 114134 shares (~$32463134). The largest sell was RBLX (Roblox Corp), reducing exposure by 1599139 shares (~$57632970).
📈 Trades Rankings for 2026-08-07
All Buy Transactions on 2026-08-07
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| NET | Cloudflare, Inc. | ARKK | 114,134 | 0.588% |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | ARKK | 313,764 | 0.357% |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | ARKK | 114,815 | 0.251% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKK | 59,668 | 0.154% |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | ARKK | 16,340 | 0.058% |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | ARKW | 4,659 | 0.057% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | ARKK | 70,171 | 0.014% |
| SDGR | Schrodinger Inc | ARKG | 29,970 | 0.033% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | ARKG | 19,251 | 0.014% |
All Sell Transactions on 2026-08-07
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | Roblox Corp | ARKK | 1,599,139 | 1.001% |
| SNOW | Snowflake Inc. | ARKK | 101,539 | 0.560% |
| BLSH | Bullish | ARKW | 80,574 | 0.113% |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | ARKX | 13,526 | 0.082% |
| SLMT | Brera Holdings PLC | ARKF | 457 | 0.000% |
| ATAI | AtaiBeckley Inc | ARKG | 158,334 | 0.070% |
| SLMT | Brera Holdings PLC | ARKK | 1,822 | 0.000% |
| SLMT | Brera Holdings PLC | ARKW | 721 | 0.000% |
📊 Complete Holdings Overview
This table lists all current ARK holdings along with their share counts, market values, and portfolio weights.
| Ticker | Company | Fund | Shares | Market Value ($) | Share Price ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BITCOIN | ARKB | 34,279 | $2.21B | 64,377.72 | 100.00% |
| ARKK | ARK INNOVATION ETF | ARKT | 22,953 | $1.74M | 75.73 | 93.72% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKF | 527,243 | $77.74M | 147.44 | 10.49% |
| TSLA | TESLA INC | ARKK | 1,740,376 | $556.1M | 319.53 | 9.38% |
| TSLA | TESLA INC | ARKQ | 572,953 | $183.08M | 319.53 | 9.35% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKG | 1,313,959 | $143.33M | 109.08 | 8.82% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG | 3,079,591 | $140.43M | 45.60 | 8.65% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKX | 553,366 | $63.59M | 114.92 | 7.78% |
| TSLA | TESLA INC | ARKW | 385,983 | $123.33M | 319.53 | 7.30% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKX | 206,269 | $59.72M | 289.53 | 7.30% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKX | 1,013,090 | $58.16M | 57.41 | 7.11% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKW | 244,129 | $119.45M | 489.28 | 7.07% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKQ | 2,277,760 | $130.77M | 57.41 | 6.68% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKG | 2,317,580 | $106.89M | 46.12 | 6.58% |
| TER | TERADYNE INC | ARKQ | 330,155 | $127.07M | 384.89 | 6.49% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKF | 604,543 | $47.77M | 79.02 | 6.45% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKG | 2,029,432 | $104.8M | 51.64 | 6.45% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKQ | 1,033,523 | $118.77M | 114.92 | 6.06% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKQ | 236,430 | $115.68M | 489.28 | 5.91% |
| DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | PRNT | 140,010 | $3.51M | 25.04 | 5.61% |
| PTC | PTC INC | PRNT | 23,019 | $3.4M | 147.66 | 5.44% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKX | 587,594 | $44.46M | 75.67 | 5.44% |
| PSNL | PERSONALIS INC | ARKG | 6,700,436 | $87.31M | 13.03 | 5.38% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKF | 433,692 | $39.34M | 90.71 | 5.31% |
| ABSI | ABSCI CORP | ARKG | 10,236,901 | $84.97M | 8.30 | 5.23% |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | ARKF | 1,113,239 | $38.65M | 34.72 | 5.22% |
| ADSK | AUTODESK INC | PRNT | 13,382 | $3.24M | 242.47 | 5.20% |
| DE | DEERE & CO | ARKX | 67,894 | $41.74M | 614.84 | 5.11% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK | 2,618,390 | $300.91M | 114.92 | 5.07% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKF | 256,234 | $37.26M | 145.41 | 5.03% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKW | 576,075 | $84.94M | 147.44 | 5.03% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKF | 231,838 | $36.15M | 155.92 | 4.88% |
| SIE | SIEMENS AG-REG | PRNT | 9,631 | $3.03M | 314.69 | 4.85% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKK | 6,197,179 | $285.81M | 46.12 | 4.82% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKX | 230,428 | $39.43M | 171.12 | 4.82% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKQ | 264,047 | $94.16M | 356.62 | 4.81% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK | 1,923,671 | $283.63M | 147.44 | 4.78% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK | 5,486,955 | $283.35M | 51.64 | 4.78% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKF | 558,380 | $35.33M | 63.28 | 4.77% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKX | 142,252 | $38.73M | 272.26 | 4.74% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKX | 78,596 | $38.46M | 489.28 | 4.70% |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | PRNT | 822,291 | $2.91M | 3.54 | 4.66% |
| LLY | ELI LILLY & CO | ARKG | 63,190 | $75.32M | 1,191.94 | 4.64% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | PRNT | 7,030 | $2.85M | 405.98 | 4.57% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKW | 846,608 | $76.8M | 90.71 | 4.55% |
| VELO | VELO3D INC | PRNT | 209,897 | $2.77M | 13.22 | 4.44% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKW | 273,898 | $74.57M | 272.26 | 4.41% |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | ARKG | 453,629 | $71.48M | 157.58 | 4.40% |
| XRAY UW | DENTSPLY SIRONA INC | PRNT | 207,727 | $2.74M | 13.17 | 4.38% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKQ | 543,400 | $84.73M | 155.92 | 4.33% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKF | 117,160 | $31.9M | 272.26 | 4.30% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKG | 358,021 | $69.36M | 193.72 | 4.27% |
| CDNA | CAREDX INC | ARKG | 1,523,991 | $68.29M | 44.81 | 4.20% |
| HPQ | HP INC | PRNT | 90,898 | $2.56M | 28.18 | 4.10% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKX | 92,730 | $33.07M | 356.62 | 4.04% |
| PRLB | PROTO LABS INC | PRNT | 28,649 | $2.52M | 87.91 | 4.03% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK | 1,623,623 | $236.09M | 145.41 | 3.98% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK | 3,679,900 | $232.86M | 63.28 | 3.93% |
| NTRA | NATERA INC | ARKG | 238,957 | $63.41M | 265.38 | 3.90% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKW | 183,156 | $65.32M | 356.62 | 3.87% |
| BICO | BICO GROUP AB | PRNT | 1,527,673 | $2.42M | 1.58 | 3.87% |
| TER | TERADYNE INC | ARKX | 81,743 | $31.46M | 384.89 | 3.85% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,293,376 | $62.49M | 27.25 | 3.85% |
| SSYS | STRATASYS LTD | PRNT | 275,002 | $2.41M | 8.75 | 3.85% |
| RSW | RENISHAW PLC | PRNT | 34,439 | $2.39M | 69.49 | 3.83% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKW | 756,578 | $64.56M | 85.33 | 3.82% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKQ | 986,401 | $74.64M | 75.67 | 3.81% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK | 2,031,672 | $221.61M | 109.08 | 3.74% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKQ | 268,355 | $73.06M | 272.26 | 3.73% |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | ARKG | 4,441,751 | $60.19M | 13.55 | 3.71% |
| MTLS | MATERIALISE NV-ADR | PRNT | 342,123 | $2.31M | 6.75 | 3.70% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKW | 984,255 | $62.28M | 63.28 | 3.69% |
| STMN SE | STRAUMANN HOLDING AG-REG | PRNT | 18,259 | $2.3M | 125.81 | 3.68% |
| NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | PRNT | 1,461,479 | $2.29M | 1.57 | 3.67% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK | 441,543 | $216.04M | 489.28 | 3.64% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKW | 528,535 | $60.74M | 114.92 | 3.60% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKX | 134,079 | $29.36M | 218.99 | 3.59% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKW | 765,466 | $60.49M | 79.02 | 3.58% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK | 2,336,206 | $211.92M | 90.71 | 3.57% |
| TTT | TITOMIC LTD | PRNT | 16,946,200 | $2.2M | 0.13 | 3.53% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKF | 44,083 | $26M | 589.90 | 3.51% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK | 1,335,126 | $208.17M | 155.92 | 3.51% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKQ | 163,463 | $68.36M | 418.20 | 3.49% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKQ | 310,459 | $67.99M | 218.99 | 3.47% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKF | 51,677 | $25.28M | 489.28 | 3.41% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKX | 176,095 | $27.46M | 155.92 | 3.36% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKW | 387,523 | $56.35M | 145.41 | 3.34% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKX | 5,101,991 | $26.68M | 5.23 | 3.26% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 219,769 | $63.63M | 289.53 | 3.25% |
| 7731 | NIKON CORP | PRNT | 159,759 | $2.01M | 12.60 | 3.22% |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | ARKF | 12,996 | $23.78M | 1,830.00 | 3.21% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKX | 448,464 | $26.26M | 58.55 | 3.21% |
| XMTR | XOMETRY INC-A | PRNT | 22,804 | $1.99M | 87.09 | 3.18% |
| 6301 | KOMATSU LTD | ARKX | 550,525 | $25.73M | 46.73 | 3.15% |
| DE | DEERE & CO | ARKQ | 99,469 | $61.16M | 614.84 | 3.12% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKW | 334,632 | $52.18M | 155.92 | 3.09% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKK | 643,186 | $175.11M | 272.26 | 2.95% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKQ | 333,993 | $57.15M | 171.12 | 2.92% |
| TSLA | TESLA INC | ARKX | 74,135 | $23.69M | 319.53 | 2.90% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKW | 81,544 | $48.1M | 589.90 | 2.85% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKK | 1,972,765 | $168.34M | 85.33 | 2.84% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK | 6,079,070 | $165.65M | 27.25 | 2.79% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKF | 94,218 | $20.63M | 218.99 | 2.78% |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | ARKF | 1,137,249 | $20.58M | 18.10 | 2.78% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK | 3,612,477 | $164.73M | 45.60 | 2.78% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKG | 13,571,307 | $43.16M | 3.18 | 2.66% |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | ARKG | 1,673,718 | $42.21M | 25.22 | 2.60% |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ARKG | 1,765,960 | $41.68M | 23.60 | 2.57% |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | ARKG | 4,747,165 | $39.4M | 8.30 | 2.43% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKQ | 9,070,926 | $47.44M | 5.23 | 2.42% |
| VCYT | VERACYTE INC | ARKG | 851,880 | $39.31M | 46.15 | 2.42% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKW | 195,208 | $40.48M | 207.39 | 2.40% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKW | 93,842 | $39.47M | 420.56 | 2.34% |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | ARKW | 171,624 | $39.35M | 229.29 | 2.33% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKX | 2,304,695 | $18.97M | 8.23 | 2.32% |
| BLSH | BULLISH | ARKF | 745,851 | $17.18M | 23.04 | 2.32% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKW | 93,341 | $39.04M | 418.20 | 2.31% |
| SE | SEA LTD-ADR | ARKF | 152,376 | $16.91M | 111.00 | 2.28% |
| SDGR | SCHRODINGER INC | ARKG | 2,081,039 | $37.06M | 17.81 | 2.28% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKF | 79,132 | $16.41M | 207.39 | 2.21% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKK | 1,643,884 | $129.9M | 79.02 | 2.19% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKK | 580,904 | $127.21M | 218.99 | 2.15% |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | ARKG | 498,633 | $34.7M | 69.59 | 2.14% |
| HO | THALES SA | ARKX | 56,827 | $17.33M | 304.90 | 2.12% |
| ADYEN | ADYEN NV | ARKF | 14,294 | $15.37M | 1,075.33 | 2.07% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKQ | 679,190 | $39.77M | 58.55 | 2.03% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKK | 332,338 | $118.52M | 356.62 | 2.00% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKX | 76,840 | $16.39M | 213.26 | 2.00% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKW | 152,006 | $33.29M | 218.99 | 1.97% |
| NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | ARKF | 1,030,653 | $14.55M | 14.12 | 1.96% |
| PGY | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | IZRL | 123,942 | $2.65M | 21.42 | 1.95% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKX | 1,059,590 | $15.82M | 14.93 | 1.94% |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKW | 154,033 | $32.55M | 211.30 | 1.93% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK | 10,122,553 | $113.78M | 11.24 | 1.92% |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK | 535,329 | $113.12M | 211.30 | 1.91% |
| HEXAB S | HEXAGON AB-B SHS | PRNT | 116,745 | $1.19M | 10.15 | 1.90% |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | PRNT | 4,265 | $1.19M | 278.91 | 1.90% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,729,011 | $30.67M | 11.24 | 1.89% |
| KMTUY | KOMATSU LTD -SPONS ADR | ARKQ | 795,883 | $36.98M | 46.46 | 1.89% |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | PRNT | 6,897 | $1.18M | 170.98 | 1.89% |
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | ARKF | 685,041 | $13.88M | 20.26 | 1.87% |
| GE | GENERAL ELECTRIC | PRNT | 3,097 | $1.16M | 374.55 | 1.86% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKF | 379,082 | $13.66M | 36.04 | 1.84% |
| WIX | WIX.COM LTD | IZRL | 41,078 | $2.5M | 60.88 | 1.83% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | IZRL | 2,912 | $2.49M | 855.53 | 1.83% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKQ | 2,369,352 | $35.37M | 14.93 | 1.81% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKF | 734,466 | $13.44M | 18.30 | 1.81% |
| MOG/A | MOOG INC-CLASS A | PRNT | 2,750 | $1.13M | 411.13 | 1.81% |
| URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | IZRL | 54,250 | $2.47M | 45.60 | 1.81% |
| SLGL | SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 28,318 | $2.46M | 86.90 | 1.80% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKK | 2,947,150 | $106.22M | 36.04 | 1.79% |
| OERL | OC OERLIKON CORP AG-REG | PRNT | 181,314 | $1.11M | 6.12 | 1.78% |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | ARKQ | 5,154,597 | $34.95M | 6.78 | 1.78% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKW | 828,338 | $29.85M | 36.04 | 1.77% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | PRNT | 3,822 | $1.11M | 289.53 | 1.77% |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | ARKG | 529,001 | $28.83M | 54.49 | 1.77% |
| NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | ARKW | 104,358 | $29.68M | 284.43 | 1.76% |
| DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | IZRL | 184,377 | $2.4M | 12.99 | 1.76% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | IZRL | 68,653 | $2.39M | 34.81 | 1.75% |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | IZRL | 27,267 | $2.39M | 87.57 | 1.75% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKQ | 80,930 | $34.04M | 420.57 | 1.74% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKX | 33,939 | $14.19M | 418.20 | 1.74% |
| HEI | HEICO CORP | ARKX | 38,481 | $13.98M | 363.29 | 1.71% |
| P | EVERPURE INC-A | ARKW | 329,159 | $28.72M | 87.26 | 1.70% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ARKF | 26,476 | $12.58M | 475.07 | 1.70% |
| PCBT | P.C.B TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 541,570 | $2.31M | 4.26 | 1.69% |
| CAT | CATERPILLAR INC | ARKQ | 38,681 | $33.15M | 856.96 | 1.69% |
| NEXN | NEXXEN INTERNATIONAL LTD | IZRL | 210,004 | $2.3M | 10.95 | 1.69% |
| SSYS | STRATASYS LTD | IZRL | 263,217 | $2.3M | 8.75 | 1.69% |
| ML | MICHELIN (CGDE) | PRNT | 26,744 | $1.05M | 39.37 | 1.69% |
| BWAY | BRAINSWAY LTD-ADR | IZRL | 146,850 | $2.3M | 15.65 | 1.68% |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | ARKF | 82,300 | $12.48M | 151.64 | 1.68% |
| SILC | SILICOM LTD | IZRL | 55,329 | $2.3M | 41.52 | 1.68% |
| SMWB | SIMILARWEB LTD | IZRL | 307,891 | $2.27M | 7.38 | 1.67% |
| NYAX | NAYAX LTD | IZRL | 33,575 | $2.28M | 68.00 | 1.67% |
| BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IZRL | 911,628 | $2.26M | 2.48 | 1.66% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK | 5,370,837 | $98.29M | 18.30 | 1.66% |
| RBRK | RUBRIK INC-A | ARKW | 331,406 | $28.04M | 84.60 | 1.66% |
| AME | AMETEK INC | PRNT | 4,110 | $1.03M | 251.38 | 1.65% |
| ALMR | ALAMAR BIOSCIENCES INC | ARKG | 952,434 | $26.76M | 28.10 | 1.65% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKW | 1,513,855 | $27.7M | 18.30 | 1.64% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKQ | 150,992 | $32.2M | 213.26 | 1.64% |
| MTRX | MATRIX IT LTD | IZRL | 76,131 | $2.24M | 29.42 | 1.64% |
| AUDC | AUDIOCODES LTD | IZRL | 224,791 | $2.23M | 9.90 | 1.63% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKF | 56,481 | $12.05M | 213.26 | 1.63% |
| CAMT | CAMTEK LTD | IZRL | 14,844 | $2.22M | 149.67 | 1.63% |
| GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | IZRL | 196,785 | $2.22M | 11.29 | 1.63% |
| TLSY | TELSYS LTD | IZRL | 18,834 | $2.22M | 117.83 | 1.63% |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | IZRL | 244,586 | $2.21M | 9.03 | 1.62% |
| BLSH | BULLISH | ARKK | 4,178,621 | $96.28M | 23.04 | 1.62% |
| ISTA | ISSTA LTD | IZRL | 74,097 | $2.22M | 29.93 | 1.62% |
| HLAN | HILAN LTD | IZRL | 29,748 | $2.19M | 73.71 | 1.61% |
| XE | X-ENERGY INC | ARKK | 4,595,271 | $95.67M | 20.82 | 1.61% |
| PERI | PERION NETWORK LTD | IZRL | 225,335 | $2.18M | 9.67 | 1.60% |
| XE | X-ENERGY INC | ARKQ | 1,507,327 | $31.38M | 20.82 | 1.60% |
| RSKD | RISKIFIED LTD-A | IZRL | 421,877 | $2.19M | 5.19 | 1.60% |
| TATTF | TAT TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 51,337 | $2.16M | 42.06 | 1.58% |
| ONE | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | IZRL | 100,590 | $2.16M | 21.47 | 1.58% |
| AMAL | AMAL HOLDINGS | IZRL | 382,908 | $2.16M | 5.64 | 1.58% |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | IZRL | 139,021 | $2.15M | 15.46 | 1.58% |
| XE | X-ENERGY INC | ARKX | 617,420 | $12.85M | 20.82 | 1.57% |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | IZRL | 39,397 | $2.14M | 54.36 | 1.57% |
| SVRE | SAVERONE 2014 LTD -ADR | IZRL | 555,927 | $2.15M | 3.86 | 1.57% |
| GRMN UN | GARMIN LTD | ARKX | 41,904 | $12.65M | 301.87 | 1.55% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK | 155,822 | $91.92M | 589.90 | 1.55% |
| FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | IZRL | 9,471 | $2.11M | 222.62 | 1.55% |
| CCJ | CAMECO CORP | ARKQ | 323,201 | $30.26M | 93.62 | 1.54% |
| VLN | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 1,251,107 | $2.1M | 1.68 | 1.54% |
| PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | IZRL | 171,916 | $2.1M | 12.21 | 1.54% |
| MDWD UQ | MEDIWOUND LTD | IZRL | 146,717 | $2.1M | 14.28 | 1.54% |
| INMD | INMODE LTD | IZRL | 139,148 | $2.1M | 15.12 | 1.54% |
| QLTU | QUALITAU LTD | IZRL | 12,912 | $2.09M | 161.88 | 1.53% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 180,185 | $30.04M | 166.70 | 1.53% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKX | 14,574 | $12.49M | 857.00 | 1.53% |
| RPOL | RP OPTICAL LAB LTD | IZRL | 159,460 | $2.09M | 13.10 | 1.53% |
| NICE | NICE LTD - SPON ADR | IZRL | 21,536 | $2.09M | 97.11 | 1.53% |
| FROG | JFROG LTD | IZRL | 25,182 | $2.09M | 83.04 | 1.53% |
| DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | ARKF | 509,034 | $11.29M | 22.17 | 1.52% |
| CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | IZRL | 198,244 | $2.08M | 10.47 | 1.52% |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | IZRL | 243,997 | $2.05M | 8.42 | 1.51% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 9,196 | $2.07M | 224.70 | 1.51% |
| ISRO | ISROTEL LTD | IZRL | 50,535 | $2.07M | 40.87 | 1.51% |
| BSEN | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | IZRL | 7,492 | $2.04M | 272.68 | 1.50% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | IZRL | 57,689 | $2.05M | 35.48 | 1.50% |
| ARYT | ARYT INDUSTRIES LTD | IZRL | 245,140 | $2.03M | 8.29 | 1.49% |
| CGEN | COMPUGEN LTD | IZRL | 887,867 | $2.04M | 2.30 | 1.49% |
| RDWR | RADWARE LTD | IZRL | 72,865 | $2.03M | 27.91 | 1.49% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKX | 73,090 | $12.18M | 166.70 | 1.49% |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | IZRL | 16,112 | $2.02M | 125.28 | 1.48% |
| SMSH | SMART SHOOTER LTD | IZRL | 243,525 | $2.02M | 8.29 | 1.48% |
| AFHL | AFCON HOLDINGS LTD | IZRL | 11,233 | $2.02M | 179.80 | 1.48% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | PRNT | 5,467 | $924.36K | 169.08 | 1.48% |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | ARKW | 714,670 | $24.81M | 34.72 | 1.47% |
| DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | IZRL | 14,562 | $2.01M | 138.10 | 1.47% |
| ALLT | ALLOT LTD | IZRL | 259,103 | $1.93M | 7.43 | 1.41% |
| ASHO | ASHOT -ASHKELON INDUSTRIES | IZRL | 77,982 | $1.93M | 24.69 | 1.41% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKQ | 3,298,430 | $27.15M | 8.23 | 1.39% |
| 2618 | JD LOGISTICS INC | ARKX | 6,027,958 | $11.32M | 1.88 | 1.38% |
| FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | ARKF | 96,822 | $10.12M | 104.52 | 1.37% |
| SOFW | SOFWAVE MEDICAL LTD | IZRL | 144,844 | $1.87M | 12.88 | 1.37% |
| TSG | TSG ADVANCED IT SYSTEMS LTD | IZRL | 15,462 | $1.86M | 120.19 | 1.36% |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | ARKG | 7,476,245 | $22.05M | 2.95 | 1.36% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKK | 1,389,399 | $79.77M | 57.41 | 1.35% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKQ | 30,963 | $26.54M | 857.00 | 1.35% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ARKX | 226,713 | $10.95M | 48.31 | 1.34% |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | ARKW | 70,617 | $22.46M | 318.00 | 1.33% |
| GTLB | GITLAB INC-CL A | ARKW | 628,865 | $22.44M | 35.68 | 1.33% |
| SYM UQ | SYMBOTIC INC | ARKQ | 653,332 | $25.87M | 39.60 | 1.32% |
| ODD | ODDITY TECH LTD-CL A | IZRL | 132,485 | $1.79M | 13.52 | 1.31% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKK | 394,332 | $76.39M | 193.72 | 1.29% |
| NVMI | NOVA LTD | IZRL | 4,628 | $1.76M | 381.32 | 1.29% |
| BLSH | BULLISH | ARKW | 948,713 | $21.86M | 23.04 | 1.29% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | ARKQ | 66,966 | $25.03M | 373.71 | 1.28% |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | IZRL | 528,629 | $1.74M | 3.29 | 1.27% |
