ARK Daily Trades & Holdings
View Cathie Wood’s ARK ETFs daily buys, sells, and updated portfolio positions.
📌 Market Flow Overview for All ARK Funds
Data Date (ET): 2026-06-25
Total Buys
$36.78M
(Total value of all buys on 2026-06-25)
Total Sells
$41.5M
(Total value of all sells on 2026-06-25)
Net Flow
$-4.72M
(Total buys minus total sells on 2026-06-25)
Commentary on ARK’s Latest Portfolio Changes
ARK’s largest buy on 2026-06-25 was CBRS (Cerebras Systems Inc), adding 89237 shares (~$16264336). The largest sell was ROKU (Roku Inc), reducing exposure by 109835 shares (~$14929872).
📈 Trades Rankings for 2026-06-25
All Buy Transactions on 2026-06-25
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| CBRS | Cerebras Systems Inc | ARKK | 89,237 | 0.239% |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | ARKW | 22,752 | 0.242% |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | ARKK | 35,023 | 0.051% |
| TEM | Tempus AI Inc | ARKG | 49,594 | 0.180% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | ARKK | 22,308 | 0.037% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | ARKK | 565,610 | 0.029% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | ARKG | 325,863 | 0.073% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKK | 6,588 | 0.015% |
| LLY | Eli Lilly and Co | ARKG | 726 | 0.055% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | ARKW | 5,683 | 0.038% |
| GENB | Generate Biomedicines Inc | ARKG | 31,159 | 0.035% |
| XE | X-Energy Inc | ARKK | 25,808 | 0.007% |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | ARKK | 6,772 | 0.007% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | ARKF | 2,537 | 0.038% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKW | 1,678 | 0.015% |
| BLSH | Bullish | ARKK | 6,676 | 0.002% |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | ARKW | 1,724 | 0.007% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKF | 748 | 0.015% |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | ARKF | 768 | 0.007% |
| BLSH | Bullish | ARKW | 1,702 | 0.002% |
| BLSH | Bullish | ARKF | 758 | 0.002% |
| ALMR | Alamar Biosciences Inc | ARKG | 478 | 0.001% |
All Sell Transactions on 2026-06-25
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| ROKU | Roku Inc | ARKK | 109,835 | 0.231% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ARKK | 139,716 | 0.207% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | ARKG | 37,555 | 0.244% |
| ROKU | Roku Inc | ARKW | 20,831 | 0.174% |
| ABSI | Absci Corp | ARKG | 259,924 | 0.181% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ARKW | 26,249 | 0.154% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ARKF | 10,039 | 0.132% |
| SRTA | Strata Critical Medical Inc | ARKQ | 12,666 | 0.003% |
| SRTA | Strata Critical Medical Inc | ARKX | 9,282 | 0.006% |
📊 Complete Holdings Overview
This table lists all current ARK holdings along with their share counts, market values, and portfolio weights.
| Ticker | Company | Fund | Shares | Market Value ($) | Share Price ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BITCOIN | ARKB | 32,737 | $1.95B | 59,668.45 | 100.00% |
| ARKK | ARK INNOVATION ETF | ARKT | 22,953 | $1.76M | 76.72 | 94.61% |
| TSLA | TESLA INC | ARKQ | 557,145 | $209.22M | 375.53 | 10.06% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKF | 616,194 | $70.35M | 114.17 | 9.75% |
| TSLA | TESLA INC | ARKK | 1,591,339 | $597.6M | 375.53 | 9.55% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKG | 1,490,792 | $136.18M | 91.35 | 9.20% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKW | 271,413 | $141.06M | 519.74 | 8.73% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKX | 484,069 | $74.81M | 154.54 | 8.40% |
| TSLA | TESLA INC | ARKW | 339,051 | $127.32M | 375.53 | 7.88% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKG | 2,068,617 | $107.44M | 51.94 | 7.26% |
| TER | TERADYNE INC | ARKQ | 347,801 | $148.58M | 427.20 | 7.14% |
| ABSI | ABSCI CORP | ARKG | 10,393,702 | $104.72M | 10.08 | 7.08% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKG | 1,943,514 | $104.08M | 53.55 | 7.03% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKQ | 279,833 | $145.44M | 519.74 | 6.99% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG | 2,949,201 | $102.04M | 34.60 | 6.90% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKX | 211,580 | $60.78M | 287.27 | 6.82% |
| XMTR | XOMETRY INC-A | PRNT | 46,048 | $4.22M | 91.68 | 6.75% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKF | 457,024 | $44.42M | 97.19 | 6.16% |
| DE | DEERE & CO | ARKX | 90,608 | $54.43M | 600.75 | 6.11% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKF | 578,595 | $43.79M | 75.68 | 6.07% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKW | 965,762 | $93.86M | 97.19 | 5.81% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKQ | 777,607 | $120.17M | 154.54 | 5.78% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKX | 598,855 | $51.15M | 85.41 | 5.74% |
| PSNL | PERSONALIS INC | ARKG | 7,454,990 | $84.69M | 11.36 | 5.72% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKX | 96,966 | $50.4M | 519.74 | 5.66% |
| VELO | VELO3D INC | PRNT | 194,753 | $3.52M | 18.05 | 5.62% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKX | 1,031,565 | $49.46M | 47.95 | 5.55% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKK | 6,323,954 | $328.47M | 51.94 | 5.25% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKF | 247,526 | $37.16M | 150.11 | 5.15% |
| SIE | SIEMENS AG-REG | PRNT | 10,225 | $3.15M | 308.13 | 5.04% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK | 5,862,107 | $313.92M | 53.55 | 5.02% |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | PRNT | 1,032,786 | $3.11M | 3.01 | 4.97% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | PRNT | 6,597 | $3.06M | 463.93 | 4.89% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKQ | 2,086,177 | $100.03M | 47.95 | 4.81% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK | 562,946 | $292.59M | 519.74 | 4.68% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,043,708 | $69.28M | 33.90 | 4.68% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKW | 654,118 | $74.68M | 114.17 | 4.62% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKQ | 278,157 | $95.98M | 345.04 | 4.61% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKF | 465,536 | $33.04M | 70.98 | 4.58% |
| PRLB | PROTO LABS INC | PRNT | 35,418 | $2.83M | 79.83 | 4.52% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK | 2,893,113 | $281.18M | 97.19 | 4.49% |
| TER | TERADYNE INC | ARKX | 93,556 | $39.97M | 427.20 | 4.49% |
| MTLS | MATERIALISE NV-ADR | PRNT | 419,784 | $2.79M | 6.65 | 4.46% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK | 2,405,172 | $274.6M | 114.17 | 4.39% |
| DE | DEERE & CO | ARKQ | 150,081 | $90.16M | 600.75 | 4.33% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKG | 365,285 | $63.96M | 175.09 | 4.32% |
| NTRA | NATERA INC | ARKG | 244,321 | $63.52M | 259.97 | 4.29% |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | ARKG | 461,258 | $63.17M | 136.96 | 4.27% |
| RSW | RENISHAW PLC | PRNT | 40,703 | $2.67M | 65.60 | 4.27% |
| HPQ | HP INC | PRNT | 113,869 | $2.65M | 23.29 | 4.24% |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | ARKF | 1,173,146 | $30.53M | 26.02 | 4.23% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK | 1,696,912 | $262.24M | 154.54 | 4.19% |
| DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | PRNT | 130,212 | $2.57M | 19.74 | 4.11% |
| STMN SE | STRAUMANN HOLDING AG-REG | PRNT | 19,606 | $2.53M | 129.05 | 4.04% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKX | 152,839 | $35.81M | 234.27 | 4.02% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKX | 103,518 | $35.72M | 345.04 | 4.01% |
| XRAY UW | DENTSPLY SIRONA INC | PRNT | 235,538 | $2.48M | 10.52 | 3.96% |
| 7731 | NIKON CORP | PRNT | 184,258 | $2.47M | 13.38 | 3.94% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKF | 54,451 | $28.3M | 519.74 | 3.92% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKX | 245,786 | $34.95M | 142.18 | 3.92% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKQ | 951,460 | $81.26M | 85.41 | 3.91% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKW | 181,598 | $62.66M | 345.04 | 3.88% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKF | 118,232 | $27.7M | 234.27 | 3.84% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKF | 244,275 | $27.73M | 113.50 | 3.84% |
| PTC | PTC INC | PRNT | 21,049 | $2.38M | 112.93 | 3.80% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKW | 260,305 | $60.98M | 234.27 | 3.78% |
| ADSK | AUTODESK INC | PRNT | 12,226 | $2.35M | 192.61 | 3.76% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK | 2,567,664 | $234.56M | 91.35 | 3.75% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKW | 587,920 | $59.31M | 100.88 | 3.67% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK | 1,494,041 | $224.27M | 150.11 | 3.58% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKQ | 164,838 | $72.67M | 440.83 | 3.49% |
| SSYS | STRATASYS LTD | PRNT | 257,471 | $2.15M | 8.34 | 3.43% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK | 6,327,966 | $214.52M | 33.90 | 3.43% |
| VCYT | VERACYTE INC | ARKG | 892,212 | $50.64M | 56.76 | 3.42% |
| SMWB | SIMILARWEB LTD | IZRL | 834,663 | $4.31M | 5.16 | 3.24% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKQ | 591,369 | $67.12M | 113.50 | 3.23% |
| CDNA | CAREDX INC | ARKG | 1,745,987 | $47.37M | 27.13 | 3.20% |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | ARKF | 13,680 | $22.7M | 1,659.57 | 3.15% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ARKX | 662,864 | $28.03M | 42.28 | 3.15% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKW | 338,040 | $50.74M | 150.11 | 3.14% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKX | 5,533,323 | $27.94M | 5.05 | 3.14% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKW | 324,842 | $50.2M | 154.54 | 3.11% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK | 2,737,860 | $194.33M | 70.98 | 3.11% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKW | 699,190 | $49.63M | 70.98 | 3.07% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKX | 137,024 | $27.27M | 199.00 | 3.06% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK | 5,523,492 | $191.11M | 34.60 | 3.05% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKK | 3,986,319 | $191.1M | 47.94 | 3.05% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKW | 1,026,435 | $49.21M | 47.94 | 3.05% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKQ | 269,047 | $63.03M | 234.27 | 3.03% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKW | 642,111 | $48.59M | 75.68 | 3.01% |
| 6301 | KOMATSU LTD | ARKX | 662,593 | $26.54M | 40.05 | 2.98% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKF | 442,822 | $21.23M | 47.94 | 2.94% |
| FROG | JFROG LTD | IZRL | 50,621 | $3.88M | 76.66 | 2.92% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,784,157 | $43.15M | 15.50 | 2.92% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 210,138 | $60.37M | 287.27 | 2.90% |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | ARKF | 1,198,448 | $20.75M | 17.31 | 2.88% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKQ | 298,297 | $59.36M | 199.00 | 2.85% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKX | 500,896 | $25.11M | 50.14 | 2.82% |
| LLY | ELI LILLY & CO | ARKG | 37,221 | $41.59M | 1,117.26 | 2.81% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKF | 35,997 | $20.07M | 557.67 | 2.78% |
| BICO | BICO GROUP AB | PRNT | 1,022,629 | $1.74M | 1.70 | 2.78% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK | 11,181,450 | $173.31M | 15.50 | 2.77% |
| NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | PRNT | 1,247,498 | $1.71M | 1.37 | 2.73% |
| URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | IZRL | 101,508 | $3.6M | 35.42 | 2.70% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKX | 2,574,163 | $23.89M | 9.28 | 2.68% |
| CAT | CATERPILLAR INC | ARKQ | 56,175 | $55.86M | 994.45 | 2.68% |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | ARKG | 3,083,554 | $38.79M | 12.58 | 2.62% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKG | 11,929,168 | $38.53M | 3.23 | 2.60% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKX | 202,386 | $22.97M | 113.50 | 2.58% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKW | 61,049 | $41.09M | 673.02 | 2.54% |
| ROKU | ROKU INC | ARKF | 132,970 | $18.07M | 135.93 | 2.51% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK | 1,382,329 | $156.89M | 113.50 | 2.51% |
| TSLA | TESLA INC | ARKX | 59,574 | $22.37M | 375.53 | 2.51% |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ARKG | 1,894,724 | $36.64M | 19.34 | 2.48% |
| BLSH | BULLISH | ARKF | 756,279 | $17.75M | 23.47 | 2.46% |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | ARKW | 177,784 | $39.58M | 222.65 | 2.45% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKK | 1,515,381 | $152.87M | 100.88 | 2.44% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKF | 88,073 | $17.53M | 199.00 | 2.43% |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | ARKG | 4,546,191 | $35.32M | 7.77 | 2.39% |
| TTT | TITOMIC LTD | PRNT | 10,268,180 | $1.49M | 0.14 | 2.38% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKW | 338,514 | $38.42M | 113.50 | 2.38% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKW | 86,412 | $38.09M | 440.83 | 2.36% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKK | 630,587 | $147.73M | 234.27 | 2.36% |
| TLSY | TELSYS LTD | IZRL | 25,278 | $3.06M | 120.94 | 2.30% |
| MOG/A | MOOG INC-CLASS A | PRNT | 3,455 | $1.4M | 404.90 | 2.24% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKQ | 9,171,141 | $46.31M | 5.05 | 2.23% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKQ | 325,143 | $46.23M | 142.18 | 2.22% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKW | 93,044 | $35.55M | 382.07 | 2.20% |
| VLN | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 1,412,570 | $2.85M | 2.02 | 2.15% |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | IZRL | 602,812 | $2.8M | 4.65 | 2.11% |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | PRNT | 7,530 | $1.32M | 174.87 | 2.11% |
| GE | GENERAL ELECTRIC | PRNT | 3,610 | $1.32M | 365.88 | 2.11% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 10,126 | $2.79M | 275.32 | 2.10% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKF | 22,465 | $15.12M | 673.02 | 2.10% |
| DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | IZRL | 277,086 | $2.78M | 10.05 | 2.09% |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | ARKG | 1,602,862 | $30.94M | 19.30 | 2.09% |
| SE | SEA LTD-ADR | ARKF | 160,565 | $14.89M | 92.75 | 2.06% |
| BSEN | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | IZRL | 9,253 | $2.7M | 292.29 | 2.03% |
| SDGR | SCHRODINGER INC | ARKG | 1,946,401 | $29.84M | 15.33 | 2.02% |
| ADYEN | ADYEN NV | ARKF | 15,054 | $14.43M | 958.23 | 2.00% |
| DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | ARKF | 588,508 | $14.44M | 24.53 | 2.00% |
| NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | ARKW | 143,856 | $32.15M | 223.48 | 1.99% |
| OERL | OC OERLIKON CORP AG-REG | PRNT | 251,718 | $1.22M | 4.86 | 1.96% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKW | 56,568 | $31.55M | 557.67 | 1.95% |
| ROKU | ROKU INC | ARKW | 228,177 | $31.02M | 135.93 | 1.92% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKK | 345,906 | $119.35M | 345.04 | 1.91% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKK | 1,563,330 | $118.31M | 75.68 | 1.89% |
| NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | ARKF | 1,086,114 | $13.53M | 12.46 | 1.88% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKX | 872,012 | $16.68M | 19.13 | 1.87% |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | IZRL | 40,137 | $2.48M | 61.85 | 1.87% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKQ | 764,324 | $38.32M | 50.14 | 1.84% |
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | ARKF | 721,901 | $13.28M | 18.39 | 1.84% |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | ARKG | 425,951 | $27.06M | 63.54 | 1.83% |
| HO | THALES SA | ARKX | 63,439 | $16.23M | 255.79 | 1.82% |
| RDWR | RADWARE LTD | IZRL | 86,280 | $2.42M | 28.10 | 1.82% |
| HEI | HEICO CORP | ARKX | 47,976 | $16.09M | 335.30 | 1.81% |
| KMTUY | KOMATSU LTD -SPONS ADR | ARKQ | 930,853 | $37.49M | 40.28 | 1.80% |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | PRNT | 4,193 | $1.13M | 268.91 | 1.80% |
| RSKD | RISKIFIED LTD-A | IZRL | 488,797 | $2.39M | 4.88 | 1.79% |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | IZRL | 614,004 | $2.36M | 3.85 | 1.78% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKX | 76,541 | $15.74M | 205.65 | 1.77% |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | IZRL | 33,167 | $2.35M | 70.92 | 1.77% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | IZRL | 68,653 | $2.35M | 34.22 | 1.77% |
| ML | MICHELIN (CGDE) | PRNT | 29,054 | $1.11M | 38.11 | 1.77% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 178,475 | $36.7M | 205.65 | 1.76% |
| CCJ | CAMECO CORP | ARKQ | 340,473 | $36.31M | 106.64 | 1.75% |
| FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | IZRL | 9,704 | $2.32M | 239.37 | 1.75% |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | ARKF | 86,727 | $12.52M | 144.40 | 1.74% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKX | 34,545 | $15.23M | 440.83 | 1.71% |
| PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | IZRL | 183,456 | $2.28M | 12.42 | 1.71% |
| TATTF | TAT TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 52,284 | $2.27M | 43.40 | 1.71% |
| INMD | INMODE LTD | IZRL | 153,224 | $2.27M | 14.79 | 1.70% |
| PGY | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | IZRL | 147,603 | $2.24M | 15.20 | 1.69% |
| AUDC | AUDIOCODES LTD | IZRL | 246,438 | $2.25M | 9.12 | 1.69% |
| ALLT | ALLOT LTD | IZRL | 297,726 | $2.22M | 7.47 | 1.67% |
| HLAN | HILAN LTD | IZRL | 33,916 | $2.22M | 65.35 | 1.67% |
| RDCM | RADCOM LTD | IZRL | 174,214 | $2.2M | 12.64 | 1.66% |
| NYAX | NAYAX LTD | IZRL | 33,306 | $2.21M | 66.28 | 1.66% |
| NVMI | NOVA LTD | IZRL | 4,220 | $2.2M | 521.93 | 1.66% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ARKF | 26,264 | $11.95M | 455.01 | 1.66% |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | IZRL | 281,104 | $2.19M | 7.79 | 1.65% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKX | 19,439 | $14.6M | 750.90 | 1.64% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKK | 515,794 | $102.64M | 199.00 | 1.64% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKQ | 1,788,870 | $34.22M | 19.13 | 1.64% |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | IZRL | 170,923 | $2.17M | 12.69 | 1.63% |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | ARKQ | 5,430,150 | $33.83M | 6.23 | 1.63% |
| FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD | IZRL | 202,039 | $2.14M | 10.58 | 1.61% |
| DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | IZRL | 14,106 | $2.13M | 151.17 | 1.60% |
| SSYS | STRATASYS LTD | IZRL | 254,709 | $2.12M | 8.34 | 1.60% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | IZRL | 57,966 | $2.12M | 36.53 | 1.59% |
| AME | AMETEK INC | PRNT | 4,186 | $985.3K | 235.38 | 1.58% |
| AMAL | AMAL HOLDINGS | IZRL | 380,522 | $2.11M | 5.54 | 1.58% |
| GRMN UN | GARMIN LTD | ARKX | 58,737 | $14.1M | 240.02 | 1.58% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKQ | 85,248 | $32.57M | 382.07 | 1.57% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKW | 126,833 | $25.24M | 199.00 | 1.56% |
| CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | IZRL | 198,244 | $2.06M | 10.39 | 1.55% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKQ | 3,474,754 | $32.25M | 9.28 | 1.55% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKX | 77,059 | $13.71M | 177.93 | 1.54% |
| ONE | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | IZRL | 106,941 | $2.04M | 19.12 | 1.54% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKK | 549,160 | $96.15M | 175.09 | 1.54% |
| BWAY | BRAINSWAY LTD-ADR | IZRL | 142,500 | $2.05M | 14.40 | 1.54% |
| CAMT | CAMTEK LTD | IZRL | 12,161 | $2.03M | 166.90 | 1.53% |
| BLSH | BULLISH | ARKK | 4,053,203 | $95.13M | 23.47 | 1.52% |
| ISRO | ISROTEL LTD | IZRL | 43,192 | $2.02M | 46.77 | 1.52% |
| RBRK | RUBRIK INC-A | ARKW | 328,586 | $24.49M | 74.52 | 1.52% |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | IZRL | 16,112 | $2.01M | 124.68 | 1.51% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKF | 773,986 | $10.85M | 14.02 | 1.50% |
| NTRA | NATERA INC | ARKK | 358,190 | $93.12M | 259.97 | 1.49% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKQ | 41,145 | $30.9M | 750.90 | 1.48% |
| P | EVERPURE INC-A | ARKW | 326,359 | $23.76M | 72.80 | 1.47% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKF | 59,512 | $10.59M | 177.93 | 1.47% |
| RPOL | RP OPTICAL LAB LTD | IZRL | 173,798 | $1.95M | 11.20 | 1.46% |
| BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IZRL | 811,433 | $1.95M | 2.40 | 1.46% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | PRNT | 3,148 | $904.33K | 287.27 | 1.45% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | IZRL | 2,492 | $1.92M | 768.63 | 1.44% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | PRNT | 5,264 | $899.62K | 170.90 | 1.44% |
| PERI | PERION NETWORK LTD | IZRL | 211,984 | $1.9M | 8.96 | 1.43% |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | ARKQ | 275,067 | $29.66M | 107.82 | 1.43% |
| ODD | ODDITY TECH LTD-CL A | IZRL | 146,754 | $1.89M | 12.87 | 1.42% |
| ISTA | ISSTA LTD | IZRL | 59,873 | $1.88M | 31.46 | 1.42% |
| MLTM | MALAM - TEAM LTD | IZRL | 77,491 | $1.89M | 24.35 | 1.42% |
| MDWD UQ | MEDIWOUND LTD | IZRL | 126,576 | $1.88M | 14.85 | 1.41% |
| KMDA | KAMADA LTD | IZRL | 263,304 | $1.88M | 7.13 | 1.41% |
| MTRX | MATRIX IT LTD | IZRL | 75,493 | $1.86M | 24.65 | 1.40% |
| FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | ARKF | 102,028 | $10.03M | 98.30 | 1.39% |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | ARKG | 268,046 | $20.51M | 76.52 | 1.39% |
| NICE | NICE LTD - SPON ADR | IZRL | 21,035 | $1.84M | 87.41 | 1.38% |
| ASHO | ASHOT -ASHKELON INDUSTRIES | IZRL | 66,106 | $1.82M | 27.55 | 1.37% |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | IZRL | 225,795 | $1.8M | 7.98 | 1.36% |
| QLTU | QUALITAU LTD | IZRL | 10,475 | $1.79M | 170.75 | 1.35% |
| BLSH | BULLISH | ARKW | 913,522 | $21.44M | 23.47 | 1.33% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | ARKF | 261,189 | $9.54M | 36.53 | 1.32% |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKW | 115,552 | $21.06M | 182.26 | 1.30% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKW | 1,500,973 | $21.04M | 14.02 | 1.30% |
| SYM UQ | SYMBOTIC INC | ARKQ | 688,250 | $27.14M | 39.43 | 1.30% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK | 5,727,205 | $80.3M | 14.02 | 1.28% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKQ | 149,173 | $26.54M | 177.93 | 1.28% |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | ARKX | 18,510 | $11.33M | 612.17 | 1.27% |
| ARCT UQ | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARKG | 2,612,075 | $18.31M | 7.01 | 1.24% |
| CERS | CERUS CORP | ARKG | 6,883,026 | $18.17M | 2.64 | 1.23% |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK | 414,526 | $75.55M | 182.26 | 1.21% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | ARKQ | 62,441 | $25.09M | 401.83 | 1.21% |
| PCBT | P.C.B TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 427,438 | $1.58M | 3.69 | 1.19% |
| CGEN | COMPUGEN LTD | IZRL | 786,536 | $1.58M | 2.01 | 1.19% |
| HEXAB S | HEXAGON AB-B SHS | PRNT | 88,975 | $731.74K | 8.22 | 1.17% |
