ARK Daily Trades & Holdings
View Cathie Wood’s ARK ETFs daily buys, sells, and updated portfolio positions.
📌 Market Flow Overview for All ARK Funds
Data Date (ET): 2026-03-25
Total Buys
$4.15M
(Total value of all buys on 2026-03-25)
Total Sells
$65.45M
(Total value of all sells on 2026-03-25)
Net Flow
$-61.3M
(Total buys minus total sells on 2026-03-25)
Commentary on ARK’s Latest Portfolio Changes
ARK’s largest buy on 2026-03-25 was TEM (Tempus AI Inc), adding 72290 shares (~$3529921). The largest sell was TER (Teradyne Inc), reducing exposure by 30174 shares (~$9659904).
📈 Trades Rankings for 2026-03-25
All Buy Transactions on 2026-03-25
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| TEM | Tempus AI Inc | ARKK | 72,290 | 0.057% |
| TEM | Tempus AI Inc | ARKG | 12,649 | 0.056% |
All Sell Transactions on 2026-03-25
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| TER | Teradyne Inc | ARKK | 30,174 | 0.164% |
| BLSH | Bullish | ARKK | 183,272 | 0.118% |
| ROKU | Roku Inc | ARKK | 66,915 | 0.107% |
| NTRA | Natera Inc | ARKK | 27,647 | 0.093% |
| 4689 | LY Corp | ARKF | 2,115,256 | 0.669% |
| KTOS | Kratos Defense and Security Solutions Inc | ARKK | 62,393 | 0.083% |
| BWXT | BWX Technologies Inc | ARKK | 22,874 | 0.083% |
| ILMN | Illumina Inc | ARKK | 31,986 | 0.067% |
| PINS | Pinterest Inc | ARKF | 180,382 | 0.435% |
| ACHR | Archer Aviation Inc | ARKK | 463,363 | 0.043% |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | ARKK | 99,745 | 0.041% |
| ROKU | Roku Inc | ARKW | 19,956 | 0.124% |
| META | Meta Platforms Inc | ARKK | 2,873 | 0.029% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | ARKK | 440,195 | 0.024% |
| XYZ | Block Inc | ARKK | 17,172 | 0.018% |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | ARKG | 14,550 | 0.100% |
| ROKU | Roku Inc | ARKF | 8,219 | 0.101% |
| BLSH | Bullish | ARKW | 11,797 | 0.029% |
| VCYT | Veracyte Inc | ARKK | 12,131 | 0.007% |
| BLSH | Bullish | ARKF | 9,950 | 0.049% |
| META | Meta Platforms Inc | ARKW | 468 | 0.018% |
| XYZ | Block Inc | ARKW | 3,928 | 0.015% |
| ETOR | eToro Group Ltd | ARKF | 7,955 | 0.030% |
| DSY | Discovery Ltd | ARKF | 12,345 | 0.024% |
| META | Meta Platforms Inc | ARKF | 237 | 0.018% |
📊 Complete Holdings Overview
This table lists all current ARK holdings along with their share counts, market values, and portfolio weights.
| Ticker | Company | Fund | Shares | Market Value ($) | Share Price ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BITCOIN | ARKB | 35,329 | $2.45B | 69,452.53 | 100.00% |
| TSLA | TESLA INC | ARKK | 1,638,634 | $627.65M | 383.03 | 10.53% |
| TSLA | TESLA INC | ARKQ | 498,022 | $190.76M | 383.03 | 10.05% |
| TSLA | TESLA INC | ARKW | 391,672 | $150.02M | 383.03 | 9.76% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKF | 636,663 | $73.95M | 116.15 | 9.55% |
| TER | TERADYNE INC | ARKQ | 560,566 | $179.46M | 320.14 | 9.45% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKX | 186,753 | $65.63M | 351.42 | 9.36% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKG | 1,987,973 | $97.07M | 48.83 | 9.24% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKG | 1,986,817 | $94.35M | 47.49 | 8.98% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKG | 2,022,501 | $93.9M | 46.43 | 8.94% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKW | 547,264 | $112.39M | 205.37 | 7.31% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKX | 761,695 | $50.33M | 66.07 | 7.18% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKX | 638,404 | $49.47M | 77.49 | 7.05% |
| TER | TERADYNE INC | ARKX | 153,847 | $49.25M | 320.14 | 7.02% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKQ | 1,692,730 | $131.17M | 77.49 | 6.91% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKF | 500,494 | $50.63M | 101.17 | 6.54% |
| DE | DEERE & CO | ARKX | 75,938 | $44.27M | 583.02 | 6.31% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKF | 258,422 | $46.78M | 181.04 | 6.04% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK | 7,644,057 | $354.91M | 46.43 | 5.95% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG | 3,095,761 | $61.33M | 19.81 | 5.84% |
| PSNL | PERSONALIS INC | ARKG | 7,677,952 | $59.73M | 7.78 | 5.69% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKX | 196,586 | $38.57M | 196.18 | 5.50% |
| XRAY UW | DENTSPLY SIRONA INC | PRNT | 266,748 | $3.06M | 11.46 | 5.35% |
| ADSK | AUTODESK INC | PRNT | 12,449 | $2.98M | 239.39 | 5.21% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | ARKK | 6,207,916 | $303.13M | 48.83 | 5.08% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKW | 753,601 | $76.24M | 101.17 | 4.96% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKF | 245,290 | $37.97M | 154.78 | 4.90% |
| PTC | PTC INC | PRNT | 19,563 | $2.8M | 142.96 | 4.89% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,126,772 | $50.94M | 23.95 | 4.85% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKF | 626,800 | $37.54M | 59.89 | 4.85% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKW | 639,303 | $74.26M | 116.15 | 4.83% |
| PRLB | PROTO LABS INC | PRNT | 45,704 | $2.72M | 59.61 | 4.76% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK | 2,772,801 | $280.52M | 101.17 | 4.70% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKQ | 433,189 | $88.96M | 205.37 | 4.69% |
| 7731 | NIKON CORP | PRNT | 215,798 | $2.65M | 12.28 | 4.63% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK | 2,368,335 | $275.08M | 116.15 | 4.61% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKQ | 1,318,239 | $87.1M | 66.07 | 4.59% |
| SIE | SIEMENS AG-REG | PRNT | 10,822 | $2.62M | 242.36 | 4.58% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKQ | 560,357 | $86.73M | 154.78 | 4.57% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKX | 155,228 | $31.88M | 205.37 | 4.55% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKW | 1,005,754 | $69.48M | 69.08 | 4.52% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKG | 376,163 | $47.39M | 125.98 | 4.51% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK | 1,478,038 | $267.58M | 181.04 | 4.49% |
| DE | DEERE & CO | ARKQ | 146,048 | $85.15M | 583.02 | 4.49% |
| ROKU | ROKU INC | ARKW | 702,837 | $67.18M | 95.59 | 4.37% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | PRNT | 5,958 | $2.48M | 415.62 | 4.33% |
| NTRA | NATERA INC | ARKG | 233,428 | $45.41M | 194.52 | 4.32% |
| RSW | RENISHAW PLC | PRNT | 48,320 | $2.45M | 50.72 | 4.28% |
| NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | PRNT | 1,416,118 | $2.44M | 1.72 | 4.26% |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | ARKF | 1,236,906 | $32.91M | 26.61 | 4.25% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK | 3,606,899 | $249.16M | 69.08 | 4.18% |
| ROKU | ROKU INC | ARKK | 2,592,460 | $247.81M | 95.59 | 4.16% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKF | 465,005 | $32.12M | 69.08 | 4.15% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK | 1,183,753 | $243.11M | 205.37 | 4.08% |
| HPQ | HP INC | PRNT | 122,753 | $2.32M | 18.89 | 4.05% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKW | 341,046 | $61.74M | 181.04 | 4.02% |
| TTT | TITOMIC LTD | PRNT | 14,751,975 | $2.26M | 0.15 | 3.95% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKX | 419,536 | $27.43M | 65.38 | 3.91% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKX | 4,958,187 | $27.32M | 5.51 | 3.90% |
| BICO | BICO GROUP AB | PRNT | 1,225,513 | $2.23M | 1.82 | 3.90% |
| BLSH | BULLISH | ARKF | 804,783 | $30.07M | 37.37 | 3.88% |
| MTLS | MATERIALISE NV-ADR | PRNT | 444,324 | $2.19M | 4.94 | 3.84% |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | ARKG | 475,035 | $39.71M | 83.59 | 3.78% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK | 1,430,416 | $221.4M | 154.78 | 3.71% |
| DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | PRNT | 109,466 | $2.1M | 19.22 | 3.68% |
| CDNA | CAREDX INC | ARKG | 2,141,314 | $38.2M | 17.84 | 3.64% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKG | 12,018,150 | $38.1M | 3.17 | 3.63% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKX | 163,867 | $25.36M | 154.78 | 3.62% |
| STMN SE | STRAUMANN HOLDING AG-REG | PRNT | 20,025 | $2.04M | 101.95 | 3.57% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,910,341 | $37.28M | 12.81 | 3.55% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKQ | 226,627 | $65.54M | 289.20 | 3.45% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKW | 181,541 | $52.5M | 289.20 | 3.41% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 184,410 | $64.81M | 351.42 | 3.41% |
| GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | IZRL | 4,288,631 | $4.29M | 1.00 | 3.39% | |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKW | 944,995 | $51.97M | 55.00 | 3.38% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKW | 336,279 | $52.05M | 154.78 | 3.38% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKK | 3,649,145 | $200.7M | 55.00 | 3.37% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKW | 622,695 | $51.7M | 83.02 | 3.36% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK | 8,343,698 | $199.83M | 23.95 | 3.35% |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | PRNT | 915,200 | $1.89M | 2.07 | 3.31% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKQ | 316,413 | $62.07M | 196.18 | 3.27% |
| ABSI | ABSCI CORP | ARKG | 11,373,602 | $34.23M | 3.01 | 3.26% |
| VCYT | VERACYTE INC | ARKG | 1,038,410 | $34.21M | 32.94 | 3.26% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKX | 107,277 | $22.23M | 207.24 | 3.17% |
| SSYS | STRATASYS LTD | PRNT | 224,642 | $1.81M | 8.04 | 3.16% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ARKX | 811,365 | $21.77M | 26.83 | 3.10% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKF | 116,043 | $23.83M | 205.37 | 3.08% |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | ARKF | 14,796 | $23.85M | 1,612.02 | 3.08% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKQ | 10,433,180 | $57.49M | 5.51 | 3.03% |
| 6301 | KOMATSU LTD | ARKX | 533,265 | $20.99M | 39.35 | 2.99% |
| XMTR | XOMETRY INC-A | PRNT | 40,296 | $1.67M | 41.45 | 2.92% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKX | 70,548 | $20.4M | 289.20 | 2.91% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKF | 108,299 | $22.44M | 207.24 | 2.90% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKQ | 160,410 | $55.06M | 343.25 | 2.90% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKF | 408,090 | $22.44M | 55.00 | 2.90% |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | ARKF | 1,298,299 | $21.68M | 16.70 | 2.80% |
| VELO UR | VELO3D INC | PRNT | 117,898 | $1.59M | 13.52 | 2.79% |
| BLSH | BULLISH | ARKK | 4,414,677 | $164.98M | 37.37 | 2.77% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK | 3,482,187 | $165.37M | 47.49 | 2.77% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKW | 708,501 | $42.43M | 59.89 | 2.76% |
| ROKU | ROKU INC | ARKF | 219,892 | $21.02M | 95.59 | 2.72% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKW | 121,639 | $41.75M | 343.25 | 2.72% |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ARKG | 2,033,716 | $28.27M | 13.90 | 2.69% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKX | 2,055,118 | $18.48M | 8.99 | 2.63% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKF | 34,349 | $20.37M | 592.92 | 2.63% |
| TER | TERADYNE INC | ARKK | 484,997 | $155.27M | 320.14 | 2.60% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 18,090 | $3.27M | 180.82 | 2.59% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKQ | 235,738 | $48.85M | 207.24 | 2.57% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKQ | 743,795 | $48.63M | 65.38 | 2.56% |
| TSLA | TESLA INC | ARKX | 46,592 | $17.85M | 383.03 | 2.54% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKW | 62,717 | $37.19M | 592.92 | 2.42% |
| BLSH | BULLISH | ARKW | 990,802 | $37.03M | 37.37 | 2.41% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKW | 172,776 | $35.81M | 207.24 | 2.33% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKX | 91,074 | $15.96M | 175.20 | 2.28% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK | 6,866,015 | $136.02M | 19.81 | 2.28% |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | ARKG | 1,650,794 | $23.84M | 14.44 | 2.27% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKF | 838,466 | $17.44M | 20.80 | 2.25% |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | ARKG | 343,844 | $23.61M | 68.67 | 2.25% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | IZRL | 3,157 | $2.82M | 893.66 | 2.23% |
| OERL | OC OERLIKON CORP AG-REG | PRNT | 267,386 | $1.27M | 4.77 | 2.23% |
| CAT | CATERPILLAR INC | ARKQ | 58,758 | $42.11M | 716.63 | 2.22% |
| NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | ARKF | 1,209,597 | $17.16M | 14.19 | 2.22% |
| SDGR | SCHRODINGER INC | ARKG | 2,004,614 | $23.19M | 11.57 | 2.21% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKQ | 238,753 | $41.83M | 175.20 | 2.20% |
| MOG/A | MOOG INC-CLASS A | PRNT | 4,149 | $1.25M | 302.26 | 2.19% |
| MTRX | MATRIX IT LTD | IZRL | 94,177 | $2.76M | 29.35 | 2.19% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKW | 1,610,470 | $33.5M | 20.80 | 2.18% |
| CAMT | CAMTEK LTD | IZRL | 15,354 | $2.75M | 179.30 | 2.18% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK | 6,213,938 | $129.25M | 20.80 | 2.17% |
| ADYEN | ADYEN NV | ARKF | 16,294 | $16.77M | 1,029.32 | 2.17% |
| QLTU | QUALITAU LTD | IZRL | 10,801 | $2.73M | 252.50 | 2.16% |
| NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | ARKW | 155,681 | $33.18M | 213.15 | 2.16% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | PRNT | 3,496 | $1.23M | 351.42 | 2.15% |
| HO | THALES SA | ARKX | 53,179 | $14.8M | 278.39 | 2.11% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKX | 16,289 | $14.58M | 894.80 | 2.08% |
| BWAY | BRAINSWAY LTD-ADR | IZRL | 193,686 | $2.61M | 13.50 | 2.07% |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | IZRL | 50,525 | $2.61M | 51.74 | 2.07% |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | PRNT | 4,610 | $1.17M | 254.70 | 2.05% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKW | 99,004 | $31.51M | 318.29 | 2.05% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKK | 1,463,221 | $121.48M | 83.02 | 2.04% |
| PCBT | P.C.B TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 468,589 | $2.58M | 5.50 | 2.04% |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | ARKG | 5,029,269 | $21.32M | 4.24 | 2.03% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKK | 580,013 | $120.2M | 207.24 | 2.02% |
| ML | MICHELIN (CGDE) | PRNT | 34,412 | $1.15M | 33.48 | 2.01% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | PRNT | 6,361 | $1.14M | 179.34 | 1.99% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 182,382 | $37.34M | 204.76 | 1.97% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK | 9,123,582 | $116.87M | 12.81 | 1.96% |
| NVMI | NOVA LTD | IZRL | 5,082 | $2.47M | 485.43 | 1.95% |
| CCJ | CAMECO CORP | ARKQ | 339,839 | $36.72M | 108.04 | 1.93% |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | ARKG | 290,564 | $20.25M | 69.68 | 1.93% |
| DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | ARKF | 637,529 | $14.86M | 23.31 | 1.92% |
| AME | AMETEK INC | PRNT | 5,076 | $1.1M | 216.98 | 1.92% |
| BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IZRL | 963,930 | $2.41M | 2.50 | 1.91% |
| KMTUY | KOMATSU LTD -SPONS ADR | ARKQ | 905,851 | $36.03M | 39.78 | 1.90% |
| GE | GENERAL ELECTRIC | PRNT | 3,723 | $1.08M | 290.63 | 1.89% |
| PERI | PERION NETWORK LTD | IZRL | 233,860 | $2.39M | 10.24 | 1.89% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKQ | 40,047 | $35.83M | 894.80 | 1.89% |
| RDWR | RADWARE LTD | IZRL | 91,580 | $2.37M | 25.88 | 1.88% |
| RPOL | RP OPTICAL LAB LTD | IZRL | 194,076 | $2.38M | 12.24 | 1.88% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKX | 64,121 | $13.13M | 204.76 | 1.87% |
| SYM UQ | SYMBOTIC INC | ARKQ | 669,764 | $35.5M | 53.01 | 1.87% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKX | 730,352 | $13.09M | 17.92 | 1.87% |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | PRNT | 9,412 | $1.07M | 113.96 | 1.87% |
| WIX | WIX.COM LTD | IZRL | 26,621 | $2.35M | 88.10 | 1.86% |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | ARKQ | 310,680 | $34.96M | 112.53 | 1.84% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKW | 71,573 | $28.13M | 392.99 | 1.83% |
| SE | SEA LTD-ADR | ARKF | 178,700 | $13.99M | 78.31 | 1.81% |
| ASHO | ASHOT -ASHKELON INDUSTRIES | IZRL | 64,941 | $2.24M | 34.55 | 1.78% |
| PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | IZRL | 187,982 | $2.24M | 11.93 | 1.77% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKF | 77,908 | $13.65M | 175.20 | 1.76% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKQ | 1,864,981 | $33.42M | 17.92 | 1.76% |
| KMDA | KAMADA LTD | IZRL | 269,557 | $2.19M | 8.13 | 1.73% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKK | 18,637,663 | $102.69M | 5.51 | 1.72% |
| AUDC | AUDIOCODES LTD | IZRL | 254,834 | $2.17M | 8.51 | 1.72% |
| INMD | INMODE LTD | IZRL | 157,726 | $2.16M | 13.70 | 1.71% |
| CGEN | COMPUGEN LTD | IZRL | 1,049,873 | $2.17M | 2.06 | 1.71% |
| MDWD UQ | MEDIWOUND LTD | IZRL | 129,961 | $2.16M | 16.61 | 1.71% |
| CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | IZRL | 188,584 | $2.15M | 11.40 | 1.70% |
| GRMN UN | GARMIN LTD | ARKX | 49,197 | $11.86M | 241.11 | 1.69% |
| GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | IZRL | 126,911 | $2.13M | 16.81 | 1.69% |
| TLSY | TELSYS LTD | IZRL | 28,414 | $2.12M | 74.72 | 1.68% |
| FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | ARKF | 92,513 | $12.98M | 140.29 | 1.68% |
| HEXAB S | HEXAGON AB-B SHS | PRNT | 94,174 | $953.45K | 10.12 | 1.67% |
| NICE | NICE LTD - SPON ADR | IZRL | 19,245 | $2.12M | 109.98 | 1.67% |
| DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | IZRL | 14,992 | $2.11M | 140.77 | 1.67% |
| NYAX | NAYAX LTD | IZRL | 37,598 | $2.11M | 56.15 | 1.67% |
| ARCT UQ | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARKG | 2,616,129 | $17.4M | 6.65 | 1.66% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | IZRL | 70,705 | $2.08M | 29.35 | 1.64% |
| DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | IZRL | 292,134 | $2.05M | 7.01 | 1.62% |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | ARKF | 96,340 | $12.52M | 130.00 | 1.62% |
| BSEN | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | IZRL | 8,684 | $2.05M | 236.10 | 1.62% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKK | 551,949 | $96.7M | 175.20 | 1.62% |
| URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | IZRL | 115,545 | $2.04M | 17.66 | 1.61% |
| HEI | HEICO CORP | ARKX | 40,236 | $11.29M | 280.69 | 1.61% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKQ | 3,381,406 | $30.4M | 8.99 | 1.60% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ARKF | 25,362 | $12.3M | 484.85 | 1.59% |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | ARKG | 4,717,404 | $16.61M | 3.52 | 1.58% |
| TATTF | TAT TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 42,690 | $2M | 46.74 | 1.58% |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | ARKG | 3,175,761 | $16.58M | 5.22 | 1.58% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKW | 138,251 | $24.22M | 175.20 | 1.58% |
| ISRO | ISROTEL LTD | IZRL | 40,546 | $1.99M | 49.01 | 1.57% |
| ISTA | ISSTA LTD | IZRL | 60,469 | $1.99M | 32.89 | 1.57% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | IZRL | 68,279 | $1.99M | 29.14 | 1.57% |
| AMAL | AMAL HOLDINGS | IZRL | 347,360 | $1.98M | 5.71 | 1.57% |
| FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | IZRL | 10,362 | $1.97M | 189.77 | 1.56% |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | ARKW | 195,826 | $24M | 122.57 | 1.56% |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | ARKX | 2,490,933 | $10.72M | 4.31 | 1.53% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKK | 1,513,770 | $90.66M | 59.89 | 1.52% |
| RSKD | RISKIFIED LTD-A | IZRL | 474,057 | $1.91M | 4.03 | 1.51% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | ARKQ | 60,767 | $28.68M | 471.91 | 1.51% |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | IZRL | 240,953 | $1.9M | 7.88 | 1.50% |
| ARYT | ARYT INDUSTRIES LTD | IZRL | 120,163 | $1.9M | 15.77 | 1.50% |
| RDCM | RADCOM LTD | IZRL | 172,735 | $1.87M | 10.84 | 1.48% |
| PSTG | EVERPURE INC-A | ARKW | 350,159 | $22.81M | 65.15 | 1.48% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKK | 255,309 | $87.63M | 343.25 | 1.47% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKX | 28,965 | $9.94M | 343.25 | 1.42% |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | IZRL | 126,183 | $1.79M | 14.21 | 1.42% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKK | 667,439 | $84.08M | 125.98 | 1.41% |
| DE | DEERE & CO | ARKK | 144,644 | $84.33M | 583.02 | 1.41% |
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | ARKF | 806,346 | $10.93M | 13.55 | 1.41% |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | ARKX | 15,540 | $9.73M | 626.06 | 1.39% |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | IZRL | 614,004 | $1.76M | 2.87 | 1.39% |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD | IZRL | 733,290 | $1.76M | 2.40 | 1.39% |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | ARKG | 10,541,523 | $14.65M | 1.39 | 1.39% |
| WRD | WERIDE INC-ADR | ARKQ | 3,391,299 | $25.64M | 7.56 | 1.35% |
| 2618 | JD LOGISTICS INC | ARKX | 5,373,472 | $9.48M | 1.76 | 1.35% |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | IZRL | 11,768 | $1.7M | 144.53 | 1.35% |
| ATAI UQ | ATAIBECKLEY INC | ARKG | 4,197,139 | $14.19M | 3.38 | 1.35% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | IZRL | 10,866 | $1.71M | 157.21 | 1.35% |
| FROG | JFROG LTD | IZRL | 39,541 | $1.69M | 42.78 | 1.34% |
| HLAN | HILAN LTD | IZRL | 26,737 | $1.68M | 62.85 | 1.33% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKF | 66,501 | $10.29M | 154.73 | 1.33% |
| NFLX | NETFLIX INC | ARKW | 223,330 | $20.31M | 90.92 | 1.32% |
| SLRM | SOLROM HOLDINGS LTD | IZRL | 389,863 | $1.65M | 4.24 | 1.31% |
| NTRA | NATERA INC | ARKK | 401,303 | $78.06M | 194.52 | 1.31% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKQ | 78,347 | $24.94M | 318.29 | 1.31% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKF | 25,339 | $9.96M | 392.99 | 1.29% |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | IZRL | 524,429 | $1.6M | 3.06 | 1.27% |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | ARKQ | 5,666,691 | $23.91M | 4.22 | 1.26% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKK | 354,332 | $72.55M | 204.76 | 1.22% |
| SSYS | STRATASYS LTD | IZRL | 191,786 | $1.54M | 8.04 | 1.22% |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ARKF | 74,707 | $9.37M | 125.48 | 1.21% |
| CERS | CERUS CORP | ARKG | 7,135,219 | $12.63M | 1.77 | 1.20% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKK | 22,613,921 | $71.69M | 3.17 | 1.20% |
| BYDDY | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | ARKQ | 1,680,112 | $22.82M | 13.58 | 1.20% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ARKQ | 845,261 | $22.68M | 26.83 | 1.19% |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 34,599 | $21.66M | 626.06 | 1.14% |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | IZRL | 202,423 | $1.44M | 7.12 | 1.14% |
