ARK Daily Trades & Holdings
View Cathie Wood’s ARK ETFs daily buys, sells, and updated portfolio positions.
📌 Market Flow Overview for All ARK Funds
Data Date (ET): 2026-02-09
Total Buys
$22.52M
(Total value of all buys on 2026-02-09)
Total Sells
$40M
(Total value of all sells on 2026-02-09)
Net Flow
$-17.47M
(Total buys minus total sells on 2026-02-09)
Commentary on ARK’s Latest Portfolio Changes
ARK’s largest buy on Feb 9, 2026 was GOOG (Alphabet Inc), adding 28977 shares (~$9600949). The largest sell was COIN (Coinbase Global Inc), reducing exposure by 92737 shares (~$13550730).
📈 Trades Rankings for 2026-02-09
All Buy Transactions on 2026-02-09
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc | ARKK | 28,977 | 0.159% |
| BLSH | Bullish | ARKK | 278,619 | 0.126% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | ARKK | 630,920 | 0.042% |
| BLSH | Bullish | ARKW | 70,655 | 0.121% |
| BLSH | Bullish | ARKF | 43,783 | 0.142% |
| GOOG | Alphabet Inc | ARKW | 2,528 | 0.053% |
| TEM | Tempus AI Inc | ARKK | 537 | 0.001% |
| KDK | Kodiak AI Inc | ARKQ | 1,907 | 0.001% |
| TEM | Tempus AI Inc | ARKG | 106 | 0.001% |
| THAR | Tharimmune Inc | ARKF | 56,187 | 0.028% |
All Sell Transactions on 2026-02-09
| Ticker | Company | Fund | Shares | ETF Percent (%) |
|---|---|---|---|---|
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKK | 92,737 | 0.248% |
| ROKU | Roku Inc | ARKK | 133,216 | 0.194% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKW | 32,790 | 0.335% |
| TTD | Trade Desk Inc | ARKK | 112,247 | 0.051% |
| PD | PagerDuty Inc | ARKK | 227,621 | 0.031% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARKF | 8,945 | 0.172% |
| IRDM | Iridium Communications Inc | ARKX | 66,716 | 0.187% |
| TTD | Trade Desk Inc | ARKW | 31,744 | 0.055% |
| ROKU | Roku Inc | ARKW | 8,714 | 0.048% |
| GH | Guardant Health Inc | ARKG | 7,097 | 0.063% |
| PD | PagerDuty Inc | ARKW | 50,249 | 0.026% |
| QCOM | Qualcomm Inc | ARKQ | 783 | 0.006% |
| QCOM | Qualcomm Inc | ARKW | 579 | 0.005% |
| GLBE | Global-E Online Ltd | ARKF | 481 | 0.002% |
📊 Complete Holdings Overview
This table lists all current ARK holdings along with their share counts, market values, and portfolio weights.
| Ticker | Company | Fund | Shares | Market Value ($) | Share Price ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BITCOIN | ARKB | 35,220 | $2.25B | 63,891.40 | 100.00% |
| TSLA | TESLA INC | ARKK | 1,680,258 | $667.42M | 397.21 | 11.30% |
| TSLA | TESLA INC | ARKQ | 502,603 | $199.64M | 397.21 | 10.49% |
| TSLA | TESLA INC | ARKW | 401,605 | $159.52M | 397.21 | 10.32% |
| TER | TERADYNE INC | ARKQ | 701,648 | $190.24M | 271.13 | 10.00% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKG | 2,258,418 | $106.37M | 47.10 | 9.12% |
| TEM | TEMPUS AI INC | ARKG | 1,893,748 | $99.31M | 52.44 | 8.52% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKG | 2,061,271 | $94.57M | 45.88 | 8.11% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKQ | 1,620,641 | $138.16M | 85.25 | 7.26% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKW | 575,721 | $110.83M | 192.50 | 7.17% |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK | 7,291,698 | $334.54M | 45.88 | 5.66% |
| ROKU | ROKU INC | ARKW | 983,003 | $84.59M | 86.05 | 5.47% |
| XRAY UW | DENTSPLY SIRONA INC | PRNT | 291,175 | $3.65M | 12.53 | 5.45% |
| PSNL | PERSONALIS INC | ARKG | 8,438,489 | $62.57M | 7.42 | 5.37% |
| TEM | TEMPUS AI INC | ARKK | 6,002,224 | $314.76M | 52.44 | 5.33% |
| SIE | SIEMENS AG-REG | PRNT | 11,811 | $3.4M | 288.05 | 5.08% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG | 3,331,566 | $58.97M | 17.70 | 5.06% |
| ROKU | ROKU INC | ARKK | 3,457,081 | $297.48M | 86.05 | 5.04% |
| PTC | PTC INC | PRNT | 21,352 | $3.29M | 153.94 | 4.91% |
| ADSK | AUTODESK INC | PRNT | 13,588 | $3.23M | 238.06 | 4.83% |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | ARKG | 567,905 | $55.86M | 98.36 | 4.79% |
| DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | PRNT | 119,488 | $3.2M | 26.81 | 4.79% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKG | 2,238,509 | $55.36M | 24.73 | 4.75% |
| RKLB UQ | ROCKET LAB | ARKQ | 1,360,803 | $90.25M | 66.32 | 4.74% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKG | 402,707 | $53.81M | 133.61 | 4.61% |
| DE | DEERE & CO | ARKQ | 148,993 | $84.29M | 565.73 | 4.43% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKW | 605,939 | $67.4M | 111.24 | 4.36% |
| 7731 | NIKON CORP | PRNT | 235,298 | $2.9M | 12.33 | 4.33% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKW | 886,147 | $64.41M | 72.68 | 4.17% |
| STMN SE | STRAUMANN HOLDING AG-REG | PRNT | 21,855 | $2.75M | 125.91 | 4.11% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK | 2,177,476 | $242.22M | 111.24 | 4.10% |
| NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | PRNT | 1,545,799 | $2.72M | 1.76 | 4.06% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKQ | 401,339 | $77.26M | 192.50 | 4.06% |
| NTRA | NATERA INC | ARKG | 239,604 | $47.22M | 197.08 | 4.05% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKW | 188,431 | $62.43M | 331.33 | 4.04% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | PRNT | 6,502 | $2.67M | 410.44 | 3.99% |
| XMTR | XOMETRY INC-A | PRNT | 43,985 | $2.65M | 60.36 | 3.97% |
| TTT | TITOMIC LTD | PRNT | 16,102,919 | $2.63M | 0.16 | 3.92% |
| PRLB | PROTO LABS INC | PRNT | 49,888 | $2.62M | 52.48 | 3.91% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK | 1,192,445 | $229.55M | 192.50 | 3.89% |
| RSW | RENISHAW PLC | PRNT | 52,743 | $2.6M | 49.28 | 3.88% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKQ | 565,511 | $73.52M | 130.01 | 3.86% |
| HPQ | HP INC | PRNT | 133,990 | $2.57M | 19.15 | 3.83% |
| BICO | BICO GROUP AB | PRNT | 1,337,739 | $2.53M | 1.89 | 3.78% |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | ARKQ | 301,959 | $71.53M | 236.88 | 3.76% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKG | 12,312,837 | $43.83M | 3.56 | 3.76% |
| SSYS | STRATASYS LTD | PRNT | 245,211 | $2.51M | 10.22 | 3.74% |
| MTLS | MATERIALISE NV-ADR | PRNT | 485,012 | $2.5M | 5.16 | 3.74% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK | 1,495,359 | $218.5M | 146.12 | 3.70% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK | 2,964,342 | $215.45M | 72.68 | 3.65% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKQ | 209,607 | $69.45M | 331.33 | 3.65% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK | 8,497,847 | $210.15M | 24.73 | 3.56% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKW | 363,382 | $53.1M | 146.12 | 3.44% |
| CDNA | CAREDX INC | ARKG | 2,154,702 | $39.54M | 18.35 | 3.39% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 186,105 | $63.69M | 342.22 | 3.35% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKW | 156,135 | $51.64M | 330.73 | 3.34% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK | 4,173,778 | $196.58M | 47.10 | 3.33% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKW | 848,454 | $51.39M | 60.57 | 3.33% |
| VCYT | VERACYTE INC | ARKG | 1,111,826 | $38.76M | 34.86 | 3.32% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | ARKK | 3,184,346 | $192.88M | 60.57 | 3.26% |
| TER | TERADYNE INC | ARKK | 710,435 | $192.62M | 271.13 | 3.26% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK | 1,466,716 | $190.69M | 130.01 | 3.23% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKQ | 9,478,820 | $61.52M | 6.49 | 3.23% |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ARKG | 2,177,468 | $35.86M | 16.47 | 3.08% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKW | 353,764 | $45.99M | 130.01 | 2.98% |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | PRNT | 999,010 | $1.99M | 1.99 | 2.97% |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | ARKG | 407,434 | $34.01M | 83.48 | 2.92% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKG | 3,034,524 | $33.65M | 11.09 | 2.89% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKW | 65,967 | $44.21M | 670.21 | 2.86% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKQ | 161,886 | $53.54M | 330.73 | 2.81% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKW | 580,455 | $43.33M | 74.65 | 2.80% |
| ABSI | ABSCI CORP | ARKG | 12,177,762 | $30.81M | 2.53 | 2.64% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKW | 745,343 | $39.79M | 53.38 | 2.57% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKQ | 218,635 | $48.69M | 222.69 | 2.56% |
| TRMB | TRIMBLE INC | ARKQ | 750,638 | $48.03M | 63.98 | 2.52% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKW | 752,957 | $37.82M | 50.23 | 2.45% |
| SDGR | SCHRODINGER INC | ARKG | 2,146,350 | $27.77M | 12.94 | 2.38% |
| VELO UR | VELO3D INC | PRNT | 128,690 | $1.58M | 12.29 | 2.36% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK | 2,721,110 | $136.68M | 50.23 | 2.31% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKW | 157,915 | $35.17M | 222.69 | 2.28% |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | ARKG | 1,613,032 | $25.73M | 15.95 | 2.21% |
| MOG/A | MOOG INC-CLASS A | PRNT | 4,524 | $1.47M | 325.83 | 2.20% |
| ML | MICHELIN (CGDE) | PRNT | 37,561 | $1.46M | 38.82 | 2.18% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKQ | 240,949 | $41.41M | 171.88 | 2.18% |
| KMTUY | KOMATSU LTD -SPONS ADR | ARKQ | 914,185 | $41.28M | 45.16 | 2.17% |
| TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK | 7,212,482 | $127.66M | 17.70 | 2.16% |
| OERL | OC OERLIKON CORP AG-REG | PRNT | 291,869 | $1.44M | 4.93 | 2.15% |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | PRNT | 5,030 | $1.43M | 284.66 | 2.14% |
| CAT | CATERPILLAR INC | ARKQ | 59,298 | $40.22M | 678.31 | 2.11% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC-A | ARKK | 19,111,103 | $124.03M | 6.49 | 2.10% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKW | 104,152 | $32.34M | 310.51 | 2.09% |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | ARKQ | 280,967 | $39.04M | 138.96 | 2.05% |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | PRNT | 10,272 | $1.35M | 131.01 | 2.01% |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | ARKG | 275,100 | $23.13M | 84.08 | 1.98% |
| CCJ | CAMECO CORP | ARKQ | 342,965 | $37.48M | 109.28 | 1.97% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | PRNT | 3,811 | $1.3M | 342.22 | 1.95% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | ARKK | 517,815 | $115.31M | 222.69 | 1.95% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ARKQ | 1,915,561 | $36.64M | 19.13 | 1.93% |
| BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IZRL | 963,930 | $2.5M | 2.59 | 1.91% |
| AME | AMETEK INC | PRNT | 5,536 | $1.27M | 229.79 | 1.90% |
| GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | IZRL | 126,911 | $2.46M | 19.42 | 1.89% |
| ASHO | ASHOT -ASHKELON INDUSTRIES | IZRL | 64,941 | $2.43M | 37.42 | 1.86% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKW | 1,653,694 | $28.77M | 17.40 | 1.86% |
| GE | GENERAL ELECTRIC | PRNT | 4,063 | $1.24M | 306.37 | 1.86% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ARKW | 75,291 | $28.4M | 377.16 | 1.84% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK | 6,221,972 | $108.26M | 17.40 | 1.83% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | IZRL | 68,279 | $2.38M | 34.80 | 1.82% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | PRNT | 6,941 | $1.22M | 175.62 | 1.82% |
| URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | IZRL | 115,545 | $2.37M | 20.52 | 1.81% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 184,059 | $34.5M | 187.42 | 1.81% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 18,090 | $2.34M | 129.08 | 1.79% |
| INMD | INMODE LTD | IZRL | 157,726 | $2.34M | 14.82 | 1.79% |
| RPOL | RP OPTICAL LAB LTD | IZRL | 194,076 | $2.33M | 12.02 | 1.78% |
| PCBT | P.C.B TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 468,589 | $2.31M | 4.92 | 1.77% |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | ARKG | 6,311,054 | $20.38M | 3.23 | 1.75% |
| DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | IZRL | 14,992 | $2.28M | 152.32 | 1.75% |
| ARYT | ARYT INDUSTRIES LTD | IZRL | 120,163 | $2.29M | 19.05 | 1.75% |
| DE | DEERE & CO | ARKK | 182,929 | $103.49M | 565.73 | 1.75% |
| NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | ARKW | 163,767 | $26.7M | 163.05 | 1.73% |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | IZRL | 50,525 | $2.26M | 44.74 | 1.73% |
| PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | IZRL | 187,982 | $2.24M | 11.90 | 1.71% |
| MDWD UQ | MEDIWOUND LTD | IZRL | 129,961 | $2.24M | 17.22 | 1.71% |
| CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | IZRL | 188,584 | $2.22M | 11.78 | 1.70% |
| ORBI | ORBIT TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 166,082 | $2.23M | 13.40 | 1.70% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ARKK | 304,398 | $100.67M | 330.73 | 1.70% |
| RDWR | RADWARE LTD | IZRL | 91,580 | $2.21M | 24.18 | 1.69% |
| BLSH | BULLISH | ARKK | 3,983,344 | $99.19M | 24.90 | 1.68% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK | 8,939,604 | $99.14M | 11.09 | 1.68% |
| QLTU | QUALITAU LTD | IZRL | 10,801 | $2.19M | 203.04 | 1.68% |
| KMDA | KAMADA LTD | IZRL | 269,557 | $2.16M | 8.03 | 1.66% |
| NVMI | NOVA LTD | IZRL | 5,082 | $2.17M | 426.71 | 1.66% |
| CAMT | CAMTEK LTD | IZRL | 15,354 | $2.17M | 141.11 | 1.66% |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | ARKG | 11,286,836 | $19.36M | 1.72 | 1.66% |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | ARKW | 184,569 | $25.65M | 138.96 | 1.66% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKK | 565,941 | $97.27M | 171.88 | 1.65% |
| FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | IZRL | 10,362 | $2.15M | 207.20 | 1.64% |
| AMAL | AMAL HOLDINGS | IZRL | 347,360 | $2.15M | 6.18 | 1.64% |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | IZRL | 614,004 | $2.12M | 3.46 | 1.63% |
| NICE | NICE LTD - SPON ADR | IZRL | 19,245 | $2.13M | 110.48 | 1.63% |
| ISRO | ISROTEL LTD | IZRL | 40,546 | $2.14M | 52.70 | 1.63% |
| ISTA | ISSTA LTD | IZRL | 60,469 | $2.13M | 35.15 | 1.63% |
| HEXAB S | HEXAGON AB-B SHS | PRNT | 102,796 | $1.08M | 10.54 | 1.62% |
| NVDA | NVIDIA CORP | ARKW | 145,432 | $25M | 171.88 | 1.62% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | IZRL | 3,157 | $2.11M | 668.13 | 1.61% |
| SYM UQ | SYMBOTIC INC | ARKQ | 565,001 | $30.39M | 53.78 | 1.60% |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | ARKK | 1,260,536 | $94.1M | 74.65 | 1.59% |
| ARCT UQ | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARKG | 2,648,136 | $18.59M | 7.02 | 1.59% |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | IZRL | 11,768 | $2.07M | 176.25 | 1.59% |
| RDCM | RADCOM LTD | IZRL | 172,735 | $2.06M | 11.93 | 1.58% |
| GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | IZRL | 2,058,936 | $2.06M | 1.00 | 1.57% | |
| BSEN | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | IZRL | 8,684 | $2.05M | 235.57 | 1.56% |
| ILMN | ILLUMINA INC | ARKK | 684,379 | $91.44M | 133.61 | 1.55% |
| BWAY | BRAINSWAY LTD-ADR | IZRL | 96,843 | $2.03M | 20.93 | 1.55% |
| NYAX | NAYAX LTD | IZRL | 37,598 | $2.01M | 53.41 | 1.54% |
| TATTF | TAT TECHNOLOGIES LTD | IZRL | 42,690 | $2.02M | 47.27 | 1.54% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | ARKQ | 61,325 | $29.21M | 476.32 | 1.54% |
| WIX | WIX.COM LTD | IZRL | 26,621 | $2.01M | 75.45 | 1.54% |
| PERI | PERION NETWORK LTD | IZRL | 233,860 | $1.99M | 8.53 | 1.53% |
| DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | IZRL | 292,134 | $2M | 6.86 | 1.53% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | ARKQ | 43,008 | $29M | 674.20 | 1.52% |
| TLSY | TELSYS LTD | IZRL | 28,414 | $1.99M | 69.91 | 1.52% |
| HLAN | HILAN LTD | IZRL | 26,737 | $1.98M | 74.03 | 1.51% |
| SSYS | STRATASYS LTD | IZRL | 191,786 | $1.96M | 10.22 | 1.50% |
| RSKD | RISKIFIED LTD-A | IZRL | 474,057 | $1.96M | 4.14 | 1.50% |
| FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD | IZRL | 128,156 | $1.94M | 15.16 | 1.49% |
| ALLT | ALLOT LTD | IZRL | 202,708 | $1.92M | 9.49 | 1.47% |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | IZRL | 524,429 | $1.9M | 3.63 | 1.46% |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | ARKQ | 1,882,141 | $27.84M | 14.79 | 1.46% |
| AUDC | AUDIOCODES LTD | IZRL | 254,834 | $1.9M | 7.46 | 1.45% |
| FROG | JFROG LTD | IZRL | 39,541 | $1.88M | 47.65 | 1.44% |
| CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | IZRL | 4,938 | $1.88M | 381.72 | 1.44% |
| AMGN | AMGEN INC | ARKG | 45,638 | $16.79M | 367.80 | 1.44% |
| ODD | ODDITY TECH LTD-CL A | IZRL | 65,515 | $1.88M | 28.77 | 1.44% |
| BLSH | BULLISH | ARKW | 886,211 | $22.07M | 24.90 | 1.43% |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | ARKW | 206,005 | $21.99M | 106.73 | 1.42% |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | ARKG | 5,050,940 | $16.37M | 3.24 | 1.40% |
| XYZ | BLOCK INC | ARKK | 1,552,190 | $82.86M | 53.38 | 1.40% |
| CGEN | COMPUGEN LTD | IZRL | 1,049,873 | $1.79M | 1.70 | 1.37% |
| SLRM | SOLROM HOLDINGS LTD | IZRL | 389,863 | $1.8M | 4.61 | 1.37% |
| MGIC | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | IZRL | 80,684 | $1.78M | 22.05 | 1.36% |
| MTRX | MATRIX IT LTD | IZRL | 46,749 | $1.77M | 37.77 | 1.35% |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | IZRL | 240,953 | $1.75M | 7.27 | 1.34% |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | ARKK | 568,295 | $78.97M | 138.96 | 1.34% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | IZRL | 70,705 | $1.75M | 24.76 | 1.34% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | ARKQ | 2,673,564 | $25.29M | 9.46 | 1.33% |
| NTRA | NATERA INC | ARKK | 395,292 | $77.9M | 197.08 | 1.32% |
| ONE | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | IZRL | 72,769 | $1.72M | 23.66 | 1.32% |
| WRD | WERIDE INC-ADR | ARKQ | 3,422,505 | $25.19M | 7.36 | 1.32% |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | IZRL | 126,183 | $1.71M | 13.59 | 1.31% |
| GTLB | GITLAB INC-CL A | ARKW | 657,209 | $20.12M | 30.61 | 1.30% |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | ARKW | 9,857 | $20.06M | 2,034.76 | 1.30% |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | IZRL | 202,423 | $1.7M | 8.40 | 1.30% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKW | 108,270 | $19.91M | 183.86 | 1.29% |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD | IZRL | 733,290 | $1.67M | 2.28 | 1.28% |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | ARKK | 400,551 | $75.07M | 187.42 | 1.27% |
| MLTM | MALAM - TEAM LTD | IZRL | 49,832 | $1.66M | 33.39 | 1.27% |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK | 110,838 | $74.28M | 670.21 | 1.26% |
| PSTG | PURE STORAGE INC - CLASS A | ARKW | 302,473 | $19.44M | 64.28 | 1.26% |
| PGY | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | IZRL | 99,061 | $1.65M | 16.65 | 1.26% |
| CERS | CERUS CORP | ARKG | 6,779,177 | $14.51M | 2.14 | 1.24% |
| VCYT | VERACYTE INC | ARKK | 2,105,722 | $73.41M | 34.86 | 1.24% |
| PONY | PONY AI INC | ARKQ | 1,796,717 | $23.5M | 13.08 | 1.24% |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | IZRL | 16,992 | $1.61M | 94.59 | 1.23% |
| NFLX | NETFLIX INC | ARKW | 234,939 | $19M | 80.87 | 1.23% |
| INCY | INCYTE CORP | ARKG | 137,774 | $14.16M | 102.76 | 1.21% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKK | 20,111,463 | $71.6M | 3.56 | 1.21% |
| RBRK | RUBRIK INC-A | ARKW | 381,331 | $18.43M | 48.34 | 1.19% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | ARKK | 822,534 | $70.12M | 85.25 | 1.19% |
| SMWB | SIMILARWEB LTD | IZRL | 352,070 | $1.55M | 4.39 | 1.18% |
| DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | ARKW | 715,938 | $18.27M | 25.52 | 1.18% |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | ARKW | 148,722 | $18.04M | 121.27 | 1.17% |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | ARKQ | 34,917 | $21.94M | 628.47 | 1.15% |
| VLN | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | IZRL | 1,048,488 | $1.5M | 1.43 | 1.15% |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | ARKQ | 4,811,803 | $21.17M | 4.40 | 1.11% |
| MASS | 908 DEVICES INC | ARKG | 2,002,133 | $12.41M | 6.20 | 1.06% |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | ARKG | 2,173,236 | $12.41M | 5.71 | 1.06% |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ARKW | 103,096 | $16.26M | 157.76 | 1.05% |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ARKG | 26,289 | $12.06M | 458.81 | 1.03% |
| BYDDY | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | ARKQ | 1,695,571 | $19.52M | 11.51 | 1.03% |
| KDK | KODIAK AI INC | ARKQ | 2,193,945 | $19.15M | 8.73 | 1.01% |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | ARKK | 701,749 | $59M | 84.08 | 1.00% |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | ARKW | 571,852 | $15.47M | 27.05 | 1.00% |
| ATAI UQ | ATAIBECKLEY INC | ARKG | 3,343,021 | $11.4M | 3.41 | 0.98% |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | ARKQ | 4,882,692 | $18.46M | 3.78 | 0.97% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | ARKQ | 45,021 | $18.48M | 410.44 | 0.97% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ARKW | 35,322 | $14.58M | 412.75 | 0.94% |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ARKK | 352,007 | $55.53M | 157.76 | 0.94% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKK | 178,409 | $55.4M | 310.51 | 0.94% |
| DASH | DOORDASH INC - A | ARKQ | 94,762 | $17.42M | 183.86 | 0.92% |
| OKLO | OKLO INC | ARKQ | 277,025 | $17.21M | 62.14 | 0.90% |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | ARKW | 2,203,892 | $13.64M | 6.19 | 0.88% |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | ARKK | 413,130 | $50.1M | 121.27 | 0.85% |
| AVGO | BROADCOM INC | ARKQ | 51,417 | $15.97M | 310.51 | 0.84% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | ARKK | 150,185 | $49.76M | 331.33 | 0.84% |
| DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | ARKK | 1,878,216 | $47.93M | 25.52 | 0.81% |
| PINS | PINTEREST INC- CLASS A | ARKW | 647,623 | $12.51M | 19.32 | 0.81% |
| NXDR | NEXTDOOR HOLDINGS INC | ARKW | 7,228,913 | $12.29M | 1.70 | 0.80% |
| CAI | CARIS LIFE SCIENCES INC | ARKG | 412,680 | $8.77M | 21.25 | 0.75% |
| U | UNITY SOFTWARE INC | ARKW | 499,009 | $11.58M | 23.21 | 0.75% |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | ARKK | 2,257,821 | $43.94M | 19.46 | 0.74% |
| PD | PAGERDUTY INC | ARKK | 5,297,147 | $41.85M | 7.90 | 0.71% |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | ARKG | 41,476 | $7.63M | 183.85 | 0.65% |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | ARKK | 20,928,964 | $35.89M | 1.72 | 0.61% |
| PD | PAGERDUTY INC | ARKW | 1,172,499 | $9.26M | 7.90 | 0.60% |
| ENLV | ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | IZRL | 628,310 | $783.64K | 1.25 | 0.60% |
| QSI | QUANTUM-SI INC | ARKG | 7,104,260 | $6.62M | 0.93 | 0.57% |
| CRM | SALESFORCE INC | ARKW | 41,317 | $7.85M | 189.97 | 0.51% |
| ETHQ/U | 3IQ ETHER STAKING ETF | ARKW | 889,993 | $6.43M | 7.23 | 0.42% |
| CERS | CERUS CORP | ARKK | 9,493,514 | $20.32M | 2.14 | 0.34% |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | ARKG | 3,103,851 | $3.85M | 1.24 | 0.33% |
