WhaleQuant.io

ADBE Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for ADBE.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ADBE251121C00200000 10/30 10:08 AM 200.00 143.47 125.45 130.6 0.00 0.00% 2 23 126.27% Yes
ADBE251121C00205000 10/30 10:08 AM 205.00 138.50 118.85 125.65 0.00 0.00% 2 48 166.89% Yes
ADBE251121C00210000 10/30 1:09 PM 210.00 129.05 114 122.05 0.00 0.00% 8 38 115.28% Yes
ADBE251121C00215000 10/14 10:30 AM 215.00 121.62 109 117.5 0.00 0.00% 3 38 115.67% Yes
ADBE251121C00220000 10/14 10:36 AM 220.00 116.28 104.15 112.1 0.00 0.00% 4 32 107.28% Yes
ADBE251121C00225000 11/4 2:34 PM 225.00 109.44 99 107.1 0.00 0.00% 1 27 100.24% Yes
ADBE251121C00230000 10/30 1:09 PM 230.00 109.08 94.75 102.1 0.00 0.00% 8 21 103.13% Yes
ADBE251121C00235000 10/14 9:48 AM 235.00 100.66 91.35 96.6 0.00 0.00% 4 12 106.69% Yes
ADBE251121C00240000 11/4 2:34 PM 240.00 94.83 85.9 91.1 0.00 0.00% 1 12 93.90% Yes
ADBE251121C00245000 10/23 12:03 PM 245.00 107.25 81.3 86.4 0.00 0.00% 2 14 93.95% Yes
ADBE251121C00250000 11/6 10:08 AM 250.00 78.00 76.3 80.5 -22.42 -22.33% 1 12 82.03% Yes
ADBE251121C00255000 10/8 12:19 PM 255.00 98.56 69 76.3 0.00 0.00% 3 5 61.38% Yes
ADBE251121C00260000 10/10 1:20 PM 260.00 79.10 67.45 71.05 0.00 0.00% 2 7 82.76% Yes
ADBE251121C00270000 10/6 1:31 PM 270.00 82.70 56.45 61 0.00 0.00% 1 1 66.47% Yes
ADBE251121C00275000 10/29 2:57 PM 275.00 65.00 49 57.5 0.00 0.00% 1 5 55.71% Yes
ADBE251121C00280000 10/28 3:07 PM 280.00 82.91 47.75 51.1 0.00 0.00% 2 6 63.09% Yes
ADBE251121C00285000 10/8 9:34 AM 285.00 67.02 40.25 47.3 0.00 0.00% 0 1 52.03% Yes
ADBE251121C00290000 10/28 9:34 AM 290.00 72.80 37.15 41.65 0.00 0.00% 5 11 52.23% Yes
ADBE251121C00295000 10/14 11:38 AM 295.00 44.40 32.2 38.45 0.00 0.00% 6 19 53.15% Yes
ADBE251121C00300000 10/24 10:24 AM 300.00 57.44 27.8 32.45 0.00 0.00% 1 61 59.06% Yes
ADBE251121C00305000 10/28 10:04 AM 305.00 56.76 23.95 28 0.00 0.00% 1 85 55.17% Yes
ADBE251121C00310000 11/6 1:01 PM 310.00 19.94 20.25 24.25 -10.11 -33.64% 2 33 53.91% Yes
ADBE251121C00315000 11/6 1:27 PM 315.00 16.45 16.6 18.6 -8.15 -33.13% 12 47 43.81% Yes
ADBE251121C00320000 11/6 3:34 PM 320.00 14.59 13 14.15 -3.85 -20.88% 16 48 38.40% Yes
ADBE251121C00325000 11/6 3:05 PM 325.00 11.80 10.35 10.85 -3.20 -21.33% 86 79 36.51% Yes
ADBE251121C00327500 11/6 1:39 PM 327.50 8.75 9.05 9.55 -3.50 -28.57% 16 3 36.35% No
ADBE251121C00330000 11/6 3:57 PM 330.00 8.31 7.95 8.35 -4.22 -33.68% 429 520 36.18% No
ADBE251121C00332500 11/6 2:45 PM 332.50 7.23 6.9 7.4 -2.85 -28.27% 22 116 36.59% No
ADBE251121C00335000 11/6 3:44 PM 335.00 6.75 5.9 6.35 -3.05 -31.12% 80 446 36.22% No
ADBE251121C00337500 11/6 3:32 PM 337.50 5.83 5 5.55 -2.09 -26.39% 37 93 36.46% No
ADBE251121C00340000 11/6 3:53 PM 340.00 4.74 4.45 4.75 -3.23 -40.53% 78 1621 36.34% No
ADBE251121C00342500 11/6 3:12 PM 342.50 4.40 3.7 4.05 -1.60 -26.67% 40 403 36.27% No
ADBE251121C00345000 11/6 3:24 PM 345.00 3.85 3.25 3.5 -2.10 -35.29% 81 718 36.53% No
ADBE251121C00347500 11/6 3:52 PM 347.50 3.00 2.81 3.05 -2.10 -41.18% 66 232 36.95% No
ADBE251121C00350000 11/6 3:58 PM 350.00 2.49 2.4 2.59 -2.26 -47.58% 320 1566 37.01% No
ADBE251121C00352500 11/6 1:19 PM 352.50 1.89 1.94 2.39 -1.83 -49.19% 4 293 38.25% No
ADBE251121C00355000 11/6 3:37 PM 355.00 2.04 1.69 2.08 -1.00 -32.89% 85 648 38.65% No
ADBE251121C00360000 11/6 3:27 PM 360.00 1.56 1.24 1.63 -0.94 -37.60% 154 1078 39.84% No
ADBE251121C00365000 11/6 3:51 PM 365.00 1.25 0.97 1.21 -0.58 -31.69% 160 630 40.41% No
ADBE251121C00370000 11/6 3:52 PM 370.00 0.91 0.77 1.02 -0.44 -32.59% 189 1590 42.22% No
ADBE251121C00375000 11/6 3:54 PM 375.00 0.70 0.62 0.75 -0.48 -40.68% 54 1433 42.63% No
ADBE251121C00380000 11/6 3:55 PM 380.00 0.55 0.55 0.6 -0.34 -38.20% 118 1722 43.77% No
ADBE251121C00385000 11/6 1:40 PM 385.00 0.45 0.37 0.96 -0.24 -34.78% 10 815 51.51% No
ADBE251121C00390000 11/6 2:29 PM 390.00 0.38 0.3 0.44 -0.22 -36.67% 27 971 46.97% No
ADBE251121C00395000 11/6 12:58 PM 395.00 0.30 0.01 0.72 -0.15 -33.33% 28 635 54.42% No
ADBE251121C00400000 11/6 3:57 PM 400.00 0.26 0.19 0.32 -0.10 -27.78% 111 3348 49.76% No
ADBE251121C00405000 11/6 3:28 PM 405.00 0.24 0.1 0.43 -0.05 -17.24% 86 1038 50.78% No
ADBE251121C00410000 11/6 12:02 PM 410.00 0.21 0.02 0.44 -0.09 -30.00% 3 713 52.15% No
ADBE251121C00415000 11/6 3:13 PM 415.00 0.13 0.05 0.38 -0.11 -45.83% 8 815 53.96% No
ADBE251121C00420000 11/6 11:24 AM 420.00 0.13 0.03 0.34 -0.06 -31.58% 12 1047 55.08% No
ADBE251121C00425000 11/6 3:13 PM 425.00 0.09 0 0.19 -0.07 -43.75% 5 252 52.73% No
ADBE251121C00430000 11/6 12:14 PM 430.00 0.06 0.05 0.32 -0.10 -62.50% 9 677 59.47% No
ADBE251121C00435000 11/6 9:42 AM 435.00 0.20 0 0.16 0.10 100.00% 3 194 55.66% No
ADBE251121C00440000 11/6 3:22 PM 440.00 0.10 0.05 0.29 -0.72 -87.80% 35 677 63.04% No
ADBE251121C00445000 11/5 10:49 AM 445.00 0.15 0 0.2 0.00 0.00% 1 123 61.04% No
ADBE251121C00450000 11/6 11:04 AM 450.00 0.01 0 0.34 -0.13 -92.86% 7 595 67.09% No
ADBE251121C00455000 11/4 1:02 PM 455.00 0.11 0.01 0.94 0.00 0.00% 1 43 79.64% No
ADBE251121C00460000 10/31 12:09 PM 460.00 0.20 0 0.4 0.00 0.00% 2 415 72.56% No
ADBE251121C00465000 11/6 10:24 AM 465.00 0.14 0 1.37 -0.13 -48.15% 5 81 88.92% No
ADBE251121C00470000 11/4 11:10 AM 470.00 0.08 0.02 0.3 0.00 0.00% 71 180 74.32% No
ADBE251121C00475000 10/29 12:12 PM 475.00 0.05 0 1.7 0.00 0.00% 4 79 96.63% No
ADBE251121C00480000 11/5 2:01 PM 480.00 0.04 0.01 0.04 0.00 0.00% 11 262 64.45% No
ADBE251121C00485000 11/5 10:10 AM 485.00 0.05 0 0.89 0.00 0.00% 1 56 91.31% No
ADBE251121C00490000 10/24 12:16 PM 490.00 0.45 0 0.04 0.00 0.00% 2 51 66.41% No
ADBE251121C00495000 9/17 9:40 AM 495.00 0.86 0 2.75 0.00 0.00% 1 79 114.26% No
ADBE251121C00500000 11/4 1:39 PM 500.00 0.04 0 0.17 0.00 0.00% 10 276 79.30% No
ADBE251121C00505000 10/17 2:02 PM 505.00 0.06 0 1.7 0.00 0.00% 2 14 109.20% No
ADBE251121C00510000 11/4 10:31 AM 510.00 0.53 0 1.7 0.00 0.00% 40 62 111.18% No
ADBE251121C00515000 9/30 2:38 PM 515.00 0.41 0 1.9 0.00 0.00% 1 30 115.23% No
ADBE251121C00520000 10/20 11:14 AM 520.00 0.04 0 0.6 0.00 0.00% 2 40 99.12% No
ADBE251121C00525000 10/29 12:53 PM 525.00 0.06 0 1.7 0.00 0.00% 1 12 117.02% No
ADBE251121C00530000 10/20 9:54 AM 530.00 0.10 0 1.7 0.00 0.00% 9 15 118.90% No
ADBE251121C00535000 10/31 3:07 PM 535.00 0.01 0 0.14 0.00 0.00% 1 6 88.48% No
ADBE251121C00540000 10/7 11:07 AM 540.00 0.69 0 1.7 0.00 0.00% 1 30 122.61% No
ADBE251121C00545000 10/31 3:59 PM 545.00 0.03 0 0.07 0.00 0.00% 10 188 85.55% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ADBE251121P00200000 10/29 10:15 AM 200.00 0.17 0 0.3 0.00 0.00% 1 281 101.95% No
ADBE251121P00205000 10/31 2:42 PM 205.00 0.55 0 0.28 0.00 0.00% 1 41 96.48% No
ADBE251121P00210000 11/6 10:52 AM 210.00 0.08 0 0.15 0.00 0.00% 2 95 85.55% No
ADBE251121P00215000 11/6 10:52 AM 215.00 0.11 0 0.29 -0.60 -84.51% 2 36 87.89% No
ADBE251121P00220000 10/15 3:18 PM 220.00 0.80 0 0.48 0.00 0.00% 1 49 89.26% No
ADBE251121P00225000 11/6 9:50 AM 225.00 0.32 0 0.63 0.28 700.00% 2 37 88.18% No
ADBE251121P00230000 11/6 9:50 AM 230.00 0.35 0 0.66 -0.01 -2.78% 2 122 84.18% No
ADBE251121P00235000 10/13 2:52 PM 235.00 0.33 0 0.86 0.00 0.00% 4 22 83.06% No
ADBE251121P00240000 10/30 11:33 AM 240.00 0.22 0 0.5 0.00 0.00% 8 26 72.17% No
ADBE251121P00245000 10/13 9:32 AM 245.00 0.53 0 0.71 0.00 0.00% 1 21 71.68% No
ADBE251121P00250000 11/6 9:52 AM 250.00 0.63 0 0.64 0.58 1160.00% 2 132 66.26% No
ADBE251121P00255000 11/6 9:52 AM 255.00 0.66 0 0.65 0.61 1220.00% 2 35 62.21% No
ADBE251121P00260000 10/29 3:39 PM 260.00 0.15 0 0.5 0.00 0.00% 22 83 55.66% No
ADBE251121P00265000 10/31 3:44 PM 265.00 0.10 0 0.6 0.00 0.00% 27 210 53.17% No
ADBE251121P00270000 11/6 10:17 AM 270.00 0.18 0 0.32 0.07 63.64% 19 152 49.66% No
ADBE251121P00275000 11/6 2:22 PM 275.00 0.22 0.01 0.3 0.04 22.22% 6 85 45.17% No
ADBE251121P00280000 11/6 1:54 PM 280.00 0.33 0.1 0.43 -0.08 -19.51% 34 162 43.90% No
ADBE251121P00285000 11/6 12:38 PM 285.00 0.47 0.2 0.61 0.16 51.61% 9 330 42.65% No
ADBE251121P00290000 11/6 3:44 PM 290.00 0.58 0.52 0.65 0.02 3.57% 56 742 38.84% No
ADBE251121P00295000 11/6 3:45 PM 295.00 0.95 0.74 0.95 0.30 46.15% 42 329 37.73% No
ADBE251121P00300000 11/6 3:58 PM 300.00 1.30 1.16 1.42 0.45 52.94% 146 2515 36.99% No
ADBE251121P00305000 11/6 3:10 PM 305.00 1.80 1.72 2.03 0.53 41.73% 56 1277 35.96% No
ADBE251121P00310000 11/6 3:57 PM 310.00 2.75 2.62 2.87 1.15 71.88% 215 1412 34.97% No
ADBE251121P00315000 11/6 3:47 PM 315.00 3.46 3.75 4.05 1.06 44.17% 226 944 34.25% No
ADBE251121P00320000 11/6 3:53 PM 320.00 5.55 5.35 5.7 2.30 70.77% 297 2434 34.00% No
ADBE251121P00325000 11/6 3:53 PM 325.00 7.13 7.2 7.7 2.43 51.70% 312 2138 33.47% No
ADBE251121P00327500 11/6 11:26 AM 327.50 9.50 8.35 8.9 3.20 50.79% 99 89 33.34% Yes
ADBE251121P00330000 11/6 3:28 PM 330.00 9.80 9.7 10.3 3.41 53.36% 143 2242 33.54% Yes
ADBE251121P00332500 11/6 12:59 PM 332.50 12.50 11 12.45 4.30 52.44% 11 577 36.21% Yes
ADBE251121P00335000 11/6 3:06 PM 335.00 11.75 12.65 13.6 2.83 31.73% 90 1163 34.65% Yes
ADBE251121P00337500 11/6 1:49 PM 337.50 15.46 14.25 15.05 5.01 47.94% 15 738 33.81% Yes
ADBE251121P00340000 11/6 3:06 PM 340.00 14.98 16 16.9 3.48 30.26% 75 2777 34.22% Yes
ADBE251121P00342500 11/6 2:45 PM 342.50 18.27 16.85 19.25 4.13 29.21% 3 503 36.50% Yes
ADBE251121P00345000 11/6 12:59 PM 345.00 21.48 18.8 22.05 7.10 49.37% 161 788 40.69% Yes
ADBE251121P00347500 11/6 11:45 AM 347.50 23.32 20.35 22.75 4.27 22.41% 8 82 34.64% Yes
ADBE251121P00350000 11/6 3:41 PM 350.00 23.03 23.35 24.8 3.80 19.76% 147 1831 34.56% Yes
ADBE251121P00352500 10/31 2:47 PM 352.50 19.50 23.7 27.25 0.00 0.00% 5 83 36.56% Yes
ADBE251121P00355000 11/6 3:06 PM 355.00 27.34 27.95 29.55 4.44 19.39% 29 580 37.52% Yes
ADBE251121P00360000 11/6 3:53 PM 360.00 32.26 30.5 34.65 4.12 14.64% 36 999 42.41% Yes
ADBE251121P00365000 11/6 2:55 PM 365.00 37.89 35 39.65 5.51 17.02% 4 234 46.50% Yes
ADBE251121P00370000 11/6 3:53 PM 370.00 41.75 40.4 47 4.77 12.90% 10 361 64.97% Yes
ADBE251121P00375000 11/6 9:32 AM 375.00 46.00 44.6 48.45 6.20 15.58% 4 498 43.24% Yes
ADBE251121P00380000 11/6 12:09 PM 380.00 53.25 49 53.6 7.43 16.22% 1 148 48.22% Yes
ADBE251121P00385000 11/6 12:09 PM 385.00 58.16 54.8 61.55 7.51 14.83% 1 49 74.73% Yes
ADBE251121P00390000 10/31 2:20 PM 390.00 52.41 59 64.5 0.00 0.00% 4 29 63.62% Yes
ADBE251121P00395000 11/3 10:00 AM 395.00 57.82 63.05 71.3 0.00 0.00% 3 17 80.65% Yes
ADBE251121P00400000 11/6 3:16 PM 400.00 73.20 68.75 73.2 5.56 8.22% 1230 118 54.54% Yes
ADBE251121P00405000 9/19 9:35 AM 405.00 43.05 63.9 68.6 0.00 0.00% 1 5 0.00% Yes
ADBE251121P00410000 11/6 3:16 PM 410.00 83.80 78.4 86.65 14.10 20.23% 30 3 93.63% Yes
ADBE251121P00415000 9/18 3:21 PM 415.00 51.25 77.5 85.85 0.00 0.00% 1 5 0.00% Yes
ADBE251121P00420000 11/6 3:52 PM 420.00 89.13 89.1 96.7 1.80 2.06% 1 1 57.52% Yes
ADBE251121P00425000 11/6 3:52 PM 425.00 94.15 94.15 101.75 2.55 2.78% 1 0 61.38% Yes
ADBE251121P00430000 10/16 2:04 PM 430.00 98.50 98.4 106.95 0.00 0.00% 2 0 108.91% Yes
ADBE251121P00435000 9/2 10:12 AM 435.00 88.95 82.5 86.8 0.00 0.00% 1 6 0.00% Yes
ADBE251121P00440000 9/25 1:25 PM 440.00 86.83 82.45 88 0.00 0.00% 3 0 0.00% Yes
ADBE251121P00445000 7/21 10:43 AM 445.00 82.48 80.95 88.2 0.00 0.00% 0 1 0.00% Yes
ADBE251121P00450000 9/25 9:57 AM 450.00 97.57 92.45 98 0.00 0.00% 1 0 0.00% Yes
ADBE251121P00460000 9/5 10:35 AM 460.00 111.60 110.95 114.6 0.00 0.00% 1 0 0.00% Yes
ADBE251121P00470000 9/5 1:09 PM 470.00 123.30 119.55 125.45 0.00 0.00% 6 0 0.00% Yes
ADBE251121P00475000 9/17 10:56 AM 475.00 113.05 137.3 145.85 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes
ADBE251121P00500000 8/7 11:17 AM 500.00 160.80 135.55 142.85 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes
ADBE251121P00515000 10/3 10:58 AM 515.00 165.00 183 189.6 0.00 0.00% 6 0 131.01% Yes
ADBE251121P00540000 10/30 10:07 AM 540.00 196.99 208 217 0.00 0.00% 0 0 167.15% Yes
ADBE251121P00545000 10/30 10:07 AM 545.00 201.97 214.7 221.25 0.00 0.00% 0 0 108.79% Yes