WhaleQuant.io

AEO Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for AEO.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AEO260220C00002000 7/10 3:24 PM 2.00 8.23 15.5 16 0.00 0.00% 0 0 407.03% Yes
AEO260220C00003000 10/8 12:32 PM 3.00 12.57 13 15.7 0.00 0.00% 2 0 247.66% Yes
AEO260220C00005000 8/13 11:39 AM 5.00 8.00 12.9 13.1 0.00 0.00% 1 27 244.92% Yes
AEO260220C00006000 10/9 1:40 PM 6.00 9.29 10 12.8 0.00 0.00% 8 0 156.84% Yes
AEO260220C00007000 10/9 1:34 PM 7.00 8.26 9.1 11.4 0.00 0.00% 8 23 120.90% Yes
AEO260220C00008000 10/9 2:09 PM 8.00 7.25 8.1 9.7 0.00 0.00% 16 76 141.11% Yes
AEO260220C00009000 10/10 10:17 AM 9.00 6.06 7.2 8.6 0.00 0.00% 2 20 116.99% Yes
AEO260220C00010000 10/14 12:49 PM 10.00 6.15 6.3 7.8 0.00 0.00% 1 133 58.40% Yes
AEO260220C00011000 10/10 3:59 PM 11.00 4.10 5.4 6.9 0.00 0.00% 1 83 59.47% Yes
AEO260220C00012000 10/13 3:55 PM 12.00 4.12 4.6 6 0.00 0.00% 18 605 59.57% Yes
AEO260220C00013000 11/5 12:41 PM 13.00 4.90 4.6 5.1 0.35 7.69% 3 1018 73.54% Yes
AEO260220C00014000 10/28 12:46 PM 14.00 4.00 3.7 4.4 0.00 0.00% 10 2425 68.16% Yes
AEO260220C00015000 11/5 3:05 PM 15.00 3.68 2.95 3.6 0.64 21.05% 10 985 62.60% Yes
AEO260220C00016000 11/4 3:42 PM 16.00 2.35 2.8 3.1 0.00 0.00% 9 569 68.75% Yes
AEO260220C00017000 11/5 2:26 PM 17.00 2.60 1.7 2.8 0.50 23.81% 2 381 62.01% No
AEO260220C00018000 11/5 10:22 AM 18.00 1.60 1.85 2.25 0.00 0.00% 14 380 67.43% No
AEO260220C00019000 11/3 9:48 AM 19.00 1.55 1.45 1.9 0.00 0.00% 1 3925 66.41% No
AEO260220C00020000 11/3 10:13 AM 20.00 1.25 1.15 1.65 0.00 0.00% 3 1324 66.70% No
AEO260220C00021000 10/14 11:55 AM 21.00 0.85 0.95 1.45 0.00 0.00% 2 368 67.92% No
AEO260220C00022000 11/3 9:55 AM 22.00 0.95 0.75 1.05 0.00 0.00% 11 572 64.89% No
AEO260220C00023000 11/3 10:28 AM 23.00 0.70 0.6 1.05 0.00 0.00% 2 1372 67.92% No
AEO260220C00024000 10/27 11:57 AM 24.00 0.65 0.5 0.95 0.00 0.00% 4 90 69.48% No
AEO260220C00025000 11/3 10:25 AM 25.00 0.50 0.35 0.7 0.00 0.00% 18 218 66.41% No
AEO260220C00026000 10/27 10:12 AM 26.00 0.50 0.3 0.6 0.00 0.00% 3 148 67.29% No
AEO260220C00027000 10/20 11:29 AM 27.00 0.31 0.25 0.55 0.00 0.00% 8 102 68.75% No
AEO260220C00028000 10/20 9:55 AM 28.00 0.25 0.2 0.55 0.00 0.00% 2 123 71.00% No
AEO260220C00029000 10/15 10:25 AM 29.00 0.29 0.05 0.5 0.00 0.00% 2 205 68.75% No
AEO260220C00030000 10/21 2:15 PM 30.00 0.20 0.15 0.5 0.00 0.00% 2 105 74.80% No
AEO260220C00031000 10/14 2:09 PM 31.00 0.25 0.15 0.45 0.00 0.00% 2 21 76.27% No
AEO260220C00032000 10/14 2:09 PM 32.00 0.23 0.1 0.7 0.00 0.00% 2 20 84.77% No
AEO260220C00034000 10/10 10:43 AM 34.00 0.15 0.1 0.4 0.00 0.00% 2 1 81.05% No
AEO260220C00035000 9/10 11:00 AM 35.00 0.40 0.05 0.2 0.00 0.00% 0 1 73.05% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AEO260220P00002000 6/27 9:30 AM 2.00 0.10 0 0.25 0.00 0.00% 1 1 235.94% No
AEO260220P00003000 7/28 9:31 AM 3.00 0.10 0 0.2 0.00 0.00% 0 1 181.25% No
AEO260220P00004000 7/9 2:33 PM 4.00 0.05 0 0.3 0.00 0.00% 0 400 164.45% No
AEO260220P00005000 10/10 12:54 PM 5.00 0.06 0 0.1 0.00 0.00% 1 400 114.06% No
AEO260220P00006000 9/4 9:38 AM 6.00 0.64 0 0.3 0.00 0.00% 10 410 120.70% No
AEO260220P00007000 9/3 3:52 PM 7.00 0.10 0 0.2 0.00 0.00% 600 847 96.09% No
AEO260220P00008000 10/15 1:52 PM 8.00 0.12 0.05 0.15 0.00 0.00% 3 626 82.81% No
AEO260220P00009000 11/3 10:17 AM 9.00 0.15 0 0.2 0.00 0.00% 2 426 71.48% No
AEO260220P00010000 10/15 12:39 PM 10.00 0.28 0.1 0.5 0.00 0.00% 2 537 80.08% No
AEO260220P00011000 11/3 2:42 PM 11.00 0.33 0.25 0.45 0.00 0.00% 5 347 71.88% No
AEO260220P00012000 10/20 10:09 AM 12.00 0.67 0.35 0.6 0.00 0.00% 1 596 67.58% No
AEO260220P00013000 11/3 10:17 AM 13.00 0.75 0.55 0.85 0.00 0.00% 2 296 66.21% No
AEO260220P00014000 11/3 10:04 AM 14.00 1.05 0.75 1.15 0.00 0.00% 35 691 63.62% No
AEO260220P00015000 11/5 3:44 PM 15.00 1.32 1.25 1.45 -0.13 -8.97% 2 256 64.01% No
AEO260220P00016000 11/3 9:58 AM 16.00 1.85 1.6 1.9 0.00 0.00% 27 287 62.11% No
AEO260220P00017000 10/30 10:55 AM 17.00 2.70 1.95 2.9 0.30 12.50% 2 416 66.06% Yes
AEO260220P00018000 10/28 10:54 AM 18.00 2.90 2.65 3 0.00 0.00% 22 335 60.50% Yes
AEO260220P00019000 11/3 10:14 AM 19.00 3.80 3.3 3.7 0.00 0.00% 16 85 60.74% Yes
AEO260220P00020000 11/3 10:04 AM 20.00 4.40 3.9 4.6 0.00 0.00% 107 156 61.57% Yes
AEO260220P00021000 10/20 12:07 PM 21.00 6.10 4.7 5.2 0.00 0.00% 2 55 59.47% Yes
AEO260220P00022000 11/5 3:44 PM 22.00 5.73 5.5 6 -1.62 -22.04% 1 49 58.98% Yes
AEO260220P00023000 10/9 1:31 PM 23.00 8.24 6.2 7.5 0.00 0.00% 2 16 67.77% Yes
AEO260220P00024000 10/9 1:32 PM 24.00 9.17 7.1 8.4 0.00 0.00% 4 14 69.34% Yes
AEO260220P00025000 10/8 10:32 AM 25.00 9.98 8 9.3 0.00 0.00% 2 7 70.17% Yes
AEO260220P00026000 10/1 11:35 AM 26.00 9.59 8.9 10.3 0.00 0.00% 2 16 72.36% Yes
AEO260220P00027000 9/30 1:48 PM 27.00 10.55 9.9 11.2 0.00 0.00% 14 16 74.22% Yes
AEO260220P00028000 9/26 12:18 PM 28.00 10.38 0 0 0.00 0.00% 2 1 0.00% Yes
AEO260220P00035000 9/29 3:07 PM 35.00 17.80 17.1 18.5 0.00 0.00% 1 0 96.48% Yes