WhaleQuant.io

AFRM Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for AFRM.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AFRM251219C00037500 11/4 1:43 PM 37.50 35.00 33.45 35.75 0.00 0.00% 2 5 121.09% Yes
AFRM251219C00040000 10/31 10:10 AM 40.00 30.68 31.25 33.85 0.00 0.00% 1 9 127.44% Yes
AFRM251219C00042500 9/18 10:29 AM 42.50 48.70 25.25 28.4 0.00 0.00% 0 20 0.00% Yes
AFRM251219C00045000 10/21 1:15 PM 45.00 30.92 26.4 28.4 0.00 0.00% 40 41 101.71% Yes
AFRM251219C00047500 10/30 10:59 AM 47.50 25.35 24.1 26.2 0.00 0.00% 5 9 98.88% Yes
AFRM251219C00050000 10/17 1:20 PM 50.00 19.42 21.8 23.8 0.00 0.00% 5 28 92.72% Yes
AFRM251219C00055000 11/4 3:46 PM 55.00 18.85 17.5 18.9 0.00 0.00% 3 157 81.45% Yes
AFRM251219C00060000 11/5 9:55 AM 60.00 13.80 13.9 14.75 -0.85 -5.80% 33 110 78.76% Yes
AFRM251219C00065000 11/5 11:57 AM 65.00 11.20 10.95 11.85 0.00 0.00% 20 752 81.82% Yes
AFRM251219C00067500 11/5 1:59 PM 67.50 10.15 9.65 10.1 -0.25 -2.40% 50 106 80.24% Yes
AFRM251219C00070000 11/5 3:59 PM 70.00 8.60 8.55 8.75 -0.47 -5.18% 178 703 80.52% Yes
AFRM251219C00072500 11/5 10:35 AM 72.50 6.50 7.25 7.6 -1.33 -16.99% 40 390 79.50% No
AFRM251219C00075000 11/5 3:57 PM 75.00 6.40 6.25 6.55 -0.41 -6.02% 82 1916 79.30% No
AFRM251219C00077500 11/5 3:27 PM 77.50 6.05 5.35 5.65 0.10 1.68% 20 469 79.19% No
AFRM251219C00080000 11/5 3:48 PM 80.00 4.95 4.55 4.85 -0.05 -1.00% 148 1658 79.00% No
AFRM251219C00082500 11/5 3:55 PM 82.50 4.05 3.85 4.15 -0.31 -7.11% 41 338 78.83% No
AFRM251219C00085000 11/5 1:25 PM 85.00 3.45 3.25 3.6 -0.27 -7.26% 61 820 79.05% No
AFRM251219C00087500 11/5 2:19 PM 87.50 3.13 2.76 3.1 0.11 3.64% 27 420 79.32% No
AFRM251219C00090000 11/5 3:40 PM 90.00 2.70 2.36 2.58 0.15 5.88% 672 2474 79.15% No
AFRM251219C00092500 11/5 3:47 PM 92.50 2.22 1.97 2.19 -0.53 -19.27% 24 165 79.03% No
AFRM251219C00095000 11/5 3:46 PM 95.00 1.91 1.65 1.82 0.04 2.14% 32 703 78.76% No
AFRM251219C00100000 11/5 3:51 PM 100.00 1.20 0.65 1.45 -0.01 -0.83% 301 4373 75.49% No
AFRM251219C00105000 11/5 2:59 PM 105.00 0.88 0.7 1.11 -0.06 -6.38% 7 911 79.88% No
AFRM251219C00110000 11/4 3:55 PM 110.00 0.64 0.54 0.75 0.00 0.00% 128 1426 80.18% No
AFRM251219C00115000 11/4 9:37 AM 115.00 0.52 0.36 0.52 0.00 0.00% 1 2707 79.79% No
AFRM251219C00120000 11/3 11:04 AM 120.00 0.50 0 0.54 0.00 0.00% 4 166 78.13% No
AFRM251219C00125000 11/5 9:46 AM 125.00 0.26 0 0.65 -0.33 -55.93% 2 82 85.55% No
AFRM251219C00130000 10/27 9:30 AM 130.00 0.43 0 0.59 0.00 0.00% 3 242 88.77% No
AFRM251219C00135000 10/30 9:32 AM 135.00 0.20 0 1.29 0.00 0.00% 6 13 107.03% No
AFRM251219C00140000 10/24 2:53 PM 140.00 0.28 0 0.28 0.00 0.00% 2 46 87.30% No
AFRM251219C00145000 10/28 12:57 PM 145.00 0.01 0 0.26 0.00 0.00% 8 8 90.04% No
AFRM251219C00150000 11/4 1:43 PM 150.00 0.10 0 0.25 0.00 0.00% 5 376 93.16% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AFRM251219P00037500 10/10 3:33 PM 37.50 0.42 0.15 0.32 0.00 0.00% 4 54 101.37% No
AFRM251219P00040000 11/5 11:45 AM 40.00 0.25 0.16 0.76 -0.10 -28.57% 3 257 105.27% No
AFRM251219P00042500 10/27 10:14 AM 42.50 0.30 0.09 0.39 0.00 0.00% 4 82 84.18% No
AFRM251219P00045000 11/5 2:59 PM 45.00 0.39 0.28 0.7 0.03 8.33% 75 675 88.18% No
AFRM251219P00047500 11/4 3:14 PM 47.50 0.55 0.33 0.59 0.00 0.00% 54 191 78.47% No
AFRM251219P00050000 11/5 3:38 PM 50.00 0.72 0.65 1.15 0.00 0.00% 16 863 83.55% No
AFRM251219P00055000 11/5 3:23 PM 55.00 1.32 1.25 1.93 -0.15 -10.20% 245 1476 79.83% No
AFRM251219P00060000 11/5 3:50 PM 60.00 2.59 2.56 2.88 -0.14 -5.13% 139 2335 77.61% No
AFRM251219P00065000 11/5 3:57 PM 65.00 4.35 4.35 4.6 -0.07 -1.58% 10 1338 77.25% No
AFRM251219P00067500 11/5 2:24 PM 67.50 5.19 5.4 5.7 -0.13 -2.44% 6 485 76.98% No
AFRM251219P00070000 11/5 3:57 PM 70.00 6.70 6.6 6.85 0.10 1.52% 220 3296 76.34% No
AFRM251219P00072500 11/5 3:23 PM 72.50 7.51 7.9 8.2 -0.44 -5.53% 34 814 75.93% Yes
AFRM251219P00075000 11/5 3:58 PM 75.00 9.50 9.4 9.75 0.25 2.70% 11 1513 76.22% Yes
AFRM251219P00077500 11/5 2:25 PM 77.50 10.48 10.95 11.35 -0.52 -4.73% 35 2183 75.83% Yes
AFRM251219P00080000 11/5 11:59 AM 80.00 12.70 12.7 13.1 0.25 2.01% 2 867 76.07% Yes
AFRM251219P00082500 11/5 12:32 PM 82.50 14.68 14.35 14.9 0.18 1.24% 12 532 74.95% Yes
AFRM251219P00085000 11/5 1:23 PM 85.00 15.97 15.8 17.35 -0.43 -2.62% 22 408 75.27% Yes
AFRM251219P00087500 10/31 11:11 AM 87.50 18.50 17.3 19.2 0.00 0.00% 3 356 71.14% Yes
AFRM251219P00090000 11/5 10:27 AM 90.00 21.57 19.35 21.2 1.27 6.26% 20 301 70.07% Yes
AFRM251219P00092500 11/5 10:27 AM 92.50 23.82 21.5 23.3 3.77 18.80% 20 61 69.31% Yes
AFRM251219P00095000 10/20 12:56 PM 95.00 25.56 23.7 26.05 0.00 0.00% 4 116 73.44% Yes
AFRM251219P00100000 10/30 3:20 PM 100.00 31.93 28.2 30 0.00 0.00% 1 95 66.16% Yes
AFRM251219P00105000 9/26 11:05 AM 105.00 30.92 0 0 0.00 0.00% 4 104 0.00% Yes
AFRM251219P00110000 9/22 10:12 AM 110.00 25.00 0 0 0.00 0.00% 2 98 0.00% Yes
AFRM251219P00115000 9/26 11:05 AM 115.00 40.02 0 0 0.00 0.00% 2 41 0.00% Yes
AFRM251219P00120000 9/15 10:11 AM 120.00 35.35 45.95 49.2 0.00 0.00% 8 8 94.04% Yes
AFRM251219P00130000 9/18 3:50 PM 130.00 41.40 60.4 64.2 0.00 0.00% 0 0 160.84% Yes
AFRM251219P00150000 11/5 9:30 AM 150.00 79.60 77.15 79.9 -0.80 -1.00% 1 0 82.81% Yes