WhaleQuant.io

AFRM Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for AFRM.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AFRM260220C00032500 10/16 1:17 PM 32.50 39.08 39.2 41.2 0.00 0.00% 13 28 109.42% Yes
AFRM260220C00035000 11/3 10:20 AM 35.00 38.60 36.9 39 0.00 0.00% 2 4 106.06% Yes
AFRM260220C00037500 10/30 3:41 PM 37.50 32.75 33.85 36.7 0.00 0.00% 17 18 93.99% Yes
AFRM260220C00040000 10/31 1:16 PM 40.00 32.10 32.4 34.5 0.00 0.00% 2 7 98.12% Yes
AFRM260220C00042500 11/5 2:36 PM 42.50 31.09 30.2 32.2 2.54 8.90% 35 40 93.80% Yes
AFRM260220C00045000 10/17 2:55 PM 45.00 26.82 28.1 30.45 0.00 0.00% 1 7 93.55% Yes
AFRM260220C00047500 11/4 1:09 PM 47.50 27.51 26 28.05 0.00 0.00% 1 18 88.57% Yes
AFRM260220C00050000 10/28 2:36 PM 50.00 27.65 24.55 26.1 0.00 0.00% 52 122 89.43% Yes
AFRM260220C00052500 10/30 3:04 PM 52.50 21.30 22.25 24.3 0.00 0.00% 19 25 85.88% Yes
AFRM260220C00055000 10/30 3:40 PM 55.00 19.50 20.35 22.5 0.00 0.00% 2 43 83.84% Yes
AFRM260220C00057500 11/5 1:55 PM 57.50 19.95 18.75 20.9 -5.05 -20.20% 5 19 83.40% Yes
AFRM260220C00060000 11/3 9:36 AM 60.00 19.50 17.35 19.25 0.00 0.00% 3 57 82.87% Yes
AFRM260220C00062500 10/31 3:22 PM 62.50 16.99 16 17.7 0.00 0.00% 1 55 82.29% Yes
AFRM260220C00065000 10/31 3:42 PM 65.00 16.00 14.35 16.35 0.00 0.00% 1 190 80.76% Yes
AFRM260220C00067500 11/5 11:03 AM 67.50 13.40 12.7 15.05 -0.73 -5.17% 67 1141 78.91% Yes
AFRM260220C00070000 11/5 2:13 PM 70.00 13.00 12.4 13.45 -0.91 -6.54% 112 219 80.11% Yes
AFRM260220C00072500 11/5 3:46 PM 72.50 12.10 11.4 11.75 -0.65 -5.10% 79 524 78.10% No
AFRM260220C00075000 11/5 12:59 PM 75.00 10.72 10.35 11.4 -0.28 -2.55% 26 358 79.86% No
AFRM260220C00077500 11/5 10:14 AM 77.50 8.70 9.4 10.65 -1.30 -13.00% 3 1854 80.15% No
AFRM260220C00080000 11/5 2:17 PM 80.00 9.05 8.6 9.05 0.05 0.56% 13 373 77.73% No
AFRM260220C00082500 10/30 10:59 AM 82.50 8.10 7.75 8.9 0.00 0.00% 1 596 79.42% No
AFRM260220C00085000 11/3 2:18 PM 85.00 7.91 7 8.15 0.00 0.00% 9 387 79.10% No
AFRM260220C00087500 11/4 12:53 PM 87.50 7.01 6.4 7.45 0.00 0.00% 1 497 79.05% No
AFRM260220C00090000 11/5 10:53 AM 90.00 5.55 5.85 6.55 -1.40 -20.14% 11 289 78.14% No
AFRM260220C00092500 11/5 10:28 AM 92.50 4.82 5.3 6 -0.98 -16.90% 4 63 78.06% No
AFRM260220C00095000 11/5 10:44 AM 95.00 4.31 4.8 5.55 -0.89 -17.12% 21 821 78.20% No
AFRM260220C00100000 11/5 3:34 PM 100.00 4.33 3.95 4.3 -0.02 -0.46% 22 948 76.77% No
AFRM260220C00105000 11/5 11:03 AM 105.00 3.10 3.25 3.55 -0.93 -23.08% 8 1688 76.64% No
AFRM260220C00110000 11/5 11:03 AM 110.00 2.51 2.64 3.1 -0.33 -11.62% 11 440 77.15% No
AFRM260220C00115000 10/31 1:46 PM 115.00 2.46 2.2 2.39 0.00 0.00% 40 1146 76.29% No
AFRM260220C00120000 11/4 12:51 PM 120.00 1.76 1.49 2.05 0.00 0.00% 2 144 74.85% No
AFRM260220C00125000 11/5 2:47 PM 125.00 1.60 1.35 1.81 -0.52 -24.53% 50 120 76.44% No
AFRM260220C00130000 10/17 2:53 PM 130.00 1.06 0.76 1.53 0.00 0.00% 5 36 74.10% No
AFRM260220C00135000 10/2 2:38 PM 135.00 1.82 0.77 1.24 0.00 0.00% 1 81 75.20% No
AFRM260220C00140000 10/28 1:58 PM 140.00 1.09 0.49 0.99 0.00 0.00% 3 261 73.51% No
AFRM260220C00145000 10/27 10:01 AM 145.00 1.02 0.51 0.98 0.00 0.00% 4 124 76.47% No
AFRM260220C00150000 10/30 10:09 AM 150.00 0.73 0.32 0.86 0.00 0.00% 10 332 75.78% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
AFRM260220P00032500 10/20 12:15 PM 32.50 0.72 0 1.59 0.00 0.00% 2 4 99.22% No
AFRM260220P00035000 10/20 12:13 PM 35.00 0.93 0.55 1.22 0.00 0.00% 7 116 93.51% No
AFRM260220P00037500 11/5 3:00 PM 37.50 0.73 0.53 1.24 -0.07 -8.75% 35 194 85.79% No
AFRM260220P00040000 11/5 1:31 PM 40.00 1.11 0.74 1.12 0.09 8.82% 3 134 79.59% No
AFRM260220P00042500 10/29 12:02 PM 42.50 1.29 1.2 1.4 0.00 0.00% 4 460 79.74% No
AFRM260220P00045000 11/4 12:52 PM 45.00 1.62 1.41 1.8 0.00 0.00% 2 914 77.64% No
AFRM260220P00047500 11/3 9:30 AM 47.50 2.11 1.88 2.29 0.00 0.00% 1 449 77.22% No
AFRM260220P00050000 11/5 11:08 AM 50.00 2.79 2.24 3.25 -0.22 -7.31% 42 394 77.93% No
AFRM260220P00052500 11/4 12:49 PM 52.50 3.20 3.15 3.45 0.00 0.00% 26 207 76.42% No
AFRM260220P00055000 11/4 3:21 PM 55.00 3.80 3.65 4.2 0.00 0.00% 2 531 74.93% No
AFRM260220P00057500 10/27 2:09 PM 57.50 4.24 4.65 5 0.00 0.00% 2 393 75.17% No
AFRM260220P00060000 11/5 3:51 PM 60.00 5.48 5.3 5.8 -0.02 -0.36% 2 282 73.19% No
AFRM260220P00062500 10/31 11:52 AM 62.50 7.20 6.25 6.95 0.00 0.00% 15 570 73.13% No
AFRM260220P00065000 11/5 11:42 AM 65.00 7.95 7.35 8 0.45 6.00% 1 1314 72.53% No
AFRM260220P00067500 11/4 12:56 PM 67.50 8.75 8.35 9.25 0.00 0.00% 1 932 71.67% No
AFRM260220P00070000 11/5 9:55 AM 70.00 11.03 9.65 10.45 0.93 9.21% 1 587 71.06% No
AFRM260220P00072500 11/5 3:06 PM 72.50 11.10 10.85 11.85 -0.25 -2.20% 27 838 70.20% Yes
AFRM260220P00075000 11/5 2:05 PM 75.00 12.80 12.95 13.4 -0.20 -1.54% 11 317 72.20% Yes
AFRM260220P00077500 11/5 2:49 PM 77.50 14.10 14.5 14.85 -0.20 -1.40% 1 234 71.56% Yes
AFRM260220P00080000 11/3 1:41 PM 80.00 16.05 16.1 16.5 0.00 0.00% 3 164 71.22% Yes
AFRM260220P00082500 11/3 9:47 AM 82.50 17.92 17.05 18.2 0.00 0.00% 1 297 68.42% Yes
AFRM260220P00085000 10/31 11:52 AM 85.00 20.10 18.75 20.1 0.00 0.00% 9 507 68.26% Yes
AFRM260220P00087500 10/30 1:21 PM 87.50 22.40 20.55 22 0.00 0.00% 3 795 68.01% Yes
AFRM260220P00090000 10/30 2:46 PM 90.00 25.50 22.45 23.85 0.00 0.00% 4 672 67.48% Yes
AFRM260220P00092500 10/31 11:56 AM 92.50 26.05 24.15 26.4 0.00 0.00% 15 26 68.36% Yes
AFRM260220P00095000 11/4 2:40 PM 95.00 26.85 26.25 28.2 0.00 0.00% 2 98 67.60% Yes
AFRM260220P00100000 11/4 1:54 PM 100.00 31.10 30.3 32.15 0.00 0.00% 1 53 65.53% Yes
AFRM260220P00105000 10/3 3:41 PM 105.00 33.35 34.65 36.75 0.00 0.00% 4 3 66.11% Yes
AFRM260220P00110000 10/2 3:24 PM 110.00 35.40 38.95 41.15 0.00 0.00% 1 2 64.11% Yes
AFRM260220P00115000 11/4 2:41 PM 115.00 44.25 43.5 45.65 0.00 0.00% 2 12 62.40% Yes
AFRM260220P00125000 10/10 11:24 AM 125.00 54.05 52.85 55.65 0.00 0.00% 30 6 64.72% Yes
AFRM260220P00150000 9/19 3:55 PM 150.00 59.35 78.05 81.65 0.00 0.00% 3 0 89.87% Yes