WhaleQuant.io

APP Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for APP.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
APP251114C00360000 10/31 3:49 PM 360.00 276.00 255.6 265 0.00 0.00% 1 1 209.35% Yes
APP251114C00380000 10/13 2:27 PM 380.00 211.24 235.7 245.5 0.00 0.00% 1 1 194.95% Yes
APP251114C00390000 10/23 9:55 AM 390.00 186.69 221.5 235.2 0.00 0.00% 1 3 153.71% Yes
APP251114C00395000 10/13 10:38 AM 395.00 188.50 220.8 230.3 0.00 0.00% 0 1 181.24% Yes
APP251114C00400000 11/5 10:07 AM 400.00 204.20 212.2 225.3 -33.80 -14.20% 2 2 153.37% Yes
APP251114C00410000 10/13 11:32 AM 410.00 170.10 201.2 215 0.00 0.00% 0 3 134.16% Yes
APP251114C00415000 10/13 1:10 PM 415.00 169.72 197.8 210 0.00 0.00% 0 3 144.39% Yes
APP251114C00420000 11/3 12:47 PM 420.00 210.20 194.6 205.5 0.00 0.00% 1 1 155.01% Yes
APP251114C00430000 10/29 9:30 AM 430.00 200.10 184.7 196 0.00 0.00% 1 4 150.22% Yes
APP251114C00450000 10/20 10:30 AM 450.00 131.50 163.4 176 0.00 0.00% 1 2 128.22% Yes
APP251114C00465000 10/21 1:31 PM 465.00 104.25 149.3 162 0.00 0.00% 0 2 125.78% Yes
APP251114C00480000 10/10 12:05 PM 480.00 116.69 134.5 147 0.00 0.00% 0 1 115.26% Yes
APP251114C00495000 10/31 3:56 PM 495.00 145.90 119.9 133 0.00 0.00% 1 1 108.92% Yes
APP251114C00500000 11/5 3:52 PM 500.00 124.00 119.9 129 -1.01 -0.81% 12 24 122.47% Yes
APP251114C00520000 10/28 10:12 AM 520.00 126.40 102 108 0.00 0.00% 1 2 108.47% Yes
APP251114C00525000 10/29 12:44 PM 525.00 119.87 98.2 104 0.00 0.00% 10 15 109.21% Yes
APP251114C00530000 10/24 3:54 PM 530.00 110.35 94 100 0.00 0.00% 1 4 108.72% Yes
APP251114C00535000 11/4 9:54 AM 535.00 101.00 90 96 0.00 0.00% 1 4 108.35% Yes
APP251114C00540000 10/27 11:40 AM 540.00 105.21 86 92 0.00 0.00% 2 13 107.72% Yes
APP251114C00545000 10/27 11:40 AM 545.00 87.00 80.5 88 -15.08 -14.77% 1 2 104.08% Yes
APP251114C00550000 11/5 3:59 PM 550.00 80.70 76.3 84 -17.30 -17.65% 3 23 102.70% Yes
APP251114C00555000 11/4 10:57 AM 555.00 80.30 75 81 0.00 0.00% 50 74 107.70% Yes
APP251114C00560000 11/4 11:54 AM 560.00 79.57 71 77 0.00 0.00% 1 16 106.04% Yes
APP251114C00565000 11/5 9:48 AM 565.00 59.03 67.5 74 -24.96 -29.72% 27 23 106.53% Yes
APP251114C00570000 11/5 2:27 PM 570.00 70.00 64.4 70 -1.25 -1.75% 7 46 105.80% Yes
APP251114C00575000 11/5 11:59 AM 575.00 55.45 60.6 65.9 -23.49 -29.76% 2 27 103.64% Yes
APP251114C00580000 11/5 2:18 PM 580.00 61.50 58.1 62.1 -0.39 -0.63% 6 54 103.61% Yes
APP251114C00585000 11/5 12:16 PM 585.00 51.64 54.5 59.2 -22.15 -30.02% 1 69 103.01% Yes
APP251114C00590000 11/5 2:57 PM 590.00 56.25 52.6 56.3 -3.75 -6.25% 12 20 104.50% Yes
APP251114C00595000 11/5 3:55 PM 595.00 53.90 49.6 53.5 -16.70 -23.65% 7 22 104.30% Yes
APP251114C00600000 11/5 3:58 PM 600.00 48.22 46.7 50.4 0.02 0.04% 99 81 103.58% Yes
APP251114C00605000 11/5 3:59 PM 605.00 46.00 45 47 0.35 0.77% 60 154 103.79% Yes
APP251114C00607500 11/5 3:56 PM 607.50 45.80 42.7 46.4 -0.17 -0.37% 22 2 103.34% Yes
APP251114C00610000 11/5 3:36 PM 610.00 47.00 42.4 45 4.52 10.64% 138 60 104.39% Yes
APP251114C00612500 11/5 3:41 PM 612.50 45.93 40.3 43.7 1.93 4.39% 43 2 103.15% Yes
APP251114C00615000 11/5 3:59 PM 615.00 40.96 39.7 42.9 0.81 2.02% 337 32 104.46% Yes
APP251114C00617500 11/5 3:58 PM 617.50 40.45 39.2 41.4 1.07 2.72% 32 25 104.91% No
APP251114C00620000 11/5 3:57 PM 620.00 39.00 37.8 39.6 1.50 4.00% 116 68 103.75% No
APP251114C00622500 11/5 3:44 PM 622.50 40.52 35.9 39.1 -3.33 -7.59% 5 5 103.56% No
APP251114C00625000 11/5 3:47 PM 625.00 38.50 35.1 37.9 1.00 2.67% 22 119 103.83% No
APP251114C00627500 11/5 3:42 PM 627.50 38.00 34.3 36.8 -0.60 -1.55% 41 11 104.17% No
APP251114C00630000 11/5 3:57 PM 630.00 35.70 33.3 35.7 -1.94 -5.15% 51 98 104.18% No
APP251114C00635000 11/5 3:56 PM 635.00 33.10 31.2 33.8 -1.07 -3.13% 40 194 104.29% No
APP251114C00637500 11/5 3:01 PM 637.50 32.33 29.3 33.2 -3.21 -9.03% 1 27 103.59% No
APP251114C00640000 11/5 3:59 PM 640.00 30.00 29.3 32.7 0.00 0.00% 161 100 105.45% No
APP251114C00645000 11/5 3:58 PM 645.00 28.45 27.3 29.7 -1.75 -5.79% 35 107 103.77% No
APP251114C00650000 11/5 3:57 PM 650.00 26.90 25.5 26.9 -2.40 -8.19% 127 345 102.34% No
APP251114C00655000 11/5 3:59 PM 655.00 24.94 23.6 26.2 -1.76 -6.59% 58 64 103.35% No
APP251114C00660000 11/5 3:58 PM 660.00 23.00 21.4 23.5 -3.30 -12.55% 339 63 100.99% No
APP251114C00665000 11/5 3:58 PM 665.00 21.65 20.5 22.8 -2.53 -10.46% 296 104 102.93% No
APP251114C00670000 11/5 3:59 PM 670.00 19.75 19.5 20.6 -0.45 -2.23% 175 69 102.44% No
APP251114C00675000 11/5 3:53 PM 675.00 19.00 17.1 19.1 -3.25 -14.61% 28 16 100.68% No
APP251114C00680000 11/5 3:59 PM 680.00 17.17 16.3 18.7 -4.68 -21.42% 58 874 102.64% No
APP251114C00685000 11/5 3:57 PM 685.00 15.90 14.6 16.7 -5.30 -25.00% 38 29 100.65% No
APP251114C00690000 11/5 3:51 PM 690.00 15.82 14.1 15.9 -1.38 -8.02% 240 16 102.11% No
APP251114C00695000 11/5 3:59 PM 695.00 13.00 13 14.8 -1.30 -9.09% 41 62 101.98% No
APP251114C00700000 11/5 3:59 PM 700.00 12.49 12.3 12.8 -0.46 -3.55% 1012 976 100.79% No
APP251114C00705000 11/5 3:42 PM 705.00 12.65 10.9 12.7 -1.35 -9.64% 168 395 101.39% No
APP251114C00710000 11/5 3:58 PM 710.00 11.50 9.5 11.5 -1.13 -8.95% 32 85 99.85% No
APP251114C00715000 11/5 3:59 PM 715.00 10.70 8.6 10.7 -3.10 -22.46% 9 7 99.65% No
APP251114C00720000 11/5 3:57 PM 720.00 9.10 8.1 10.1 0.10 1.11% 70 1237 100.41% No
APP251114C00725000 11/5 3:57 PM 725.00 8.43 7.3 9.3 -1.65 -16.37% 16 174 100.01% No
APP251114C00730000 11/5 2:36 PM 730.00 7.65 4.1 8.6 -1.75 -18.62% 87 65 94.31% No
APP251114C00735000 11/5 3:56 PM 735.00 7.48 4.2 8 -2.67 -26.31% 10 28 95.70% No
APP251114C00740000 11/5 3:56 PM 740.00 6.59 5.9 7 -1.41 -17.62% 43 216 99.85% No
APP251114C00745000 11/5 3:18 PM 745.00 5.93 5.3 6.8 -2.40 -28.81% 15 106 100.43% No
APP251114C00750000 11/5 3:59 PM 750.00 5.50 5 5.9 -0.40 -6.78% 515 1289 99.87% No
APP251114C00755000 11/5 3:56 PM 755.00 5.00 4.6 5.9 -4.70 -48.45% 5 3 101.18% No
APP251114C00760000 11/5 3:52 PM 760.00 5.00 1.4 5.4 -4.30 -46.24% 5 23 92.68% No
APP251114C00765000 11/5 3:34 PM 765.00 4.30 3.9 5 -4.20 -49.41% 10 13 101.31% No
APP251114C00770000 11/5 3:59 PM 770.00 3.19 1.5 4.6 -1.01 -24.05% 72 43 94.53% No
APP251114C00780000 11/5 3:53 PM 780.00 3.50 3 3.8 -0.60 -14.63% 44 69 101.10% No
APP251114C00790000 11/5 3:18 PM 790.00 2.65 2.55 4.6 -0.80 -23.19% 2 47 106.38% No
APP251114C00800000 11/5 3:58 PM 800.00 2.50 2.35 2.6 -0.03 -1.19% 248 2863 101.94% No
APP251114C00810000 11/5 3:54 PM 810.00 2.35 1.75 4.3 -0.50 -17.54% 14 35 110.19% No
APP251114C00820000 11/5 3:59 PM 820.00 1.97 0.05 4.8 -0.53 -21.20% 12 49 108.89% No
APP251114C00830000 11/5 3:39 PM 830.00 1.35 0.05 5.2 -1.15 -46.00% 28 87 114.25% No
APP251114C00850000 11/5 3:58 PM 850.00 1.23 0.95 1.25 -0.57 -31.67% 62 198 103.83% No
APP251114C00860000 11/5 3:12 PM 860.00 0.80 0.7 5 -0.21 -20.79% 12 4 126.71% No
APP251114C00880000 11/3 9:30 AM 880.00 4.50 0 4.5 0.00 0.00% 1 53 127.55% No
APP251114C00900000 11/5 12:01 PM 900.00 1.03 0.2 4.5 0.18 21.18% 50 196 134.91% No
APP251114C00910000 11/5 3:59 PM 910.00 0.60 0.55 1.85 0.00 0.00% 9 18 123.19% No
APP251114C00930000 11/3 1:50 PM 930.00 0.79 0 4.3 0.00 0.00% 38 37 141.77% No
APP251114C00940000 11/4 3:40 PM 940.00 0.55 0 3.4 0.00 0.00% 13 64 139.01% No
APP251114C00950000 11/5 2:56 PM 950.00 0.10 0 4.3 -1.85 -94.87% 1 14 147.56% No
APP251114C00960000 11/5 2:17 PM 960.00 0.05 0 2.8 -0.65 -92.86% 731 128 140.16% No
APP251114C00970000 11/3 3:59 PM 970.00 0.20 0 4.3 0.00 0.00% 2 33 153.17% No
APP251114C00980000 11/5 2:59 PM 980.00 0.04 0 4.3 -2.94 -98.66% 20 10 155.91% No
APP251114C00990000 11/5 2:17 PM 990.00 0.05 0 0.55 -1.80 -97.30% 66 1 119.43% No
APP251114C01000000 11/5 3:46 PM 1000.00 0.10 0 4.3 -0.13 -56.52% 30 116 161.28% No
APP251114C01010000 11/3 9:40 AM 1010.00 1.51 0 4.3 0.00 0.00% 2 21 163.92% No
APP251114C01050000 11/4 2:51 PM 1050.00 0.76 0 4.3 0.00 0.00% 2 2 174.10% No
APP251114C01060000 11/3 10:28 AM 1060.00 0.40 0 4.3 0.00 0.00% 9 21 176.56% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
APP251114P00340000 11/5 3:56 PM 340.00 0.12 0 0.75 -1.63 -93.14% 1 19 162.11% No
APP251114P00350000 11/5 11:17 AM 350.00 0.15 0 0.8 0.05 50.00% 5 222 156.15% No
APP251114P00360000 11/5 1:51 PM 360.00 0.23 0.05 3.3 0.03 15.00% 3 322 184.77% No
APP251114P00365000 11/4 2:53 PM 365.00 0.25 0 3.5 0.00 0.00% 54 19 182.03% No
APP251114P00370000 11/4 3:37 PM 370.00 0.20 0.05 4.4 0.00 0.00% 36 29 185.89% No
APP251114P00375000 11/5 3:16 PM 375.00 0.15 0.15 3.3 -0.19 -55.88% 3 28 173.39% No
APP251114P00380000 11/5 3:57 PM 380.00 0.30 0 2.7 -0.01 -3.23% 4 70 162.35% No
APP251114P00385000 11/4 3:35 PM 385.00 0.29 0 1.55 0.00 0.00% 8 20 145.07% No
APP251114P00390000 11/5 3:57 PM 390.00 0.40 0.25 3.5 -0.44 -52.38% 5 109 163.97% No
APP251114P00395000 11/3 2:45 PM 395.00 0.50 0 2 0.00 0.00% 18 5 143.65% No
APP251114P00400000 11/5 3:33 PM 400.00 0.30 0.2 4 -0.18 -37.50% 21 135 159.52% No
APP251114P00405000 10/24 10:07 AM 405.00 2.45 0 4.2 0.00 0.00% 1 4 155.62% No
APP251114P00410000 11/5 9:42 AM 410.00 0.70 0 3.3 0.20 40.00% 1 13 145.07% No
APP251114P00415000 11/5 10:06 AM 415.00 0.65 0 2.75 -0.05 -7.14% 3 14 136.84% No
APP251114P00420000 11/5 3:38 PM 420.00 0.53 0.05 2.35 -0.22 -29.33% 3 38 130.18% No
APP251114P00425000 11/4 9:32 AM 425.00 0.75 0.05 1.05 0.00 0.00% 1 18 112.01% No
APP251114P00430000 11/5 2:02 PM 430.00 0.93 0.55 2.1 -0.12 -11.43% 7 85 125.44% No
APP251114P00435000 10/31 2:41 PM 435.00 2.05 0.15 3.1 0.00 0.00% 23 13 126.61% No
APP251114P00440000 11/5 3:49 PM 440.00 0.95 0.75 2.9 -0.28 -22.76% 15 47 125.85% No
APP251114P00445000 11/5 12:53 PM 445.00 1.15 0 4 -0.20 -14.81% 1 27 124.54% No
APP251114P00450000 11/5 3:58 PM 450.00 1.13 1 1.2 -0.42 -27.10% 127 52 108.20% No
APP251114P00455000 11/5 1:50 PM 455.00 1.69 0 4.8 -0.47 -21.76% 4 11 121.95% No
APP251114P00460000 11/5 3:58 PM 460.00 1.30 1.3 1.6 -0.70 -35.00% 78 43 106.98% No
APP251114P00465000 11/5 2:20 PM 465.00 1.70 1.2 5.8 -0.35 -17.07% 14 51 124.95% No
APP251114P00470000 11/5 3:31 PM 470.00 1.72 1.45 1.95 -1.38 -44.52% 39 38 103.54% No
APP251114P00475000 11/5 2:58 PM 475.00 2.24 0.7 6.1 -0.41 -15.47% 21 46 116.61% No
APP251114P00480000 11/5 3:58 PM 480.00 2.27 2 3.9 -1.23 -35.14% 18 64 109.16% No
APP251114P00485000 11/5 3:16 PM 485.00 2.55 2.15 2.95 -0.55 -17.74% 16 22 102.08% No
APP251114P00490000 11/5 3:54 PM 490.00 2.90 2.6 4 -1.39 -32.40% 76 54 104.77% No
APP251114P00495000 11/5 3:38 PM 495.00 3.50 2.7 3.4 -1.31 -27.23% 11 71 99.22% No
APP251114P00500000 11/5 3:59 PM 500.00 3.71 3.5 3.7 -2.29 -38.17% 105 101 99.71% No
APP251114P00505000 11/5 3:59 PM 505.00 4.60 3.7 4.8 -1.90 -29.23% 11 113 100.40% No
APP251114P00510000 11/5 3:59 PM 510.00 4.40 4.3 4.9 -1.20 -21.43% 240 55 98.82% No
APP251114P00515000 11/5 3:59 PM 515.00 5.30 4.8 5.6 -2.43 -31.44% 17 26 98.49% No
APP251114P00520000 11/5 3:49 PM 520.00 6.10 5.3 6.5 -2.44 -28.57% 47 22 98.36% No
APP251114P00525000 11/5 3:58 PM 525.00 7.00 6.1 7.4 -2.32 -24.89% 23 37 98.65% No
APP251114P00530000 11/5 3:49 PM 530.00 7.45 6.9 8 -2.70 -26.60% 120 158 97.85% No
APP251114P00535000 11/5 3:35 PM 535.00 8.50 8.1 9.1 -2.50 -22.73% 237 95 98.72% No
APP251114P00540000 11/5 3:58 PM 540.00 10.00 7.1 10.2 -2.00 -16.67% 365 219 94.68% No
APP251114P00545000 11/5 3:35 PM 545.00 10.60 9.9 13 -1.00 -8.62% 24 58 101.29% No
APP251114P00550000 11/5 3:59 PM 550.00 12.50 11.7 12.5 -3.96 -24.06% 111 378 99.13% No
APP251114P00555000 11/5 3:29 PM 555.00 13.40 12.6 15 -1.24 -8.47% 30 98 100.44% No
APP251114P00560000 11/5 3:53 PM 560.00 15.10 14 16 -4.50 -22.96% 32 53 99.68% No
APP251114P00565000 11/5 3:53 PM 565.00 16.60 16.2 17.4 -3.90 -19.02% 11 211 100.57% No
APP251114P00570000 11/5 3:59 PM 570.00 17.86 17.2 18.8 -4.44 -19.91% 67 101 99.25% No
APP251114P00575000 11/5 3:54 PM 575.00 19.65 18.9 21.9 -2.75 -12.28% 47 109 101.28% No
APP251114P00580000 11/5 3:49 PM 580.00 22.35 21.4 23.3 -3.85 -14.69% 81 127 101.59% No
APP251114P00585000 11/5 3:45 PM 585.00 23.00 22.6 25.6 -1.78 -7.18% 28 17 101.04% No
APP251114P00590000 11/5 3:48 PM 590.00 24.95 24.8 27.8 -7.33 -22.71% 53 55 101.47% No
APP251114P00595000 11/5 3:58 PM 595.00 29.00 27.3 29.6 -0.30 -1.02% 73 37 101.46% No
APP251114P00600000 11/5 3:59 PM 600.00 30.53 30 31.6 -6.80 -18.22% 107 249 101.71% No
APP251114P00605000 11/5 3:59 PM 605.00 34.50 32.5 34.3 -3.68 -9.64% 57 112 102.34% No
APP251114P00610000 11/5 3:56 PM 610.00 35.85 33.9 36.8 -4.92 -12.07% 31 17 100.99% No
APP251114P00612500 11/5 2:03 PM 612.50 40.40 35.1 38.6 -0.90 -2.18% 25 17 101.59% No
APP251114P00615000 11/5 3:53 PM 615.00 37.00 36.5 39.8 -2.08 -5.32% 44 18 101.60% No
APP251114P00617500 11/5 3:28 PM 617.50 38.38 37.7 41.6 -7.99 -17.23% 16 11 102.06% Yes
APP251114P00620000 11/5 3:59 PM 620.00 40.50 39.2 42.4 -2.91 -6.70% 70 42 101.56% Yes
APP251114P00622500 11/5 3:51 PM 622.50 40.47 40.2 43.7 1.07 2.72% 3 16 100.98% Yes
APP251114P00625000 11/5 3:42 PM 625.00 42.15 42.7 45.6 -6.15 -12.73% 12 50 103.06% Yes
APP251114P00627500 11/5 2:59 PM 627.50 44.71 43 46.4 -6.09 -11.99% 34 6 100.81% Yes
APP251114P00630000 11/5 3:31 PM 630.00 45.00 43.3 48.6 -6.30 -12.28% 12 107 100.30% Yes
APP251114P00632500 11/5 9:44 AM 632.50 63.08 45.6 50 9.48 17.69% 1 11 101.28% Yes
APP251114P00635000 11/5 1:33 PM 635.00 52.76 44 50.8 2.26 4.48% 1 26 96.36% Yes
APP251114P00637500 11/5 3:59 PM 637.50 50.42 48.5 52.3 2.12 4.39% 3 8 100.21% Yes
APP251114P00640000 11/5 3:59 PM 640.00 52.17 50.3 54.1 2.17 4.34% 6 44 100.88% Yes
APP251114P00645000 11/4 9:57 AM 645.00 54.30 51.6 56.9 0.00 0.00% 2 19 97.96% Yes
APP251114P00650000 11/5 3:37 PM 650.00 55.84 53 60.2 -3.08 -5.23% 7 48 95.53% Yes
APP251114P00655000 11/4 11:19 AM 655.00 60.92 59.6 64.2 0.00 0.00% 18 14 100.78% Yes
APP251114P00660000 11/5 3:55 PM 660.00 63.00 61.6 66.9 -0.86 -1.35% 5 12 97.83% Yes
APP251114P00665000 11/3 9:54 AM 665.00 61.10 66.2 71.1 0.00 0.00% 1 4 100.28% Yes
APP251114P00670000 11/5 3:59 PM 670.00 72.20 70 74.4 1.90 2.70% 1 4 100.17% Yes
APP251114P00675000 11/3 9:54 AM 675.00 67.30 73.3 78 0.00 0.00% 1 8 99.52% Yes
APP251114P00680000 11/3 2:37 PM 680.00 74.34 75.9 81.5 0.00 0.00% 1 21 97.40% Yes
APP251114P00685000 10/30 11:06 AM 685.00 84.27 79 86 0.00 0.00% 6 3 97.26% Yes
APP251114P00690000 11/4 11:38 AM 690.00 85.43 83 89 0.00 0.00% 5 2 95.92% Yes
APP251114P00695000 11/5 12:56 PM 695.00 95.95 86 93 5.67 6.28% 1 2 94.24% Yes
APP251114P00700000 11/5 9:49 AM 700.00 105.85 90 97.7 11.46 12.14% 3 4 95.18% Yes
APP251114P00705000 11/3 9:51 AM 705.00 87.21 94 101 0.00 0.00% 4 1 93.41% Yes
APP251114P00710000 11/3 10:24 AM 710.00 96.00 99 106.6 0.00 0.00% 6 6 97.49% Yes
APP251114P00715000 10/30 11:08 AM 715.00 105.85 101 110 0.00 0.00% 4 5 91.46% Yes
APP251114P00720000 10/31 10:11 AM 720.00 97.87 104.8 114.4 0.00 0.00% 1 1 90.41% Yes
APP251114P00725000 11/3 10:29 AM 725.00 110.66 109.1 118 0.00 0.00% 2 4 88.29% Yes
APP251114P00730000 11/3 10:29 AM 730.00 113.93 112.3 122.8 0.00 0.00% 4 0 85.86% Yes
APP251114P00750000 11/4 1:03 PM 750.00 136.22 131 140 0.00 0.00% 4 6 82.57% Yes
APP251114P00755000 10/6 3:47 PM 755.00 194.70 135.3 144.9 0.00 0.00% 0 0 81.58% Yes
APP251114P00890000 10/7 9:44 AM 890.00 260.00 265.6 279.1 0.00 0.00% 0 1 161.15% Yes
APP251114P00940000 10/6 3:43 PM 940.00 337.40 315.4 328.6 0.00 0.00% 0 0 174.93% Yes
APP251114P01050000 10/6 3:43 PM 1050.00 447.80 425.2 438 0.00 0.00% 0 0 203.20% Yes