WhaleQuant.io

ARM Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for ARM.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ARM270617C00050000 11/3 2:42 PM 50.00 125.67 113.5 118 0.00 0.00% 30 48 81.54% Yes
ARM270617C00055000 6/18 10:00 AM 55.00 100.05 106.5 110.7 0.00 0.00% 0 0 65.20% Yes
ARM270617C00060000 8/11 11:22 AM 60.00 91.04 86 88.8 0.00 0.00% 1 3 0.00% Yes
ARM270617C00065000 4/28 3:32 PM 65.00 63.60 83 85.25 0.00 0.00% 0 1 0.00% Yes
ARM270617C00070000 10/14 10:14 AM 70.00 116.10 97.5 102 0.00 0.00% 1 5 73.59% Yes
ARM270617C00075000 6/26 1:45 PM 75.00 97.21 74.9 77.4 0.00 0.00% 2 6 0.00% Yes
ARM270617C00080000 9/8 11:06 AM 80.00 73.00 0 0 0.00 0.00% 4 8 0.00% Yes
ARM270617C00085000 9/15 9:30 AM 85.00 80.20 0 0 0.00 0.00% 1 9 0.00% Yes
ARM270617C00090000 10/9 11:59 AM 90.00 92.00 83 87.5 0.00 0.00% 1 73 68.42% Yes
ARM270617C00095000 8/5 11:34 AM 95.00 60.20 61.6 63.2 0.00 0.00% 1 2 0.00% Yes
ARM270617C00100000 10/23 1:57 PM 100.00 84.00 76.5 81 0.00 0.00% 2 146 66.75% Yes
ARM270617C00105000 11/4 12:15 PM 105.00 77.85 73.5 78 0.00 0.00% 6 1906 66.20% Yes
ARM270617C00110000 10/7 12:32 PM 110.00 67.88 70.5 75 0.00 0.00% 1 310 65.49% Yes
ARM270617C00115000 10/27 11:24 AM 115.00 86.40 68 72.5 0.00 0.00% 1 4090 65.52% Yes
ARM270617C00120000 10/27 10:11 AM 120.00 79.70 65.75 69.5 0.00 0.00% 1 873 65.17% Yes
ARM270617C00125000 10/6 9:48 AM 125.00 62.50 62.5 67 0.00 0.00% 1 6829 64.29% Yes
ARM270617C00130000 10/28 3:44 PM 130.00 73.30 60.25 64.5 0.00 0.00% 3 10439 64.09% Yes
ARM270617C00135000 10/15 12:37 PM 135.00 67.50 57.5 62 0.00 0.00% 18 4151 63.39% Yes
ARM270617C00140000 10/13 1:27 PM 140.00 67.50 55.5 59.95 0.00 0.00% 2 4650 63.47% Yes
ARM270617C00145000 10/30 3:16 PM 145.00 62.00 54 57.5 0.00 0.00% 6 4567 63.49% Yes
ARM270617C00150000 11/5 3:32 PM 150.00 54.00 52 55 -13.60 -20.12% 2 2880 63.02% Yes
ARM270617C00155000 10/13 1:58 PM 155.00 58.90 49 53.5 0.00 0.00% 2 967 62.46% Yes
ARM270617C00160000 11/5 3:43 PM 160.00 49.90 47 50.45 -8.10 -13.97% 5 47 61.45% Yes
ARM270617C00165000 10/30 12:29 PM 165.00 52.50 45 49.5 0.00 0.00% 1 60 61.76% No
ARM270617C00170000 11/4 3:09 PM 170.00 47.00 44.5 48 0.00 0.00% 4 129 62.58% No
ARM270617C00175000 10/27 1:58 PM 175.00 57.15 41.5 46.5 0.00 0.00% 2 23 61.69% No
ARM270617C00180000 11/3 11:23 AM 180.00 48.78 40 44.5 0.00 0.00% 3 44 61.38% No
ARM270617C00185000 10/30 10:19 AM 185.00 45.45 38.5 43 0.00 0.00% 5 6 61.31% No
ARM270617C00190000 11/3 2:42 PM 190.00 45.00 37 41.5 0.00 0.00% 1 164 61.17% No
ARM270617C00195000 10/14 9:56 AM 195.00 49.00 35.5 40.5 0.00 0.00% 1 386 61.27% No
ARM270617C00200000 11/5 2:09 PM 200.00 37.50 36 39 -5.82 -13.43% 5 758 62.23% No
ARM270617C00210000 11/4 12:34 PM 210.00 35.91 32.5 36.5 0.00 0.00% 5 111 61.49% No
ARM270617C00220000 10/24 10:29 AM 220.00 36.70 30.8 33.45 0.00 0.00% 1 470 61.29% No
ARM270617C00230000 11/5 2:09 PM 230.00 30.08 28 32 -3.27 -9.81% 10 25 61.19% No
ARM270617C00240000 11/3 9:47 AM 240.00 33.17 26.5 30 0.00 0.00% 5 527 61.37% No
ARM270617C00250000 11/3 10:07 AM 250.00 31.47 25 27.15 0.00 0.00% 1 16 60.83% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ARM270617P00050000 10/15 10:07 AM 50.00 1.79 0.19 5 0.00 0.00% 3 90 65.65% No
ARM270617P00055000 6/13 10:20 AM 55.00 5.12 0 0 0.00 0.00% 6 0 12.50% No
ARM270617P00060000 10/8 12:36 PM 60.00 2.85 0.5 5.5 0.00 0.00% 1 21 58.40% No
ARM270617P00065000 8/6 12:47 PM 65.00 4.69 1.83 5 0.00 0.00% 1 108 56.14% No
ARM270617P00070000 10/1 3:34 PM 70.00 4.50 2 7 0.00 0.00% 1 44 56.54% No
ARM270617P00075000 10/23 11:59 AM 75.00 5.70 4.7 5.95 0.00 0.00% 2 13 55.48% No
ARM270617P00080000 11/5 10:45 AM 80.00 6.80 4 7.5 0.15 2.26% 8 414 52.95% No
ARM270617P00085000 8/19 12:10 PM 85.00 9.10 7.7 9.05 0.00 0.00% 24 41 56.59% No
ARM270617P00090000 10/15 9:58 AM 90.00 8.25 6.5 11.5 0.00 0.00% 1 312 54.27% No
ARM270617P00095000 9/19 1:37 PM 95.00 11.01 8.55 10.8 0.00 0.00% 1 26 52.09% No
ARM270617P00100000 10/20 2:15 PM 100.00 11.10 9.5 13.8 0.00 0.00% 1 362 52.70% No
ARM270617P00105000 10/1 3:58 PM 105.00 13.47 11.5 16 0.00 0.00% 34 42 53.20% No
ARM270617P00110000 9/29 1:43 PM 110.00 16.73 12.5 17 0.00 0.00% 5 34 51.35% No
ARM270617P00115000 9/25 12:28 PM 115.00 19.76 14.3 17.65 0.00 0.00% 1 181 52.79% No
ARM270617P00120000 10/17 3:08 PM 120.00 18.45 17 22 0.00 0.00% 3 120 52.14% No
ARM270617P00125000 10/20 10:31 AM 125.00 20.95 19.5 24 0.00 0.00% 2 203 51.98% No
ARM270617P00130000 10/22 10:07 AM 130.00 22.26 21.5 26.5 0.00 0.00% 10 270 51.65% No
ARM270617P00135000 10/31 2:20 PM 135.00 24.57 24 29 0.00 0.00% 1 160 51.54% No
ARM270617P00140000 11/4 3:44 PM 140.00 28.25 26.7 30.5 0.00 0.00% 1 159 50.70% No
ARM270617P00145000 10/14 9:50 AM 145.00 29.05 29 33.5 0.00 0.00% 10 176 50.53% No
ARM270617P00150000 11/4 11:31 AM 150.00 32.86 31.5 36.5 0.00 0.00% 8 59 50.35% No
ARM270617P00155000 10/9 12:24 PM 155.00 34.22 34.5 38.5 0.00 0.00% 1 9 52.36% No
ARM270617P00160000 10/15 9:30 AM 160.00 36.41 37.5 40.75 0.00 0.00% 1 124 51.25% No
ARM270617P00165000 11/4 11:31 AM 165.00 41.34 40.5 44 0.00 0.00% 8 600 51.35% Yes
ARM270617P00170000 9/11 11:27 AM 170.00 42.10 46.15 49.7 0.00 0.00% 1 1 52.18% Yes
ARM270617P00175000 10/13 12:05 PM 175.00 46.45 46.5 51.5 0.00 0.00% 2 23 52.46% Yes
ARM270617P00180000 5/8 9:55 AM 180.00 76.85 66.35 68.25 0.00 0.00% 0 1 68.11% Yes
ARM270617P00190000 10/21 10:57 AM 190.00 55.32 56.5 61.5 0.00 0.00% 6 24 51.82% Yes
ARM270617P00195000 10/1 2:54 PM 195.00 63.60 60 63 0.00 0.00% 3 4 49.18% Yes
ARM270617P00200000 10/1 2:54 PM 200.00 67.30 63.5 67.7 0.00 0.00% 1 18 50.41% Yes
ARM270617P00210000 8/6 1:50 PM 210.00 82.75 78.8 80.6 0.00 0.00% 2 5 55.85% Yes
ARM270617P00220000 10/16 9:45 AM 220.00 75.25 78.5 83 0.00 0.00% 4 20 50.27% Yes
ARM270617P00240000 8/5 11:14 AM 240.00 107.40 103.15 107.2 0.00 0.00% 0 12 57.82% Yes
ARM270617P00250000 10/21 10:57 AM 250.00 98.85 102 106.5 0.00 0.00% 0 10 48.80% Yes