WhaleQuant.io

ASTS Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for ASTS.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ASTS251114C00030000 10/29 3:35 PM 30.00 50.21 38.95 41.7 0.00 0.00% 1 8 417.58% Yes
ASTS251114C00035000 10/29 3:36 PM 35.00 45.23 34 36.75 0.00 0.00% 1 0 356.15% Yes
ASTS251114C00040000 10/21 2:25 PM 40.00 38.95 29.05 31.8 0.00 0.00% 1 7 155.47% Yes
ASTS251114C00045000 11/4 12:24 PM 45.00 26.25 24.15 26.9 0.00 0.00% 4 4 149.61% Yes
ASTS251114C00046000 11/5 10:04 AM 46.00 23.48 23.3 25.95 -9.30 -28.37% 1 2 157.62% Yes
ASTS251114C00048000 11/5 3:32 PM 48.00 22.61 21.05 24.9 -11.94 -34.56% 1 1 175.29% Yes
ASTS251114C00049000 11/4 9:44 AM 49.00 20.60 20.35 23.05 0.00 0.00% 7 8 145.31% Yes
ASTS251114C00050000 11/4 9:35 AM 50.00 18.48 19.5 22.15 0.00 0.00% 2 14 149.22% Yes
ASTS251114C00051000 11/4 10:28 AM 51.00 19.82 18.8 21.15 0.00 0.00% 1 4 152.83% Yes
ASTS251114C00052000 11/4 10:14 AM 52.00 17.47 17.35 21.2 -1.08 -5.82% 1 3 162.99% Yes
ASTS251114C00053000 11/5 3:34 PM 53.00 17.49 16.8 19.5 -1.29 -6.87% 2 18 148.54% Yes
ASTS251114C00054000 11/4 9:42 AM 54.00 15.26 15.5 18.65 0.00 0.00% 1 21 137.01% Yes
ASTS251114C00055000 11/5 9:41 AM 55.00 15.58 15.1 18 -5.90 -27.47% 2 56 152.64% Yes
ASTS251114C00056000 10/29 3:27 PM 56.00 25.37 14.3 16.7 0.00 0.00% 1 21 142.58% Yes
ASTS251114C00057000 11/3 10:27 AM 57.00 18.38 13.5 15.9 0.00 0.00% 2 13 142.87% Yes
ASTS251114C00058000 10/22 10:22 AM 58.00 14.90 12.55 15.1 0.00 0.00% 1 11 139.55% Yes
ASTS251114C00059000 11/3 9:30 AM 59.00 21.84 11.85 14.35 0.00 0.00% 10 11 141.02% Yes
ASTS251114C00060000 11/5 3:41 PM 60.00 12.63 10.75 14.55 -1.82 -12.60% 20 38 150.20% Yes
ASTS251114C00061000 11/3 2:51 PM 61.00 13.82 11.6 12.8 0.00 0.00% 4 47 157.52% Yes
ASTS251114C00062000 11/4 9:42 AM 62.00 9.75 10.05 12.3 0.00 0.00% 69 81 147.36% Yes
ASTS251114C00063000 11/5 2:58 PM 63.00 10.07 9.3 11.95 -5.57 -35.61% 10 31 150.20% Yes
ASTS251114C00064000 11/5 12:04 PM 64.00 9.80 7.95 11.85 -7.20 -42.35% 19 26 147.61% Yes
ASTS251114C00065000 11/5 9:41 AM 65.00 8.70 8.1 9.9 -2.05 -19.07% 1 89 140.09% Yes
ASTS251114C00066000 10/30 9:59 AM 66.00 15.73 7.6 9.35 0.00 0.00% 2 36 141.60% Yes
ASTS251114C00067000 11/5 10:06 AM 67.00 7.37 7.35 8.7 0.53 7.75% 5 8 144.14% Yes
ASTS251114C00068000 11/5 3:26 PM 68.00 7.20 6.25 9.65 -0.70 -8.86% 3 86 154.79% Yes
ASTS251114C00069000 11/5 1:52 PM 69.00 7.05 5.25 9 0.15 2.17% 33 34 147.17% Yes
ASTS251114C00070000 11/5 3:43 PM 70.00 6.60 6.4 6.85 -0.14 -2.08% 200 86 146.63% Yes
ASTS251114C00071000 11/5 3:48 PM 71.00 6.43 5.5 8.1 0.23 3.71% 23 59 160.89% No
ASTS251114C00072000 11/5 3:44 PM 72.00 5.80 5 7.8 -0.20 -3.33% 71 133 161.47% No
ASTS251114C00073000 11/5 3:44 PM 73.00 5.25 5.05 6.5 -0.20 -3.67% 5 82 156.45% No
ASTS251114C00074000 11/5 1:25 PM 74.00 4.99 3.35 6.8 0.22 4.61% 31 212 149.22% No
ASTS251114C00075000 11/5 3:49 PM 75.00 4.65 4.05 5.5 0.05 1.09% 103 1230 150.59% No
ASTS251114C00076000 11/5 11:52 AM 76.00 4.68 2.97 6.25 0.13 2.86% 78 136 154.59% No
ASTS251114C00077000 11/5 12:33 PM 77.00 4.32 3.6 6 -0.06 -1.37% 34 51 166.50% No
ASTS251114C00078000 11/5 3:30 PM 78.00 3.35 3.35 3.9 -0.75 -18.29% 59 215 145.95% No
ASTS251114C00079000 11/5 2:39 PM 79.00 3.20 2.83 5.15 -0.08 -2.44% 8 94 161.47% No
ASTS251114C00080000 11/5 3:57 PM 80.00 3.25 3.05 3.35 0.09 2.85% 589 490 148.73% No
ASTS251114C00081000 11/5 3:18 PM 81.00 2.74 2.14 4.4 -0.26 -8.67% 12 107 156.69% No
ASTS251114C00082000 11/5 3:33 PM 82.00 2.49 1.84 4.35 -0.50 -16.72% 59 1204 158.25% No
ASTS251114C00083000 11/5 2:19 PM 83.00 2.34 1.22 2.66 -0.42 -15.22% 51 76 132.76% No
ASTS251114C00084000 11/5 3:56 PM 84.00 2.30 2.23 2.41 -0.27 -10.51% 56 91 148.83% No
ASTS251114C00085000 11/5 3:52 PM 85.00 2.18 1.76 2.42 -0.16 -6.84% 307 945 147.51% No
ASTS251114C00086000 11/5 3:28 PM 86.00 1.78 1.01 2.55 -0.37 -17.21% 1 116 143.26% No
ASTS251114C00087000 11/5 3:41 PM 87.00 1.81 1.69 1.93 -0.13 -6.70% 62 330 148.97% No
ASTS251114C00088000 11/5 3:32 PM 88.00 1.44 0.51 2.51 -0.32 -18.18% 181 504 143.99% No
ASTS251114C00089000 11/5 2:01 PM 89.00 1.58 1.07 1.81 -0.13 -7.60% 135 131 146.05% No
ASTS251114C00090000 11/5 3:58 PM 90.00 1.46 1.25 1.57 -0.24 -14.12% 295 857 149.32% No
ASTS251114C00091000 11/5 1:47 PM 91.00 1.40 0.52 2.08 -0.15 -9.68% 23 80 149.61% No
ASTS251114C00092000 11/5 12:03 PM 92.00 1.27 0.2 1.97 -0.23 -15.33% 1 46 145.41% No
ASTS251114C00093000 11/4 11:19 AM 93.00 1.32 0.85 1.6 0.00 0.00% 16 49 154.83% No
ASTS251114C00094000 11/5 1:47 PM 94.00 1.17 0.6 1.95 -0.06 -4.88% 2 38 160.64% No
ASTS251114C00095000 11/5 3:54 PM 95.00 0.98 0.69 1.05 -0.24 -19.67% 97 508 147.66% No
ASTS251114C00096000 11/4 3:17 PM 96.00 1.10 0.65 1.18 0.00 0.00% 26 93 153.22% No
ASTS251114C00097000 11/5 1:48 PM 97.00 0.88 0.01 1.84 -0.13 -12.87% 3 9 157.23% No
ASTS251114C00098000 11/5 2:44 PM 98.00 0.79 0.56 1 -0.15 -15.96% 140 50 153.81% No
ASTS251114C00099000 11/4 3:48 PM 99.00 0.83 0.01 1.5 0.00 0.00% 88 31 155.86% No
ASTS251114C00100000 11/5 3:39 PM 100.00 0.64 0.57 0.85 -0.11 -14.67% 116 1676 156.84% No
ASTS251114C00101000 11/5 2:42 PM 101.00 0.61 0.42 1.11 -0.11 -15.28% 6 31 162.89% No
ASTS251114C00102000 11/5 2:40 PM 102.00 0.60 0.01 1.26 -0.35 -36.84% 21 41 158.98% No
ASTS251114C00103000 11/3 10:06 AM 103.00 1.26 0.26 0.7 0.00 0.00% 4 7 152.34% No
ASTS251114C00104000 11/3 12:32 PM 104.00 0.92 0 1.1 0.00 0.00% 2 16 159.77% No
ASTS251114C00105000 11/5 3:56 PM 105.00 0.48 0.4 0.7 -0.07 -12.73% 37 190 162.70% No
ASTS251114C00106000 11/5 1:26 PM 106.00 0.47 0.15 0.84 -0.23 -32.86% 60 57 161.91% No
ASTS251114C00107000 11/5 3:28 PM 107.00 0.40 0.16 0.8 -2.00 -83.33% 2 1 163.67% No
ASTS251114C00108000 11/5 3:41 PM 108.00 0.40 0.16 1 -0.35 -46.67% 5 15 173.14% No
ASTS251114C00110000 11/5 2:22 PM 110.00 0.31 0.28 0.86 -0.15 -32.61% 184 719 177.93% No
ASTS251114C00115000 11/5 3:46 PM 115.00 0.47 0.15 0.4 -0.09 -16.07% 2 108 166.60% No
ASTS251114C00120000 11/5 3:38 PM 120.00 0.16 0.1 0.55 -0.09 -36.00% 126 532 183.20% No
ASTS251114C00125000 11/5 11:51 AM 125.00 0.35 0 0.52 0.07 25.00% 10 50 186.91% No
ASTS251114C00130000 11/4 2:37 PM 130.00 0.24 0.05 0.15 0.00 0.00% 2 69 171.48% No
ASTS251114C00135000 11/5 3:46 PM 135.00 0.50 0.01 0.68 0.34 212.50% 1 165 216.21% No
ASTS251114C00140000 11/5 10:44 AM 140.00 0.11 0 0.19 -1.63 -93.68% 50 2 187.50% No
ASTS251114C00145000 10/16 2:57 PM 145.00 2.50 0 0.55 0.00 0.00% 0 1 226.37% No
ASTS251114C00149000 10/22 11:19 AM 149.00 0.69 0 0.72 0.00 0.00% 10 14 243.16% No
ASTS251114C00150000 11/3 3:25 PM 150.00 0.11 0.01 0.92 0.00 0.00% 146 554 255.47% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
ASTS251114P00030000 11/5 12:36 PM 30.00 0.03 0 0.13 -0.01 -25.00% 12 140 237.50% No
ASTS251114P00035000 11/5 11:50 AM 35.00 0.06 0 0.35 -0.01 -14.29% 22 27 229.30% No
ASTS251114P00040000 11/5 11:22 AM 40.00 0.11 0 0.16 -0.05 -31.25% 163 58 167.97% No
ASTS251114P00044000 11/5 12:48 PM 44.00 0.17 0.14 0.21 -0.06 -26.09% 20 61 161.33% No
ASTS251114P00045000 11/5 3:16 PM 45.00 0.23 0.01 0.3 -0.06 -20.69% 14 69 151.56% No
ASTS251114P00046000 10/22 9:30 AM 46.00 0.88 0.13 0.55 0.00 0.00% 1 6 168.36% No
ASTS251114P00047000 11/3 3:58 PM 47.00 0.34 0.17 0.61 0.00 0.00% 100 117 166.02% No
ASTS251114P00048000 11/3 11:53 AM 48.00 0.38 0.21 0.7 0.00 0.00% 10 10 164.45% No
ASTS251114P00049000 11/5 2:44 PM 49.00 0.41 0.25 0.42 -0.14 -25.45% 4 10 146.68% No
ASTS251114P00050000 11/5 3:11 PM 50.00 0.50 0.32 0.57 0.07 16.28% 69 248 149.22% No
ASTS251114P00051000 11/4 3:46 PM 51.00 0.60 0 0.65 0.00 0.00% 1 4 132.42% No
ASTS251114P00052000 11/5 3:04 PM 52.00 0.65 0.17 1.2 0.15 30.00% 11 23 151.17% No
ASTS251114P00053000 11/5 9:47 AM 53.00 0.80 0.57 1.12 0.04 5.26% 10 17 152.64% No
ASTS251114P00054000 11/5 3:49 PM 54.00 0.83 0.74 0.94 -0.06 -6.74% 3569 45 144.73% No
ASTS251114P00055000 11/5 3:47 PM 55.00 0.99 0.53 1.2 -0.05 -4.81% 34 276 138.48% No
ASTS251114P00056000 11/5 3:29 PM 56.00 1.17 0.28 1.5 -0.09 -7.14% 63 75 132.23% No
ASTS251114P00057000 11/5 2:00 PM 57.00 1.30 0.51 1.57 -0.15 -10.34% 28 64 131.35% No
ASTS251114P00058000 11/5 3:51 PM 58.00 1.43 0.6 1.8 -0.15 -9.49% 47 85 130.18% No
ASTS251114P00059000 11/5 3:49 PM 59.00 1.72 1.63 2.48 0.02 1.18% 3640 1508 152.25% No
ASTS251114P00060000 11/5 3:53 PM 60.00 2.06 1.67 2.23 -0.09 -4.19% 61 475 140.14% No
ASTS251114P00061000 11/5 3:28 PM 61.00 2.50 1.07 3.45 0.22 9.65% 131 174 140.97% No
ASTS251114P00062000 11/5 2:28 PM 62.00 2.79 2.3 4.2 0.09 3.33% 157 1515 160.11% No
ASTS251114P00063000 11/5 2:39 PM 63.00 3.11 1.6 4.3 0.21 7.24% 42 195 142.19% No
ASTS251114P00064000 11/5 3:53 PM 64.00 3.25 2.6 4.8 -0.10 -2.99% 2015 76 152.30% No
ASTS251114P00065000 11/5 11:20 AM 65.00 4.11 3.15 4 0.18 4.58% 27 696 138.97% No
ASTS251114P00066000 11/5 2:13 PM 66.00 4.40 3.4 4.85 -0.01 -0.23% 2017 160 142.33% No
ASTS251114P00067000 11/5 3:59 PM 67.00 4.45 4.45 5.5 -0.20 -4.30% 20 106 152.05% No
ASTS251114P00068000 11/5 3:13 PM 68.00 5.40 4.55 6.15 0.45 9.09% 1045 157 149.66% No
ASTS251114P00069000 11/5 3:53 PM 69.00 5.25 5.1 6.4 -0.20 -3.67% 11 104 147.31% No
ASTS251114P00070000 11/5 3:59 PM 70.00 6.13 5.75 6.5 -0.19 -3.01% 278 2712 143.90% No
ASTS251114P00071000 11/5 2:13 PM 71.00 7.10 4.6 8.5 0.29 4.26% 199 338 141.09% Yes
ASTS251114P00072000 11/5 1:59 PM 72.00 7.65 5.7 8.35 0.55 7.75% 58 2430 138.87% Yes
ASTS251114P00073000 11/5 12:42 PM 73.00 7.95 6.25 9.3 -0.27 -3.28% 3 297 142.38% Yes
ASTS251114P00074000 11/5 2:26 PM 74.00 8.90 7.9 9.55 0.40 4.71% 4 583 149.90% Yes
ASTS251114P00075000 11/5 3:39 PM 75.00 9.57 7.1 11 0.24 2.57% 170 256 142.63% Yes
ASTS251114P00076000 11/5 2:24 PM 76.00 10.51 8 11.75 0.77 7.91% 21 295 146.39% Yes
ASTS251114P00077000 11/5 1:10 PM 77.00 10.15 8.85 12.4 -0.60 -5.58% 3 243 147.95% Yes
ASTS251114P00078000 11/5 9:45 AM 78.00 12.06 10.5 12.25 0.76 6.73% 3 87 149.07% Yes
ASTS251114P00079000 11/5 3:49 PM 79.00 11.94 10.55 13.05 -0.33 -2.69% 7 123 141.85% Yes
ASTS251114P00080000 11/5 3:35 PM 80.00 13.35 10.75 13.85 0.65 5.12% 8 448 135.64% Yes
ASTS251114P00081000 11/4 3:53 PM 81.00 13.93 12.4 14.6 0.00 0.00% 14 57 146.83% Yes
ASTS251114P00082000 11/5 10:48 AM 82.00 14.98 13.4 15.5 0.33 2.25% 2 31 151.42% Yes
ASTS251114P00083000 11/5 3:52 PM 83.00 15.14 14.2 16.2 -0.33 -2.13% 2 44 150.49% Yes
ASTS251114P00084000 11/5 10:34 AM 84.00 17.03 15.15 17.2 6.42 60.51% 4 47 155.32% Yes
ASTS251114P00085000 11/5 3:03 PM 85.00 17.12 15.5 17.6 -0.30 -1.72% 12 75 142.87% Yes
ASTS251114P00086000 11/3 1:53 PM 86.00 16.00 15.85 18.75 0.00 0.00% 7 38 140.19% Yes
ASTS251114P00087000 11/4 9:45 AM 87.00 19.74 17.35 19.7 0.00 0.00% 1 7 151.90% Yes
ASTS251114P00088000 11/5 1:03 PM 88.00 18.50 17.05 21.1 2.10 12.80% 10 36 142.14% Yes
ASTS251114P00089000 11/3 1:14 PM 89.00 17.55 18.9 21.45 0.00 0.00% 50 63 149.95% Yes
ASTS251114P00090000 11/5 2:30 PM 90.00 21.60 20.1 22.25 -1.90 -8.09% 2 47 154.30% Yes
ASTS251114P00091000 11/3 10:52 AM 91.00 18.73 20.95 23.15 0.00 0.00% 4 8 154.30% Yes
ASTS251114P00092000 11/3 3:44 PM 92.00 21.50 21.6 24.05 0.00 0.00% 5 97 150.10% Yes
ASTS251114P00093000 11/5 10:46 AM 93.00 24.36 22.5 25.05 6.21 34.21% 3 7 152.15% Yes
ASTS251114P00094000 10/31 2:30 PM 94.00 18.23 23.45 25.9 0.00 0.00% 1 2 151.95% Yes
ASTS251114P00095000 10/27 12:52 PM 95.00 20.13 24.35 26.8 0.00 0.00% 6 29 151.42% Yes
ASTS251114P00097000 10/16 11:16 AM 97.00 13.60 26.25 28.7 0.00 0.00% 0 1 154.00% Yes
ASTS251114P00098000 11/5 10:42 AM 98.00 29.44 27.2 29.85 10.56 55.93% 1 11 159.77% Yes
ASTS251114P00100000 10/24 12:54 PM 100.00 27.57 29.25 31.6 0.00 0.00% 5 35 161.72% Yes
ASTS251114P00101000 10/16 11:16 AM 101.00 16.00 29.15 32.5 0.00 0.00% 0 10 124.22% Yes
ASTS251114P00102000 10/17 3:36 PM 102.00 23.48 30.3 33.9 0.00 0.00% 25 24 149.41% Yes
ASTS251114P00103000 10/16 11:52 AM 103.00 18.70 31 34.9 0.00 0.00% 0 14 141.21% Yes
ASTS251114P00105000 10/24 12:54 PM 105.00 32.19 33.75 36.5 0.00 0.00% 5 6 159.77% Yes
ASTS251114P00110000 10/8 10:18 AM 110.00 32.35 38.6 41.4 0.00 0.00% 0 2 164.06% Yes
ASTS251114P00120000 10/10 12:34 PM 120.00 38.50 48.55 51.25 0.00 0.00% 0 0 178.52% Yes
ASTS251114P00130000 10/15 3:35 PM 130.00 37.70 58.65 61.2 0.00 0.00% 0 25 202.15% Yes