WhaleQuant.io

BA Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for BA.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
BA260320C00065000 11/5 11:14 AM 65.00 132.00 130.05 138.45 39.20 42.24% 1 1 112.52% Yes
BA260320C00070000 4/28 10:22 AM 70.00 117.00 130.6 136.8 0.00 0.00% 4 21 147.75% Yes
BA260320C00075000 7/23 3:56 PM 75.00 160.71 145.75 152.6 0.00 0.00% 2 557 257.88% Yes
BA260320C00080000 4/23 9:54 AM 80.00 95.30 122.15 130.75 0.00 0.00% 2 165 148.38% Yes
BA260320C00085000 10/14 1:29 PM 85.00 133.25 110.4 118.85 0.00 0.00% 2 91 91.72% Yes
BA260320C00090000 6/24 2:56 PM 90.00 114.81 130.4 138.1 0.00 0.00% 1 128 217.02% Yes
BA260320C00095000 4/24 9:39 AM 95.00 82.20 108.2 116.75 0.00 0.00% 18 92 129.90% Yes
BA260320C00100000 10/29 10:15 AM 100.00 117.60 95.45 103.2 0.00 0.00% 2 243 73.39% Yes
BA260320C00105000 4/24 9:39 AM 105.00 72.95 98.75 105 0.00 0.00% 36 139 113.07% Yes
BA260320C00110000 7/11 3:14 PM 110.00 121.35 113.65 114.85 0.00 0.00% 2 147 174.99% Yes
BA260320C00115000 7/9 10:32 AM 115.00 113.85 108.5 110.1 0.00 0.00% 5 44 166.19% Yes
BA260320C00120000 11/5 3:27 PM 120.00 79.10 76.35 83.2 -24.90 -23.94% 1 78 59.74% Yes
BA260320C00125000 10/30 12:18 PM 125.00 81.15 72.5 77.75 0.00 0.00% 2 169 57.97% Yes
BA260320C00130000 11/5 3:25 PM 130.00 69.50 68 74.95 -4.00 -5.44% 1 143 61.21% Yes
BA260320C00135000 11/5 12:11 PM 135.00 65.55 62.85 70.2 -7.69 -10.50% 2 157 57.23% Yes
BA260320C00140000 11/4 3:19 PM 140.00 62.40 58.1 62.15 0.00 0.00% 9 205 55.82% Yes
BA260320C00145000 11/4 9:59 AM 145.00 61.95 53.75 57.55 0.00 0.00% 1 196 53.27% Yes
BA260320C00150000 11/5 3:53 PM 150.00 52.13 49.05 55.95 -2.37 -4.35% 1 173 60.79% Yes
BA260320C00155000 10/30 3:32 PM 155.00 53.54 45 48.55 0.00 0.00% 2 153 48.54% Yes
BA260320C00160000 11/5 12:11 PM 160.00 43.00 40.7 44.4 -8.65 -16.75% 2 208 47.06% Yes
BA260320C00165000 11/5 11:41 AM 165.00 38.55 36.65 40.25 -2.40 -5.86% 22 1035 45.29% Yes
BA260320C00170000 11/5 12:49 PM 170.00 35.00 31.25 36 -0.80 -2.23% 7 624 43.01% Yes
BA260320C00175000 11/5 11:26 AM 175.00 30.55 29.05 35 -3.39 -9.99% 10 202 48.57% Yes
BA260320C00180000 11/5 10:49 AM 180.00 28.00 27.55 28.8 -1.00 -3.45% 5 330 40.91% Yes
BA260320C00185000 11/5 12:47 PM 185.00 24.47 23.15 29 -0.85 -3.36% 3 512 47.83% Yes
BA260320C00190000 11/5 3:49 PM 190.00 21.85 19.8 25.8 -1.15 -5.00% 248 618 46.47% Yes
BA260320C00195000 11/5 3:06 PM 195.00 18.22 18.55 21.9 -1.66 -8.35% 28 521 43.29% Yes
BA260320C00200000 11/5 2:59 PM 200.00 15.51 16.45 17.75 -1.74 -10.09% 20 1281 39.30% No
BA260320C00205000 11/5 3:51 PM 205.00 14.28 13.3 14.7 -0.42 -2.86% 42 299 37.24% No
BA260320C00210000 11/5 3:30 PM 210.00 12.00 11.85 13.55 -0.65 -5.14% 608 2475 38.73% No
BA260320C00215000 11/5 3:44 PM 215.00 10.30 9.75 10.8 -0.70 -6.36% 52 1008 36.42% No
BA260320C00220000 11/5 3:54 PM 220.00 9.00 8.55 9.35 -0.30 -3.23% 114 1366 36.46% No
BA260320C00225000 11/5 3:23 PM 225.00 7.00 7.3 8.35 -0.82 -10.49% 37 1287 37.15% No
BA260320C00230000 11/5 3:52 PM 230.00 6.24 5.95 6.6 -0.56 -8.24% 141 1637 35.68% No
BA260320C00235000 11/5 2:33 PM 235.00 5.00 4.85 5.5 -0.51 -9.26% 36 636 35.36% No
BA260320C00240000 11/5 3:55 PM 240.00 4.47 4.35 4.6 -0.33 -6.88% 68 2620 35.19% No
BA260320C00245000 11/5 3:02 PM 245.00 3.65 3.6 4.85 -0.40 -9.88% 13 539 38.10% No
BA260320C00250000 11/5 3:56 PM 250.00 3.19 3.05 3.45 -0.31 -8.86% 131 2855 35.82% No
BA260320C00255000 11/5 3:37 PM 255.00 2.64 2.58 2.82 -0.28 -9.59% 3 677 35.50% No
BA260320C00260000 11/5 1:57 PM 260.00 2.22 1.94 2.4 -0.30 -11.90% 9 1290 35.66% No
BA260320C00265000 11/5 3:35 PM 265.00 1.94 1.8 2.08 -0.16 -7.62% 3 1010 35.97% No
BA260320C00270000 11/5 3:35 PM 270.00 1.68 1.53 1.83 -0.20 -10.64% 6 1243 36.41% No
BA260320C00275000 11/4 3:26 PM 275.00 1.70 1.35 1.62 0.00 0.00% 16 2219 36.87% No
BA260320C00280000 11/5 2:12 PM 280.00 1.27 1.12 1.62 -0.29 -18.59% 12 2292 38.33% No
BA260320C00285000 11/5 2:47 PM 285.00 1.06 0.85 1.46 -0.33 -23.74% 3 1123 38.86% No
BA260320C00290000 11/5 12:31 PM 290.00 1.03 0.85 1.47 -0.33 -24.26% 3 244 40.28% No
BA260320C00295000 10/31 2:44 PM 295.00 1.23 0.31 1.3 0.00 0.00% 2 72 40.55% No
BA260320C00300000 11/4 12:04 PM 300.00 0.90 0.7 1.15 0.00 0.00% 3 812 40.82% No
BA260320C00310000 10/31 12:33 PM 310.00 0.76 0.03 1.24 0.00 0.00% 1 73 43.90% No
BA260320C00320000 11/4 3:07 PM 320.00 0.56 0.1 1.14 0.00 0.00% 6 264 45.50% No
BA260320C00330000 11/5 9:30 AM 330.00 1.10 0.19 1.09 0.55 100.00% 1 262 47.32% No
BA260320C00340000 11/5 10:44 AM 340.00 0.30 0.05 1.42 -0.22 -42.31% 21 524 51.93% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
BA260320P00065000 10/27 11:54 AM 65.00 0.03 0 0.56 0.00 0.00% 1 203 83.40% No
BA260320P00070000 10/27 11:55 AM 70.00 0.03 0 0.57 0.00 0.00% 1 24 78.32% No
BA260320P00075000 6/24 3:04 PM 75.00 0.24 0 0.4 0.00 0.00% 2 26 70.02% No
BA260320P00080000 5/21 11:15 AM 80.00 0.41 0.17 0.65 0.00 0.00% 15 59 72.71% No
BA260320P00085000 10/7 1:16 PM 85.00 0.09 0 1.53 0.00 0.00% 1 181 75.63% No
BA260320P00090000 11/4 1:00 PM 90.00 0.08 0.05 0.41 0.00 0.00% 1 179 58.79% No
BA260320P00095000 8/1 2:28 PM 95.00 0.28 0 0.66 0.00 0.00% 10 12 58.01% No
BA260320P00100000 10/23 3:45 PM 100.00 0.29 0 0.99 0.00 0.00% 2 99 57.91% No
BA260320P00105000 10/29 3:31 PM 105.00 0.19 0 1.06 0.00 0.00% 1 177 54.83% No
BA260320P00110000 9/9 10:17 AM 110.00 0.29 0 0 0.00 0.00% 40 736 25.00% No
BA260320P00115000 10/14 1:16 PM 115.00 1.75 0 0.98 0.00 0.00% 1 566 53.61% No
BA260320P00120000 11/3 1:17 PM 120.00 0.30 0.06 1.33 0.00 0.00% 2 762 53.35% No
BA260320P00125000 11/3 1:17 PM 125.00 0.50 0 1.12 0.00 0.00% 3 325 47.84% No
BA260320P00130000 11/3 2:25 PM 130.00 0.54 0 1.17 0.00 0.00% 2 796 44.82% No
BA260320P00135000 11/3 1:36 PM 135.00 0.70 0.05 1.64 0.00 0.00% 3 1008 44.90% No
BA260320P00140000 11/3 2:25 PM 140.00 0.84 1.03 1.17 0.00 0.00% 4 1162 38.21% No
BA260320P00145000 11/3 1:30 PM 145.00 1.12 1.33 1.54 0.00 0.00% 1 1154 37.46% No
BA260320P00150000 11/5 2:21 PM 150.00 1.77 1.61 1.96 0.08 4.73% 13 1038 36.52% No
BA260320P00155000 11/5 3:54 PM 155.00 2.30 2.11 2.35 0.13 5.99% 30 689 35.02% No
BA260320P00160000 11/5 3:26 PM 160.00 3.05 2.78 3.15 0.40 15.09% 16 892 34.85% No
BA260320P00165000 11/5 3:05 PM 165.00 4.00 3.5 4.85 0.40 11.11% 1 595 37.00% No
BA260320P00170000 11/5 2:21 PM 170.00 4.81 4.6 5.05 0.26 5.71% 91 779 33.72% No
BA260320P00175000 11/5 3:24 PM 175.00 6.10 5.8 6.6 0.35 6.09% 19 892 34.02% No
BA260320P00180000 11/5 2:40 PM 180.00 7.50 7.25 8.1 0.50 7.14% 4 2138 33.55% No
BA260320P00185000 11/5 11:24 AM 185.00 9.35 8 9.55 0.80 9.36% 6 836 32.44% No
BA260320P00190000 11/5 3:13 PM 190.00 11.54 9.3 11.6 0.79 7.35% 18 1678 32.18% No
BA260320P00195000 11/5 3:53 PM 195.00 13.25 12.65 14.05 0.40 3.11% 20 1000 32.23% No
BA260320P00200000 11/5 3:39 PM 200.00 16.05 15.35 16.1 0.50 3.22% 103 1858 30.90% Yes
BA260320P00205000 11/5 3:52 PM 205.00 18.31 17.65 19.1 0.56 3.15% 12 517 31.02% Yes
BA260320P00210000 11/5 11:06 AM 210.00 21.91 20.8 23.15 1.91 9.55% 3 1037 32.86% Yes
BA260320P00215000 11/5 10:28 AM 215.00 24.66 22.75 24.9 1.66 7.22% 2 760 29.22% Yes
BA260320P00220000 11/5 1:09 PM 220.00 28.11 25.05 30.8 0.68 2.48% 19 644 34.38% Yes
BA260320P00225000 11/5 12:47 PM 225.00 31.58 30.75 34.3 1.57 5.23% 2 881 33.80% Yes
BA260320P00230000 11/5 1:09 PM 230.00 35.80 34.5 39.65 1.54 4.50% 31 662 37.35% Yes
BA260320P00235000 10/29 3:38 PM 235.00 28.80 38.85 42.85 0.00 0.00% 20 203 35.31% Yes
BA260320P00240000 11/5 3:15 PM 240.00 45.07 42.15 45.15 2.51 5.90% 5 150 29.54% Yes
BA260320P00245000 10/31 3:51 PM 245.00 46.12 46.2 51.4 0.00 0.00% 2 110 35.66% Yes
BA260320P00250000 10/30 9:33 AM 250.00 43.80 52.05 56.05 0.00 0.00% 1 170 36.58% Yes
BA260320P00255000 11/4 3:44 PM 255.00 56.65 55.8 60.9 0.00 0.00% 25 27 38.02% Yes
BA260320P00260000 11/4 3:44 PM 260.00 61.42 60.5 65.65 0.00 0.00% 51 71 39.00% Yes
BA260320P00265000 11/4 3:42 PM 265.00 65.30 63.25 69.9 0.00 0.00% 26 16 37.89% Yes
BA260320P00270000 10/31 11:01 AM 270.00 69.52 69.65 76.45 0.00 0.00% 9 6 45.34% Yes
BA260320P00275000 10/31 9:39 AM 275.00 74.50 73.1 81.55 0.00 0.00% 1 0 47.41% Yes
BA260320P00280000 10/27 10:33 AM 280.00 58.40 79.65 86.45 0.00 0.00% 2 0 48.73% Yes
BA260320P00285000 10/30 12:48 PM 285.00 80.81 84.1 91.45 0.00 0.00% 22 0 50.35% Yes
BA260320P00290000 10/30 12:48 PM 290.00 85.83 89.1 96.45 0.00 0.00% 22 0 51.92% Yes
BA260320P00295000 10/14 2:31 PM 295.00 79.10 94.1 101.45 0.00 0.00% 2 0 53.44% Yes
BA260320P00300000 10/28 2:11 PM 300.00 76.00 98.2 106.5 0.00 0.00% 1 0 55.12% Yes
BA260320P00310000 9/3 9:30 AM 310.00 74.50 90.85 95.65 0.00 0.00% 20 0 0.00% Yes
BA260320P00320000 10/29 11:26 AM 320.00 106.01 118.2 126.75 0.00 0.00% 4 0 61.68% Yes
BA260320P00330000 8/1 9:37 AM 330.00 111.50 104.9 112.55 0.00 0.00% 10 0 0.00% Yes