WhaleQuant.io

BE Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for BE.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
BE260220C00013000 9/29 9:37 AM 13.00 61.20 119 122.3 0.00 0.00% 8 48 0.00% Yes
BE260220C00014000 10/10 10:37 AM 14.00 78.15 125.5 129 0.00 0.00% 1 57 283.25% Yes
BE260220C00015000 9/18 1:59 PM 15.00 69.00 95.7 98.6 0.00 0.00% 15 44 0.00% Yes
BE260220C00016000 9/19 3:25 PM 16.00 69.40 98.2 101.3 0.00 0.00% 3 29 0.00% Yes
BE260220C00017000 9/19 2:24 PM 17.00 67.50 97.6 100.4 0.00 0.00% 13 50 0.00% Yes
BE260220C00018000 9/2 1:05 PM 18.00 34.00 69.3 70.5 0.00 0.00% 5 18 0.00% Yes
BE260220C00019000 9/18 11:51 AM 19.00 63.00 91.5 94.9 0.00 0.00% 4 12 0.00% Yes
BE260220C00020000 9/23 1:54 PM 20.00 57.10 0 0 0.00 0.00% 3 102 0.00% Yes
BE260220C00021000 9/24 2:55 PM 21.00 48.24 88.4 91.2 0.00 0.00% 2 35 0.00% Yes
BE260220C00022000 9/23 10:02 AM 22.00 64.10 0 0 0.00 0.00% 7 9 0.00% Yes
BE260220C00023000 9/10 9:30 AM 23.00 39.09 0 0 0.00 0.00% 1 37 0.00% Yes
BE260220C00024000 9/19 9:49 AM 24.00 61.50 90.5 93.7 0.00 0.00% 5 30 0.00% Yes
BE260220C00025000 11/4 9:30 AM 25.00 108.40 115.2 118.4 0.00 0.00% 6 129 158.98% Yes
BE260220C00026000 9/16 10:47 AM 26.00 46.54 85.1 88.2 0.00 0.00% 1 48 0.00% Yes
BE260220C00027000 10/29 10:13 AM 27.00 111.00 113 116.5 0.00 0.00% 1 36 148.63% Yes
BE260220C00028000 10/1 1:19 PM 28.00 60.13 112 115.5 0.00 0.00% 1 36 145.41% Yes
BE260220C00029000 10/13 9:31 AM 29.00 79.50 111.1 114.6 0.00 0.00% 1 40 148.24% Yes
BE260220C00030000 11/5 9:41 AM 30.00 106.20 110.3 113.1 -7.43 -6.54% 6 185 135.94% Yes
BE260220C00031000 10/29 2:00 PM 31.00 106.50 109.2 112.7 0.00 0.00% 1 35 147.07% Yes
BE260220C00032000 11/5 3:38 PM 32.00 110.30 108.2 111.7 48.95 79.79% 1 51 144.04% Yes
BE260220C00033000 10/9 9:30 AM 33.00 56.40 107.4 110.5 0.00 0.00% 2 174 141.11% Yes
BE260220C00034000 10/13 1:22 PM 34.00 80.57 106.4 110 0.00 0.00% 21 43 148.05% Yes
BE260220C00035000 11/3 9:30 AM 35.00 98.80 105.4 108.9 0.00 0.00% 2 78 143.36% Yes
BE260220C00036000 9/24 10:01 AM 36.00 36.63 74.5 77.5 0.00 0.00% 1 72 0.00% Yes
BE260220C00037000 10/28 2:37 PM 37.00 75.50 103.7 107.2 0.00 0.00% 7 3447 147.27% Yes
BE260220C00038000 10/22 11:09 AM 38.00 58.72 102.9 106 0.00 0.00% 5 593 144.43% Yes
BE260220C00039000 10/13 9:31 AM 39.00 70.60 101.7 105.5 0.00 0.00% 1 42 145.70% Yes
BE260220C00040000 10/29 10:46 AM 40.00 100.00 100.8 104.3 0.00 0.00% 2 182 141.70% Yes
BE260220C00041000 10/17 3:35 PM 41.00 73.10 100.1 103.4 0.00 0.00% 1 13 143.92% Yes
BE260220C00042000 10/6 10:23 AM 42.00 50.20 99.4 102.5 0.00 0.00% 4 104 145.68% Yes
BE260220C00043000 8/25 11:52 AM 43.00 13.75 32.3 32.8 0.00 0.00% 1 4 0.00% Yes
BE260220C00044000 11/3 10:04 AM 44.00 100.00 97.2 100.7 0.00 0.00% 1 361 140.48% Yes
BE260220C00045000 11/3 12:54 PM 45.00 97.05 96.3 99.5 0.00 0.00% 26 2006 136.91% Yes
BE260220C00046000 10/29 10:40 AM 46.00 94.70 95.8 98.9 0.00 0.00% 8 46 142.97% Yes
BE260220C00047000 10/29 10:03 AM 47.00 94.20 95 98.9 0.00 0.00% 3 299 150.27% Yes
BE260220C00048000 10/14 3:37 PM 48.00 70.00 94.1 97.2 0.00 0.00% 2 17 142.97% Yes
BE260220C00049000 9/23 1:01 PM 49.00 34.96 0 0 0.00 0.00% 1 3 0.00% Yes
BE260220C00050000 11/4 1:32 PM 50.00 88.70 91.9 95.5 0.00 0.00% 1 626 138.82% Yes
BE260220C00055000 11/4 3:32 PM 55.00 79.30 87.9 91.2 0.00 0.00% 1 388 138.65% Yes
BE260220C00060000 11/3 3:32 PM 60.00 90.30 83.8 87.2 0.00 0.00% 20 162 137.85% Yes
BE260220C00065000 11/5 11:53 AM 65.00 83.85 79.6 83.4 -2.45 -2.84% 2 2076 136.27% Yes
BE260220C00070000 11/5 1:19 PM 70.00 82.34 76.3 79.5 2.04 2.54% 11 2347 136.91% Yes
BE260220C00075000 11/5 11:53 AM 75.00 76.51 72.4 75.8 8.81 13.01% 1 1387 134.90% Yes
BE260220C00080000 11/5 12:08 PM 80.00 70.85 68.9 72.8 1.75 2.53% 12 390 135.74% Yes
BE260220C00085000 11/5 3:33 PM 85.00 69.10 65.9 69.8 6.80 10.91% 12 526 136.96% Yes
BE260220C00090000 11/5 10:36 AM 90.00 68.00 62.8 65.9 5.20 8.28% 4 4399 134.55% Yes
BE260220C00095000 11/4 3:33 PM 95.00 52.40 59.8 62.9 0.00 0.00% 18 296 134.22% Yes
BE260220C00100000 11/5 2:42 PM 100.00 61.29 56.5 60.2 11.14 22.21% 8 457 133.26% Yes
BE260220C00105000 11/4 2:40 PM 105.00 49.45 54.5 58.1 0.00 0.00% 22 168 136.00% Yes
BE260220C00110000 11/5 10:42 AM 110.00 57.76 52.1 54.9 7.26 14.38% 1 239 134.77% Yes
BE260220C00115000 11/5 11:06 AM 115.00 54.00 49.5 53.4 0.07 0.13% 3 490 136.18% Yes
BE260220C00120000 11/5 1:30 PM 120.00 52.40 47.1 50.4 11.40 27.80% 50 1472 134.49% Yes
BE260220C00125000 11/5 10:19 AM 125.00 49.00 45.2 47.5 2.85 6.18% 7 1688 133.62% Yes
BE260220C00130000 11/5 1:40 PM 130.00 48.00 43.5 46.7 11.00 29.73% 101 1097 136.62% Yes
BE260220C00135000 11/5 3:38 PM 135.00 43.00 40.6 43.7 6.60 18.13% 13 146 133.01% Yes
BE260220C00140000 11/5 1:18 PM 140.00 44.70 38.6 42.2 6.45 16.86% 41 619 133.44% Yes
BE260220C00145000 11/5 2:22 PM 145.00 41.80 37.6 40.9 5.90 16.43% 18 45 135.60% No
BE260220C00150000 11/5 2:32 PM 150.00 39.71 36.1 38.6 7.41 22.94% 117 919 134.84% No
BE260220C00155000 11/5 12:03 PM 155.00 37.20 33.8 38.3 3.20 9.41% 384 61 135.85% No
BE260220C00160000 11/5 2:13 PM 160.00 37.05 32.6 35.7 6.40 20.88% 64 302 134.57% No
BE260220C00165000 11/5 11:06 AM 165.00 36.10 31.9 33.5 3.80 11.76% 5 205 134.56% No
BE260220C00170000 11/5 1:43 PM 170.00 34.30 30.2 33.6 5.00 17.06% 44 312 136.47% No
BE260220C00175000 11/5 2:58 PM 175.00 32.58 29.7 31.1 1.63 5.27% 51 45 135.83% No
BE260220C00180000 11/5 3:14 PM 180.00 31.10 28.5 29.5 3.10 11.07% 94 1288 135.33% No
BE260220C00190000 11/5 3:44 PM 190.00 27.80 25.3 29 1.50 5.70% 8 12 136.87% No
BE260220C00200000 11/5 2:23 PM 200.00 26.80 23 27.1 5.80 27.62% 27 20 136.90% No
BE260220C00210000 11/5 1:25 PM 210.00 26.00 22 25.3 6.05 30.33% 17 243 138.61% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
BE260220P00013000 7/17 12:55 PM 13.00 0.57 0 0.4 0.00 0.00% 0 10 200.00% No
BE260220P00014000 8/8 9:59 AM 14.00 0.20 0 0.25 0.00 0.00% 1 2 181.64% No
BE260220P00015000 7/25 10:29 AM 15.00 0.38 0 0.95 0.00 0.00% 1 10 214.26% No
BE260220P00016000 8/13 11:49 AM 16.00 0.20 0.05 0.7 0.00 0.00% 1 44 199.80% No
BE260220P00017000 8/22 10:14 AM 17.00 0.37 0 1.9 0.00 0.00% 2 4 229.40% No
BE260220P00018000 9/29 1:26 PM 18.00 0.28 0 2.2 0.00 0.00% 2 5 229.59% No
BE260220P00019000 9/29 1:57 PM 19.00 0.29 0 2.15 0.00 0.00% 2 4 222.17% No
BE260220P00020000 10/21 9:30 AM 20.00 0.35 0 0.35 0.00 0.00% 1 26 159.77% No
BE260220P00021000 8/18 12:22 PM 21.00 0.60 0.1 0.85 0.00 0.00% 10 38 180.86% No
BE260220P00022000 10/30 9:32 AM 22.00 0.50 0 2.9 0.00 0.00% 1 98 218.90% No
BE260220P00023000 10/10 1:07 PM 23.00 0.50 0 0.8 0.00 0.00% 3 66 167.38% No
BE260220P00024000 8/26 2:58 PM 24.00 0.85 0.4 0.95 0.00 0.00% 1 2 178.61% No
BE260220P00025000 10/29 9:30 AM 25.00 0.25 0 0.45 0.00 0.00% 1 63 146.48% No
BE260220P00026000 10/10 3:03 PM 26.00 1.35 0.05 0.5 0.00 0.00% 6 42 147.27% No
BE260220P00027000 9/26 3:58 PM 27.00 0.98 0 0 0.00 0.00% 1 40 50.00% No
BE260220P00028000 9/26 3:58 PM 28.00 1.10 0 0 0.00 0.00% 1 227 50.00% No
BE260220P00029000 10/23 11:36 AM 29.00 0.71 0.1 0.65 0.00 0.00% 1 393 144.53% No
BE260220P00030000 11/3 12:43 PM 30.00 0.29 0.25 0.65 0.00 0.00% 1 1109 145.70% No
BE260220P00031000 10/30 10:00 AM 31.00 0.37 0.15 0.75 0.00 0.00% 1 63 142.68% No
BE260220P00032000 9/5 2:28 PM 32.00 1.95 0.9 1.45 0.00 0.00% 10 110 166.80% No
BE260220P00033000 8/21 12:11 PM 33.00 3.60 1.7 2.1 0.00 0.00% 1 44 181.84% No
BE260220P00034000 10/15 3:49 PM 34.00 0.80 0.25 0.9 0.00 0.00% 1 149 139.84% No
BE260220P00035000 10/30 12:01 PM 35.00 0.52 0.3 1.05 0.00 0.00% 2 11 141.02% No
BE260220P00036000 11/5 3:56 PM 36.00 0.68 0.05 4.8 0.07 11.48% 2 2 181.93% No
BE260220P00037000 11/5 3:56 PM 37.00 0.75 0.35 4.8 -2.25 -75.00% 2 3932 181.25% No
BE260220P00038000 9/4 10:37 AM 38.00 3.80 1.85 2.75 0.00 0.00% 1 514 172.71% No
BE260220P00039000 9/5 10:19 AM 39.00 3.90 2.15 2.4 0.00 0.00% 19 20 168.99% No
BE260220P00040000 11/3 12:35 PM 40.00 0.70 0.65 1.35 0.00 0.00% 5 86 138.04% No
BE260220P00041000 10/1 3:13 PM 41.00 2.60 0.7 1.45 0.00 0.00% 1 16 137.45% No
BE260220P00042000 10/27 3:35 PM 42.00 1.77 0.85 2.2 0.00 0.00% 10 96 145.39% No
BE260220P00043000 11/5 12:59 PM 43.00 1.25 0.05 2.2 -0.06 -4.58% 2 24 133.74% No
BE260220P00044000 11/5 2:40 PM 44.00 1.37 0.05 2.4 -0.14 -9.27% 3 31 133.64% No
BE260220P00045000 11/4 11:39 AM 45.00 1.70 0.95 1.8 0.00 0.00% 4 1896 134.57% No
BE260220P00046000 10/30 1:22 PM 46.00 1.48 0.95 2.4 0.00 0.00% 2 26 138.14% No
BE260220P00047000 10/17 9:30 AM 47.00 2.60 0.95 2.8 0.00 0.00% 1 52 139.36% No
BE260220P00048000 10/17 9:30 AM 48.00 2.75 1.35 2.25 0.00 0.00% 1 80 135.60% No
BE260220P00049000 10/30 3:33 PM 49.00 1.61 1.4 3 0.00 0.00% 1 169 139.87% No
BE260220P00050000 11/5 3:11 PM 50.00 2.01 1.4 3.1 -0.49 -19.60% 1 282 138.23% No
BE260220P00055000 11/4 12:30 PM 55.00 3.15 2.1 3.1 0.00 0.00% 5 208 131.69% No
BE260220P00060000 11/5 11:00 AM 60.00 3.90 3 4.1 0.60 18.18% 1 131 132.10% No
BE260220P00065000 11/5 3:14 PM 65.00 4.30 4 5.9 -1.49 -25.73% 4 249 135.01% No
BE260220P00070000 11/5 3:33 PM 70.00 5.52 5.2 6.6 -1.21 -17.98% 2 172 132.26% No
BE260220P00075000 11/4 3:48 PM 75.00 8.54 5.9 8.2 0.00 0.00% 12 668 130.38% No
BE260220P00080000 11/5 1:24 PM 80.00 8.54 7.4 9.6 -1.46 -14.60% 8 300 129.79% No
BE260220P00085000 11/5 3:16 PM 85.00 9.90 8.8 11.4 0.25 2.59% 506 405 129.24% No
BE260220P00090000 11/4 2:12 PM 90.00 14.08 11.2 13.6 0.00 0.00% 1 154 131.69% No
BE260220P00095000 11/3 3:57 PM 95.00 13.45 13 16.3 0.00 0.00% 6 118 132.79% No
BE260220P00100000 11/4 3:48 PM 100.00 18.85 15.4 18.4 0.00 0.00% 21 175 133.09% No
BE260220P00105000 11/5 3:17 PM 105.00 17.80 16.6 19.2 -3.60 -16.82% 12 429 127.22% No
BE260220P00110000 11/5 1:53 PM 110.00 20.80 20.1 21.6 -2.90 -12.24% 106 175 129.57% No
BE260220P00115000 11/5 3:10 PM 115.00 22.50 22.2 25.5 -4.10 -15.41% 900 197 131.38% No
BE260220P00120000 11/5 2:14 PM 120.00 25.90 25.4 27.3 -3.50 -11.90% 3 95 130.65% No
BE260220P00125000 11/5 3:25 PM 125.00 28.25 28.2 31 -4.25 -13.08% 1 52 132.35% No
BE260220P00130000 11/5 2:24 PM 130.00 31.60 30.7 32.6 -3.40 -9.71% 4 219 129.15% No
BE260220P00135000 11/5 3:37 PM 135.00 34.56 33.9 35.7 -5.41 -13.54% 3 72 129.66% No
BE260220P00140000 11/5 3:37 PM 140.00 37.70 36.3 40 -3.40 -8.27% 2 71 130.51% No
BE260220P00145000 11/5 3:51 PM 145.00 40.85 40.2 43.3 -5.15 -11.20% 17 47 131.85% Yes
BE260220P00150000 11/4 2:06 PM 150.00 49.80 43.2 46.3 0.00 0.00% 69 60 130.81% Yes
BE260220P00155000 11/5 10:48 AM 155.00 48.70 46 49.9 -3.70 -7.06% 1 8 130.18% Yes
BE260220P00160000 10/15 11:38 AM 160.00 61.30 49.8 53.2 0.00 0.00% 0 1 130.46% Yes
BE260220P00180000 11/5 10:43 AM 180.00 65.80 64.2 67.8 -0.70 -1.05% 8 20 130.15% Yes