Detailed BKNG options chain for 2026-10-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for BKNG.
This page focuses on a single options expiration date for BKNG – 2026-10-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for BKNG into 2026-10-16.
This BKNG 2026-10-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on BKNG expiring on 2026-10-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG 261016C00162400 | 162.40 | 49.4 | 38.7 | 52 | 1 | 31350 | 54.16% | YES |
| BKNG 261016C00210000 | 210.00 | 8.2 | 7.5 | 9.9 | 50 | 1049 | 36.83% | |
| BKNG 261016C00148000 | 148.00 | 32 | 50.1 | 66.2 | 20 | 912 | 56.37% | YES |
| BKNG 261016C00208000 | 208.00 | 9.85 | 8.2 | 10.4 | 1 | 859 | 35.83% | |
| BKNG 261016C00224000 | 224.00 | 4.1 | 2.85 | 6.3 | 3 | 798 | 40.00% | |
| BKNG 261016C00228000 | 228.00 | 3.2 | 0.55 | 5.1 | 10 | 785 | 39.21% | |
| BKNG 261016C00240000 | 240.00 | 1.63 | 0.25 | 3.1 | 4 | 759 | 39.95% | |
| BKNG 261016C00212000 | 212.00 | 8.4 | 4 | 11.2 | 25 | 680 | 43.18% | |
| BKNG 261016C00220000 | 220.00 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 51 | 549 | 32.67% | |
| BKNG 261016C00200000 | 200.00 | 18.1 | 10.5 | 17.4 | 12 | 519 | 45.58% | YES |
| BKNG 261016C00192000 | 192.00 | 28.5 | 15.1 | 22.5 | 10 | 489 | 47.71% | YES |
| BKNG 261016C00230000 | 230.00 | 2.64 | 2.1 | 4.2 | 18 | 487 | 37.45% | |
| BKNG 261016C00185000 | 185.00 | 31.65 | 20 | 27.8 | 1 | 414 | 50.95% | YES |
| BKNG 261016C00216000 | 216.00 | 6.4 | 4.5 | 7.7 | 26 | 346 | 36.85% | |
| BKNG 261016C00184000 | 184.00 | 31.6 | 20.7 | 28.6 | 43 | 302 | 51.47% | YES |
| BKNG 261016C00236000 | 236.00 | 2.09 | 0.55 | 2.75 | 1 | 279 | 35.73% | |
| BKNG 261016C00165000 | 165.00 | 40.02 | 36.3 | 49.5 | 2 | 275 | 52.37% | YES |
| BKNG 261016C00204000 | 204.00 | 14.6 | 7.8 | 15.2 | 31 | 264 | 44.88% | YES |
| BKNG 261016C00180000 | 180.00 | 28 | 26.5 | 29.3 | 6 | 231 | 43.32% | YES |
| BKNG 261016C00132000 | 132.00 | 48.79 | 29 | 33.8 | 4 | 223 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00196000 | 196.00 | 20.7 | 12.5 | 19.7 | 2 | 199 | 46.08% | YES |
| BKNG 261016C00155000 | 155.00 | 41.75 | 45.2 | 59.1 | 1 | 181 | 57.79% | YES |
| BKNG 261016C00188000 | 188.00 | 27.3 | 18.3 | 25.5 | 1 | 178 | 49.59% | YES |
| BKNG 261016C00175000 | 175.00 | 42.22 | 25.1 | 40.4 | 4 | 172 | 73.52% | YES |
| BKNG 261016C00232000 | 232.00 | 5 | 1.5 | 2.8 | 5 | 169 | 33.22% | |
| BKNG 261016C00164000 | 164.00 | 27.7 | 37.8 | 48.1 | 2 | 161 | 74.21% | YES |
| BKNG 261016C00244000 | 244.00 | 2.9 | 0.15 | 2.55 | 105 | 159 | 39.87% | |
| BKNG 261016C00163200 | 163.20 | 47.86 | 37.5 | 49.7 | 250 | 123 | 78.77% | YES |
| BKNG 261016C00190000 | 190.00 | 24.49 | 16.4 | 24 | 60 | 110 | 48.69% | YES |
| BKNG 261016C00176000 | 176.00 | 31.1 | 26.8 | 37.6 | 5 | 106 | 65.32% | YES |
| BKNG 261016C00170600 | 170.60 | 24.65 | 29.1 | 44.4 | 1 | 94 | 77.84% | YES |
| BKNG 261016C00260000 | 260.00 | 0.72 | 0 | 2.8 | 6 | 83 | 50.35% | |
| BKNG 261016C00171600 | 171.60 | 23.1 | 30.6 | 41.2 | 3 | 70 | 67.70% | YES |
| BKNG 261016C00270000 | 270.00 | 0.93 | 0 | 4.5 | 5 | 65 | 52.36% | |
| BKNG 261016C00171400 | 171.40 | 15.01 | 28.4 | 41.2 | 59 | 64 | 67.13% | YES |
| BKNG 261016C00248000 | 248.00 | 2.19 | 0.05 | 2.5 | 20 | 64 | 42.00% | |
| BKNG 261016C00171200 | 171.20 | 39.28 | 29.2 | 43.7 | 1 | 62 | 76.65% | YES |
| BKNG 261016C00170000 | 170.00 | 43.4 | 29.7 | 44.9 | 5 | 60 | 78.25% | YES |
| BKNG 261016C00154600 | 154.60 | 34.1 | 44.3 | 59.4 | 47 | 54 | 52.86% | YES |
| BKNG 261016C00168000 | 168.00 | 29.5 | 31.5 | 46.7 | 2 | 52 | 80.11% | YES |
| BKNG 261016C00195000 | 195.00 | 22.65 | 13.1 | 20.6 | 2 | 51 | 47.17% | YES |
| BKNG 261016C00157200 | 157.20 | 58.6 | 41.8 | 57 | 1 | 49 | 51.59% | YES |
| BKNG 261016C00172000 | 172.00 | 43.5 | 33.8 | 40.6 | 2 | 49 | 51.62% | YES |
| BKNG 261016C00160000 | 160.00 | 51.15 | 39.1 | 54.3 | 2 | 42 | 89.14% | YES |
| BKNG 261016C00268000 | 268.00 | 0.59 | 0 | 4.5 | 2 | 40 | 51.37% | |
| BKNG 261016C03700000 | 3700.00 | 740.1 | 802.9 | 834.1 | 0 | 36 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00162200 | 162.20 | 22.9 | 37 | 52.2 | 34 | 35 | 86.61% | YES |
| BKNG 261016C00155400 | 155.40 | 32 | 47.8 | 58.7 | 24 | 34 | 66.94% | YES |
| BKNG 261016C00250000 | 250.00 | 1.15 | 0 | 4.8 | 1 | 34 | 53.78% | |
| BKNG 261016C00276000 | 276.00 | 0.45 | 0 | 4.4 | 2 | 32 | 54.93% | |
| BKNG 261016C00164200 | 164.20 | 24.7 | 35.1 | 50.3 | 29 | 31 | 84.35% | YES |
| BKNG 261016C00168600 | 168.60 | 23.47 | 31 | 46.2 | 2 | 29 | 79.71% | YES |
| BKNG 261016C00252000 | 252.00 | 2.16 | 0.15 | 1.8 | 2 | 29 | 40.33% | |
| BKNG 261016C00155200 | 155.20 | 32.6 | 47.7 | 58.9 | 23 | 29 | 66.28% | YES |
| BKNG 261016C00154800 | 154.80 | 32.9 | 44.1 | 59.3 | 23 | 28 | 53.08% | YES |
| BKNG 261016C00256000 | 256.00 | 2.75 | 0 | 4.8 | 1 | 27 | 57.53% | |
| BKNG 261016C00112000 | 112.00 | 68.23 | 40.3 | 54.6 | 2 | 26 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C05300000 | 5300.00 | 143.1 | 124.8 | 138.8 | 3 | 25 | 818.26% | |
| BKNG 261016C00140000 | 140.00 | 26.4 | 38.3 | 43.8 | 2 | 25 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C05200000 | 5200.00 | 163.4 | 137.7 | 163.7 | 2 | 24 | 895.51% | |
| BKNG 261016C00162600 | 162.60 | 27.7 | 36.6 | 51.8 | 36 | 21 | 86.07% | YES |
| BKNG 261016C00158800 | 158.80 | 29.6 | 41.4 | 55.4 | 14 | 19 | 54.33% | YES |
| BKNG 261016C00171000 | 171.00 | 23.86 | 28.7 | 44 | 6 | 18 | 77.31% | YES |
| BKNG 261016C00166400 | 166.40 | 15.31 | 22.1 | 28.5 | 7 | 18 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00163400 | 163.40 | 27 | 35.9 | 51 | 22 | 18 | 85.00% | YES |
| BKNG 261016C04800000 | 4800.00 | 223 | 241.6 | 265.2 | 4 | 16 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00170200 | 170.20 | 14.7 | 29.5 | 44.7 | 1 | 16 | 77.98% | YES |
| BKNG 261016C00163800 | 163.80 | 28 | 37.1 | 50.7 | 12 | 15 | 52.44% | YES |
| BKNG 261016C00120000 | 120.00 | 83.27 | 78.1 | 93.6 | 13 | 15 | 80.66% | YES |
| BKNG 261016C00164800 | 164.80 | 16.93 | 23.2 | 29.8 | 2 | 14 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00168400 | 168.40 | 26.05 | 31.7 | 46.4 | 2 | 13 | 79.98% | YES |
| BKNG 261016C00167800 | 167.80 | 27.1 | 32.8 | 46.9 | 5 | 13 | 80.37% | YES |
| BKNG 261016C05700000 | 5700.00 | 76.35 | 65 | 92.8 | 2 | 13 | 650.48% | |
| BKNG 261016C00154200 | 154.20 | 25.8 | 44.6 | 59.8 | 8 | 13 | 52.81% | YES |
| BKNG 261016C00165400 | 165.40 | 29.1 | 34 | 49.2 | 1 | 12 | 83.17% | YES |
| BKNG 261016C00161200 | 161.20 | 18.15 | 24.6 | 32.4 | 2 | 12 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00166200 | 166.20 | 17.27 | 22.3 | 26.2 | 2 | 12 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C05000000 | 5000.00 | 169.03 | 181.5 | 209.3 | 1 | 12 | 1256.69% | |
| BKNG 261016C00169800 | 169.80 | 24.51 | 29.9 | 45.1 | 2 | 11 | 78.52% | YES |
| BKNG 261016C05600000 | 5600.00 | 90 | 84 | 101.8 | 2 | 11 | 691.71% | |
| BKNG 261016C00162800 | 162.80 | 26.9 | 36.4 | 51.6 | 6 | 11 | 85.80% | YES |
| BKNG 261016C00166600 | 166.60 | 16.95 | 22 | 25.9 | 4 | 11 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00164400 | 164.40 | 25.8 | 36.1 | 50.2 | 6 | 10 | 50.94% | YES |
| BKNG 261016C00163600 | 163.60 | 26.4 | 35.5 | 50.8 | 6 | 10 | 84.73% | YES |
| BKNG 261016C04600000 | 4600.00 | 573.56 | 315.3 | 343.6 | 22 | 10 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00161800 | 161.80 | 28.7 | 37.4 | 52.2 | 2 | 10 | 85.41% | YES |
| BKNG 261016C00169400 | 169.40 | 24.17 | 31.1 | 45.5 | 2 | 10 | 79.05% | YES |
| BKNG 261016C00171800 | 171.80 | 43.65 | 29.6 | 43.3 | 2 | 10 | 76.64% | YES |
| BKNG 261016C00108000 | 108.00 | 72.26 | 43.6 | 56.7 | 0 | 10 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00167000 | 167.00 | 16.65 | 42.7 | 50.1 | 2 | 9 | 76.04% | YES |
| BKNG 261016C00161000 | 161.00 | 20.65 | 24.8 | 30.8 | 2 | 9 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C03300000 | 3300.00 | 774.5 | 1091.4 | 1120 | 0 | 9 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00167200 | 167.20 | 16.5 | 41.6 | 49.9 | 2 | 9 | 73.88% | YES |
| BKNG 261016C00167600 | 167.60 | 15.85 | 42.1 | 49.2 | 16 | 9 | 74.64% | YES |
| BKNG 261016C00150000 | 150.00 | 45.4 | 48.1 | 63.9 | 1 | 9 | 53.03% | YES |
| BKNG 261016C00169000 | 169.00 | 16.3 | 36.4 | 44.3 | 2 | 9 | 55.63% | YES |
| BKNG 261016C00125000 | 125.00 | 54.9 | 41.4 | 47.8 | 16 | 9 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00164600 | 164.60 | 27.3 | 34.8 | 49.9 | 2 | 9 | 83.82% | YES |
| BKNG 261016C00169200 | 169.20 | 24.42 | 30.4 | 45.6 | 2 | 8 | 78.92% | YES |
| BKNG 261016C00158200 | 158.20 | 28.4 | 41.7 | 56 | 2 | 8 | 53.91% | YES |
| BKNG 261016C00272000 | 272.00 | 0.7 | 0 | 4.4 | 1 | 8 | 53.02% | |
| BKNG 261016C00165800 | 165.80 | 20.4 | 43.9 | 48.1 | 1 | 8 | 70.64% | YES |
| BKNG 261016C00165200 | 165.20 | 22.4 | 29.5 | 33.8 | 2 | 7 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00158600 | 158.60 | 28.7 | 45.2 | 54.1 | 1 | 7 | 61.11% | YES |
| BKNG 261016C00163000 | 163.00 | 27.4 | 36.2 | 51.4 | 1 | 7 | 85.53% | YES |
| BKNG 261016C00158400 | 158.40 | 18.3 | 25.7 | 32.3 | 7 | 7 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00161600 | 161.60 | 16.5 | 24.3 | 32.2 | 4 | 7 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00162000 | 162.00 | 27.4 | 38.5 | 52.4 | 4 | 7 | 52.75% | YES |
| BKNG 261016C00166000 | 166.00 | 26.1 | 33.4 | 48.6 | 8 | 7 | 82.36% | YES |
| BKNG 261016C00115000 | 115.00 | 63.5 | 49.8 | 57.1 | 10 | 6 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C04700000 | 4700.00 | 260 | 275.7 | 307.5 | 1 | 6 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00160400 | 160.40 | 16.14 | 25.2 | 33.1 | 1 | 6 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C05100000 | 5100.00 | 248.2 | 158.5 | 189.2 | 2 | 6 | 1023.99% | |
| BKNG 261016C04100000 | 4100.00 | 531.1 | 558.2 | 588.8 | 8 | 6 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00156800 | 156.80 | 30 | 43.2 | 57.3 | 2 | 6 | 55.29% | YES |
| BKNG 261016C00156000 | 156.00 | 31.45 | 43.1 | 58.1 | 1 | 6 | 52.73% | YES |
| BKNG 261016C00161400 | 161.40 | 28.1 | 37.8 | 52.9 | 1 | 6 | 87.25% | YES |
| BKNG 261016C00154400 | 154.40 | 30.9 | 44.5 | 59.6 | 29 | 5 | 53.04% | YES |
| BKNG 261016C00170400 | 170.40 | 14.61 | 29.3 | 44.6 | 1 | 5 | 78.11% | YES |
| BKNG 261016C00135000 | 135.00 | 46.7 | 33.2 | 39.3 | 0 | 5 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00167400 | 167.40 | 16 | 12.4 | 22.2 | 16 | 5 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C04400000 | 4400.00 | 563 | 406.5 | 430.1 | 2 | 5 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00160200 | 160.20 | 18.13 | 25.3 | 32.8 | 3 | 5 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00159200 | 159.20 | 18.06 | 25.7 | 33.8 | 1 | 5 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C05500000 | 5500.00 | 129.37 | 95.3 | 113.3 | 1 | 4 | 726.09% | |
| BKNG 261016C00169600 | 169.60 | 23.4 | 31.5 | 45.3 | 6 | 4 | 78.78% | YES |
| BKNG 261016C00159000 | 159.00 | 18.25 | 25.7 | 34 | 1 | 4 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00160800 | 160.80 | 20.84 | 24.9 | 32.7 | 2 | 4 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00128000 | 128.00 | 52.9 | 39.2 | 45.3 | 2 | 4 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00168800 | 168.80 | 23.3 | 30.8 | 46 | 2 | 4 | 79.45% | YES |
| BKNG 261016C00168200 | 168.20 | 26.7 | 31.3 | 46.5 | 1 | 4 | 79.85% | YES |
| BKNG 261016C04900000 | 4900.00 | 210.3 | 210.8 | 230.9 | 1 | 4 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00165600 | 165.60 | 16.57 | 13.4 | 23.3 | 2 | 3 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00145000 | 145.00 | 33.3 | 53 | 68.9 | 1 | 3 | 57.10% | YES |
| BKNG 261016C00159400 | 159.40 | 17.14 | 25.7 | 30.8 | 2 | 3 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00159800 | 159.80 | 31.12 | 39.3 | 54.4 | 1 | 3 | 88.96% | YES |
| BKNG 261016C00170800 | 170.80 | 24.03 | 34.2 | 42.6 | 7 | 3 | 52.93% | YES |
| BKNG 261016C05400000 | 5400.00 | 113.28 | 109 | 127.1 | 1 | 3 | 770.20% | |
| BKNG 261016C05800000 | 5800.00 | 102.1 | 55.5 | 79.2 | 2 | 2 | 617.05% | |
| BKNG 261016C04200000 | 4200.00 | 706.91 | 504 | 534.4 | 1 | 2 | 0.00% | |
| BKNG 261016C03600000 | 3600.00 | 809.41 | 871.4 | 900 | 0 | 2 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00124000 | 124.00 | 55.72 | 34.5 | 39.9 | 0 | 2 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C06000000 | 6000.00 | 56.28 | 41.3 | 68.6 | 1 | 2 | 581.90% | |
| BKNG 261016C04300000 | 4300.00 | 648 | 452.5 | 483 | 1 | 2 | 0.00% | |
| BKNG 261016C06500000 | 6500.00 | 50.5 | 17.1 | 47.1 | 0 | 2 | 512.41% | |
| BKNG 261016C00080000 | 80.00 | 133.3 | 117.2 | 133.2 | 1 | 2 | 113.57% | YES |
| BKNG 261016C00159600 | 159.60 | 17 | 25.7 | 33.7 | 2 | 2 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C04290000 | 4290.00 | 326.8 | 456.2 | 488 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C03500000 | 3500.00 | 874.1 | 939.4 | 971.8 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C06700000 | 6700.00 | 24.8 | 11.3 | 31.8 | 0 | 1 | 472.91% | |
| BKNG 261016C00084000 | 84.00 | 109 | 72.6 | 88.2 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00264000 | 264.00 | 1.2 | 0 | 4.6 | 0 | 1 | 61.34% | |
| BKNG 261016C04500000 | 4500.00 | 396.4 | 357.7 | 388 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C06100000 | 6100.00 | 50.28 | 34.6 | 64.4 | 1 | 1 | 566.12% | |
| BKNG 261016C04060000 | 4060.00 | 513.7 | 578.3 | 611.4 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C04250000 | 4250.00 | 476.05 | 477.3 | 508 | 2 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C03860000 | 3860.00 | 1008 | 698.6 | 733.2 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00130000 | 130.00 | 50.62 | 30.3 | 35.3 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C04000000 | 4000.00 | 725 | 615.7 | 646.3 | 1 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C06300000 | 6300.00 | 86.22 | 24.8 | 54.8 | 0 | 1 | 536.97% | |
| BKNG 261016C06200000 | 6200.00 | 42 | 29.3 | 57.1 | 1 | 1 | 547.03% | |
| BKNG 261016C02800000 | 2800.00 | 1476.7 | 1495.7 | 1524 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C04215000 | 4215.00 | 752.5 | 496 | 526.5 | 0 | 1 | 0.00% | |
| BKNG 261016C00152600 | 152.60 | 19.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00152800 | 152.80 | 17.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00153400 | 153.40 | 19.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00152000 | 152.00 | 20.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00153000 | 153.00 | 17.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00153600 | 153.60 | 19.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00153800 | 153.80 | 19.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00160600 | 160.60 | 19.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00144000 | 144.00 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00153200 | 153.20 | 17.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00156400 | 156.40 | 18.66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00155800 | 155.80 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00156600 | 156.60 | 17.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00155600 | 155.60 | 22.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00158000 | 158.00 | 19.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00157800 | 157.80 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00157600 | 157.60 | 18.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00157400 | 157.40 | 18.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00157000 | 157.00 | 15.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00156200 | 156.20 | 18.83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00154000 | 154.00 | 17.98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | YES |
| BKNG 261016C00166800 | 166.80 | 18.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | YES |
The table below lists all put options on BKNG expiring on 2026-10-16. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG 261016P00176000 | 176.00 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 3 | 610 | 41.97% | |
| BKNG 261016P00152600 | 152.60 | 3.63 | 0 | 1.4 | 1 | 608 | 52.21% | |
| BKNG 261016P00208000 | 208.00 | 11.2 | 8.9 | 12 | 2 | 602 | 30.88% | YES |
| BKNG 261016P00148000 | 148.00 | 0.65 | 0 | 1.15 | 5 | 579 | 53.93% | |
| BKNG 261016P00170400 | 170.40 | 1.15 | 0.2 | 2.2 | 4 | 569 | 41.58% | |
| BKNG 261016P00184000 | 184.00 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 1 | 538 | 33.78% | |
| BKNG 261016P00154200 | 154.20 | 0.35 | 0 | 2.3 | 6 | 484 | 57.96% | |
| BKNG 261016P00170600 | 170.60 | 0.85 | 0 | 3.6 | 23 | 467 | 49.05% | |
| BKNG 261016P00167800 | 167.80 | 1.35 | 0.3 | 1.95 | 3 | 442 | 42.46% | |
| BKNG 261016P00160000 | 160.00 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 434 | 42.85% | |
| BKNG 261016P00175000 | 175.00 | 1.08 | 0.8 | 2.7 | 20 | 419 | 39.95% | |
| BKNG 261016P00112000 | 112.00 | 1.05 | 0 | 9 | 39 | 360 | 126.73% | |
| BKNG 261016P00204000 | 204.00 | 9.42 | 6.3 | 10 | 17 | 359 | 31.41% | |
| BKNG 261016P00190000 | 190.00 | 4.7 | 2.7 | 5.9 | 11 | 356 | 37.16% | |
| BKNG 261016P00162600 | 162.60 | 0.95 | 0 | 3.4 | 27 | 320 | 56.36% | |
| BKNG 261016P00164000 | 164.00 | 0.86 | 0.2 | 1.15 | 2 | 311 | 39.88% | |
| BKNG 261016P00180000 | 180.00 | 2.15 | 0.35 | 3.7 | 13 | 291 | 39.69% | |
| BKNG 261016P00172000 | 172.00 | 1.34 | 0.2 | 4.3 | 5 | 279 | 50.98% | |
| BKNG 261016P00171800 | 171.80 | 1.4 | 0.15 | 2.35 | 4 | 265 | 41.13% | |
| BKNG 261016P00165000 | 165.00 | 0.81 | 0.05 | 1.55 | 25 | 249 | 42.21% | |
| BKNG 261016P00128000 | 128.00 | 1 | 0 | 4.3 | 1 | 234 | 84.57% | |
| BKNG 261016P00108000 | 108.00 | 1.75 | 0.6 | 1.8 | 125 | 225 | 96.07% | |
| BKNG 261016P00188000 | 188.00 | 3.7 | 3 | 5.3 | 2 | 205 | 37.34% | |
| BKNG 261016P00161800 | 161.80 | 0.6 | 0 | 1.45 | 15 | 193 | 44.31% | |
| BKNG 261016P00185000 | 185.00 | 2.75 | 1.25 | 5.9 | 1 | 192 | 43.08% | |
| BKNG 261016P00162000 | 162.00 | 1.05 | 0 | 3.3 | 80 | 178 | 56.41% | |
| BKNG 261016P00192000 | 192.00 | 4.87 | 3 | 6.8 | 1 | 175 | 37.85% | |
| BKNG 261016P00200000 | 200.00 | 7.68 | 5.9 | 9.4 | 27 | 173 | 35.55% | |
| BKNG 261016P00136000 | 136.00 | 1.81 | 0 | 4.3 | 6 | 172 | 75.66% | |
| BKNG 261016P00166800 | 166.80 | 4.3 | 0 | 4.5 | 2 | 159 | 57.64% | |
| BKNG 261016P00150000 | 150.00 | 0.35 | 0 | 1.2 | 1 | 158 | 52.64% | |
| BKNG 261016P00170000 | 170.00 | 1.2 | 0.1 | 2.05 | 1 | 156 | 41.04% | |
| BKNG 261016P00132000 | 132.00 | 3.9 | 0.65 | 2.65 | 20 | 145 | 75.00% | |
| BKNG 261016P00120000 | 120.00 | 0.35 | 0 | 4.3 | 6 | 141 | 93.97% | |
| BKNG 261016P00210000 | 210.00 | 10.68 | 11.1 | 15 | 41 | 139 | 36.41% | YES |
| BKNG 261016P00170800 | 170.80 | 0.8 | 0.15 | 1.65 | 23 | 129 | 37.73% | |
| BKNG 261016P00161400 | 161.40 | 0.6 | 0 | 1.05 | 11 | 128 | 41.19% | |
| BKNG 261016P00163200 | 163.20 | 1 | 0 | 3.1 | 51 | 125 | 54.00% | |
| BKNG 261016P00212000 | 212.00 | 11.9 | 9.6 | 17.4 | 5 | 118 | 40.02% | YES |
| BKNG 261016P00124000 | 124.00 | 0.9 | 0 | 1 | 2 | 114 | 66.02% | |
| BKNG 261016P00164800 | 164.80 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1 | 113 | 41.25% | |
| BKNG 261016P00145000 | 145.00 | 0.65 | 0 | 0.7 | 2 | 107 | 51.00% | |
| BKNG 261016P00195000 | 195.00 | 5.7 | 4.7 | 7.5 | 29 | 96 | 36.36% | |
| BKNG 261016P00171000 | 171.00 | 1.35 | 0 | 4.3 | 3 | 93 | 52.06% | |
| BKNG 261016P00196000 | 196.00 | 6.1 | 5.7 | 7.7 | 6 | 91 | 35.69% | |
| BKNG 261016P00168000 | 168.00 | 0.8 | 0.35 | 3.4 | 20 | 90 | 50.71% | |
| BKNG 261016P00144000 | 144.00 | 0.4 | 0 | 0.9 | 25 | 89 | 54.59% | |
| BKNG 261016P00163800 | 163.80 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1 | 89 | 56.75% | |
| BKNG 261016P00140000 | 140.00 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1 | 85 | 55.32% | |
| BKNG 261016P00154000 | 154.00 | 0.4 | 0 | 1.05 | 9 | 84 | 47.53% | |
| BKNG 261016P00154600 | 154.60 | 0.4 | 0 | 2.3 | 6 | 84 | 57.57% | |
| BKNG 261016P00158800 | 158.80 | 0.5 | 0 | 0.95 | 1 | 82 | 42.38% | |
| BKNG 261016P00166200 | 166.20 | 4.1 | 0.1 | 1.45 | 3 | 82 | 40.39% | |
| BKNG 261016P00152000 | 152.00 | 1.92 | 0 | 1 | 1 | 80 | 48.73% | |
| BKNG 261016P00152800 | 152.80 | 1.04 | 0 | 0.8 | 2 | 80 | 45.75% | |
