WhaleQuant.io

C Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for C.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
C280121C00050000 11/5 1:38 PM 50.00 54.18 52.75 55.25 0.83 1.56% 2 48 45.62% Yes
C280121C00055000 10/30 1:28 PM 55.00 48.16 48.3 51 0.00 0.00% 2 24 43.56% Yes
C280121C00060000 11/5 12:18 PM 60.00 44.10 44.35 47.5 0.70 1.61% 1 224 43.73% Yes
C280121C00065000 11/4 12:06 PM 65.00 41.83 40.55 43.15 0.00 0.00% 57 86 40.84% Yes
C280121C00070000 10/31 10:29 AM 70.00 36.32 36.9 39.5 0.00 0.00% 5 111 39.76% Yes
C280121C00075000 11/5 12:54 PM 75.00 35.50 34.5 35.45 1.70 5.03% 36 365 37.43% Yes
C280121C00080000 11/4 9:34 AM 80.00 29.77 30.3 32.7 0.00 0.00% 4 115 37.79% Yes
C280121C00085000 10/31 12:16 PM 85.00 26.25 27.15 29.5 0.00 0.00% 17 69 36.76% Yes
C280121C00087500 10/27 11:12 AM 87.50 25.08 25.8 28 0.00 0.00% 6 19 36.33% Yes
C280121C00090000 11/5 1:28 PM 90.00 25.48 24.4 27.05 0.48 1.92% 2 1224 36.86% Yes
C280121C00092500 10/21 2:54 PM 92.50 21.22 23.05 25.65 0.00 0.00% 1 106 36.44% Yes
C280121C00095000 11/5 11:45 AM 95.00 22.75 21.8 23.95 0.45 2.02% 3 613 35.43% Yes
C280121C00097500 11/4 10:11 AM 97.50 21.90 20.6 23.1 0.00 0.00% 1 389 35.85% Yes
C280121C00100000 11/4 2:53 PM 100.00 19.55 19.45 21.9 0.00 0.00% 4 848 35.58% Yes
C280121C00105000 11/5 12:40 PM 105.00 18.90 17.25 19.45 1.93 11.37% 9 306 34.73% No
C280121C00110000 11/5 12:10 PM 110.00 16.39 15.3 17.15 0.59 3.73% 4 1055 33.88% No
C280121C00115000 11/5 1:45 PM 115.00 14.75 13.55 15.65 1.61 12.25% 34 342 34.09% No
C280121C00120000 11/5 12:07 PM 120.00 12.90 11.95 13.8 0.55 4.45% 2 657 33.47% No
C280121C00125000 11/5 11:44 AM 125.00 10.90 10.45 12 0.79 7.81% 9 61 32.68% No
C280121C00130000 11/5 11:44 AM 130.00 9.55 9.15 10.55 2.26 31.00% 8 62 32.25% No
C280121C00135000 10/31 10:15 AM 135.00 7.52 8 9.35 0.00 0.00% 1 60 32.03% No
C280121C00140000 11/5 12:40 PM 140.00 7.70 7.45 8.35 0.67 9.53% 24 116 31.95% No
C280121C00145000 11/5 12:40 PM 145.00 6.80 6.05 7.3 1.55 29.52% 24 138 31.59% No
C280121C00150000 10/31 9:51 AM 150.00 4.95 5.25 6.25 0.00 0.00% 4 986 31.02% No
C280121C00155000 11/5 12:06 PM 155.00 5.15 4.55 5.65 0.72 16.25% 4 179 31.16% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
C280121P00050000 10/22 10:24 AM 50.00 2.22 1.75 2.41 0.00 0.00% 1 212 40.36% No
C280121P00055000 10/27 10:08 AM 55.00 2.55 2.32 3.05 0.00 0.00% 10 197 38.66% No
C280121P00060000 10/30 1:29 PM 60.00 3.20 3 3.75 0.00 0.00% 750 758 36.91% No
C280121P00065000 11/4 11:02 AM 65.00 4.10 3.75 4.65 0.00 0.00% 1 327 35.54% No
C280121P00070000 10/29 3:46 PM 70.00 5.20 5.1 5.75 0.00 0.00% 330 604 34.41% No
C280121P00075000 10/28 11:28 AM 75.00 6.20 5.85 7 0.00 0.00% 2 173 33.31% No
C280121P00080000 11/5 12:15 PM 80.00 7.86 7.15 8.45 -0.19 -2.36% 2 436 32.32% No
C280121P00085000 10/13 2:40 PM 85.00 10.05 8.65 10.15 0.00 0.00% 1 11 31.49% No
C280121P00090000 10/28 11:08 AM 90.00 11.00 10.35 12.05 0.00 0.00% 1 14 30.70% No
C280121P00092500 10/14 12:12 PM 92.50 13.17 11.25 13.1 0.00 0.00% 1 1 30.35% No
C280121P00095000 10/31 3:43 PM 95.00 13.15 12.25 14.2 0.00 0.00% 147 689 30.00% No
C280121P00097500 10/29 2:11 PM 97.50 14.30 13.3 15.35 0.00 0.00% 2 1205 29.65% No
C280121P00100000 10/31 3:44 PM 100.00 15.45 14.4 16.55 0.00 0.00% 270 306 29.31% No
C280121P00105000 10/31 3:44 PM 105.00 17.95 17.15 19.15 0.00 0.00% 137 159 28.70% Yes
C280121P00110000 10/30 10:32 AM 110.00 21.05 19.35 21.95 0.00 0.00% 1 4 28.09% Yes
C280121P00115000 11/3 12:27 PM 115.00 23.60 22.1 25 0.00 0.00% 5 10 27.56% Yes
C280121P00120000 10/14 3:57 PM 120.00 27.60 25.1 28.15 0.00 0.00% 1 353 26.87% Yes
C280121P00140000 10/6 1:00 PM 140.00 43.30 39.65 42.25 0.00 0.00% 0 49 23.35% Yes
C280121P00145000 10/27 10:08 AM 145.00 45.94 43.55 46.3 0.00 0.00% 1 38 22.58% Yes
C280121P00150000 10/17 10:16 AM 150.00 54.46 48.35 50.55 0.00 0.00% 3 8 21.91% Yes