See how top analysts and institutions rate COIN — including buy, hold, and sell recommendations.
| Rating Source | Action | Rating | Target Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co Redburn | Upgrade | Neutral → Buy | $417 | 2025-10-03 |
| BTIG Research | Initiated | Buy | $410 | 2025-10-01 |
| Compass Point | Downgrade | Neutral → Sell | $248 | 2025-08-04 |
| Monness Crespi & Hardt | Downgrade | Buy → Neutral | 2025-07-28 | |
| Erste Group | Initiated | Buy | 2025-07-23 | |
| Argus | Initiated | Buy | $400 | 2025-07-14 |
| H.C. Wainwright | Downgrade | Buy → Sell | $300 | 2025-07-10 |
| Bernstein | Reiterated | Outperform | $310 → $510 | 2025-06-25 |
| China Renaissance | Initiated | Buy | $353.30 | 2025-06-17 |
| William Blair | Initiated | Outperform | 2025-06-11 | |
| Monness Crespi & Hardt | Upgrade | Neutral → Buy | $300 | 2025-05-13 |
| Compass Point | Upgrade | Sell → Neutral | $195 | 2025-05-12 |
| Date | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| October 2025 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| September 2025 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| August 2025 | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 |
The majority of institutional investors have issued a "Buy" rating for COIN, and analyst sentiment aligns closely, with very few "Sell" recommendations. This suggests a broadly favorable outlook for the stock's performance.