WhaleQuant.io

CRM Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for CRM.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
CRM251107C00155000 11/5 12:07 PM 155.00 99.12 96.85 99.95 -1.57 -1.56% 1 28 363.09% Yes
CRM251107C00160000 11/4 1:17 PM 160.00 94.76 91.95 94.9 0.00 0.00% 1 2 344.73% Yes
CRM251107C00165000 10/27 2:19 PM 165.00 90.90 86.95 89.9 0.00 0.00% 0 1 324.61% Yes
CRM251107C00175000 11/5 3:46 PM 175.00 78.41 76.95 79.95 -2.79 -3.44% 2 1 287.89% Yes
CRM251107C00180000 11/5 12:51 PM 180.00 74.26 71.95 74.9 1.66 2.29% 5 63 267.38% Yes
CRM251107C00185000 11/5 12:51 PM 185.00 69.27 66.95 69.95 -2.22 -3.11% 5 62 250.78% Yes
CRM251107C00190000 10/30 3:25 PM 190.00 68.00 61.95 64.95 0.00 0.00% 1 52 232.81% Yes
CRM251107C00195000 11/5 1:10 PM 195.00 59.11 56.95 59.95 -4.49 -7.06% 2 1 215.23% Yes
CRM251107C00200000 11/5 1:10 PM 200.00 54.12 51.9 55 -1.99 -3.55% 2 14 197.85% Yes
CRM251107C00205000 10/30 11:40 AM 205.00 53.59 46.95 49.95 0.00 0.00% 4 1 180.66% Yes
CRM251107C00210000 11/3 10:28 AM 210.00 47.55 42 44.95 0.00 0.00% 3 8 164.94% Yes
CRM251107C00215000 11/4 11:01 AM 215.00 42.65 37 39.35 0.00 0.00% 2 5 133.59% Yes
CRM251107C00220000 11/4 11:01 AM 220.00 37.67 31.85 34.4 0.00 0.00% 2 21 115.43% Yes
CRM251107C00225000 10/28 2:40 PM 225.00 33.51 27 29.4 0.00 0.00% 10 18 103.61% Yes
CRM251107C00227500 10/31 3:47 PM 227.50 33.50 24.55 26.9 0.00 0.00% 1 1 96.78% Yes
CRM251107C00230000 10/31 1:19 PM 230.00 27.47 21.95 24.4 0.00 0.00% 1 58 86.91% Yes
CRM251107C00232500 11/3 1:15 PM 232.50 26.73 19.45 21.9 0.00 0.00% 16 17 79.05% Yes
CRM251107C00235000 11/5 3:56 PM 235.00 18.29 16.85 19.75 -1.26 -6.45% 18 125 75.39% Yes
CRM251107C00237500 11/5 10:35 AM 237.50 17.00 14.6 16.9 -3.30 -16.26% 1 7 65.63% Yes
CRM251107C00240000 11/5 3:38 PM 240.00 13.73 12.6 14.85 -1.33 -8.83% 18 122 69.29% Yes
CRM251107C00242500 11/5 3:04 PM 242.50 11.25 10.4 12.25 -6.79 -37.64% 1 25 61.91% Yes
CRM251107C00245000 11/5 3:44 PM 245.00 8.20 8.2 9.2 -2.40 -22.64% 2 406 58.74% Yes
CRM251107C00247500 11/5 3:34 PM 247.50 7.50 6.35 7.65 -2.84 -27.47% 10 80 52.42% Yes
CRM251107C00250000 11/5 3:11 PM 250.00 5.00 4.65 5 -1.50 -23.08% 32 381 47.12% Yes
CRM251107C00252500 11/5 3:56 PM 252.50 3.41 3.2 3.9 -1.59 -31.80% 117 358 51.07% Yes
CRM251107C00255000 11/5 3:47 PM 255.00 2.43 2.11 2.4 -1.32 -35.20% 609 628 45.85% No
CRM251107C00257500 11/5 3:59 PM 257.50 1.36 1.32 1.49 -1.14 -45.60% 1420 671 44.68% No
CRM251107C00260000 11/5 3:54 PM 260.00 0.85 0.72 0.9 -0.80 -48.48% 766 2407 44.48% No
CRM251107C00262500 11/5 3:38 PM 262.50 0.47 0.4 0.51 -0.62 -56.88% 318 1151 44.29% No
CRM251107C00265000 11/5 3:52 PM 265.00 0.28 0.2 0.36 -0.41 -59.42% 618 1921 47.22% No
CRM251107C00267500 11/5 3:47 PM 267.50 0.20 0.1 0.2 -0.20 -50.00% 160 1715 47.36% No
CRM251107C00270000 11/5 3:44 PM 270.00 0.09 0.08 0.11 -0.19 -67.86% 983 2413 47.85% No
CRM251107C00272500 11/5 3:30 PM 272.50 0.06 0.04 0.22 -0.14 -70.00% 57 1376 54.79% No
CRM251107C00275000 11/5 3:49 PM 275.00 0.04 0.02 0.05 -0.08 -66.67% 193 1436 51.95% No
CRM251107C00277500 11/5 3:31 PM 277.50 0.01 0 0.17 -0.06 -85.71% 3 1077 61.33% No
CRM251107C00280000 11/5 1:44 PM 280.00 0.02 0.01 0.04 -0.03 -60.00% 10 730 56.25% No
CRM251107C00282500 11/4 1:51 PM 282.50 0.14 0 2.13 0.00 0.00% 3 41 116.55% No
CRM251107C00285000 11/5 3:38 PM 285.00 0.02 0 0.5 -0.01 -33.33% 11 474 89.94% No
CRM251107C00287500 11/3 9:54 AM 287.50 0.07 0 2.12 0.00 0.00% 1 2 129.39% No
CRM251107C00290000 11/5 3:40 PM 290.00 0.01 0 0.01 -0.01 -50.00% 3 313 62.50% No
CRM251107C00295000 11/4 2:25 PM 295.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 5 197 68.75% No
CRM251107C00300000 11/5 9:33 AM 300.00 0.07 0 0.08 0.06 600.00% 1 157 93.36% No
CRM251107C00305000 11/3 9:51 AM 305.00 0.22 0 0.13 0.00 0.00% 4 33 107.03% No
CRM251107C00310000 11/5 9:48 AM 310.00 0.33 0 2.12 0.30 1000.00% 1 55 182.03% No
CRM251107C00315000 10/30 3:08 PM 315.00 0.01 0 2.12 0.00 0.00% 20 63 192.68% No
CRM251107C00320000 11/4 1:00 PM 320.00 0.32 0 1.2 0.00 0.00% 2 13 181.25% No
CRM251107C00330000 10/28 9:30 AM 330.00 0.05 0 2.12 0.00 0.00% 0 1 222.95% No
CRM251107C00360000 10/20 10:44 AM 360.00 0.07 0 0.01 0.00 0.00% 1 93 146.88% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
CRM251107P00160000 10/3 9:46 AM 160.00 0.10 0 0.04 0.00 0.00% 5 5 215.63% No
CRM251107P00170000 10/8 10:12 AM 170.00 0.81 0 0.04 0.00 0.00% 0 2 189.06% No
CRM251107P00180000 10/31 2:55 PM 180.00 0.02 0 0.04 0.00 0.00% 1 2 164.06% No
CRM251107P00185000 11/4 1:43 PM 185.00 0.17 0 0.43 0.00 0.00% 1 20 201.56% No
CRM251107P00190000 11/4 1:43 PM 190.00 0.29 0 2.12 0.00 0.00% 1 41 249.02% No
CRM251107P00195000 11/5 9:37 AM 195.00 0.11 0 0.1 0.01 10.00% 1 28 141.41% No
CRM251107P00200000 11/5 9:37 AM 200.00 0.13 0 2.12 -0.27 -67.50% 1 51 212.21% No
CRM251107P00205000 11/5 2:52 PM 205.00 0.05 0 0.05 0.04 400.00% 1 100 107.81% No
CRM251107P00210000 11/4 11:03 AM 210.00 0.06 0 0.15 0.00 0.00% 1 145 110.16% No
CRM251107P00215000 11/4 11:18 AM 215.00 0.24 0 0.65 0.20 500.00% 1 404 123.05% No
CRM251107P00220000 11/5 3:40 PM 220.00 0.04 0.01 0.07 0.01 33.33% 9 280 78.91% No
CRM251107P00222500 11/5 3:52 PM 222.50 0.11 0.02 0.14 -0.07 -38.89% 3 58 80.08% No
CRM251107P00225000 11/5 11:41 AM 225.00 0.04 0.01 0.34 -0.04 -50.00% 20 485 83.69% No
CRM251107P00227500 11/4 12:26 PM 227.50 0.05 0 0.76 0.00 0.00% 4 56 89.36% No
CRM251107P00230000 11/5 3:31 PM 230.00 0.05 0 0.08 -0.02 -28.57% 12 1275 55.86% No
CRM251107P00232500 11/5 3:30 PM 232.50 0.11 0 0.1 0.01 10.00% 27 93 51.95% No
CRM251107P00235000 11/5 3:50 PM 235.00 0.08 0.04 0.2 -0.05 -38.46% 270 908 52.93% No
CRM251107P00237500 11/5 11:46 AM 237.50 0.23 0.03 0.28 0.03 15.00% 11 438 55.08% No
CRM251107P00240000 11/5 3:27 PM 240.00 0.26 0.17 0.32 -0.05 -16.13% 79 2843 49.22% No
CRM251107P00242500 11/5 3:36 PM 242.50 0.38 0.37 0.45 -0.16 -29.63% 60 991 45.56% No
CRM251107P00245000 11/5 3:47 PM 245.00 0.66 0.5 0.82 -0.22 -25.00% 333 1970 45.56% No
CRM251107P00247500 11/5 3:46 PM 247.50 1.08 1.12 1.27 -0.24 -18.18% 86 1419 43.58% No
CRM251107P00250000 11/5 3:58 PM 250.00 1.88 1.81 2.03 -0.08 -4.08% 1267 1769 43.02% No
CRM251107P00252500 11/5 3:38 PM 252.50 2.78 2.91 3.15 -0.19 -6.40% 416 1092 43.43% No
CRM251107P00255000 11/5 3:58 PM 255.00 4.27 4.1 4.45 0.12 2.89% 170 2191 42.09% Yes
CRM251107P00257500 11/5 3:58 PM 257.50 5.64 5.4 6.3 0.54 10.59% 80 1531 44.53% Yes
CRM251107P00260000 11/5 3:51 PM 260.00 7.39 6.9 8.25 0.29 4.08% 55 531 45.07% Yes
CRM251107P00262500 11/5 3:29 PM 262.50 9.95 8.25 10.6 0.56 5.96% 28 97 50.68% Yes
CRM251107P00265000 11/5 2:39 PM 265.00 12.95 11 13.45 1.92 17.41% 73 141 66.50% Yes
CRM251107P00267500 11/5 3:12 PM 267.50 14.86 13.3 15.7 2.31 18.41% 41 69 68.95% Yes
CRM251107P00270000 11/5 3:49 PM 270.00 17.10 15.2 18.1 1.26 7.95% 4 41 73.83% Yes
CRM251107P00272500 11/5 11:08 AM 272.50 19.05 17.65 21.5 0.84 4.61% 42 42 102.64% Yes
CRM251107P00275000 11/4 1:22 PM 275.00 20.03 20.8 23.8 0.00 0.00% 1 20 106.01% Yes
CRM251107P00280000 11/4 10:12 AM 280.00 21.14 25.8 28.1 0.00 0.00% 42 0 101.22% Yes
CRM251107P00285000 11/4 10:06 AM 285.00 26.49 30.15 33.8 0.00 0.00% 21 0 134.77% Yes
CRM251107P00290000 10/28 9:37 AM 290.00 34.27 35.15 38.55 0.00 0.00% 1 0 140.97% Yes
CRM251107P00300000 10/14 12:31 PM 300.00 54.85 45.15 48.8 0.00 0.00% 0 0 173.29% Yes