Detailed GLD options chain for 2026-02-11 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for GLD.
This page focuses on a single options expiration date for GLD – 2026-02-11 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for GLD into 2026-02-11.
This GLD 2026-02-11 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on GLD expiring on 2026-02-11. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD 260211C00475000 | 475.00 | 1.41 | 1.44 | 1.88 | 353 | 1769 | 48.76% | |
| GLD 260211C00479000 | 479.00 | 1.34 | 0.97 | 1.38 | 41 | 1639 | 49.56% | |
| GLD 260211C00540000 | 540.00 | 0.06 | 0 | 0.11 | 20 | 1248 | 73.44% | |
| GLD 260211C00480000 | 480.00 | 1.2 | 1.06 | 1.28 | 253 | 1247 | 49.81% | |
| GLD 260211C00585000 | 585.00 | 0.24 | 0 | 0.24 | 5 | 953 | 112.31% | |
| GLD 260211C00535000 | 535.00 | 0.1 | 0.01 | 0.22 | 30 | 747 | 76.27% | |
| GLD 260211C00520000 | 520.00 | 0.18 | 0.06 | 0.2 | 6 | 682 | 65.63% | |
| GLD 260211C00452000 | 452.00 | 9.75 | 9.05 | 9.85 | 21 | 668 | 48.76% | YES |
| GLD 260211C00482000 | 482.00 | 1.03 | 0.89 | 1.15 | 34 | 625 | 50.95% | |
| GLD 260211C00470000 | 470.00 | 2.5 | 2.3 | 2.65 | 264 | 562 | 47.07% | |
| GLD 260211C00500000 | 500.00 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 160 | 553 | 56.01% | |
| GLD 260211C00515000 | 515.00 | 0.19 | 0.09 | 0.24 | 6 | 533 | 63.57% | |
| GLD 260211C00560000 | 560.00 | 0.1 | 0.01 | 0.31 | 4 | 532 | 98.63% | |
| GLD 260211C00476000 | 476.00 | 1.6 | 1.43 | 1.74 | 43 | 499 | 48.94% | |
| GLD 260211C00550000 | 550.00 | 0.05 | 0 | 0.2 | 14 | 479 | 85.94% | |
| GLD 260211C00485000 | 485.00 | 0.83 | 0.73 | 0.88 | 173 | 478 | 50.00% | |
| GLD 260211C00446000 | 446.00 | 14.14 | 12.85 | 14.1 | 33 | 466 | 52.45% | YES |
| GLD 260211C00580000 | 580.00 | 0.14 | 0 | 0.23 | 6 | 459 | 108.40% | |
| GLD 260211C00505000 | 505.00 | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 14 | 457 | 57.96% | |
| GLD 260211C00445000 | 445.00 | 13.93 | 13.55 | 14.9 | 64 | 396 | 53.35% | YES |
| GLD 260211C00478000 | 478.00 | 1.53 | 1.23 | 1.49 | 32 | 390 | 49.34% | |
| GLD 260211C00495000 | 495.00 | 0.42 | 0.31 | 0.4 | 42 | 382 | 52.20% | |
| GLD 260211C00565000 | 565.00 | 0.11 | 0 | 0.21 | 8 | 353 | 97.07% | |
| GLD 260211C00530000 | 530.00 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 67 | 301 | 71.09% | |
| GLD 260211C00590000 | 590.00 | 0.11 | 0 | 0.25 | 3 | 296 | 116.21% | |
| GLD 260211C00430000 | 430.00 | 25.25 | 25.65 | 27.35 | 22 | 294 | 50.88% | YES |
| GLD 260211C00595000 | 595.00 | 0.11 | 0 | 0.25 | 2 | 282 | 119.53% | |
| GLD 260211C00507000 | 507.00 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 2 | 271 | 58.98% | |
| GLD 260211C00490000 | 490.00 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 59 | 250 | 51.37% | |
| GLD 260211C00450000 | 450.00 | 11.03 | 10.25 | 11.1 | 97 | 233 | 49.34% | YES |
| GLD 260211C00545000 | 545.00 | 0.03 | 0 | 0.28 | 109 | 229 | 85.94% | |
| GLD 260211C00460000 | 460.00 | 5.72 | 5.2 | 5.85 | 604 | 211 | 47.80% | |
| GLD 260211C00465000 | 465.00 | 3.58 | 3.45 | 3.95 | 840 | 210 | 46.92% | |
| GLD 260211C00474000 | 474.00 | 1.86 | 1.7 | 2.02 | 36 | 209 | 48.46% | |
| GLD 260211C00509000 | 509.00 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 1 | 206 | 60.06% | |
| GLD 260211C00600000 | 600.00 | 0.04 | 0 | 0.7 | 13 | 200 | 139.94% | |
| GLD 260211C00477000 | 477.00 | 1.45 | 1.32 | 1.61 | 27 | 189 | 49.13% | |
| GLD 260211C00503000 | 503.00 | 0.27 | 0.16 | 0.35 | 114 | 183 | 56.84% | |
| GLD 260211C00455000 | 455.00 | 8.05 | 7.45 | 8.2 | 337 | 183 | 48.40% | YES |
| GLD 260211C00444000 | 444.00 | 14.6 | 14.3 | 15.6 | 15 | 182 | 53.47% | YES |
| GLD 260211C00508000 | 508.00 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 93 | 181 | 59.18% | |
| GLD 260211C00458000 | 458.00 | 6.4 | 6.05 | 6.7 | 45 | 179 | 47.85% | |
| GLD 260211C00555000 | 555.00 | 0.15 | 0 | 0.3 | 46 | 162 | 94.14% | |
| GLD 260211C00493000 | 493.00 | 0.45 | 0.34 | 0.53 | 4 | 161 | 52.15% | |
| GLD 260211C00435000 | 435.00 | 22 | 21.25 | 22.4 | 18 | 144 | 53.05% | YES |
| GLD 260211C00510000 | 510.00 | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 19 | 139 | 59.77% | |
| GLD 260211C00489000 | 489.00 | 0.66 | 0.5 | 0.66 | 23 | 134 | 50.85% | |
| GLD 260211C00481000 | 481.00 | 1.07 | 0.96 | 1.19 | 85 | 130 | 50.10% | |
| GLD 260211C00469000 | 469.00 | 2.81 | 2.57 | 3 | 36 | 129 | 47.95% | |
| GLD 260211C00464000 | 464.00 | 4.1 | 3.85 | 4.45 | 50 | 126 | 48.16% | |
| GLD 260211C00471000 | 471.00 | 2.45 | 2.06 | 2.59 | 34 | 125 | 48.33% | |
| GLD 260211C00506000 | 506.00 | 0.23 | 0.13 | 0.32 | 1 | 123 | 58.50% | |
| GLD 260211C00468000 | 468.00 | 2.93 | 2.66 | 3.25 | 16 | 121 | 47.95% | |
| GLD 260211C00453000 | 453.00 | 8.85 | 8.5 | 9.1 | 54 | 118 | 47.53% | YES |
| GLD 260211C00491000 | 491.00 | 0.62 | 0.39 | 0.64 | 10 | 110 | 51.76% | |
| GLD 260211C00525000 | 525.00 | 0.19 | 0.04 | 0.18 | 3 | 107 | 68.16% | |
| GLD 260211C00497000 | 497.00 | 0.41 | 0.25 | 0.41 | 88 | 102 | 53.52% | |
| GLD 260211C00501000 | 501.00 | 0.28 | 0.18 | 0.38 | 2 | 101 | 55.86% | |
| GLD 260211C00514000 | 514.00 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 1 | 101 | 62.40% | |
| GLD 260211C00440000 | 440.00 | 17.22 | 17.05 | 18.5 | 23 | 100 | 53.50% | YES |
| GLD 260211C00512000 | 512.00 | 0.16 | 0.09 | 0.27 | 2 | 99 | 61.82% | |
| GLD 260211C00442000 | 442.00 | 15.2 | 15.5 | 17.2 | 9 | 91 | 54.83% | YES |
| GLD 260211C00513000 | 513.00 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 1 | 90 | 62.11% | |
| GLD 260211C00488000 | 488.00 | 0.6 | 0.55 | 0.76 | 93 | 89 | 51.10% | |
| GLD 260211C00456000 | 456.00 | 7.45 | 6.85 | 7.7 | 90 | 89 | 48.34% | |
| GLD 260211C00454000 | 454.00 | 8.3 | 7.95 | 8.5 | 76 | 88 | 47.11% | YES |
| GLD 260211C00472000 | 472.00 | 2.21 | 2.01 | 2.37 | 29 | 79 | 48.23% | |
| GLD 260211C00462000 | 462.00 | 5 | 4.5 | 5.15 | 99 | 77 | 48.21% | |
| GLD 260211C00457000 | 457.00 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 39 | 75 | 48.16% | |
| GLD 260211C00570000 | 570.00 | 0.1 | 0 | 0.22 | 8 | 67 | 101.17% | |
| GLD 260211C00425000 | 425.00 | 30.71 | 30.3 | 31.9 | 24 | 65 | 51.76% | YES |
| GLD 260211C00504000 | 504.00 | 0.31 | 0.15 | 0.34 | 2 | 63 | 57.42% | |
| GLD 260211C00447000 | 447.00 | 12.8 | 12.2 | 13.4 | 7 | 61 | 52.15% | YES |
| GLD 260211C00441000 | 441.00 | 17 | 16.3 | 17.8 | 3 | 59 | 53.86% | YES |
| GLD 260211C00511000 | 511.00 | 0.16 | 0.09 | 0.27 | 1 | 59 | 60.94% | |
| GLD 260211C00484000 | 484.00 | 0.97 | 0.75 | 0.98 | 18 | 55 | 51.29% | |
| GLD 260211C00449000 | 449.00 | 11.4 | 10.5 | 12 | 34 | 55 | 51.22% | YES |
| GLD 260211C00466000 | 466.00 | 3.7 | 3.25 | 3.8 | 55 | 54 | 47.94% | |
| GLD 260211C00451000 | 451.00 | 10.37 | 9.6 | 10.35 | 36 | 52 | 48.33% | YES |
| GLD 260211C00459000 | 459.00 | 5.72 | 5.6 | 6.3 | 30 | 52 | 48.05% | |
| GLD 260211C00483000 | 483.00 | 0.89 | 0.82 | 1.04 | 21 | 51 | 50.83% | |
| GLD 260211C00492000 | 492.00 | 0.5 | 0.36 | 0.6 | 13 | 48 | 52.10% | |
| GLD 260211C00498000 | 498.00 | 0.3 | 0.25 | 0.43 | 89 | 46 | 54.79% | |
| GLD 260211C00463000 | 463.00 | 4.25 | 4.15 | 4.8 | 39 | 46 | 48.24% | |
| GLD 260211C00494000 | 494.00 | 0.47 | 0.3 | 0.46 | 13 | 45 | 51.86% | |
| GLD 260211C00486000 | 486.00 | 0.72 | 0.64 | 0.79 | 35 | 45 | 50.98% | |
| GLD 260211C00499000 | 499.00 | 0.36 | 0.22 | 0.41 | 4 | 43 | 55.03% | |
| GLD 260211C00487000 | 487.00 | 0.72 | 0.46 | 0.94 | 25 | 43 | 50.71% | |
| GLD 260211C00496000 | 496.00 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 53 | 41 | 54.30% | |
| GLD 260211C00467000 | 467.00 | 3.1 | 3 | 3.55 | 543 | 41 | 48.18% | |
| GLD 260211C00439000 | 439.00 | 18.7 | 17.95 | 19.5 | 1 | 39 | 55.44% | YES |
| GLD 260211C00443000 | 443.00 | 16 | 14.75 | 16.35 | 10 | 39 | 53.82% | YES |
| GLD 260211C00575000 | 575.00 | 0.09 | 0 | 0.23 | 9 | 37 | 105.08% | |
| GLD 260211C00502000 | 502.00 | 0.3 | 0.17 | 0.32 | 1 | 26 | 55.57% | |
| GLD 260211C00448000 | 448.00 | 12.11 | 11.45 | 12.7 | 50 | 25 | 51.73% | YES |
| GLD 260211C00461000 | 461.00 | 5.07 | 4.7 | 5.5 | 29 | 24 | 48.06% | |
| GLD 260211C00610000 | 610.00 | 0.08 | 0 | 0.78 | 0 | 20 | 149.22% | |
| GLD 260211C00380000 | 380.00 | 65 | 73.65 | 76.9 | 5 | 18 | 132.57% | YES |
| GLD 260211C00473000 | 473.00 | 2 | 1.71 | 2.19 | 49 | 13 | 48.36% | |
| GLD 260211C00415000 | 415.00 | 40.67 | 39.9 | 42.3 | 4 | 10 | 65.28% | YES |
| GLD 260211C00420000 | 420.00 | 35.9 | 34.45 | 37.5 | 3 | 9 | 55.86% | YES |
| GLD 260211C00395000 | 395.00 | 61.2 | 58.9 | 61.9 | 4 | 4 | 109.72% | YES |
| GLD 260211C00605000 | 605.00 | 0.31 | 0 | 0.84 | 0 | 4 | 147.27% | |
| GLD 260211C00365000 | 365.00 | 90.83 | 88.75 | 91.75 | 2 | 3 | 152.15% | YES |
| GLD 260211C00400000 | 400.00 | 55.7 | 53.95 | 56.95 | 1 | 3 | 102.98% | YES |
| GLD 260211C00300000 | 300.00 | 155.04 | 153.05 | 156.8 | 80 | 3 | 260.35% | YES |
| GLD 260211C00310000 | 310.00 | 135.65 | 143.05 | 146.85 | 2 | 2 | 244.53% | YES |
| GLD 260211C00615000 | 615.00 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 112.50% | |
| GLD 260211C00410000 | 410.00 | 48.46 | 44.1 | 47.15 | 1 | 1 | 56.64% | YES |
| GLD 260211C00355000 | 355.00 | 91.25 | 98.75 | 101.75 | 2 | 1 | 167.63% | YES |
| GLD 260211C00385000 | 385.00 | 42.83 | 68.85 | 71.85 | 0 | 1 | 123.93% | YES |
| GLD 260211C00350000 | 350.00 | 105.06 | 104.3 | 106.15 | 80 | 1 | 156.15% | YES |
| GLD 260211C00427000 | 427.00 | 28.16 | 28.4 | 30.05 | 1 | 0 | 51.17% | YES |
| GLD 260211C00340000 | 340.00 | 116.48 | 113.7 | 116.7 | 58 | 0 | 189.84% | YES |
| GLD 260211C00405000 | 405.00 | 50.67 | 49 | 51.95 | 1 | 0 | 95.34% | YES |
| GLD 260211C00428000 | 428.00 | 29.45 | 27.5 | 29.15 | 1 | 0 | 51.32% | YES |
| GLD 260211C00436000 | 436.00 | 21.54 | 20.4 | 22.1 | 7 | 0 | 57.75% | YES |
| GLD 260211C00437000 | 437.00 | 21.64 | 19.55 | 21.25 | 3 | 0 | 57.19% | YES |
| GLD 260211C00290000 | 290.00 | 166.4 | 163.05 | 166.8 | 58 | 0 | 278.42% | YES |
The table below lists all put options on GLD expiring on 2026-02-11. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD 260211P00395000 | 395.00 | 0.19 | 0.11 | 0.27 | 27 | 1462 | 75.00% | |
| GLD 260211P00380000 | 380.00 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 243 | 1257 | 85.94% | |
| GLD 260211P00470000 | 470.00 | 17.5 | 16.7 | 18.3 | 175 | 959 | 55.42% | YES |
| GLD 260211P00420000 | 420.00 | 0.68 | 0.62 | 0.84 | 111 | 633 | 60.33% | |
| GLD 260211P00443000 | 443.00 | 3.52 | 3.15 | 3.6 | 92 | 587 | 50.05% | |
| GLD 260211P00405000 | 405.00 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 18 | 502 | 69.19% | |
| GLD 260211P00400000 | 400.00 | 0.22 | 0.2 | 0.28 | 144 | 480 | 71.88% | |
| GLD 260211P00410000 | 410.00 | 0.42 | 0.13 | 0.49 | 276 | 466 | 62.74% | |
| GLD 260211P00440000 | 440.00 | 2.78 | 2.54 | 2.91 | 1351 | 448 | 50.96% | |
| GLD 260211P00430000 | 430.00 | 1.38 | 1.26 | 1.49 | 418 | 430 | 55.18% | |
| GLD 260211P00350000 | 350.00 | 0.01 | 0 | 0.15 | 7 | 403 | 114.84% | |
| GLD 260211P00370000 | 370.00 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 18 | 361 | 94.14% | |
| GLD 260211P00385000 | 385.00 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 239 | 346 | 78.91% | |
| GLD 260211P00455000 | 455.00 | 7.67 | 7.35 | 8.05 | 160 | 341 | 50.28% | |
| GLD 260211P00465000 | 465.00 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 154 | 332 | 53.66% | YES |
| GLD 260211P00425000 | 425.00 | 0.98 | 0.86 | 1.08 | 233 | 327 | 57.30% | |
| GLD 260211P00490000 | 490.00 | 34.7 | 34.55 | 36.1 | 2 | 319 | 55.66% | YES |
| GLD 260211P00450000 | 450.00 | 5.4 | 5.3 | 5.95 | 750 | 264 | 51.29% | |
| GLD 260211P00375000 | 375.00 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 6 | 253 | 89.84% | |
| GLD 260211P00447000 | 447.00 | 4.2 | 4.15 | 5 | 100 | 244 | 52.54% | |
| GLD 260211P00451000 | 451.00 | 5.96 | 5.55 | 6.2 | 539 | 238 | 50.27% | |
| GLD 260211P00390000 | 390.00 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 74 | 237 | 78.52% | |
| GLD 260211P00452000 | 452.00 | 6.31 | 5.95 | 6.85 | 171 | 228 | 51.60% | |
| GLD 260211P00442000 | 442.00 | 3.2 | 2.94 | 3.6 | 42 | 225 | 51.31% | |
| GLD 260211P00453000 | 453.00 | 6.96 | 6.45 | 7.1 | 223 | 222 | 50.35% | |
| GLD 260211P00445000 | 445.00 | 3.95 | 3.6 | 4.2 | 418 | 209 | 51.69% | |
| GLD 260211P00448000 | 448.00 | 5.04 | 4.5 | 5.3 | 478 | 179 | 52.12% | |
| GLD 260211P00441000 | 441.00 | 3.08 | 2.72 | 3.15 | 69 | 175 | 50.71% | |
| GLD 260211P00415000 | 415.00 | 0.56 | 0.45 | 0.63 | 170 | 171 | 63.04% | |
| GLD 260211P00444000 | 444.00 | 3.95 | 3.35 | 3.85 | 54 | 171 | 51.40% | |
| GLD 260211P00360000 | 360.00 | 0.05 | 0 | 0.53 | 10 | 148 | 121.78% | |
| GLD 260211P00460000 | 460.00 | 10.3 | 10 | 10.8 | 262 | 137 | 50.34% | YES |
| GLD 260211P00483000 | 483.00 | 38.18 | 28.1 | 29.7 | 7 | 122 | 54.83% | YES |
| GLD 260211P00435000 | 435.00 | 1.98 | 1.74 | 2.28 | 330 | 108 | 53.74% | |
| GLD 260211P00305000 | 305.00 | 0.19 | 0 | 0.84 | 0 | 99 | 207.91% | |
| GLD 260211P00454000 | 454.00 | 7.2 | 6.85 | 7.7 | 395 | 97 | 51.14% | |
| GLD 260211P00456000 | 456.00 | 8.25 | 7.8 | 8.55 | 44 | 93 | 50.22% | YES |
| GLD 260211P00464000 | 464.00 | 12.9 | 12.25 | 13.5 | 125 | 92 | 51.49% | YES |
| GLD 260211P00473000 | 473.00 | 19.56 | 19.15 | 20.8 | 1 | 89 | 50.44% | YES |
| GLD 260211P00462000 | 462.00 | 11.15 | 11.3 | 12.05 | 55 | 74 | 50.50% | YES |
| GLD 260211P00480000 | 480.00 | 26.64 | 25.35 | 26.95 | 6 | 71 | 53.48% | YES |
| GLD 260211P00463000 | 463.00 | 12.97 | 11.95 | 12.7 | 22 | 71 | 50.56% | YES |
| GLD 260211P00320000 | 320.00 | 0.19 | 0 | 0.84 | 0 | 65 | 185.74% | |
| GLD 260211P00365000 | 365.00 | 0.05 | 0 | 0.1 | 24 | 63 | 93.75% | |
| GLD 260211P00492000 | 492.00 | 39.31 | 36.45 | 38.2 | 1 | 62 | 58.01% | YES |
| GLD 260211P00479000 | 479.00 | 24.15 | 24.4 | 25.9 | 1 | 62 | 52.05% | YES |
| GLD 260211P00330000 | 330.00 | 0.01 | 0 | 0.84 | 125 | 62 | 171.48% | |
| GLD 260211P00478000 | 478.00 | 35.98 | 23.5 | 25 | 1 | 55 | 51.61% | YES |
| GLD 260211P00325000 | 325.00 | 0.13 | 0 | 0.84 | 0 | 55 | 178.61% | |
| GLD 260211P00446000 | 446.00 | 4.27 | 3.9 | 4.5 | 61 | 54 | 51.51% | |
| GLD 260211P00489000 | 489.00 | 17.22 | 33.5 | 35.8 | 0 | 52 | 59.40% | YES |
| GLD 260211P00469000 | 469.00 | 16.58 | 15.9 | 17.55 | 3 | 51 | 55.31% | YES |
| GLD 260211P00501000 | 501.00 | 23.85 | 44.6 | 47.6 | 0 | 46 | 63.53% | YES |
| GLD 260211P00449000 | 449.00 | 5.57 | 4.8 | 5.6 | 95 | 44 | 51.60% | |
| GLD 260211P00439000 | 439.00 | 2.88 | 2.33 | 2.94 | 47 | 44 | 52.12% | |
| GLD 260211P00474000 | 474.00 | 20.3 | 20 | 21.45 | 86 | 43 | 56.03% | YES |
| GLD 260211P00457000 | 457.00 | 8.35 | 8.3 | 9.2 | 12 | 43 | 50.95% | YES |
| GLD 260211P00487000 | 487.00 | 30.54 | 31.9 | 33.45 | 1 | 42 | 57.23% | YES |
| GLD 260211P00466000 | 466.00 | 14.5 | 13.6 | 14.85 | 1 | 42 | 51.43% | YES |
| GLD 260211P00467000 | 467.00 | 16.42 | 14.35 | 15.6 | 3 | 37 | 51.75% | YES |
| GLD 260211P00471000 | 471.00 | 17.25 | 17.5 | 19.15 | 8 | 35 | 56.16% | YES |
| GLD 260211P00458000 | 458.00 | 10.45 | 8.85 | 9.6 | 1 | 30 | 50.06% | YES |
| GLD 260211P00340000 | 340.00 | 0.11 | 0 | 0.48 | 0 | 24 | 145.31% | |
| GLD 260211P00355000 | 355.00 | 0.07 | 0 | 0.12 | 1 | 23 | 106.25% | |
| GLD 260211P00493000 | 493.00 | 13.45 | 37.4 | 39.2 | 0 | 22 | 58.74% | YES |
| GLD 260211P00502000 | 502.00 | 24.14 | 46.1 | 48.15 | 0 | 21 | 65.14% | YES |
| GLD 260211P00499000 | 499.00 | 22.25 | 43.2 | 45.2 | 0 | 21 | 63.53% | YES |
| GLD 260211P00476000 | 476.00 | 21.45 | 21.75 | 23.35 | 3 | 20 | 51.51% | YES |
| GLD 260211P00468000 | 468.00 | 18.29 | 15.1 | 16.35 | 2 | 18 | 51.97% | YES |
| GLD 260211P00485000 | 485.00 | 30.75 | 30 | 31.55 | 1 | 18 | 55.96% | YES |
| GLD 260211P00495000 | 495.00 | 42.7 | 39.35 | 41 | 1 | 18 | 58.64% | YES |
| GLD 260211P00459000 | 459.00 | 9.67 | 9.45 | 10.3 | 37 | 16 | 50.87% | YES |
| GLD 260211P00481000 | 481.00 | 13.35 | 26.25 | 27.85 | 0 | 10 | 53.81% | YES |
| GLD 260211P00503000 | 503.00 | 24.24 | 47.05 | 49.15 | 0 | 10 | 65.58% | YES |
| GLD 260211P00484000 | 484.00 | 53.55 | 29.05 | 30.65 | 1 | 10 | 55.59% | YES |
| GLD 260211P00461000 | 461.00 | 11.12 | 10.65 | 11.4 | 1 | 9 | 50.32% | YES |
| GLD 260211P00475000 | 475.00 | 21.65 | 20.85 | 22.5 | 2 | 8 | 51.09% | YES |
| GLD 260211P00498000 | 498.00 | 55.34 | 41.65 | 44.65 | 5 | 8 | 61.43% | YES |
| GLD 260211P00500000 | 500.00 | 56.9 | 44.15 | 46.05 | 15 | 8 | 62.45% | YES |
| GLD 260211P00335000 | 335.00 | 0.12 | 0 | 0.85 | 0 | 7 | 164.84% | |
| GLD 260211P00477000 | 477.00 | 35.38 | 22.6 | 24.25 | 1 | 6 | 51.86% | YES |
| GLD 260211P00472000 | 472.00 | 18.08 | 18.3 | 19.95 | 2 | 5 | 50.00% | YES |
| GLD 260211P00486000 | 486.00 | 35.78 | 30.95 | 32.5 | 1 | 5 | 56.62% | YES |
| GLD 260211P00494000 | 494.00 | 20 | 38.3 | 40.7 | 0 | 5 | 63.23% | YES |
| GLD 260211P00497000 | 497.00 | 21.89 | 40.8 | 43.65 | 0 | 4 | 61.82% | YES |
| GLD 260211P00488000 | 488.00 | 35.14 | 32.85 | 34.4 | 1 | 3 | 57.81% | YES |
| GLD 260211P00345000 | 345.00 | 0.21 | 0 | 0.79 | 1 | 3 | 149.32% | |
| GLD 260211P00482000 | 482.00 | 25.98 | 27.2 | 28.8 | 1 | 2 | 54.64% | YES |
| GLD 260211P00491000 | 491.00 | 61.29 | 35 | 37.8 | 5 | 2 | 58.08% | YES |
| GLD 260211P00505000 | 505.00 | 27.07 | 48.55 | 51.55 | 0 | 1 | 66.46% | YES |
| GLD 260211P00315000 | 315.00 | 0.11 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 193.07% | |
| GLD 260211P00310000 | 310.00 | 0.12 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 200.39% | |
| GLD 260211P00515000 | 515.00 | 64.2 | 58.6 | 61.45 | 4 | 1 | 75.68% | YES |
| GLD 260211P00496000 | 496.00 | 42 | 39.85 | 42.65 | 1 | 1 | 61.21% | YES |
| GLD 260211P00389000 | 389.00 | 0.19 | 0.01 | 0.62 | 1 | 0 | 88.57% | |
| GLD 260211P00600000 | 600.00 | 105.8 | 143.3 | 147 | 0 | 0 | 152.00% | YES |
| GLD 260211P00595000 | 595.00 | 137.25 | 138.3 | 142 | 2 | 0 | 148.24% | YES |
| GLD 260211P00560000 | 560.00 | 61.8 | 103.25 | 107 | 0 | 0 | 119.24% | YES |
| GLD 260211P00550000 | 550.00 | 59.05 | 93.25 | 97 | 0 | 0 | 110.69% | YES |
| GLD 260211P00540000 | 540.00 | 54.5 | 83.4 | 86.4 | 0 | 0 | 93.99% | YES |
| GLD 260211P00535000 | 535.00 | 89.84 | 78.4 | 81.4 | 2 | 0 | 89.75% | YES |
| GLD 260211P00530000 | 530.00 | 86.57 | 73.55 | 76.4 | 2 | 0 | 88.09% | YES |
| GLD 260211P00520000 | 520.00 | 76.69 | 63.55 | 66.45 | 8 | 0 | 79.69% | YES |
| GLD 260211P00514000 | 514.00 | 29.05 | 57.6 | 60.45 | 0 | 0 | 74.71% | YES |
| GLD 260211P00513000 | 513.00 | 29.3 | 56.45 | 59.5 | 0 | 0 | 72.31% | YES |
| GLD 260211P00512000 | 512.00 | 68.86 | 55.5 | 58.5 | 5 | 0 | 72.07% | YES |
| GLD 260211P00510000 | 510.00 | 47.95 | 53.5 | 56.5 | 2 | 0 | 70.12% | YES |
| GLD 260211P00507000 | 507.00 | 24.9 | 50.5 | 53.5 | 0 | 0 | 67.14% | YES |
| GLD 260211P00506000 | 506.00 | 63.4 | 49.5 | 52.55 | 3 | 0 | 66.80% | YES |
| GLD 260211P00406000 | 406.00 | 0.33 | 0.21 | 0.44 | 14 | 0 | 68.16% | |
| GLD 260211P00407000 | 407.00 | 0.5 | 0.01 | 0.7 | 1 | 0 | 67.97% | |
| GLD 260211P00409000 | 409.00 | 0.43 | 0.01 | 1.01 | 1 | 0 | 70.12% | |
| GLD 260211P00411000 | 411.00 | 0.47 | 0.01 | 0.93 | 1 | 0 | 66.41% | |
| GLD 260211P00421000 | 421.00 | 0.77 | 0.57 | 1.03 | 20 | 0 | 60.21% | |
| GLD 260211P00422000 | 422.00 | 0.72 | 0.58 | 1.08 | 3 | 0 | 59.33% | |
| GLD 260211P00423000 | 423.00 | 1.22 | 0.67 | 1.3 | 1 | 0 | 60.45% | |
| GLD 260211P00424000 | 424.00 | 0.97 | 0.78 | 1.03 | 1 | 0 | 57.72% | |
| GLD 260211P00426000 | 426.00 | 0.94 | 0.93 | 1.31 | 7 | 0 | 58.01% | |
| GLD 260211P00427000 | 427.00 | 1.09 | 1 | 1.22 | 67 | 0 | 56.37% | |
| GLD 260211P00428000 | 428.00 | 1.07 | 1.1 | 1.3 | 5 | 0 | 56.08% | |
| GLD 260211P00429000 | 429.00 | 1.27 | 1.15 | 1.39 | 115 | 0 | 55.44% | |
| GLD 260211P00431000 | 431.00 | 1.38 | 1.27 | 1.58 | 5 | 0 | 54.20% | |
| GLD 260211P00432000 | 432.00 | 1.59 | 1.42 | 1.7 | 50 | 0 | 54.13% | |
| GLD 260211P00433000 | 433.00 | 1.64 | 1.56 | 2.03 | 7 | 0 | 55.01% | |
| GLD 260211P00434000 | 434.00 | 2.01 | 1.59 | 1.94 | 36 | 0 | 53.00% | |
