Detailed GLD options chain for 2026-02-20 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for GLD.
This page focuses on a single options expiration date for GLD – 2026-02-20 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for GLD into 2026-02-20.
This GLD 2026-02-20 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on GLD expiring on 2026-02-20. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD 260220C00500000 | 500.00 | 1.34 | 1.21 | 1.3 | 2537 | 68237 | 37.77% | |
| GLD 260220C00460000 | 460.00 | 9.8 | 9.45 | 9.95 | 1852 | 64839 | 36.51% | |
| GLD 260220C00475000 | 475.00 | 4.77 | 4.45 | 4.95 | 1409 | 60616 | 36.66% | |
| GLD 260220C00420000 | 420.00 | 37.9 | 37 | 38.05 | 784 | 56149 | 42.76% | YES |
| GLD 260220C00485000 | 485.00 | 2.75 | 2.62 | 2.94 | 6753 | 43247 | 36.91% | |
| GLD 260220C00480000 | 480.00 | 3.66 | 3.4 | 3.75 | 514 | 40364 | 36.44% | |
| GLD 260220C00450000 | 450.00 | 15.17 | 14.55 | 15.2 | 712 | 32130 | 37.49% | YES |
| GLD 260220C00510000 | 510.00 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 788 | 29756 | 39.58% | |
| GLD 260220C00505000 | 505.00 | 1.05 | 0.96 | 1.12 | 138 | 27080 | 39.27% | |
| GLD 260220C00390000 | 390.00 | 67.01 | 65.45 | 67.05 | 5 | 27033 | 51.49% | YES |
| GLD 260220C00555000 | 555.00 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 60 | 17845 | 50.98% | |
| GLD 260220C00487000 | 487.00 | 2.79 | 2.36 | 2.54 | 2562 | 15234 | 36.51% | |
| GLD 260220C00445000 | 445.00 | 17.89 | 17.55 | 18.7 | 412 | 15122 | 39.30% | YES |
| GLD 260220C00400000 | 400.00 | 56.41 | 55.8 | 57.2 | 124 | 13398 | 53.54% | YES |
| GLD 260220C00490000 | 490.00 | 2.12 | 1.94 | 2.26 | 1058 | 12422 | 37.21% | |
| GLD 260220C00550000 | 550.00 | 0.3 | 0.25 | 0.31 | 149 | 11526 | 50.00% | |
| GLD 260220C00470000 | 470.00 | 6.06 | 5.75 | 6.35 | 587 | 11101 | 36.68% | |
| GLD 260220C00440000 | 440.00 | 21.78 | 20.75 | 22.15 | 3116 | 10645 | 40.09% | YES |
| GLD 260220C00415000 | 415.00 | 41.74 | 41.55 | 42.95 | 107 | 9757 | 46.45% | YES |
| GLD 260220C00380000 | 380.00 | 76.8 | 75.25 | 76.75 | 21 | 9550 | 54.49% | YES |
| GLD 260220C00430000 | 430.00 | 29.21 | 28.4 | 29.85 | 425 | 8861 | 42.04% | YES |
| GLD 260220C00720000 | 720.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 2 | 8303 | 86.33% | |
| GLD 260220C00495000 | 495.00 | 1.65 | 1.56 | 1.73 | 1708 | 7522 | 37.55% | |
| GLD 260220C00435000 | 435.00 | 25.26 | 24.45 | 25.9 | 590 | 7003 | 41.09% | YES |
| GLD 260220C00422000 | 422.00 | 26 | 35.2 | 36.7 | 3 | 6606 | 44.38% | YES |
| GLD 260220C00425000 | 425.00 | 32.68 | 32.6 | 34.05 | 589 | 6238 | 43.31% | YES |
| GLD 260220C00730000 | 730.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 26 | 5885 | 88.67% | |
| GLD 260220C00520000 | 520.00 | 0.6 | 0.51 | 0.65 | 342 | 5207 | 42.46% | |
| GLD 260220C00300000 | 300.00 | 155.76 | 154 | 157 | 2 | 5097 | 81.64% | YES |
| GLD 260220C00700000 | 700.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 98 | 4852 | 81.64% | |
| GLD 260220C00560000 | 560.00 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 1 | 4838 | 51.56% | |
| GLD 260220C00580000 | 580.00 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 24 | 4261 | 54.49% | |
| GLD 260220C00600000 | 600.00 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 277 | 4256 | 60.16% | |
| GLD 260220C00590000 | 590.00 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 14 | 4200 | 56.25% | |
| GLD 260220C00455000 | 455.00 | 12.17 | 11.8 | 12.45 | 608 | 4000 | 37.11% | YES |
| GLD 260220C00410000 | 410.00 | 47.22 | 46.2 | 47.35 | 194 | 3668 | 46.75% | YES |
| GLD 260220C00465000 | 465.00 | 7.85 | 7.55 | 7.9 | 508 | 3585 | 36.28% | |
| GLD 260220C00540000 | 540.00 | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 974 | 2796 | 47.58% | |
| GLD 260220C00439000 | 439.00 | 21.7 | 21.45 | 22.9 | 2 | 2643 | 40.36% | YES |
| GLD 260220C00405000 | 405.00 | 52.21 | 50.9 | 52.35 | 291 | 2599 | 50.73% | YES |
| GLD 260220C00448000 | 448.00 | 16.15 | 15.7 | 16.45 | 69 | 2560 | 37.84% | YES |
| GLD 260220C00395000 | 395.00 | 61.75 | 60.55 | 62.15 | 14 | 2461 | 57.03% | YES |
| GLD 260220C00451000 | 451.00 | 13.25 | 13.9 | 14.65 | 82 | 2384 | 37.49% | YES |
| GLD 260220C00385000 | 385.00 | 70.99 | 70.45 | 71.95 | 70 | 2379 | 54.27% | YES |
| GLD 260220C00515000 | 515.00 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 507 | 2310 | 41.68% | |
| GLD 260220C00525000 | 525.00 | 0.5 | 0.41 | 0.56 | 30 | 2256 | 43.65% | |
| GLD 260220C00434000 | 434.00 | 26.08 | 25.2 | 26.65 | 3 | 2191 | 41.19% | YES |
| GLD 260220C00426000 | 426.00 | 33 | 31.75 | 33.2 | 3 | 2164 | 43.07% | YES |
| GLD 260220C00710000 | 710.00 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 6 | 2146 | 87.11% | |
| GLD 260220C00630000 | 630.00 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 3 | 2125 | 71.29% | |
| GLD 260220C00437000 | 437.00 | 24.11 | 23.05 | 24.35 | 9 | 2097 | 40.61% | YES |
| GLD 260220C00610000 | 610.00 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 36 | 2068 | 65.14% | |
| GLD 260220C00340000 | 340.00 | 103.1 | 114.95 | 117.15 | 4 | 2067 | 83.11% | YES |
| GLD 260220C00355000 | 355.00 | 100.95 | 100.1 | 102.25 | 1 | 2015 | 74.93% | YES |
| GLD 260220C00449000 | 449.00 | 15.5 | 15.1 | 15.85 | 11 | 1881 | 37.76% | YES |
| GLD 260220C00429000 | 429.00 | 21.75 | 29.25 | 30.7 | 5 | 1777 | 42.40% | YES |
| GLD 260220C00670000 | 670.00 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 91 | 1761 | 78.52% | |
| GLD 260220C00442000 | 442.00 | 20.4 | 19.55 | 20.75 | 36 | 1722 | 39.81% | YES |
| GLD 260220C00650000 | 650.00 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 1 | 1676 | 72.66% | |
| GLD 260220C00375000 | 375.00 | 79.95 | 80.15 | 81.85 | 1 | 1640 | 57.81% | YES |
| GLD 260220C00407000 | 407.00 | 46.2 | 49.1 | 50.8 | 1 | 1534 | 52.20% | YES |
| GLD 260220C00452000 | 452.00 | 13.86 | 13.35 | 14.1 | 141 | 1508 | 37.46% | YES |
| GLD 260220C00427000 | 427.00 | 22.07 | 30.9 | 32.25 | 2 | 1493 | 42.35% | YES |
| GLD 260220C00458000 | 458.00 | 10.7 | 10.35 | 11 | 57 | 1164 | 37.02% | |
| GLD 260220C00370000 | 370.00 | 86.37 | 84.25 | 86.75 | 1 | 1160 | 72.24% | YES |
| GLD 260220C00530000 | 530.00 | 0.43 | 0.25 | 0.52 | 24 | 1111 | 45.41% | |
| GLD 260220C00377000 | 377.00 | 115.81 | 77.35 | 80.5 | 1 | 1083 | 55.03% | YES |
| GLD 260220C00345000 | 345.00 | 109.36 | 110.05 | 112.2 | 150 | 1060 | 81.15% | YES |
| GLD 260220C00457000 | 457.00 | 11.35 | 10.75 | 11.5 | 46 | 1012 | 37.14% | |
| GLD 260220C00423000 | 423.00 | 35.39 | 34.35 | 35.8 | 7 | 985 | 43.96% | YES |
| GLD 260220C00360000 | 360.00 | 85.2 | 95 | 96.7 | 1 | 958 | 64.45% | YES |
| GLD 260220C00413000 | 413.00 | 36.35 | 43.4 | 44.8 | 2 | 931 | 47.23% | YES |
| GLD 260220C00424000 | 424.00 | 33.2 | 33.45 | 34.95 | 8 | 884 | 43.77% | YES |
| GLD 260220C00459000 | 459.00 | 10.25 | 9.85 | 10.55 | 41 | 877 | 37.01% | |
| GLD 260220C00535000 | 535.00 | 0.39 | 0.29 | 0.44 | 63 | 859 | 46.34% | |
| GLD 260220C00401000 | 401.00 | 45.73 | 54.55 | 56.65 | 2 | 839 | 56.10% | YES |
| GLD 260220C00680000 | 680.00 | 0.09 | 0 | 0.19 | 29 | 826 | 82.62% | |
| GLD 260220C00640000 | 640.00 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 1 | 808 | 70.31% | |
| GLD 260220C00570000 | 570.00 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 17 | 780 | 54.64% | |
| GLD 260220C00467000 | 467.00 | 7.1 | 6.75 | 7.35 | 153 | 723 | 36.77% | |
| GLD 260220C00387000 | 387.00 | 68.09 | 68.45 | 70.15 | 1 | 719 | 54.25% | YES |
| GLD 260220C00412000 | 412.00 | 46.15 | 44.3 | 45.7 | 1 | 691 | 47.44% | YES |
| GLD 260220C00438000 | 438.00 | 22.93 | 22.2 | 23.6 | 9 | 685 | 40.41% | YES |
| GLD 260220C00398000 | 398.00 | 59.05 | 57.5 | 59.35 | 8 | 671 | 56.29% | YES |
| GLD 260220C00411000 | 411.00 | 46 | 45.25 | 46.65 | 26 | 646 | 47.94% | YES |
| GLD 260220C00381000 | 381.00 | 61.15 | 74.15 | 76 | 3 | 637 | 55.10% | YES |
| GLD 260220C00453000 | 453.00 | 13.32 | 12.8 | 13.55 | 168 | 636 | 37.38% | YES |
| GLD 260220C00494000 | 494.00 | 1.86 | 1.65 | 1.94 | 4 | 631 | 38.15% | |
| GLD 260220C00320000 | 320.00 | 123.9 | 134.8 | 136.5 | 10 | 630 | 83.30% | YES |
| GLD 260220C00620000 | 620.00 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 2 | 619 | 64.84% | |
| GLD 260220C00444000 | 444.00 | 19.7 | 18.15 | 19.35 | 5 | 618 | 39.39% | YES |
| GLD 260220C00484000 | 484.00 | 3.2 | 2.72 | 2.93 | 26 | 617 | 36.11% | |
| GLD 260220C00388000 | 388.00 | 48.89 | 67.45 | 69 | 1 | 614 | 52.54% | YES |
| GLD 260220C00690000 | 690.00 | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 3 | 611 | 86.13% | |
| GLD 260220C00418000 | 418.00 | 40.15 | 38.8 | 40.25 | 29 | 609 | 45.58% | YES |
| GLD 260220C00382000 | 382.00 | 74.87 | 73.25 | 74.9 | 5 | 600 | 54.42% | YES |
| GLD 260220C00431000 | 431.00 | 28.53 | 27.6 | 29.05 | 4 | 597 | 41.88% | YES |
| GLD 260220C00441000 | 441.00 | 20.23 | 20.25 | 21.45 | 17 | 596 | 39.97% | YES |
| GLD 260220C00595000 | 595.00 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 1 | 587 | 59.47% | |
| GLD 260220C00404000 | 404.00 | 50.75 | 51.85 | 53.35 | 1 | 585 | 51.53% | YES |
| GLD 260220C00350000 | 350.00 | 106 | 104.9 | 107.2 | 1 | 551 | 75.98% | YES |
| GLD 260220C00419000 | 419.00 | 30.69 | 37.9 | 39.35 | 1 | 533 | 45.25% | YES |
| GLD 260220C00399000 | 399.00 | 57.05 | 56.55 | 58.35 | 1 | 510 | 55.49% | YES |
| GLD 260220C00496000 | 496.00 | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 71 | 497 | 38.18% | |
| GLD 260220C00397000 | 397.00 | 48.83 | 58.55 | 60.35 | 1 | 492 | 57.08% | YES |
| GLD 260220C00482000 | 482.00 | 3.2 | 3.05 | 3.45 | 116 | 480 | 36.82% | |
| GLD 260220C00417000 | 417.00 | 46.12 | 39.7 | 41.15 | 4 | 466 | 45.89% | YES |
| GLD 260220C00466000 | 466.00 | 7.3 | 7.1 | 7.75 | 19 | 465 | 36.94% | |
| GLD 260220C00454000 | 454.00 | 12.65 | 12.3 | 13 | 119 | 462 | 37.26% | YES |
| GLD 260220C00660000 | 660.00 | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 11 | 459 | 76.76% | |
| GLD 260220C00403000 | 403.00 | 33.22 | 52.85 | 54.65 | 24 | 453 | 54.47% | YES |
| GLD 260220C00391000 | 391.00 | 48.28 | 64.45 | 66.35 | 4 | 452 | 52.65% | YES |
| GLD 260220C00432000 | 432.00 | 28.38 | 26.8 | 28.25 | 2 | 445 | 41.68% | YES |
| GLD 260220C00361000 | 361.00 | 108.25 | 93.3 | 96.3 | 2 | 439 | 62.50% | YES |
| GLD 260220C00492000 | 492.00 | 2.07 | 1.71 | 2.09 | 46 | 436 | 37.67% | |
| GLD 260220C00365000 | 365.00 | 90.75 | 90.15 | 91.8 | 2 | 424 | 64.06% | YES |
| GLD 260220C00436000 | 436.00 | 24.53 | 23.7 | 25.15 | 26 | 408 | 40.96% | YES |
| GLD 260220C00389000 | 389.00 | 64.65 | 66.45 | 68.05 | 1 | 396 | 52.20% | YES |
| GLD 260220C00421000 | 421.00 | 36.2 | 36.1 | 37.15 | 1 | 395 | 42.44% | YES |
| GLD 260220C00456000 | 456.00 | 11.74 | 11.3 | 12.05 | 74 | 380 | 37.37% | |
| GLD 260220C00414000 | 414.00 | 43.05 | 42.45 | 43.85 | 11 | 377 | 46.69% | YES |
| GLD 260220C00545000 | 545.00 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 43 | 373 | 49.32% | |
| GLD 260220C00488000 | 488.00 | 2.35 | 2.24 | 2.4 | 28 | 368 | 36.52% | |
| GLD 260220C00493000 | 493.00 | 1.98 | 1.62 | 1.95 | 40 | 366 | 37.55% | |
| GLD 260220C00394000 | 394.00 | 40.3 | 61.45 | 63.1 | 2 | 365 | 57.37% | YES |
| GLD 260220C00447000 | 447.00 | 17.5 | 16.05 | 17.35 | 17 | 364 | 38.83% | YES |
| GLD 260220C00469000 | 469.00 | 6.43 | 6.1 | 6.7 | 19 | 359 | 36.80% | |
| GLD 260220C00376000 | 376.00 | 80.6 | 79.2 | 81.45 | 2 | 354 | 62.35% | YES |
| GLD 260220C00428000 | 428.00 | 30.95 | 30.05 | 31.3 | 44 | 349 | 41.63% | YES |
| GLD 260220C00473000 | 473.00 | 5.48 | 4.95 | 5.4 | 18 | 338 | 36.40% | |
| GLD 260220C00478000 | 478.00 | 4.07 | 3.8 | 4.25 | 55 | 327 | 36.72% | |
| GLD 260220C00446000 | 446.00 | 16.91 | 16.9 | 18.05 | 51 | 324 | 39.16% | YES |
| GLD 260220C00371000 | 371.00 | 79.35 | 82.9 | 86.4 | 1 | 322 | 51.47% | YES |
| GLD 260220C00468000 | 468.00 | 7.05 | 6.4 | 7 | 70 | 322 | 36.73% | |
| GLD 260220C00483000 | 483.00 | 3.1 | 2.91 | 3.1 | 245 | 315 | 36.10% | |
| GLD 260220C00383000 | 383.00 | 73 | 72.15 | 74 | 2 | 315 | 53.76% | YES |
| GLD 260220C00443000 | 443.00 | 20.08 | 18.85 | 20.05 | 34 | 303 | 39.62% | YES |
| GLD 260220C00477000 | 477.00 | 4.3 | 4 | 4.45 | 40 | 302 | 36.62% | |
| GLD 260220C00406000 | 406.00 | 51.5 | 49.8 | 51.7 | 1 | 288 | 52.37% | YES |
| GLD 260220C00392000 | 392.00 | 61.17 | 63.5 | 65.2 | 1 | 285 | 51.34% | YES |
| GLD 260220C00364000 | 364.00 | 83.15 | 91.15 | 93.35 | 3 | 284 | 69.78% | YES |
| GLD 260220C00499000 | 499.00 | 1.64 | 1.17 | 1.46 | 1 | 282 | 38.29% | |
| GLD 260220C00433000 | 433.00 | 26.85 | 26.05 | 27.45 | 13 | 280 | 41.44% | YES |
| GLD 260220C00384000 | 384.00 | 56 | 71.25 | 72.9 | 7 | 279 | 53.08% | YES |
| GLD 260220C00393000 | 393.00 | 64.15 | 62.55 | 64.3 | 1 | 272 | 51.51% | YES |
| GLD 260220C00386000 | 386.00 | 65.95 | 69.25 | 70.85 | 1 | 269 | 51.34% | YES |
| GLD 260220C00486000 | 486.00 | 2.6 | 2.49 | 2.66 | 3 | 265 | 36.35% | |
| GLD 260220C00408000 | 408.00 | 48.98 | 47.9 | 49.85 | 2 | 259 | 51.70% | YES |
| GLD 260220C00481000 | 481.00 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 128 | 258 | 36.65% | |
| GLD 260220C00416000 | 416.00 | 41.62 | 40.6 | 42.05 | 22 | 258 | 46.18% | YES |
| GLD 260220C00463000 | 463.00 | 8.74 | 8.2 | 8.85 | 17 | 249 | 36.89% | |
| GLD 260220C00489000 | 489.00 | 2.42 | 2.05 | 2.41 | 21 | 249 | 37.29% | |
| GLD 260220C00409000 | 409.00 | 48.55 | 46.95 | 48.95 | 1 | 238 | 51.49% | YES |
| GLD 260220C00491000 | 491.00 | 2.18 | 1.81 | 2.21 | 13 | 237 | 37.63% | |
| GLD 260220C00665000 | 665.00 | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 1 | 236 | 82.81% | |
| GLD 260220C00369000 | 369.00 | 66.74 | 85.6 | 87.7 | 6 | 225 | 52.64% | YES |
| GLD 260220C00479000 | 479.00 | 3.95 | 3.6 | 4 | 6 | 217 | 36.60% | |
| GLD 260220C00507000 | 507.00 | 1.03 | 0.75 | 1.05 | 2 | 217 | 39.80% | |
| GLD 260220C00379000 | 379.00 | 75.1 | 76.3 | 78.5 | 2 | 216 | 61.23% | YES |
| GLD 260220C00498000 | 498.00 | 1.57 | 1.23 | 1.58 | 3 | 216 | 38.49% | |
| GLD 260220C00476000 | 476.00 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 68 | 212 | 36.66% | |
| GLD 260220C00461000 | 461.00 | 9.71 | 9 | 9.7 | 8 | 207 | 37.02% | |
| GLD 260220C00635000 | 635.00 | 0.22 | 0.01 | 0.34 | 0 | 201 | 75.10% | |
| GLD 260220C00402000 | 402.00 | 55.65 | 53.5 | 55.35 | 1 | 198 | 53.11% | YES |
| GLD 260220C00396000 | 396.00 | 56.35 | 59.55 | 61.85 | 1 | 197 | 52.22% | YES |
| GLD 260220C00474000 | 474.00 | 5.02 | 4.7 | 5.2 | 17 | 193 | 36.64% | |
| GLD 260220C00501000 | 501.00 | 1.33 | 1.14 | 1.34 | 2 | 187 | 38.65% | |
| GLD 260220C00472000 | 472.00 | 5.8 | 5.2 | 5.75 | 18 | 179 | 36.65% | |
| GLD 260220C00330000 | 330.00 | 126.9 | 124.1 | 127.1 | 1 | 179 | 73.83% | YES |
| GLD 260220C00325000 | 325.00 | 104.2 | 129.9 | 132.1 | 1 | 167 | 92.77% | YES |
| GLD 260220C00462000 | 462.00 | 8.8 | 8.6 | 9.25 | 48 | 148 | 36.90% | |
| GLD 260220C00362000 | 362.00 | 95.98 | 93 | 95.3 | 8 | 132 | 69.48% | YES |
| GLD 260220C00502000 | 502.00 | 1.18 | 1.11 | 1.31 | 13 | 132 | 39.03% | |
| GLD 260220C00506000 | 506.00 | 1.06 | 0.92 | 1.1 | 84 | 126 | 39.67% | |
| GLD 260220C00353000 | 353.00 | 113.64 | 102 | 103.65 | 1 | 124 | 68.41% | YES |
| GLD 260220C00368000 | 368.00 | 118.79 | 87.15 | 88.75 | 10 | 124 | 61.52% | YES |
| GLD 260220C00655000 | 655.00 | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0 | 119 | 76.56% | |
| GLD 260220C00508000 | 508.00 | 1.01 | 0.84 | 1 | 1 | 111 | 39.92% | |
| GLD 260220C00512000 | 512.00 | 3.04 | 0.68 | 0.9 | 1 | 104 | 41.14% | |
| GLD 260220C00295000 | 295.00 | 174.2 | 159.7 | 161.4 | 2 | 103 | 92.19% | YES |
| GLD 260220C00464000 | 464.00 | 8 | 7.8 | 8.45 | 14 | 95 | 36.84% | |
| GLD 260220C00372000 | 372.00 | 74.7 | 82.35 | 84.9 | 1 | 94 | 72.44% | YES |
| GLD 260220C00373000 | 373.00 | 91 | 82.05 | 84.4 | 1 | 88 | 63.01% | YES |
| GLD 260220C00378000 | 378.00 | 67.67 | 76.4 | 78.9 | 4 | 88 | 67.80% | YES |
| GLD 260220C00374000 | 374.00 | 70.23 | 81.25 | 82.75 | 2 | 86 | 58.50% | YES |
| GLD 260220C00645000 | 645.00 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 1 | 83 | 72.95% | |
| GLD 260220C00504000 | 504.00 | 1.16 | 1.01 | 1.22 | 2 | 80 | 39.50% | |
| GLD 260220C00471000 | 471.00 | 5.87 | 5.5 | 6.05 | 7 | 80 | 36.68% | |
| GLD 260220C00367000 | 367.00 | 74.66 | 88.15 | 89.8 | 1 | 78 | 62.70% | YES |
| GLD 260220C00240000 | 240.00 | 204.15 | 213.25 | 216.9 | 1 | 75 | 191.36% | YES |
| GLD 260220C00335000 | 335.00 | 118.55 | 119.9 | 122.15 | 1 | 75 | 86.13% | YES |
| GLD 260220C00575000 | 575.00 | 0.29 | 0.1 | 0.25 | 5 | 73 | 55.27% | |
| GLD 260220C00497000 | 497.00 | 1.48 | 1.28 | 1.65 | 7 | 72 | 38.32% | |
| GLD 260220C00363000 | 363.00 | 95.01 | 92.1 | 93.75 | 8 | 63 | 64.31% | YES |
| GLD 260220C00275000 | 275.00 | 148.35 | 179.7 | 181.35 | 2 | 63 | 102.15% | YES |
| GLD 260220C00366000 | 366.00 | 70.22 | 88.3 | 90.8 | 1 | 59 | 75.90% | YES |
| GLD 260220C00354000 | 354.00 | 103.76 | 100.95 | 103.25 | 1 | 56 | 74.19% | YES |
| GLD 260220C00352000 | 352.00 | 78.23 | 102.25 | 105.25 | 1 | 51 | 66.75% | YES |
| GLD 260220C00358000 | 358.00 | 92.05 | 96.25 | 99.3 | 1 | 49 | 63.67% | YES |
| GLD 260220C00503000 | 503.00 | 1.15 | 1.05 | 1.25 | 5 | 48 | 39.16% | |
| GLD 260220C00315000 | 315.00 | 140.83 | 139.05 | 142.05 | 5 | 42 | 79.30% | YES |
| GLD 260220C00513000 | 513.00 | 0.66 | 0.63 | 0.87 | 4 | 39 | 41.36% | |
| GLD 260220C00359000 | 359.00 | 100.28 | 96.1 | 98.3 | 1 | 37 | 72.51% | YES |
| GLD 260220C00357000 | 357.00 | 71.4 | 98.1 | 99.65 | 1 | 34 | 67.09% | YES |
| GLD 260220C00511000 | 511.00 | 0.9 | 0.77 | 0.91 | 18 | 30 | 40.70% | |
| GLD 260220C00514000 | 514.00 | 0.66 | 0.6 | 0.82 | 1 | 23 | 41.38% | |
| GLD 260220C00356000 | 356.00 | 83.15 | 99 | 101.25 | 2 | 23 | 73.27% | YES |
| GLD 260220C00509000 | 509.00 | 1.65 | 0.8 | 0.99 | 4 | 22 | 40.37% | |
| GLD 260220C00675000 | 675.00 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 81.64% | |
| GLD 260220C00305000 | 305.00 | 150.9 | 149.8 | 151.4 | 1 | 20 | 90.04% | YES |
| GLD 260220C00310000 | 310.00 | 144.61 | 144.8 | 146.4 | 1 | 19 | 86.72% | YES |
| GLD 260220C00285000 | 285.00 | 154.25 | 169 | 172 | 1 | 19 | 91.02% | YES |
| GLD 260220C00290000 | 290.00 | 146.45 | 164.7 | 166.35 | 1 | 15 | 92.19% | YES |
| GLD 260220C00280000 | 280.00 | 210.4 | 174.65 | 176.95 | 4 | 15 | 119.92% | YES |
| GLD 260220C00565000 | 565.00 | 0.22 | 0.13 | 0.29 | 3 | 14 | 52.98% | |
| GLD 260220C00265000 | 265.00 | 159.69 | 188.3 | 192.1 | 1 | 12 | 169.09% | YES |
| GLD 260220C00270000 | 270.00 | 176.73 | 183.95 | 186.95 | 2 | 10 | 161.13% | YES |
| GLD 260220C00351000 | 351.00 | 95.82 | 103.25 | 106.25 | 2 | 8 | 67.38% | YES |
| GLD 260220C00255000 | 255.00 | 164.14 | 198.3 | 201.9 | 0 | 3 | 175.34% | YES |
| GLD 260220C00625000 | 625.00 | 0.17 | 0.05 | 0.85 | 1 | 3 | 81.40% | |
| GLD 260220C00260000 | 260.00 | 184.43 | 193.3 | 197.05 | 1 | 2 | 173.24% | YES |
| GLD 260220C00245000 | 245.00 | 262 | 208.25 | 211.9 | 1 | 2 | 185.94% | YES |
| GLD 260220C00585000 | 585.00 | 0.34 | 0.01 | 0.66 | 0 | 2 | 64.11% | |
| GLD 260220C00615000 | 615.00 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 7 | 2 | 65.53% | |
| GLD 260220C00605000 | 605.00 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 1 | 1 | 68.75% | |
| GLD 260220C00250000 | 250.00 | 204.96 | 203.4 | 206.9 | 1 | 1 | 180.57% | YES |
| GLD 260220C00522000 | 522.00 | 0.34 | 0.09 | 0.66 | 1 | 0 | 43.56% |
The table below lists all put options on GLD expiring on 2026-02-20. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD 260220P00400000 | 400.00 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 8295 | 20321 | 46.27% | |
| GLD 260220P00487000 | 487.00 | 34.2 | 33.45 | 34.9 | 80 | 15056 | 40.34% | YES |
| GLD 260220P00440000 | 440.00 | 5.8 | 5.6 | 6.25 | 3396 | 14213 | 38.57% | |
| GLD 260220P00370000 | 370.00 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 12 | 12181 | 55.08% | |
| GLD 260220P00460000 | 460.00 | 14.84 | 13.95 | 14.6 | 892 | 10307 | 36.84% | YES |
| GLD 260220P00380000 | 380.00 | 0.4 | 0.38 | 0.51 | 101 | 8540 | 52.73% | |
| GLD 260220P00420000 | 420.00 | 2.17 | 2.03 | 2.26 | 1065 | 8441 | 40.93% | |
| GLD 260220P00430000 | 430.00 | 3.52 | 3.35 | 3.7 | 1521 | 7966 | 39.12% | |
| GLD 260220P00330000 | 330.00 | 0.15 | 0.03 | 0.23 | 1 | 7900 | 73.24% | |
| GLD 260220P00450000 | 450.00 | 9.3 | 9.1 | 9.75 | 528 | 7305 | 37.53% | |
| GLD 260220P00445000 | 445.00 | 7.55 | 7.15 | 7.8 | 520 | 7288 | 37.87% | |
| GLD 260220P00410000 | 410.00 | 1.4 | 1.23 | 1.67 | 267 | 7225 | 45.19% | |
| GLD 260220P00375000 | 375.00 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 20 | 6255 | 53.32% | |
| GLD 260220P00300000 | 300.00 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 1 | 6182 | 85.94% | |
