WhaleQuant.io

GLD Options Chain – 2026-04-17

Detailed GLD options chain for 2026-04-17 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for GLD.

GLD Call Options — 2026-04-17 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for GLD – 2026-04-17 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for GLD into 2026-04-17.

This GLD 2026-04-17 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

GLD Call Options — 2026-04-17 Expiration

The table below shows all call options on GLD expiring on 2026-04-17. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
GLD 260417C00515000 515.00 0.46 0.4 0.6 299 86862 44.97%
GLD 260417C00495000 495.00 0.79 0.67 0.84 272 85179 40.53%
GLD 260417C00520000 520.00 0.43 0.29 0.47 79 35076 44.78%
GLD 260417C00545000 545.00 0.25 0.14 0.33 43 34354 49.81%
GLD 260417C00420000 420.00 13.97 13.3 13.85 3723 24428 37.35%
GLD 260417C00500000 500.00 0.65 0.54 0.65 977 22755 40.41%
GLD 260417C00480000 480.00 1.22 1.16 1.42 1017 20816 39.00%
GLD 260417C00460000 460.00 2.79 2.53 2.92 2996 19295 36.96%
GLD 260417C00450000 450.00 4.27 3.95 4.35 4514 18102 36.46%
GLD 260417C00470000 470.00 1.85 1.75 1.99 424 15165 37.77%
GLD 260417C00510000 510.00 0.49 0.38 0.56 167 11506 42.77%
GLD 260417C00490000 490.00 0.9 0.8 0.98 444 10880 39.87%
GLD 260417C00465000 465.00 2.16 2.07 2.41 688 10260 37.35%
GLD 260417C00440000 440.00 6.22 6.1 6.4 4972 9698 36.04%
GLD 260417C00430000 430.00 9.5 9.1 9.55 1210 9269 36.46%
GLD 260417C00455000 455.00 3.2 3.2 3.55 1179 8564 36.64%
GLD 260417C00530000 530.00 0.37 0.18 0.39 16 7175 46.58%
GLD 260417C00475000 475.00 1.49 1.35 1.57 2209 7020 37.74%
GLD 260417C00435000 435.00 7.38 7.45 7.9 416 6725 36.36%
GLD 260417C00485000 485.00 1.01 0.93 1.16 97 5849 39.30%
GLD 260417C00505000 505.00 0.67 0.5 0.67 6 5813 42.41%
GLD 260417C00425000 425.00 11.68 11.05 11.55 2942 5362 36.85%
GLD 260417C00550000 550.00 0.22 0.2 0.3 51 4923 50.54%
GLD 260417C00540000 540.00 0.36 0.18 0.3 108 4870 47.71%
GLD 260417C00705000 705.00 0.01 0 0.13 2 4499 73.83%
GLD 260417C00595000 595.00 0.14 0.04 0.34 1 4406 58.89%
GLD 260417C00390000 390.00 33.15 32.45 33.4 22 4370 42.49% YES
GLD 260417C00600000 600.00 0.11 0.06 0.14 9 4261 55.86%
GLD 260417C00445000 445.00 4.85 4.9 5.3 477 3765 36.29%
GLD 260417C00483000 483.00 1.28 1.01 1.32 2 3437 39.60%
GLD 260417C00487000 487.00 1.21 0.87 1.16 262 3402 40.10%
GLD 260417C00800000 800.00 0.03 0 0.04 11 3209 80.86%
GLD 260417C00405000 405.00 21.85 21.6 22.55 147 2376 39.62% YES
GLD 260417C00464000 464.00 2.44 2.14 2.53 24 2292 37.39%
GLD 260417C00415000 415.00 16.8 15.9 16.4 362 2226 37.84% YES
GLD 260417C00410000 410.00 19.25 18.75 19.25 5532 2018 38.46% YES
GLD 260417C00525000 525.00 0.4 0.25 0.4 462 2017 45.22%
GLD 260417C00400000 400.00 25.15 24.95 25.9 228 1888 40.36% YES
GLD 260417C00459000 459.00 2.71 2.66 3.1 53 1639 37.15%
GLD 260417C00494000 494.00 0.75 0.65 0.95 84 1627 41.15%
GLD 260417C00555000 555.00 0.22 0.12 0.32 20 1423 52.39%
GLD 260417C00484000 484.00 1.19 0.94 1.27 10 1379 39.67%
GLD 260417C00580000 580.00 0.14 0.1 0.22 1 1377 54.10%
GLD 260417C00471000 471.00 2.12 1.65 1.94 9 1276 37.98%
GLD 260417C00486000 486.00 1.21 0.88 1.15 2 1224 39.62%
GLD 260417C00496000 496.00 1.01 0.65 0.9 1 1182 41.46%
GLD 260417C00498000 498.00 0.63 0.56 0.79 2 1099 41.16%
GLD 260417C00463000 463.00 2.3 2.27 2.5 26 992 36.75%
GLD 260417C00560000 560.00 0.26 0.14 0.23 1 974 50.00%
GLD 260417C00478000 478.00 1.44 1.24 1.54 24 886 38.89%
GLD 260417C00690000 690.00 0.03 0.02 0.08 37 843 69.34%
GLD 260417C00565000 565.00 0.2 0.09 0.25 7 835 50.78%
GLD 260417C00488000 488.00 0.93 0.81 1.12 2 810 40.20%
GLD 260417C00469000 469.00 1.89 1.73 2.07 2 773 37.70%
GLD 260417C00458000 458.00 2.92 2.74 3.2 11 764 37.00%
GLD 260417C00700000 700.00 0.09 0 0.09 51 738 70.31%
GLD 260417C00452000 452.00 4.27 3.6 4.05 80 731 36.66%
GLD 260417C00395000 395.00 28.77 28.6 29.55 309 723 41.39% YES
GLD 260417C00474000 474.00 1.61 1.4 1.69 22 711 37.99%
GLD 260417C00570000 570.00 0.17 0.06 0.26 2 656 51.66%
GLD 260417C00493000 493.00 0.97 0.68 0.98 5 648 41.03%
GLD 260417C00512000 512.00 0.54 0.35 0.65 4 642 44.58%
GLD 260417C00750000 750.00 0.05 0 0.25 4 636 86.62%
GLD 260417C00535000 535.00 0.37 0.15 0.45 12 630 49.12%
GLD 260417C00466000 466.00 2.15 1.95 2.34 17 624 37.54%
GLD 260417C00468000 468.00 2.26 1.78 2.18 11 618 37.76%
GLD 260417C00472000 472.00 1.96 1.57 1.87 38 597 38.07%
GLD 260417C00473000 473.00 1.59 1.49 1.81 7 564 38.21%
GLD 260417C00503000 503.00 0.71 0.48 0.72 2 561 42.24%
GLD 260417C00499000 499.00 0.76 0.55 0.83 22 559 41.92%
GLD 260417C00380000 380.00 41.4 40.65 41.7 10 557 45.29% YES
GLD 260417C00491000 491.00 0.7 0.74 1.03 2 551 40.67%
GLD 260417C00575000 575.00 0.17 0.1 0.2 10 545 52.49%
GLD 260417C00320000 320.00 88.17 96.6 97.75 2 544 59.86% YES
GLD 260417C00605000 605.00 0.12 0.05 0.32 10 529 61.04%
GLD 260417C00650000 650.00 0.08 0 0.2 80 525 66.41%
GLD 260417C00461000 461.00 3.15 2.45 2.83 6 525 37.13%
GLD 260417C00501000 501.00 0.79 0.52 0.75 2 512 41.85%
GLD 260417C00508000 508.00 0.57 0.4 0.65 2 512 43.21%
GLD 260417C00506000 506.00 0.66 0.46 0.64 2 487 42.41%
GLD 260417C00481000 481.00 0.93 1.05 1.31 2 478 38.70%
GLD 260417C00513000 513.00 0.55 0.36 0.58 7 459 44.04%
GLD 260417C00492000 492.00 0.81 0.75 1 3 458 40.81%
GLD 260417C00451000 451.00 4.44 3.75 4.2 16 451 36.57%
GLD 260417C00467000 467.00 1.97 1.89 2.13 4 442 37.02%
GLD 260417C00660000 660.00 0.08 0 0.13 1 405 65.43%
GLD 260417C00790000 790.00 0.02 0.01 0.04 10 403 80.86%
GLD 260417C00640000 640.00 0.15 0 0.48 2 399 71.00%
GLD 260417C00585000 585.00 0.14 0.09 0.21 2 367 54.88%
GLD 260417C00504000 504.00 0.67 0.45 0.68 1 357 42.16%
GLD 260417C00462000 462.00 2.44 2.33 2.73 5 347 37.23%
GLD 260417C00385000 385.00 37.96 36.45 37.45 9 346 43.76% YES
GLD 260417C00625000 625.00 0.1 0 0.27 4 344 63.28%
GLD 260417C00497000 497.00 0.92 0.59 0.83 2 340 41.19%
GLD 260417C00476000 476.00 1.73 1.3 1.64 40 340 38.60%
GLD 260417C00482000 482.00 0.97 1.01 1.35 1 338 39.38%
GLD 260417C00780000 780.00 0.04 0 0.04 100 329 78.13%
GLD 260417C00350000 350.00 57.7 67.65 68.75 3 315 50.56% YES
GLD 260417C00477000 477.00 1.38 1.24 1.59 1 314 38.75%
GLD 260417C00710000 710.00 0.13 0 0.13 5 309 74.61%
GLD 260417C00370000 370.00 52.3 49.35 50.35 3 298 47.83% YES
GLD 260417C00590000 590.00 0.15 0.05 0.15 2 289 53.61%
GLD 260417C00670000 670.00 0.04 0.03 0.13 1 289 68.75%
GLD 260417C00509000 509.00 0.43 0.37 0.63 2 280 43.31%
GLD 260417C00454000 454.00 3.3 3.3 3.6 24 274 36.25%
GLD 260417C00507000 507.00 0.43 0.41 0.64 1 265 42.75%
GLD 260417C00680000 680.00 0.11 0.01 0.1 2 252 68.16%
GLD 260417C00502000 502.00 0.77 0.52 0.71 2 246 41.77%
GLD 260417C00453000 453.00 3.76 3.45 3.9 18 243 36.74%
GLD 260417C00360000 360.00 51.05 58.3 59.35 11 243 50.45% YES
GLD 260417C00457000 457.00 2.99 2.89 3.25 14 243 36.64%
GLD 260417C00760000 760.00 0.1 0 0.19 11 239 85.94%
GLD 260417C00345000 345.00 115.52 72.4 73.5 5 226 51.98% YES
GLD 260417C00479000 479.00 1.37 1.17 1.47 28 226 38.89%
GLD 260417C00740000 740.00 0.29 0 0.13 34 224 79.69%
GLD 260417C00335000 335.00 84.38 82 83.1 1 209 54.86% YES
GLD 260417C00730000 730.00 0.25 0 0.7 1 207 93.26%
GLD 260417C00330000 330.00 89.31 86.85 88 1 200 56.69% YES
GLD 260417C00489000 489.00 1.04 0.79 1.08 4 196 40.28%
GLD 260417C00340000 340.00 69.1 77.15 78.35 11 187 53.54% YES
GLD 260417C00630000 630.00 0.1 0.05 0.15 3 187 62.31%
GLD 260417C00355000 355.00 67.15 62.95 64.55 4 181 50.66% YES
GLD 260417C00315000 315.00 89.45 101.5 103.1 1 176 64.43% YES
GLD 260417C00456000 456.00 3.05 3 3.35 25 174 36.46%
GLD 260417C00275000 275.00 130.7 141.1 142.8 2 173 83.98% YES
GLD 260417C00514000 514.00 0.53 0.32 0.55 31 172 43.99%
GLD 260417C00620000 620.00 0.1 0 0.25 4 164 61.72%
GLD 260417C00770000 770.00 0.08 0 0.53 10 154 97.46%
GLD 260417C00375000 375.00 45.65 44.95 45.85 4 137 46.07% YES
GLD 260417C00720000 720.00 0.23 0 0.69 13 135 91.16%
GLD 260417C00615000 615.00 0.1 0 0.34 1 129 62.70%
GLD 260417C00325000 325.00 77.34 91.7 92.85 3 105 58.08% YES
GLD 260417C00645000 645.00 0.45 0 0.13 3 101 62.70%
GLD 260417C00610000 610.00 0.07 0.01 0.37 18 99 62.40%
GLD 260417C00635000 635.00 0.14 0 0.12 1 83 60.16%
GLD 260417C00511000 511.00 0.6 0.35 0.61 1 67 43.75%
GLD 260417C00725000 725.00 0.2 0 0.25 11 56 82.23%
GLD 260417C00695000 695.00 0.05 0 0.66 21 49 85.69%
GLD 260417C00300000 300.00 105.17 116.3 117.55 3 46 68.02% YES
GLD 260417C00365000 365.00 55.24 53.75 54.95 9 42 49.74% YES
GLD 260417C00310000 310.00 94.28 106.3 107.95 1 28 65.19% YES
GLD 260417C00655000 655.00 0.24 0.01 0.1 1 27 63.48%
GLD 260417C00675000 675.00 0.01 0 0.6 2 17 80.57%
GLD 260417C00665000 665.00 0.22 0.01 0.56 5 15 77.98%
GLD 260417C00295000 295.00 160.1 120.05 123.6 1 13 69.07% YES
GLD 260417C00250000 250.00 154.15 164.75 168.3 4 11 87.11% YES
GLD 260417C00735000 735.00 0.24 0 1.2 1 10 100.93%
GLD 260417C00685000 685.00 0.01 0 0.54 10 10 81.64%
GLD 260417C00290000 290.00 159.32 125 128.55 1 9 70.95% YES
GLD 260417C00305000 305.00 117.6 110.15 113.7 2 6 65.04% YES
GLD 260417C00265000 265.00 167.4 206.9 209.5 12 6 361.93% YES
GLD 260417C00745000 745.00 0.28 0 1.42 1 5 105.27%
GLD 260417C00255000 255.00 153.4 159.8 163.35 1 5 86.13% YES
GLD 260417C00260000 260.00 145.65 154.8 158.35 2 4 83.11% YES
GLD 260417C00270000 270.00 191.41 144.85 148.4 2 3 78.81% YES
GLD 260417C00755000 755.00 0.2 0 0.82 1 3 99.90%
GLD 260417C00715000 715.00 0.05 0 1.15 1 3 96.29%
GLD 260417C00285000 285.00 190.6 129.95 133.5 3 3 72.71% YES
GLD 260417C00280000 280.00 161.45 191.75 195.4 0 1 336.78% YES

GLD Put Options Chain – 2026-04-17

The table below lists all put options on GLD expiring on 2026-04-17. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
GLD 260417P00380000 380.00 4.17 3.95 4.35 620 29238 41.51%
GLD 260417P00420000 420.00 16.75 16.3 16.75 1373 27182 35.41% YES
GLD 260417P00360000 360.00 2.09 1.87 2.1 297 15000 45.30%
GLD 260417P00450000 450.00 36.7 36.85 37.8 115 14888 35.61% YES
GLD 260417P00400000 400.00 8.57 8.3 8.7 6725 14116 37.95%
GLD 260417P00445000 445.00 33.94 32.8 33.75 107 11959 35.50% YES
GLD 260417P00440000 440.00 29.99 28.85 29.9 243 11793 35.46% YES
GLD 260417P00430000 430.00 21.5 21.95 22.95 160 9749 35.69% YES
GLD 260417P00410000 410.00 11.89 11.7 12.2 5423 9211 36.60%
GLD 260417P00425000 425.00 18.65 19 19.9 414 7390 35.98% YES
GLD 260417P00465000 465.00 48.77 50 51.15 4 7014 37.51% YES
GLD 260417P00390000 390.00 6 5.8 6.1 471 6635 39.44%
GLD 260417P00415000 415.00 13.65 13.85 14.35 514 6308 36.02%
GLD 260417P00460000 460.00 46.75 45.5 46.6 58 5686 36.85% YES
GLD 260417P00375000 375.00 3.47 3.3 3.65 207 5086 42.50%
GLD 260417P00385000 385.00 5.12 4.8 5.15 457 5025 40.45%
GLD 260417P00405000 405.00 10.05 9.85 10.35 1095 4734 37.32%
GLD 260417P00455000 455.00 43.3 41.15 42.1 23 4217 36.06% YES
GLD 260417P00475000 475.00 58.38 59.15 60.7 7 4193 40.11% YES
GLD 260417P00495000 495.00 78.3 78.5 80.1 18 3922 45.01% YES
GLD 260417P00470000 470.00 55.75 54.2 55.85 30 3790 38.54% YES
GLD 260417P00453000 453.00 38.38 39.1 40.45 6 3427 36.18% YES
GLD 260417P00350000 350.00 1.34 1.23 1.51 271 3074 47.75%
GLD 260417P00370000 370.00 2.91 2.73 3 419 2947 43.23%
GLD 260417P00452000 452.00 39.71 38.25 39.6 14 2809 36.12% YES
GLD 260417P00435000 435.00 25.14 24.85 26.75 186 2596 36.73% YES
GLD 260417P00451000 451.00 36.13 37.4 38.75 5 2539 36.04% YES
GLD 260417P00463000 463.00 59.19 48.15 49.35 2 2401 37.38% YES
GLD 260417P00480000 480.00 61.75 63 66.3 55 1898 45.48% YES
GLD 260417P00395000 395.00 7.15 6.95 7.25 231 1831 38.54%
GLD 260417P00462000 462.00 63.29 47.3 48.5 21 1811 37.50% YES
GLD 260417P00490000 490.00 76.11 73.5 75.25 15 1429 44.01% YES
GLD 260417P00250000 250.00 0.05 0.03 0.05 3 1369 71.88%
GLD 260417P00320000 320.00 0.45 0.42 0.61 7 1315 54.44%
GLD 260417P00456000 456.00 40.79 41.85 43.15 2 1276 36.81% YES
GLD 260417P00345000 345.00 1.19 1.01 1.28 178 1187 48.98%
GLD 260417P00255000 255.00 0.08 0.02 0.6 19 1104 87.21%
GLD 260417P00325000 325.00 0.64 0.45 0.7 59 1066 52.64%
GLD 260417P00335000 335.00 0.67 0.64 0.93 1 892 51.56%
GLD 260417P00505000 505.00 101 87.8 91 7 886 54.83% YES
GLD 260417P00355000 355.00 1.85 1.51 1.77 22 847 46.46%
GLD 260417P00340000 340.00 0.95 0.8 1.09 25 777 50.27%
GLD 260417P00464000 464.00 58.53 48.75 50.25 6 760 37.45% YES
GLD 260417P00365000 365.00 2.76 2.25 2.54 150 647 44.41%
GLD 260417P00454000 454.00 42.17 39.95 41.35 2 630 36.40% YES
GLD 260417P00300000 300.00 0.27 0.2 0.27 62 546 58.59%
GLD 260417P00466000 466.00 53.02 50.7 52.25 2 527 38.46% YES
GLD 260417P00457000 457.00 42.28 42.4 44 2 469 36.80% YES
GLD 260417P00330000 330.00 0.58 0.57 0.77 19 458 51.25%
GLD 260417P00310000 310.00 0.28 0.19 0.43 5 422 55.52%
GLD 260417P00471000 471.00 71.4 55.45 57.05 16 398 39.99% YES
GLD 260417P00467000 467.00 61.1 51.75 53.25 3 356 38.97% YES
GLD 260417P00305000 305.00 0.28 0.13 0.39 8 345 56.79%
GLD 260417P00459000 459.00 58.9 44.6 45.8 13 330 37.12% YES
GLD 260417P00461000 461.00 47.79 45.9 47.55 6 324 37.18% YES
GLD 260417P00270000 270.00 0.11 0.04 0.2 2 311 69.24%
GLD 260417P00485000 485.00 65.23 68.6 70.55 2 308 43.75% YES
GLD 260417P00500000 500.00 85.99 83.45 85.3 5 292 48.40% YES
GLD 260417P00491000 491.00 79.9 74.5 76.45 2 271 45.70% YES
GLD 260417P00477000 477.00 58.05 61.05 62.7 1 254 41.03% YES
GLD 260417P00560000 560.00 132.15 86.55 89.7 352 244 0.00% YES
GLD 260417P00481000 481.00 63.75 64.65 66.55 1 219 41.99% YES
GLD 260417P00280000 280.00 0.2 0.08 0.19 8 216 64.84%
GLD 260417P00458000 458.00 44.96 43.35 44.9 12 210 36.97% YES
GLD 260417P00515000 515.00 111.95 97.8 100.7 1 203 56.98% YES
GLD 260417P00570000 570.00 118.3 96.3 99.45 6 200 0.00% YES
GLD 260417P00482000 482.00 64.67 65.8 67.8 1 197 43.83% YES
GLD 260417P00315000 315.00 0.3 0.24 0.54 1 186 54.74%
GLD 260417P00469000 469.00 63.3 53.6 55.05 1 182 39.03% YES
GLD 260417P00260000 260.00 0.22 0.02 0.25 2 174 75.78%
GLD 260417P00472000 472.00 59.13 55.4 58.35 1 171 41.89% YES
GLD 260417P00295000 295.00 0.19 0.11 0.32 2 160 60.55%
GLD 260417P00510000 510.00 107.67 92.75 95.35 38 153 52.67% YES
GLD 260417P00476000 476.00 56.75 59.2 62.25 2 147 43.35% YES
GLD 260417P00290000 290.00 0.22 0.1 0.32 10 116 63.04%
GLD 260417P00473000 473.00 69.3 56.55 58.85 11 112 39.95% YES
GLD 260417P00478000 478.00 75.75 62 63.7 4 110 41.48% YES
GLD 260417P00484000 484.00 61.13 67.7 69.65 60 109 43.88% YES
GLD 260417P00494000 494.00 35.27 77.4 79.25 2 107 45.64% YES
GLD 260417P00468000 468.00 52.45 52.6 54.35 6 102 39.91% YES
GLD 260417P00479000 479.00 62.1 62.05 65.3 1 101 45.01% YES
GLD 260417P00498000 498.00 72.15 81.35 83.2 11 87 46.91% YES
GLD 260417P00483000 483.00 64.58 65.9 68.8 1 77 44.28% YES
GLD 260417P00496000 496.00 78.75 79.45 81.3 1 71 46.79% YES
GLD 260417P00493000 493.00 74.35 76.3 78.4 28 61 46.22% YES
GLD 260417P00474000 474.00 57.9 58.25 59.75 2 59 39.92% YES
GLD 260417P00492000 492.00 82.13 75.3 77.4 5 53 45.80% YES
GLD 260417P00488000 488.00 82.21 71.45 73.5 1 41 44.74% YES
GLD 260417P00487000 487.00 70.5 69.8 73.05 14 39 47.40% YES
GLD 260417P00285000 285.00 0.16 0.04 0.29 19 35 63.77%
GLD 260417P00265000 265.00 0.11 0.04 0.32 6 33 75.49%
GLD 260417P00486000 486.00 72.12 69.5 71.5 2 32 43.88% YES
GLD 260417P00489000 489.00 83.66 72.35 74.55 1 31 45.47% YES
GLD 260417P00503000 503.00 96.4 86.15 88.2 1 22 48.89% YES
GLD 260417P00514000 514.00 92.25 96.8 99.75 2 16 56.92% YES
GLD 260417P00501000 501.00 99.2 83.6 87 8 15 53.17% YES
GLD 260417P00511000 511.00 87.65 93.5 97.1 3 13 57.87% YES
GLD 260417P00275000 275.00 0.04 0.06 0.2 2 13 67.19%
GLD 260417P00502000 502.00 53.59 84.6 87.85 9 13 52.71% YES
GLD 260417P00507000 507.00 87.7 89.55 93.1 17 12 56.24% YES
GLD 260417P00504000 504.00 77.14 86.55 90.1 3 9 54.99% YES
GLD 260417P00508000 508.00 85.15 90.55 94.1 8 8 56.65% YES
GLD 260417P00499000 499.00 32.96 81.6 85.05 1 8 52.61% YES
GLD 260417P00497000 497.00 80.4 79.65 82.85 2 6 50.62% YES
GLD 260417P00506000 506.00 79.78 88.55 92.1 3 5 55.82% YES
GLD 260417P00513000 513.00 86.2 95.5 99.05 2 3 58.37% YES
GLD 260417P00512000 512.00 42.62 94.5 98.05 2 3 57.98% YES
GLD 260417P00520000 520.00 60.51 102.5 106.05 2 2 61.15% YES
GLD 260417P00509000 509.00 90.4 91.55 95.1 2 1 57.06% YES
GLD 260417P00575000 575.00 106.2 157.15 161 830 0 58.89% YES
GLD 260417P00610000 610.00 143.76 192.5 196.05 1 0 72.07% YES
GLD 260417P00645000 645.00 198.2 170.8 174.75 730 0 0.00% YES
GLD 260417P00650000 650.00 207.65 176.5 179.95 790 0 0.00% YES
GLD 260417P00655000 655.00 200.46 237.5 241.05 2 0 83.03% YES
GLD 260417P00660000 660.00 213.35 186.4 189.95 2 0 0.00% YES
GLD 260417P00665000 665.00 212.2 190.8 194.75 2 0 0.00% YES
GLD 260417P00670000 670.00 209.18 252.5 256.05 20 0 86.47% YES
GLD 260417P00675000 675.00 224.4 200.75 204.75 4 0 0.00% YES
GLD 260417P00680000 680.00 228.95 205.8 209.7 4 0 0.00% YES
GLD 260417P00685000 685.00 233.9 210.6 214.95 2 0 0.00% YES
GLD 260417P00700000 700.00 272.11 225.6 229.75 1 0 0.00% YES
GLD 260417P00635000 635.00 156.6 217.5 221.05 2 0 78.30% YES
GLD 260417P00630000 630.00 169.2 212.15 216 20 0 72.61% YES
GLD 260417P00625000 625.00 146.62 207.5 211.05 2 0 75.83% YES
GLD 260417P00620000 620.00 141.71 202.5 206.05 2 0 74.61% YES
GLD 260417P00615000 615.00 171.35 140.8 144.75 530 0 0.00% YES
GLD 260417P00640000 640.00 177.66 222.5 226.05 980 0 79.49% YES
GLD 260417P00605000 605.00 138.78 187.15 191 1 0 66.60% YES
GLD 260417P00600000 600.00 156.98 182.15 186.05 1 0 65.94% YES
GLD 260417P00595000 595.00 152 177.15 181.05 1 0 64.67% YES
GLD 260417P00590000 590.00 141.46 172.15 176 290 0 62.84% YES
GLD 260417P00585000 585.00 112.28 167.15 171.05 1 0 62.11% YES
GLD 260417P00580000 580.00 111.4 162.15 166.05 1900 0 60.79% YES
GLD 260417P00565000 565.00 96.05 147.15 151 1 0 56.20% YES
GLD 260417P00555000 555.00 90.1 137.5 141.05 2 0 57.01% YES
GLD 260417P00705000 705.00 277.13 230.8 234.7 0 0 0.00% YES
GLD 260417P00550000 550.00 148.8 132.15 136 10 0 52.03% YES
GLD 260417P00545000 545.00 78 127.15 131 1 0 50.59% YES
GLD 260417P00540000 540.00 94.97 121.85 126.05 3200 0 68.70% YES
GLD 260417P00535000 535.00 89.93 116.85 121.05 310 0 66.86% YES
GLD 260417P00530000 530.00 103.45 111.85 116.05 2 0 64.99% YES
GLD 260417P00525000 525.00 62.44 107.2 111.05 1 0 63.09% YES
GLD 260417P00800000 800.00 352.4 382.45 386.05 0 0 111.87% YES

GLD 2026-04-17 Options Chain FAQ

1. What does this GLD options chain for 2026-04-17 show?

This page displays the full GLD options chain for contracts expiring on 2026-04-17. Both call and put tables include contract symbols, last trade price, bid/ask quotes, daily change and percentage change, trading volume, open interest, implied volatility, and an in-the-money (ITM) flag. It is designed to give you a complete snapshot of how the market is pricing risk and direction for this specific expiry.

2. How can I use this GLD options chain around key events?

Around earnings, macro data releases, or company-specific news, traders often focus on a single expiration such as 2026-04-17. By monitoring changes in implied volatility, volume, and open interest for each strike, you can see where traders are concentrating their bets and hedges. Large shifts in activity on out-of-the-money calls or puts can be early signs of expected volatility or directional moves in GLD.

3. What is the difference between in-the-money and out-of-the-money options here?

The ITM column highlights whether a contract is currently in-the-money for GLD: call options are ITM when their strike is below the current stock price, while put options are ITM when their strike is above the current stock price. ITM contracts have intrinsic value, while out-of-the-money options are purely time and volatility value. This distinction helps you quickly identify which strikes are already “in the money” for this expiry.

4. How should I read implied volatility (IV) in this GLD options table?

Implied volatility reflects how much movement the market expects for GLD between now and 2026-04-17. Higher IV typically means options are more expensive and the market is pricing in larger potential moves. You can compare IV across strikes and between calls and puts to identify skew – for example, expensive downside puts may indicate demand for crash protection, while rich upside calls can signal speculative interest.

5. Can this single-expiry chain replace a full multi-expiry options overview?

No. This 2026-04-17 options chain gives a granular view for one maturity only. For a complete picture of positioning in GLD, you should also review the multi-expiry options overview where you can compare put/call ratios, total open interest and volume across different expiration dates. Combining both perspectives helps you understand whether traders are focused on very short-term moves or longer-dated themes.

6. How often is this GLD options chain for 2026-04-17 updated?

The GLD options data on this page is refreshed regularly during market hours to reflect the latest trades, mid-market quotes, and open interest updates. Intraday changes in volume, open interest, and implied volatility can provide important signals about how sentiment and risk pricing are evolving as 2026-04-17 approaches.