WhaleQuant.io

KLAC Options Chain – 2028-01-21

Detailed KLAC options chain for 2028-01-21 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for KLAC.

KLAC Call Options — 2028-01-21 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for KLAC – 2028-01-21 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for KLAC into 2028-01-21.

This KLAC 2028-01-21 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

KLAC Call Options — 2028-01-21 Expiration

The table below shows all call options on KLAC expiring on 2028-01-21. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
KLAC 280121C00250000 250.00 56.37 48.2 57.9 5 1306 69.33%
KLAC 280121C00122000 122.00 101 98 116 1 1148 74.76% YES
KLAC 280121C00290000 290.00 45.95 35 42.5 2 826 64.11%
KLAC 280121C00300000 300.00 41.96 32.7 40.4 1 803 63.88%
KLAC 280121C00126000 126.00 101.7 100.4 108.7 1 780 74.33% YES
KLAC 280121C00310000 310.00 37.4 33.7 38.6 5 597 65.37%
KLAC 280121C00248000 248.00 80.4 48.4 56 1 573 67.91%
KLAC 280121C00200000 200.00 69.6 64.5 74.4 1 528 70.79% YES
KLAC 280121C00172000 172.00 120.63 76.7 83.8 4 524 70.95% YES
KLAC 280121C00270000 270.00 48.5 39.2 47.1 3 491 64.19%
KLAC 280121C00182000 182.00 68.21 71.8 79.5 4 392 70.26% YES
KLAC 280121C00260000 260.00 47 42 52.7 10 389 66.05%
KLAC 280121C00142000 142.00 130 86 104 200 365 72.40% YES
KLAC 280121C00176000 176.00 66.92 73.6 82.2 1 360 70.08% YES
KLAC 280121C00390000 390.00 26.65 25 29 6 360 67.96%
KLAC 280121C00320000 320.00 39 29 36.8 1 336 63.81%
KLAC 280121C00230000 230.00 56 53.4 61.3 2 307 68.07%
KLAC 280121C00124000 124.00 126.05 101.6 109.9 1 300 74.51% YES
KLAC 280121C00188000 188.00 67.1 65 76.8 20 282 67.41% YES
KLAC 280121C00148000 148.00 110.81 88 96.5 50 280 72.66% YES
KLAC 280121C00430000 430.00 22 18.4 24.9 145 271 66.63%
KLAC 280121C00160000 160.00 89.8 82 89.6 7 257 71.43% YES
KLAC 280121C00150000 150.00 94.1 85.4 95.4 3 229 71.40% YES
KLAC 280121C00166000 166.00 85.85 78.9 86.4 1 217 70.76% YES
KLAC 280121C00280000 280.00 50.5 36.8 44.7 45 217 64.02%
KLAC 280121C00440000 440.00 21.25 14.3 22.5 8 215 63.79%
KLAC 280121C00370000 370.00 32.08 23.8 29.3 4 202 64.82%
KLAC 280121C00080000 80.00 153.22 131.3 140.4 170 200 81.00% YES
KLAC 280121C00400000 400.00 24.6 21.9 25.8 1 179 65.71%
KLAC 280121C00130000 130.00 85.9 92 112 1 162 73.67% YES
KLAC 280121C00164000 164.00 84.2 79.1 87.6 1 152 70.54% YES
KLAC 280121C00220000 220.00 59 57.1 64.9 5 143 68.74%
KLAC 280121C00228000 228.00 56.6 54.4 61.9 2 140 68.29%
KLAC 280121C00196000 196.00 73.11 62.3 73.8 1 139 67.59% YES
KLAC 280121C00170000 170.00 90.5 77.1 84.9 10 130 70.84% YES
KLAC 280121C00180000 180.00 76.4 73 83 12 122 72.15% YES
KLAC 280121C00118000 118.00 139.94 100 115.6 1 121 72.14% YES
KLAC 280121C00202000 202.00 68 62.9 71.2 2 120 68.87% YES
KLAC 280121C00190000 190.00 74.26 67.9 78.6 1 117 71.03% YES
KLAC 280121C02500000 2500.00 665.91 0 0 3 117 25.00%
KLAC 280121C00240000 240.00 52.8 50.8 58.3 1 117 68.12%
KLAC 280121C01220000 1220.00 1117.1 0 0 1 116 25.00%
KLAC 280121C00110000 110.00 122.45 106 124 4 113 76.87% YES
KLAC 280121C00120000 120.00 113.95 98 118 1 106 74.55% YES
KLAC 280121C00195000 195.00 71 62.1 73.9 40 101 67.11% YES
KLAC 280121C02900000 2900.00 658 0 0 75 85 50.00%
KLAC 280121C00140000 140.00 79.5 86 106 1 81 72.40% YES
KLAC 280121C00208000 208.00 66.6 60.7 69.6 2 80 69.04%
KLAC 280121C00132000 132.00 172.35 92 110 12 80 73.76% YES
KLAC 280121C00350000 350.00 30 26.9 36.9 8 80 67.65%
KLAC 280121C01260000 1260.00 690 1068 1086 165 78 0.00%
KLAC 280121C00225000 225.00 57.3 55 62.9 1 76 68.19%
KLAC 280121C00235000 235.00 53.7 52.5 59.8 2 74 68.33%
KLAC 280121C00146000 146.00 111.72 84 102 50 70 72.35% YES
KLAC 280121C00236000 236.00 54.2 52.2 59.5 2 65 68.31%
KLAC 280121C00186000 186.00 77.3 69.3 78.3 1 65 69.90% YES
KLAC 280121C00360000 360.00 30 22.9 30.5 5 63 63.58%
KLAC 280121C00226000 226.00 56.4 55.2 62.6 53 62 68.46%
KLAC 280121C00205000 205.00 68.52 63 72.7 40 61 70.92% YES
KLAC 280121C00116000 116.00 114.7 102 120 10 61 75.88% YES
KLAC 280121C00100000 100.00 120.6 112 131.3 2 61 78.14% YES
KLAC 280121C00218000 218.00 59.8 57.8 65.3 3 59 68.66%
KLAC 280121C03100000 3100.00 594 0 0 8 59 50.00%
KLAC 280121C00152000 152.00 91.95 85.2 94.4 1 58 71.88% YES
KLAC 280121C02480000 2480.00 495.99 0 0 1 58 25.00%
KLAC 280121C00198000 198.00 73.44 65.3 72.7 1 57 69.48% YES
KLAC 280121C00156000 156.00 87.75 84.3 94.9 12 52 74.12% YES
KLAC 280121C01420000 1420.00 597 692 712 1 52 0.00%
KLAC 280121C01720000 1720.00 351.1 524 542 3 52 0.00%
KLAC 280121C00340000 340.00 32.5 25.8 35.8 1 52 64.94%
KLAC 280121C00097000 97.00 120 114 132.9 45 50 77.96% YES
KLAC 280121C00210000 210.00 67.35 60.7 68.2 2 49 69.00%
KLAC 280121C00138000 138.00 94.35 88 108 1 45 73.89% YES
KLAC 280121C00184000 184.00 64 70.9 78.6 15 45 70.12% YES
KLAC 280121C02700000 2700.00 394.46 0 0 2 44 50.00%
KLAC 280121C00136000 136.00 116.18 90 108 10 43 73.87% YES
KLAC 280121C00154000 154.00 84.2 80.8 93 8 43 69.19% YES
KLAC 280121C00238000 238.00 117.57 51.4 59 10 42 68.22%
KLAC 280121C00222000 222.00 58.3 52.6 63.9 7 41 66.46%
KLAC 280121C00232000 232.00 92.6 53.2 60.7 2 41 68.27%
KLAC 280121C00380000 380.00 28 22.5 28 1 40 64.74%
KLAC 280121C03000000 3000.00 624 0 0 26 40 50.00%
KLAC 280121C00158000 158.00 124.05 82.9 90.8 5 40 71.63% YES
KLAC 280121C00114000 114.00 145 102 122 2 40 75.60% YES
KLAC 280121C00246000 246.00 50.6 49 56.5 3 37 67.93%
KLAC 280121C01760000 1760.00 875.3 0 0 1 36 25.00%
KLAC 280121C00185000 185.00 74 69.7 80.4 1 33 70.93% YES
KLAC 280121C00215000 215.00 60 58.9 66.3 3 33 68.76%
KLAC 280121C01480000 1480.00 823.52 0 0 1 33 25.00%
KLAC 280121C00128000 128.00 104.62 94 112 2 31 73.55% YES
KLAC 280121C00206000 206.00 68.2 60.8 69.7 1 31 68.40%
KLAC 280121C01240000 1240.00 700 1080 1100 165 31 0.00%
KLAC 280121C00204000 204.00 65.45 62.2 70.4 5 31 68.81% YES
KLAC 280121C00194000 194.00 138 66.3 74.3 2 30 69.32% YES
KLAC 280121C00075000 75.00 109.99 130 150 1 30 83.10% YES
KLAC 280121C00216000 216.00 60.3 58.5 66.1 9 29 68.78%
KLAC 280121C01880000 1880.00 638.13 0 0 4 28 25.00%
KLAC 280121C01600000 1600.00 888 0 0 1 26 25.00%
KLAC 280121C00165000 165.00 83.45 79.2 87.1 1 25 70.85% YES
KLAC 280121C00330000 330.00 34.65 29 39 1 25 66.66%
KLAC 280121C00234000 234.00 47.05 52.6 60.1 20 25 68.24%
KLAC 280121C00224000 224.00 57.7 55.8 63.2 7 24 68.45%
KLAC 280121C00125000 125.00 110.35 100.3 109.3 1 24 73.83% YES
KLAC 280121C00212000 212.00 67.4 60 70.1 1 23 70.38%
KLAC 280121C01500000 1500.00 1159.75 0 0 3 23 25.00%
KLAC 280121C00214000 214.00 62.8 59.2 66.6 2 22 68.74%
KLAC 280121C01660000 1660.00 600.48 0 0 1 22 25.00%
KLAC 280121C01800000 1800.00 872 0 0 1 22 25.00%
KLAC 280121C01050000 1050.00 1046 0 0 2 21 25.00%
KLAC 280121C00082000 82.00 168.19 126 144 1 21 82.46% YES
KLAC 280121C00108000 108.00 105.65 106 126 1 20 76.50% YES
KLAC 280121C00098000 98.00 132.8 138 156.2 0 20 130.77% YES
KLAC 280121C02800000 2800.00 552 0 0 1 19 50.00%
KLAC 280121C01200000 1200.00 1340.78 0 0 5 17 25.00%
KLAC 280121C01740000 1740.00 740 0 0 1 17 25.00%
KLAC 280121C01300000 1300.00 1054 0 0 2 16 25.00%
KLAC 280121C01640000 1640.00 769.78 0 0 1 16 25.00%
KLAC 280121C02280000 2280.00 692.7 0 0 13 14 25.00%
KLAC 280121C01700000 1700.00 784.26 0 0 6 12 25.00%
KLAC 280121C02600000 2600.00 635.08 0 0 3 12 50.00%
KLAC 280121C02000000 2000.00 763.25 0 0 1 12 25.00%
KLAC 280121C02020000 2020.00 662 0 0 3 12 25.00%
KLAC 280121C00192000 192.00 70.39 66.8 75.1 1 11 69.22% YES
KLAC 280121C00090000 90.00 138 118 138 1 11 78.00% YES
KLAC 280121C00990000 990.00 889.96 1250 1268 1 11 0.00%
KLAC 280121C02400000 2400.00 779.91 0 0 2 11 25.00%
KLAC 280121C00242000 242.00 53.5 46.9 60.2 3 11 67.65%
KLAC 280121C02200000 2200.00 907.8 0 0 3 11 25.00%
KLAC 280121C01900000 1900.00 792.24 0 0 1 10 25.00%
KLAC 280121C00175000 175.00 77.49 74.8 82.4 1 10 70.44% YES
KLAC 280121C00950000 950.00 1167 0 0 6 10 25.00%
KLAC 280121C01620000 1620.00 506 598 614 6 10 0.00%
KLAC 280121C00052000 52.00 165 150 168 2 10 92.21% YES
KLAC 280121C00078000 78.00 138.31 128 148 2 10 83.32% YES
KLAC 280121C00420000 420.00 26.76 18.5 24 12 10 65.06%
KLAC 280121C00244000 244.00 96.37 49.4 59.3 2 10 69.04%
KLAC 280121C00410000 410.00 26.66 17.1 24.7 3 10 63.51%
KLAC 280121C01100000 1100.00 1385 0 0 3 9 25.00%
KLAC 280121C02080000 2080.00 888 0 0 8 8 25.00%
KLAC 280121C01400000 1400.00 620 984 1002 1 8 0.00%
KLAC 280121C02300000 2300.00 733.09 0 0 3 8 25.00%
KLAC 280121C02350000 2350.00 461.64 0 0 3 7 25.00%
KLAC 280121C01860000 1860.00 570 0 0 2 7 25.00%
KLAC 280121C01560000 1560.00 580 626 642 1 6 0.00%
KLAC 280121C01520000 1520.00 634.27 916 936 5 6 0.00%
KLAC 280121C02360000 2360.00 458.29 0 0 3 6 25.00%
KLAC 280121C01680000 1680.00 271 312 328 1 5 0.00%
KLAC 280121C01160000 1160.00 1370 0 0 2 5 25.00%
KLAC 280121C00970000 970.00 242 319 328 0 5 0.00%
KLAC 280121C00135000 135.00 103.1 95.1 105.4 5 5 75.02% YES
KLAC 280121C01580000 1580.00 670.98 0 0 1 5 25.00%
KLAC 280121C01120000 1120.00 1182.9 0 0 1 4 25.00%
KLAC 280121C01540000 1540.00 922.8 0 0 1 4 25.00%
KLAC 280121C02320000 2320.00 328.4 0 0 3 4 25.00%
KLAC 280121C01360000 1360.00 856.5 0 0 2 4 25.00%
KLAC 280121C01000000 1000.00 919.12 946 966 5 4 0.00%
KLAC 280121C01040000 1040.00 590 592 608 1 4 0.00%
KLAC 280121C01140000 1140.00 390.5 598 616 11 4 0.00%
KLAC 280121C00750000 750.00 840 774 790 1 3 0.00%
KLAC 280121C02040000 2040.00 920.06 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C01280000 1280.00 698 1056 1074 1 3 0.00%
KLAC 280121C01340000 1340.00 381.43 472 488 1 3 0.00%
KLAC 280121C01850000 1850.00 642 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C00700000 700.00 1102.46 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C02100000 2100.00 705.71 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C02220000 2220.00 300 616 632 1 3 0.00%
KLAC 280121C02060000 2060.00 925.5 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C02380000 2380.00 800.8 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C00800000 800.00 670 1074 1092 4 3 0.00%
KLAC 280121C02150000 2150.00 318 638 658 1 3 0.00%
KLAC 280121C01780000 1780.00 607.4 0 0 3 3 25.00%
KLAC 280121C01840000 1840.00 538 0 0 1 3 25.00%
KLAC 280121C01940000 1940.00 384 720 738 2 3 0.00%
KLAC 280121C00680000 680.00 813.91 924 942 1 2 0.00%
KLAC 280121C02140000 2140.00 470.92 642 662 1 2 0.00%
KLAC 280121C00980000 980.00 1328 0 0 1 2 25.00%
KLAC 280121C00650000 650.00 746 846 862 0 2 0.00%
KLAC 280121C02460000 2460.00 345.3 536 556 1 2 0.00%
KLAC 280121C02420000 2420.00 449.05 0 0 1 2 25.00%
KLAC 280121C00820000 820.00 527 513.9 522 0 2 0.00%
KLAC 280121C01030000 1030.00 260.5 357 367 2 2 0.00%
KLAC 280121C01080000 1080.00 323.33 527 535 1 2 0.00%
KLAC 280121C02260000 2260.00 311.89 366 384 2 2 0.00%
KLAC 280121C02240000 2240.00 692 0 0 1 2 25.00%
KLAC 280121C02250000 2250.00 753.5 0 0 1 2 25.00%
KLAC 280121C02050000 2050.00 562 0 0 1 2 25.00%
KLAC 280121C02180000 2180.00 313.97 390 406 0 2 0.00%
KLAC 280121C02340000 2340.00 284.5 344 362 3 2 0.00%
KLAC 280121C00155000 155.00 91.65 84.4 92.1 0 1 71.67% YES
KLAC 280121C00054000 54.00 158.75 148 166 0 1 89.77% YES
KLAC 280121C01980000 1980.00 910 0 0 1 1 25.00%
KLAC 280121C00083000 83.00 121.75 124 144 0 1 81.54% YES
KLAC 280121C00710000 710.00 611.42 768 777 1 1 0.00%
KLAC 280121C02440000 2440.00 250.8 318 336 0 1 0.00%
KLAC 280121C00560000 560.00 673.5 885 894 1 1 0.00%
KLAC 280121C00730000 730.00 804.31 826 840.2 1 1 0.00%
KLAC 280121C00086000 86.00 109.02 124 138 1 1 78.85% YES
KLAC 280121C00780000 780.00 818.6 850 868 0 1 0.00%
KLAC 280121C00810000 810.00 837.91 830 846 0 1 0.00%
KLAC 280121C01950000 1950.00 360.7 463.4 482 1 1 0.00%
KLAC 280121C00670000 670.00 1455.68 0 0 1 1 25.00%
KLAC 280121C00900000 900.00 480 635 644 0 1 0.00%
KLAC 280121C00520000 520.00 931.42 946 960 1 1 0.00%
KLAC 280121C00095000 95.00 116.7 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00134000 134.00 38.14 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00112000 112.00 118.29 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00144000 144.00 40.14 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C01380000 1380.00 399.26 0 0 2 0 25.00%
KLAC 280121C00105000 105.00 104.6 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00104000 104.00 59 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00940000 940.00 787 0 0 1 0 25.00%
KLAC 280121C00162000 162.00 50.6 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00870000 870.00 659 0 0 2 0 25.00%
KLAC 280121C00168000 168.00 27.1 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C01960000 1960.00 307.5 278 290 2 0 0.00%
KLAC 280121C00174000 174.00 74 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00103000 103.00 26.05 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C02160000 2160.00 201.4 0 0 1 0 25.00%
KLAC 280121C00099000 99.00 89 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C02120000 2120.00 255 0 0 2 0 25.00%
KLAC 280121C00094000 94.00 78.7 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00178000 178.00 60.74 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C01180000 1180.00 498 0 0 1 0 25.00%
KLAC 280121C00087000 87.00 65.9 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00081000 81.00 83.79 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00060000 60.00 169.66 142 162 1 0 87.51% YES
KLAC 280121C01320000 1320.00 480.02 0 0 1 0 25.00%
KLAC 280121C00073000 73.00 80.43 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00071000 71.00 61.14 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00070000 70.00 110.25 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C01920000 1920.00 241.35 288 300.1 2 0 0.00%
KLAC 280121C00068000 68.00 81.39 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00067000 67.00 145.57 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00065000 65.00 74.6 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C00056000 56.00 67.35 0 0 0 0 0.00% YES
KLAC 280121C01440000 1440.00 401.35 0 0 12 0 25.00%
KLAC 280121C01820000 1820.00 319 0 0 1 0 25.00%
KLAC 280121C01460000 1460.00 410.95 0 0 5 0 25.00%

KLAC Put Options Chain – 2028-01-21

The table below lists all put options on KLAC expiring on 2028-01-21. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
KLAC 280121P00140000 140.00 24.2 17.1 23.3 2 4414 57.27%
KLAC 280121P00170000 170.00 38.2 28.9 42.3 10 684 58.86%
KLAC 280121P00073000 73.00 4.4 0.05 12.9 0 540 75.59%
KLAC 280121P00148000 148.00 41.14 19.1 31.4 500 531 59.58%
KLAC 280121P00180000 180.00 43.5 36.6 42.6 1 433 57.11%
KLAC 280121P00164000 164.00 38.5 28.6 39.3 300 431 60.75%
KLAC 280121P00128000 128.00 28.1 16.2 24.1 300 331 65.13%
KLAC 280121P00190000 190.00 45.75 41.8 49.2 211 329 57.30%
KLAC 280121P00250000 250.00 86.5 79.3 84.5 1 304 53.59% YES
KLAC 280121P00280000 280.00 114.69 96.2 106.1 133 302 54.97% YES
KLAC 280121P00118000 118.00 18.8 8.9 21.1 1 300 62.83%
KLAC 280121P00052000 52.00 2.42 1.7 5 2 292 81.71%
KLAC 280121P00150000 150.00 27 20.1 32.3 1 281 59.62%
KLAC 280121P00260000 260.00 85.19 84.6 91.5 1 253 52.28% YES
KLAC 280121P00100000 100.00 10.5 4.5 15.5 4 249 64.65%
KLAC 280121P00056000 56.00 2.12 0 9.6 0 240 85.30%
KLAC 280121P00065000 65.00 7 0.65 4.5 1 213 64.88%
KLAC 280121P00290000 290.00 118.75 108.3 113.7 2 200 51.79% YES
KLAC 280121P00110000 110.00 16.62 6.5 18.4 1 192 63.20%
KLAC 280121P00095000 95.00 16.5 3.3 14.8 60 160 65.86%
KLAC 280121P00270000 270.00 91.12 93.2 98.7 4 158 52.55% YES
KLAC 280121P00120000 120.00 17 9.5 21.4 10 157 62.33%
KLAC 280121P00160000 160.00 38 24.5 37.4 4 155 59.51%
KLAC 280121P00182000 182.00 56.31 34.7 47.8 2 150 57.72%
KLAC 280121P00192000 192.00 47.1 42.7 54.2 101 131 59.28%
KLAC 280121P00080000 80.00 5.84 0.05 8.8 1 121 62.24%
KLAC 280121P00174000 174.00 54.5 33.5 43.6 2 120 59.82%
KLAC 280121P00152000 152.00 41.4 21.7 33.5 0 113 60.26%
KLAC 280121P00126000 126.00 30.9 11.3 23.3 2 113 61.63%
KLAC 280121P00176000 176.00 41.1 31.7 44.7 1 111 58.08%
KLAC 280121P00096000 96.00 10 6.9 18.9 0 110 74.65%
KLAC 280121P00240000 240.00 73.45 68.2 77.6 1 108 51.78% YES
KLAC 280121P00440000 440.00 240 230.6 245.6 100 100 54.56% YES
KLAC 280121P00246000 246.00 80.8 72.3 81.7 100 100 51.57% YES
KLAC 280121P00114000 114.00 21.9 7.8 15.1 4 90 58.45%
KLAC 280121P00162000 162.00 41.84 27.8 37.6 8 83 60.47%
KLAC 280121P00093000 93.00 9.2 6.1 20 0 81 77.49%
KLAC 280121P00130000 130.00 17.8 12.4 21 10 60 57.99%
KLAC 280121P00144000 144.00 24.7 26 40.5 1 60 73.89%
KLAC 280121P00225000 225.00 73.3 58.8 67.8 10 58 52.61% YES
KLAC 280121P00184000 184.00 43.6 37.2 48.7 25 57 58.38%
KLAC 280121P00200000 200.00 53.8 46.3 52.5 1 57 54.96%
KLAC 280121P00142000 142.00 27.6 17.4 29.8 6 56 61.12%
KLAC 280121P00165000 165.00 50.08 26.6 39.8 26 55 59.13%
KLAC 280121P00230000 230.00 76.2 66.3 71 49 54 54.61% YES
KLAC 280121P00730000 730.00 44 0 0 2 54 0.00% YES
KLAC 280121P00172000 172.00 47.78 29.8 43.3 2 52 58.71%
KLAC 280121P00070000 70.00 8.68 1.35 5 2 52 64.20%
KLAC 280121P00138000 138.00 25.7 15.4 27.4 10 50 60.41%
KLAC 280121P00060000 60.00 5.6 0 11.8 1 50 86.06%
KLAC 280121P00090000 90.00 10.62 2.55 13.7 1 43 67.04%
KLAC 280121P00054000 54.00 4.4 0.05 6.7 2 42 79.71%
KLAC 280121P00204000 204.00 56 49.2 54.9 1 41 55.15%
KLAC 280121P00175000 175.00 40 31.2 45 2 41 58.61%
KLAC 280121P00098000 98.00 9.82 10.6 25.5 1 41 84.64%
KLAC 280121P00106000 106.00 11.1 10.1 13.3 0 40 64.36%
KLAC 280121P00066000 66.00 11.48 6.2 10.2 5 35 88.76%
KLAC 280121P00195000 195.00 50.42 43 49.7 2 31 54.93%
KLAC 280121P00156000 156.00 29.5 35.7 38.8 0 31 70.65%
KLAC 280121P00124000 124.00 17.6 16.3 32.1 1 31 74.90%
KLAC 280121P00134000 134.00 21 13.9 26.7 1 31 61.32%
KLAC 280121P00122000 122.00 16.9 16 34.8 0 31 78.53%
KLAC 280121P00198000 198.00 51.4 43.2 51.4 10 30 53.99%
KLAC 280121P01180000 1180.00 138.34 0 0 1 30 0.00% YES
KLAC 280121P00062000 62.00 3.4 0.05 7.2 10 29 73.24%
KLAC 280121P00520000 520.00 18.9 0 0 2 28 0.00% YES
KLAC 280121P00112000 112.00 20.21 7.6 19 16 27 63.59%
KLAC 280121P00560000 560.00 21.2 0 0 12 24 0.00% YES
KLAC 280121P00206000 206.00 67.3 47.6 56 1 22 53.53% YES
KLAC 280121P00950000 950.00 88.75 0 0 13 22 0.00% YES
KLAC 280121P00224000 224.00 61.5 62.1 67.1 1 21 54.66% YES
KLAC 280121P00125000 125.00 17 14.4 22.7 10 21 64.48%
KLAC 280121P00058000 58.00 6.4 0.05 6.4 1 21 74.80%
KLAC 280121P00146000 146.00 25.5 27.9 43.2 1 21 75.71%
KLAC 280121P00084000 84.00 7.3 1.05 9.6 1 21 62.68%
KLAC 280121P00650000 650.00 46 52 60 1 21 0.00% YES
KLAC 280121P00208000 208.00 58.6 48.9 57.2 1 21 53.53% YES
KLAC 280121P00094000 94.00 9.3 6.1 18 1 20 74.22%
KLAC 280121P00103000 103.00 11.55 6.1 16.4 10 20 65.47%
KLAC 280121P00116000 116.00 15.45 17.4 19.6 0 20 70.84%
KLAC 280121P01900000 1900.00 440 0 0 15 18 0.00% YES
KLAC 280121P01000000 1000.00 92 0 0 10 17 0.00% YES
KLAC 280121P00228000 228.00 78.1 64.8 69.7 0 17 54.58% YES
KLAC 280121P00104000 104.00 11.1 5.5 16.5 1 17 64.19%
KLAC 280121P00800000 800.00 59 0 0 1 17 0.00% YES
KLAC 280121P01700000 1700.00 336 322 340 14 16 0.00% YES
KLAC 280121P01760000 1760.00 374.9 0 0 10 16 0.00% YES
KLAC 280121P01800000 1800.00 377.7 0 0 15 16 0.00% YES
KLAC 280121P01520000 1520.00 262.7 0 0 10 15 0.00% YES
KLAC 280121P00088000 88.00 14.5 2.4 13 14 15 67.31%
KLAC 280121P01820000 1820.00 380 0 0 2 15 0.00% YES
KLAC 280121P02600000 2600.00 870 0 0 15 15 0.00% YES
KLAC 280121P00214000 214.00 55.1 64 82 14 14 70.80% YES
KLAC 280121P00215000 215.00 60 52.7 61.5 1 14 53.06% YES
KLAC 280121P00155000 155.00 45.3 23.2 34.7 4 13 60.13%
KLAC 280121P01200000 1200.00 154 0 0 1 12 0.00% YES
KLAC 280121P00102000 102.00 11.4 4.8 16.1 1 12 64.32%
KLAC 280121P00202000 202.00 54.9 48.7 53.7 1 12 55.57%
KLAC 280121P01500000 1500.00 248 0 0 2 12 0.00% YES
KLAC 280121P00185000 185.00 60.96 36.1 49.2 10 12 57.36%
KLAC 280121P00168000 168.00 36.9 30.7 36.4 2 12 57.61%
KLAC 280121P00310000 310.00 144 119 133.5 6 11 50.53% YES
KLAC 280121P00212000 212.00 59.7 51.3 59.6 1 11 53.37% YES
KLAC 280121P00186000 186.00 43 48 66 1 11 73.44%
KLAC 280121P00178000 178.00 42.3 32.7 45.7 1 11 57.95%
KLAC 280121P00960000 960.00 98.25 78 98 1 11 0.00% YES
KLAC 280121P00072000 72.00 4.69 0.9 5.6 10 11 63.04%
KLAC 280121P00136000 136.00 34.8 14.7 26.6 60 11 60.55%
KLAC 280121P00188000 188.00 41.05 52.5 62.1 0 10 72.31%
KLAC 280121P00242000 242.00 69.8 83.1 95.3 0 10 67.07% YES
KLAC 280121P00079000 79.00 5.9 9.3 14.6 1 10 87.40%
KLAC 280121P00236000 236.00 66 81 94 0 10 69.83% YES
KLAC 280121P00226000 226.00 60 73 86.3 0 10 69.03% YES
KLAC 280121P00400000 400.00 210.5 200.6 209.7 0 10 55.80% YES
KLAC 280121P00220000 220.00 70.2 55.9 64.6 0 10 52.92% YES
KLAC 280121P00064000 64.00 3.8 0.8 9 0 10 77.53%
KLAC 280121P00300000 300.00 109 122.6 135.4 0 10 62.08% YES
KLAC 280121P01100000 1100.00 119 0 0 1 10 0.00% YES
KLAC 280121P00075000 75.00 5.89 0 20 2 10 85.54%
KLAC 280121P00196000 196.00 48 54 72 1 10 73.00%
KLAC 280121P00930000 930.00 87.3 64 82 0 8 0.00% YES
KLAC 280121P01260000 1260.00 164 150 166 1 8 0.00% YES
KLAC 280121P00135000 135.00 32 14.3 26.3 7 7 60.66%
KLAC 280121P00248000 248.00 75.19 87.6 102 0 6 68.32% YES
KLAC 280121P02000000 2000.00 498.01 0 0 1 6 0.00% YES
KLAC 280121P01360000 1360.00 226.5 182 200 1 6 0.00% YES
KLAC 280121P01620000 1620.00 286 0 0 4 6 0.00% YES
KLAC 280121P02400000 2400.00 686 0 0 2 6 0.00% YES
KLAC 280121P00600000 600.00 28.15 0 0 1 5 0.00% YES
KLAC 280121P01720000 1720.00 408 0 0 2 5 0.00% YES
KLAC 280121P00700000 700.00 40 28 46 1 5 0.00% YES
KLAC 280121P01380000 1380.00 201 0 0 1 5 0.00% YES
KLAC 280121P00980000 980.00 91.18 0 0 1 4 0.00% YES
KLAC 280121P01300000 1300.00 170 0 0 1 4 0.00% YES
KLAC 280121P02040000 2040.00 588.1 500 520 0 4 0.00% YES
KLAC 280121P01060000 1060.00 111 0 0 1 4 0.00% YES
KLAC 280121P00660000 660.00 49.5 28 38 2 4 0.00% YES
