Detailed MSTR options chain for 2026-02-13 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MSTR.
This page focuses on a single options expiration date for MSTR – 2026-02-13 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MSTR into 2026-02-13.
This MSTR 2026-02-13 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on MSTR expiring on 2026-02-13. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR 260213C00135000 | 135.00 | 7.15 | 7.15 | 7.35 | 16239 | 17604 | 115.67% | |
| MSTR 260213C00121000 | 121.00 | 17.3 | 16.65 | 16.95 | 2916 | 16271 | 133.69% | YES |
| MSTR 260213C00129000 | 129.00 | 10.73 | 10.6 | 10.9 | 3049 | 15896 | 120.39% | YES |
| MSTR 260213C00142000 | 142.00 | 4.24 | 4.05 | 4.3 | 9821 | 15884 | 110.86% | |
| MSTR 260213C00133000 | 133.00 | 8.33 | 8.15 | 8.45 | 2908 | 14371 | 116.70% | YES |
| MSTR 260213C00140000 | 140.00 | 4.9 | 4.85 | 5.05 | 15833 | 13432 | 112.31% | |
| MSTR 260213C00147000 | 147.00 | 2.86 | 2.77 | 2.9 | 554 | 12409 | 111.77% | |
| MSTR 260213C00138000 | 138.00 | 5.8 | 5.55 | 5.9 | 944 | 9416 | 112.38% | |
| MSTR 260213C00146000 | 146.00 | 2.98 | 2.98 | 3.15 | 694 | 9271 | 111.50% | |
| MSTR 260213C00125000 | 125.00 | 13.65 | 13.25 | 13.8 | 4756 | 8680 | 124.46% | YES |
| MSTR 260213C00120000 | 120.00 | 17.61 | 17.1 | 17.8 | 7999 | 7066 | 131.69% | YES |
| MSTR 260213C00127000 | 127.00 | 12.15 | 11.95 | 12.3 | 9459 | 5533 | 122.83% | YES |
| MSTR 260213C00130000 | 130.00 | 9.95 | 10 | 10.25 | 11870 | 4238 | 119.75% | YES |
| MSTR 260213C00170000 | 170.00 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 6968 | 4199 | 122.75% | |
| MSTR 260213C00160000 | 160.00 | 1 | 0.99 | 1.02 | 5579 | 3811 | 116.26% | |
| MSTR 260213C00132000 | 132.00 | 8.89 | 8.35 | 9.05 | 2289 | 3251 | 114.65% | YES |
| MSTR 260213C00150000 | 150.00 | 2.24 | 2.1 | 2.25 | 27284 | 3160 | 111.28% | |
| MSTR 260213C00123000 | 123.00 | 15.16 | 14.9 | 15.35 | 912 | 3078 | 128.76% | YES |
| MSTR 260213C00175000 | 175.00 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 2936 | 2993 | 126.76% | |
| MSTR 260213C00145000 | 145.00 | 3.33 | 3.25 | 3.4 | 6362 | 2979 | 111.50% | |
| MSTR 260213C00200000 | 200.00 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 1093 | 2818 | 146.48% | |
| MSTR 260213C00139000 | 139.00 | 5.35 | 5.2 | 5.55 | 1435 | 2628 | 113.11% | |
| MSTR 260213C00165000 | 165.00 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 3438 | 2562 | 119.24% | |
| MSTR 260213C00180000 | 180.00 | 0.25 | 0.21 | 0.3 | 2109 | 2390 | 129.10% | |
| MSTR 260213C00185000 | 185.00 | 0.2 | 0.14 | 0.34 | 872 | 1820 | 137.70% | |
| MSTR 260213C00210000 | 210.00 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 158 | 1680 | 150.00% | |
| MSTR 260213C00155000 | 155.00 | 1.5 | 1.47 | 1.55 | 5197 | 1561 | 114.55% | |
| MSTR 260213C00126000 | 126.00 | 12.75 | 12.75 | 13 | 3363 | 1496 | 124.73% | YES |
| MSTR 260213C00115000 | 115.00 | 22.29 | 21.8 | 22.6 | 1049 | 1385 | 153.13% | YES |
| MSTR 260213C00310000 | 310.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 11806 | 1235 | 212.50% | |
| MSTR 260213C00190000 | 190.00 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 2350 | 1221 | 140.04% | |
| MSTR 260213C00215000 | 215.00 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 71 | 1136 | 160.94% | |
| MSTR 260213C00148000 | 148.00 | 2.61 | 2.48 | 2.76 | 2206 | 939 | 112.01% | |
| MSTR 260213C00195000 | 195.00 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 242 | 939 | 141.80% | |
| MSTR 260213C00220000 | 220.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 145 | 896 | 155.47% | |
| MSTR 260213C00110000 | 110.00 | 26.61 | 26.3 | 27.2 | 664 | 812 | 167.19% | YES |
| MSTR 260213C00162500 | 162.50 | 0.88 | 0.79 | 0.88 | 1265 | 802 | 117.77% | |
| MSTR 260213C00167500 | 167.50 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 1313 | 791 | 121.00% | |
| MSTR 260213C00205000 | 205.00 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 55 | 771 | 151.56% | |
| MSTR 260213C00225000 | 225.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 328 | 756 | 156.25% | |
| MSTR 260213C00230000 | 230.00 | 0.05 | 0 | 0.03 | 37 | 662 | 154.69% | |
| MSTR 260213C00113000 | 113.00 | 23.25 | 23.6 | 24.4 | 470 | 636 | 158.55% | YES |
| MSTR 260213C00152500 | 152.50 | 1.83 | 1.77 | 1.89 | 1274 | 598 | 113.33% | |
| MSTR 260213C00305000 | 305.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | 558 | 225.00% | |
| MSTR 260213C00136000 | 136.00 | 6.81 | 6.6 | 6.85 | 1806 | 501 | 114.67% | |
| MSTR 260213C00250000 | 250.00 | 0.02 | 0 | 0.02 | 195 | 453 | 170.31% | |
| MSTR 260213C00235000 | 235.00 | 0.03 | 0 | 0.03 | 22 | 432 | 160.94% | |
| MSTR 260213C00124000 | 124.00 | 14.4 | 14.25 | 14.55 | 830 | 412 | 128.20% | YES |
| MSTR 260213C00114000 | 114.00 | 22.96 | 22.7 | 23.4 | 257 | 408 | 154.59% | YES |
| MSTR 260213C00105000 | 105.00 | 31.1 | 30.9 | 32 | 186 | 397 | 183.30% | YES |
| MSTR 260213C00157500 | 157.50 | 1.25 | 1.16 | 1.26 | 800 | 386 | 114.75% | |
| MSTR 260213C00177500 | 177.50 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 327 | 377 | 128.71% | |
| MSTR 260213C00122000 | 122.00 | 16 | 15.85 | 16.15 | 883 | 357 | 132.13% | YES |
| MSTR 260213C00137000 | 137.00 | 6.23 | 6.05 | 6.35 | 1008 | 351 | 113.31% | |
| MSTR 260213C00144000 | 144.00 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 697 | 341 | 111.45% | |
| MSTR 260213C00280000 | 280.00 | 0.03 | 0 | 0.02 | 26 | 323 | 196.88% | |
| MSTR 260213C00300000 | 300.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 24 | 280 | 221.88% | |
| MSTR 260213C00197500 | 197.50 | 0.11 | 0 | 0.16 | 82 | 277 | 137.89% | |
| MSTR 260213C00117000 | 117.00 | 20.27 | 19.95 | 20.45 | 528 | 276 | 142.29% | YES |
| MSTR 260213C00172500 | 172.50 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 315 | 274 | 123.05% | |
| MSTR 260213C00275000 | 275.00 | 0.03 | 0 | 0.05 | 12 | 253 | 209.38% | |
| MSTR 260213C00255000 | 255.00 | 0.04 | 0 | 0.05 | 75 | 245 | 189.84% | |
| MSTR 260213C00245000 | 245.00 | 0.05 | 0 | 0.05 | 49 | 235 | 179.69% | |
| MSTR 260213C00149000 | 149.00 | 2.43 | 2.35 | 2.5 | 716 | 235 | 112.35% | |
| MSTR 260213C00118000 | 118.00 | 18.87 | 19.2 | 19.7 | 275 | 233 | 142.77% | YES |
| MSTR 260213C00143000 | 143.00 | 3.9 | 3.8 | 4 | 547 | 232 | 111.52% | |
| MSTR 260213C00202500 | 202.50 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 76 | 226 | 148.44% | |
| MSTR 260213C00131000 | 131.00 | 9.55 | 9.35 | 9.6 | 1180 | 206 | 118.38% | YES |
| MSTR 260213C00260000 | 260.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 46 | 205 | 181.25% | |
| MSTR 260213C00240000 | 240.00 | 0.02 | 0 | 0.04 | 49 | 190 | 170.31% | |
| MSTR 260213C00111000 | 111.00 | 25.98 | 25.4 | 26.2 | 134 | 172 | 163.43% | YES |
| MSTR 260213C00134000 | 134.00 | 7.72 | 7.6 | 7.9 | 5349 | 170 | 115.97% | YES |
| MSTR 260213C00128000 | 128.00 | 11.15 | 11.25 | 11.6 | 842 | 168 | 121.53% | YES |
| MSTR 260213C00119000 | 119.00 | 18.9 | 18.35 | 18.9 | 240 | 160 | 141.24% | YES |
| MSTR 260213C00112000 | 112.00 | 23.84 | 24.5 | 25.3 | 113 | 134 | 161.08% | YES |
| MSTR 260213C00109000 | 109.00 | 26.04 | 26.7 | 28.2 | 50 | 133 | 162.79% | YES |
| MSTR 260213C00108000 | 108.00 | 28.55 | 27.1 | 29.05 | 18 | 122 | 154.49% | YES |
| MSTR 260213C00270000 | 270.00 | 0.01 | 0 | 0.05 | 9 | 122 | 204.69% | |
| MSTR 260213C00100000 | 100.00 | 34.29 | 35.5 | 37.05 | 149 | 122 | 202.44% | YES |
| MSTR 260213C00141000 | 141.00 | 4.57 | 4.5 | 4.7 | 441 | 91 | 112.38% | |
| MSTR 260213C00187500 | 187.50 | 0.18 | 0.06 | 0.2 | 222 | 84 | 129.69% | |
| MSTR 260213C00095000 | 95.00 | 38.35 | 39.8 | 41.2 | 13 | 65 | 187.11% | YES |
| MSTR 260213C00265000 | 265.00 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3 | 63 | 199.22% | |
| MSTR 260213C00295000 | 295.00 | 0.04 | 0 | 0.05 | 2 | 58 | 228.13% | |
| MSTR 260213C00116000 | 116.00 | 20.5 | 20.95 | 21.4 | 157 | 44 | 147.07% | YES |
| MSTR 260213C00182500 | 182.50 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 259 | 37 | 133.59% | |
| MSTR 260213C00192500 | 192.50 | 0.22 | 0.12 | 0.45 | 13 | 32 | 155.86% | |
| MSTR 260213C00290000 | 290.00 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4 | 32 | 223.44% | |
| MSTR 260213C00080000 | 80.00 | 52.58 | 54.5 | 56.05 | 205 | 31 | 238.87% | YES |
| MSTR 260213C00107000 | 107.00 | 28.42 | 28.45 | 29.85 | 34 | 31 | 162.21% | YES |
| MSTR 260213C00106000 | 106.00 | 28.45 | 28.8 | 31.2 | 68 | 30 | 161.13% | YES |
| MSTR 260213C00285000 | 285.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 17 | 29 | 203.13% | |
| MSTR 260213C00090000 | 90.00 | 42.33 | 44.1 | 45.8 | 3 | 22 | 129.69% | YES |
| MSTR 260213C00075000 | 75.00 | 50.45 | 59 | 61.45 | 20 | 20 | 257.81% | YES |
| MSTR 260213C00065000 | 65.00 | 43.75 | 65.05 | 74.65 | 0 | 9 | 593.36% | YES |
| MSTR 260213C00101000 | 101.00 | 35 | 33.6 | 36.1 | 42 | 3 | 178.61% | YES |
| MSTR 260213C00099000 | 99.00 | 17.78 | 32.1 | 41.7 | 0 | 2 | 190.72% | YES |
| MSTR 260213C00085000 | 85.00 | 71.85 | 45.3 | 51.65 | 1 | 2 | 304.00% | YES |
| MSTR 260213C00102000 | 102.00 | 28.2 | 32.65 | 35.15 | 1 | 1 | 176.07% | YES |
| MSTR 260213C00098000 | 98.00 | 25.15 | 33.5 | 41.85 | 17 | 0 | 183.79% | YES |
| MSTR 260213C00097000 | 97.00 | 34.94 | 33.65 | 43.45 | 1 | 0 | 181.05% | YES |
| MSTR 260213C00096000 | 96.00 | 33.21 | 34.8 | 44.6 | 1 | 0 | 194.82% | YES |
| MSTR 260213C00094000 | 94.00 | 38.75 | 40.3 | 42.85 | 2 | 0 | 196.78% | YES |
| MSTR 260213C00104000 | 104.00 | 29.64 | 30.75 | 33.3 | 14 | 0 | 171.88% | YES |
| MSTR 260213C00060000 | 60.00 | 62.76 | 73.8 | 76.4 | 150 | 0 | 317.19% | YES |
The table below lists all put options on MSTR expiring on 2026-02-13. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR 260213P00110000 | 110.00 | 1.46 | 1.42 | 1.5 | 6253 | 11141 | 155.76% | |
| MSTR 260213P00100000 | 100.00 | 0.8 | 0.76 | 0.82 | 8131 | 9588 | 176.86% | |
| MSTR 260213P00115000 | 115.00 | 1.97 | 1.92 | 2.03 | 4054 | 9052 | 145.36% | |
| MSTR 260213P00125000 | 125.00 | 3.61 | 3.6 | 3.7 | 9010 | 8696 | 125.51% | |
| MSTR 260213P00120000 | 120.00 | 2.67 | 2.58 | 2.71 | 6375 | 7242 | 134.47% | |
| MSTR 260213P00095000 | 95.00 | 0.58 | 0.52 | 0.6 | 5149 | 6573 | 186.33% | |
| MSTR 260213P00105000 | 105.00 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 3267 | 5943 | 166.41% | |
| MSTR 260213P00075000 | 75.00 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 11699 | 4106 | 248.83% | |
| MSTR 260213P00108000 | 108.00 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | 460 | 3806 | 160.74% | |
| MSTR 260213P00112000 | 112.00 | 1.61 | 1.6 | 1.7 | 368 | 3615 | 151.66% | |
| MSTR 260213P00070000 | 70.00 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 11006 | 3237 | 256.25% | |
| MSTR 260213P00065000 | 65.00 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 5167 | 3049 | 273.44% | |
| MSTR 260213P00090000 | 90.00 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 5011 | 2844 | 202.05% | |
| MSTR 260213P00160000 | 160.00 | 26.16 | 25.9 | 26.45 | 297 | 2531 | 119.43% | YES |
| MSTR 260213P00130000 | 130.00 | 5.1 | 5 | 5.2 | 6557 | 2395 | 118.16% | |
| MSTR 260213P00150000 | 150.00 | 17.29 | 16.6 | 17.35 | 440 | 2228 | 105.52% | YES |
| MSTR 260213P00080000 | 80.00 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 8034 | 2198 | 227.93% | |
| MSTR 260213P00117000 | 117.00 | 2.23 | 2.16 | 2.25 | 1659 | 2196 | 140.67% | |
| MSTR 260213P00155000 | 155.00 | 21.58 | 21.35 | 21.95 | 419 | 2070 | 116.31% | YES |
| MSTR 260213P00140000 | 140.00 | 9.95 | 9.85 | 10.05 | 858 | 1948 | 111.18% | YES |
| MSTR 260213P00165000 | 165.00 | 31.17 | 30.15 | 31.35 | 221 | 1894 | 118.65% | YES |
| MSTR 260213P00085000 | 85.00 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 4692 | 1665 | 213.48% | |
| MSTR 260213P00097000 | 97.00 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 260 | 1644 | 183.20% | |
| MSTR 260213P00170000 | 170.00 | 36.02 | 34.75 | 36.1 | 277 | 1618 | 114.84% | YES |
| MSTR 260213P00145000 | 145.00 | 13.5 | 12.75 | 13.45 | 377 | 1163 | 106.20% | YES |
| MSTR 260213P00135000 | 135.00 | 7.21 | 7.15 | 7.3 | 1176 | 1072 | 114.19% | YES |
| MSTR 260213P00099000 | 99.00 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 409 | 1004 | 179.39% | |
| MSTR 260213P00107000 | 107.00 | 1.2 | 1.09 | 1.26 | 265 | 973 | 160.45% | |
| MSTR 260213P00106000 | 106.00 | 1.16 | 1.11 | 1.2 | 908 | 851 | 164.55% | |
| MSTR 260213P00136000 | 136.00 | 7.72 | 7.55 | 7.85 | 206 | 812 | 113.16% | YES |
| MSTR 260213P00109000 | 109.00 | 1.35 | 1.34 | 1.44 | 351 | 704 | 158.40% | |
| MSTR 260213P00180000 | 180.00 | 46.09 | 44.5 | 45.85 | 232 | 703 | 112.89% | YES |
| MSTR 260213P00114000 | 114.00 | 1.95 | 1.8 | 1.94 | 557 | 527 | 147.75% | |
| MSTR 260213P00119000 | 119.00 | 2.49 | 2.41 | 2.66 | 387 | 516 | 137.60% | |
| MSTR 260213P00128000 | 128.00 | 4.4 | 4.25 | 4.6 | 1698 | 510 | 120.31% | |
| MSTR 260213P00144000 | 144.00 | 12.7 | 12.25 | 12.8 | 17 | 509 | 108.94% | YES |
| MSTR 260213P00127000 | 127.00 | 4.15 | 4.05 | 4.25 | 1404 | 491 | 122.02% | |
| MSTR 260213P00123000 | 123.00 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 653 | 422 | 128.86% | |
| MSTR 260213P00116000 | 116.00 | 2.1 | 2.03 | 2.19 | 503 | 409 | 143.60% | |
| MSTR 260213P00175000 | 175.00 | 40.9 | 39.35 | 41.25 | 52 | 380 | 116.80% | YES |
| MSTR 260213P00138000 | 138.00 | 8.45 | 8.5 | 9.05 | 67 | 347 | 112.06% | YES |
| MSTR 260213P00096000 | 96.00 | 0.69 | 0.59 | 0.65 | 308 | 327 | 185.74% | |
| MSTR 260213P00084000 | 84.00 | 0.32 | 0.19 | 0.38 | 317 | 296 | 212.31% | |
| MSTR 260213P00126000 | 126.00 | 3.89 | 3.75 | 4 | 751 | 294 | 123.44% | |
| MSTR 260213P00104000 | 104.00 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 228 | 286 | 168.26% | |
| MSTR 260213P00132000 | 132.00 | 5.85 | 5.75 | 6 | 1070 | 272 | 116.36% | |
| MSTR 260213P00139000 | 139.00 | 9.15 | 9.05 | 9.6 | 83 | 239 | 111.18% | YES |
| MSTR 260213P00094000 | 94.00 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 164 | 218 | 187.40% | |
| MSTR 260213P00152500 | 152.50 | 20.81 | 18.8 | 19.65 | 95 | 213 | 109.28% | YES |
| MSTR 260213P00101000 | 101.00 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 185 | 210 | 175.20% | |
| MSTR 260213P00134000 | 134.00 | 6.8 | 6.65 | 7 | 815 | 183 | 116.06% | |
| MSTR 260213P00141000 | 141.00 | 10.53 | 10.2 | 10.85 | 90 | 178 | 110.01% | YES |
| MSTR 260213P00190000 | 190.00 | 55.79 | 54.45 | 55.7 | 151 | 178 | 93.75% | YES |
| MSTR 260213P00129000 | 129.00 | 4.8 | 4.65 | 4.85 | 1035 | 177 | 119.19% | |
| MSTR 260213P00149000 | 149.00 | 18.66 | 16 | 17.05 | 20 | 172 | 112.99% | YES |
| MSTR 260213P00089000 | 89.00 | 0.43 | 0.36 | 0.45 | 187 | 169 | 201.86% | |
| MSTR 260213P00113000 | 113.00 | 1.73 | 1.68 | 1.86 | 599 | 164 | 150.10% | |
| MSTR 260213P00137000 | 137.00 | 8.19 | 7.9 | 8.5 | 61 | 161 | 112.18% | YES |
| MSTR 260213P00111000 | 111.00 | 1.45 | 1.49 | 1.62 | 258 | 160 | 153.81% | |
| MSTR 260213P00122000 | 122.00 | 2.96 | 2.85 | 3.05 | 1262 | 154 | 129.64% | |
| MSTR 260213P00121000 | 121.00 | 2.56 | 2.62 | 2.92 | 617 | 133 | 131.54% | |
| MSTR 260213P00143000 | 143.00 | 13.06 | 11.6 | 12.15 | 16 | 128 | 109.91% | YES |
| MSTR 260213P00118000 | 118.00 | 2.4 | 2.29 | 2.46 | 1338 | 122 | 139.36% | |
| MSTR 260213P00103000 | 103.00 | 0.85 | 0.93 | 1 | 310 | 120 | 171.09% | |
| MSTR 260213P00082000 | 82.00 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 692 | 114 | 218.36% | |
| MSTR 260213P00124000 | 124.00 | 3.43 | 3.25 | 3.5 | 1335 | 113 | 126.37% | |
| MSTR 260213P00133000 | 133.00 | 6.25 | 6.05 | 6.4 | 1030 | 108 | 114.36% | |
| MSTR 260213P00102000 | 102.00 | 0.99 | 0.87 | 1.01 | 105 | 100 | 174.71% | |
| MSTR 260213P00200000 | 200.00 | 67.48 | 64.1 | 66 | 12 | 99 | 209.96% | YES |
| MSTR 260213P00157500 | 157.50 | 27.37 | 22.95 | 24.35 | 9 | 83 | 110.94% | YES |
| MSTR 260213P00083000 | 83.00 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 1384 | 82 | 216.99% | |
| MSTR 260213P00146000 | 146.00 | 15.18 | 13.65 | 14.35 | 21 | 80 | 109.03% | YES |
| MSTR 260213P00148000 | 148.00 | 16.91 | 15 | 16.05 | 14 | 73 | 108.77% | YES |
| MSTR 260213P00131000 | 131.00 | 5.59 | 5.35 | 5.6 | 900 | 72 | 117.24% | |
| MSTR 260213P00147000 | 147.00 | 14.73 | 14.25 | 15.05 | 85 | 72 | 106.89% | YES |
| MSTR 260213P00185000 | 185.00 | 52.52 | 49.1 | 51.2 | 22 | 72 | 117.58% | YES |
| MSTR 260213P00093000 | 93.00 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 187 | 69 | 191.60% | |
| MSTR 260213P00162500 | 162.50 | 55.53 | 27.2 | 29.2 | 12 | 59 | 109.86% | YES |
| MSTR 260213P00098000 | 98.00 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 913 | 58 | 181.84% | |
| MSTR 260213P00142000 | 142.00 | 11.15 | 10.9 | 11.5 | 67 | 50 | 110.11% | YES |
| MSTR 260213P00091000 | 91.00 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 189 | 43 | 194.34% | |
| MSTR 260213P00177500 | 177.50 | 55.4 | 41.7 | 43.8 | 1 | 42 | 117.19% | YES |
| MSTR 260213P00167500 | 167.50 | 52.4 | 32 | 34.05 | 28 | 40 | 114.65% | YES |
| MSTR 260213P00182500 | 182.50 | 60.7 | 46.65 | 48.7 | 1 | 38 | 117.19% | YES |
| MSTR 260213P00086000 | 86.00 | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 91 | 36 | 204.88% | |
| MSTR 260213P00092000 | 92.00 | 0.48 | 0.39 | 0.5 | 97 | 33 | 191.50% | |
| MSTR 260213P00172500 | 172.50 | 40.23 | 36.85 | 38.9 | 3 | 31 | 117.19% | YES |
| MSTR 260213P00087000 | 87.00 | 0.4 | 0.29 | 0.41 | 107 | 22 | 205.66% | |
| MSTR 260213P00195000 | 195.00 | 62.63 | 59 | 61.1 | 1 | 19 | 204.20% | YES |
| MSTR 260213P00088000 | 88.00 | 0.42 | 0.32 | 0.4 | 110 | 19 | 202.15% | |
| MSTR 260213P00205000 | 205.00 | 45.35 | 65.1 | 74.95 | 2 | 18 | 338.75% | YES |
| MSTR 260213P00210000 | 210.00 | 81.8 | 70.1 | 80 | 30 | 5 | 351.71% | YES |
| MSTR 260213P00192500 | 192.50 | 48.17 | 52.6 | 62.5 | 0 | 2 | 308.15% | YES |
| MSTR 260213P00187500 | 187.50 | 46.25 | 47.65 | 57.4 | 0 | 1 | 292.33% | YES |
| MSTR 260213P00215000 | 215.00 | 85.28 | 75.1 | 85.1 | 1 | 1 | 146.88% | YES |
| MSTR 260213P00077000 | 77.00 | 0.21 | 0 | 0.28 | 5 | 0 | 221.09% | |
| MSTR 260213P00280000 | 280.00 | 133.15 | 137 | 153.1 | 1 | 0 | 556.08% | YES |
| MSTR 260213P00079000 | 79.00 | 0.25 | 0 | 0.27 | 10 | 0 | 210.94% | |
| MSTR 260213P00081000 | 81.00 | 0.35 | 0.14 | 0.31 | 31 | 0 | 217.97% | |
| MSTR 260213P00076000 | 76.00 | 0.14 | 0 | 0.48 | 1 | 0 | 244.53% | |
| MSTR 260213P00040000 | 40.00 | 0.01 | 0 | 0.1 | 747 | 0 | 400.00% | |
| MSTR 260213P00035000 | 35.00 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3081 | 0 | 393.75% | |
| MSTR 260213P00030000 | 30.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3500 | 0 | 425.00% | |
| MSTR 260213P00050000 | 50.00 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 909 | 0 | 348.44% | |
| MSTR 260213P00230000 | 230.00 | 46.43 | 89.95 | 100.6 | 4 | 0 | 206.84% | YES |
| MSTR 260213P00225000 | 225.00 | 65.93 | 84.2 | 97.5 | 2 | 0 | 247.56% | YES |
| MSTR 260213P00220000 | 220.00 | 90.62 | 80.1 | 90.05 | 3 | 0 | 131.25% | YES |
| MSTR 260213P00074000 | 74.00 | 0.18 | 0.05 | 0.48 | 16 | 0 | 258.59% | |
| MSTR 260213P00045000 | 45.00 | 0.03 | 0 | 0.04 | 71 | 0 | 331.25% | |
| MSTR 260213P00285000 | 285.00 | 140.62 | 142.1 | 158.1 | 0 | 0 | 222.66% | YES |
| MSTR 260213P00250000 | 250.00 | 107.75 | 107.25 | 122.85 | 3 | 0 | 498.44% | YES |
| MSTR 260213P00270000 | 270.00 | 105.85 | 127.1 | 143.1 | 0 | 0 | 207.81% | YES |
| MSTR 260213P00310000 | 310.00 | 203.45 | 167.05 | 183.05 | 2 | 0 | 600.00% | YES |
| MSTR 260213P00235000 | 235.00 | 69.87 | 94.1 | 107.6 | 0 | 0 | 263.57% | YES |
| MSTR 260213P00240000 | 240.00 | 56.2 | 97 | 113.1 | 0 | 0 | 484.20% | YES |
| MSTR 260213P00060000 | 60.00 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 1169 | 0 | 292.19% | |
| MSTR 260213P00055000 | 55.00 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 70 | 0 | 318.75% |
This page displays the full MSTR options chain for contracts expiring on 2026-02-13. Both call and put tables include contract symbols, last trade price, bid/ask quotes, daily change and percentage change, trading volume, open interest, implied volatility, and an in-the-money (ITM) flag. It is designed to give you a complete snapshot of how the market is pricing risk and direction for this specific expiry.
Around earnings, macro data releases, or company-specific news, traders often focus on a single expiration such as 2026-02-13. By monitoring changes in implied volatility, volume, and open interest for each strike, you can see where traders are concentrating their bets and hedges. Large shifts in activity on out-of-the-money calls or puts can be early signs of expected volatility or directional moves in MSTR.
The ITM column highlights whether a contract is currently in-the-money for MSTR: call options are ITM when their strike is below the current stock price, while put options are ITM when their strike is above the current stock price. ITM contracts have intrinsic value, while out-of-the-money options are purely time and volatility value. This distinction helps you quickly identify which strikes are already “in the money” for this expiry.
Implied volatility reflects how much movement the market expects for MSTR between now and 2026-02-13. Higher IV typically means options are more expensive and the market is pricing in larger potential moves. You can compare IV across strikes and between calls and puts to identify skew – for example, expensive downside puts may indicate demand for crash protection, while rich upside calls can signal speculative interest.
No. This 2026-02-13 options chain gives a granular view for one maturity only. For a complete picture of positioning in MSTR, you should also review the multi-expiry options overview where you can compare put/call ratios, total open interest and volume across different expiration dates. Combining both perspectives helps you understand whether traders are focused on very short-term moves or longer-dated themes.
The MSTR options data on this page is refreshed regularly during market hours to reflect the latest trades, mid-market quotes, and open interest updates. Intraday changes in volume, open interest, and implied volatility can provide important signals about how sentiment and risk pricing are evolving as 2026-02-13 approaches.