WhaleQuant.io

MSTR Options Chain – 2026-06-18

Detailed MSTR options chain for 2026-06-18 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MSTR.

MSTR Call Options — 2026-06-18 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for MSTR – 2026-06-18 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MSTR into 2026-06-18.

This MSTR 2026-06-18 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

MSTR Put Options — 2026-06-18 Expiration

The table below shows all call options on MSTR expiring on 2026-06-18. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MSTR 260618C00300000 300.00 2.75 2.66 2.8 610 7240 86.99%
MSTR 260618C01080000 1080.00 0.09 0.07 0.1 440 7067 115.04%
MSTR 260618C00500000 500.00 0.78 0.61 0.84 113 6550 99.68%
MSTR 260618C00200000 200.00 9.65 9.65 10 495 5822 83.45%
MSTR 260618C00600000 600.00 0.51 0.44 0.53 399 3977 104.79%
MSTR 260618C00150000 150.00 22.14 21.8 22.4 707 3896 86.57%
MSTR 260618C00380000 380.00 1.39 1.42 1.53 92 3777 93.01%
MSTR 260618C00400000 400.00 1.29 1.19 1.43 251 3503 94.51%
MSTR 260618C00250000 250.00 4.9 4.65 4.9 219 3441 84.12%
MSTR 260618C00305000 305.00 2.49 2.53 2.67 17 3357 87.30%
MSTR 260618C00315000 315.00 2.32 2.02 2.74 23 3172 88.06%
MSTR 260618C00350000 350.00 1.8 1.75 1.86 39 2784 90.73%
MSTR 260618C00420000 420.00 1.1 0.89 1.54 6 2695 96.48%
MSTR 260618C01000000 1000.00 0.13 0.1 0.2 95 2692 117.19%
MSTR 260618C00450000 450.00 0.9 0.96 1.05 59 2618 97.97%
MSTR 260618C00220000 220.00 7.27 7.1 7.45 154 2357 83.51%
MSTR 260618C00325000 325.00 2.07 2.05 2.33 14 2313 88.84%
MSTR 260618C00140000 140.00 26 25.65 26.35 129 2021 87.97%
MSTR 260618C00180000 180.00 13.5 13.25 13.8 209 1792 84.09%
MSTR 260618C00170000 170.00 15.3 15.65 16.2 40 1626 84.69%
MSTR 260618C00175000 175.00 14.75 14.35 14.95 600 1605 84.28%
MSTR 260618C00160000 160.00 18.67 18.4 19 1217 1571 85.30%
MSTR 260618C00550000 550.00 0.58 0.49 0.7 5 1507 102.54%
MSTR 260618C00280000 280.00 3.24 3.25 3.45 37 1497 85.68%
MSTR 260618C00240000 240.00 5.4 5.3 5.6 36 1440 83.76%
MSTR 260618C00270000 270.00 3.6 3.6 3.85 202 1434 84.99%
MSTR 260618C00100000 100.00 46.88 47.95 49.65 100 1348 102.16% YES
MSTR 260618C00950000 950.00 0.14 0.01 0.64 73 1325 124.02%
MSTR 260618C00370000 370.00 1.35 1.52 1.63 5 1303 92.29%
MSTR 260618C00510000 510.00 0.71 0.71 0.8 4 1280 101.42%
MSTR 260618C00330000 330.00 2 2.03 2.17 58 1253 89.20%
MSTR 260618C00590000 590.00 0.52 0.46 0.55 4 1235 104.40%
MSTR 260618C00320000 320.00 2.17 2.22 2.34 11 1232 88.44%
MSTR 260618C00700000 700.00 0.38 0 0.53 3 1219 105.76%
MSTR 260618C00800000 800.00 0.24 0.13 0.55 22 1184 115.72%
MSTR 260618C00295000 295.00 2.7 2.49 3.2 3 1181 86.50%
MSTR 260618C00210000 210.00 7.96 8.25 8.65 207 1145 83.48%
MSTR 260618C00440000 440.00 1.06 1.01 1.11 1 1019 97.36%
MSTR 260618C00430000 430.00 1.05 1.06 1.15 8 975 96.53%
MSTR 260618C00290000 290.00 2.72 2.92 3.1 43 970 86.28%
MSTR 260618C00340000 340.00 1.64 1.71 2.29 1 921 90.48%
MSTR 260618C00880000 880.00 0.25 0 0.68 4 898 120.70%
MSTR 260618C00185000 185.00 11.75 12 12.85 15 844 83.70%
MSTR 260618C00650000 650.00 0.37 0.25 0.7 3 843 108.94%
MSTR 260618C00260000 260.00 3.98 3.95 4.45 30 797 84.50%
MSTR 260618C00410000 410.00 1.14 1.12 1.36 4 766 95.26%
MSTR 260618C00148000 148.00 21.3 22.05 23.5 3 755 86.64%
MSTR 260618C00375000 375.00 1.17 1.39 1.64 8 731 92.55%
MSTR 260618C03150000 3150.00 383.65 0 0 103 729 50.00%
MSTR 260618C00230000 230.00 6.2 6.05 6.6 22 716 83.78%
MSTR 260618C00190000 190.00 11.23 11 12.05 64 695 83.73%
MSTR 260618C00099000 99.00 38.65 48.35 50.25 4 680 101.83% YES
MSTR 260618C00760000 760.00 0.2 0.01 0.67 36 674 113.04%
MSTR 260618C00275000 275.00 3.27 3.4 3.75 19 671 85.60%
MSTR 260618C00610000 610.00 0.56 0.35 0.57 17 660 105.03%
MSTR 260618C00460000 460.00 0.87 0.84 1.07 15 648 98.58%
MSTR 260618C01060000 1060.00 0.11 0.05 0.11 62 644 113.48%
MSTR 260618C00770000 770.00 0.26 0.11 0.72 37 641 116.31%
MSTR 260618C00285000 285.00 2.35 2.99 3.2 1 608 85.47%
MSTR 260618C00235000 235.00 5.3 5.55 6.2 16 604 83.79%
MSTR 260618C00120000 120.00 35.3 35.3 36.55 165 602 92.96% YES
MSTR 260618C00980000 980.00 0.2 0 0.53 1 600 122.95%
MSTR 260618C00750000 750.00 0.32 0.18 0.6 100 575 114.11%
MSTR 260618C01030000 1030.00 0.2 0 0.41 16 546 122.27%
MSTR 260618C00470000 470.00 0.75 0.8 1.02 1 536 99.17%
MSTR 260618C00165000 165.00 16.34 16.75 17.9 28 531 85.19%
MSTR 260618C00310000 310.00 2.42 2.34 2.65 55 521 87.74%
MSTR 260618C00130000 130.00 30.75 30.3 31.1 325 516 90.40% YES
MSTR 260618C00345000 345.00 1.8 1.74 2 16 502 90.33%
MSTR 260618C00133000 133.00 28.8 28.55 30.05 10 496 89.87% YES
MSTR 260618C00118000 118.00 35.75 36.35 37.85 25 494 93.73% YES
MSTR 260618C00205000 205.00 8.28 8.9 9.3 218 493 83.42%
MSTR 260618C00144000 144.00 24.42 23.6 25.2 178 492 87.46%
MSTR 260618C00101000 101.00 32.7 46.25 49.35 2 484 100.35% YES
MSTR 260618C00192000 192.00 10.7 10.65 11.65 18 478 83.63%
MSTR 260618C00225000 225.00 6 6.5 7.1 5 459 83.72%
MSTR 260618C00132000 132.00 28.34 28.75 30.6 5 453 89.76% YES
MSTR 260618C00156000 156.00 13.55 19.3 20.6 1 447 85.63%
MSTR 260618C00255000 255.00 4.3 4.2 4.75 6 440 84.30%
MSTR 260618C00117000 117.00 34.9 36.35 38.15 4 439 92.52% YES
MSTR 260618C00780000 780.00 0.28 0.09 0.65 6 435 115.53%
MSTR 260618C03800000 3800.00 265 0 0 4 425 50.00%
MSTR 260618C01070000 1070.00 0.11 0.01 0.11 23 425 111.33%
MSTR 260618C01050000 1050.00 0.1 0 0.61 1 423 128.22%
MSTR 260618C00710000 710.00 0.38 0 0.81 114 420 111.67%
MSTR 260618C00137000 137.00 26.15 26.6 28.25 4 415 88.91%
MSTR 260618C03050000 3050.00 398.2 0 0 2 415 50.00%
MSTR 260618C00360000 360.00 1.6 1.58 1.77 3 406 91.43%
MSTR 260618C00147000 147.00 22.1 22.8 23.5 720 405 86.77%
MSTR 260618C01500000 1500.00 657.5 0 0 19 402 50.00%
MSTR 260618C00900000 900.00 0.2 0 0.5 1 401 117.97%
MSTR 260618C00198000 198.00 10.7 9.7 10.65 26 401 83.61%
MSTR 260618C00560000 560.00 0.77 0.28 0.75 5 398 101.71%
MSTR 260618C00970000 970.00 0.12 0 0.84 15 386 128.61%
MSTR 260618C00143000 143.00 24.84 24.05 25.55 10 380 87.61%
MSTR 260618C00490000 490.00 0.64 0.72 0.94 10 370 100.39%
MSTR 260618C00245000 245.00 4.3 5 5.35 178 357 84.30%
MSTR 260618C00530000 530.00 0.62 0.57 0.79 1 352 102.25%
MSTR 260618C00390000 390.00 1.13 1.27 1.51 2 339 93.77%
MSTR 260618C00355000 355.00 1.38 1.66 1.87 10 339 91.33%
MSTR 260618C00145000 145.00 23.55 23.2 24.8 410 338 87.30%
MSTR 260618C00480000 480.00 0.79 0.76 0.98 1 334 99.80%
MSTR 260618C00125000 125.00 32.1 32.8 34.2 49 332 92.52% YES
MSTR 260618C00075000 75.00 63.05 65.2 68.65 11 327 113.33% YES
MSTR 260618C00215000 215.00 7.3 7.6 8.25 7 326 83.83%
MSTR 260618C00090000 90.00 36.45 53.3 57.65 117 325 105.16% YES
MSTR 260618C00188000 188.00 10.95 11.4 12.45 7 321 83.89%
MSTR 260618C00520000 520.00 0.57 0.61 0.83 2 313 101.90%
MSTR 260618C00740000 740.00 0.48 0.03 0.61 41 310 110.89%
MSTR 260618C00265000 265.00 3.84 3.7 4.2 34 310 84.72%
MSTR 260618C00365000 365.00 1.5 1.5 1.75 3 296 91.87%
MSTR 260618C00135000 135.00 27.78 27.7 29.2 13 292 89.70%
MSTR 260618C00790000 790.00 0.26 0.09 0.64 36 281 116.02%
MSTR 260618C00155000 155.00 20.1 19.95 20.6 162 279 85.72%
MSTR 260618C00580000 580.00 0.53 0.43 0.64 1 277 104.15%
MSTR 260618C00194000 194.00 10.09 10.4 11.3 83 276 83.75%
MSTR 260618C00335000 335.00 1.7 1.87 2.15 46 274 89.50%
MSTR 260618C00990000 990.00 0.12 0.01 0.53 89 272 123.73%
MSTR 260618C00134000 134.00 27.49 28.2 29.6 5 265 89.87% YES
MSTR 260618C00940000 940.00 0.29 0 0.65 50 263 123.44%
MSTR 260618C00960000 960.00 0.12 0 0.56 6 263 122.56%
MSTR 260618C00186000 186.00 11.6 11.75 12.8 1 260 83.83%
MSTR 260618C00570000 570.00 0.5 0.45 0.67 1 250 103.81%
MSTR 260618C00195000 195.00 9.1 10.4 10.85 206 250 83.53%
MSTR 260618C02500000 2500.00 441 0 0 1 247 50.00%
MSTR 260618C00720000 720.00 0.46 0.16 0.72 38 247 113.48%
MSTR 260618C00005000 5.00 129.66 124.5 132.8 1 243 523.44% YES
MSTR 260618C01020000 1020.00 0.35 0 0.43 145 243 122.36%
MSTR 260618C00540000 540.00 0.85 0.23 1.02 1 236 102.15%
MSTR 260618C00850000 850.00 0.19 0.04 0.6 36 233 118.07%
MSTR 260618C00172000 172.00 14.55 14.8 16 377 233 84.52%
MSTR 260618C00136000 136.00 27.14 27 28.85 2 222 89.27%
MSTR 260618C03700000 3700.00 266.05 0 0 2 221 50.00%
MSTR 260618C00178000 178.00 13.4 13.5 14.55 6 221 84.36%
MSTR 260618C00670000 670.00 1.08 0 0.84 35 220 108.98%
MSTR 260618C00080000 80.00 56.25 61.2 64.45 43 220 109.40% YES
MSTR 260618C00730000 730.00 0.32 0.15 0.74 36 214 114.40%
MSTR 260618C00690000 690.00 1.52 0.49 0.77 2 211 116.21%
MSTR 260618C02000000 2000.00 490 0 0 10 210 50.00%
MSTR 260618C00630000 630.00 0.43 0.05 0.6 1 210 102.54%
MSTR 260618C01040000 1040.00 0.14 0 0.51 21 206 125.39%
MSTR 260618C00890000 890.00 0.82 0.01 0.58 4 204 119.43%
MSTR 260618C00110000 110.00 42.5 41.25 43.4 16 202 98.15% YES
MSTR 260618C00870000 870.00 0.21 0.09 0.69 30 194 121.92%
MSTR 260618C00930000 930.00 1.82 0.45 0.71 3 193 131.20%
MSTR 260618C01010000 1010.00 0.21 0 0.62 3 192 126.47%
MSTR 260618C00182000 182.00 12.1 12.55 13.65 20 192 84.02%
MSTR 260618C00810000 810.00 0.15 0 0.6 67 184 114.84%
MSTR 260618C00097000 97.00 69.05 58.95 61.55 1 182 144.45% YES
MSTR 260618C00830000 830.00 0.94 0 1.21 2 176 125.73%
MSTR 260618C00680000 680.00 1.13 0 0.83 1 173 109.67%
MSTR 260618C00166000 166.00 15.25 16.55 17.6 20 171 85.21%
MSTR 260618C00065000 65.00 72.7 73.15 76.65 2 165 118.41% YES
MSTR 260618C00910000 910.00 0.52 0 1.17 1 163 130.18%
MSTR 260618C00660000 660.00 0.22 0.24 0.74 2 156 110.21%
MSTR 260618C00139000 139.00 16 25.7 27.4 16 149 88.54%
MSTR 260618C01400000 1400.00 615 0 0 3 149 50.00%
MSTR 260618C00152000 152.00 20.52 20.3 22.25 1 146 85.97%
MSTR 260618C00162000 162.00 9.88 17.4 18.8 1 146 85.14%
MSTR 260618C00115000 115.00 33 37.45 39.95 2 145 94.17% YES
MSTR 260618C00154000 154.00 16 20.2 21.45 1 142 86.49%
MSTR 260618C00124000 124.00 32.65 33.3 34.45 70 142 92.27% YES
MSTR 260618C00138000 138.00 25.47 26.1 27.8 1 141 88.61%
MSTR 260618C00146000 146.00 22.65 22.95 24.4 12 135 87.35%
MSTR 260618C00820000 820.00 0.3 0 1.4 1 132 127.34%
MSTR 260618C00620000 620.00 0.5 0.01 0.56 4 130 100.20%
MSTR 260618C00860000 860.00 0.6 0.03 0.54 1 129 117.29%
MSTR 260618C00040000 40.00 118.58 92.85 99.3 35 127 125.39% YES
MSTR 260618C00141000 141.00 24.02 24.9 26.15 5 127 87.63%
MSTR 260618C00006000 6.00 129.81 124.05 132.8 1 124 548.54% YES
MSTR 260618C00184000 184.00 12.05 12.15 13.25 8 121 83.98%
MSTR 260618C00196000 196.00 9.85 10.25 10.7 203 113 83.57%
MSTR 260618C00164000 164.00 16.76 16.95 18.2 6 110 85.16%
MSTR 260618C00010000 10.00 112.09 120.5 130.9 3 110 252.73% YES
MSTR 260618C00070000 70.00 68.28 67.3 73.8 5 109 113.54% YES
MSTR 260618C02950000 2950.00 466 352 372 1 105 0.00%
MSTR 260618C00176000 176.00 8.35 13.5 14.9 3 104 83.54%
MSTR 260618C00060000 60.00 62.46 75.2 82.05 1 100 117.26% YES
MSTR 260618C00095000 95.00 48.85 50.95 53.15 11 100 103.53% YES
MSTR 260618C00123000 123.00 34 33.35 35.35 32 96 92.35% YES
MSTR 260618C03300000 3300.00 323.75 0 0 10 94 50.00%
MSTR 260618C00640000 640.00 0.84 0.06 0.91 1 91 108.40%
MSTR 260618C00122000 122.00 33.4 34.4 35.35 16 90 92.57% YES
MSTR 260618C00126000 126.00 30.65 32 33.35 8 87 91.24% YES
MSTR 260618C02900000 2900.00 352.65 0 0 1 86 50.00%
MSTR 260618C00121000 121.00 31.71 34.55 36.1 7 81 92.51% YES
MSTR 260618C00840000 840.00 0.64 0.05 1.19 2 81 126.76%
MSTR 260618C00042000 42.00 312 213.15 223.7 8 79 0.00% YES
MSTR 260618C00158000 158.00 17.55 18.65 20.05 52 78 85.57%
MSTR 260618C00129000 129.00 30 30.35 32.55 2 76 91.48% YES
MSTR 260618C01600000 1600.00 541 0 0 1 73 50.00%
MSTR 260618C00098000 98.00 72.92 48.8 50.95 48 70 101.78% YES
MSTR 260618C00168000 168.00 9.55 15.8 17.05 18 70 84.74%
MSTR 260618C00030000 30.00 135.34 102 112 1 68 175.93% YES
MSTR 260618C00920000 920.00 0.64 0 1.35 1 67 133.01%
MSTR 260618C00113000 113.00 26.65 38.45 41.05 22 65 94.30% YES
MSTR 260618C00109000 109.00 37.55 41.3 44 20 61 97.38% YES
MSTR 260618C00174000 174.00 14.22 14.4 16 1 60 85.34%
MSTR 260618C00085000 85.00 48 58.05 59.55 10 59 105.66% YES
MSTR 260618C03000000 3000.00 347.68 0 0 13 58 50.00%
MSTR 260618C01200000 1200.00 600.5 0 0 2 58 50.00%
MSTR 260618C00149000 149.00 13.65 21.95 23.5 15 56 87.51%
MSTR 260618C00112000 112.00 39.31 38.9 41.4 3 55 93.86% YES
MSTR 260618C00111000 111.00 39.8 40.3 42.45 8 54 96.52% YES
MSTR 260618C00131000 131.00 28 29.35 31.1 1 53 90.21% YES
MSTR 260618C00035000 35.00 107 97.4 105.15 1 49 143.26% YES
MSTR 260618C00127000 127.00 30.1 31.6 32.65 47 49 90.86% YES
MSTR 260618C01180000 1180.00 724.25 0 0 40 48 50.00%
MSTR 260618C00142000 142.00 22.45 24.4 26 4 48 87.75%
MSTR 260618C02800000 2800.00 560 0 0 5 46 50.00%
MSTR 260618C00064000 64.00 68.09 73.15 77.85 2 46 117.10% YES
MSTR 260618C01700000 1700.00 526 0 0 10 45 50.00%
MSTR 260618C00114000 114.00 25.6 37.45 40.75 20 45 93.79% YES
MSTR 260618C02850000 2850.00 404.64 0 0 1 45 50.00%
MSTR 260618C00108000 108.00 40.31 41.55 44.25 24 44 96.27% YES
MSTR 260618C01450000 1450.00 608.49 0 0 2 44 50.00%
MSTR 260618C00055000 55.00 81.67 81.75 85.6 1 44 128.43% YES
MSTR 260618C01170000 1170.00 727.75 0 0 0 40 50.00%
MSTR 260618C02400000 2400.00 527.44 0 0 10 40 50.00%
MSTR 260618C00025000 25.00 142.84 106.65 114.6 1 39 156.15% YES
MSTR 260618C00116000 116.00 31.3 36.65 39.05 10 38 92.90% YES
MSTR 260618C00050000 50.00 95.49 84.05 90.8 1 37 125.05% YES
MSTR 260618C01800000 1800.00 507 0 0 21 34 50.00%
MSTR 260618C00119000 119.00 29.9 35.85 37.5 1 33 93.93% YES
MSTR 260618C00128000 128.00 30.41 31.2 32.65 16 32 91.64% YES
MSTR 260618C00045000 45.00 309.5 308 326.75 2 30 0.00% YES
MSTR 260618C03500000 3500.00 311.8 0 0 1 30 50.00%
MSTR 260618C00089000 89.00 84 65.25 67.95 1 30 155.53% YES
MSTR 260618C00082000 82.00 42.4 58.7 63.05 120 30 105.99% YES
MSTR 260618C00072000 72.00 269.33 0 0 6 29 0.00% YES
MSTR 260618C01980000 1980.00 722.52 0 0 1 27 50.00%
MSTR 260618C00092000 92.00 35.97 52.55 56.4 15 27 106.34% YES
MSTR 260618C00020000 20.00 105.88 111.3 121.7 10 24 209.96% YES
MSTR 260618C00107000 107.00 36.29 42.7 45.5 1 23 98.86% YES
MSTR 260618C02100000 2100.00 520.08 0 0 5 23 50.00%
MSTR 260618C03100000 3100.00 347 0 0 2 23 50.00%
MSTR 260618C00084000 84.00 67.05 58.05 61.5 1 21 107.36% YES
MSTR 260618C00105000 105.00 40.3 44.05 45.5 11 21 97.19% YES
MSTR 260618C03200000 3200.00 594.1 0 0 1 21 50.00%
MSTR 260618C01250000 1250.00 608 0 0 1 21 50.00%
MSTR 260618C00073000 73.00 89.6 65.2 73.45 1 20 119.85% YES
MSTR 260618C03600000 3600.00 516.43 0 0 1 20 50.00%
MSTR 260618C01300000 1300.00 597 0 0 2 20 50.00%
MSTR 260618C00049000 49.00 81.4 85.1 90.85 3 19 121.00% YES
MSTR 260618C00079000 79.00 86.2 61.2 66.2 2 19 110.54% YES
MSTR 260618C00103000 103.00 73.9 54.75 56.55 6 18 137.08% YES
MSTR 260618C01100000 1100.00 1020 0 0 2 17 50.00%
MSTR 260618C03250000 3250.00 332.5 544 564 15 16 0.00%
MSTR 260618C02450000 2450.00 498 574 594 1 15 0.00%
MSTR 260618C00052000 52.00 262 238.75 242.65 1 15 0.00% YES
MSTR 260618C03350000 3350.00 321.5 532 552 0 15 0.00%
MSTR 260618C02200000 2200.00 542 0 0 20 14 50.00%
MSTR 260618C01900000 1900.00 544 0 0 1 14 50.00%
MSTR 260618C01410000 1410.00 720 0 0 1 13 50.00%
MSTR 260618C03750000 3750.00 350 0 0 1 13 50.00%
MSTR 260618C00102000 102.00 29 45.6 48.7 3 12 100.01% YES
MSTR 260618C00077000 77.00 58.8 64.7 66.2 40 12 112.81% YES
MSTR 260618C01560000 1560.00 727.82 0 0 1 12 50.00%
MSTR 260618C00078000 78.00 53.72 61.2 66.2 2 12 106.27% YES
MSTR 260618C00008000 8.00 116.01 121.45 132.7 2 11 209.38% YES
MSTR 260618C01520000 1520.00 550 0 0 1 11 50.00%
MSTR 260618C00083000 83.00 340.87 255.05 269.4 0 10 0.00% YES
MSTR 260618C00046000 46.00 99.05 81.35 84.9 0 10 0.00% YES
MSTR 260618C00088000 88.00 103 66.1 68.75 1 10 157.10% YES
MSTR 260618C00041000 41.00 100.66 172.15 187.75 10 10 0.00% YES
MSTR 260618C00037000 37.00 208.56 351.65 360.95 12 10 0.00% YES
MSTR 260618C00104000 104.00 230.75 258 268.2 2 9 0.00% YES
MSTR 260618C02700000 2700.00 672 0 0 1 9 50.00%
MSTR 260618C01350000 1350.00 736 0 0 1 9 50.00%
MSTR 260618C01340000 1340.00 740 0 0 1 9 50.00%
MSTR 260618C01620000 1620.00 866 722 742 4 8 0.00%
MSTR 260618C02550000 2550.00 616 336 356 1 8 0.00%
MSTR 260618C02600000 2600.00 322.5 0 0 1 8 50.00%
MSTR 260618C00007000 7.00 116.94 122.8 132.8 0 8 567.97% YES
MSTR 260618C01780000 1780.00 893.85 0 0 3 8 50.00%
MSTR 260618C01540000 1540.00 595 0 0 2 8 50.00%
MSTR 260618C01720000 1720.00 730 588 608 1 7 0.00%
MSTR 260618C02050000 2050.00 522 0 0 3 7 50.00%
MSTR 260618C01290000 1290.00 669.6 0 0 1 7 50.00%
MSTR 260618C01220000 1220.00 918.22 0 0 1 7 50.00%
MSTR 260618C01580000 1580.00 913.8 708 728 5 7 0.00%
MSTR 260618C00106000 106.00 42.86 43.6 45.5 1 7 98.50% YES
MSTR 260618C01660000 1660.00 798.55 0 0 3 6 50.00%
MSTR 260618C02300000 2300.00 675 0 0 2 6 50.00%
MSTR 260618C01120000 1120.00 820 1080 1100 1 6 0.00%
MSTR 260618C01880000 1880.00 788 0 0 1 6 50.00%
MSTR 260618C01240000 1240.00 728.08 950 970 1 6 0.00%
MSTR 260618C00091000 91.00 50.45 52.6 56.4 2 6 103.47% YES
MSTR 260618C01330000 1330.00 965.82 0 0 1 6 50.00%
MSTR 260618C00061000 61.00 191.95 333.9 343.35 5 6 0.00% YES
MSTR 260618C00009000 9.00 117.35 121.45 131.45 0 6 244.92% YES
MSTR 260618C00044000 44.00 146.53 230.45 237.3 15 5 0.00% YES
MSTR 260618C01310000 1310.00 647.5 0 0 1 5 50.00%
MSTR 260618C01090000 1090.00 644 968 988 1 5 0.00%
MSTR 260618C03650000 3650.00 472 0 0 2 5 50.00%
MSTR 260618C00023000 23.00 197.18 135.7 138.4 10 5 0.00% YES
MSTR 260618C01150000 1150.00 616.45 0 0 1 5 50.00%
MSTR 260618C01210000 1210.00 672 0 0 2 5 50.00%
MSTR 260618C01270000 1270.00 632.47 744 764 6 5 0.00%
MSTR 260618C01680000 1680.00 556.84 0 0 2 5 50.00%
MSTR 260618C01320000 1320.00 834 690 710 1 5 0.00%
MSTR 260618C01130000 1130.00 588 1030 1050 2 4 0.00%
MSTR 260618C01640000 1640.00 661.26 0 0 1 4 50.00%
MSTR 260618C01110000 1110.00 1116.83 644 664 2 4 0.00%
MSTR 260618C01820000 1820.00 808.02 0 0 1 4 50.00%
MSTR 260618C01760000 1760.00 694 0 0 1 4 50.00%
MSTR 260618C02650000 2650.00 676.28 512 530 4 4 0.00%
MSTR 260618C02750000 2750.00 548 0 0 1 4 50.00%
MSTR 260618C00013000 13.00 288.35 0 0 1 4 0.00% YES
MSTR 260618C01460000 1460.00 555 0 0 2 3 50.00%
MSTR 260618C01420000 1420.00 838.5 0 0 1 3 50.00%
MSTR 260618C00081000 81.00 84.68 58.95 63.65 2 3 104.47% YES
MSTR 260618C01370000 1370.00 477.43 0 0 1 3 50.00%
MSTR 260618C00032000 32.00 506.05 330 343.35 2 3 0.00% YES
MSTR 260618C02250000 2250.00 642 0 0 2 3 50.00%
MSTR 260618C01740000 1740.00 558.39 0 0 1 3 50.00%
MSTR 260618C00011000 11.00 124.81 119 130.2 1 3 235.64% YES
MSTR 260618C01140000 1140.00 680 1048 1070 1 3 0.00%
MSTR 260618C01280000 1280.00 672.4 0 0 1 3 50.00%
MSTR 260618C01470000 1470.00 855.55 0 0 1 3 50.00%
MSTR 260618C00012000 12.00 132.61 118.2 129 0 3 226.56% YES
MSTR 260618C01860000 1860.00 798 0 0 2 3 50.00%
MSTR 260618C01230000 1230.00 790 0 0 2 2 50.00%
MSTR 260618C00067000 67.00 90.8 70.9 76.25 4 2 119.68% YES
MSTR 260618C01380000 1380.00 1020 0 0 1 2 50.00%
MSTR 260618C00096000 96.00 87.41 69.1 73.1 2 2 190.47% YES
MSTR 260618C03400000 3400.00 544 0 0 6 2 50.00%
MSTR 260618C01480000 1480.00 766 678 698 1 2 0.00%
MSTR 260618C01940000 1940.00 492 574 594 1 2 0.00%
MSTR 260618C00059000 59.00 99.7 120.1 125.45 1 2 494.87% YES
MSTR 260618C01840000 1840.00 794 0 0 1 1 50.00%
MSTR 260618C01190000 1190.00 927.5 658 678 1 1 0.00%
MSTR 260618C01960000 1960.00 868.47 474 494 0 1 0.00%
MSTR 260618C01430000 1430.00 702 0 0 0 1 50.00%
MSTR 260618C01260000 1260.00 884.6 0 0 4 1 50.00%
MSTR 260618C02150000 2150.00 372.5 0 0 1 1 50.00%
MSTR 260618C01920000 1920.00 438.5 800 820 1 1 0.00%
MSTR 260618C03450000 3450.00 200 0 0 1 1 50.00%
MSTR 260618C01360000 1360.00 638 0 0 1 1 50.00%
MSTR 260618C01390000 1390.00 665.67 898 918 1 1 0.00%
MSTR 260618C00066000 66.00 315.25 267.15 279.25 0 1 0.00% YES
MSTR 260618C00062000 62.00 211.61 238 258 1 1 0.00% YES
MSTR 260618C00063000 63.00 191 330 346.7 1 0 0.00% YES
MSTR 260618C00057000 57.00 90.98 161 176.85 10 0 0.00% YES
MSTR 260618C00056000 56.00 60.8 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00054000 54.00 136.42 106.5 109.7 20 0 324.56% YES
MSTR 260618C00048000 48.00 70 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00068000 68.00 111.7 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00039000 39.00 93.7 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00033000 33.00 110.5 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00069000 69.00 118 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00027000 27.00 108.03 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00071000 71.00 84.5 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00022000 22.00 136.59 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00021000 21.00 103.48 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00014000 14.00 154.28 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00074000 74.00 117.45 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00093000 93.00 89.46 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C00094000 94.00 99.1 0 0 0 0 0.00% YES
MSTR 260618C01490000 1490.00 457.43 0 0 1 0 50.00%
MSTR 260618C01440000 1440.00 599.25 0 0 2 0 50.00%
MSTR 260618C01160000 1160.00 891 742 762 1 0 0.00%
MSTR 260618C02350000 2350.00 945 455 478.65 30 0 0.00%
MSTR 260618C00076000 76.00 61.64 64.95 67.95 5 0 114.73% YES

MSTR Put Options Chain – 2026-06-18

The table below lists all put options on MSTR expiring on 2026-06-18. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MSTR 260618P00005000 5.00 0.09 0.07 0.1 31577 34718 232.03%
