WhaleQuant.io

MU Options Chain – 2026-11-20

Detailed MU options chain for 2026-11-20 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MU.

MU Call Options — 2026-11-20 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for MU – 2026-11-20 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MU into 2026-11-20.

This MU 2026-11-20 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

MU Call Options — 2026-11-20 Expiration

The table below shows all call options on MU expiring on 2026-11-20. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MU 261120C00910000 910.00 215 203.8 205.5 13 7191 73.03% YES
MU 261120C01300000 1300.00 69.57 67.55 69.5 100 2099 74.09%
MU 261120C01000000 1000.00 165.57 158.25 160.2 256 2078 72.62% YES
MU 261120C00900000 900.00 218.65 209.4 211.15 21 2046 73.09% YES
MU 261120C00800000 800.00 279.25 271.25 275.7 37 1632 74.08% YES
MU 261120C01500000 1500.00 40.32 39.5 40.9 102 1572 75.85%
MU 261120C01100000 1100.00 119.91 119.3 120.85 384 1258 72.85%
MU 261120C00440000 440.00 536.75 581.45 594.1 1 1217 102.78% YES
MU 261120C00570000 570.00 417.6 459.45 472.3 15 1207 88.65% YES
MU 261120C00500000 500.00 544.06 525.05 536.9 7 1133 95.90% YES
MU 261120C00700000 700.00 348.06 347.65 357.85 2 991 79.78% YES
MU 261120C01350000 1350.00 60.35 59.15 60.8 29 975 74.62%
MU 261120C01200000 1200.00 90.5 89.7 91.5 129 967 73.41%
MU 261120C01190000 1190.00 100.88 91.9 94 135 910 73.24%
MU 261120C01800000 1800.00 20.75 18.95 19.75 19 892 78.63%
MU 261120C01520000 1520.00 39.17 37.8 38.8 4 849 76.12%
MU 261120C00430000 430.00 449.49 591 603.8 1 809 104.24% YES
MU 261120C00450000 450.00 532 571.2 584.95 1 786 101.13% YES
MU 261120C00380000 380.00 590.31 638.75 652.95 1 778 112.43% YES
MU 261120C00650000 650.00 383.01 389.9 400.65 2 749 83.15% YES
MU 261120C01530000 1530.00 38.34 36.9 37.9 1 745 76.25%
MU 261120C01010000 1010.00 161.6 154.05 155.65 52 732 72.64% YES
MU 261120C00820000 820.00 268.02 257.4 262 8 695 73.73% YES
MU 261120C01910000 1910.00 16.15 14.95 15.6 11 687 79.81%
MU 261120C01400000 1400.00 52.46 51.55 53.4 54 665 75.07%
MU 261120C01050000 1050.00 142.95 137.55 139.15 170 637 72.70%
MU 261120C00920000 920.00 199.72 197.75 200 9 626 72.84% YES
MU 261120C02500000 2500.00 4.4 4.2 4.55 139 616 83.39%
MU 261120C00810000 810.00 263.16 265.4 269.15 3 600 74.39% YES
MU 261120C02000000 2000.00 13.1 12.15 12.8 36 581 80.45%
MU 261120C01820000 1820.00 20.6 18.3 19.15 17 574 79.06%
MU 261120C01600000 1600.00 32 31 32 14 572 77.00%
MU 261120C00850000 850.00 240.82 239.15 241.55 3 567 73.51% YES
MU 261120C01150000 1150.00 109.7 103.5 104.9 41 567 73.07%
MU 261120C01310000 1310.00 70.46 65.8 67.7 11 514 74.22%
MU 261120C00600000 600.00 425.9 433.4 443.5 1 512 85.77% YES
MU 261120C00750000 750.00 323.34 308.8 311.85 10 502 75.43% YES
MU 261120C00420000 420.00 472.34 600.55 613.5 2 492 105.68% YES
MU 261120C01020000 1020.00 154.33 149.65 151.35 92 491 72.62%
MU 261120C01480000 1480.00 43.3 41.8 42.9 15 480 75.68%
MU 261120C01880000 1880.00 20.95 15.8 16.8 2 474 79.52%
MU 261120C02140000 2140.00 7.7 8.9 9.4 26 460 81.32%
MU 261120C01510000 1510.00 40.89 38.6 39.85 1 457 75.98%
MU 261120C01250000 1250.00 82.45 78.1 79.5 30 442 73.77%
MU 261120C01160000 1160.00 105.6 100.65 102.2 3 438 73.18%
MU 261120C00340000 340.00 547.89 678.95 691.7 2 434 121.96% YES
MU 261120C01610000 1610.00 32.38 30 31.3 1 430 77.03%
MU 261120C01590000 1590.00 30.96 31.2 32.9 1 422 76.73%
MU 261120C01170000 1170.00 106 97.75 99.45 7 404 73.24%
MU 261120C01850000 1850.00 18.45 17 17.7 3 399 79.17%
MU 261120C02480000 2480.00 5.3 4.2 4.8 6 398 83.15%
MU 261120C00400000 400.00 639.06 619.8 632.95 3 389 108.84% YES
MU 261120C01380000 1380.00 56.85 54.7 56.05 5 388 74.91%
MU 261120C00460000 460.00 338.05 561.45 574.85 4 385 98.91% YES
MU 261120C00880000 880.00 224.94 220.7 222.85 6 384 73.15% YES
MU 261120C00960000 960.00 181.39 177.35 179.75 37 377 72.92% YES
MU 261120C01330000 1330.00 66.05 62.45 63.7 1 371 74.31%
MU 261120C01840000 1840.00 22.65 17.45 18.25 2 369 79.19%
MU 261120C00620000 620.00 373.33 415.4 425.6 1 368 84.10% YES
MU 261120C00590000 590.00 393.85 441.55 452.55 2 368 86.02% YES
MU 261120C00890000 890.00 179.02 214.95 217.05 44 363 73.14% YES
MU 261120C01080000 1080.00 127.01 126.25 127.9 20 362 72.78%
MU 261120C01270000 1270.00 77.75 73.55 75.4 13 359 73.88%
MU 261120C00730000 730.00 332.89 323.1 327.55 1 347 75.64% YES
MU 261120C01960000 1960.00 11.65 13.35 14.05 3 344 80.25%
MU 261120C00760000 760.00 308.38 300.1 304.4 2 341 74.77% YES
MU 261120C00950000 950.00 185.68 181.85 184.15 167 341 72.66% YES
MU 261120C01830000 1830.00 23.25 17.9 18.5 2 340 79.04%
MU 261120C01470000 1470.00 46.15 43.15 44.7 2 340 75.88%
MU 261120C00490000 490.00 354.01 534.9 547.35 5 326 98.54% YES
MU 261120C00830000 830.00 242.61 251.6 255.65 12 319 73.96% YES
MU 261120C00770000 770.00 260 293.3 297.05 70 312 74.80% YES
MU 261120C00660000 660.00 297.99 380.8 391.3 2 310 81.84% YES
MU 261120C00860000 860.00 244 233 235.2 1 309 73.42% YES
MU 261120C00640000 640.00 404.95 398.15 408.6 2 306 83.21% YES
MU 261120C00530000 530.00 359.13 496.75 509.6 2 306 93.18% YES
MU 261120C01700000 1700.00 26.15 23.8 25 4 304 77.66%
MU 261120C02100000 2100.00 7.1 9.7 10.15 1 299 80.98%
MU 261120C00540000 540.00 443.67 487.35 500.2 4 296 91.96% YES
MU 261120C01900000 1900.00 15.77 15.3 16.05 1 293 79.79%
MU 261120C01210000 1210.00 90 87.1 89.1 1 291 73.48%
MU 261120C00790000 790.00 269.17 279.05 282.65 1 288 74.49% YES
MU 261120C01410000 1410.00 50.22 50.5 51.15 45 286 75.00%
MU 261120C02170000 2170.00 7.5 8.35 9 1 285 81.67%
MU 261120C01950000 1950.00 14.25 13.6 14.4 8 282 80.16%
MU 261120C01180000 1180.00 99.95 94.7 96.65 73 279 73.21%
MU 261120C01070000 1070.00 135.25 129.2 131.55 83 278 72.58%
MU 261120C00480000 480.00 484 542.45 555.75 12 276 96.50% YES
MU 261120C00980000 980.00 172.85 167.8 170.25 7 275 72.95% YES
MU 261120C00670000 670.00 181.69 373.3 383.5 3 273 82.09% YES
MU 261120C01120000 1120.00 121.5 112.35 114.35 25 270 72.88%
MU 261120C00780000 780.00 294.64 285.85 292.25 2 269 75.42% YES
MU 261120C00870000 870.00 230.5 226.45 230.2 2 269 73.54% YES
MU 261120C01140000 1140.00 112.55 106.6 109.1 14 268 73.33%
MU 261120C02110000 2110.00 19.97 9.5 10.9 2 266 81.81%
MU 261120C01320000 1320.00 67.65 64.65 67.05 2 262 74.79%
MU 261120C01540000 1540.00 24.3 35.7 37.3 2 254 76.37%
MU 261120C02060000 2060.00 9.3 10.55 11.9 6 254 81.29%
MU 261120C00720000 720.00 285 331.7 336 1 245 76.50% YES
MU 261120C01740000 1740.00 23.21 22.05 24.1 1 244 78.83%
MU 261120C00930000 930.00 197.7 192.9 195.7 3 242 73.21% YES
MU 261120C01230000 1230.00 87.26 81.75 85.3 3 240 73.73%
MU 261120C02150000 2150.00 5.2 8.75 9.5 11 240 81.66%
MU 261120C02040000 2040.00 10.63 11.05 11.8 12 238 80.73%
MU 261120C02070000 2070.00 9.78 10.45 11.9 4 235 81.63%
MU 261120C00550000 550.00 476.45 478.35 490 3 233 90.40% YES
MU 261120C00710000 710.00 355.28 338.25 350.45 2 230 79.06% YES
MU 261120C01060000 1060.00 138.9 133.85 136.15 15 230 72.97%
MU 261120C01090000 1090.00 126.8 122.15 125.05 11 228 72.85%
MU 261120C02020000 2020.00 6.4 11.65 12.15 89 225 80.55%
MU 261120C01440000 1440.00 48.05 46.5 48.15 30 224 75.50%
MU 261120C01970000 1970.00 10.4 13.05 13.55 16 222 80.19%
MU 261120C00520000 520.00 460.05 506.15 518.9 9 219 94.28% YES
MU 261120C00560000 560.00 426.37 469.1 480.1 5 218 88.88% YES
MU 261120C01890000 1890.00 28.19 15.55 16.15 28 214 79.51%
MU 261120C00470000 470.00 449.95 552.35 566.05 47 213 99.08% YES
MU 261120C01630000 1630.00 22.94 28.25 31 3 213 77.57%
MU 261120C00280000 280.00 623.13 737.05 751.4 1 211 136.65% YES
MU 261120C01550000 1550.00 39.15 34.8 37.25 7 210 76.77%
MU 261120C01720000 1720.00 18.1 23.15 24.95 1 207 78.54%
MU 261120C00410000 410.00 561.48 609.9 624.05 1 203 108.10% YES
MU 261120C01870000 1870.00 16.74 15.7 16.95 28 203 79.06%
MU 261120C00330000 330.00 540.33 688.05 702.1 1 201 123.99% YES
MU 261120C01780000 1780.00 12.8 20 21.75 177 201 79.04%
MU 261120C00300000 300.00 600.74 717.4 731 1 201 129.58% YES
MU 261120C00840000 840.00 241.11 244.8 248.2 11 201 73.47% YES
MU 261120C02420000 2420.00 5.4 4.85 5.75 4 200 83.40%
MU 261120C01030000 1030.00 153 145.2 147.3 70 199 72.60%
MU 261120C01650000 1650.00 18.1 26.95 29.55 1 197 77.77%
MU 261120C01750000 1750.00 23.22 21.3 23.15 9 195 78.63%
MU 261120C00940000 940.00 195.25 187.35 190.15 9 193 73.02% YES
MU 261120C00390000 390.00 558.39 629.4 641 4 193 107.41% YES
MU 261120C02050000 2050.00 10.5 10.9 12.15 13 192 81.30%
MU 261120C00630000 630.00 352.75 406.05 417.25 2 192 83.35% YES
MU 261120C01790000 1790.00 20.83 19.45 20.25 2 189 78.59%
MU 261120C01360000 1360.00 61.5 57.85 59.95 10 187 74.99%
MU 261120C02390000 2390.00 4.4 5.1 5.55 1 187 82.52%
MU 261120C01280000 1280.00 73.85 70.9 74.15 5 181 74.00%
MU 261120C00990000 990.00 171.95 162.9 164.2 22 180 72.53% YES
MU 261120C00740000 740.00 271.8 315.35 322.9 1 178 76.63% YES
MU 261120C01420000 1420.00 52.6 49.2 50.5 81 177 75.30%
MU 261120C02410000 2410.00 5.48 4.95 5.4 8 177 82.78%
MU 261120C01340000 1340.00 65.8 61.15 62.95 6 176 74.77%
MU 261120C00510000 510.00 372.94 515.5 528.35 1 175 95.46% YES
MU 261120C01930000 1930.00 19.57 14.2 14.85 2 174 79.87%
MU 261120C01990000 1990.00 11.7 12.2 13.75 50 173 80.67%
MU 261120C00350000 350.00 521.55 668.35 682.5 3 170 119.37% YES
MU 261120C01940000 1940.00 15.14 13.95 15.25 2 168 80.43%
MU 261120C01490000 1490.00 44 40.85 41.75 15 168 75.79%
MU 261120C00970000 970.00 179.2 172.4 174.8 9 157 72.87% YES
MU 261120C01450000 1450.00 48.65 45.25 47.1 15 155 75.64%
MU 261120C01770000 1770.00 22.2 20.55 21.4 2 155 78.58%
MU 261120C00610000 610.00 430.68 424.65 435.15 10 154 85.50% YES
MU 261120C02290000 2290.00 5.92 6.95 7.5 22 153 83.34%
MU 261120C01920000 1920.00 15.85 14.6 15.65 2 152 80.11%
MU 261120C02130000 2130.00 7.45 9.15 9.9 21 150 81.54%
MU 261120C02120000 2120.00 7.15 9.3 10.65 40 147 81.85%
MU 261120C02180000 2180.00 9 8.2 8.95 1 147 81.87%
MU 261120C01130000 1130.00 116.05 109.4 111.05 55 145 72.95%
MU 261120C02010000 2010.00 10.85 11.9 13.55 1 145 81.22%
MU 261120C02190000 2190.00 4.56 8 8.85 1 144 81.98%
MU 261120C01710000 1710.00 25.13 23.6 25.4 7 144 78.34%
MU 261120C00260000 260.00 538.26 756.85 770.9 1 143 142.14% YES
MU 261120C01040000 1040.00 149.7 141.9 144.3 20 142 73.06%
MU 261120C01570000 1570.00 14.5 33.4 35.85 3 142 77.21%
MU 261120C01620000 1620.00 27.1 29.45 30.65 1 141 77.24%
MU 261120C00680000 680.00 366.9 363.25 373.8 1 140 80.08% YES
MU 261120C02080000 2080.00 5.6 10.1 10.75 123 137 80.94%
MU 261120C02030000 2030.00 7.2 11.4 12 2 137 80.69%
MU 261120C01860000 1860.00 10 16.3 17.35 2 134 79.11%
MU 261120C02370000 2370.00 6.29 5.35 5.8 1 132 82.48%
MU 261120C01560000 1560.00 26.75 34.2 35.6 64 132 76.70%
MU 261120C01110000 1110.00 121 115.75 118.8 46 131 73.16%
MU 261120C02090000 2090.00 6.3 9.75 10.5 42 129 80.89%
MU 261120C01220000 1220.00 90.23 84.85 86.5 14 127 73.55%
MU 261120C01460000 1460.00 45.99 44.3 45.75 29 123 75.75%
MU 261120C01290000 1290.00 73.3 70.3 72.6 18 123 74.55%
MU 261120C00360000 360.00 609.83 658.65 672.75 1 119 117.51% YES
MU 261120C00580000 580.00 421.09 451.95 461.7 2 117 87.86% YES
MU 261120C00195000 195.00 763.68 820.5 835.15 1 116 163.28% YES
MU 261120C01680000 1680.00 19.95 25.05 26.5 2 116 77.62%
MU 261120C01240000 1240.00 62.57 80.2 82.1 4 112 73.76%
MU 261120C02280000 2280.00 5.62 6.55 7.45 1 105 82.55%
MU 261120C01810000 1810.00 10.31 18.65 20.15 1 102 79.21%
MU 261120C02350000 2350.00 8.8 5.65 6.2 2 101 82.63%
MU 261120C02440000 2440.00 4.3 4.6 5.1 61 101 82.88%
MU 261120C00250000 250.00 703.63 767.1 780.65 2 100 146.07% YES
MU 261120C02400000 2400.00 5.84 5.1 5.45 1 92 82.71%
MU 261120C01670000 1670.00 14.55 25.5 28.1 9 90 77.86%
MU 261120C01640000 1640.00 26.08 27.55 30.25 2 90 77.65%
MU 261120C01370000 1370.00 58.02 56.3 58.9 6 89 75.23%
MU 261120C00320000 320.00 577.97 697.8 711.35 1 88 124.90% YES
MU 261120C00370000 370.00 515.97 648.5 663 10 86 114.84% YES
MU 261120C02460000 2460.00 3.53 4.4 4.85 6 84 82.89%
MU 261120C01580000 1580.00 21.05 32.55 34.5 3 84 77.12%
MU 261120C02270000 2270.00 6.28 6.7 7.3 2 78 82.20%
MU 261120C00200000 200.00 677.18 815.9 829.9 1 74 161.41% YES
MU 261120C01260000 1260.00 79.9 76.05 77.65 29 72 73.95%
MU 261120C01980000 1980.00 11.52 12.7 13.15 1 68 80.16%
MU 261120C01390000 1390.00 55.1 53.3 56.1 6 67 75.45%
MU 261120C02260000 2260.00 5.73 6.85 7.3 2 66 82.00%
MU 261120C01660000 1660.00 29.23 26.2 28.85 1 65 77.82%
MU 261120C01690000 1690.00 16.35 24.45 26.15 1 65 77.83%
MU 261120C02300000 2300.00 9.6 6.25 6.95 10 61 82.42%
MU 261120C01760000 1760.00 13.33 20.7 22.65 2 60 78.69%
MU 261120C02160000 2160.00 4.88 8.55 9.85 1 57 82.17%
MU 261120C01430000 1430.00 49.2 47.85 49.5 66 55 75.46%
MU 261120C02380000 2380.00 6.24 5.3 5.65 1 49 82.56%
MU 261120C00110000 110.00 889.94 904.65 919.05 9 48 208.74% YES
MU 261120C00290000 290.00 576.68 727.65 740.8 5 47 133.11% YES
MU 261120C02240000 2240.00 5.59 7.2 8.35 6 46 82.64%
MU 261120C02340000 2340.00 6.83 5.7 6.2 2 44 82.36%
MU 261120C02200000 2200.00 8.55 7.7 8.75 2 44 82.00%
MU 261120C00100000 100.00 863.11 914.6 928.8 36 40 215.85% YES
MU 261120C02230000 2230.00 9.88 7.35 8.5 20 40 82.55%
MU 261120C00210000 210.00 684.65 805.85 820.05 1 39 157.02% YES
MU 261120C01730000 1730.00 17.6 22.15 24.35 45 39 78.42%
MU 261120C02310000 2310.00 5.73 6.15 6.85 2 36 82.55%
MU 261120C00220000 220.00 833.64 795.3 810.2 11 36 150.92% YES
MU 261120C00270000 270.00 529.17 746.6 761 1 33 137.93% YES
MU 261120C02250000 2250.00 2.9 7 7.85 5 31 82.33%
MU 261120C00165000 165.00 868.04 850.45 864.65 1 30 177.20% YES
MU 261120C02220000 2220.00 3.13 7.45 8.3 2 28 82.10%
MU 261120C02330000 2330.00 6.4 5.9 6.75 6 26 82.85%
MU 261120C00160000 160.00 868.16 856.05 868.8 3 24 178.96% YES
MU 261120C00140000 140.00 794.3 875.1 889.3 2 21 189.60% YES
MU 261120C02320000 2320.00 5.02 6.05 6.45 1 20 82.35%
MU 261120C02360000 2360.00 2.27 5.5 6.15 2 20 82.73%
MU 261120C00175000 175.00 540.9 772.25 784.25 2 19 0.00% YES
MU 261120C00120000 120.00 769.95 894.85 908.8 1 17 199.85% YES
MU 261120C00180000 180.00 834.43 836.15 849.6 1 17 171.61% YES
MU 261120C00155000 155.00 986 760 775.2 2 16 0.00% YES
MU 261120C00240000 240.00 415.86 710.7 722.65 1 16 0.00% YES
MU 261120C00310000 310.00 490 707.3 721.15 1 13 126.42% YES
MU 261120C00130000 130.00 827.03 884.2 899.2 2 13 190.38% YES
MU 261120C00060000 60.00 729.15 987.55 1000.1 11 12 574.78% YES
MU 261120C00090000 90.00 707.07 956.95 970.85 10 12 447.55% YES
MU 261120C00135000 135.00 921.21 850.45 864.5 3 10 0.00% YES
MU 261120C00005000 5.00 905.36 1008.5 1022.8 2 9 539.26% YES
MU 261120C00035000 35.00 880 978.9 993 2 9 305.27% YES
MU 261120C00170000 170.00 970.79 620.15 634 1 8 0.00% YES
MU 261120C00055000 55.00 737.05 992.45 1005.45 7 8 612.06% YES
MU 261120C02210000 2210.00 5.92 7.6 8.45 1 7 82.01%
MU 261120C00115000 115.00 761.24 899.8 913.75 1 5 203.30% YES
MU 261120C00145000 145.00 706.71 869.3 884.15 1 5 180.35% YES
MU 261120C00080000 80.00 798.9 933.6 948.3 1 4 222.71% YES
MU 261120C00125000 125.00 653.07 889.4 904.1 1 3 194.85% YES
MU 261120C00065000 65.00 1059.65 818.8 824.1 1 3 0.00% YES
MU 261120C00105000 105.00 414.2 839.6 851.6 1 2 0.00% YES
MU 261120C00020000 20.00 948.5 993.7 1008 0 2 363.48% YES
MU 261120C00075000 75.00 1115.65 939.25 953.5 1 2 238.43% YES
MU 261120C00085000 85.00 573.4 859.15 870.1 1 1 0.00% YES
MU 261120C00045000 45.00 366.7 675.3 688.85 0 1 0.00% YES
MU 261120C00030000 30.00 844.25 983 997.75 0 1 295.70% YES
MU 261120C00050000 50.00 884.8 0 0 6 0 0.00% YES
MU 261120C00190000 190.00 840.91 825.4 839.2 1 0 161.08% YES
MU 261120C00230000 230.00 734.17 0 0 2 0 0.00% YES
MU 261120C00150000 150.00 774 0 0 1 0 0.00% YES
MU 261120C00185000 185.00 694.94 0 0 10 0 0.00% YES
MU 261120C00040000 40.00 923.94 0 0 4 0 0.00% YES
MU 261120C00070000 70.00 277.87 0 0 1 0 0.00% YES
MU 261120C00095000 95.00 803.61 0 0 1 0 0.00% YES
MU 261120C00010000 10.00 959.55 1003.55 1017.8 0 0 439.06% YES

MU Put Options Chain – 2026-11-20

The table below lists all put options on MU expiring on 2026-11-20. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MU 261120P00360000 360.00 1.18 1 1.45 17 6373 90.87%
MU 261120P00380000 380.00 1.38 1.25 1.55 5 5603 88.04%
MU 261120P00350000 350.00 1.08 1 1.27 35 4601 92.24%
MU 261120P00600000 600.00 10 9.65 10 153 3808 72.30%
MU 261120P00500000 500.00 4.07 3.9 4.25 51 3176 77.55%
MU 261120P00135000 135.00 0.13 0.01 0.26 573 3102 136.13%
MU 261120P00195000 195.00 0.23 0 0.58 29 2749 119.97%
MU 261120P00740000 740.00 29.13 29.7 31.05 50 2573 69.12%
MU 261120P00700000 700.00 22.2 22 23.25 115 2391 69.81%
MU 261120P00300000 300.00 0.74 0.43 0.9 16 1953 98.02%
MU 261120P00200000 200.00 0.24 0.1 0.59 33 1838 120.31%
MU 261120P00650000 650.00 15.3 14.8 15.95 100 1822 71.17%
MU 261120P00290000 290.00 0.65 0.53 0.86 1 1755 101.17%
MU 261120P00800000 800.00 44.83 44.9 46 116 1680 68.36%
MU 261120P00750000 750.00 32.5 32 33.25 90 1668 69.00%
MU 261120P00230000 230.00 0.29 0.21 0.69 7 1666 113.38%
MU 261120P00260000 260.00 0.49 0.21 0.81 1 1567 105.76%
MU 261120P00570000 570.00 8.3 7.35 8 4 1505 73.80%
MU 261120P00920000 920.00 87.57 88.95 90.45 22 1192 67.77%
MU 261120P00660000 660.00 15.92 16.05 16.75 23 1179 70.56%
MU 261120P00580000 580.00 8.25 8 8.5 8 1147 73.11%
MU 261120P00280000 280.00 0.58 0.5 0.65 9 1045 101.56%
MU 261120P01300000 1300.00 367 334.25 339.6 30 1038 67.67% YES
MU 261120P00630000 630.00 12.6 12.5 13.15 14 1035 71.45%
MU 261120P00400000 400.00 1.76 1.51 1.94 6 1001 86.32%
MU 261120P00450000 450.00 2.63 2.49 2.9 13 985 81.73%
MU 261120P01000000 1000.00 125.31 128.7 130.3 152 983 67.68%
MU 261120P00430000 430.00 2.44 2.05 2.33 1 968 83.08%
MU 261120P00620000 620.00 11.45 11.4 12.15 24 965 71.76%
MU 261120P00520000 520.00 5.05 4.75 5.1 1 957 76.43%
MU 261120P00250000 250.00 0.39 0.2 0.77 1 953 108.06%
MU 261120P00100000 100.00 0.04 0.01 0.08 2 923 142.58%
MU 261120P00910000 910.00 84.43 84.6 86.8 10 915 68.01%
MU 261120P00460000 460.00 2.81 2.62 3.05 1 908 80.40%
MU 261120P00420000 420.00 2.1 1.9 2.13 1 904 84.07%
MU 261120P00070000 70.00 0.03 0 0.35 2 895 186.33%
MU 261120P00550000 550.00 6.5 6.3 6.55 325 856 74.75%
MU 261120P00900000 900.00 80 80.25 82 124 821 67.88%
MU 261120P00035000 35.00 0.04 0 0.08 14 783 208.59%
MU 261120P00640000 640.00 13.47 13.5 14.3 12 770 71.09%
MU 261120P00240000 240.00 0.36 0.13 0.73 12 742 109.67%
MU 261120P00095000 95.00 0.04 0 0.54 30 724 171.58%
MU 261120P00370000 370.00 1.34 1.13 1.42 4 723 89.11%
MU 261120P00930000 930.00 91 93.5 95.15 28 668 67.79%
MU 261120P00590000 590.00 8.8 8.75 9.25 30 653 72.68%
MU 261120P00670000 670.00 17.25 17.35 18.3 77 649 70.37%
MU 261120P00330000 330.00 1.18 0.59 1.09 4 639 93.34%
MU 261120P00015000 15.00 0.01 0 0.04 5 635 253.13%
MU 261120P00490000 490.00 3.76 3.55 3.9 8 625 78.22%
MU 261120P00410000 410.00 1.92 1.68 1.95 101 611 84.84%
MU 261120P00540000 540.00 5.88 5.75 6.05 18 598 75.34%
MU 261120P00760000 760.00 33.6 34.4 35.45 92 592 68.83%
MU 261120P00440000 440.00 2.5 2.24 2.66 9 580 82.50%
MU 261120P00980000 980.00 118.41 118.05 119.9 15 572 67.77%
MU 261120P00320000 320.00 0.92 0.67 1.01 2 565 95.75%
MU 261120P00850000 850.00 61 61 61.9 66 562 67.93%
MU 261120P00270000 270.00 0.65 0.25 0.84 4 556 103.71%
MU 261120P00065000 65.00 0.09 0 2.57 768 549 242.43%
MU 261120P00820000 820.00 50.58 51 52.7 135 524 68.42%
MU 261120P00150000 150.00 0.13 0.02 0.35 886 492 132.81%
MU 261120P00610000 610.00 11.15 10.45 11.15 10 485 72.08%
MU 261120P00530000 530.00 5.52 5.15 5.6 3 481 75.82%
MU 261120P00720000 720.00 25.4 25.65 26.75 4 470 69.36%
MU 261120P00125000 125.00 0.07 0 1.08 17 468 163.09%
MU 261120P00480000 480.00 3.38 3.25 3.6 3 459 79.01%
MU 261120P00890000 890.00 74.25 76.35 77.85 16 459 67.98%
MU 261120P00680000 680.00 19.05 18.95 19.7 57 441 70.17%
MU 261120P00390000 390.00 1.59 1.4 1.82 2 432 87.60%
MU 261120P00310000 310.00 0.73 0.59 0.97 5 414 97.36%
MU 261120P00220000 220.00 0.32 0.07 0.66 9 406 114.06%
MU 261120P00830000 830.00 54.65 54.15 55.7 87 399 68.25%
MU 261120P00110000 110.00 0.1 0 2.4 113 390 191.46%
MU 261120P01100000 1100.00 193 188.3 190.6 1 389 67.60% YES
MU 261120P00990000 990.00 120.88 122.95 125 2 347 67.62%
MU 261120P00730000 730.00 27.5 27.75 28.85 4 346 69.30%
MU 261120P00770000 770.00 36.95 37.1 38.2 61 346 68.91%
MU 261120P00810000 810.00 47.62 47.65 49.3 54 340 68.31%
MU 261120P00790000 790.00 42.65 42.3 43.35 42 326 68.60%
MU 261120P00860000 860.00 63.61 64.25 65.95 71 325 67.90%
MU 261120P00950000 950.00 100.55 102.85 104.8 198 322 67.78%
MU 261120P00970000 970.00 113.18 112.55 114.15 17 314 67.54%
MU 261120P00780000 780.00 39 39.55 40.9 59 306 68.79%
MU 261120P01430000 1430.00 431 443.7 448.5 300 302 67.34% YES
MU 261120P00940000 940.00 95.65 97.75 99.6 24 302 67.61%
MU 261120P00880000 880.00 70.25 71.85 74.1 14 293 67.95%
MU 261120P00840000 840.00 57.85 57.5 59.45 41 286 68.31%
MU 261120P00060000 60.00 0.02 0 2.9 77 285 254.59%
MU 261120P00470000 470.00 3.25 2.99 3.3 1 282 79.81%
MU 261120P00560000 560.00 6.88 6.9 7.25 26 258 74.38%
MU 261120P01020000 1020.00 137.97 139.5 142 123 251 67.72% YES
MU 261120P01090000 1090.00 181.79 181.5 184.3 7 246 67.57% YES
MU 261120P01150000 1150.00 258.1 221 225.45 1 244 67.59% YES
MU 261120P00160000 160.00 0.88 0 1.5 2 239 149.37%
MU 261120P01040000 1040.00 148.35 149.7 152.85 16 230 67.20% YES
MU 261120P00175000 175.00 0.06 0 0.86 52 225 133.25%
MU 261120P00340000 340.00 1.06 0.8 1.13 2 204 92.60%
MU 261120P00510000 510.00 4.38 4.2 4.8 1 201 77.04%
MU 261120P00055000 55.00 0.01 0 0.3 1 194 201.17%
MU 261120P00145000 145.00 0.6 0 3.25 1 188 174.22%
MU 261120P00115000 115.00 0.1 0 1.13 3 187 170.61%
MU 261120P00210000 210.00 1.2 0 0.93 2 178 120.61%
MU 261120P00870000 870.00 68.3 67.7 69.4 6 175 67.68%
MU 261120P00190000 190.00 0.35 0 0.87 1 171 127.25%
