Detailed MU options chain for 2028-06-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MU.
This page focuses on a single options expiration date for MU – 2028-06-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MU into 2028-06-16.
This MU 2028-06-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on MU expiring on 2028-06-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 280616C01000000 | 1000.00 | 408.23 | 395.3 | 410 | 15 | 659 | 76.28% | YES |
| MU 280616C00005000 | 5.00 | 866 | 1000 | 1016 | 1 | 619 | 214.80% | YES |
| MU 280616C01300000 | 1300.00 | 329.5 | 312 | 328 | 83 | 552 | 75.53% | |
| MU 280616C01500000 | 1500.00 | 290.03 | 270 | 286 | 13 | 466 | 75.31% | |
| MU 280616C01400000 | 1400.00 | 311 | 290 | 306 | 21 | 444 | 75.42% | |
| MU 280616C01700000 | 1700.00 | 253 | 235.95 | 252 | 3 | 415 | 75.27% | |
| MU 280616C01200000 | 1200.00 | 356 | 337.95 | 349.75 | 10 | 414 | 75.57% | |
| MU 280616C01470000 | 1470.00 | 205.68 | 276 | 292 | 6 | 382 | 75.38% | |
| MU 280616C01220000 | 1220.00 | 317.15 | 332 | 348 | 4 | 368 | 75.78% | |
| MU 280616C02480000 | 2480.00 | 162.39 | 148 | 164.8 | 15 | 354 | 75.44% | |
| MU 280616C01950000 | 1950.00 | 195.32 | 200 | 217.6 | 8 | 350 | 75.17% | |
| MU 280616C01030000 | 1030.00 | 405.9 | 386 | 400.05 | 1 | 347 | 76.16% | |
| MU 280616C01180000 | 1180.00 | 363.25 | 342 | 358 | 1 | 343 | 75.79% | |
| MU 280616C00640000 | 640.00 | 436 | 540 | 558 | 1 | 329 | 78.94% | YES |
| MU 280616C00960000 | 960.00 | 381.45 | 408 | 424 | 101 | 322 | 76.45% | YES |
| MU 280616C00900000 | 900.00 | 451 | 430 | 444 | 24 | 321 | 76.70% | YES |
| MU 280616C02500000 | 2500.00 | 163.1 | 146 | 163.15 | 100 | 319 | 75.40% | |
| MU 280616C00800000 | 800.00 | 494.15 | 468 | 484 | 3 | 298 | 77.35% | YES |
| MU 280616C00750000 | 750.00 | 429.13 | 490 | 506 | 10 | 287 | 77.94% | YES |
| MU 280616C00560000 | 560.00 | 472 | 582 | 600 | 1 | 284 | 80.07% | YES |
| MU 280616C01320000 | 1320.00 | 297.76 | 306 | 324 | 33 | 268 | 75.43% | |
| MU 280616C01480000 | 1480.00 | 204.37 | 274 | 290 | 139 | 262 | 75.36% | |
| MU 280616C01340000 | 1340.00 | 227.84 | 302 | 320 | 4 | 257 | 75.50% | |
| MU 280616C00600000 | 600.00 | 571.92 | 560 | 578 | 2 | 250 | 79.31% | YES |
| MU 280616C00790000 | 790.00 | 412.87 | 472 | 488 | 10 | 240 | 77.39% | YES |
| MU 280616C02460000 | 2460.00 | 159.03 | 149.1 | 166 | 16 | 238 | 75.34% | |
| MU 280616C01590000 | 1590.00 | 246.95 | 252 | 270 | 9 | 235 | 75.13% | |
| MU 280616C02400000 | 2400.00 | 171 | 154 | 171.3 | 2 | 233 | 75.33% | |
| MU 280616C01520000 | 1520.00 | 232.73 | 266 | 284 | 2 | 231 | 75.44% | |
| MU 280616C01150000 | 1150.00 | 362.89 | 350 | 366 | 4 | 230 | 75.84% | |
| MU 280616C01280000 | 1280.00 | 298.92 | 316 | 334 | 5 | 227 | 75.62% | |
| MU 280616C01360000 | 1360.00 | 222.45 | 298 | 316 | 4 | 221 | 75.55% | |
| MU 280616C01630000 | 1630.00 | 263.3 | 246 | 263.85 | 2 | 217 | 75.24% | |
| MU 280616C00970000 | 970.00 | 426.7 | 406 | 420 | 20 | 211 | 76.49% | YES |
| MU 280616C01620000 | 1620.00 | 242.1 | 248 | 266 | 1 | 211 | 75.32% | |
| MU 280616C01010000 | 1010.00 | 404.9 | 391.8 | 406.7 | 12 | 210 | 76.20% | YES |
| MU 280616C01170000 | 1170.00 | 326 | 344 | 360 | 10 | 203 | 75.68% | |
| MU 280616C02100000 | 2100.00 | 180.25 | 182.4 | 200 | 3 | 194 | 75.16% | |
| MU 280616C01090000 | 1090.00 | 292 | 368 | 384 | 6 | 188 | 76.20% | |
| MU 280616C01460000 | 1460.00 | 284.46 | 278 | 294 | 4 | 185 | 75.40% | |
| MU 280616C02030000 | 2030.00 | 186.43 | 190.15 | 208 | 69 | 180 | 75.16% | |
| MU 280616C02200000 | 2200.00 | 153.55 | 172 | 190 | 2 | 174 | 75.24% | |
| MU 280616C01310000 | 1310.00 | 296.36 | 310 | 326 | 2 | 172 | 75.58% | |
| MU 280616C00920000 | 920.00 | 435.23 | 423.75 | 436.05 | 4 | 172 | 76.62% | YES |
| MU 280616C01600000 | 1600.00 | 218.68 | 250.05 | 268 | 2 | 170 | 75.07% | |
| MU 280616C01120000 | 1120.00 | 315.49 | 358 | 374 | 2 | 166 | 75.85% | |
| MU 280616C01080000 | 1080.00 | 391 | 370 | 384.05 | 2 | 160 | 75.85% | |
| MU 280616C02000000 | 2000.00 | 210 | 194 | 211.55 | 2 | 157 | 75.19% | |
| MU 280616C01260000 | 1260.00 | 333.07 | 320 | 338 | 2 | 155 | 75.50% | |
| MU 280616C00700000 | 700.00 | 533.87 | 512 | 528 | 1 | 148 | 78.26% | YES |
| MU 280616C00630000 | 630.00 | 561.15 | 546 | 562 | 2 | 148 | 79.06% | YES |
| MU 280616C01420000 | 1420.00 | 293.17 | 286 | 302 | 2 | 145 | 75.43% | |
| MU 280616C00780000 | 780.00 | 491.28 | 478 | 490.05 | 3 | 145 | 77.42% | YES |
| MU 280616C00980000 | 980.00 | 368.38 | 400 | 418 | 1 | 145 | 76.31% | YES |
| MU 280616C02210000 | 2210.00 | 162 | 171.15 | 189.4 | 2 | 142 | 75.29% | |
| MU 280616C00890000 | 890.00 | 417.76 | 433.95 | 448 | 2 | 140 | 76.82% | YES |
| MU 280616C00720000 | 720.00 | 388.99 | 502 | 520 | 2 | 136 | 78.11% | YES |
| MU 280616C00810000 | 810.00 | 487 | 464 | 478.1 | 20 | 136 | 77.08% | YES |
| MU 280616C01440000 | 1440.00 | 302.4 | 282 | 298 | 2 | 133 | 75.42% | |
| MU 280616C02440000 | 2440.00 | 163.4 | 150.7 | 167.95 | 4 | 131 | 75.36% | |
| MU 280616C01790000 | 1790.00 | 230 | 220.8 | 239.15 | 2 | 125 | 75.15% | |
| MU 280616C00830000 | 830.00 | 469.9 | 456 | 472 | 2 | 124 | 77.18% | YES |
| MU 280616C02370000 | 2370.00 | 173.65 | 157.1 | 173.9 | 2 | 120 | 75.37% | |
| MU 280616C00690000 | 690.00 | 435.34 | 516 | 532 | 8 | 120 | 78.17% | YES |
| MU 280616C00990000 | 990.00 | 411.1 | 398 | 414 | 1 | 119 | 76.33% | YES |
| MU 280616C00520000 | 520.00 | 541.26 | 604 | 622 | 4 | 119 | 80.57% | YES |
| MU 280616C01860000 | 1860.00 | 205.3 | 211.2 | 229.95 | 2 | 118 | 75.20% | |
| MU 280616C00500000 | 500.00 | 640.07 | 616 | 634 | 2 | 118 | 81.07% | YES |
| MU 280616C01780000 | 1780.00 | 229.42 | 222 | 240 | 2 | 113 | 75.08% | |
| MU 280616C01800000 | 1800.00 | 241.47 | 220 | 237.6 | 2 | 113 | 75.20% | |
| MU 280616C02080000 | 2080.00 | 162.2 | 184.6 | 202 | 4 | 113 | 75.14% | |
| MU 280616C01060000 | 1060.00 | 315.7 | 376 | 392 | 1 | 111 | 76.11% | |
| MU 280616C02420000 | 2420.00 | 159.79 | 152.3 | 170 | 2 | 109 | 75.38% | |
| MU 280616C02410000 | 2410.00 | 162.09 | 153.15 | 170 | 2 | 109 | 75.30% | |
| MU 280616C00200000 | 200.00 | 724 | 830 | 848 | 1 | 108 | 97.59% | YES |
| MU 280616C00950000 | 950.00 | 424.7 | 412 | 426 | 3 | 108 | 76.40% | YES |
| MU 280616C01370000 | 1370.00 | 302.98 | 296 | 314 | 2 | 107 | 75.57% | |
| MU 280616C02220000 | 2220.00 | 123.72 | 170.15 | 188 | 2 | 106 | 75.25% | |
| MU 280616C01920000 | 1920.00 | 198.27 | 203.05 | 222 | 2 | 106 | 75.16% | |
| MU 280616C00580000 | 580.00 | 579.26 | 572 | 588 | 2 | 104 | 79.72% | YES |
| MU 280616C01830000 | 1830.00 | 227.44 | 214.75 | 234 | 2 | 104 | 75.15% | |
| MU 280616C00650000 | 650.00 | 443.75 | 536 | 552 | 7 | 104 | 78.81% | YES |
| MU 280616C01390000 | 1390.00 | 300.09 | 292 | 308 | 6 | 104 | 75.41% | |
| MU 280616C00460000 | 460.00 | 512.72 | 642 | 660 | 6 | 98 | 82.67% | YES |
| MU 280616C01550000 | 1550.00 | 268.47 | 260 | 278 | 4 | 97 | 75.32% | |
| MU 280616C01880000 | 1880.00 | 203.76 | 208.05 | 226 | 2 | 96 | 75.04% | |
| MU 280616C02170000 | 2170.00 | 155.68 | 175.15 | 193.2 | 2 | 95 | 75.25% | |
| MU 280616C01020000 | 1020.00 | 404.15 | 389.95 | 404 | 2 | 95 | 76.36% | |
| MU 280616C02010000 | 2010.00 | 211.95 | 192.5 | 210 | 1 | 95 | 75.12% | |
| MU 280616C01490000 | 1490.00 | 280.14 | 272 | 288 | 9 | 94 | 75.34% | |
| MU 280616C00490000 | 490.00 | 551.87 | 622 | 640 | 2 | 91 | 81.30% | YES |
| MU 280616C01770000 | 1770.00 | 232.31 | 224 | 241.75 | 64 | 90 | 75.16% | |
| MU 280616C01330000 | 1330.00 | 314.42 | 304 | 322 | 2 | 90 | 75.47% | |
| MU 280616C01350000 | 1350.00 | 267.4 | 300 | 318 | 2 | 89 | 75.53% | |
| MU 280616C02300000 | 2300.00 | 141.78 | 162.65 | 180 | 16 | 89 | 75.26% | |
| MU 280616C00930000 | 930.00 | 404.01 | 418 | 434 | 2 | 88 | 76.50% | YES |
| MU 280616C01610000 | 1610.00 | 220.8 | 248.1 | 267.95 | 6 | 88 | 75.20% | |
| MU 280616C00540000 | 540.00 | 618 | 594 | 612 | 1 | 85 | 80.70% | YES |
| MU 280616C01040000 | 1040.00 | 389 | 382 | 398 | 5 | 83 | 76.14% | |
| MU 280616C00570000 | 570.00 | 463.86 | 576 | 594 | 6 | 83 | 79.74% | YES |
| MU 280616C00530000 | 530.00 | 488 | 600 | 616 | 1 | 82 | 80.65% | YES |
| MU 280616C00590000 | 590.00 | 507.29 | 566 | 584 | 2 | 80 | 79.68% | YES |
| MU 280616C00400000 | 400.00 | 567.9 | 680 | 697.9 | 5 | 80 | 84.14% | YES |
| MU 280616C01570000 | 1570.00 | 226.59 | 256 | 274 | 30 | 79 | 75.23% | |
| MU 280616C00850000 | 850.00 | 462.25 | 448 | 462 | 20 | 78 | 76.79% | YES |
| MU 280616C01850000 | 1850.00 | 177.56 | 212 | 230 | 2 | 77 | 75.03% | |
| MU 280616C01070000 | 1070.00 | 355.3 | 372 | 390 | 2 | 76 | 76.08% | |
| MU 280616C02090000 | 2090.00 | 161.9 | 183.1 | 201.95 | 8 | 75 | 75.21% | |
| MU 280616C00940000 | 940.00 | 436.4 | 416 | 430 | 25 | 75 | 76.56% | YES |
| MU 280616C01930000 | 1930.00 | 196.15 | 202.15 | 220 | 2 | 71 | 75.13% | |
| MU 280616C01230000 | 1230.00 | 315.97 | 329.05 | 346 | 10 | 70 | 75.77% | |
| MU 280616C00550000 | 550.00 | 526.02 | 588 | 606 | 1 | 69 | 80.39% | YES |
| MU 280616C00860000 | 860.00 | 458.15 | 444 | 458.1 | 5 | 69 | 76.71% | YES |
| MU 280616C00840000 | 840.00 | 472.5 | 452 | 468 | 22 | 67 | 77.10% | YES |
| MU 280616C01100000 | 1100.00 | 388.19 | 364 | 378.05 | 5 | 66 | 75.76% | |
| MU 280616C01810000 | 1810.00 | 160.84 | 218 | 236 | 90 | 65 | 75.12% | |
| MU 280616C01290000 | 1290.00 | 303.5 | 314 | 330 | 77 | 65 | 75.48% | |
| MU 280616C01510000 | 1510.00 | 277.51 | 267.9 | 284 | 2 | 65 | 75.27% | |
| MU 280616C01250000 | 1250.00 | 335.88 | 323.95 | 340 | 1 | 65 | 75.62% | |
| MU 280616C00760000 | 760.00 | 508 | 486 | 500 | 4 | 65 | 77.69% | YES |
| MU 280616C01750000 | 1750.00 | 235.32 | 226.6 | 245.55 | 2 | 64 | 75.21% | |
| MU 280616C01990000 | 1990.00 | 206 | 194.85 | 213.45 | 4 | 61 | 75.22% | |
| MU 280616C02390000 | 2390.00 | 174.14 | 154.8 | 172 | 2 | 61 | 75.31% | |
| MU 280616C01680000 | 1680.00 | 175.99 | 238 | 256 | 4 | 61 | 75.26% | |
| MU 280616C00470000 | 470.00 | 583.67 | 636 | 652 | 2 | 61 | 82.09% | YES |
| MU 280616C00910000 | 910.00 | 447.3 | 426 | 440 | 2 | 60 | 76.57% | YES |
| MU 280616C00880000 | 880.00 | 448.5 | 437.95 | 452 | 2 | 58 | 76.94% | YES |
| MU 280616C02060000 | 2060.00 | 182.75 | 186.35 | 205.3 | 32 | 58 | 75.19% | |
| MU 280616C00220000 | 220.00 | 829.9 | 812 | 832 | 100 | 57 | 94.73% | YES |
| MU 280616C02160000 | 2160.00 | 133.6 | 176.15 | 194 | 6 | 55 | 75.23% | |
| MU 280616C01430000 | 1430.00 | 294.33 | 284 | 300 | 2 | 54 | 75.42% | |
| MU 280616C01840000 | 1840.00 | 209.08 | 214 | 231.9 | 3 | 53 | 75.14% | |
| MU 280616C01240000 | 1240.00 | 350.26 | 326 | 342 | 4 | 52 | 75.55% | |
| MU 280616C01940000 | 1940.00 | 193.25 | 200.9 | 219.35 | 6 | 52 | 75.19% | |
| MU 280616C02270000 | 2270.00 | 144.5 | 165 | 183.6 | 8 | 51 | 75.28% | |
| MU 280616C01410000 | 1410.00 | 309.3 | 288 | 304 | 1 | 50 | 75.42% | |
| MU 280616C02250000 | 2250.00 | 121.57 | 166.9 | 185.6 | 2 | 49 | 75.28% | |
| MU 280616C00740000 | 740.00 | 508.15 | 494 | 510 | 2 | 48 | 77.92% | YES |
| MU 280616C02130000 | 2130.00 | 137.15 | 178.8 | 197.65 | 6 | 48 | 75.22% | |
| MU 280616C01910000 | 1910.00 | 197.56 | 204.2 | 223.4 | 6 | 48 | 75.16% | |
| MU 280616C02380000 | 2380.00 | 163.89 | 156 | 173.55 | 2 | 47 | 75.40% | |
| MU 280616C00870000 | 870.00 | 449.37 | 440 | 456 | 2 | 46 | 76.82% | YES |
| MU 280616C01760000 | 1760.00 | 248.84 | 224.6 | 244 | 4 | 46 | 75.15% | |
| MU 280616C00730000 | 730.00 | 457.16 | 498 | 514 | 11 | 45 | 77.89% | YES |
| MU 280616C01960000 | 1960.00 | 192.84 | 198.45 | 216 | 4 | 44 | 75.11% | |
| MU 280616C01740000 | 1740.00 | 206.07 | 228.1 | 246 | 3 | 44 | 75.11% | |
| MU 280616C00660000 | 660.00 | 432 | 530 | 548 | 1 | 41 | 78.67% | YES |
| MU 280616C02040000 | 2040.00 | 183 | 189 | 207.6 | 6 | 41 | 75.23% | |
| MU 280616C00450000 | 450.00 | 542.35 | 648 | 666 | 3 | 40 | 82.83% | YES |
| MU 280616C00390000 | 390.00 | 695.87 | 688 | 704 | 2 | 40 | 84.65% | YES |
| MU 280616C01820000 | 1820.00 | 192.91 | 216.6 | 235.45 | 12 | 39 | 75.20% | |
| MU 280616C00670000 | 670.00 | 508 | 526 | 542 | 1 | 39 | 78.51% | YES |
| MU 280616C01050000 | 1050.00 | 336.58 | 378 | 394.05 | 3 | 39 | 75.93% | |
| MU 280616C02070000 | 2070.00 | 196.44 | 186 | 204 | 2 | 39 | 75.25% | |
| MU 280616C00480000 | 480.00 | 592.65 | 628.05 | 646 | 2 | 39 | 81.52% | YES |
| MU 280616C01530000 | 1530.00 | 231.71 | 264 | 281.95 | 30 | 38 | 75.40% | |
| MU 280616C01270000 | 1270.00 | 303.07 | 318 | 336 | 10 | 37 | 75.56% | |
| MU 280616C02320000 | 2320.00 | 179.59 | 161.45 | 178 | 8 | 35 | 75.31% | |
| MU 280616C02260000 | 2260.00 | 179.27 | 166.3 | 184 | 2 | 35 | 75.26% | |
| MU 280616C01140000 | 1140.00 | 338.24 | 352 | 370 | 2 | 32 | 75.92% | |
| MU 280616C01980000 | 1980.00 | 190.94 | 196.05 | 214 | 2 | 31 | 75.16% | |
| MU 280616C00440000 | 440.00 | 546.4 | 654 | 672 | 6 | 31 | 82.97% | YES |
| MU 280616C01970000 | 1970.00 | 206.45 | 197.2 | 215.25 | 2 | 31 | 75.15% | |
| MU 280616C01730000 | 1730.00 | 238.6 | 230 | 248 | 2 | 30 | 75.20% | |
| MU 280616C00620000 | 620.00 | 574.11 | 550 | 568 | 2 | 30 | 79.16% | YES |
| MU 280616C00410000 | 410.00 | 561.01 | 674 | 692 | 14 | 30 | 84.13% | YES |
| MU 280616C00300000 | 300.00 | 649.4 | 751 | 770 | 6 | 29 | 89.15% | YES |
| MU 280616C01890000 | 1890.00 | 202.32 | 207.25 | 225.3 | 14 | 28 | 75.14% | |
| MU 280616C02150000 | 2150.00 | 153.3 | 177.15 | 195.5 | 2 | 28 | 75.26% | |
| MU 280616C01130000 | 1130.00 | 339.54 | 356 | 372 | 2 | 28 | 75.99% | |
| MU 280616C00770000 | 770.00 | 495 | 482 | 496 | 20 | 27 | 77.68% | YES |
| MU 280616C00820000 | 820.00 | 366.28 | 460 | 476 | 4 | 27 | 77.25% | YES |
| MU 280616C01710000 | 1710.00 | 207.39 | 232.65 | 251.6 | 2 | 27 | 75.21% | |
| MU 280616C02350000 | 2350.00 | 168.6 | 158.25 | 175.65 | 30 | 27 | 75.31% | |
| MU 280616C00250000 | 250.00 | 791.15 | 790 | 808 | 1 | 26 | 92.84% | YES |
| MU 280616C00350000 | 350.00 | 563 | 714 | 732 | 3 | 26 | 85.89% | YES |
| MU 280616C01900000 | 1900.00 | 197.97 | 206 | 223.95 | 10 | 26 | 75.14% | |
| MU 280616C01450000 | 1450.00 | 262.64 | 280 | 296 | 4 | 24 | 75.41% | |
| MU 280616C02020000 | 2020.00 | 186.33 | 191.35 | 209.9 | 10 | 24 | 75.23% | |
| MU 280616C02330000 | 2330.00 | 179.97 | 160 | 177.4 | 8 | 23 | 75.29% | |
| MU 280616C00710000 | 710.00 | 462.06 | 506 | 524 | 8 | 23 | 78.06% | YES |
| MU 280616C00420000 | 420.00 | 557.68 | 668 | 684 | 2 | 22 | 83.61% | YES |
| MU 280616C01670000 | 1670.00 | 213.24 | 238.5 | 257.95 | 20 | 21 | 75.19% | |
| MU 280616C00210000 | 210.00 | 708 | 822 | 840 | 16 | 21 | 96.65% | YES |
| MU 280616C00510000 | 510.00 | 507.3 | 610 | 628 | 20 | 21 | 80.83% | YES |
| MU 280616C02140000 | 2140.00 | 136.8 | 178 | 196 | 3 | 20 | 75.19% | |
| MU 280616C01640000 | 1640.00 | 239 | 244 | 262 | 1 | 20 | 75.18% | |
| MU 280616C00025000 | 25.00 | 850.5 | 982 | 1002 | 2 | 19 | 170.73% | YES |
| MU 280616C00185000 | 185.00 | 678 | 842 | 862 | 3 | 18 | 100.15% | YES |
| MU 280616C01380000 | 1380.00 | 244.56 | 294 | 310 | 10 | 18 | 75.40% | |
| MU 280616C01660000 | 1660.00 | 264.58 | 240.45 | 258 | 4 | 18 | 75.08% | |
| MU 280616C01720000 | 1720.00 | 257.64 | 232 | 249.4 | 2 | 17 | 75.23% | |
| MU 280616C02360000 | 2360.00 | 127.68 | 157.35 | 175.35 | 2 | 17 | 75.36% | |
| MU 280616C02050000 | 2050.00 | 198.67 | 188 | 205.9 | 2 | 17 | 75.19% | |
| MU 280616C00370000 | 370.00 | 614.75 | 700 | 718 | 2 | 16 | 85.06% | YES |
| MU 280616C01190000 | 1190.00 | 258.82 | 340 | 356 | 2 | 16 | 75.89% | |
| MU 280616C00155000 | 155.00 | 764.05 | 868 | 886 | 2 | 16 | 104.40% | YES |
| MU 280616C00680000 | 680.00 | 470.34 | 520 | 538 | 6 | 16 | 78.35% | YES |
| MU 280616C02230000 | 2230.00 | 178.65 | 169.5 | 186 | 2 | 15 | 75.19% | |
| MU 280616C00610000 | 610.00 | 380.75 | 556 | 572 | 2 | 15 | 79.24% | YES |
| MU 280616C01160000 | 1160.00 | 329.02 | 347.3 | 364 | 8 | 15 | 75.89% | |
| MU 280616C02120000 | 2120.00 | 158.76 | 180.1 | 198 | 2 | 15 | 75.17% | |
| MU 280616C02110000 | 2110.00 | 159.38 | 181.1 | 199.8 | 2 | 15 | 75.23% | |
| MU 280616C02340000 | 2340.00 | 169.7 | 160.7 | 176 | 8 | 14 | 75.40% | |
| MU 280616C02310000 | 2310.00 | 172.1 | 162 | 179.25 | 6 | 14 | 75.30% | |
| MU 280616C01540000 | 1540.00 | 228.57 | 262 | 280 | 2 | 13 | 75.36% | |
| MU 280616C00100000 | 100.00 | 671 | 914 | 934 | 1 | 13 | 115.44% | YES |
| MU 280616C02280000 | 2280.00 | 118.69 | 164.5 | 182 | 2 | 12 | 75.26% | |
| MU 280616C01650000 | 1650.00 | 237.4 | 242.1 | 260 | 1 | 12 | 75.12% | |
| MU 280616C00240000 | 240.00 | 1004 | 794 | 810 | 1 | 12 | 89.33% | YES |
| MU 280616C00320000 | 320.00 | 578.78 | 736 | 754 | 1 | 12 | 87.57% | YES |
| MU 280616C00380000 | 380.00 | 585.2 | 694 | 712 | 2 | 12 | 85.13% | YES |
| MU 280616C00270000 | 270.00 | 745.6 | 774 | 792 | 1 | 11 | 90.94% | YES |
| MU 280616C02240000 | 2240.00 | 122.08 | 168.25 | 186 | 2 | 10 | 75.26% | |
| MU 280616C01690000 | 1690.00 | 246.12 | 236 | 254 | 2 | 10 | 75.18% | |
| MU 280616C01210000 | 1210.00 | 358.45 | 334 | 350 | 2 | 9 | 75.69% | |
| MU 280616C00360000 | 360.00 | 591.56 | 707 | 726 | 6 | 9 | 85.76% | YES |
| MU 280616C00190000 | 190.00 | 674 | 838 | 858 | 3 | 8 | 99.66% | YES |
| MU 280616C01560000 | 1560.00 | 226.4 | 258 | 276 | 2 | 8 | 75.28% | |
| MU 280616C02190000 | 2190.00 | 163.41 | 172.9 | 191.5 | 2 | 8 | 75.27% | |
| MU 280616C00180000 | 180.00 | 766 | 846 | 866 | 1 | 8 | 100.64% | YES |
| MU 280616C01580000 | 1580.00 | 221.39 | 254 | 272 | 2 | 7 | 75.18% | |
| MU 280616C02290000 | 2290.00 | 180.75 | 164.05 | 180.05 | 2 | 7 | 75.22% | |
| MU 280616C01870000 | 1870.00 | 181.83 | 209.9 | 228 | 13 | 7 | 75.15% | |
| MU 280616C00130000 | 130.00 | 522.5 | 832 | 852 | 0 | 7 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00340000 | 340.00 | 746.96 | 722 | 740 | 2 | 6 | 86.85% | YES |
| MU 280616C00430000 | 430.00 | 574.27 | 660 | 678 | 2 | 6 | 83.08% | YES |
| MU 280616C00150000 | 150.00 | 750.51 | 872 | 890 | 2 | 5 | 104.88% | YES |
| MU 280616C00195000 | 195.00 | 731.41 | 834 | 851.05 | 2 | 5 | 97.52% | YES |
| MU 280616C01110000 | 1110.00 | 278.35 | 360 | 378 | 3 | 5 | 75.91% | |
| MU 280616C00330000 | 330.00 | 612.37 | 728 | 748 | 2 | 4 | 87.22% | YES |
| MU 280616C00160000 | 160.00 | 692.2 | 862 | 882 | 1 | 4 | 102.50% | YES |
| MU 280616C00135000 | 135.00 | 775.65 | 884 | 904 | 2 | 3 | 107.94% | YES |
| MU 280616C00175000 | 175.00 | 682 | 850 | 870 | 1 | 3 | 101.11% | YES |
| MU 280616C00170000 | 170.00 | 777 | 854 | 874 | 1 | 3 | 101.59% | YES |
| MU 280616C00120000 | 120.00 | 758.5 | 898 | 916 | 1 | 2 | 111.26% | YES |
| MU 280616C00165000 | 165.00 | 735.3 | 858 | 878 | 1 | 2 | 102.05% | YES |
| MU 280616C02180000 | 2180.00 | 157.86 | 174 | 192 | 2 | 1 | 75.23% | |
| MU 280616C00145000 | 145.00 | 457.62 | 822 | 840 | 2 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00090000 | 90.00 | 838.5 | 924 | 944 | 0 | 1 | 121.57% | YES |
| MU 280616C00230000 | 230.00 | 615.5 | 866 | 886 | 1 | 1 | 145.28% | YES |
| MU 280616C00280000 | 280.00 | 722.85 | 766 | 784 | 0 | 1 | 90.01% | YES |
| MU 280616C00010000 | 10.00 | 870 | 996 | 1015 | 1 | 1 | 223.54% | YES |
| MU 280616C00125000 | 125.00 | 689.66 | 894 | 912 | 0 | 1 | 110.73% | YES |
| MU 280616C00110000 | 110.00 | 741.97 | 906 | 926 | 1 | 1 | 114.36% | YES |
| MU 280616C00030000 | 30.00 | 938.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00310000 | 310.00 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00260000 | 260.00 | 721.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00290000 | 290.00 | 466 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00140000 | 140.00 | 792.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00035000 | 35.00 | 330.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
The table below lists all put options on MU expiring on 2028-06-16. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 280616P00110000 | 110.00 | 2.78 | 0.81 | 4.75 | 2 | 1655 | 81.93% | |
| MU 280616P00100000 | 100.00 | 2 | 0.45 | 4.8 | 1 | 1408 | 84.88% | |
| MU 280616P00130000 | 130.00 | 4.5 | 0 | 7.5 | 2 | 930 | 79.35% | |
| MU 280616P00090000 | 90.00 | 3.54 | 0 | 20 | 6 | 866 | 115.68% | |
| MU 280616P00105000 | 105.00 | 5.05 | 0 | 20 | 12 | 834 | 107.34% | |
| MU 280616P00170000 | 170.00 | 5.7 | 2.75 | 8.4 | 1 | 707 | 73.79% | |
| MU 280616P00140000 | 140.00 | 8.15 | 3 | 7.55 | 11 | 621 | 81.20% | |
| MU 280616P00820000 | 820.00 | 215.45 | 208.65 | 220.05 | 12 | 609 | 62.84% | |
| MU 280616P00120000 | 120.00 | 2.8 | 0 | 9.35 | 2 | 522 | 85.91% | |
| MU 280616P00700000 | 700.00 | 153.1 | 144 | 160 | 4 | 514 | 63.32% | |
| MU 280616P00135000 | 135.00 | 3.9 | 0 | 20 | 8 | 511 | 94.40% | |
