Detailed MU options chain for 2028-06-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MU.
This page focuses on a single options expiration date for MU – 2028-06-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MU into 2028-06-16.
This MU 2028-06-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on MU expiring on 2028-06-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 280616C02500000 | 2500.00 | 24.58 | 22.25 | 25.7 | 974 | 2721 | 64.06% | |
| MU 280616C01700000 | 1700.00 | 55 | 52 | 57.05 | 2 | 1301 | 63.51% | |
| MU 280616C01000000 | 1000.00 | 139.32 | 138.3 | 146.8 | 14 | 1290 | 65.41% | |
| MU 280616C01200000 | 1200.00 | 105.65 | 102.65 | 109.35 | 15 | 1214 | 64.49% | |
| MU 280616C01100000 | 1100.00 | 112.29 | 118.75 | 127.35 | 2 | 1160 | 65.01% | |
| MU 280616C01840000 | 1840.00 | 48.9 | 45 | 50 | 2 | 1040 | 63.97% | |
| MU 280616C00900000 | 900.00 | 165 | 160.4 | 171.05 | 10 | 1005 | 65.90% | |
| MU 280616C01970000 | 1970.00 | 44.2 | 39.1 | 42.9 | 53 | 949 | 63.92% | |
| MU 280616C02000000 | 2000.00 | 39.07 | 37.8 | 41.4 | 1 | 927 | 63.89% | |
| MU 280616C02480000 | 2480.00 | 25.3 | 22.9 | 26.3 | 77 | 901 | 64.15% | |
| MU 280616C01950000 | 1950.00 | 45.65 | 38.1 | 43.95 | 32 | 899 | 63.55% | |
| MU 280616C01500000 | 1500.00 | 69.5 | 68.5 | 73.45 | 2 | 813 | 64.00% | |
| MU 280616C01400000 | 1400.00 | 87.44 | 77.2 | 85.05 | 6 | 664 | 64.23% | |
| MU 280616C01810000 | 1810.00 | 60.26 | 44.6 | 51.05 | 63 | 660 | 63.46% | |
| MU 280616C00005000 | 5.00 | 763.02 | 673.65 | 708 | 3 | 622 | 189.65% | YES |
| MU 280616C01730000 | 1730.00 | 59.5 | 51.9 | 55.65 | 12 | 584 | 63.94% | |
| MU 280616C01340000 | 1340.00 | 113.6 | 84.6 | 91.1 | 2 | 489 | 64.32% | |
| MU 280616C01220000 | 1220.00 | 104.2 | 99.55 | 107.15 | 2 | 481 | 64.53% | |
| MU 280616C02460000 | 2460.00 | 25.02 | 23.3 | 28 | 59 | 478 | 64.47% | |
| MU 280616C01300000 | 1300.00 | 90.8 | 89.75 | 97.85 | 4 | 474 | 64.73% | |
| MU 280616C01180000 | 1180.00 | 110.05 | 106.05 | 113.1 | 3 | 409 | 64.70% | |
| MU 280616C00800000 | 800.00 | 195.17 | 187.9 | 200.75 | 7 | 407 | 66.78% | |
| MU 280616C02100000 | 2100.00 | 33.68 | 33.2 | 36.95 | 2 | 405 | 63.66% | |
| MU 280616C01150000 | 1150.00 | 112.95 | 106.05 | 118.75 | 4 | 395 | 64.22% | |
| MU 280616C01470000 | 1470.00 | 79.98 | 71.15 | 75.8 | 4 | 386 | 63.94% | |
| MU 280616C01280000 | 1280.00 | 96.5 | 91.45 | 98.8 | 2 | 373 | 64.39% | |
| MU 280616C00850000 | 850.00 | 183.25 | 173.7 | 184.8 | 4 | 370 | 66.28% | |
| MU 280616C02200000 | 2200.00 | 34.2 | 30.55 | 36.15 | 2 | 353 | 64.53% | |
| MU 280616C01420000 | 1420.00 | 103.78 | 74.45 | 84.2 | 4 | 352 | 64.30% | |
| MU 280616C01030000 | 1030.00 | 173.95 | 130.85 | 141.5 | 10 | 351 | 65.23% | |
| MU 280616C01480000 | 1480.00 | 96.78 | 68.1 | 75 | 2 | 349 | 63.60% | |
| MU 280616C00960000 | 960.00 | 165.94 | 146.85 | 156.4 | 2 | 344 | 65.68% | |
| MU 280616C01260000 | 1260.00 | 97.81 | 92 | 101.95 | 2 | 339 | 64.19% | |
| MU 280616C00640000 | 640.00 | 271.6 | 246 | 258.5 | 2 | 337 | 68.81% | YES |
| MU 280616C00750000 | 750.00 | 206.65 | 204.3 | 217.45 | 27 | 332 | 67.38% | |
| MU 280616C01320000 | 1320.00 | 97.5 | 86.7 | 93.8 | 2 | 319 | 64.36% | |
| MU 280616C00560000 | 560.00 | 297.35 | 282.05 | 295.15 | 1 | 314 | 70.48% | YES |
| MU 280616C01590000 | 1590.00 | 79.55 | 60.75 | 66.15 | 2 | 309 | 63.94% | |
| MU 280616C02370000 | 2370.00 | 30.5 | 25.85 | 29.45 | 4 | 307 | 64.28% | |
| MU 280616C02400000 | 2400.00 | 25.75 | 25.25 | 28.25 | 24 | 296 | 64.23% | |
| MU 280616C01750000 | 1750.00 | 51.7 | 49.2 | 54.75 | 11 | 286 | 63.72% | |
| MU 280616C02030000 | 2030.00 | 35.55 | 36.7 | 39.95 | 2 | 282 | 63.88% | |
| MU 280616C00790000 | 790.00 | 198 | 190 | 204 | 1 | 273 | 66.74% | |
| MU 280616C01170000 | 1170.00 | 109.95 | 107.1 | 115.1 | 20 | 268 | 64.72% | |
| MU 280616C00600000 | 600.00 | 260.44 | 263.55 | 276 | 3 | 265 | 69.58% | YES |
| MU 280616C01740000 | 1740.00 | 50.34 | 50.2 | 55.15 | 20 | 264 | 63.76% | |
| MU 280616C01310000 | 1310.00 | 132.63 | 88.05 | 94.75 | 3 | 257 | 64.36% | |
| MU 280616C02010000 | 2010.00 | 41.15 | 37.3 | 40.95 | 1 | 257 | 63.86% | |
| MU 280616C01630000 | 1630.00 | 59.85 | 57.65 | 62.55 | 656 | 251 | 63.80% | |
| MU 280616C01610000 | 1610.00 | 60.35 | 60.05 | 64.65 | 2 | 250 | 64.08% | |
| MU 280616C01090000 | 1090.00 | 121.88 | 120.2 | 129.15 | 2 | 242 | 64.99% | |
| MU 280616C01920000 | 1920.00 | 45.97 | 39.8 | 45.65 | 2 | 239 | 63.67% | |
| MU 280616C01360000 | 1360.00 | 84.55 | 80 | 89.45 | 2 | 237 | 64.04% | |
| MU 280616C01120000 | 1120.00 | 118.2 | 115.45 | 122.7 | 29 | 230 | 64.80% | |
| MU 280616C02210000 | 2210.00 | 33.55 | 28.7 | 33.15 | 2 | 225 | 63.51% | |
| MU 280616C01410000 | 1410.00 | 81.15 | 75.55 | 84.65 | 105 | 222 | 64.22% | |
| MU 280616C01860000 | 1860.00 | 47.84 | 44.75 | 48.85 | 12 | 216 | 64.11% | |
| MU 280616C01270000 | 1270.00 | 96.53 | 92.95 | 101.8 | 2 | 216 | 64.70% | |
| MU 280616C02300000 | 2300.00 | 30.79 | 27.75 | 33 | 2 | 215 | 64.64% | |
| MU 280616C01520000 | 1520.00 | 104.24 | 66.6 | 71.4 | 7 | 208 | 63.91% | |
| MU 280616C01670000 | 1670.00 | 60.75 | 54.15 | 59.7 | 32 | 207 | 63.66% | |
| MU 280616C01010000 | 1010.00 | 200.65 | 135.65 | 145.85 | 5 | 207 | 65.46% | |
| MU 280616C02270000 | 2270.00 | 28.13 | 28.8 | 32.9 | 20 | 204 | 64.42% | |
| MU 280616C01080000 | 1080.00 | 137.26 | 118.7 | 132.7 | 3 | 202 | 64.80% | |
| MU 280616C02420000 | 2420.00 | 26.7 | 24.4 | 27.55 | 2 | 199 | 64.09% | |
| MU 280616C00970000 | 970.00 | 162.15 | 144.65 | 153.95 | 4 | 199 | 65.61% | |
| MU 280616C02410000 | 2410.00 | 26.75 | 24.85 | 28 | 6 | 195 | 64.19% | |
| MU 280616C02440000 | 2440.00 | 26 | 22.25 | 27.15 | 3 | 193 | 63.66% | |
| MU 280616C01870000 | 1870.00 | 47.15 | 43.6 | 47.3 | 8 | 193 | 63.78% | |
| MU 280616C01430000 | 1430.00 | 76.32 | 72.5 | 83.25 | 120 | 190 | 64.14% | |
| MU 280616C00550000 | 550.00 | 290.02 | 286.9 | 299.45 | 65 | 188 | 70.60% | YES |
| MU 280616C01980000 | 1980.00 | 39.7 | 37.2 | 42.6 | 4 | 185 | 63.64% | |
| MU 280616C01370000 | 1370.00 | 90.04 | 80 | 89.55 | 14 | 184 | 64.39% | |
| MU 280616C00700000 | 700.00 | 227.18 | 222.55 | 235.35 | 5 | 183 | 68.06% | YES |
| MU 280616C02040000 | 2040.00 | 38.36 | 35.45 | 41.65 | 2 | 182 | 64.16% | |
| MU 280616C01460000 | 1460.00 | 112.18 | 72.75 | 80.45 | 2 | 181 | 64.66% | |
| MU 280616C00930000 | 930.00 | 174.05 | 153.7 | 163.75 | 12 | 180 | 65.85% | |
| MU 280616C01350000 | 1350.00 | 93.16 | 82.8 | 89.75 | 2 | 179 | 64.18% | |
| MU 280616C02360000 | 2360.00 | 31.61 | 25.9 | 29.05 | 2 | 178 | 64.04% | |
| MU 280616C02190000 | 2190.00 | 46.75 | 29.8 | 35.95 | 42 | 177 | 64.14% | |
| MU 280616C00980000 | 980.00 | 133.19 | 142.25 | 152.1 | 2 | 174 | 65.59% | |
| MU 280616C01620000 | 1620.00 | 63.95 | 57.9 | 63.7 | 14 | 173 | 63.80% | |
| MU 280616C01390000 | 1390.00 | 88.52 | 77.9 | 86.45 | 63 | 171 | 64.24% | |
| MU 280616C00720000 | 720.00 | 217.65 | 214.6 | 227 | 24 | 171 | 67.55% | |
| MU 280616C01800000 | 1800.00 | 49.96 | 45.95 | 52.7 | 11 | 170 | 63.82% | |
| MU 280616C01660000 | 1660.00 | 61.65 | 55.95 | 60.5 | 120 | 170 | 63.89% | |
| MU 280616C02390000 | 2390.00 | 31.03 | 24.5 | 27.85 | 2 | 166 | 63.77% | |
| MU 280616C01780000 | 1780.00 | 52.5 | 47.05 | 53.85 | 1 | 165 | 63.82% | |
| MU 280616C01230000 | 1230.00 | 128.47 | 95.55 | 105.95 | 8 | 164 | 64.15% | |
| MU 280616C01020000 | 1020.00 | 138.7 | 133.6 | 142.6 | 2 | 164 | 65.25% | |
| MU 280616C01650000 | 1650.00 | 57.05 | 55.6 | 62.4 | 83 | 164 | 63.92% | |
| MU 280616C00950000 | 950.00 | 153.2 | 148.75 | 159.15 | 12 | 163 | 65.73% | |
| MU 280616C00220000 | 220.00 | 517.4 | 495.6 | 512 | 2 | 161 | 86.12% | YES |
| MU 280616C02090000 | 2090.00 | 52.17 | 33.6 | 39.15 | 4 | 161 | 64.08% | |
| MU 280616C01600000 | 1600.00 | 69.23 | 58.9 | 65.1 | 2 | 161 | 63.70% | |
| MU 280616C02080000 | 2080.00 | 36.75 | 34.5 | 38 | 2 | 160 | 63.85% | |
| MU 280616C02380000 | 2380.00 | 36.93 | 25.65 | 31.3 | 2 | 158 | 64.86% | |
| MU 280616C00780000 | 780.00 | 219.43 | 194.75 | 206.75 | 24 | 156 | 67.01% | |
| MU 280616C02140000 | 2140.00 | 35.25 | 32.4 | 35.8 | 4 | 156 | 63.89% | |
| MU 280616C01440000 | 1440.00 | 74.01 | 72.7 | 81.5 | 6 | 154 | 64.21% | |
| MU 280616C00830000 | 830.00 | 177.18 | 179.35 | 191.35 | 4 | 153 | 66.54% | |
| MU 280616C00820000 | 820.00 | 200 | 182.5 | 194 | 1 | 152 | 66.61% | |
| MU 280616C01290000 | 1290.00 | 117.76 | 90.05 | 99.15 | 2 | 151 | 64.60% | |
| MU 280616C00630000 | 630.00 | 279.8 | 250 | 263.45 | 1 | 151 | 69.06% | YES |
| MU 280616C02060000 | 2060.00 | 59.66 | 33.2 | 40.05 | 4 | 150 | 63.66% | |
| MU 280616C00920000 | 920.00 | 175.62 | 155.4 | 165.95 | 9 | 148 | 65.77% | |
| MU 280616C01820000 | 1820.00 | 53.6 | 45.4 | 50.25 | 4 | 146 | 63.67% | |
| MU 280616C01770000 | 1770.00 | 50.09 | 48.6 | 54.1 | 3 | 146 | 63.94% | |
| MU 280616C01680000 | 1680.00 | 60.95 | 51.85 | 59 | 28 | 136 | 63.36% | |
| MU 280616C01830000 | 1830.00 | 49.6 | 44.4 | 50.1 | 10 | 134 | 63.66% | |
| MU 280616C02110000 | 2110.00 | 57.36 | 33.05 | 36.75 | 8 | 134 | 63.75% | |
| MU 280616C02330000 | 2330.00 | 32.25 | 26.8 | 34.05 | 3 | 132 | 65.12% | |
| MU 280616C02310000 | 2310.00 | 28.07 | 27.4 | 31.85 | 8 | 132 | 64.42% | |
| MU 280616C02240000 | 2240.00 | 28.5 | 27.4 | 34 | 20 | 131 | 63.88% | |
| MU 280616C00890000 | 890.00 | 180.42 | 162.05 | 174.15 | 2 | 131 | 65.90% | |
| MU 280616C00500000 | 500.00 | 317.52 | 312.3 | 325.9 | 2 | 130 | 71.99% | YES |
| MU 280616C02220000 | 2220.00 | 30.88 | 30.05 | 33.05 | 4 | 129 | 63.98% | |
| MU 280616C02320000 | 2320.00 | 31.2 | 25.9 | 32.3 | 2 | 127 | 64.30% | |
| MU 280616C01850000 | 1850.00 | 42.83 | 44.4 | 49.7 | 46 | 124 | 64.00% | |
| MU 280616C01060000 | 1060.00 | 187.1 | 125.95 | 135.35 | 1 | 123 | 65.22% | |
| MU 280616C00990000 | 990.00 | 155.02 | 140 | 149.7 | 1 | 121 | 65.50% | |
| MU 280616C01570000 | 1570.00 | 64.87 | 59.8 | 67.5 | 2 | 120 | 63.47% | |
| MU 280616C01580000 | 1580.00 | 72.23 | 60.1 | 67.75 | 2 | 119 | 63.84% | |
| MU 280616C00520000 | 520.00 | 303.03 | 301.4 | 315 | 1 | 118 | 71.30% | YES |
| MU 280616C02020000 | 2020.00 | 41.18 | 35.1 | 40.95 | 2 | 117 | 63.57% | |
| MU 280616C01190000 | 1190.00 | 107.11 | 103.4 | 110.2 | 6 | 116 | 64.31% | |
| MU 280616C00400000 | 400.00 | 367.75 | 370.05 | 384 | 4 | 116 | 75.38% | YES |
| MU 280616C01240000 | 1240.00 | 99.9 | 97.35 | 101.6 | 68 | 115 | 64.17% | |
| MU 280616C00540000 | 540.00 | 312.52 | 292.05 | 305.55 | 5 | 114 | 71.09% | YES |
| MU 280616C01940000 | 1940.00 | 53.15 | 39.9 | 44.3 | 2 | 113 | 63.81% | |
| MU 280616C00760000 | 760.00 | 220.45 | 201.2 | 213.05 | 50 | 112 | 67.16% | |
| MU 280616C02350000 | 2350.00 | 46.08 | 26.15 | 30.5 | 4 | 112 | 64.34% | |
| MU 280616C01960000 | 1960.00 | 46.2 | 36.6 | 43.5 | 2 | 112 | 63.32% | |
| MU 280616C00810000 | 810.00 | 232.84 | 184.7 | 197.5 | 2 | 111 | 66.65% | |
| MU 280616C01330000 | 1330.00 | 88 | 84.65 | 93.35 | 8 | 110 | 64.33% | |
| MU 280616C02170000 | 2170.00 | 39.52 | 31.85 | 34.6 | 2 | 110 | 63.98% | |
| MU 280616C02120000 | 2120.00 | 55.5 | 29.1 | 36.7 | 2 | 108 | 62.98% | |
| MU 280616C00650000 | 650.00 | 238.8 | 241.95 | 254.75 | 3 | 108 | 68.73% | YES |
| MU 280616C01450000 | 1450.00 | 99.27 | 72.9 | 81.7 | 47 | 107 | 64.58% | |
| MU 280616C01720000 | 1720.00 | 49.18 | 51.4 | 56.5 | 21 | 107 | 63.77% | |
| MU 280616C00200000 | 200.00 | 514.03 | 512.15 | 528 | 1 | 106 | 88.49% | YES |
| MU 280616C02050000 | 2050.00 | 37.43 | 35.95 | 39.5 | 2 | 106 | 63.98% | |
| MU 280616C01510000 | 1510.00 | 104.62 | 67.4 | 72.4 | 65 | 105 | 63.93% | |
| MU 280616C01070000 | 1070.00 | 185.49 | 120 | 134.65 | 2 | 104 | 64.77% | |
| MU 280616C00580000 | 580.00 | 259.51 | 270.95 | 286 | 2 | 104 | 69.82% | YES |
| MU 280616C02130000 | 2130.00 | 36.65 | 32.85 | 36.15 | 2 | 102 | 63.91% | |
| MU 280616C01760000 | 1760.00 | 49.61 | 48.9 | 54.4 | 12 | 102 | 63.83% | |
| MU 280616C01900000 | 1900.00 | 45 | 42.05 | 45.85 | 5 | 101 | 63.78% | |
| MU 280616C01250000 | 1250.00 | 95.4 | 94.7 | 103.15 | 1 | 100 | 64.39% | |
| MU 280616C00460000 | 460.00 | 338.05 | 334.25 | 348 | 2 | 98 | 73.16% | YES |
| MU 280616C01930000 | 1930.00 | 40.25 | 39.3 | 44.85 | 3 | 98 | 63.60% | |
| MU 280616C00940000 | 940.00 | 170.37 | 151.5 | 161.75 | 6 | 96 | 65.88% | |
| MU 280616C02070000 | 2070.00 | 40.5 | 33.05 | 38.6 | 2 | 95 | 63.48% | |
| MU 280616C00530000 | 530.00 | 351.4 | 294.95 | 310 | 2 | 95 | 70.82% | YES |
| MU 280616C01540000 | 1540.00 | 65.95 | 64 | 69.7 | 2 | 94 | 63.75% | |
| MU 280616C01550000 | 1550.00 | 72.47 | 60.55 | 69.95 | 9 | 94 | 63.48% | |
| MU 280616C00490000 | 490.00 | 374.7 | 318.05 | 331.5 | 2 | 94 | 72.39% | YES |
| MU 280616C02230000 | 2230.00 | 63.89 | 28.4 | 34.8 | 2 | 93 | 64.16% | |
| MU 280616C01040000 | 1040.00 | 192.87 | 129.05 | 139.85 | 6 | 92 | 65.27% | |
| MU 280616C01880000 | 1880.00 | 46.6 | 42.9 | 46.9 | 8 | 91 | 63.76% | |
| MU 280616C00870000 | 870.00 | 242.29 | 166.05 | 179.7 | 3 | 90 | 65.88% | |
| MU 280616C01050000 | 1050.00 | 121.18 | 127.7 | 137.45 | 4 | 89 | 65.26% | |
| MU 280616C02160000 | 2160.00 | 44.02 | 30.65 | 35.75 | 2 | 88 | 63.80% | |
| MU 280616C00590000 | 590.00 | 282.35 | 268 | 280.4 | 1 | 87 | 69.74% | YES |
| MU 280616C00470000 | 470.00 | 333 | 328.6 | 342 | 14 | 82 | 72.77% | YES |
| MU 280616C01380000 | 1380.00 | 76.68 | 78.85 | 87.9 | 1 | 81 | 64.28% | |
| MU 280616C02340000 | 2340.00 | 29.38 | 26.3 | 29.05 | 2 | 80 | 63.85% | |
| MU 280616C00690000 | 690.00 | 231.18 | 226.25 | 238.8 | 2 | 79 | 68.13% | YES |
| MU 280616C00840000 | 840.00 | 198.27 | 177.05 | 188.3 | 5 | 79 | 66.52% | |
| MU 280616C02150000 | 2150.00 | 36.9 | 30.65 | 35.75 | 2 | 79 | 63.63% | |
| MU 280616C01560000 | 1560.00 | 69.76 | 63.35 | 68.1 | 2 | 74 | 63.92% | |
| MU 280616C01490000 | 1490.00 | 78.75 | 70 | 75.95 | 3 | 74 | 64.37% | |
| MU 280616C01530000 | 1530.00 | 102.07 | 65.1 | 70.65 | 11 | 73 | 63.82% | |
| MU 280616C00570000 | 570.00 | 276.9 | 275.75 | 289.85 | 2 | 72 | 69.90% | YES |
| MU 280616C00910000 | 910.00 | 158.97 | 157.8 | 168.75 | 6 | 72 | 65.86% | |
| MU 280616C01990000 | 1990.00 | 45.71 | 38.3 | 41.9 | 28 | 71 | 63.91% | |
| MU 280616C02250000 | 2250.00 | 34.05 | 29.35 | 32.3 | 2 | 71 | 64.10% | |
| MU 280616C01640000 | 1640.00 | 62.05 | 57.05 | 62.35 | 32 | 68 | 63.91% | |
| MU 280616C01790000 | 1790.00 | 63.22 | 47.2 | 53.3 | 16 | 62 | 63.96% | |
| MU 280616C00740000 | 740.00 | 213.6 | 207.35 | 220.35 | 1 | 61 | 67.35% | |
| MU 280616C01890000 | 1890.00 | 46.17 | 41.7 | 46.6 | 4 | 60 | 63.66% | |
| MU 280616C00660000 | 660.00 | 247 | 238 | 250.6 | 2 | 60 | 68.58% | YES |
| MU 280616C00670000 | 670.00 | 244.5 | 234 | 245.95 | 1 | 59 | 68.32% | YES |
| MU 280616C01910000 | 1910.00 | 42.55 | 40.2 | 45.5 | 1 | 56 | 63.53% | |
| MU 280616C01210000 | 1210.00 | 105.48 | 100.35 | 108.4 | 6 | 54 | 64.42% | |
| MU 280616C02260000 | 2260.00 | 48.65 | 27.4 | 33.55 | 2 | 54 | 64.08% | |
| MU 280616C01140000 | 1140.00 | 114.6 | 110.75 | 120.15 | 2 | 53 | 64.67% | |
| MU 280616C01130000 | 1130.00 | 116.65 | 113.9 | 121.65 | 8 | 52 | 64.89% | |
| MU 280616C01690000 | 1690.00 | 77.13 | 52.15 | 58.35 | 4 | 49 | 63.54% | |
| MU 280616C00730000 | 730.00 | 214.01 | 210.7 | 223.15 | 48 | 49 | 67.34% | |
| MU 280616C01710000 | 1710.00 | 54.68 | 51.2 | 56.95 | 64 | 46 | 63.58% | |
| MU 280616C00350000 | 350.00 | 419 | 402.2 | 416 | 5 | 45 | 77.46% | YES |
| MU 280616C01160000 | 1160.00 | 113.53 | 107.6 | 116.8 | 2 | 43 | 64.61% | |
| MU 280616C00770000 | 770.00 | 247.57 | 198 | 209.7 | 1 | 43 | 67.07% | |
| MU 280616C00620000 | 620.00 | 252.3 | 254 | 267.35 | 27 | 43 | 69.12% | YES |
| MU 280616C01110000 | 1110.00 | 118.78 | 117.1 | 124.95 | 2 | 42 | 64.90% | |
| MU 280616C00410000 | 410.00 | 691.47 | 352 | 365.2 | 32 | 42 | 68.98% | YES |
| MU 280616C00390000 | 390.00 | 529.24 | 376.4 | 390 | 2 | 41 | 75.73% | YES |
| MU 280616C00480000 | 480.00 | 352 | 323 | 336 | 3 | 41 | 72.37% | YES |
| MU 280616C00880000 | 880.00 | 171.33 | 165.3 | 177.1 | 2 | 39 | 66.10% | |
| MU 280616C02280000 | 2280.00 | 33.71 | 27.95 | 32.35 | 2 | 38 | 64.22% | |
| MU 280616C00450000 | 450.00 | 343.93 | 337.75 | 354 | 2 | 37 | 73.05% | YES |
| MU 280616C00440000 | 440.00 | 698.29 | 334 | 348.35 | 2 | 36 | 68.60% | YES |
| MU 280616C02290000 | 2290.00 | 32.12 | 27.6 | 35.6 | 2 | 35 | 65.10% | |
| MU 280616C02180000 | 2180.00 | 35.95 | 31.2 | 34.35 | 5 | 34 | 63.93% | |
| MU 280616C00860000 | 860.00 | 247.89 | 170 | 182.05 | 1 | 33 | 66.07% | |
| MU 280616C00300000 | 300.00 | 422.77 | 436.5 | 452 | 1 | 30 | 80.55% | YES |
| MU 280616C00710000 | 710.00 | 226 | 218.3 | 231.3 | 6 | 28 | 67.79% | YES |
| MU 280616C00250000 | 250.00 | 469.54 | 472 | 488 | 4 | 27 | 83.07% | YES |
| MU 280616C00680000 | 680.00 | 231.86 | 230.45 | 242.25 | 2 | 25 | 68.27% | YES |
| MU 280616C00510000 | 510.00 | 309.4 | 306.65 | 320 | 1 | 24 | 71.52% | YES |
| MU 280616C00610000 | 610.00 | 279.48 | 258.05 | 271.7 | 1 | 23 | 69.24% | YES |
| MU 280616C00420000 | 420.00 | 370 | 355.65 | 372 | 1 | 22 | 74.17% | YES |
| MU 280616C00210000 | 210.00 | 505.97 | 504 | 520 | 1 | 22 | 87.38% | YES |
| MU 280616C00155000 | 155.00 | 787.5 | 549.8 | 566 | 1 | 18 | 95.39% | YES |
| MU 280616C00370000 | 370.00 | 374 | 388.9 | 403.7 | 3 | 18 | 76.74% | YES |
| MU 280616C00100000 | 100.00 | 703 | 596 | 614 | 2 | 18 | 105.90% | YES |
| MU 280616C00430000 | 430.00 | 698.98 | 340 | 354.9 | 2 | 17 | 68.99% | YES |
| MU 280616C00240000 | 240.00 | 491.23 | 480 | 496 | 2 | 14 | 84.16% | YES |
| MU 280616C00010000 | 10.00 | 1055.82 | 663.3 | 697.55 | 7 | 13 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00320000 | 320.00 | 520.48 | 420.55 | 438 | 1 | 13 | 78.81% | YES |
| MU 280616C00380000 | 380.00 | 389.3 | 381.75 | 396 | 2 | 11 | 75.79% | YES |
| MU 280616C00270000 | 270.00 | 694.38 | 456.15 | 474 | 2 | 11 | 81.72% | YES |
| MU 280616C00360000 | 360.00 | 403.47 | 395.8 | 410 | 1 | 9 | 77.23% | YES |
| MU 280616C00130000 | 130.00 | 916.27 | 566 | 578 | 2 | 8 | 83.57% | YES |
| MU 280616C00180000 | 180.00 | 766 | 846 | 866 | 1 | 8 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00340000 | 340.00 | 567.74 | 409.25 | 424 | 2 | 6 | 78.43% | YES |
| MU 280616C00310000 | 310.00 | 661.35 | 431.1 | 444 | 2 | 6 | 80.22% | YES |
| MU 280616C00260000 | 260.00 | 704.78 | 464.75 | 482 | 2 | 6 | 83.12% | YES |
| MU 280616C00330000 | 330.00 | 792 | 406 | 420 | 1 | 5 | 72.34% | YES |
| MU 280616C00160000 | 160.00 | 692.2 | 864 | 884 | 1 | 4 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00170000 | 170.00 | 722.49 | 536.3 | 553.35 | 2 | 4 | 92.39% | YES |
| MU 280616C00050000 | 50.00 | 902.39 | 640 | 658 | 0 | 3 | 120.01% | YES |
| MU 280616C00120000 | 120.00 | 576 | 578.6 | 596 | 1 | 3 | 100.74% | YES |
| MU 280616C00165000 | 165.00 | 569.74 | 540.25 | 558 | 1 | 3 | 93.28% | YES |
| MU 280616C00135000 | 135.00 | 775.65 | 782 | 802 | 2 | 3 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00145000 | 145.00 | 795.58 | 556.3 | 574 | 1 | 3 | 94.93% | YES |
| MU 280616C00175000 | 175.00 | 912.29 | 528 | 540 | 4 | 2 | 81.87% | YES |
| MU 280616C00280000 | 280.00 | 627.52 | 451.1 | 466 | 2 | 2 | 81.71% | YES |
| MU 280616C00230000 | 230.00 | 865 | 482 | 494 | 2 | 2 | 77.08% | YES |
| MU 280616C00085000 | 85.00 | 857.65 | 608 | 626 | 0 | 2 | 105.82% | YES |
| MU 280616C00090000 | 90.00 | 838.5 | 926 | 944 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00125000 | 125.00 | 689.66 | 894 | 914 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00045000 | 45.00 | 1029.69 | 642 | 655.25 | 0 | 1 | 133.63% | YES |
| MU 280616C00020000 | 20.00 | 1063.86 | 850 | 868 | 2 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00110000 | 110.00 | 933.74 | 584 | 596.3 | 2 | 1 | 86.07% | YES |
| MU 280616C00115000 | 115.00 | 731.13 | 582.95 | 600 | 0 | 1 | 101.40% | YES |
| MU 280616C00140000 | 140.00 | 792.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00035000 | 35.00 | 330.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00185000 | 185.00 | 678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00190000 | 190.00 | 674 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00030000 | 30.00 | 938.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00290000 | 290.00 | 689.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00150000 | 150.00 | 750.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00025000 | 25.00 | 850.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00195000 | 195.00 | 731.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00080000 | 80.00 | 932 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00% | YES |
