Detailed MU options chain for 2028-06-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MU.
This page focuses on a single options expiration date for MU – 2028-06-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MU into 2028-06-16.
This MU 2028-06-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on MU expiring on 2028-06-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 280616C02500000 | 2500.00 | 106.81 | 105 | 113.6 | 172 | 2343 | 63.30% | |
| MU 280616C01950000 | 1950.00 | 148.64 | 152.4 | 164.5 | 2 | 898 | 61.84% | |
| MU 280616C02480000 | 2480.00 | 98 | 102 | 116 | 17 | 815 | 62.90% | |
| MU 280616C01500000 | 1500.00 | 230.42 | 228 | 240.9 | 6 | 708 | 61.79% | |
| MU 280616C01000000 | 1000.00 | 385.75 | 380 | 395.15 | 1275 | 669 | 63.34% | YES |
| MU 280616C01810000 | 1810.00 | 210.34 | 172 | 183.7 | 2 | 630 | 61.75% | |
| MU 280616C00005000 | 5.00 | 1042.95 | 1086 | 1100 | 9 | 622 | 194.53% | YES |
| MU 280616C01400000 | 1400.00 | 256.2 | 252 | 265.65 | 2 | 612 | 62.08% | |
| MU 280616C01300000 | 1300.00 | 269.84 | 278 | 294 | 42 | 583 | 62.39% | |
| MU 280616C01200000 | 1200.00 | 312.98 | 308 | 321.4 | 1269 | 571 | 62.42% | |
| MU 280616C01730000 | 1730.00 | 178.82 | 184 | 199.75 | 4 | 547 | 61.97% | |
| MU 280616C01220000 | 1220.00 | 303.81 | 302 | 315.45 | 3 | 499 | 62.42% | |
| MU 280616C01700000 | 1700.00 | 172 | 190 | 202.6 | 1 | 497 | 61.85% | |
| MU 280616C02460000 | 2460.00 | 99.55 | 104 | 116.45 | 8 | 463 | 62.82% | |
| MU 280616C01180000 | 1180.00 | 321.25 | 314 | 328.95 | 6 | 400 | 62.54% | |
| MU 280616C01470000 | 1470.00 | 238.62 | 236 | 247.55 | 4 | 384 | 61.93% | |
| MU 280616C00900000 | 900.00 | 429.94 | 424 | 436 | 1297 | 380 | 63.74% | YES |
| MU 280616C01150000 | 1150.00 | 327.95 | 324 | 338.55 | 11 | 366 | 62.61% | |
| MU 280616C01280000 | 1280.00 | 260.38 | 284 | 297.8 | 4 | 361 | 62.29% | |
| MU 280616C00800000 | 800.00 | 480.73 | 474 | 487.35 | 20 | 359 | 64.95% | YES |
| MU 280616C01030000 | 1030.00 | 360.85 | 368 | 383.1 | 3 | 352 | 63.18% | YES |
| MU 280616C02200000 | 2200.00 | 130.85 | 126 | 137.55 | 1 | 348 | 62.34% | |
| MU 280616C00640000 | 640.00 | 542.7 | 566 | 581.3 | 1 | 330 | 67.47% | YES |
| MU 280616C00960000 | 960.00 | 358.2 | 398 | 412.2 | 3 | 324 | 63.73% | YES |
| MU 280616C00560000 | 560.00 | 579 | 620 | 635.7 | 171 | 313 | 69.80% | YES |
| MU 280616C02100000 | 2100.00 | 148.38 | 136 | 148.65 | 3 | 288 | 62.28% | |
| MU 280616C00750000 | 750.00 | 502 | 500 | 514.2 | 1 | 287 | 65.39% | YES |
| MU 280616C01740000 | 1740.00 | 199.63 | 182 | 195.95 | 2 | 276 | 61.75% | |
| MU 280616C01100000 | 1100.00 | 346.43 | 342 | 355.25 | 1279 | 267 | 62.77% | |
| MU 280616C02030000 | 2030.00 | 140.31 | 142 | 162 | 213 | 264 | 62.54% | |
| MU 280616C01480000 | 1480.00 | 232.3 | 232 | 252 | 2 | 263 | 62.35% | |
| MU 280616C02400000 | 2400.00 | 116.61 | 108 | 124 | 44 | 260 | 62.97% | |
| MU 280616C00600000 | 600.00 | 551.96 | 592 | 607.1 | 10 | 260 | 68.34% | YES |
| MU 280616C01320000 | 1320.00 | 258 | 272 | 285.85 | 1 | 259 | 62.08% | |
| MU 280616C02370000 | 2370.00 | 112.27 | 110.75 | 130 | 2 | 258 | 63.32% | |
| MU 280616C01340000 | 1340.00 | 274.78 | 266 | 280.65 | 2 | 256 | 62.01% | |
| MU 280616C00790000 | 790.00 | 463 | 478 | 492.9 | 1 | 241 | 64.94% | YES |
| MU 280616C01590000 | 1590.00 | 216.26 | 211.15 | 221.6 | 4 | 237 | 61.84% | |
| MU 280616C00970000 | 970.00 | 355.2 | 392 | 408 | 2 | 225 | 63.50% | YES |
| MU 280616C01520000 | 1520.00 | 205 | 224 | 236.95 | 1 | 223 | 61.84% | |
| MU 280616C01170000 | 1170.00 | 342.93 | 318 | 336 | 2 | 223 | 62.99% | |
| MU 280616C01010000 | 1010.00 | 371.82 | 376 | 394.05 | 2 | 221 | 63.58% | YES |
| MU 280616C01360000 | 1360.00 | 257.2 | 262 | 275.2 | 1 | 221 | 62.07% | |
| MU 280616C01630000 | 1630.00 | 209.25 | 203.55 | 214.15 | 70 | 218 | 61.86% | |
| MU 280616C01920000 | 1920.00 | 146.83 | 156 | 170.2 | 3 | 215 | 61.96% | |
| MU 280616C01420000 | 1420.00 | 262.08 | 246 | 259.25 | 2 | 208 | 61.83% | |
| MU 280616C01860000 | 1860.00 | 193.62 | 164.25 | 177.7 | 13 | 207 | 61.85% | |
| MU 280616C01260000 | 1260.00 | 287.5 | 290 | 308 | 39 | 206 | 62.75% | |
| MU 280616C01310000 | 1310.00 | 250.55 | 276 | 288.65 | 7 | 204 | 62.21% | |
| MU 280616C02420000 | 2420.00 | 113.97 | 108.45 | 126 | 10 | 200 | 63.57% | |
| MU 280616C02000000 | 2000.00 | 149 | 146.75 | 157.95 | 4 | 193 | 61.91% | |
| MU 280616C02210000 | 2210.00 | 131.2 | 124 | 140.4 | 4 | 183 | 62.62% | |
| MU 280616C01980000 | 1980.00 | 157.66 | 148 | 162.7 | 104 | 182 | 61.99% | |
| MU 280616C01460000 | 1460.00 | 242.3 | 238 | 249.85 | 5 | 180 | 61.91% | |
| MU 280616C02440000 | 2440.00 | 102.5 | 104 | 118.95 | 41 | 176 | 62.74% | |
| MU 280616C01620000 | 1620.00 | 188.47 | 204 | 216.85 | 6 | 174 | 61.80% | |
| MU 280616C01090000 | 1090.00 | 344.02 | 346 | 360.45 | 1 | 173 | 62.99% | YES |
| MU 280616C01080000 | 1080.00 | 325 | 350 | 362.1 | 3 | 172 | 62.87% | YES |
| MU 280616C00920000 | 920.00 | 375.35 | 414 | 428.35 | 2 | 172 | 63.67% | YES |
| MU 280616C02410000 | 2410.00 | 119.68 | 108 | 123 | 4 | 172 | 63.04% | |
| MU 280616C02010000 | 2010.00 | 153.72 | 146 | 159.1 | 4 | 170 | 62.18% | |
| MU 280616C01870000 | 1870.00 | 161.2 | 164 | 176.9 | 31 | 167 | 62.02% | |
| MU 280616C02300000 | 2300.00 | 144.73 | 116 | 134 | 9 | 163 | 62.96% | |
| MU 280616C01780000 | 1780.00 | 204.2 | 176 | 188.4 | 59 | 163 | 61.69% | |
| MU 280616C02270000 | 2270.00 | 115.7 | 118 | 138 | 34 | 162 | 62.98% | |
| MU 280616C00700000 | 700.00 | 531.11 | 530 | 543.75 | 6 | 161 | 66.39% | YES |
| MU 280616C01270000 | 1270.00 | 289.22 | 286 | 300.45 | 2 | 160 | 62.21% | |
| MU 280616C00950000 | 950.00 | 372.55 | 402 | 416.2 | 21 | 160 | 63.72% | YES |
| MU 280616C01770000 | 1770.00 | 185.4 | 178 | 191.25 | 3 | 160 | 61.84% | |
| MU 280616C02080000 | 2080.00 | 151.27 | 138 | 151 | 2 | 159 | 62.25% | |
| MU 280616C00220000 | 220.00 | 868.52 | 892 | 912 | 2 | 157 | 94.91% | YES |
| MU 280616C02390000 | 2390.00 | 117.25 | 108.1 | 124.1 | 4 | 156 | 62.82% | |
| MU 280616C00980000 | 980.00 | 351.4 | 388 | 403.85 | 2 | 156 | 63.46% | YES |
| MU 280616C01600000 | 1600.00 | 211.95 | 209.5 | 219.65 | 53 | 155 | 61.87% | |
| MU 280616C02380000 | 2380.00 | 117.33 | 112.2 | 128 | 46 | 154 | 63.44% | |
| MU 280616C00780000 | 780.00 | 496.46 | 484 | 499.5 | 2 | 150 | 65.29% | YES |
| MU 280616C00890000 | 890.00 | 420 | 428 | 441.9 | 5 | 149 | 63.88% | YES |
| MU 280616C01120000 | 1120.00 | 353 | 334 | 354 | 1 | 149 | 63.16% | |
| MU 280616C01820000 | 1820.00 | 157.97 | 170.6 | 184.05 | 5 | 149 | 61.93% | |
| MU 280616C00630000 | 630.00 | 561.76 | 572 | 588.5 | 2 | 149 | 67.75% | YES |
| MU 280616C01800000 | 1800.00 | 161.82 | 174 | 185.95 | 6 | 147 | 61.85% | |
| MU 280616C01830000 | 1830.00 | 156.75 | 168 | 180.65 | 20 | 147 | 61.66% | |
| MU 280616C01840000 | 1840.00 | 155.05 | 168 | 186 | 22 | 144 | 62.41% | |
| MU 280616C01440000 | 1440.00 | 250.76 | 242 | 254.45 | 8 | 143 | 61.87% | |
| MU 280616C01350000 | 1350.00 | 266.25 | 264 | 278.3 | 4 | 141 | 62.08% | |
| MU 280616C01720000 | 1720.00 | 177.63 | 186 | 204 | 2 | 135 | 62.22% | |
| MU 280616C00720000 | 720.00 | 515.05 | 518 | 532.5 | 4 | 133 | 66.10% | YES |
| MU 280616C01370000 | 1370.00 | 267.18 | 260 | 274 | 86 | 129 | 62.23% | |
| MU 280616C01750000 | 1750.00 | 208.45 | 182 | 200 | 4 | 128 | 62.40% | |
| MU 280616C00830000 | 830.00 | 456.16 | 458 | 472.65 | 4 | 127 | 64.66% | YES |
| MU 280616C02140000 | 2140.00 | 164.14 | 130 | 150 | 10 | 126 | 62.69% | |
| MU 280616C02120000 | 2120.00 | 144.74 | 134 | 147 | 3 | 125 | 62.36% | |
| MU 280616C01900000 | 1900.00 | 170.39 | 160 | 170.7 | 16 | 123 | 61.86% | |
| MU 280616C00550000 | 550.00 | 604.13 | 628 | 646 | 2 | 122 | 70.89% | YES |
| MU 280616C01760000 | 1760.00 | 189.96 | 180 | 191.95 | 2 | 122 | 61.79% | |
| MU 280616C00500000 | 500.00 | 662.12 | 664 | 682 | 1 | 120 | 72.74% | YES |
| MU 280616C00520000 | 520.00 | 555.97 | 648 | 663.75 | 2 | 119 | 70.97% | YES |
| MU 280616C00990000 | 990.00 | 411.08 | 384 | 400.5 | 2 | 118 | 63.51% | YES |
| MU 280616C00690000 | 690.00 | 525.5 | 536 | 549.7 | 102 | 115 | 66.56% | YES |
| MU 280616C01330000 | 1330.00 | 258 | 270 | 282.9 | 1 | 115 | 62.10% | |
| MU 280616C00540000 | 540.00 | 626.76 | 634 | 650.2 | 4 | 114 | 70.50% | YES |
| MU 280616C00810000 | 810.00 | 446.98 | 468 | 486 | 3 | 113 | 65.21% | YES |
| MU 280616C00930000 | 930.00 | 416.82 | 410 | 424.75 | 10 | 112 | 63.75% | YES |
| MU 280616C02060000 | 2060.00 | 134.92 | 140 | 153.15 | 7 | 112 | 62.20% | |
| MU 280616C01390000 | 1390.00 | 258.31 | 254 | 268.15 | 1 | 112 | 62.05% | |
| MU 280616C01060000 | 1060.00 | 362 | 357.7 | 370.15 | 1 | 111 | 63.03% | YES |
| MU 280616C02220000 | 2220.00 | 131.1 | 124 | 142 | 4 | 109 | 62.98% | |
| MU 280616C00400000 | 400.00 | 698.38 | 740 | 760 | 1 | 107 | 77.81% | YES |
| MU 280616C00650000 | 650.00 | 553.78 | 560 | 573.85 | 2 | 106 | 67.15% | YES |
| MU 280616C02240000 | 2240.00 | 131.75 | 122 | 137.3 | 5 | 106 | 62.72% | |
| MU 280616C02330000 | 2330.00 | 123.75 | 114 | 130 | 4 | 105 | 62.92% | |
| MU 280616C00580000 | 580.00 | 611.6 | 606 | 622.25 | 1 | 104 | 69.23% | YES |
| MU 280616C01240000 | 1240.00 | 292.45 | 296 | 310 | 1 | 103 | 62.44% | |
| MU 280616C01850000 | 1850.00 | 153.64 | 166 | 177.45 | 74 | 101 | 61.72% | |
| MU 280616C01430000 | 1430.00 | 230.12 | 244 | 256.85 | 4 | 101 | 61.85% | |
| MU 280616C01930000 | 1930.00 | 163.45 | 156 | 168.9 | 6 | 99 | 62.09% | |
| MU 280616C02320000 | 2320.00 | 124.49 | 114 | 134 | 1 | 99 | 63.13% | |
| MU 280616C02170000 | 2170.00 | 147.5 | 128 | 146 | 1 | 99 | 62.74% | |
| MU 280616C00460000 | 460.00 | 666.24 | 694 | 708.6 | 4 | 99 | 73.73% | YES |
| MU 280616C01680000 | 1680.00 | 208.75 | 192 | 206 | 2 | 96 | 61.71% | |
| MU 280616C01610000 | 1610.00 | 211.83 | 207.25 | 218.3 | 10 | 96 | 61.88% | |
| MU 280616C01020000 | 1020.00 | 285.6 | 372 | 392 | 4 | 94 | 63.73% | YES |
| MU 280616C02020000 | 2020.00 | 142.06 | 144 | 156.4 | 96 | 94 | 61.97% | |
| MU 280616C00490000 | 490.00 | 644.56 | 670 | 690 | 4 | 92 | 72.98% | YES |
| MU 280616C01040000 | 1040.00 | 359.75 | 364 | 384 | 3 | 92 | 63.60% | YES |
| MU 280616C01550000 | 1550.00 | 209.51 | 219.7 | 229.2 | 4 | 91 | 61.87% | |
| MU 280616C01250000 | 1250.00 | 296.56 | 292 | 306.4 | 3 | 90 | 62.27% | |
| MU 280616C02130000 | 2130.00 | 145.75 | 132 | 150 | 2 | 90 | 62.67% | |
| MU 280616C01570000 | 1570.00 | 219.63 | 215.05 | 226.4 | 12 | 89 | 61.92% | |
| MU 280616C01990000 | 1990.00 | 140.3 | 148.55 | 159.25 | 2 | 88 | 61.96% | |
| MU 280616C01960000 | 1960.00 | 158.13 | 152 | 165.15 | 6 | 85 | 62.11% | |
| MU 280616C01070000 | 1070.00 | 350.1 | 354 | 368 | 3 | 85 | 63.15% | YES |
| MU 280616C00590000 | 590.00 | 594 | 598 | 615.1 | 1 | 84 | 68.69% | YES |
| MU 280616C00530000 | 530.00 | 618.2 | 642 | 660 | 4 | 83 | 71.51% | YES |
| MU 280616C02040000 | 2040.00 | 138.86 | 142 | 153.2 | 54 | 82 | 61.94% | |
| MU 280616C02150000 | 2150.00 | 142.35 | 130 | 148 | 69 | 81 | 62.71% | |
| MU 280616C01880000 | 1880.00 | 175.43 | 162 | 173.6 | 3 | 80 | 61.80% | |
| MU 280616C02090000 | 2090.00 | 150.14 | 137.25 | 152.3 | 4 | 80 | 62.52% | |
| MU 280616C00940000 | 940.00 | 367.05 | 406 | 419.05 | 4 | 79 | 63.59% | YES |
| MU 280616C00840000 | 840.00 | 387.41 | 452 | 472 | 2 | 78 | 64.96% | YES |
| MU 280616C01490000 | 1490.00 | 234.23 | 230 | 243.15 | 2 | 78 | 61.79% | |
| MU 280616C00860000 | 860.00 | 443 | 442 | 458.25 | 1 | 76 | 64.31% | YES |
| MU 280616C01650000 | 1650.00 | 204.84 | 199.95 | 211.4 | 2 | 75 | 61.94% | |
| MU 280616C00850000 | 850.00 | 442.21 | 448 | 463.15 | 5 | 74 | 64.53% | YES |
| MU 280616C01230000 | 1230.00 | 279.21 | 298 | 314 | 34 | 73 | 62.46% | |
| MU 280616C00570000 | 570.00 | 603.22 | 614 | 629.15 | 2 | 71 | 69.73% | YES |
| MU 280616C01530000 | 1530.00 | 232.64 | 222 | 235.6 | 6 | 71 | 61.91% | |
| MU 280616C01940000 | 1940.00 | 161.65 | 155.35 | 167.65 | 4 | 70 | 62.16% | |
| MU 280616C00910000 | 910.00 | 402.03 | 420 | 435.9 | 21 | 69 | 64.22% | YES |
| MU 280616C01290000 | 1290.00 | 258.83 | 282 | 296 | 6 | 69 | 62.44% | |
| MU 280616C01910000 | 1910.00 | 147.83 | 158 | 172.25 | 3 | 68 | 62.08% | |
| MU 280616C01510000 | 1510.00 | 235.3 | 226 | 238.8 | 8 | 68 | 61.81% | |
| MU 280616C00760000 | 760.00 | 470.72 | 494 | 509.6 | 2 | 65 | 65.32% | YES |
| MU 280616C02160000 | 2160.00 | 144.94 | 129.8 | 140.55 | 2 | 64 | 62.18% | |
| MU 280616C01560000 | 1560.00 | 223.1 | 216 | 234 | 4 | 61 | 62.32% | |
| MU 280616C00470000 | 470.00 | 669.33 | 686 | 701.2 | 20 | 58 | 73.24% | YES |
| MU 280616C02250000 | 2250.00 | 121.39 | 120 | 140 | 3 | 58 | 62.98% | |
| MU 280616C02190000 | 2190.00 | 143.26 | 126 | 144 | 2 | 57 | 62.76% | |
| MU 280616C00660000 | 660.00 | 538.48 | 554 | 567.6 | 74 | 56 | 66.99% | YES |
| MU 280616C01380000 | 1380.00 | 252.05 | 256 | 270.65 | 2 | 55 | 62.02% | |
| MU 280616C02310000 | 2310.00 | 128.2 | 116 | 134 | 8 | 55 | 63.14% | |
| MU 280616C01640000 | 1640.00 | 207.01 | 200 | 211.85 | 5 | 54 | 61.67% | |
| MU 280616C02230000 | 2230.00 | 129.45 | 122 | 140 | 2 | 51 | 62.79% | |
| MU 280616C00670000 | 670.00 | 544.1 | 548 | 562.5 | 30 | 50 | 66.99% | YES |
| MU 280616C01690000 | 1690.00 | 203.06 | 192 | 203.6 | 3 | 50 | 61.81% | |
| MU 280616C01410000 | 1410.00 | 194 | 250 | 261.75 | 1 | 50 | 61.98% | |
| MU 280616C00880000 | 880.00 | 440.67 | 434 | 448.4 | 2 | 50 | 64.30% | YES |
| MU 280616C01710000 | 1710.00 | 214.34 | 188 | 203.45 | 4 | 49 | 62.05% | |
| MU 280616C01670000 | 1670.00 | 205.21 | 194 | 206.95 | 1 | 49 | 61.66% | |
| MU 280616C02070000 | 2070.00 | 136.6 | 138 | 151.6 | 24 | 48 | 62.09% | |
| MU 280616C02360000 | 2360.00 | 118.38 | 113.55 | 130 | 117 | 47 | 63.42% | |
| MU 280616C00740000 | 740.00 | 480.15 | 506 | 519.75 | 2 | 46 | 65.56% | YES |
| MU 280616C01890000 | 1890.00 | 156.18 | 160.05 | 172.1 | 4 | 46 | 61.74% | |
| MU 280616C00870000 | 870.00 | 465.7 | 438 | 451.9 | 4 | 45 | 64.15% | YES |
| MU 280616C00730000 | 730.00 | 505.52 | 512 | 526.1 | 2 | 45 | 65.83% | YES |
| MU 280616C01140000 | 1140.00 | 311.22 | 328 | 344.05 | 3 | 44 | 62.89% | |
| MU 280616C00390000 | 390.00 | 710 | 748 | 768 | 6 | 43 | 78.43% | YES |
| MU 280616C00410000 | 410.00 | 691.47 | 732 | 752 | 32 | 42 | 77.19% | YES |
| MU 280616C00450000 | 450.00 | 710 | 704.3 | 720 | 19 | 42 | 75.68% | YES |
| MU 280616C02260000 | 2260.00 | 149.9 | 120 | 135.8 | 4 | 42 | 62.77% | |
| MU 280616C01790000 | 1790.00 | 177.52 | 175.05 | 190.8 | 3 | 42 | 62.10% | |
| MU 280616C00480000 | 480.00 | 652.8 | 678 | 693.5 | 2 | 40 | 72.67% | YES |
| MU 280616C00770000 | 770.00 | 514.8 | 490 | 503.25 | 1 | 39 | 65.28% | YES |
| MU 280616C00620000 | 620.00 | 546.91 | 580 | 594.4 | 10 | 37 | 68.12% | YES |
| MU 280616C00440000 | 440.00 | 698.29 | 708 | 728 | 2 | 36 | 75.31% | YES |
| MU 280616C01660000 | 1660.00 | 207.1 | 196 | 214 | 2 | 36 | 62.14% | |
| MU 280616C00350000 | 350.00 | 729.15 | 782 | 800 | 1 | 35 | 81.45% | YES |
| MU 280616C01970000 | 1970.00 | 159.84 | 150 | 163.9 | 2 | 35 | 62.05% | |
| MU 280616C01110000 | 1110.00 | 294.4 | 338 | 353.25 | 6 | 31 | 62.84% | |
| MU 280616C01050000 | 1050.00 | 352.44 | 360 | 375 | 2 | 30 | 63.03% | YES |
| MU 280616C00300000 | 300.00 | 649.4 | 648 | 668 | 6 | 29 | 0.00% | YES |
| MU 280616C01540000 | 1540.00 | 247.2 | 220 | 231.7 | 2 | 28 | 61.75% | |
| MU 280616C01130000 | 1130.00 | 334.83 | 332 | 346.1 | 2 | 28 | 62.85% | |
| MU 280616C00820000 | 820.00 | 479.65 | 462 | 478.25 | 2 | 28 | 64.70% | YES |
| MU 280616C01210000 | 1210.00 | 316.53 | 304 | 320.5 | 2 | 27 | 62.52% | |
| MU 280616C00710000 | 710.00 | 525.11 | 524 | 538 | 6 | 27 | 66.23% | YES |
| MU 280616C02110000 | 2110.00 | 127.92 | 135.25 | 146.8 | 2 | 26 | 62.25% | |
| MU 280616C00250000 | 250.00 | 791.15 | 686 | 706 | 1 | 26 | 0.00% | YES |
| MU 280616C02280000 | 2280.00 | 110.85 | 118 | 134 | 2 | 24 | 62.78% | |
| MU 280616C02290000 | 2290.00 | 134.5 | 116 | 132.45 | 2 | 24 | 62.62% | |
| MU 280616C00610000 | 610.00 | 569.09 | 586 | 601.15 | 10 | 23 | 68.30% | YES |
| MU 280616C00510000 | 510.00 | 630.03 | 656 | 674 | 2 | 23 | 72.07% | YES |
| MU 280616C00420000 | 420.00 | 600.78 | 724 | 744 | 1 | 22 | 76.57% | YES |
| MU 280616C02050000 | 2050.00 | 138.36 | 140 | 154.75 | 95 | 22 | 62.13% | |
| MU 280616C02350000 | 2350.00 | 112.72 | 112.05 | 130 | 3 | 22 | 63.09% | |
| MU 280616C01450000 | 1450.00 | 229.43 | 240 | 255.55 | 2 | 21 | 62.19% | |
| MU 280616C00210000 | 210.00 | 708 | 718 | 738 | 16 | 21 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00080000 | 80.00 | 932 | 1018 | 1036 | 19 | 19 | 127.66% | YES |
| MU 280616C02340000 | 2340.00 | 122.58 | 112 | 129.3 | 10 | 19 | 62.83% | |
| MU 280616C00370000 | 370.00 | 722.01 | 764 | 784 | 2 | 17 | 79.64% | YES |
| MU 280616C00430000 | 430.00 | 698.98 | 716 | 736 | 2 | 17 | 75.94% | YES |
| MU 280616C00680000 | 680.00 | 529.88 | 542 | 555.35 | 3 | 17 | 66.67% | YES |
| MU 280616C01190000 | 1190.00 | 318.13 | 312 | 325.7 | 6 | 16 | 62.62% | |
| MU 280616C00155000 | 155.00 | 764.05 | 764 | 784 | 2 | 16 | 0.00% | YES |
| MU 280616C02180000 | 2180.00 | 139.84 | 126 | 146 | 2 | 14 | 62.75% | |
| MU 280616C00320000 | 320.00 | 780 | 806 | 826 | 1 | 14 | 83.89% | YES |
| MU 280616C01580000 | 1580.00 | 238.48 | 213.2 | 224.45 | 2 | 14 | 61.93% | |
| MU 280616C01160000 | 1160.00 | 322.21 | 322 | 335.65 | 3 | 13 | 62.74% | |
| MU 280616C00100000 | 100.00 | 671 | 916 | 936 | 1 | 13 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00240000 | 240.00 | 1004 | 794 | 810 | 1 | 12 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00380000 | 380.00 | 717.67 | 756 | 776 | 6 | 11 | 79.03% | YES |
| MU 280616C00270000 | 270.00 | 745.6 | 672 | 690 | 1 | 11 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00360000 | 360.00 | 731.16 | 772 | 792 | 2 | 9 | 80.23% | YES |
| MU 280616C00105000 | 105.00 | 836 | 996 | 1014 | 0 | 8 | 119.89% | YES |
| MU 280616C00180000 | 180.00 | 766 | 846 | 866 | 1 | 8 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00290000 | 290.00 | 689.2 | 832 | 850 | 12 | 7 | 86.36% | YES |
| MU 280616C00130000 | 130.00 | 522.5 | 832 | 852 | 0 | 7 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00310000 | 310.00 | 794.57 | 814 | 834 | 2 | 7 | 84.47% | YES |
| MU 280616C00010000 | 10.00 | 938.29 | 1082 | 1100 | 6 | 7 | 230.66% | YES |
| MU 280616C00160000 | 160.00 | 692.2 | 864 | 884 | 1 | 4 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00170000 | 170.00 | 777 | 856 | 874 | 1 | 3 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00135000 | 135.00 | 775.65 | 782 | 802 | 2 | 3 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00120000 | 120.00 | 909.69 | 982 | 1000 | 1 | 2 | 114.30% | YES |
| MU 280616C00175000 | 175.00 | 912.29 | 932 | 952 | 4 | 2 | 102.39% | YES |
| MU 280616C00145000 | 145.00 | 918.76 | 960 | 978 | 2 | 2 | 108.87% | YES |
| MU 280616C00230000 | 230.00 | 865 | 884 | 902 | 2 | 2 | 93.30% | YES |
| MU 280616C00090000 | 90.00 | 838.5 | 926 | 944 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00125000 | 125.00 | 689.66 | 894 | 914 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00110000 | 110.00 | 741.97 | 908 | 928 | 1 | 1 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00020000 | 20.00 | 1063.86 | 1072 | 1092 | 2 | 1 | 188.57% | YES |
| MU 280616C00280000 | 280.00 | 694.4 | 840 | 860 | 2 | 1 | 87.74% | YES |
| MU 280616C00030000 | 30.00 | 938.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00025000 | 25.00 | 850.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00185000 | 185.00 | 678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00200000 | 200.00 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00140000 | 140.00 | 792.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00195000 | 195.00 | 731.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00330000 | 330.00 | 612.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00190000 | 190.00 | 674 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00165000 | 165.00 | 735.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00340000 | 340.00 | 746.96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00035000 | 35.00 | 330.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00260000 | 260.00 | 721.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| MU 280616C00150000 | 150.00 | 750.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
The table below lists all put options on MU expiring on 2028-06-16. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 280616P00110000 | 110.00 | 1.06 | 0.01 | 5.4 | 2 | 1656 | 86.61% | |
| MU 280616P00100000 | 100.00 | 0.66 | 0.55 | 0.9 | 29 | 1412 | 75.29% | |
| MU 280616P00130000 | 130.00 | 1.57 | 0.23 | 7.15 | 2 | 932 | 84.16% | |
| MU 280616P00090000 | 90.00 | 1.16 | 0.01 | 0.75 | 3 | 868 | 73.14% | |
