WhaleQuant.io

PDD Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for PDD.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PDD251107C00090000 11/4 10:33 AM 90.00 41.51 44.25 48.3 0.00 0.00% 1 1 456.64% Yes
PDD251107C00095000 11/4 9:31 AM 95.00 35.60 39.25 43.2 0.00 0.00% 1 1 403.71% Yes
PDD251107C00110000 11/5 3:48 PM 110.00 24.60 24.6 27.8 2.97 13.73% 4 1 254.59% Yes
PDD251107C00115000 10/30 9:38 AM 115.00 20.98 19.25 22.9 0.00 0.00% 1 48 220.31% Yes
PDD251107C00118000 11/5 1:32 PM 118.00 18.53 16.3 19.95 2.02 12.24% 4 5 198.93% Yes
PDD251107C00119000 11/3 11:10 AM 119.00 17.20 15.25 19.05 0.00 0.00% 1 1 195.21% Yes
PDD251107C00120000 11/5 1:41 PM 120.00 16.33 14.3 18.05 4.03 32.76% 9 26 187.21% Yes
PDD251107C00121000 10/30 9:38 AM 121.00 15.13 13.3 17.1 0.00 0.00% 1 3 181.20% Yes
PDD251107C00122000 10/31 11:44 AM 122.00 13.75 13.05 15.65 0.00 0.00% 1 21 59.38% Yes
PDD251107C00124000 11/3 3:42 PM 124.00 11.05 11.05 13.9 0.00 0.00% 1 12 75.59% Yes
PDD251107C00125000 11/4 10:44 AM 125.00 11.00 9.75 13 1.95 21.55% 9 233 55.86% Yes
PDD251107C00126000 10/28 12:47 PM 126.00 12.00 8.7 11.85 0.00 0.00% 50 109 131.64% Yes
PDD251107C00127000 11/4 9:51 AM 127.00 5.80 7.8 10.4 0.00 0.00% 1 52 107.23% Yes
PDD251107C00128000 11/4 9:30 AM 128.00 4.85 6.7 9.9 0.00 0.00% 1 167 117.14% Yes
PDD251107C00129000 10/31 11:58 AM 129.00 7.65 6.2 7.8 0.00 0.00% 3 248 68.07% Yes
PDD251107C00130000 11/5 12:14 PM 130.00 6.40 4.65 8.15 0.18 2.89% 13 516 108.11% Yes
PDD251107C00131000 11/5 2:35 PM 131.00 5.70 3.5 7 2.70 90.00% 5 110 94.73% Yes
PDD251107C00132000 11/5 12:28 PM 132.00 4.45 2.83 5.45 1.80 67.92% 6 186 69.48% Yes
PDD251107C00133000 11/5 10:58 AM 133.00 2.98 1.69 4 1.00 50.51% 38 448 47.17% Yes
PDD251107C00134000 11/5 1:49 PM 134.00 2.97 0.85 4.6 1.16 64.09% 94 317 82.67% Yes
PDD251107C00135000 11/5 3:41 PM 135.00 2.03 1.63 2.3 0.83 69.17% 391 8180 38.38% Yes
PDD251107C00136000 11/5 3:54 PM 136.00 1.54 0.98 1.82 0.72 87.80% 4504 11104 40.92% Yes
PDD251107C00137000 11/5 3:14 PM 137.00 1.00 0.86 1.2 0.50 100.00% 141 9576 37.35% No
PDD251107C00138000 11/5 3:50 PM 138.00 0.73 0.59 0.86 0.38 108.57% 1005 1348 38.28% No
PDD251107C00139000 11/5 3:58 PM 139.00 0.50 0.29 0.5 0.25 100.00% 2543 677 35.94% No
PDD251107C00140000 11/5 3:59 PM 140.00 0.28 0.23 0.31 0.12 75.00% 7605 3370 35.99% No
PDD251107C00141000 11/5 1:27 PM 141.00 0.24 0 0.4 0.15 166.67% 98 1038 45.90% No
PDD251107C00142000 11/5 3:56 PM 142.00 0.15 0.09 0.26 0.06 66.67% 117 726 45.61% No
PDD251107C00143000 11/5 9:46 AM 143.00 0.08 0.05 0.68 0.03 60.00% 153 427 56.25% No
PDD251107C00144000 11/5 3:29 PM 144.00 0.06 0.01 0.1 0.03 100.00% 1 366 45.12% No
PDD251107C00145000 11/5 3:09 PM 145.00 0.02 0.02 0.05 0.01 100.00% 208 3537 43.75% No
PDD251107C00146000 11/5 12:18 PM 146.00 0.05 0.02 0.1 0.00 0.00% 2 2815 53.91% No
PDD251107C00147000 11/4 9:43 AM 147.00 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00% 4 961 51.56% No
PDD251107C00148000 11/4 9:45 AM 148.00 0.01 0 0.05 0.00 0.00% 25 1324 50.00% No
PDD251107C00149000 10/29 10:31 AM 149.00 0.79 0 0.36 0.00 0.00% 1471 1471 74.61% No
PDD251107C00150000 11/5 3:50 PM 150.00 0.01 0 0.01 -0.05 -83.33% 7 399 51.56% No
PDD251107C00152500 10/27 3:43 PM 152.50 0.34 0 0.25 0.00 0.00% 0 1 83.59% No
PDD251107C00155000 10/30 10:18 AM 155.00 0.09 0 0.21 0.00 0.00% 1 107 90.63% No
PDD251107C00160000 10/30 11:26 AM 160.00 0.09 0 0.29 0.00 0.00% 1 265 114.84% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PDD251107P00090000 10/10 2:53 PM 90.00 0.06 0 1.15 0.00 0.00% 0 1 340.43% No
PDD251107P00110000 10/29 10:55 AM 110.00 0.10 0 0.1 0.00 0.00% 1 98 128.91% No
PDD251107P00115000 11/4 11:33 AM 115.00 0.03 0 0.2 0.00 0.00% 3 1522 116.80% No
PDD251107P00116000 11/3 1:53 PM 116.00 0.28 0 0.15 0.00 0.00% 1 1571 106.64% No
PDD251107P00117000 10/22 12:34 PM 117.00 0.86 0 0.15 0.00 0.00% 71 67 101.95% No
PDD251107P00118000 11/4 9:47 AM 118.00 0.05 0 0.53 0.00 0.00% 1 477 121.88% No
PDD251107P00119000 10/24 9:57 AM 119.00 0.39 0 0.37 0.00 0.00% 594 387 108.01% No
PDD251107P00120000 11/5 11:37 AM 120.00 0.03 0 0.1 0.00 0.00% 1 413 82.03% No
PDD251107P00121000 10/31 10:09 AM 121.00 0.14 0 0.15 0.00 0.00% 5 99 82.42% No
PDD251107P00122000 11/3 9:53 AM 122.00 0.27 0 0.55 0.00 0.00% 2 152 99.61% No
PDD251107P00123000 11/5 2:04 PM 123.00 0.04 0.02 0.11 -0.07 -63.64% 9 93 71.09% No
PDD251107P00124000 11/3 9:53 AM 124.00 0.31 0 0.15 0.00 0.00% 2 413 67.97% No
PDD251107P00125000 11/4 10:19 AM 125.00 0.39 0 0.15 0.00 0.00% 5 807 63.09% No
PDD251107P00126000 11/5 2:04 PM 126.00 0.07 0 0.1 -0.13 -65.00% 8 317 54.30% No
PDD251107P00127000 11/5 11:38 AM 127.00 0.09 0 0.41 -0.06 -40.00% 12 288 65.63% No
PDD251107P00128000 11/4 3:39 PM 128.00 0.23 0 0.7 0.00 0.00% 458 475 68.95% No
PDD251107P00129000 11/4 3:31 PM 129.00 0.10 0 0.51 -0.31 -75.61% 1 222 57.42% No
PDD251107P00130000 11/5 3:45 PM 130.00 0.19 0.12 0.3 -0.27 -58.70% 89 386 53.81% No
PDD251107P00131000 11/5 11:16 AM 131.00 0.21 0 0.57 -0.40 -65.57% 19 632 58.98% No
PDD251107P00132000 11/5 3:42 PM 132.00 0.23 0.2 0.95 -0.69 -75.00% 411 1178 51.90% No
PDD251107P00133000 11/5 2:04 PM 133.00 0.37 0.02 1 -1.09 -74.66% 83 537 57.67% No
PDD251107P00134000 11/5 3:50 PM 134.00 0.75 0.3 1.02 -0.91 -54.82% 122 1010 49.41% No
PDD251107P00135000 11/5 3:35 PM 135.00 0.87 0.51 1.43 -1.39 -61.50% 41 1132 50.68% No
PDD251107P00136000 11/5 3:51 PM 136.00 1.61 0.96 1.95 -1.84 -53.33% 235 1287 52.64% No
PDD251107P00137000 11/5 3:14 PM 137.00 1.85 0.68 3.15 -1.88 -50.40% 51 502 69.58% Yes
PDD251107P00138000 11/5 12:03 PM 138.00 2.72 1.97 3.9 -1.90 -41.13% 2 882 74.02% Yes
PDD251107P00139000 11/5 2:22 PM 139.00 3.06 2.74 4.45 -2.67 -46.60% 1 98 72.07% Yes
PDD251107P00140000 11/5 9:48 AM 140.00 4.50 2.31 6.05 -2.30 -33.82% 38 166 96.92% Yes
PDD251107P00141000 10/29 10:23 AM 141.00 4.40 3.55 6.1 0.00 0.00% 9 36 79.44% Yes
PDD251107P00142000 10/16 10:59 AM 142.00 15.27 4.55 7.9 0.00 0.00% 2 2 58.59% Yes
PDD251107P00145000 11/5 10:01 AM 145.00 9.00 7.15 10.8 -2.50 -21.74% 1 2 64.65% Yes
PDD251107P00148000 10/24 10:22 AM 148.00 13.90 10.5 13.05 0.00 0.00% 20 0 64.06% Yes
PDD251107P00155000 10/23 11:20 AM 155.00 22.75 17.1 20 0.00 0.00% 0 30 164.94% Yes
PDD251107P00160000 10/3 1:05 PM 160.00 26.13 21.8 25.8 0.00 0.00% 74 0 114.06% Yes
PDD251107P00180000 10/30 3:50 PM 180.00 42.70 42.15 45.8 0.00 0.00% 9 0 205.27% Yes
PDD251107P00185000 10/30 3:50 PM 185.00 47.72 47.15 50.8 0.00 0.00% 0 0 221.29% Yes