WhaleQuant.io

QS Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for QS.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QS251121C00001000 11/3 9:31 AM 1.00 16.30 14.85 16.8 0.00 0.00% 7 35 1609.38% Yes
QS251121C00002000 10/29 9:31 AM 2.00 13.65 13.65 15.75 0.25 1.87% 13 97 964.06% Yes
QS251121C00003000 11/5 9:31 AM 3.00 12.65 12.75 14.95 -2.35 -15.67% 5 358 829.69% Yes
QS251121C00004000 10/28 11:18 AM 4.00 12.00 11.75 13.75 0.00 0.00% 5 1607 621.09% Yes
QS251121C00005000 11/5 10:00 AM 5.00 11.75 11.95 12.45 1.05 9.81% 8 4349 342.19% Yes
QS251121C00006000 11/4 10:08 AM 6.00 9.39 10.5 11.75 0.00 0.00% 2 2256 251.56% Yes
QS251121C00007000 11/5 12:58 PM 7.00 10.67 9.75 10.75 1.93 22.08% 16 4386 273.83% Yes
QS251121C00008000 11/5 12:10 PM 8.00 9.66 7.75 9.7 2.30 31.25% 1 2630 337.89% Yes
QS251121C00009000 11/4 12:01 PM 9.00 6.72 7.9 8.25 0.00 0.00% 250 3553 115.63% Yes
QS251121C00009500 11/3 9:30 AM 9.50 8.40 6.15 8.4 0.00 0.00% 2 3 305.08% Yes
QS251121C00010000 11/5 3:48 PM 10.00 7.03 6.8 7.4 1.48 26.67% 923 3721 124.22% Yes
QS251121C00010500 10/29 3:26 PM 10.50 5.55 5.3 7.35 0.00 0.00% 2 0 259.57% Yes
QS251121C00011000 11/5 9:38 AM 11.00 5.30 6.05 6.8 0.13 2.51% 20 1351 182.62% Yes
QS251121C00011500 11/3 3:04 PM 11.50 4.90 4.35 6.4 0.00 0.00% 1 2 230.27% Yes
QS251121C00012000 11/5 10:17 AM 12.00 4.58 5 5.8 0.89 24.12% 1 3627 151.17% Yes
QS251121C00012500 10/31 1:07 PM 12.50 5.10 3.35 5.45 0.00 0.00% 8 4 202.54% Yes
QS251121C00013000 11/5 1:37 PM 13.00 4.72 4.15 4.8 1.82 62.76% 30 1502 134.77% Yes
QS251121C00013500 10/29 2:10 PM 13.50 3.25 2.52 4.6 0.00 0.00% 102 73 184.77% Yes
QS251121C00014000 11/5 3:38 PM 14.00 3.44 3.3 3.8 1.09 46.38% 41 6787 116.99% Yes
QS251121C00014500 11/5 2:58 PM 14.50 3.25 3 3.35 0.91 38.89% 13 261 115.82% Yes
QS251121C00015000 11/5 3:37 PM 15.00 2.70 2.64 3.1 0.82 43.62% 175 6524 118.56% Yes
QS251121C00015500 11/5 3:56 PM 15.50 2.64 2.31 2.98 1.03 63.98% 15 624 125.20% Yes
QS251121C00016000 11/5 3:54 PM 16.00 2.28 2.15 2.34 0.93 68.89% 2316 3567 116.60% Yes
QS251121C00016500 11/5 3:56 PM 16.50 2.07 1.93 2.24 0.84 68.29% 198 4524 123.93% Yes
QS251121C00017000 11/5 3:56 PM 17.00 1.75 1.7 1.81 0.76 76.77% 1128 2108 117.58% Yes
QS251121C00017500 11/5 3:49 PM 17.50 1.46 1.46 1.61 0.48 48.98% 1310 2513 117.38% No
QS251121C00018000 11/5 3:34 PM 18.00 1.30 1.3 1.36 0.57 78.08% 638 6243 116.60% No
QS251121C00018500 11/5 3:36 PM 18.50 1.10 1.14 1.22 0.46 71.88% 157 671 118.36% No
QS251121C00019000 11/5 3:26 PM 19.00 0.98 1 1.09 0.35 55.56% 159 1856 119.73% No
QS251121C00019500 11/5 3:53 PM 19.50 0.92 0.86 0.93 0.44 91.67% 131 129 118.85% No
QS251121C00020000 11/5 3:59 PM 20.00 0.77 0.74 0.81 0.28 57.14% 1530 18122 118.95% No
QS251121C00020500 11/5 3:36 PM 20.50 0.64 0.65 0.71 0.25 64.10% 49 166 119.92% No
QS251121C00021000 11/5 3:48 PM 21.00 0.55 0.54 0.62 0.20 57.14% 445 2029 119.53% No
QS251121C00022000 11/5 3:59 PM 22.00 0.45 0.41 0.51 0.16 55.17% 209 2138 122.66% No
QS251121C00023000 11/5 3:45 PM 23.00 0.30 0.24 0.39 0.06 25.00% 47 4145 119.92% No
QS251121C00024000 11/5 2:19 PM 24.00 0.30 0.1 0.34 0.10 50.00% 7 657 118.75% No
QS251121C00025000 11/5 3:47 PM 25.00 0.21 0.2 0.23 0.05 31.25% 270 2877 127.73% No
QS251121C00026000 11/5 1:52 PM 26.00 0.25 0.07 0.36 0.12 92.31% 1 631 136.91% No
QS251121C00027000 11/5 12:10 PM 27.00 0.20 0.04 0.21 0.06 42.86% 171 5234 129.30% No
QS251121C00028000 11/4 11:11 AM 28.00 0.13 0 0.25 0.00 0.00% 1 751 137.11% No
QS251121C00029000 11/5 3:15 PM 29.00 0.10 0.07 0.15 -0.02 -16.67% 23 571 140.63% No
QS251121C00030000 11/5 3:01 PM 30.00 0.11 0.05 0.12 0.01 10.00% 97 697 141.02% No
QS251121C00031000 10/31 2:18 PM 31.00 0.19 0 0.34 0.00 0.00% 5 59 167.58% No
QS251121C00032000 11/5 3:33 PM 32.00 0.09 0 0.28 -0.01 -10.00% 35 1035 167.97% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QS251121P00002000 10/13 10:33 AM 2.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 4 6 375.00% No
QS251121P00003000 11/3 12:16 PM 3.00 0.01 0 0.08 0.00 0.00% 40 1109 390.62% No
QS251121P00004000 11/5 2:45 PM 4.00 0.01 0 0.08 0.00 0.00% 4 1876 326.56% No
QS251121P00005000 10/31 9:30 AM 5.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 10 5787 212.50% No
QS251121P00006000 11/5 2:45 PM 6.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 3 3384 181.25% No
QS251121P00007000 11/5 9:30 AM 7.00 0.04 0.01 0.03 0.01 33.33% 1 3674 185.94% No
QS251121P00008000 11/5 3:34 PM 8.00 0.02 0 0.03 -0.01 -33.33% 103 7902 153.13% No
QS251121P00009000 11/5 3:34 PM 9.00 0.05 0.02 0.09 -0.04 -44.44% 180 5737 160.94% No
QS251121P00009500 10/30 10:01 AM 9.50 0.10 0 0.14 0.00 0.00% 30 32 156.25% No
QS251121P00010000 11/5 3:09 PM 10.00 0.06 0.03 0.09 -0.02 -25.00% 52 4275 139.84% No
QS251121P00010500 10/22 12:06 PM 10.50 0.51 0 0.21 0.00 0.00% 0 3 144.14% No
QS251121P00011000 11/5 12:20 PM 11.00 0.08 0.07 0.28 -0.06 -42.86% 16 1847 149.61% No
QS251121P00011500 11/4 1:50 PM 11.50 0.23 0.09 0.15 0.00 0.00% 2 821 125.00% No
QS251121P00012000 11/5 3:52 PM 12.00 0.14 0.13 0.16 -0.16 -53.33% 82 4085 119.53% No
QS251121P00012500 11/5 10:06 AM 12.50 0.23 0.15 0.27 -0.15 -39.47% 1 355 119.92% No
QS251121P00013000 11/5 3:39 PM 13.00 0.27 0.22 0.33 -0.28 -50.91% 118 3485 117.97% No
QS251121P00013500 11/5 1:43 PM 13.50 0.39 0.18 0.36 -0.25 -39.06% 3 1017 105.47% No
QS251121P00014000 11/5 3:38 PM 14.00 0.49 0.4 0.5 -0.39 -44.32% 515 4420 113.87% No
QS251121P00014500 11/5 2:23 PM 14.50 0.58 0.55 0.63 -0.45 -43.69% 58 623 114.45% No
QS251121P00015000 11/5 3:52 PM 15.00 0.76 0.71 0.79 -0.54 -41.54% 305 5331 114.45% No
QS251121P00015500 11/5 2:08 PM 15.50 0.90 0.87 0.99 -0.60 -40.00% 43 487 114.06% No
QS251121P00016000 11/5 3:59 PM 16.00 1.14 1.13 1.19 -0.68 -37.36% 453 2680 115.53% No
QS251121P00016500 11/5 2:54 PM 16.50 1.35 1.36 1.42 -0.80 -37.21% 110 365 115.14% No
QS251121P00017000 11/5 3:57 PM 17.00 1.65 1.63 1.72 -0.87 -34.52% 188 697 116.89% No
QS251121P00017500 11/5 3:52 PM 17.50 1.92 1.91 2.02 -1.44 -42.86% 44 451 117.38% Yes
QS251121P00018000 11/5 3:43 PM 18.00 2.28 2.22 2.33 -0.87 -27.62% 98 1482 117.68% Yes
QS251121P00018500 11/5 11:49 AM 18.50 2.39 2.54 2.67 -0.86 -26.46% 45 81 117.97% Yes
QS251121P00019000 11/5 1:06 PM 19.00 2.58 2.79 3.1 -1.54 -37.38% 32 219 117.58% Yes
QS251121P00019500 10/29 9:35 AM 19.50 4.35 2.85 3.45 0.00 0.00% 1 11 105.86% Yes
QS251121P00020000 11/5 1:52 PM 20.00 3.52 3.45 3.85 -1.49 -29.74% 2 345 114.75% Yes
QS251121P00020500 10/29 1:58 PM 20.50 5.20 3.85 4.4 0.00 0.00% 40 80 121.09% Yes
QS251121P00021000 10/27 12:46 PM 21.00 5.30 4.3 4.8 0.00 0.00% 25 30 122.85% Yes
QS251121P00022000 11/4 3:55 PM 22.00 6.80 4.8 6.3 0.00 0.00% 32 117 137.31% Yes
QS251121P00023000 10/9 10:20 AM 23.00 8.45 5.6 7.7 0.00 0.00% 2 3 159.38% Yes
QS251121P00024000 10/22 12:42 PM 24.00 11.19 6.55 8.65 0.00 0.00% 6 3 167.38% Yes
QS251121P00025000 11/4 3:23 PM 25.00 9.70 7.45 9.45 0.00 0.00% 70 1006 164.06% Yes
QS251121P00026000 9/15 9:49 AM 26.00 16.60 0 0 0.00 0.00% 5 4 0.00% Yes
QS251121P00027000 10/9 11:58 AM 27.00 11.70 8.8 10.8 0.00 0.00% 5 67 218.16% Yes
QS251121P00029000 11/4 10:20 AM 29.00 13.15 10.95 13.55 0.00 0.00% 16 16 177.54% Yes
QS251121P00030000 11/5 3:53 PM 30.00 12.94 11.95 13.85 -1.82 -12.33% 3 75 250.78% Yes
QS251121P00031000 10/17 12:05 PM 31.00 16.10 12.95 14.8 0.00 0.00% 75 1 254.69% Yes