WhaleQuant.io

QUBT Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for QUBT.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QUBT251107C00005000 10/10 11:10 AM 5.00 15.80 7.6 10.2 0.00 0.00% 1 0 1653.13% Yes
QUBT251107C00006000 10/31 3:37 PM 6.00 11.00 6.2 9.8 0.00 0.00% 14 14 1746.88% Yes
QUBT251107C00007000 11/3 9:58 AM 7.00 8.97 5.4 8.2 0.00 0.00% 3 2 1198.44% Yes
QUBT251107C00009000 11/5 2:56 PM 9.00 4.00 3.1 7.1 -3.20 -44.44% 2 11 1221.88% Yes
QUBT251107C00010000 10/8 3:05 PM 10.00 10.80 3.3 4.4 0.00 0.00% 0 2 403.13% Yes
QUBT251107C00011000 11/5 3:09 PM 11.00 3.30 2 4.3 0.30 10.00% 8 16 646.88% Yes
QUBT251107C00012000 11/5 12:14 PM 12.00 2.00 1.2 2.9 -0.25 -11.11% 6 52 407.81% Yes
QUBT251107C00012500 11/5 3:56 PM 12.50 1.65 1.15 2.35 -0.40 -19.51% 4 33 132.81% Yes
QUBT251107C00013000 11/5 2:50 PM 13.00 1.40 1.2 1.5 0.30 27.27% 201 329 141.41% Yes
QUBT251107C00013500 11/5 3:57 PM 13.50 0.96 0.8 1.25 0.18 23.08% 508 192 151.56% Yes
QUBT251107C00014000 11/5 3:59 PM 14.00 0.64 0.55 0.65 0.16 33.33% 3573 471 119.92% Yes
QUBT251107C00014500 11/5 3:56 PM 14.50 0.30 0.3 0.45 -0.03 -9.09% 628 489 121.88% No
QUBT251107C00015000 11/5 3:54 PM 15.00 0.22 0.15 0.3 -0.01 -4.35% 622 1838 124.22% No
QUBT251107C00015500 11/5 3:57 PM 15.50 0.18 0.1 0.2 0.05 38.46% 384 1855 133.59% No
QUBT251107C00016000 11/5 3:59 PM 16.00 0.11 0.1 0.15 0.01 10.00% 63318 59056 152.34% No
QUBT251107C00016500 11/5 3:58 PM 16.50 0.08 0.05 0.1 0.01 14.29% 218 2955 153.91% No
QUBT251107C00017000 11/5 3:46 PM 17.00 0.06 0 0.1 0.01 20.00% 249 5817 159.38% No
QUBT251107C00017500 11/5 3:59 PM 17.50 0.06 0.05 0.1 0.01 20.00% 221 3775 195.31% No
QUBT251107C00018000 11/5 3:34 PM 18.00 0.05 0 0.25 -0.01 -16.67% 306 2333 243.75% No
QUBT251107C00018500 11/5 3:50 PM 18.50 0.03 0 0.05 -0.02 -40.00% 31 1217 187.50% No
QUBT251107C00019000 11/5 3:01 PM 19.00 0.03 0 0.05 -0.02 -40.00% 54 2822 203.13% No
QUBT251107C00019500 11/5 12:56 PM 19.50 0.02 0 0.05 -0.03 -60.00% 5 628 218.75% No
QUBT251107C00020000 11/5 3:40 PM 20.00 0.03 0 0.05 0.00 0.00% 36 2232 231.25% No
QUBT251107C00020500 11/4 2:51 PM 20.50 0.04 0 0.05 0.00 0.00% 1 1485 246.88% No
QUBT251107C00021000 11/5 3:07 PM 21.00 0.03 0 0.05 0.00 0.00% 119 1814 259.38% No
QUBT251107C00021500 11/5 2:34 PM 21.50 0.03 0 0.05 0.02 200.00% 3 595 271.88% No
QUBT251107C00022000 11/5 10:05 AM 22.00 0.02 0 0.05 -0.01 -33.33% 3 904 284.38% No
QUBT251107C00022500 11/5 10:24 AM 22.50 0.02 0 0.05 0.01 100.00% 41 468 296.88% No
QUBT251107C00023000 11/5 10:15 AM 23.00 0.04 0 0.05 0.02 100.00% 1 2187 306.25% No
QUBT251107C00023500 11/4 2:51 PM 23.50 0.05 0 0.3 0.00 0.00% 10 850 437.50% No
QUBT251107C00024000 11/3 3:18 PM 24.00 0.05 0 0.3 0.00 0.00% 3 373 450.00% No
QUBT251107C00024500 10/30 10:40 AM 24.50 0.05 0 1.05 0.00 0.00% 4 154 635.94% No
QUBT251107C00025000 11/4 11:49 AM 25.00 0.03 0 0.05 0.00 0.00% 9 1267 350.00% No
QUBT251107C00025500 10/29 9:51 AM 25.50 0.07 0 0.15 0.00 0.00% 1 109 428.13% No
QUBT251107C00026000 10/31 9:42 AM 26.00 0.05 0 0.1 0.00 0.00% 8 76 409.38% No
QUBT251107C00026500 11/5 10:36 AM 26.50 0.18 0 0.15 -0.11 -37.93% 1 37 450.00% No
QUBT251107C00027000 11/5 10:36 AM 27.00 0.03 0 0.1 -0.02 -40.00% 1 790 431.25% No
QUBT251107C00028000 11/3 1:25 PM 28.00 0.23 0 0.3 0.00 0.00% 1 293 545.31% No
QUBT251107C00029000 11/5 12:33 PM 29.00 0.24 0 0.25 0.09 60.00% 1 118 546.88% No
QUBT251107C00030000 11/3 11:57 AM 30.00 0.01 0 0.05 0.00 0.00% 2 624 440.63% No
QUBT251107C00031000 11/4 3:26 PM 31.00 0.15 0 1 0.00 0.00% 2 6 789.06% No
QUBT251107C00032000 11/4 3:21 PM 32.00 0.16 0 0.05 0.00 0.00% 3 15 471.88% No
QUBT251107C00033000 11/4 3:21 PM 33.00 0.05 0 0.2 0.00 0.00% 2 12 596.88% No
QUBT251107C00034000 11/3 9:49 AM 34.00 0.23 0 0.65 0.00 0.00% 1 9 767.19% No
QUBT251107C00035000 11/3 9:49 AM 35.00 0.03 0 0.05 0.00 0.00% 1 56 512.50% No
QUBT251107C00036000 10/15 3:34 PM 36.00 0.65 0 0.5 0.00 0.00% 0 2 759.38% No
QUBT251107C00038000 11/5 10:12 AM 38.00 0.04 0 0.05 -0.44 -91.67% 1 16 553.13% No
QUBT251107C00040000 10/30 12:26 PM 40.00 0.02 0 0.05 0.00 0.00% 1 84 575.00% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QUBT251107P00008000 11/3 10:10 AM 8.00 0.02 0 0.3 0.00 0.00% 3 17 546.88% No
QUBT251107P00010000 11/4 2:05 PM 10.00 0.05 0 0.05 0.00 0.00% 10 199 250.00% No
QUBT251107P00011000 11/4 3:24 PM 11.00 0.03 0 0.1 0.00 0.00% 2 176 218.75% No
QUBT251107P00012000 11/5 3:06 PM 12.00 0.05 0 0.1 -0.05 -50.00% 111 826 156.25% No
QUBT251107P00012500 11/5 3:44 PM 12.50 0.07 0 0.1 -0.08 -53.33% 340 429 126.56% No
QUBT251107P00013000 11/5 3:59 PM 13.00 0.15 0.1 0.15 -0.02 -11.76% 1709 1101 128.91% No
QUBT251107P00013500 11/5 3:56 PM 13.50 0.15 0.15 0.25 -0.33 -68.75% 573 1292 114.06% No
QUBT251107P00014000 11/5 3:59 PM 14.00 0.43 0.4 0.45 -0.29 -40.28% 63550 59140 123.44% No
QUBT251107P00014500 11/5 3:38 PM 14.50 0.75 0.5 1.3 -0.32 -29.91% 184 1651 173.44% Yes
QUBT251107P00015000 11/5 3:40 PM 15.00 1.10 0.95 1.65 -0.38 -25.68% 136 2914 193.75% Yes
QUBT251107P00015500 11/5 3:19 PM 15.50 1.61 1.35 1.95 -0.28 -14.81% 52 489 191.41% Yes
QUBT251107P00016000 11/5 3:25 PM 16.00 2.00 1.8 2.45 -0.39 -16.32% 83 2054 216.02% Yes
QUBT251107P00016500 11/5 3:52 PM 16.50 2.67 1.85 3.3 -0.19 -6.64% 527 952 228.91% Yes
QUBT251107P00017000 11/5 2:58 PM 17.00 3.07 2.6 4 -0.08 -2.54% 69 772 325.78% Yes
QUBT251107P00017500 11/5 2:14 PM 17.50 3.50 3 4.4 -0.35 -9.09% 66 395 321.88% Yes
QUBT251107P00018000 11/5 2:35 PM 18.00 3.88 3.6 4.8 -0.22 -5.37% 44 612 346.88% Yes
QUBT251107P00018500 11/5 3:23 PM 18.50 4.26 3 5.1 -0.24 -5.33% 60 193 490.63% Yes
QUBT251107P00019000 11/5 10:35 AM 19.00 6.05 4.5 6.1 0.95 18.63% 3 202 425.00% Yes
QUBT251107P00019500 11/5 10:56 AM 19.50 5.79 4.8 6.6 -0.36 -5.85% 6 74 413.28% Yes
QUBT251107P00020000 11/5 3:13 PM 20.00 5.71 4.9 7.5 -0.34 -5.62% 34 416 433.59% Yes
QUBT251107P00020500 11/5 10:26 AM 20.50 7.32 5.4 8.2 2.38 48.18% 1 336 487.89% Yes
QUBT251107P00021000 11/5 1:18 PM 21.00 7.00 6.4 8.8 -0.36 -4.89% 5 191 602.34% Yes
QUBT251107P00021500 11/5 11:56 AM 21.50 7.69 6.4 8.5 1.89 32.59% 11 139 373.44% Yes
QUBT251107P00022000 11/4 9:35 AM 22.00 8.16 7.5 8.4 0.82 11.17% 1 69 389.06% Yes
QUBT251107P00022500 11/5 3:02 PM 22.50 8.75 7.6 9.6 2.55 41.13% 2 173 481.25% Yes
QUBT251107P00023000 11/5 3:14 PM 23.00 9.05 7.9 9.9 1.70 23.13% 111 192 381.25% Yes
QUBT251107P00023500 10/21 3:50 PM 23.50 8.00 8.4 10.4 0.00 0.00% 20 102 393.75% Yes
QUBT251107P00024000 10/22 1:23 PM 24.00 10.00 8.8 10.5 0.00 0.00% 2 292 677.73% Yes
QUBT251107P00024500 10/30 2:39 PM 24.50 9.05 8.4 11.7 0.00 0.00% 1 0 898.44% Yes
QUBT251107P00025000 11/4 11:05 AM 25.00 10.25 9.6 12.2 0.00 0.00% 1 63 431.25% Yes
QUBT251107P00025500 10/13 1:53 PM 25.50 5.80 9.6 13.3 0.00 0.00% 12 16 481.25% Yes
QUBT251107P00026000 11/3 1:27 PM 26.00 10.69 11.3 13.8 0.00 0.00% 2 8 754.69% Yes
QUBT251107P00026500 11/4 1:19 PM 26.50 12.50 10.6 14.3 0.00 0.00% 1 2 504.69% Yes
QUBT251107P00027000 11/3 1:27 PM 27.00 11.58 11.1 14.8 0.00 0.00% 1 1 515.63% Yes
QUBT251107P00028000 11/5 1:37 PM 28.00 13.79 12.5 15.8 1.71 14.16% 1 3 652.34% Yes
QUBT251107P00029000 10/27 11:10 AM 29.00 12.67 13.1 16.8 0.00 0.00% 2 6 557.81% Yes
QUBT251107P00030000 10/23 3:28 PM 30.00 14.08 14.1 17.8 0.00 0.00% 1 1 578.13% Yes
QUBT251107P00030500 10/30 10:56 AM 30.50 15.01 15.1 18 0.00 0.00% 0 10 654.69% Yes
QUBT251107P00034000 10/10 10:52 AM 34.00 13.30 17.9 21.8 0.00 0.00% 0 0 531.25% Yes
QUBT251107P00038000 10/17 1:36 PM 38.00 19.70 21.9 25.8 0.00 0.00% 1 0 587.50% Yes
QUBT251107P00040000 10/3 11:18 AM 40.00 16.06 23.9 27.8 0.00 0.00% 1 1 612.50% Yes