WhaleQuant.io

RUN Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for RUN.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
RUN251121C00001000 10/20 9:30 AM 1.00 18.94 18.6 21.65 0.00 0.00% 1 0 1393.75% Yes
RUN251121C00002000 10/2 9:31 AM 2.00 16.35 17.6 20.35 0.00 0.00% 1 30 848.44% Yes
RUN251121C00003000 10/2 2:53 PM 3.00 15.85 16.6 19.65 0.00 0.00% 10 28 750.78% Yes
RUN251121C00004000 9/23 1:50 PM 4.00 12.85 0 0 0.00 0.00% 2 103 0.00% Yes
RUN251121C00005000 9/30 10:46 AM 5.00 12.45 14.65 17.45 0.00 0.00% 3 128 521.88% Yes
RUN251121C00006000 10/3 9:51 AM 6.00 13.55 13.65 16 0.00 0.00% 1 163 386.72% Yes
RUN251121C00007000 10/24 11:23 AM 7.00 14.39 12.65 15.4 0.00 0.00% 1 1308 398.44% Yes
RUN251121C00008000 11/4 10:36 AM 8.00 11.40 12.4 13.5 0.00 0.00% 1 374 336.33% Yes
RUN251121C00009000 11/5 1:31 PM 9.00 12.29 11.5 12.25 0.73 6.31% 5 1713 282.03% Yes
RUN251121C00010000 11/5 9:50 AM 10.00 9.55 9.65 12.15 0.17 1.81% 5 882 256.25% Yes
RUN251121C00011000 11/5 12:59 PM 11.00 9.69 9.25 10.55 0.24 2.54% 2 1238 227.73% Yes
RUN251121C00012000 11/5 3:47 PM 12.00 8.85 8.45 10.25 0.50 5.99% 29 923 266.80% Yes
RUN251121C00013000 11/5 2:02 PM 13.00 8.20 6.75 8.95 1.73 26.74% 2 1041 168.75% Yes
RUN251121C00014000 11/4 9:30 AM 14.00 5.66 5.8 7.6 0.00 0.00% 2 627 118.75% Yes
RUN251121C00015000 11/5 11:27 AM 15.00 5.75 5.35 7.55 1.25 27.78% 5 1888 192.19% Yes
RUN251121C00016000 11/4 3:39 PM 16.00 3.95 4.25 6.35 0.23 6.18% 10 2258 153.13% Yes
RUN251121C00017000 11/5 3:17 PM 17.00 4.10 3.95 4.65 0.88 27.33% 4 1151 129.30% Yes
RUN251121C00017500 10/30 1:12 PM 17.50 3.40 2.79 5 0.00 0.00% 12 12 125.00% Yes
RUN251121C00018000 11/5 3:49 PM 18.00 3.68 3.2 3.95 1.25 51.44% 4 1209 125.98% Yes
RUN251121C00018500 11/5 12:08 PM 18.50 3.05 2.97 3.75 0.91 42.52% 11 14 132.62% Yes
RUN251121C00019000 11/5 3:57 PM 19.00 2.94 2.64 3.25 1.04 54.74% 239 7518 124.61% Yes
RUN251121C00019500 11/5 3:18 PM 19.50 2.78 2.3 3.5 0.96 52.75% 45 1066 138.77% Yes
RUN251121C00020000 11/5 3:49 PM 20.00 2.30 2.09 2.36 0.85 58.62% 99 4517 113.28% Yes
RUN251121C00020500 11/5 1:43 PM 20.50 2.26 1.4 2.14 0.98 76.56% 4 84 100.68% Yes
RUN251121C00021000 11/5 2:23 PM 21.00 2.11 1.24 1.9 1.00 90.09% 27 1124 101.95% No
RUN251121C00021500 11/5 3:34 PM 21.50 1.74 1 1.71 0.74 74.00% 11 54 101.07% No
RUN251121C00022000 11/5 3:55 PM 22.00 1.41 0.92 1.5 0.53 60.23% 278 2074 103.13% No
RUN251121C00022500 11/5 2:35 PM 22.50 1.42 0.72 1.38 0.63 79.75% 155 92 103.13% No
RUN251121C00023000 11/5 3:30 PM 23.00 1.24 0.67 1.87 0.55 79.71% 179 2325 125.39% No
RUN251121C00023500 11/5 1:06 PM 23.50 1.08 0.81 1.11 0.51 89.47% 1 127 114.65% No
RUN251121C00024000 11/5 3:56 PM 24.00 0.53 0.53 1.01 0.00 0.00% 184 1045 109.77% No
RUN251121C00024500 11/5 12:13 PM 24.50 0.81 0.33 0.91 -0.11 -11.96% 2 68 106.45% No
RUN251121C00025000 11/5 2:20 PM 25.00 0.80 0.34 0.82 0.35 77.78% 455 15555 109.96% No
RUN251121C00026000 11/5 12:13 PM 26.00 0.56 0.22 0.72 -0.09 -13.85% 20 2235 113.28% No
RUN251121C00027000 11/4 2:57 PM 27.00 0.39 0.4 0.61 0.07 21.87% 1 1731 127.34% No
RUN251121C00028000 11/5 12:27 PM 28.00 0.37 0.01 0.92 0.12 48.00% 3 349 134.18% No
RUN251121C00029000 11/5 3:37 PM 29.00 0.59 0.05 0.85 0.24 68.57% 3 143 142.38% No
RUN251121C00030000 11/5 11:13 AM 30.00 0.29 0.05 0.6 -0.17 -36.96% 8 13275 138.28% No
RUN251121C00031000 11/3 11:09 AM 31.00 0.25 0.02 0.35 0.00 0.00% 21 108 127.93% No
RUN251121C00032000 11/4 12:02 PM 32.00 0.14 0.1 0.77 0.02 16.67% 100 177 166.60% No
RUN251121C00033000 10/15 9:35 AM 33.00 0.55 0 0.57 0.00 0.00% 0 1 156.64% No
RUN251121C00035000 11/4 2:22 PM 35.00 0.11 0.07 0.27 0.00 0.00% 50 5407 152.34% No
RUN251121C00036000 10/31 10:17 AM 36.00 0.15 0 0.36 0.00 0.00% 2 78 160.16% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
RUN251121P00001000 7/9 11:04 AM 1.00 0.01 0 0.55 0.00 0.00% 1 47 1075.00% No
RUN251121P00002000 7/25 12:25 PM 2.00 0.02 0 0.57 0.00 0.00% 4 23 779.69% No
RUN251121P00003000 11/3 1:31 PM 3.00 0.01 0 0.45 0.00 0.00% 1 1142 595.31% No
RUN251121P00004000 9/26 1:39 PM 4.00 0.01 0 0 0.00 0.00% 10 135 50.00% No
RUN251121P00005000 10/14 10:27 AM 5.00 0.02 0 0.02 0.00 0.00% 1 419 268.75% No
RUN251121P00006000 11/3 12:13 PM 6.00 0.03 0 0.03 0.00 0.00% 3 995 243.75% No
RUN251121P00007000 11/3 3:54 PM 7.00 0.04 0.01 0.04 0.01 33.33% 1 4333 231.25% No
RUN251121P00008000 10/31 9:30 AM 8.00 0.10 0.01 0.04 0.00 0.00% 1 7847 203.13% No
RUN251121P00009000 11/5 10:13 AM 9.00 0.02 0 0.29 -0.05 -71.43% 1 1115 242.19% No
RUN251121P00010000 11/5 1:50 PM 10.00 0.04 0.01 0.07 -0.01 -20.00% 6 3716 170.31% No
RUN251121P00011000 11/5 1:49 PM 11.00 0.07 0.01 0.12 0.00 0.00% 1 1869 162.50% No
RUN251121P00012000 11/4 11:02 AM 12.00 0.08 0.05 0.14 0.00 0.00% 1 1154 153.13% No
RUN251121P00013000 11/5 11:31 AM 13.00 0.12 0.08 0.2 -0.01 -7.69% 3 6375 145.31% No
RUN251121P00014000 11/5 2:38 PM 14.00 0.15 0.13 0.17 -0.10 -40.00% 64 21604 127.73% No
RUN251121P00014500 10/28 2:47 PM 14.50 0.35 0.01 0.3 0.00 0.00% 1 1 119.14% No
RUN251121P00015000 11/5 3:52 PM 15.00 0.23 0.17 0.41 -0.13 -36.11% 13 2620 130.47% No
RUN251121P00015500 11/4 2:04 PM 15.50 0.44 0.01 0.6 0.00 0.00% 4 6 122.07% No
RUN251121P00016000 11/5 12:15 PM 16.00 0.44 0.28 0.7 -0.13 -22.81% 38 3551 132.03% No
RUN251121P00016500 11/5 2:13 PM 16.50 0.51 0.01 0.87 -0.06 -10.53% 51 255 116.21% No
RUN251121P00017000 11/5 3:25 PM 17.00 0.47 0.45 0.83 -0.33 -41.25% 14 1315 123.44% No
RUN251121P00017500 11/5 2:39 PM 17.50 0.60 0.5 0.83 -0.31 -34.07% 45 87 113.97% No
RUN251121P00018000 11/5 3:56 PM 18.00 0.75 0.65 0.81 -0.42 -35.90% 29 281 107.42% No
RUN251121P00018500 11/5 2:06 PM 18.50 0.82 0.68 1.1 -0.68 -45.33% 12 36 106.84% No
RUN251121P00019000 11/5 3:35 PM 19.00 1.00 0.88 1.31 -0.71 -41.52% 63 430 107.81% No
RUN251121P00019500 11/5 11:29 AM 19.50 0.15 0.87 1.5 -2.05 -93.18% 14 56 100.20% No
RUN251121P00020000 11/5 2:26 PM 20.00 1.43 1.32 1.73 -0.87 -37.83% 55 725 106.64% No
RUN251121P00020500 11/4 2:24 PM 20.50 2.58 1.57 1.93 0.00 0.00% 44 167 104.79% No
RUN251121P00021000 11/5 2:06 PM 21.00 1.96 1.85 2.24 -0.48 -19.67% 10 257 105.76% Yes
RUN251121P00021500 11/5 2:10 PM 21.50 2.00 2 2.51 -0.59 -22.78% 14 150 100.49% Yes
RUN251121P00022000 11/5 2:18 PM 22.00 2.54 2.41 2.89 -0.39 -13.31% 25 179 104.88% Yes
RUN251121P00022500 10/31 10:44 AM 22.50 3.30 2.69 3.25 0.00 0.00% 77 69 103.71% Yes
RUN251121P00023000 11/3 3:23 PM 23.00 3.85 2.97 4.4 0.00 0.00% 5 120 125.78% Yes
RUN251121P00024000 10/15 3:07 PM 24.00 4.30 3.25 5.15 0.00 0.00% 42 47 111.13% Yes
RUN251121P00024500 10/29 2:36 PM 24.50 4.90 4.1 5.55 0.00 0.00% 3 9 126.86% Yes
RUN251121P00025000 11/5 9:30 AM 25.00 6.42 4.55 6.15 0.77 13.63% 1 78 135.55% Yes
RUN251121P00026000 10/13 3:50 PM 26.00 6.25 4.7 7 0.00 0.00% 0 0 110.74% Yes
RUN251121P00028000 9/30 9:30 AM 28.00 10.30 6.8 8.8 0.00 0.00% 1 4 127.15% Yes
RUN251121P00030000 10/9 10:45 AM 30.00 10.00 8.95 10.5 0.00 0.00% 0 2 137.11% Yes
RUN251121P00033000 9/10 2:57 PM 33.00 16.70 13.75 15.25 0.00 0.00% 0 3 300.39% Yes
RUN251121P00036000 10/9 11:16 AM 36.00 15.65 13.9 16.45 0.00 0.00% 3 51 251.66% Yes