WhaleQuant.io

SNDK Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for SNDK.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
SNDK251121C00045000 10/16 1:19 PM 45.00 102.35 169.7 173.3 0.00 0.00% 10 15 50.00% Yes
SNDK251121C00050000 11/3 10:14 AM 50.00 142.73 165 168.2 0.00 0.00% 2 9 275.00% Yes
SNDK251121C00055000 10/17 3:38 PM 55.00 87.55 160 163.3 0.00 0.00% 2 15 269.53% Yes
SNDK251121C00060000 10/29 2:43 PM 60.00 140.20 155 158.3 0.00 0.00% 1 18 253.13% Yes
SNDK251121C00065000 10/31 9:35 AM 65.00 141.70 150 153.3 0.00 0.00% 1 4 237.89% Yes
SNDK251121C00070000 10/29 9:30 AM 70.00 114.60 145.1 148.3 0.00 0.00% 1 53 232.03% Yes
SNDK251121C00075000 10/30 10:27 AM 75.00 127.80 140.1 143.3 0.00 0.00% 1 4 218.75% Yes
SNDK251121C00080000 11/5 11:03 AM 80.00 132.07 135.1 138.4 12.20 10.18% 2 5 212.31% Yes
SNDK251121C00085000 10/15 3:38 PM 85.00 59.25 130.1 133.4 0.00 0.00% 2 8 200.20% Yes
SNDK251121C00090000 11/3 9:30 AM 90.00 123.50 125.1 128.4 0.00 0.00% 1 7 188.67% Yes
SNDK251121C00095000 10/31 9:35 AM 95.00 111.40 120.2 122.9 0.00 0.00% 1 56 146.88% Yes
SNDK251121C00100000 11/3 9:31 AM 100.00 110.50 115.3 118.5 0.00 0.00% 1 62 179.49% Yes
SNDK251121C00105000 11/5 3:13 PM 105.00 113.01 110.3 113.5 7.56 7.17% 1 55 169.24% Yes
SNDK251121C00110000 10/28 1:24 PM 110.00 66.30 105.3 108.7 0.00 0.00% 28 37 165.14% Yes
SNDK251121C00115000 10/31 3:03 PM 115.00 82.01 100.5 103.7 0.00 0.00% 1 129 160.16% Yes
SNDK251121C00120000 10/31 3:25 PM 120.00 80.30 95.6 98.9 0.00 0.00% 3 107 156.69% Yes
SNDK251121C00125000 10/31 2:53 PM 125.00 71.90 90.7 94 0.00 0.00% 1 1174 150.68% Yes
SNDK251121C00130000 11/5 10:33 AM 130.00 79.00 85.9 89.2 10.52 15.36% 5 163 147.31% Yes
SNDK251121C00135000 11/4 3:17 PM 135.00 63.79 81 84.4 0.00 0.00% 4 195 141.89% Yes
SNDK251121C00140000 11/3 1:43 PM 140.00 67.20 76.4 79.8 0.00 0.00% 10 1661 141.50% Yes
SNDK251121C00145000 11/4 11:19 AM 145.00 54.14 71.8 74.6 0.00 0.00% 2 546 134.03% Yes
SNDK251121C00146000 10/21 10:12 AM 146.00 19.10 70.7 74.1 0.00 0.00% 0 1 135.79% Yes
SNDK251121C00147000 10/21 3:50 PM 147.00 20.50 69.9 72.5 0.00 0.00% 0 3 130.30% Yes
SNDK251121C00148000 10/29 1:59 PM 148.00 53.70 69.1 72.3 0.00 0.00% 4 5 137.06% Yes
SNDK251121C00149000 11/4 10:13 AM 149.00 54.07 68.2 70.8 0.00 0.00% 1 11 131.86% Yes
SNDK251121C00150000 11/5 1:55 PM 150.00 70.34 67.1 70.5 20.54 41.24% 207 909 134.81% Yes
SNDK251121C00152500 10/27 10:26 AM 152.50 35.20 64.9 68.1 0.00 0.00% 3 4 133.01% Yes
SNDK251121C00155000 11/4 1:21 PM 155.00 46.65 62.7 65.5 0.00 0.00% 2 536 129.64% Yes
SNDK251121C00157500 11/5 10:48 AM 157.50 57.70 60.3 63.7 11.26 24.25% 3 4 130.18% Yes
SNDK251121C00160000 11/5 2:55 PM 160.00 59.50 58.2 61 17.26 40.86% 1 998 126.56% Yes
SNDK251121C00162500 10/24 12:12 PM 162.50 35.85 56 59.3 0.00 0.00% 4 4 128.17% Yes
SNDK251121C00165000 11/5 1:55 PM 165.00 57.20 53.9 56.9 19.20 50.53% 8 501 125.98% Yes
SNDK251121C00167500 11/3 9:37 AM 167.50 44.18 51.8 54.7 0.00 0.00% 1 27 124.63% Yes
SNDK251121C00170000 11/5 1:23 PM 170.00 52.00 49.7 52.7 12.94 33.13% 5 1425 124.02% Yes
SNDK251121C00172500 11/5 2:02 PM 172.50 49.90 47.7 50.7 20.10 67.45% 3 25 123.57% Yes
SNDK251121C00175000 11/4 1:44 PM 175.00 33.00 46.1 48.7 0.00 0.00% 2 427 124.54% Yes
SNDK251121C00177500 10/30 11:23 AM 177.50 37.43 43.8 46.8 0.00 0.00% 6 7 122.57% Yes
SNDK251121C00180000 11/5 2:29 PM 180.00 43.00 42.6 45 15.70 57.51% 12 1052 125.17% Yes
SNDK251121C00182500 10/29 3:41 PM 182.50 35.10 40.9 43.1 0.00 0.00% 12 17 124.94% Yes
SNDK251121C00185000 11/5 3:09 PM 185.00 40.56 39 41.4 7.52 22.76% 16 750 124.40% Yes
SNDK251121C00187500 11/5 2:02 PM 187.50 38.90 36.5 40.1 7.30 23.10% 9 2 122.88% Yes
SNDK251121C00190000 11/5 3:33 PM 190.00 37.51 35.7 38.2 14.51 63.09% 46 838 124.85% Yes
SNDK251121C00192500 11/5 2:49 PM 192.50 34.20 33.8 36.4 12.70 59.07% 14 116 123.12% Yes
SNDK251121C00195000 11/5 3:01 PM 195.00 32.60 32.6 34.8 12.69 63.74% 12 106 124.06% Yes
SNDK251121C00197500 11/5 9:44 AM 197.50 26.90 31.1 33.4 4.50 20.09% 13 9 124.34% Yes
SNDK251121C00200000 11/5 3:55 PM 200.00 30.00 30 32.5 12.80 74.42% 181 677 127.05% Yes
SNDK251121C00205000 11/5 2:07 PM 205.00 28.55 26.8 29.5 12.75 80.70% 11 117 124.91% Yes
SNDK251121C00210000 11/5 3:35 PM 210.00 26.10 24.6 26.6 11.75 81.88% 257 2616 124.99% Yes
SNDK251121C00215000 11/5 3:55 PM 215.00 23.50 21.2 24.7 9.70 70.29% 27 224 123.49% Yes
SNDK251121C00220000 11/5 3:32 PM 220.00 21.50 19.2 22.8 10.20 90.27% 225 177 124.91% No
SNDK251121C00225000 11/5 3:38 PM 225.00 19.40 17.3 21 8.15 72.44% 1023 176 125.94% No
SNDK251121C00230000 11/5 3:18 PM 230.00 17.80 16.2 18.5 8.70 95.60% 28 60 126.34% No
SNDK251121C00235000 11/5 12:09 PM 235.00 13.00 14.5 17.4 1.63 14.34% 2 18 128.15% No
SNDK251121C00240000 11/5 3:32 PM 240.00 14.60 12.3 16 6.80 87.18% 83 52 126.89% No
SNDK251121C00245000 11/4 10:42 AM 245.00 7.65 11 14.5 0.00 0.00% 1 14 127.12% No
SNDK251121C00250000 11/5 1:48 PM 250.00 12.55 9.9 13.3 6.65 112.71% 107 716 128.09% No
SNDK251121C00255000 11/5 2:17 PM 255.00 10.98 9.7 11.6 1.13 11.47% 28 25 129.63% No
SNDK251121C00260000 11/5 3:59 PM 260.00 9.45 9 10.1 4.65 96.87% 424 3142 129.60% No
SNDK251121C00265000 11/5 10:12 AM 265.00 7.00 8.1 9.1 1.63 30.35% 1 14 129.91% No
SNDK251121C00270000 11/5 1:07 PM 270.00 8.00 7.3 8.4 3.75 88.24% 139 50 130.96% No
SNDK251121C00275000 11/5 10:53 AM 275.00 7.00 6.6 7.6 1.50 27.27% 14 72 131.49% No
SNDK251121C00280000 11/5 2:02 PM 280.00 6.30 6.1 7 3.85 157.14% 17 32 132.98% No
SNDK251121C00285000 11/5 1:19 PM 285.00 6.20 5.1 7.4 2.70 77.14% 136 18 135.99% No
SNDK251121C00295000 11/5 10:27 AM 295.00 4.19 4.4 6.7 0.52 14.17% 1 28 140.34% No
SNDK251121C00300000 11/5 3:27 PM 300.00 4.90 4.1 5.4 2.47 101.65% 707 56 138.11% No
SNDK251121C00305000 11/5 2:54 PM 305.00 4.40 3 5.8 1.25 39.68% 22 47 139.37% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
SNDK251121P00045000 10/15 12:49 PM 45.00 0.15 0 0.05 0.00 0.00% 1 516 256.25% No
SNDK251121P00050000 10/14 2:33 PM 50.00 0.16 0 2.15 0.00 0.00% 0 2 384.96% No
SNDK251121P00055000 10/29 2:50 PM 55.00 0.01 0 2.15 0.00 0.00% 1 15 360.74% No
SNDK251121P00060000 10/24 2:44 PM 60.00 0.03 0 0.05 0.00 0.00% 10 896 209.38% No
SNDK251121P00065000 10/30 2:38 PM 65.00 0.02 0 0.1 0.00 0.00% 5 1541 210.94% No
SNDK251121P00070000 11/5 1:49 PM 70.00 0.02 0 0.55 -0.03 -60.00% 5 176 242.19% No
SNDK251121P00075000 10/31 9:30 AM 75.00 0.20 0 0.9 0.00 0.00% 1 87 244.92% No
SNDK251121P00080000 11/5 3:42 PM 80.00 0.07 0 0.1 0.05 250.00% 8 102 175.78% No
SNDK251121P00085000 11/3 10:51 AM 85.00 0.55 0 1.3 0.00 0.00% 1 67 230.96% No
SNDK251121P00090000 11/4 10:11 AM 90.00 0.15 0 0.15 0.00 0.00% 1 312 162.89% No
SNDK251121P00095000 11/5 1:49 PM 95.00 0.20 0 0.15 -0.20 -50.00% 4 59 153.52% No
SNDK251121P00100000 11/5 3:59 PM 100.00 0.20 0.1 0.2 -0.10 -33.33% 19 1277 156.84% No
SNDK251121P00105000 11/3 3:37 PM 105.00 0.35 0 1.4 0.00 0.00% 2 320 185.45% No
SNDK251121P00110000 11/4 3:17 PM 110.00 0.35 0 0.5 0.00 0.00% 2 142 148.73% No
SNDK251121P00115000 11/5 3:45 PM 115.00 0.42 0.3 0.55 0.01 2.44% 17 87 151.37% No
SNDK251121P00120000 11/3 10:58 AM 120.00 0.62 0.4 2.55 0.00 0.00% 10 128 179.10% No
SNDK251121P00125000 11/4 1:54 PM 125.00 1.00 0 1.2 0.00 0.00% 2 148 141.41% No
SNDK251121P00130000 11/5 9:53 AM 130.00 0.84 0.35 1.25 -0.35 -29.41% 2 136 139.75% No
SNDK251121P00135000 11/4 3:17 PM 135.00 1.50 0.15 2.25 0.00 0.00% 6 513 141.89% No
SNDK251121P00136000 10/30 2:14 PM 136.00 3.08 0.3 3.1 0.00 0.00% 1 15 151.32% No
SNDK251121P00137000 10/23 10:42 AM 137.00 10.00 0.15 3.2 0.00 0.00% 0 1 148.83% No
SNDK251121P00139000 11/4 2:52 PM 139.00 1.70 0.05 3.2 0.00 0.00% 1 6 143.95% No
SNDK251121P00140000 11/5 1:29 PM 140.00 1.25 0.5 2 -0.77 -38.12% 6 1745 133.89% No
SNDK251121P00141000 10/29 1:42 PM 141.00 4.70 0.05 3.3 0.00 0.00% 2 1 141.11% No
SNDK251121P00142000 10/28 9:44 AM 142.00 6.75 0.05 3.5 0.00 0.00% 0 10 141.16% No
SNDK251121P00144000 11/3 3:30 PM 144.00 1.50 0.35 3.4 0.00 0.00% 2 20 139.18% No
SNDK251121P00145000 11/5 3:53 PM 145.00 1.45 1.3 2.1 -1.13 -43.80% 7 1752 134.03% No
SNDK251121P00146000 10/24 3:01 PM 146.00 8.42 1.3 3.3 0.00 0.00% 10 6 142.60% No
SNDK251121P00147000 11/4 11:41 AM 147.00 2.50 0.45 2.2 0.00 0.00% 5 12 122.95% No
SNDK251121P00148000 11/5 10:44 AM 148.00 2.10 1.5 2.55 -0.90 -30.00% 1 2 134.18% No
SNDK251121P00149000 11/4 9:43 AM 149.00 3.60 0.95 3.1 0.00 0.00% 6 74 132.28% No
SNDK251121P00150000 11/5 2:25 PM 150.00 2.33 1.5 3.1 -0.79 -25.32% 27 440 134.81% No
SNDK251121P00152500 11/4 10:42 AM 152.50 4.12 1.25 3.7 0.00 0.00% 1 4 132.67% No
SNDK251121P00155000 11/5 2:38 PM 155.00 3.00 2.2 3.8 0.06 2.04% 2 463 135.11% No
SNDK251121P00157500 11/4 10:42 AM 157.50 5.16 2.05 4.1 0.00 0.00% 1 9 131.15% No
SNDK251121P00160000 11/5 1:25 PM 160.00 2.90 2.6 5.1 -2.00 -40.82% 174 308 135.52% No
SNDK251121P00162500 11/4 10:22 AM 162.50 5.50 2.5 5.1 0.00 0.00% 6 10 129.88% No
SNDK251121P00165000 11/5 3:48 PM 165.00 3.40 3.4 4.3 -3.20 -48.48% 105 1355 125.44% No
SNDK251121P00167500 10/31 3:52 PM 167.50 5.00 2.9 5.9 -1.80 -26.47% 2 9 126.17% No
SNDK251121P00170000 11/5 2:25 PM 170.00 4.98 3.1 5.4 -3.40 -40.57% 2 633 119.60% No
SNDK251121P00172500 11/5 9:51 AM 172.50 5.80 4.6 6.1 -5.00 -46.30% 4 10 124.95% No
SNDK251121P00175000 11/5 1:55 PM 175.00 5.63 4.2 6.3 -4.37 -43.70% 18 38 118.82% No
SNDK251121P00177500 11/5 2:33 PM 177.50 6.50 4.8 6.9 -4.60 -41.44% 15 14 118.80% No
SNDK251121P00180000 11/5 3:46 PM 180.00 7.50 5.8 8.3 -3.30 -30.56% 24 2383 123.21% No
SNDK251121P00182500 11/3 11:06 AM 182.50 13.00 6.4 9.3 0.00 0.00% 9 2 123.82% No
SNDK251121P00185000 11/5 2:43 PM 185.00 8.29 7.3 8.8 -6.05 -42.19% 11 15 119.67% No
SNDK251121P00187500 11/5 1:01 PM 187.50 9.91 8 10.3 -4.09 -29.21% 1 21 121.83% No
SNDK251121P00190000 11/5 2:24 PM 190.00 10.00 8.7 11.4 -7.20 -41.86% 234 877 122.16% No
SNDK251121P00192500 11/5 3:17 PM 192.50 11.10 9.4 12.7 -6.40 -36.57% 2 5 122.80% No
SNDK251121P00195000 11/5 3:59 PM 195.00 11.79 9.7 13.7 -5.94 -33.50% 16 56 120.87% No
SNDK251121P00197500 11/5 12:40 PM 197.50 14.70 11.8 13.9 -5.70 -27.94% 102 28 121.85% No
SNDK251121P00200000 11/5 3:30 PM 200.00 13.97 13.1 15.8 -8.16 -36.87% 33 1512 125.23% No
SNDK251121P00205000 11/5 3:45 PM 205.00 16.42 15.4 17.1 -9.08 -35.61% 9 647 122.58% No
SNDK251121P00210000 11/5 3:59 PM 210.00 18.64 17.8 19.8 -13.16 -41.38% 71 1005 123.29% No
SNDK251121P00215000 11/5 3:57 PM 215.00 21.20 20.6 22.2 -11.80 -35.76% 34 12 123.22% No
SNDK251121P00220000 11/5 1:54 PM 220.00 23.70 23 25.8 -9.32 -28.23% 1 18 124.37% Yes
SNDK251121P00225000 11/4 1:40 PM 225.00 39.00 26.1 29 0.00 0.00% 2 6 125.39% Yes
SNDK251121P00230000 10/31 3:41 PM 230.00 42.80 28.6 32.5 0.00 0.00% 5 9 124.68% Yes
SNDK251121P00250000 11/3 9:31 AM 250.00 51.00 43.3 46.2 0.00 0.00% 2 62 126.00% Yes
SNDK251121P00265000 10/29 9:30 AM 265.00 84.35 55.5 58.1 0.00 0.00% 1 1 127.91% Yes