WhaleQuant.io

SOC Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for SOC.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
SOC251114C00008000 11/5 12:16 PM 8.00 0.30 0.15 0.3 0.06 25.00% 3 53 231.25% No
SOC251114C00011000 11/5 10:23 AM 11.00 0.20 0.05 0.35 -0.17 -45.95% 2 15 333.59% No
SOC251114C00012000 11/4 1:42 PM 12.00 0.15 0 0.3 0.00 0.00% 1 26 335.94% No
SOC251114C00012500 11/3 1:02 PM 12.50 0.25 0 0.45 0.00 0.00% 6 37 385.94% No
SOC251114C00013000 11/3 1:00 PM 13.00 0.26 0 0.3 0.00 0.00% 4 58 360.16% No
SOC251114C00014000 11/4 9:35 AM 14.00 0.10 0 0.6 0.00 0.00% 3 76 454.69% No
SOC251114C00014500 11/4 9:30 AM 14.50 0.15 0 0.85 0.00 0.00% 1 478 515.63% No
SOC251114C00015000 11/5 9:34 AM 15.00 0.28 0.05 0.95 0.18 180.00% 10 199 553.52% No
SOC251114C00015500 10/28 9:51 AM 15.50 0.57 0 1.15 0.00 0.00% 10 2 589.84% No
SOC251114C00016000 11/4 9:56 AM 16.00 0.07 0.05 0.55 0.00 0.00% 7 82 495.31% No
SOC251114C00016500 10/27 1:56 PM 16.50 0.80 0 0.75 0.00 0.00% 0 1 535.94% No
SOC251114C00017000 11/4 2:04 PM 17.00 0.13 0.05 0.3 0.00 0.00% 10 10 451.56% No
SOC251114C00017500 11/5 10:10 AM 17.50 0.09 0 0.5 -0.85 -90.43% 1 24 498.44% No
SOC251114C00018000 11/4 10:00 AM 18.00 0.13 0 0.75 0.00 0.00% 5 44 562.50% No
SOC251114C00018500 10/7 11:29 AM 18.50 3.20 0 0.8 0.00 0.00% 0 20 580.47% No
SOC251114C00019000 11/3 10:27 AM 19.00 0.12 0 0.8 0.00 0.00% 25 109 588.28% No
SOC251114C00019500 10/20 10:31 AM 19.50 0.73 0 0.75 0.00 0.00% 2 22 585.94% No
SOC251114C00020000 10/30 12:17 PM 20.00 0.14 0 0.85 0.00 0.00% 2 25 613.28% No
SOC251114C00021500 10/23 1:18 PM 21.50 0.51 0 0.85 0.00 0.00% 1 2 634.38% No
SOC251114C00022000 10/21 10:50 AM 22.00 0.34 0 0.85 0.00 0.00% 0 32 640.63% No
SOC251114C00022500 10/27 10:32 AM 22.50 0.27 0 0.9 0.00 0.00% 0 1 657.03% No
SOC251114C00023000 10/14 12:13 PM 23.00 1.50 0 0.9 0.00 0.00% 0 15 663.28% No
SOC251114C00023500 10/13 3:47 PM 23.50 1.60 0 0.9 0.00 0.00% 0 12 669.53% No
SOC251114C00026000 10/10 2:43 PM 26.00 1.25 0 0.9 0.00 0.00% 0 25 697.66% No
SOC251114C00027000 11/5 2:16 PM 27.00 0.05 0 0.95 -2.45 -98.00% 1 1 717.97% No
SOC251114C00030000 11/4 9:58 AM 30.00 0.05 0 0.95 0.00 0.00% 1 48 746.09% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
SOC251114P00008000 11/3 3:16 PM 8.00 1.65 2.1 2.75 0.00 0.00% 115 68 180.47% Yes
SOC251114P00009000 11/3 3:15 PM 9.00 2.44 3.1 3.6 0.00 0.00% 59 39 167.19% Yes
SOC251114P00010000 11/5 1:32 PM 10.00 4.25 4.2 4.7 0.20 4.94% 11 1025 268.75% Yes
SOC251114P00011000 11/5 1:44 PM 11.00 5.28 5 5.6 -0.15 -2.76% 4 76 367.97% Yes
SOC251114P00012000 11/5 10:18 AM 12.00 6.36 6.2 6.6 0.01 0.16% 6 263 292.19% Yes
SOC251114P00012500 11/5 2:34 PM 12.50 6.90 6.7 7.2 0.20 2.99% 1 14 336.72% Yes
SOC251114P00013000 11/5 10:35 AM 13.00 7.10 7.1 7.7 -0.50 -6.58% 2 198 314.06% Yes
SOC251114P00014000 11/5 3:15 PM 14.00 8.03 7.9 8.8 -0.37 -4.40% 3 191 281.25% Yes
SOC251114P00014500 11/4 9:46 AM 14.50 8.20 8.2 9.4 0.00 0.00% 1 5 570.31% Yes
SOC251114P00015000 11/4 12:31 PM 15.00 9.20 8.7 9.9 0.00 0.00% 1 23 581.25% Yes
SOC251114P00016000 11/5 3:42 PM 16.00 10.45 10.2 10.7 0.15 1.46% 1 578 407.03% Yes
SOC251114P00016500 11/5 12:05 PM 16.50 10.77 10.2 11.4 -0.03 -0.28% 10 41 611.72% Yes
SOC251114P00017000 11/5 11:11 AM 17.00 11.25 11.1 11.7 -0.05 -0.44% 2 155 385.94% Yes
SOC251114P00017500 11/3 2:45 PM 17.50 10.00 11 12.6 0.00 0.00% 2 7 696.09% Yes
SOC251114P00018000 10/27 10:53 AM 18.00 5.50 11.5 13.1 0.00 0.00% 3 16 704.69% Yes
SOC251114P00018500 11/3 3:38 PM 18.50 11.66 12 13.6 0.00 0.00% 10 37 713.28% Yes
SOC251114P00019000 10/7 3:52 PM 19.00 3.00 12.9 14.1 0.00 0.00% 0 80 484.38% Yes
SOC251114P00020000 11/3 10:07 AM 20.00 11.35 13.4 15.1 0.00 0.00% 21 43 737.50% Yes
SOC251114P00024000 10/14 10:12 AM 24.00 7.60 17.3 19.4 0.00 0.00% 0 0 406.25% Yes
SOC251114P00035000 10/15 10:45 AM 35.00 20.50 28.3 30.2 0.00 0.00% 0 0 930.47% Yes