WhaleQuant.io

V Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for V.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
V251219C00150000 10/29 9:58 AM 150.00 200.00 189.5 191.05 0.00 0.00% 1 1 99.71% Yes
V251219C00155000 7/30 12:16 PM 155.00 201.13 182.75 183.75 0.00 0.00% 1 1 0.00% Yes
V251219C00165000 4/10 1:02 PM 165.00 160.40 189.75 192.55 0.00 0.00% 0 1 220.92% Yes
V251219C00170000 5/9 1:59 PM 170.00 186.23 202.3 205.15 0.00 0.00% 0 1 293.57% Yes
V251219C00180000 8/5 12:02 PM 180.00 159.83 157.95 159.05 0.00 0.00% 1 1 0.00% Yes
V251219C00195000 6/13 9:40 AM 195.00 162.05 0 0 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes
V251219C00200000 9/30 2:56 PM 200.00 142.72 139.85 141.35 0.00 0.00% 1 6 75.88% Yes
V251219C00220000 11/3 12:04 PM 220.00 117.87 120.25 121.5 0.00 0.00% 1 3 68.19% Yes
V251219C00230000 11/5 3:26 PM 230.00 111.10 110.1 111.6 0.54 0.49% 1 12 61.82% Yes
V251219C00235000 6/20 12:15 PM 235.00 110.15 116.75 120.2 0.00 0.00% 2 2 125.61% Yes
V251219C00240000 8/8 9:52 AM 240.00 98.97 99.05 100.1 0.00 0.00% 1 2 38.67% Yes
V251219C00245000 8/5 11:10 AM 245.00 96.15 94.05 95.3 0.00 0.00% 1 0 44.14% Yes
V251219C00250000 10/3 9:46 AM 250.00 99.20 90.6 91.8 0.00 0.00% 2 7 54.08% Yes
V251219C00255000 4/9 3:59 PM 255.00 90.45 105.2 107.1 0.00 0.00% 3 7 130.99% Yes
V251219C00260000 11/3 10:52 AM 260.00 78.22 80.5 81.95 0.00 0.00% 1 5 54.04% Yes
V251219C00265000 9/9 2:04 PM 265.00 82.97 0 0 0.00 0.00% 32 33 0.00% Yes
V251219C00270000 6/30 2:45 PM 270.00 91.60 70.2 71.25 0.00 0.00% 1 6 43.10% Yes
V251219C00275000 4/3 11:55 AM 275.00 79.60 83.5 85.5 0.00 0.00% 3 3 105.79% Yes
V251219C00280000 11/4 10:29 AM 280.00 60.00 61.25 62.25 0.00 0.00% 1 26 43.64% Yes
V251219C00285000 4/30 11:34 AM 285.00 71.05 89.15 92.3 0.00 0.00% 2 28 138.37% Yes
V251219C00290000 10/17 3:20 PM 290.00 56.69 51.5 52.55 0.00 0.00% 1 31 39.01% Yes
V251219C00295000 10/20 12:38 PM 295.00 50.85 46.8 47.75 0.00 0.00% 5 25 36.80% Yes
V251219C00300000 11/4 1:32 PM 300.00 41.80 41.75 43.05 0.00 0.00% 6 141 34.86% Yes
V251219C00305000 10/31 12:48 PM 305.00 38.28 37.4 38.4 0.00 0.00% 1 38 32.92% Yes
V251219C00310000 10/31 12:48 PM 310.00 33.88 32.75 33.85 0.00 0.00% 2 167 31.10% Yes
V251219C00315000 11/4 2:26 PM 315.00 28.34 28.4 29.45 0.00 0.00% 1 88 29.47% Yes
V251219C00320000 11/5 11:23 AM 320.00 21.97 24.4 25.25 -2.50 -10.22% 1 173 28.05% Yes
V251219C00325000 11/4 12:28 PM 325.00 20.70 20.35 21.25 -0.30 -1.43% 1 78 26.70% Yes
V251219C00330000 11/5 10:50 AM 330.00 15.64 16.6 17.55 -1.06 -6.35% 3 402 25.56% Yes
V251219C00335000 11/5 3:14 PM 335.00 13.70 13.55 13.95 -0.65 -4.53% 9 359 24.07% Yes
V251219C00340000 11/5 3:42 PM 340.00 10.91 10.55 10.95 -0.44 -3.88% 42 701 23.21% Yes
V251219C00345000 11/5 3:57 PM 345.00 8.35 8.1 8.5 -0.15 -1.76% 22 603 22.77% No
V251219C00350000 11/5 3:55 PM 350.00 6.40 6 6.4 -0.40 -5.88% 73 1763 22.28% No
V251219C00355000 11/5 2:01 PM 355.00 4.55 4.4 4.7 -0.31 -6.38% 166 1742 21.89% No
V251219C00360000 11/5 3:46 PM 360.00 3.16 3.1 3.35 -0.53 -14.36% 362 1241 21.52% No
V251219C00365000 11/5 3:47 PM 365.00 2.26 2.14 2.38 -0.39 -14.72% 95 493 21.39% No
V251219C00370000 11/5 3:38 PM 370.00 1.59 1.3 1.76 -0.33 -17.19% 148 1161 21.70% No
V251219C00375000 11/5 3:58 PM 375.00 1.14 1.07 1.3 -0.16 -12.31% 217 1355 22.03% No
V251219C00380000 11/5 3:56 PM 380.00 0.81 0.56 1.07 -0.21 -20.59% 76 982 22.99% No
V251219C00385000 11/5 12:50 PM 385.00 0.60 0.42 0.85 -0.08 -11.76% 5 1289 23.67% No
V251219C00390000 11/5 3:56 PM 390.00 0.51 0.24 0.76 -0.05 -8.93% 55 896 24.93% No
V251219C00395000 11/4 9:30 AM 395.00 0.72 0.14 0.66 0.00 0.00% 1 329 25.95% No
V251219C00400000 11/4 11:03 AM 400.00 0.08 0.08 0.45 0.00 0.00% 2 2110 25.73% No
V251219C00405000 10/29 12:27 PM 405.00 0.40 0.02 0.53 0.00 0.00% 17 503 28.13% No
V251219C00410000 10/30 1:21 PM 410.00 0.40 0.01 0.49 0.00 0.00% 12 130 29.30% No
V251219C00415000 10/28 1:26 PM 415.00 0.42 0.01 0.46 0.00 0.00% 4 151 30.49% No
V251219C00420000 10/29 9:32 AM 420.00 0.20 0.01 0.43 0.00 0.00% 5 92 31.62% No
V251219C00425000 10/28 9:30 AM 425.00 0.01 0.01 0.41 0.00 0.00% 1 72 32.79% No
V251219C00430000 10/21 10:59 AM 430.00 0.29 0.01 0.4 0.00 0.00% 9 101 34.06% No
V251219C00435000 10/13 3:58 PM 435.00 0.37 0.01 0.38 0.00 0.00% 1 17 35.16% No
V251219C00440000 11/3 1:45 PM 440.00 0.21 0.01 0.37 0.00 0.00% 1 430 36.35% No
V251219C00450000 10/24 1:15 PM 450.00 0.27 0.01 0.35 0.00 0.00% 1 460 38.65% No
V251219C00460000 10/21 12:36 PM 460.00 0.20 0.01 0.34 0.00 0.00% 1 126 40.97% No
V251219C00470000 11/4 9:30 AM 470.00 0.05 0.01 0.15 0.00 0.00% 10 107 38.97% No
V251219C00480000 10/29 10:38 AM 480.00 0.19 0.01 0.32 0.00 0.00% 15 30 45.36% No
V251219C00490000 8/22 9:30 AM 490.00 0.15 0.01 0.39 0.00 0.00% 50 53 48.95% No
V251219C00500000 11/4 3:19 PM 500.00 0.07 0.01 0.1 0.00 0.00% 10 227 43.26% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
V251219P00150000 11/3 10:17 AM 150.00 0.01 0 0.3 0.00 0.00% 24 170 94.53% No
V251219P00155000 11/3 2:03 PM 155.00 0.01 0 0.3 0.00 0.00% 1 10 91.02% No
V251219P00160000 11/4 9:46 AM 160.00 0.01 0 0.3 0.00 0.00% 1 44 87.60% No
V251219P00165000 7/21 2:18 PM 165.00 0.20 0.01 0.25 0.00 0.00% 20 15 82.81% No
V251219P00170000 11/4 9:54 AM 170.00 0.02 0 0.31 0.00 0.00% 11 51 81.35% No
V251219P00175000 11/5 3:39 PM 175.00 0.04 0.01 0.31 0.00 0.00% 10 30 78.52% No
V251219P00180000 11/4 10:49 AM 180.00 0.04 0.01 0.32 0.00 0.00% 33 115 75.68% No
V251219P00185000 11/4 10:49 AM 185.00 0.04 0.01 0.32 0.00 0.00% 5 14 72.66% No
V251219P00190000 6/27 2:21 PM 190.00 0.63 0.01 0.34 0.00 0.00% 1 8 70.31% No
V251219P00195000 7/11 3:32 PM 195.00 0.60 0.01 0.36 0.00 0.00% 1 14 67.87% No
V251219P00200000 11/5 11:56 AM 200.00 0.24 0.01 0.21 0.11 84.62% 25 201 61.13% No
V251219P00210000 9/17 3:24 PM 210.00 0.20 0.02 0.47 0.00 0.00% 100 28 61.82% No
V251219P00220000 10/31 12:09 PM 220.00 0.17 0.01 0.38 0.00 0.00% 1 104 54.79% No
V251219P00230000 10/16 12:34 PM 230.00 0.35 0.1 0.42 0.00 0.00% 5 86 51.71% No
V251219P00235000 11/3 2:15 PM 235.00 0.24 0.01 0.44 0.00 0.00% 1 13 53.17% No
V251219P00240000 11/5 2:47 PM 240.00 0.23 0.01 0.45 -0.02 -8.00% 3 72 50.71% No
V251219P00245000 11/5 3:44 PM 245.00 0.25 0.05 0.5 -0.10 -28.57% 2 29 48.93% No
V251219P00250000 11/5 3:44 PM 250.00 0.25 0.2 0.5 -0.10 -28.57% 21 321 46.31% No
V251219P00255000 10/29 10:38 AM 255.00 0.45 0.09 0.54 0.00 0.00% 15 109 44.34% No
V251219P00260000 11/4 3:37 PM 260.00 0.39 0.05 0.58 0.00 0.00% 4 391 42.29% No
V251219P00265000 11/3 2:15 PM 265.00 0.46 0.13 0.66 0.00 0.00% 1 53 40.70% No
V251219P00270000 11/5 10:02 AM 270.00 0.50 0.4 0.55 -0.01 -1.96% 2 688 36.87% No
V251219P00275000 11/4 2:28 PM 275.00 0.60 0.27 0.8 0.00 0.00% 10 142 36.96% No
V251219P00280000 11/5 12:28 PM 280.00 0.64 0.57 0.89 -0.05 -7.25% 1 560 35.14% No
V251219P00285000 11/3 3:19 PM 285.00 0.88 0.52 1.01 0.00 0.00% 1 698 33.45% No
V251219P00290000 11/5 1:30 PM 290.00 0.95 0.57 1.02 0.02 2.15% 5 1224 30.88% No
V251219P00295000 11/5 1:31 PM 295.00 1.10 0.76 1.15 -0.14 -11.29% 3 600 29.07% No
V251219P00300000 11/5 3:16 PM 300.00 1.29 1.06 1.51 -0.20 -13.42% 38 832 28.33% No
V251219P00305000 11/5 3:25 PM 305.00 1.65 1.29 1.92 -0.26 -13.61% 111 2880 27.37% No
V251219P00310000 11/5 3:25 PM 310.00 2.10 1.9 2.3 -0.26 -11.02% 46 1130 25.90% No
V251219P00315000 11/5 2:32 PM 315.00 2.73 2.42 2.94 -0.25 -8.39% 32 1085 24.96% No
V251219P00320000 11/5 2:46 PM 320.00 3.55 3.25 3.55 -0.25 -6.58% 46 1150 23.47% No
V251219P00325000 11/5 3:19 PM 325.00 4.50 4.3 4.7 -0.70 -13.46% 135 1180 22.94% No
V251219P00330000 11/5 3:56 PM 330.00 5.50 5.6 5.85 -1.30 -19.12% 23 1988 21.74% No
V251219P00335000 11/5 3:48 PM 335.00 7.30 7.3 7.65 -1.35 -15.61% 801 722 21.33% No
V251219P00340000 11/5 3:50 PM 340.00 9.50 9.35 9.7 -1.30 -12.04% 52 1320 20.65% No
V251219P00345000 11/5 3:47 PM 345.00 11.77 11.9 12.3 -1.21 -9.32% 2 419 20.28% Yes
V251219P00350000 11/5 3:46 PM 350.00 14.90 14.45 15.2 -1.40 -8.59% 88 704 19.66% Yes
V251219P00355000 11/5 2:01 PM 355.00 18.95 17.6 18.9 -0.48 -2.47% 5 667 20.01% Yes
V251219P00360000 11/3 1:25 PM 360.00 26.15 21.4 22.65 0.00 0.00% 3 295 19.66% Yes
V251219P00365000 11/5 1:10 PM 365.00 27.00 25.55 26.8 5.75 27.06% 372 210 19.59% Yes
V251219P00370000 11/3 10:27 AM 370.00 34.94 30.05 31.55 0.00 0.00% 1 249 21.06% Yes
V251219P00375000 10/15 12:28 PM 375.00 30.48 34.8 36.2 0.00 0.00% 1 36 21.78% Yes
V251219P00380000 10/3 10:12 AM 380.00 33.25 39.65 40.95 0.00 0.00% 1 11 22.58% Yes
V251219P00385000 11/5 12:08 PM 385.00 47.40 44.6 45.9 8.80 22.80% 3 9 24.24% Yes
V251219P00390000 10/27 1:17 PM 390.00 42.35 49.6 50.7 0.00 0.00% 2 13 24.82% Yes
V251219P00400000 8/26 10:16 AM 400.00 47.45 61.75 63.4 0.00 0.00% 2 0 41.48% Yes
V251219P00410000 4/9 1:18 PM 410.00 100.60 57.6 59.35 0.00 0.00% 1 3 0.00% Yes
V251219P00420000 4/9 1:18 PM 420.00 110.45 66.85 69.65 0.00 0.00% 0 1 0.00% Yes
V251219P00430000 5/30 12:17 PM 430.00 66.34 77.25 80.6 0.00 0.00% 2 0 0.00% Yes
V251219P00460000 4/7 11:14 AM 460.00 150.30 106.55 109.15 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes
V251219P00500000 5/30 12:17 PM 500.00 136.28 147.45 150.35 0.00 0.00% 2 0 0.00% Yes