WhaleQuant.io

XYZ Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for XYZ.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
XYZ251107C00045000 10/31 9:37 AM 45.00 30.60 28.55 29.05 0.00 0.00% 1 1 345.31% Yes
XYZ251107C00050000 11/5 9:32 AM 50.00 22.91 23.6 24.1 -1.94 -7.81% 1 4 294.53% Yes
XYZ251107C00055000 11/3 9:43 AM 55.00 20.70 18.4 19.15 0.00 0.00% 1 4 212.89% Yes
XYZ251107C00060000 11/5 9:49 AM 60.00 13.70 13.8 14.3 -2.16 -13.62% 1 9 203.52% Yes
XYZ251107C00062000 10/31 12:28 PM 62.00 13.87 11.95 12.45 0.00 0.00% 3 4 194.53% Yes
XYZ251107C00063000 11/4 1:38 PM 63.00 10.71 11 11.55 0.00 0.00% 6 5 188.28% Yes
XYZ251107C00064000 10/31 3:39 PM 64.00 12.33 10.15 10.7 0.00 0.00% 17 18 187.50% Yes
XYZ251107C00065000 11/5 12:44 PM 65.00 10.25 9.3 9.85 1.20 13.26% 1 12 184.77% Yes
XYZ251107C00066000 11/5 9:55 AM 66.00 8.63 8.45 9.05 -6.05 -41.21% 2 6 182.03% Yes
XYZ251107C00067000 11/4 10:04 AM 67.00 7.63 7.7 8.25 0.00 0.00% 3 3 180.76% Yes
XYZ251107C00068000 11/3 11:30 AM 68.00 7.91 6.95 7.5 0.00 0.00% 9 18 179.10% Yes
XYZ251107C00069000 11/5 12:06 PM 69.00 6.86 6.2 6.8 -0.64 -8.53% 2 10 176.86% Yes
XYZ251107C00070000 11/5 2:00 PM 70.00 6.10 5.55 6.1 0.51 9.12% 6 34 175.49% Yes
XYZ251107C00071000 11/4 3:48 PM 71.00 4.88 5.05 5.5 0.00 0.00% 7 19 178.22% Yes
XYZ251107C00072000 11/5 2:48 PM 72.00 4.85 4.35 4.9 0.58 13.58% 4 157 174.12% Yes
XYZ251107C00073000 11/5 3:56 PM 73.00 4.15 3.95 4.35 0.30 7.79% 11 185 176.37% Yes
XYZ251107C00074000 11/5 3:59 PM 74.00 3.50 3.45 3.55 0.20 6.06% 143 207 168.55% No
XYZ251107C00075000 11/5 3:57 PM 75.00 3.10 3 3.1 0.27 9.54% 980 1605 168.07% No
XYZ251107C00076000 11/5 3:56 PM 76.00 2.80 2.61 2.67 0.18 6.87% 195 771 167.38% No
XYZ251107C00077000 11/5 3:59 PM 77.00 2.34 2.25 2.31 0.12 5.41% 420 1586 167.29% No
XYZ251107C00078000 11/5 3:54 PM 78.00 2.06 1.93 1.98 0.19 10.16% 406 623 166.89% No
XYZ251107C00079000 11/5 3:15 PM 79.00 1.92 1.65 1.69 0.17 9.71% 63 959 166.70% No
XYZ251107C00080000 11/5 3:56 PM 80.00 1.55 1.41 1.52 0.00 0.00% 498 7778 169.14% No
XYZ251107C00081000 11/5 3:59 PM 81.00 1.20 1.2 1.3 -0.06 -4.76% 23 2782 169.34% No
XYZ251107C00082000 11/5 3:58 PM 82.00 1.06 0.97 1.11 0.02 1.92% 267 2125 168.26% No
XYZ251107C00083000 11/5 3:46 PM 83.00 0.90 0.85 0.95 -0.02 -2.17% 119 681 170.02% No
XYZ251107C00084000 11/5 3:31 PM 84.00 0.81 0.68 0.78 -0.04 -4.71% 19 2849 168.07% No
XYZ251107C00085000 11/5 3:37 PM 85.00 0.67 0.6 0.67 0.01 1.52% 154 5097 170.31% No
XYZ251107C00086000 11/5 3:18 PM 86.00 0.57 0.49 0.6 -0.05 -8.06% 89 2761 171.78% No
XYZ251107C00087000 11/5 2:15 PM 87.00 0.49 0.41 0.5 0.00 0.00% 44 202 172.07% No
XYZ251107C00088000 11/5 2:05 PM 88.00 0.38 0.33 0.39 -0.02 -5.00% 26 204 170.12% No
XYZ251107C00089000 11/5 3:52 PM 89.00 0.33 0.3 0.35 -0.05 -13.16% 18 79 173.83% No
XYZ251107C00090000 11/5 3:54 PM 90.00 0.28 0.25 0.29 -0.02 -6.67% 252 3165 174.22% No
XYZ251107C00091000 11/3 1:12 PM 91.00 0.41 0.14 0.25 0.00 0.00% 16 124 169.53% No
XYZ251107C00092000 11/5 3:35 PM 92.00 0.20 0.14 0.23 0.00 0.00% 32 300 174.61% No
XYZ251107C00093000 11/3 2:40 PM 93.00 0.27 0.14 0.17 0.00 0.00% 57 178 175.39% No
XYZ251107C00094000 11/3 9:30 AM 94.00 0.40 0.1 0.14 0.00 0.00% 1 16 174.22% No
XYZ251107C00095000 11/5 3:46 PM 95.00 0.12 0.09 0.12 -0.03 -20.00% 220 1129 176.17% No
XYZ251107C00096000 11/4 9:44 AM 96.00 0.15 0.01 0.1 0.00 0.00% 1 42 164.84% No
XYZ251107C00099000 11/5 1:23 PM 99.00 0.06 0.01 0.17 -0.02 -25.00% 7 2 194.53% No
XYZ251107C00100000 11/5 3:09 PM 100.00 0.05 0.04 0.06 -0.01 -16.67% 508 1742 184.38% No
XYZ251107C00101000 10/31 3:58 PM 101.00 0.25 0.01 0.1 0.00 0.00% 4 4 191.41% No
XYZ251107C00105000 11/5 2:38 PM 105.00 0.06 0.02 0.06 0.03 100.00% 6 77 203.13% No
XYZ251107C00107000 11/5 2:40 PM 107.00 0.06 0 0.06 0.03 100.00% 1 6 204.69% No
XYZ251107C00108000 11/5 3:50 PM 108.00 0.03 0 0.23 0.01 50.00% 3 12 250.00% No
XYZ251107C00109000 11/5 2:39 PM 109.00 0.06 0 0.17 0.04 200.00% 1 105 243.75% No
XYZ251107C00110000 11/5 1:11 PM 110.00 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 12 1326 203.13% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
XYZ251107P00045000 11/4 3:34 PM 45.00 0.03 0 0.02 0.00 0.00% 74 2741 243.75% No
XYZ251107P00050000 11/5 3:44 PM 50.00 0.05 0.01 0.03 0.01 25.00% 5 154 210.94% No
XYZ251107P00055000 11/5 3:38 PM 55.00 0.07 0.05 0.09 -0.06 -46.15% 38 560 193.75% No
XYZ251107P00056000 11/5 3:44 PM 56.00 0.09 0.05 0.12 -0.09 -50.00% 12 16 189.06% No
XYZ251107P00057000 11/4 3:33 PM 57.00 0.20 0.05 0.14 0.00 0.00% 8 17 182.03% No
XYZ251107P00058000 11/5 9:46 AM 58.00 0.18 0.1 0.17 -0.07 -28.00% 68 72 182.03% No
XYZ251107P00059000 11/5 2:07 PM 59.00 0.19 0.11 0.21 -0.10 -34.48% 16 29 176.95% No
XYZ251107P00060000 11/5 3:44 PM 60.00 0.24 0.21 0.26 -0.14 -36.84% 239 811 179.69% No
XYZ251107P00061000 11/5 12:47 PM 61.00 0.31 0.1 0.33 -0.17 -35.42% 1 232 164.65% No
XYZ251107P00062000 11/5 3:44 PM 62.00 0.40 0.25 0.49 -0.15 -27.27% 27 645 174.61% No
XYZ251107P00063000 11/5 2:49 PM 63.00 0.49 0.41 0.59 -0.26 -34.67% 22 125 176.17% No
XYZ251107P00064000 11/5 3:49 PM 64.00 0.61 0.54 0.65 -0.27 -30.68% 26 168 171.88% No
XYZ251107P00065000 11/5 3:50 PM 65.00 0.73 0.68 0.8 -0.35 -32.41% 88 877 170.51% No
XYZ251107P00066000 11/5 3:56 PM 66.00 0.90 0.84 1 -0.41 -31.30% 855 931 169.53% No
XYZ251107P00067000 11/5 3:11 PM 67.00 1.10 1.04 1.2 -0.40 -26.67% 46 384 167.77% No
XYZ251107P00068000 11/5 3:52 PM 68.00 1.34 1.27 1.45 -0.46 -25.56% 43 729 166.60% No
XYZ251107P00069000 11/5 3:59 PM 69.00 1.60 1.6 1.7 -0.49 -23.44% 164 419 166.02% No
XYZ251107P00070000 11/5 3:58 PM 70.00 2.02 1.85 2.09 -0.58 -22.31% 256 1450 164.94% No
XYZ251107P00071000 11/5 3:41 PM 71.00 2.26 2.22 2.43 -0.49 -17.82% 41 328 163.57% No
XYZ251107P00072000 11/5 3:42 PM 72.00 2.68 2.66 2.92 -0.67 -20.00% 42 1713 165.33% No
XYZ251107P00073000 11/5 3:57 PM 73.00 3.20 3.15 3.35 -0.76 -19.19% 73 413 164.75% No
XYZ251107P00074000 11/5 3:51 PM 74.00 3.60 3.7 3.85 -0.74 -17.05% 57 637 165.14% Yes
XYZ251107P00075000 11/5 3:47 PM 75.00 4.14 4 4.45 -0.86 -17.20% 38 416 159.96% Yes
XYZ251107P00076000 11/5 3:51 PM 76.00 4.72 4.6 5 -0.93 -16.46% 8 297 158.50% Yes
XYZ251107P00077000 11/5 11:42 AM 77.00 5.40 5.2 5.65 -0.85 -13.60% 13 191 157.32% Yes
XYZ251107P00078000 11/5 3:30 PM 78.00 6.00 5.9 6.3 -1.00 -14.29% 22 1157 156.64% Yes
XYZ251107P00079000 11/5 1:29 PM 79.00 6.41 6.6 7 -0.79 -10.97% 5 376 155.08% Yes
XYZ251107P00080000 11/5 3:40 PM 80.00 7.35 7.35 7.95 -0.68 -8.47% 52 264 159.96% Yes
XYZ251107P00081000 11/5 3:58 PM 81.00 8.32 8.15 8.75 -0.05 -0.60% 30 211 160.45% Yes
XYZ251107P00082000 10/31 3:56 PM 82.00 8.12 8.95 9.4 0.00 0.00% 20 67 154.20% Yes
XYZ251107P00083000 11/3 11:49 AM 83.00 9.60 9.8 10.35 0.00 0.00% 2 28 157.62% Yes
XYZ251107P00084000 11/3 11:49 AM 84.00 10.36 10.65 11.25 0.00 0.00% 1 4 158.01% Yes
XYZ251107P00085000 11/3 10:09 AM 85.00 10.80 11.55 12.1 0.00 0.00% 1 25 156.45% Yes
XYZ251107P00086000 10/27 12:58 PM 86.00 8.25 12.45 13 0.00 0.00% 1 4 155.27% Yes
XYZ251107P00090000 10/31 1:45 PM 90.00 15.50 16.15 16.75 0.00 0.00% 4 14 143.75% Yes
XYZ251107P00093000 10/31 1:45 PM 93.00 18.30 19.05 19.65 0.00 0.00% 3 3 50.00% Yes
XYZ251107P00095000 10/29 9:31 AM 95.00 17.65 21.05 21.85 0.00 0.00% 1 1 175.00% Yes