Detailed ASML options chain for 2026-08-21 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for ASML.
This page focuses on a single options expiration date for ASML – 2026-08-21 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for ASML into 2026-08-21.
This ASML 2026-08-21 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on ASML expiring on 2026-08-21. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 260821C01900000 | 1900.00 | 34.2 | 23.4 | 31 | 127 | 1926 | 44.00% | |
| ASML 260821C02000000 | 2000.00 | 5.15 | 4.1 | 5.7 | 315 | 1276 | 43.41% | |
| ASML 260821C01700000 | 1700.00 | 182.85 | 181.4 | 193.1 | 103 | 1065 | 60.24% | YES |
| ASML 260821C02100000 | 2100.00 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 186 | 966 | 46.41% | |
| ASML 260821C01750000 | 1750.00 | 136.35 | 132.2 | 146 | 4 | 614 | 51.61% | YES |
| ASML 260821C01860000 | 1860.00 | 52.55 | 43.3 | 56.6 | 27 | 570 | 50.45% | YES |
| ASML 260821C01500000 | 1500.00 | 389.3 | 378.3 | 391.7 | 144 | 521 | 99.49% | YES |
| ASML 260821C02220000 | 2220.00 | 0.05 | 0 | 0.65 | 1 | 446 | 57.47% | |
| ASML 260821C02180000 | 2180.00 | 0.1 | 0.05 | 1 | 4 | 417 | 55.15% | |
| ASML 260821C01660000 | 1660.00 | 227.08 | 222 | 233.6 | 5 | 407 | 73.02% | YES |
| ASML 260821C01880000 | 1880.00 | 38.15 | 32.6 | 42 | 84 | 401 | 46.01% | YES |
| ASML 260821C01600000 | 1600.00 | 284.04 | 281 | 292.1 | 8 | 389 | 83.85% | YES |
| ASML 260821C01790000 | 1790.00 | 102.95 | 97.3 | 110.1 | 1 | 369 | 58.85% | YES |
| ASML 260821C01930000 | 1930.00 | 22.5 | 15.4 | 23.1 | 66 | 362 | 47.74% | |
| ASML 260821C02200000 | 2200.00 | 0.21 | 0 | 0.65 | 4 | 354 | 54.71% | |
| ASML 260821C01850000 | 1850.00 | 58.94 | 52.8 | 61.3 | 28 | 331 | 49.01% | YES |
| ASML 260821C01560000 | 1560.00 | 265.15 | 318.8 | 332.3 | 1 | 326 | 88.53% | YES |
| ASML 260821C02760000 | 2760.00 | 0.07 | 0 | 0.05 | 3 | 309 | 96.88% | |
| ASML 260821C01620000 | 1620.00 | 260.47 | 260.5 | 273.3 | 4 | 298 | 80.20% | YES |
| ASML 260821C01800000 | 1800.00 | 95 | 87.7 | 98.4 | 10 | 280 | 52.57% | YES |
| ASML 260821C02080000 | 2080.00 | 1.25 | 0.55 | 1.5 | 104 | 267 | 46.86% | |
| ASML 260821C01980000 | 1980.00 | 7.9 | 6.4 | 10.5 | 100 | 237 | 47.11% | |
| ASML 260821C02900000 | 2900.00 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1 | 233 | 108.59% | |
| ASML 260821C02540000 | 2540.00 | 0.03 | 0 | 10.3 | 2 | 223 | 141.91% | |
| ASML 260821C02060000 | 2060.00 | 1.65 | 0.7 | 2 | 44 | 215 | 45.57% | |
| ASML 260821C01950000 | 1950.00 | 13.6 | 11.7 | 15.5 | 197 | 214 | 45.20% | |
| ASML 260821C01725000 | 1725.00 | 169.6 | 156 | 168.8 | 4 | 207 | 53.96% | YES |
| ASML 260821C02340000 | 2340.00 | 0.05 | 0 | 10.1 | 20 | 193 | 109.83% | |
| ASML 260821C01910000 | 1910.00 | 23.21 | 18.4 | 27.5 | 156 | 193 | 44.60% | |
| ASML 260821C01780000 | 1780.00 | 110.65 | 106.3 | 117.6 | 14 | 177 | 58.51% | YES |
| ASML 260821C01820000 | 1820.00 | 66 | 71.8 | 84 | 2 | 162 | 52.84% | YES |
| ASML 260821C02020000 | 2020.00 | 4 | 1.65 | 5 | 179 | 157 | 46.64% | |
| ASML 260821C01940000 | 1940.00 | 17.2 | 10 | 22.8 | 37 | 149 | 51.24% | |
| ASML 260821C01735000 | 1735.00 | 132.51 | 147.7 | 160.1 | 1 | 148 | 55.44% | YES |
| ASML 260821C02500000 | 2500.00 | 0.04 | 0 | 0.15 | 4 | 143 | 80.47% | |
| ASML 260821C01830000 | 1830.00 | 67.8 | 64.6 | 74.5 | 23 | 141 | 49.38% | YES |
| ASML 260821C01840000 | 1840.00 | 57.65 | 58.5 | 67.4 | 3 | 140 | 48.78% | YES |
| ASML 260821C02140000 | 2140.00 | 0.3 | 0 | 1.4 | 13 | 134 | 51.12% | |
| ASML 260821C01890000 | 1890.00 | 31.71 | 29.4 | 37 | 83 | 133 | 45.81% | |
| ASML 260821C01760000 | 1760.00 | 129.54 | 123.8 | 135.9 | 12 | 132 | 50.42% | YES |
| ASML 260821C02040000 | 2040.00 | 2.5 | 1.3 | 3 | 121 | 130 | 45.36% | |
| ASML 260821C02160000 | 2160.00 | 0.15 | 0 | 1.1 | 2 | 115 | 52.47% | |
| ASML 260821C02300000 | 2300.00 | 0.7 | 0 | 4.6 | 2 | 114 | 89.17% | |
| ASML 260821C01280000 | 1280.00 | 424 | 598.5 | 612.7 | 2 | 109 | 164.33% | YES |
| ASML 260821C01740000 | 1740.00 | 152 | 143.9 | 155.2 | 1 | 105 | 55.65% | YES |
| ASML 260821C01870000 | 1870.00 | 49.9 | 38.2 | 49.9 | 85 | 104 | 49.11% | YES |
| ASML 260821C02700000 | 2700.00 | 0.01 | 0 | 1 | 71 | 104 | 119.58% | |
| ASML 260821C01640000 | 1640.00 | 243.11 | 241.2 | 252.8 | 3 | 103 | 75.32% | YES |
| ASML 260821C01920000 | 1920.00 | 20.88 | 14.2 | 23.4 | 52 | 101 | 44.05% | |
| ASML 260821C01960000 | 1960.00 | 11.5 | 5.4 | 12 | 29 | 101 | 43.42% | |
| ASML 260821C01720000 | 1720.00 | 125 | 161 | 174.3 | 10 | 99 | 56.10% | YES |
| ASML 260821C01770000 | 1770.00 | 122.15 | 115.9 | 127.2 | 2 | 95 | 50.97% | YES |
| ASML 260821C02440000 | 2440.00 | 0.4 | 0 | 10.1 | 1 | 94 | 126.15% | |
| ASML 260821C01970000 | 1970.00 | 9.6 | 2 | 18.5 | 109 | 90 | 56.15% | |
| ASML 260821C01730000 | 1730.00 | 157.16 | 150.9 | 162 | 11 | 82 | 64.40% | YES |
| ASML 260821C02280000 | 2280.00 | 0.05 | 0 | 1.95 | 6 | 78 | 75.34% | |
| ASML 260821C01825000 | 1825.00 | 71.25 | 67.9 | 81.6 | 2 | 73 | 54.21% | YES |
| ASML 260821C01755000 | 1755.00 | 122.25 | 128.6 | 141.6 | 1 | 72 | 52.49% | YES |
| ASML 260821C02560000 | 2560.00 | 0.09 | 0 | 0.1 | 2 | 68 | 83.59% | |
| ASML 260821C01705000 | 1705.00 | 130 | 177.8 | 189.3 | 4 | 68 | 62.99% | YES |
| ASML 260821C02120000 | 2120.00 | 0.45 | 0.1 | 0.6 | 51 | 67 | 46.88% | |
| ASML 260821C01810000 | 1810.00 | 83.12 | 78.7 | 92 | 1 | 65 | 54.06% | YES |
| ASML 260821C02380000 | 2380.00 | 0.26 | 0 | 10.1 | 6 | 60 | 116.49% | |
| ASML 260821C02240000 | 2240.00 | 0.44 | 0 | 1.05 | 63 | 59 | 63.82% | |
| ASML 260821C01680000 | 1680.00 | 188.48 | 201.4 | 213.5 | 1 | 58 | 66.33% | YES |
| ASML 260821C02400000 | 2400.00 | 0.45 | 0 | 10.1 | 1 | 56 | 119.76% | |
| ASML 260821C01580000 | 1580.00 | 243.79 | 300.1 | 312.2 | 1 | 55 | 86.99% | YES |
| ASML 260821C02600000 | 2600.00 | 0.02 | 0 | 17.1 | 101 | 52 | 165.71% | |
| ASML 260821C01350000 | 1350.00 | 445.25 | 528.6 | 542.7 | 2 | 48 | 144.89% | YES |
| ASML 260821C01797500 | 1797.50 | 72.4 | 90 | 100.7 | 52 | 45 | 53.18% | YES |
| ASML 260821C01400000 | 1400.00 | 430.25 | 480.6 | 491.7 | 2 | 43 | 135.16% | YES |
| ASML 260821C01310000 | 1310.00 | 511.55 | 571.1 | 582.7 | 3 | 42 | 166.98% | YES |
| ASML 260821C01520000 | 1520.00 | 366 | 358.7 | 372.9 | 1 | 41 | 100.43% | YES |
| ASML 260821C01480000 | 1480.00 | 390.04 | 401 | 411.7 | 6 | 40 | 114.62% | YES |
| ASML 260821C02620000 | 2620.00 | 0.3 | 0 | 15 | 3 | 39 | 164.47% | |
| ASML 260821C01710000 | 1710.00 | 187 | 171.6 | 184.5 | 1 | 39 | 60.09% | YES |
| ASML 260821C01845000 | 1845.00 | 55.12 | 53.2 | 65.5 | 2 | 37 | 50.36% | YES |
| ASML 260821C01785000 | 1785.00 | 67.8 | 100 | 114.4 | 5 | 37 | 59.60% | YES |
| ASML 260821C01585000 | 1585.00 | 149.5 | 296 | 307.2 | 4 | 36 | 88.05% | YES |
| ASML 260821C01440000 | 1440.00 | 385.72 | 440.5 | 452.1 | 1 | 36 | 125.20% | YES |
| ASML 260821C02750000 | 2750.00 | 0.08 | 0 | 0.05 | 22 | 36 | 96.09% | |
| ASML 260821C01792500 | 1792.50 | 69.1 | 95.7 | 107.9 | 9 | 34 | 58.38% | YES |
| ASML 260821C01570000 | 1570.00 | 160 | 308.8 | 322.9 | 4 | 33 | 87.85% | YES |
| ASML 260821C01675000 | 1675.00 | 153.95 | 204.5 | 217.9 | 6 | 33 | 62.79% | YES |
| ASML 260821C02320000 | 2320.00 | 0.84 | 0 | 10.3 | 117 | 32 | 106.83% | |
| ASML 260821C02420000 | 2420.00 | 0.24 | 0 | 10.1 | 2 | 32 | 122.97% | |
| ASML 260821C02800000 | 2800.00 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3 | 32 | 100.00% | |
| ASML 260821C01180000 | 1180.00 | 533.08 | 698.5 | 712.6 | 5 | 32 | 193.85% | YES |
| ASML 260821C01835000 | 1835.00 | 61.87 | 62.8 | 74.6 | 3 | 32 | 53.74% | YES |
| ASML 260821C01450000 | 1450.00 | 310 | 430.7 | 442.8 | 2 | 31 | 125.42% | YES |
| ASML 260821C01765000 | 1765.00 | 121.1 | 120.4 | 131.3 | 13 | 30 | 51.09% | YES |
| ASML 260821C02260000 | 2260.00 | 0.05 | 0 | 1.95 | 5 | 29 | 72.39% | |
| ASML 260821C02740000 | 2740.00 | 3.5 | 0 | 0.05 | 3 | 28 | 95.31% | |
| ASML 260821C01695000 | 1695.00 | 120 | 185.4 | 198.7 | 3 | 28 | 60.88% | YES |
| ASML 260821C01815000 | 1815.00 | 44.67 | 76.9 | 89.4 | 1 | 28 | 55.40% | YES |
| ASML 260821C01160000 | 1160.00 | 444 | 718.4 | 732.4 | 1 | 27 | 198.24% | YES |
| ASML 260821C00790000 | 790.00 | 1045.7 | 1027.1 | 1036.6 | 2 | 27 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01540000 | 1540.00 | 329.78 | 339.3 | 352.5 | 3 | 27 | 95.89% | YES |
| ASML 260821C02360000 | 2360.00 | 0.7 | 0 | 1.4 | 4 | 27 | 83.01% | |
| ASML 260821C01260000 | 1260.00 | 668.25 | 336.8 | 353.2 | 1 | 27 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01380000 | 1380.00 | 462.98 | 499 | 512 | 1 | 27 | 135.23% | YES |
| ASML 260821C01805000 | 1805.00 | 87.54 | 85 | 96.1 | 2 | 26 | 54.70% | YES |
| ASML 260821C01745000 | 1745.00 | 93.8 | 137.6 | 150.4 | 2 | 26 | 52.81% | YES |
| ASML 260821C01420000 | 1420.00 | 423.03 | 458.6 | 472.3 | 1 | 25 | 124.00% | YES |
| ASML 260821C01340000 | 1340.00 | 257.8 | 539.4 | 552.2 | 1 | 24 | 149.07% | YES |
| ASML 260821C01715000 | 1715.00 | 79 | 166.2 | 179.1 | 3 | 24 | 57.48% | YES |
| ASML 260821C02650000 | 2650.00 | 0.43 | 0 | 17.1 | 2 | 22 | 173.19% | |
| ASML 260821C01690000 | 1690.00 | 147.7 | 190.3 | 203.6 | 14 | 21 | 61.85% | YES |
| ASML 260821C01460000 | 1460.00 | 260.3 | 419.1 | 432.3 | 2 | 21 | 115.43% | YES |
| ASML 260821C01360000 | 1360.00 | 380.53 | 518.5 | 532.7 | 2 | 20 | 141.64% | YES |
| ASML 260821C01575000 | 1575.00 | 156.4 | 305.9 | 317.2 | 2 | 19 | 90.43% | YES |
| ASML 260821C01550000 | 1550.00 | 227 | 330.9 | 342.3 | 8 | 19 | 97.33% | YES |
| ASML 260821C02680000 | 2680.00 | 0.06 | 0 | 17.1 | 33 | 18 | 177.59% | |
| ASML 260821C02580000 | 2580.00 | 0.02 | 0 | 10.3 | 101 | 18 | 147.75% | |
| ASML 260821C01300000 | 1300.00 | 544.43 | 579.2 | 591.8 | 1 | 18 | 157.54% | YES |
| ASML 260821C01767500 | 1767.50 | 66.3 | 118.2 | 128.9 | 12 | 17 | 50.73% | YES |
| ASML 260821C01795000 | 1795.00 | 58.89 | 93.6 | 105.8 | 2 | 17 | 58.05% | YES |
| ASML 260821C01775000 | 1775.00 | 108.43 | 111.7 | 123 | 1 | 17 | 50.95% | YES |
| ASML 260821C02460000 | 2460.00 | 0.43 | 0 | 10.1 | 1 | 17 | 129.28% | |
| ASML 260821C00990000 | 990.00 | 660.31 | 889.7 | 900.4 | 4 | 17 | 249.61% | YES |
| ASML 260821C00820000 | 820.00 | 905 | 1058.4 | 1069.4 | 2 | 16 | 282.52% | YES |
| ASML 260821C01320000 | 1320.00 | 384.7 | 559 | 572 | 2 | 16 | 151.86% | YES |
| ASML 260821C01772500 | 1772.50 | 50.6 | 113.5 | 125.5 | 8 | 16 | 51.07% | YES |
| ASML 260821C02480000 | 2480.00 | 0.4 | 0 | 10.1 | 2 | 16 | 132.37% | |
| ASML 260821C01100000 | 1100.00 | 743.8 | 778.8 | 792 | 1 | 16 | 217.51% | YES |
| ASML 260821C02720000 | 2720.00 | 0.42 | 0 | 7.8 | 75 | 15 | 159.66% | |
| ASML 260821C01330000 | 1330.00 | 330 | 550.6 | 561.8 | 6 | 15 | 155.43% | YES |
| ASML 260821C00810000 | 810.00 | 1044.3 | 1069.7 | 1081.8 | 1 | 15 | 334.23% | YES |
| ASML 260821C02520000 | 2520.00 | 0.24 | 0 | 10.1 | 2 | 14 | 138.43% | |
| ASML 260821C01040000 | 1040.00 | 611.1 | 838.8 | 851.8 | 2 | 14 | 236.26% | YES |
| ASML 260821C01000000 | 1000.00 | 867 | 880.4 | 891.2 | 1 | 14 | 257.91% | YES |
| ASML 260821C02640000 | 2640.00 | 0.55 | 0 | 10.3 | 1 | 13 | 156.27% | |
| ASML 260821C00760000 | 760.00 | 831.04 | 1120.2 | 1131.8 | 1 | 12 | 362.18% | YES |
| ASML 260821C01685000 | 1685.00 | 99.55 | 196.3 | 208.5 | 1 | 12 | 64.80% | YES |
| ASML 260821C01250000 | 1250.00 | 677.5 | 346.2 | 362.6 | 1 | 11 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01545000 | 1545.00 | 305.03 | 334.6 | 347.3 | 3 | 11 | 94.90% | YES |
| ASML 260821C00540000 | 540.00 | 1312.05 | 1338.4 | 1351.2 | 15 | 11 | 455.32% | YES |
| ASML 260821C00680000 | 680.00 | 1148.82 | 1198.5 | 1211.6 | 10 | 10 | 381.88% | YES |
| ASML 260821C01595000 | 1595.00 | 230.67 | 284.4 | 297.7 | 1 | 10 | 82.58% | YES |
| ASML 260821C01220000 | 1220.00 | 482.3 | 658.9 | 672.1 | 2 | 10 | 181.01% | YES |
| ASML 260821C00910000 | 910.00 | 730.12 | 969.4 | 981.9 | 1 | 10 | 290.09% | YES |
| ASML 260821C01555000 | 1555.00 | 212.1 | 325.9 | 337.2 | 2 | 10 | 95.73% | YES |
| ASML 260821C01020000 | 1020.00 | 630.61 | 858.8 | 871.8 | 2 | 9 | 243.21% | YES |
| ASML 260821C01590000 | 1590.00 | 182.4 | 291 | 302.2 | 4 | 9 | 86.73% | YES |
| ASML 260821C02660000 | 2660.00 | 0.01 | 0 | 17.1 | 33 | 9 | 174.67% | |
| ASML 260821C00920000 | 920.00 | 745.95 | 958.7 | 971.9 | 4 | 9 | 280.13% | YES |
| ASML 260821C02550000 | 2550.00 | 0.14 | 0 | 10 | 2 | 8 | 142.62% | |
| ASML 260821C01200000 | 1200.00 | 686.15 | 678.9 | 691.8 | 1 | 8 | 185.25% | YES |
| ASML 260821C01080000 | 1080.00 | 571.43 | 799.9 | 812 | 2 | 8 | 231.47% | YES |
| ASML 260821C00830000 | 830.00 | 817.34 | 1048.6 | 1061.9 | 2 | 7 | 315.87% | YES |
| ASML 260821C01650000 | 1650.00 | 177.64 | 230 | 242.8 | 0 | 7 | 70.11% | YES |
| ASML 260821C00770000 | 770.00 | 1057.2 | 1108.6 | 1121.8 | 1 | 7 | 341.50% | YES |
| ASML 260821C01535000 | 1535.00 | 312.22 | 344.2 | 357.5 | 2 | 7 | 96.86% | YES |
| ASML 260821C01290000 | 1290.00 | 298.25 | 564.2 | 577.9 | 1 | 7 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01240000 | 1240.00 | 585 | 638.9 | 652.1 | 4 | 6 | 175.02% | YES |
| ASML 260821C00850000 | 850.00 | 798.44 | 1030.2 | 1041.4 | 4 | 6 | 317.48% | YES |
| ASML 260821C00740000 | 740.00 | 1087.1 | 1138.6 | 1151.6 | 1 | 6 | 353.27% | YES |
| ASML 260821C00860000 | 860.00 | 699.78 | 1018.6 | 1031.7 | 1 | 6 | 301.27% | YES |
| ASML 260821C00930000 | 930.00 | 630.28 | 949.8 | 961.9 | 4 | 5 | 285.30% | YES |
| ASML 260821C00970000 | 970.00 | 582.07 | 909.8 | 922 | 4 | 5 | 270.56% | YES |
| ASML 260821C00940000 | 940.00 | 613.5 | 939 | 951.9 | 4 | 5 | 275.02% | YES |
| ASML 260821C01230000 | 1230.00 | 349.91 | 648.9 | 661.7 | 1 | 5 | 175.66% | YES |
| ASML 260821C00730000 | 730.00 | 1118.86 | 1014 | 1029.7 | 1 | 5 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C00950000 | 950.00 | 875.5 | 929.7 | 941.9 | 1 | 5 | 276.73% | YES |
| ASML 260821C00900000 | 900.00 | 660.03 | 978.7 | 991.9 | 1 | 5 | 287.99% | YES |
| ASML 260821C00960000 | 960.00 | 593.35 | 918.7 | 931.7 | 4 | 5 | 263.18% | YES |
| ASML 260821C01270000 | 1270.00 | 611.8 | 608.9 | 622.2 | 1 | 5 | 166.72% | YES |
| ASML 260821C00840000 | 840.00 | 719.68 | 1038.6 | 1051.9 | 4 | 4 | 311.62% | YES |
| ASML 260821C01140000 | 1140.00 | 512.26 | 740 | 752.1 | 2 | 4 | 212.48% | YES |
| ASML 260821C00890000 | 890.00 | 669.97 | 988.7 | 1001.7 | 4 | 4 | 290.09% | YES |
| ASML 260821C00750000 | 750.00 | 1023.5 | 1130.2 | 1141.4 | 1 | 4 | 363.33% | YES |
| ASML 260821C01565000 | 1565.00 | 167.1 | 315.2 | 327.2 | 2 | 4 | 91.17% | YES |
| ASML 260821C00560000 | 560.00 | 1252 | 1318.4 | 1331.7 | 2 | 4 | 450.59% | YES |
| ASML 260821C00880000 | 880.00 | 679.9 | 998.7 | 1011.7 | 1 | 4 | 294.09% | YES |
| ASML 260821C00980000 | 980.00 | 858 | 898.7 | 912 | 0 | 3 | 258.37% | YES |
| ASML 260821C01060000 | 1060.00 | 697.11 | 756.4 | 769.3 | 1 | 3 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01670000 | 1670.00 | 174.72 | 209.9 | 222.8 | 0 | 2 | 64.72% | YES |
| ASML 260821C00600000 | 600.00 | 1225.46 | 1278.5 | 1291.3 | 1 | 2 | 421.68% | YES |
| ASML 260821C00650000 | 650.00 | 1128.8 | 1162.9 | 1175.7 | 0 | 2 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C01430000 | 1430.00 | 283.8 | 450.7 | 462 | 0 | 2 | 128.30% | YES |
| ASML 260821C00580000 | 580.00 | 1255.3 | 1299.9 | 1311.5 | 1 | 2 | 455.52% | YES |
| ASML 260821C00700000 | 700.00 | 1089.37 | 1178.5 | 1191.3 | 1 | 2 | 367.72% | YES |
| ASML 260821C01120000 | 1120.00 | 302.1 | 380.5 | 387.6 | 2 | 2 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C00630000 | 630.00 | 1093.24 | 1248.5 | 1261.7 | 1 | 2 | 410.21% | YES |
| ASML 260821C00800000 | 800.00 | 1006.8 | 1078.6 | 1091.8 | 2 | 2 | 327.93% | YES |
| ASML 260821C00590000 | 590.00 | 1314 | 1190.3 | 1207.4 | 0 | 1 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C00660000 | 660.00 | 1156.1 | 1218.5 | 1231.5 | 1 | 1 | 391.06% | YES |
| ASML 260821C00780000 | 780.00 | 802 | 1100.2 | 1111.8 | 1 | 1 | 352.59% | YES |
| ASML 260821C00720000 | 720.00 | 1038.6 | 1160.1 | 1171.3 | 0 | 1 | 376.27% | YES |
| ASML 260821C01530000 | 1530.00 | 201.7 | 349.2 | 362.4 | 2 | 1 | 97.83% | YES |
| ASML 260821C00870000 | 870.00 | 966.7 | 1008.8 | 1021.7 | 1 | 1 | 299.12% | YES |
| ASML 260821C00710000 | 710.00 | 1110 | 1170.1 | 1181.3 | 1 | 1 | 381.40% | YES |
| ASML 260821C01210000 | 1210.00 | 312.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C00670000 | 670.00 | 970.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | YES |
| ASML 260821C00690000 | 690.00 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
The table below lists all put options on ASML expiring on 2026-08-21. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 260821P01300000 | 1300.00 | 0.33 | 0 | 10.1 | 6 | 2162 | 179.08% | |
| ASML 260821P01850000 | 1850.00 | 20.6 | 18.5 | 21.5 | 62 | 1027 | 40.90% | |
| ASML 260821P01400000 | 1400.00 | 0.1 | 0 | 0.1 | 19 | 946 | 83.01% | |
| ASML 260821P01500000 | 1500.00 | 0.22 | 0.1 | 0.5 | 28 | 787 | 77.54% | |
| ASML 260821P01100000 | 1100.00 | 0.27 | 0 | 0.05 | 102 | 753 | 137.50% | |
| ASML 260821P01580000 | 1580.00 | 0.21 | 0 | 2.4 | 25 | 668 | 74.19% | |
| ASML 260821P01640000 | 1640.00 | 0.65 | 0.3 | 0.65 | 251 | 637 | 52.76% | |
| ASML 260821P01600000 | 1600.00 | 0.43 | 0.15 | 1.15 | 66 | 619 | 63.57% | |
| ASML 260821P01700000 | 1700.00 | 1.1 | 1.2 | 1.55 | 67 | 549 | 49.15% | |
| ASML 260821P01550000 | 1550.00 | 0.45 | 0.1 | 0.85 | 64 | 517 | 71.34% | |
| ASML 260821P01320000 | 1320.00 | 0.04 | 0 | 10.5 | 3 | 507 | 174.05% | |
| ASML 260821P01660000 | 1660.00 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 150 | 431 | 51.98% | |
| ASML 260821P01350000 | 1350.00 | 0.05 | 0 | 4.6 | 13 | 378 | 142.70% | |
| ASML 260821P01575000 | 1575.00 | 1.06 | 0 | 0.85 | 388 | 373 | 65.19% | |
| ASML 260821P01310000 | 1310.00 | 0.04 | 0 | 10.5 | 127 | 369 | 177.20% | |
| ASML 260821P01290000 | 1290.00 | 0.05 | 0 | 17 | 131 | 351 | 201.90% | |
| ASML 260821P01250000 | 1250.00 | 0.1 | 0 | 17.1 | 7 | 348 | 216.11% | |
| ASML 260821P01380000 | 1380.00 | 0.05 | 0 | 2.35 | 6 | 329 | 121.66% | |
| ASML 260821P01280000 | 1280.00 | 0.08 | 0 | 0.15 | 1 | 327 | 109.77% | |
| ASML 260821P01210000 | 1210.00 | 0.05 | 0 | 10.2 | 2 | 321 | 208.75% | |
| ASML 260821P01670000 | 1670.00 | 0.85 | 0.15 | 1.7 | 47 | 313 | 51.49% | |
| ASML 260821P01000000 | 1000.00 | 0.01 | 0 | 0.05 | 53 | 307 | 160.16% | |
| ASML 260821P01200000 | 1200.00 | 0.05 | 0 | 17.1 | 73 | 281 | 234.09% | |
| ASML 260821P00570000 | 570.00 | 0.15 | 0 | 0.05 | 1 | 276 | 295.31% | |
| ASML 260821P01685000 | 1685.00 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 86 | 268 | 49.61% | |
| ASML 260821P01620000 | 1620.00 | 0.45 | 0.3 | 0.85 | 410 | 259 | 58.33% | |
| ASML 260821P01720000 | 1720.00 | 1.65 | 0.95 | 3.7 | 31 | 254 | 53.43% | |
| ASML 260821P01750000 | 1750.00 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 178 | 253 | 45.10% | |
| ASML 260821P01260000 | 1260.00 | 0.29 | 0 | 0.2 | 1 | 243 | 116.80% | |
| ASML 260821P01340000 | 1340.00 | 0.1 | 0 | 10.3 | 22 | 241 | 167.20% | |
| ASML 260821P00910000 | 910.00 | 0.1 | 0 | 17 | 1 | 228 | 353.85% | |
| ASML 260821P01560000 | 1560.00 | 0.2 | 0.1 | 1 | 30 | 218 | 70.56% | |
| ASML 260821P01330000 | 1330.00 | 0.1 | 0 | 10.3 | 20 | 215 | 170.30% | |
| ASML 260821P01800000 | 1800.00 | 8.5 | 6.4 | 9 | 112 | 211 | 42.38% | |
| ASML 260821P01360000 | 1360.00 | 0.26 | 0 | 17.1 | 9 | 196 | 178.53% | |
| ASML 260821P01680000 | 1680.00 | 0.8 | 0.55 | 4.1 | 55 | 193 | 58.08% | |
| ASML 260821P01420000 | 1420.00 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 112 | 191 | 82.23% | |
| ASML 260821P01240000 | 1240.00 | 0.11 | 0 | 17 | 100 | 191 | 219.40% | |
| ASML 260821P01480000 | 1480.00 | 0.11 | 0 | 0.5 | 2 | 176 | 80.03% | |
| ASML 260821P01440000 | 1440.00 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 4 | 168 | 80.47% | |
| ASML 260821P01020000 | 1020.00 | 0.93 | 0 | 17 | 1 | 164 | 304.55% | |
| ASML 260821P01270000 | 1270.00 | 0.05 | 0 | 10 | 20 | 163 | 188.31% | |
| ASML 260821P01540000 | 1540.00 | 0.27 | 0.1 | 0.85 | 7 | 161 | 73.44% | |
| ASML 260821P00680000 | 680.00 | 0.17 | 0 | 0.05 | 4 | 161 | 253.13% | |
| ASML 260821P01450000 | 1450.00 | 0.45 | 0 | 5.5 | 4 | 159 | 119.39% | |
