WhaleQuant.io

DHR Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for DHR.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
DHR260320C00105000 3/11 10:13 AM 105.00 105.00 87.5 91.5 0.00 0.00% 0 1 0.00% Yes
DHR260320C00110000 7/22 9:31 AM 110.00 82.50 75.7 78.3 0.00 0.00% 0 1 0.00% Yes
DHR260320C00120000 6/2 3:46 PM 120.00 74.83 0 88.7 0.00 0.00% 4 0 0.00% Yes
DHR260320C00135000 8/11 10:49 AM 135.00 69.65 52.6 56 0.00 0.00% 1 4 0.00% Yes
DHR260320C00145000 11/3 2:33 PM 145.00 71.60 68.2 71.1 0.00 0.00% 1 2 55.86% Yes
DHR260320C00150000 10/17 3:27 PM 150.00 63.36 63.5 66.3 0.00 0.00% 1 6 52.94% Yes
DHR260320C00155000 4/30 2:07 PM 155.00 55.30 46.6 48.2 0.00 0.00% 6 15 0.00% Yes
DHR260320C00160000 10/3 9:30 AM 160.00 58.00 54.2 57.2 0.00 0.00% 1 37 48.90% Yes
DHR260320C00165000 4/24 10:10 AM 165.00 45.60 34.5 37.6 0.00 0.00% 1 9 0.00% Yes
DHR260320C00170000 4/28 12:20 PM 170.00 41.50 35 37 0.00 0.00% 2 4 0.00% Yes
DHR260320C00175000 10/16 11:24 AM 175.00 42.60 40.9 43.9 0.00 0.00% 2 5 42.89% Yes
DHR260320C00180000 10/21 9:41 AM 180.00 52.60 36.7 39.9 0.00 0.00% 1 14 41.72% Yes
DHR260320C00185000 10/6 2:22 PM 185.00 37.60 33.2 35.8 0.00 0.00% 11 78 40.01% Yes
DHR260320C00190000 10/9 3:27 PM 190.00 27.10 29.4 32.1 0.00 0.00% 1 62 38.98% Yes
DHR260320C00195000 10/30 1:06 PM 195.00 31.00 25.8 29 0.00 0.00% 1 38 38.93% Yes
DHR260320C00200000 10/23 2:06 PM 200.00 31.60 22.4 24.4 0.00 0.00% 1 67 35.32% Yes
DHR260320C00210000 11/4 11:37 AM 210.00 19.30 16.5 18.6 0.00 0.00% 24 160 34.17% Yes
DHR260320C00220000 11/5 11:51 AM 220.00 12.10 11.7 13.5 -1.85 -13.26% 104 760 32.69% No
DHR260320C00230000 11/5 3:24 PM 230.00 8.75 7.8 9.5 -0.63 -6.72% 119 461 31.62% No
DHR260320C00240000 11/5 10:53 AM 240.00 5.46 4.9 6.4 -1.14 -17.27% 11 555 30.62% No
DHR260320C00250000 11/5 10:11 AM 250.00 3.70 3.5 5.4 -0.90 -19.57% 9 963 33.05% No
DHR260320C00260000 11/3 10:15 AM 260.00 2.35 1.6 2.3 0.00 0.00% 1 597 28.10% No
DHR260320C00270000 11/3 9:30 AM 270.00 1.55 0.2 2.05 0.00 0.00% 1 223 30.61% No
DHR260320C00280000 10/28 1:28 PM 280.00 1.15 0.15 0.95 0.00 0.00% 1 135 28.31% No
DHR260320C00290000 10/21 3:36 PM 290.00 1.40 0 0.9 0.00 0.00% 5 163 30.69% No
DHR260320C00300000 8/25 12:04 PM 300.00 0.39 0 2.15 0.00 0.00% 2 19 40.10% No
DHR260320C00310000 6/10 9:30 AM 310.00 0.45 0 0 0.00 0.00% 4 0 12.50% No
DHR260320C00320000 10/1 12:11 PM 320.00 0.10 0 0.5 0.00 0.00% 16 58 34.30% No
DHR260320C00330000 6/26 9:30 AM 330.00 0.18 0 2.15 0.00 0.00% 2 12 47.83% No
DHR260320C00340000 6/11 9:30 AM 340.00 0.10 0 0.55 0.00 0.00% 1 1 38.92% No
DHR260320C00360000 10/27 10:18 AM 360.00 0.09 0 2.15 0.00 0.00% 2 4 54.58% No
DHR260320C00370000 6/26 11:22 AM 370.00 0.25 0 1.55 0.00 0.00% 1 2 53.06% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
DHR260320P00090000 9/25 2:04 PM 90.00 0.22 0 2.15 0.00 0.00% 1 1 80.66% No
DHR260320P00095000 9/25 2:04 PM 95.00 0.27 0 2.15 0.00 0.00% 1 67 76.07% No
DHR260320P00100000 9/30 11:56 AM 100.00 0.25 0 2.15 0.00 0.00% 2 1 71.73% No
DHR260320P00105000 6/11 9:32 AM 105.00 0.86 0.15 0.85 0.00 0.00% 1 21 59.03% No
DHR260320P00110000 6/23 9:34 AM 110.00 1.07 0 1.85 0.00 0.00% 1 0 61.87% No
DHR260320P00115000 6/23 9:34 AM 115.00 1.32 0 2.05 0.00 0.00% 1 1 59.35% No
DHR260320P00120000 4/25 9:58 AM 120.00 2.33 2.25 3.5 0.00 0.00% 20 21 70.48% No
DHR260320P00125000 7/3 9:30 AM 125.00 1.50 1.05 1.5 0.00 0.00% 1 8 54.71% No
DHR260320P00130000 8/4 9:57 AM 130.00 1.65 0.5 1.85 0.00 0.00% 0 6 50.39% No
DHR260320P00135000 10/8 10:12 AM 135.00 0.85 0 0.65 0.00 0.00% 1 10 41.90% No
DHR260320P00140000 10/8 10:12 AM 140.00 1.13 0 0.75 0.00 0.00% 1 35 40.06% No
DHR260320P00145000 10/27 9:30 AM 145.00 0.30 0 1.25 0.00 0.00% 10 44 41.41% No
DHR260320P00150000 10/20 3:34 PM 150.00 1.01 0.2 2.25 0.00 0.00% 1 80 44.40% No
DHR260320P00155000 10/21 10:12 AM 155.00 0.77 0.25 1.75 0.00 0.00% 2 122 38.45% No
DHR260320P00160000 10/17 3:15 PM 160.00 2.20 0.05 3.1 0.00 0.00% 12 294 41.68% No
DHR260320P00165000 10/24 2:08 PM 165.00 1.15 0.25 3.5 0.00 0.00% 5 182 39.87% No
DHR260320P00170000 10/27 10:33 AM 170.00 1.20 1.7 3.1 0.00 0.00% 1 299 35.02% No
DHR260320P00175000 11/4 11:44 AM 175.00 2.50 2.5 3.5 0.00 0.00% 1 270 33.14% No
DHR260320P00180000 10/21 9:32 AM 180.00 2.20 2.1 5.4 0.00 0.00% 1 106 35.51% No
DHR260320P00185000 10/30 10:22 AM 185.00 4.60 2.9 5.1 0.00 0.00% 2 252 31.07% No
DHR260320P00190000 11/3 10:51 AM 190.00 5.74 4.4 7.6 0.00 0.00% 1 211 33.63% No
DHR260320P00195000 10/27 12:15 PM 195.00 4.84 6.4 7.6 0.00 0.00% 1 73 29.66% No
DHR260320P00200000 11/5 1:04 PM 200.00 8.40 8 10.5 0.50 6.33% 16 190 31.79% No
DHR260320P00210000 11/5 2:04 PM 210.00 12.70 10.8 14.4 -0.15 -1.17% 62 190 30.27% No
DHR260320P00220000 11/3 11:00 AM 220.00 17.00 16.5 18.5 0.00 0.00% 1 564 27.26% Yes
DHR260320P00230000 10/29 12:52 PM 230.00 20.34 22.5 25.1 0.00 0.00% 1 67 27.09% Yes
DHR260320P00240000 10/21 10:47 AM 240.00 23.37 29.3 32 0.00 0.00% 1 7 25.42% Yes
DHR260320P00250000 11/4 10:38 AM 250.00 36.56 37.3 39.9 0.00 0.00% 1 5 23.72% Yes
DHR260320P00260000 7/7 9:30 AM 260.00 57.00 73.8 77.1 0.00 0.00% 0 0 84.67% Yes
DHR260320P00300000 5/14 2:38 PM 300.00 110.75 97.3 101.2 0.00 0.00% 0 0 67.71% Yes