Detailed MRNA options chain for 2026-08-28 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MRNA.
This page focuses on a single options expiration date for MRNA – 2026-08-28 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MRNA into 2026-08-28.
This MRNA 2026-08-28 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on MRNA expiring on 2026-08-28. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA 260828C00200000 | 200.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 11 | 8656 | 225.00% | |
| MRNA 260828C00150000 | 150.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3425 | 5926 | 59.38% | |
| MRNA 260828C00160000 | 160.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 726 | 4434 | 98.44% | |
| MRNA 260828C00260000 | 260.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 4315 | 368.75% | |
| MRNA 260828C00155000 | 155.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1027 | 3938 | 81.25% | |
| MRNA 260828C00135000 | 135.00 | 3.03 | 2.03 | 3.5 | 6071 | 3636 | 55.18% | YES |
| MRNA 260828C00140000 | 140.00 | 0.07 | 0.05 | 0.5 | 9214 | 3044 | 43.36% | |
| MRNA 260828C00165000 | 165.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 177 | 2960 | 118.75% | |
| MRNA 260828C00180000 | 180.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 20 | 2955 | 168.75% | |
| MRNA 260828C00145000 | 145.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5275 | 2735 | 40.63% | |
| MRNA 260828C00170000 | 170.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 58 | 2392 | 137.50% | |
| MRNA 260828C00157500 | 157.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1816 | 2261 | 90.63% | |
| MRNA 260828C00175000 | 175.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 74 | 1887 | 150.00% | |
| MRNA 260828C00255000 | 255.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3 | 1620 | 362.50% | |
| MRNA 260828C00152500 | 152.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 892 | 1503 | 68.75% | |
| MRNA 260828C00190000 | 190.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10 | 1434 | 196.88% | |
| MRNA 260828C00148000 | 148.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1338 | 1402 | 50.00% | |
| MRNA 260828C00205000 | 205.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 22 | 1214 | 237.50% | |
| MRNA 260828C00182500 | 182.50 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2 | 1094 | 175.00% | |
| MRNA 260828C00245000 | 245.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 252 | 1078 | 337.50% | |
| MRNA 260828C00146000 | 146.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1096 | 1056 | 45.31% | |
| MRNA 260828C00225000 | 225.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10 | 989 | 287.50% | |
| MRNA 260828C00185000 | 185.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 31 | 976 | 181.25% | |
| MRNA 260828C00250000 | 250.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5 | 928 | 350.00% | |
| MRNA 260828C00143000 | 143.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 286 | 887 | 30.47% | |
| MRNA 260828C00133000 | 133.00 | 3.8 | 3.3 | 6.2 | 560 | 833 | 108.98% | YES |
| MRNA 260828C00080000 | 80.00 | 56.89 | 55.75 | 58.6 | 5 | 806 | 612.50% | YES |
| MRNA 260828C00066000 | 66.00 | 77.57 | 69.7 | 72.6 | 2 | 802 | 798.05% | YES |
| MRNA 260828C00162500 | 162.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 537 | 797 | 109.38% | |
| MRNA 260828C00220000 | 220.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6 | 733 | 281.25% | |
| MRNA 260828C00167500 | 167.50 | 0.03 | 0 | 0.01 | 16 | 666 | 125.00% | |
| MRNA 260828C00195000 | 195.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3 | 616 | 212.50% | |
| MRNA 260828C00120000 | 120.00 | 17.84 | 15.7 | 19.5 | 36 | 508 | 267.77% | YES |
| MRNA 260828C00210000 | 210.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 42 | 502 | 256.25% | |
| MRNA 260828C00125000 | 125.00 | 11.77 | 11.3 | 14.5 | 27 | 486 | 213.28% | YES |
| MRNA 260828C00177500 | 177.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3 | 422 | 162.50% | |
| MRNA 260828C00144000 | 144.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 330 | 414 | 35.94% | |
| MRNA 260828C00147000 | 147.00 | 0.04 | 0 | 0.01 | 85 | 388 | 50.00% | |
| MRNA 260828C00149000 | 149.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 185 | 379 | 54.69% | |
| MRNA 260828C00187500 | 187.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 358 | 193.75% | |
| MRNA 260828C00240000 | 240.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 17 | 353 | 325.00% | |
| MRNA 260828C00110000 | 110.00 | 26.36 | 26.6 | 29.4 | 85 | 333 | 159.38% | YES |
| MRNA 260828C00130000 | 130.00 | 7.64 | 7.05 | 8.8 | 445 | 329 | 122.17% | YES |
| MRNA 260828C00070000 | 70.00 | 67.32 | 65.7 | 69.6 | 23 | 297 | 912.50% | YES |
| MRNA 260828C00141000 | 141.00 | 0.05 | 0 | 0.08 | 456 | 282 | 29.49% | |
| MRNA 260828C00138000 | 138.00 | 0.32 | 0.3 | 0.54 | 2515 | 275 | 18.95% | |
| MRNA 260828C00142000 | 142.00 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 808 | 242 | 39.45% | |
| MRNA 260828C00139000 | 139.00 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 1036 | 238 | 17.29% | |
| MRNA 260828C00230000 | 230.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1 | 238 | 300.00% | |
| MRNA 260828C00055000 | 55.00 | 82.99 | 81.3 | 84.2 | 8 | 237 | 1114.84% | YES |
| MRNA 260828C00215000 | 215.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 38 | 217 | 268.75% | |
| MRNA 260828C00172500 | 172.50 | 0.02 | 0 | 0.01 | 71 | 216 | 143.75% | |
| MRNA 260828C00197500 | 197.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 74 | 215 | 218.75% | |
| MRNA 260828C00192500 | 192.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3 | 210 | 206.25% | |
| MRNA 260828C00235000 | 235.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 182 | 312.50% | |
| MRNA 260828C00060000 | 60.00 | 77.11 | 76 | 79.4 | 3 | 181 | 1055.66% | YES |
| MRNA 260828C00065000 | 65.00 | 72.14 | 72.35 | 74 | 12 | 173 | 668.75% | YES |
| MRNA 260828C00090000 | 90.00 | 46.73 | 46.3 | 49.75 | 20 | 163 | 323.44% | YES |
| MRNA 260828C00064000 | 64.00 | 74.3 | 72.65 | 75.25 | 6 | 162 | 958.98% | YES |
| MRNA 260828C00059000 | 59.00 | 78.69 | 76.75 | 80.65 | 6 | 151 | 1116.02% | YES |
| MRNA 260828C00100000 | 100.00 | 37 | 35.7 | 38.65 | 42 | 148 | 400.39% | YES |
| MRNA 260828C00136000 | 136.00 | 1.5 | 0.88 | 1.66 | 970 | 140 | 0.00% | YES |
| MRNA 260828C00071000 | 71.00 | 66.33 | 65.3 | 68.25 | 2 | 138 | 846.09% | YES |
| MRNA 260828C00132000 | 132.00 | 4 | 4.3 | 6.95 | 2 | 135 | 108.89% | YES |
| MRNA 260828C00134000 | 134.00 | 4.22 | 2.22 | 4.75 | 156 | 133 | 77.64% | YES |
| MRNA 260828C00075000 | 75.00 | 62.25 | 61.35 | 63 | 7 | 118 | 393.75% | YES |
| MRNA 260828C00061000 | 61.00 | 76.71 | 76.25 | 78.25 | 5 | 101 | 757.81% | YES |
| MRNA 260828C00202500 | 202.50 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 96 | 237.50% | |
| MRNA 260828C00105000 | 105.00 | 32.57 | 31.3 | 34.65 | 2 | 94 | 445.51% | YES |
| MRNA 260828C00085000 | 85.00 | 52.17 | 51.3 | 54.45 | 22 | 89 | 673.05% | YES |
| MRNA 260828C00137000 | 137.00 | 1 | 0.69 | 1 | 1275 | 86 | 8.01% | YES |
| MRNA 260828C00067000 | 67.00 | 71.3 | 69.7 | 72.35 | 2 | 79 | 525.00% | YES |
| MRNA 260828C00063000 | 63.00 | 75.21 | 73.85 | 76.25 | 5 | 77 | 601.56% | YES |
| MRNA 260828C00072000 | 72.00 | 65.42 | 64.4 | 67.15 | 2 | 71 | 815.23% | YES |
| MRNA 260828C00062000 | 62.00 | 75.8 | 74.8 | 77.25 | 4 | 68 | 578.13% | YES |
| MRNA 260828C00056000 | 56.00 | 81.04 | 80.55 | 83.5 | 7 | 67 | 646.88% | YES |
| MRNA 260828C00086000 | 86.00 | 57.14 | 50.3 | 53.35 | 6 | 66 | 648.05% | YES |
| MRNA 260828C00102000 | 102.00 | 34.81 | 34.3 | 37.55 | 21 | 65 | 472.07% | YES |
| MRNA 260828C00107000 | 107.00 | 28.41 | 29.3 | 32.25 | 20 | 62 | 389.84% | YES |
| MRNA 260828C00108000 | 108.00 | 27.4 | 28.3 | 31.65 | 20 | 59 | 410.94% | YES |
| MRNA 260828C00069000 | 69.00 | 67.58 | 66.75 | 69.9 | 3 | 58 | 817.19% | YES |
| MRNA 260828C00068000 | 68.00 | 68.51 | 69.2 | 70.8 | 5 | 57 | 456.25% | YES |
| MRNA 260828C00129000 | 129.00 | 7.37 | 7.3 | 10.5 | 1 | 56 | 168.65% | YES |
| MRNA 260828C00030000 | 30.00 | 107 | 106.3 | 109.25 | 3 | 45 | 1806.25% | YES |
| MRNA 260828C00048000 | 48.00 | 89.38 | 88.3 | 91.4 | 5 | 42 | 1305.86% | YES |
| MRNA 260828C00095000 | 95.00 | 41.73 | 41.3 | 44.4 | 21 | 42 | 541.02% | YES |
| MRNA 260828C00078000 | 78.00 | 59.37 | 57.85 | 61.55 | 4 | 41 | 782.42% | YES |
| MRNA 260828C00104000 | 104.00 | 32.75 | 32.65 | 35.1 | 20 | 41 | 408.79% | YES |
| MRNA 260828C00124000 | 124.00 | 12.77 | 12.3 | 15.65 | 20 | 39 | 232.42% | YES |
| MRNA 260828C00099000 | 99.00 | 37.8 | 37.3 | 40.6 | 35 | 39 | 511.91% | YES |
| MRNA 260828C00043000 | 43.00 | 94.51 | 93.3 | 96 | 3 | 38 | 1333.59% | YES |
| MRNA 260828C00045000 | 45.00 | 92.46 | 91.3 | 94.35 | 2 | 38 | 1368.36% | YES |
| MRNA 260828C00131000 | 131.00 | 5.2 | 5.35 | 8.25 | 3 | 36 | 134.18% | YES |
| MRNA 260828C00103000 | 103.00 | 33.75 | 33.3 | 36.4 | 21 | 36 | 447.46% | YES |
| MRNA 260828C00054000 | 54.00 | 83.73 | 82.3 | 85.1 | 9 | 34 | 1114.06% | YES |
| MRNA 260828C00123000 | 123.00 | 13.78 | 13.15 | 16.25 | 22 | 34 | 220.51% | YES |
| MRNA 260828C00047000 | 47.00 | 90.55 | 89.3 | 92.4 | 10 | 33 | 1329.69% | YES |
| MRNA 260828C00077000 | 77.00 | 60.06 | 59.35 | 60.75 | 7 | 33 | 0.00% | YES |
| MRNA 260828C00040000 | 40.00 | 97.42 | 96.3 | 99.55 | 3 | 31 | 1548.44% | YES |
| MRNA 260828C00101000 | 101.00 | 35.6 | 35.3 | 38.4 | 20 | 29 | 470.31% | YES |
| MRNA 260828C00081000 | 81.00 | 55.95 | 55.3 | 56.7 | 4 | 29 | 0.00% | YES |
| MRNA 260828C00052000 | 52.00 | 85.42 | 84.05 | 86.6 | 10 | 29 | 1027.34% | YES |
| MRNA 260828C00079000 | 79.00 | 54.79 | 57.3 | 58.55 | 4 | 28 | 0.00% | YES |
| MRNA 260828C00050000 | 50.00 | 87.3 | 86.3 | 89.55 | 3 | 27 | 1289.06% | YES |
| MRNA 260828C00057000 | 57.00 | 80.64 | 78.5 | 82.45 | 6 | 26 | 1121.88% | YES |
| MRNA 260828C00058000 | 58.00 | 79.63 | 77.5 | 81.55 | 10 | 26 | 1119.14% | YES |
| MRNA 260828C00084000 | 84.00 | 53.11 | 52.3 | 55.35 | 21 | 26 | 674.41% | YES |
| MRNA 260828C00044000 | 44.00 | 93.4 | 92.3 | 95 | 1 | 25 | 1309.38% | YES |
| MRNA 260828C00035000 | 35.00 | 102.09 | 101.3 | 104.55 | 3 | 25 | 1707.03% | YES |
| MRNA 260828C00053000 | 53.00 | 84.19 | 83.3 | 86.05 | 11 | 24 | 1123.05% | YES |
| MRNA 260828C00121000 | 121.00 | 15.75 | 15.3 | 18.65 | 20 | 24 | 265.72% | YES |
| MRNA 260828C00115000 | 115.00 | 22.96 | 21.75 | 24.15 | 2 | 23 | 296.97% | YES |
| MRNA 260828C00082000 | 82.00 | 55.23 | 54.3 | 56.7 | 5 | 23 | 606.84% | YES |
| MRNA 260828C00076000 | 76.00 | 61.34 | 60.3 | 61.55 | 9 | 23 | 0.00% | YES |
| MRNA 260828C00074000 | 74.00 | 63.39 | 62.3 | 65.25 | 1 | 22 | 800.78% | YES |
| MRNA 260828C00098000 | 98.00 | 36.39 | 37.7 | 41.45 | 10 | 22 | 509.96% | YES |
| MRNA 260828C00122000 | 122.00 | 14.79 | 14.3 | 17.65 | 20 | 22 | 254.69% | YES |
| MRNA 260828C00097000 | 97.00 | 37.51 | 39 | 41.6 | 10 | 21 | 423.83% | YES |
| MRNA 260828C00049000 | 49.00 | 88.44 | 87.3 | 90.65 | 4 | 20 | 1331.25% | YES |
| MRNA 260828C00119000 | 119.00 | 17.85 | 17.35 | 20.65 | 1 | 19 | 107.81% | YES |
| MRNA 260828C00083000 | 83.00 | 54.29 | 53.3 | 55.6 | 5 | 19 | 576.95% | YES |
| MRNA 260828C00118000 | 118.00 | 25.15 | 18.3 | 21.55 | 2 | 17 | 292.68% | YES |
| MRNA 260828C00051000 | 51.00 | 86.35 | 85.3 | 88.45 | 6 | 16 | 1247.27% | YES |
| MRNA 260828C00128000 | 128.00 | 9.2 | 8.3 | 11.15 | 12 | 13 | 162.01% | YES |
| MRNA 260828C00127000 | 127.00 | 9.33 | 9.6 | 12.15 | 5 | 11 | 172.66% | YES |
| MRNA 260828C00073000 | 73.00 | 61.14 | 63.5 | 66.25 | 1 | 10 | 815.63% | YES |
| MRNA 260828C00117000 | 117.00 | 26.35 | 19.3 | 22.35 | 3 | 10 | 290.33% | YES |
| MRNA 260828C00126000 | 126.00 | 10.65 | 10.3 | 13.5 | 2 | 9 | 202.25% | YES |
| MRNA 260828C00113000 | 113.00 | 30.22 | 23.3 | 26.5 | 1 | 9 | 343.95% | YES |
| MRNA 260828C00116000 | 116.00 | 26.15 | 20.3 | 23.8 | 1 | 7 | 155.47% | YES |
| MRNA 260828C00112000 | 112.00 | 30.17 | 24.3 | 27.5 | 1 | 6 | 355.08% | YES |
The table below lists all put options on MRNA expiring on 2026-08-28. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA 260828P00110000 | 110.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 107 | 14020 | 150.00% | |
| MRNA 260828P00100000 | 100.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 109 | 13856 | 206.25% | |
| MRNA 260828P00090000 | 90.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 8 | 10028 | 268.75% | |
| MRNA 260828P00080000 | 80.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 7 | 6352 | 337.50% | |
| MRNA 260828P00120000 | 120.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 578 | 4549 | 93.75% | |
| MRNA 260828P00130000 | 130.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6929 | 4391 | 48.44% | |
| MRNA 260828P00140000 | 140.00 | 2.86 | 2.17 | 3.35 | 3148 | 3188 | 53.52% | YES |
| MRNA 260828P00070000 | 70.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4 | 2426 | 412.50% | |
| MRNA 260828P00150000 | 150.00 | 11.94 | 11.45 | 13.6 | 498 | 2363 | 129.69% | YES |
| MRNA 260828P00065000 | 65.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10 | 2043 | 450.00% | |
| MRNA 260828P00135000 | 135.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 6756 | 1674 | 26.95% | |
| MRNA 260828P00125000 | 125.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1140 | 1623 | 68.75% | |
| MRNA 260828P00085000 | 85.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4 | 1586 | 300.00% | |
| MRNA 260828P00095000 | 95.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6 | 1492 | 237.50% | |
| MRNA 260828P00105000 | 105.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 49 | 1450 | 175.00% | |
| MRNA 260828P00115000 | 115.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 44 | 1061 | 121.88% | |
| MRNA 260828P00082000 | 82.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 513 | 963 | 325.00% | |
| MRNA 260828P00050000 | 50.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 919 | 600.00% | |
| MRNA 260828P00142000 | 142.00 | 5.9 | 4 | 5.8 | 623 | 884 | 81.25% | YES |
| MRNA 260828P00060000 | 60.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 869 | 500.00% | |
| MRNA 260828P00045000 | 45.00 | 0.04 | 0 | 0.01 | 1 | 799 | 675.00% | |
| MRNA 260828P00145000 | 145.00 | 6.93 | 7.3 | 8.3 | 376 | 763 | 105.57% | YES |
| MRNA 260828P00040000 | 40.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 119 | 673 | 725.00% | |
| MRNA 260828P00138000 | 138.00 | 0.75 | 0.75 | 1.16 | 800 | 615 | 40.09% | YES |
| MRNA 260828P00148000 | 148.00 | 11.17 | 8.8 | 11.7 | 80 | 608 | 93.55% | YES |
| MRNA 260828P00075000 | 75.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 7 | 594 | 375.00% | |
| MRNA 260828P00086000 | 86.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 592 | 293.75% | |
| MRNA 260828P00133000 | 133.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1519 | 537 | 37.11% | |
| MRNA 260828P00132000 | 132.00 | 0.06 | 0 | 0.01 | 857 | 531 | 37.50% | |
| MRNA 260828P00127000 | 127.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 180 | 499 | 59.38% | |
| MRNA 260828P00128000 | 128.00 | 0.06 | 0 | 0.09 | 87 | 489 | 72.66% | |
| MRNA 260828P00141000 | 141.00 | 3.01 | 1.88 | 5.1 | 299 | 482 | 52.83% | YES |
| MRNA 260828P00107000 | 107.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 30 | 468 | 162.50% | |
| MRNA 260828P00134000 | 134.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1749 | 468 | 25.78% | |
| MRNA 260828P00053000 | 53.00 | 0.06 | 0 | 0.01 | 3 | 438 | 575.00% | |
| MRNA 260828P00152500 | 152.50 | 13.55 | 15.05 | 15.65 | 89 | 423 | 169.73% | YES |
| MRNA 260828P00137000 | 137.00 | 0.55 | 0.34 | 0.66 | 927 | 422 | 37.74% | |
| MRNA 260828P00084000 | 84.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 78 | 412 | 312.50% | |
| MRNA 260828P00155000 | 155.00 | 16.9 | 16.9 | 18.25 | 31 | 393 | 168.55% | YES |
| MRNA 260828P00069000 | 69.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1 | 388 | 450.00% | |
| MRNA 260828P00122000 | 122.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 236 | 382 | 90.63% | |
| MRNA 260828P00043000 | 43.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 351 | 700.00% | |
| MRNA 260828P00061000 | 61.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 36 | 343 | 500.00% | |
| MRNA 260828P00081000 | 81.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4 | 330 | 325.00% | |
| MRNA 260828P00160000 | 160.00 | 22.59 | 20.85 | 24.2 | 43 | 326 | 196.68% | YES |
| MRNA 260828P00136000 | 136.00 | 0.16 | 0.1 | 0.31 | 3115 | 324 | 35.25% | |
| MRNA 260828P00083000 | 83.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 296 | 312.50% | |
| MRNA 260828P00139000 | 139.00 | 1.3 | 1.65 | 2.23 | 232 | 290 | 58.01% | YES |
| MRNA 260828P00077000 | 77.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 278 | 362.50% | |
| MRNA 260828P00064000 | 64.00 | 0.01 | 0 | 1.7 | 7 | 277 | 882.42% | |
| MRNA 260828P00055000 | 55.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6 | 272 | 550.00% | |
| MRNA 260828P00146000 | 146.00 | 8.73 | 6.9 | 9.3 | 72 | 267 | 64.06% | YES |
| MRNA 260828P00116000 | 116.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 6 | 263 | 115.63% | |
| MRNA 260828P00051000 | 51.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1 | 260 | 600.00% | |
| MRNA 260828P00104000 | 104.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 26 | 256 | 181.25% | |
| MRNA 260828P00147000 | 147.00 | 9.11 | 8 | 10.7 | 14 | 256 | 94.92% | YES |
| MRNA 260828P00079000 | 79.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 8 | 255 | 343.75% | |
| MRNA 260828P00074000 | 74.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 54 | 253 | 375.00% | |
| MRNA 260828P00058000 | 58.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 76 | 247 | 525.00% | |
| MRNA 260828P00143000 | 143.00 | 5.27 | 4 | 6.9 | 228 | 244 | 69.43% | YES |
| MRNA 260828P00101000 | 101.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 362 | 239 | 196.88% | |
| MRNA 260828P00149000 | 149.00 | 12.65 | 10 | 12.7 | 15 | 239 | 109.18% | YES |
| MRNA 260828P00097000 | 97.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 7 | 239 | 225.00% | |
| MRNA 260828P00067000 | 67.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 165 | 233 | 437.50% | |
| MRNA 260828P00062000 | 62.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 8 | 232 | 487.50% | |
| MRNA 260828P00073000 | 73.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 217 | 387.50% | |
| MRNA 260828P00059000 | 59.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 217 | 512.50% | |
| MRNA 260828P00124000 | 124.00 | 0.06 | 0 | 0.53 | 165 | 215 | 135.16% | |
| MRNA 260828P00108000 | 108.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 15 | 212 | 162.50% | |
| MRNA 260828P00131000 | 131.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 417 | 208 | 42.19% | |
| MRNA 260828P00102000 | 102.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 205 | 193.75% | |
| MRNA 260828P00126000 | 126.00 | 0.08 | 0 | 0.1 | 157 | 204 | 86.72% | |
| MRNA 260828P00103000 | 103.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10 | 200 | 187.50% | |
| MRNA 260828P00117000 | 117.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 260 | 197 | 112.50% | |
| MRNA 260828P00121000 | 121.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 115 | 189 | 96.88% | |
| MRNA 260828P00112000 | 112.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5 | 189 | 137.50% | |
| MRNA 260828P00109000 | 109.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 185 | 156.25% | |
| MRNA 260828P00118000 | 118.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 81 | 185 | 106.25% | |
| MRNA 260828P00078000 | 78.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 18 | 176 | 350.00% | |
| MRNA 260828P00072000 | 72.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 85 | 168 | 393.75% | |
| MRNA 260828P00165000 | 165.00 | 27.26 | 25.85 | 28.7 | 152 | 167 | 197.46% | YES |
| MRNA 260828P00144000 | 144.00 | 5.2 | 6.25 | 7.55 | 94 | 166 | 101.17% | YES |
| MRNA 260828P00098000 | 98.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 41 | 164 | 218.75% | |
| MRNA 260828P00056000 | 56.00 | 0.01 | 0 | 0.13 | 16 | 161 | 692.19% | |
| MRNA 260828P00113000 | 113.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 57 | 158 | 131.25% | |
| MRNA 260828P00066000 | 66.00 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2 | 155 | 493.75% | |
| MRNA 260828P00099000 | 99.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 154 | 212.50% | |
| MRNA 260828P00111000 | 111.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 81 | 152 | 143.75% | |
| MRNA 260828P00054000 | 54.00 | 0.09 | 0 | 0.01 | 3 | 151 | 562.50% | |
| MRNA 260828P00129000 | 129.00 | 0.07 | 0 | 0.01 | 517 | 145 | 50.00% | |
| MRNA 260828P00106000 | 106.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6 | 143 | 168.75% | |
| MRNA 260828P00057000 | 57.00 | 0.05 | 0 | 0.01 | 1 | 142 | 525.00% | |
| MRNA 260828P00030000 | 30.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 127 | 900.00% | |
| MRNA 260828P00123000 | 123.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 36 | 125 | 81.25% | |
| MRNA 260828P00157500 | 157.50 | 19.83 | 18.7 | 20.7 | 24 | 120 | 145.70% | YES |
| MRNA 260828P00119000 | 119.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 31 | 118 | 100.00% | |
| MRNA 260828P00068000 | 68.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2 | 110 | 425.00% | |
| MRNA 260828P00063000 | 63.00 | 0.01 | 0 | 0.51 | 99 | 103 | 728.13% | |
| MRNA 260828P00052000 | 52.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 31 | 88 | 587.50% | |
| MRNA 260828P00048000 | 48.00 | 0.21 | 0 | 0.01 | 3 | 73 | 625.00% | |
| MRNA 260828P00071000 | 71.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 47 | 63 | 400.00% | |
| MRNA 260828P00114000 | 114.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 61 | 125.00% | |
| MRNA 260828P00162500 | 162.50 | 27.55 | 23.35 | 26.2 | 52 | 58 | 183.98% | YES |
| MRNA 260828P00076000 | 76.00 | 0.03 | 0 | 0.01 | 3 | 48 | 362.50% | |
| MRNA 260828P00170000 | 170.00 | 33 | 30.85 | 33.7 | 5 | 39 | 223.44% | YES |
| MRNA 260828P00047000 | 47.00 | 0.08 | 0 | 0.08 | 6 | 29 | 775.00% | |
| MRNA 260828P00046000 | 46.00 | 0.06 | 0 | 0.01 | 6 | 22 | 650.00% | |
| MRNA 260828P00185000 | 185.00 | 41.2 | 46 | 48.7 | 28 | 15 | 306.45% | YES |
| MRNA 260828P00049000 | 49.00 | 0.01 | 0 | 0.51 | 1 | 11 | 941.41% | |
| MRNA 260828P00172500 | 172.50 | 21.15 | 33.35 | 36.2 | 11 | 11 | 235.55% | YES |
| MRNA 260828P00175000 | 175.00 | 27 | 36.25 | 38.7 | 17 | 10 | 275.59% | YES |
