WhaleQuant.io

MRNA Options Chain – 2026-09-04

Detailed MRNA options chain for 2026-09-04 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for MRNA.

MRNA Call Options — 2026-09-04 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for MRNA – 2026-09-04 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for MRNA into 2026-09-04.

This MRNA 2026-09-04 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

MRNA Call Options — 2026-09-04 Expiration

The table below shows all call options on MRNA expiring on 2026-09-04. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MRNA 260904C00150000 150.00 1.88 1.6 1.98 2873 3001 70.26%
MRNA 260904C00143000 143.00 3.74 3.45 4 136 1635 71.07%
MRNA 260904C00145000 145.00 3 2.76 3.25 587 1352 70.09%
MRNA 260904C00250000 250.00 0.04 0 0.09 71 1217 149.22%
MRNA 260904C00200000 200.00 0.15 0.06 0.14 406 1193 109.38%
MRNA 260904C00180000 180.00 0.19 0.12 0.21 511 1192 88.67%
MRNA 260904C00152500 152.50 1.55 1.27 1.92 39 877 74.66%
MRNA 260904C00155000 155.00 1.16 0.96 1.35 291 862 73.39%
MRNA 260904C00160000 160.00 0.75 0.7 0.91 369 761 77.83%
MRNA 260904C00260000 260.00 0.01 0 0.13 4 673 164.06%
MRNA 260904C00141000 141.00 4.5 3.75 5 88 670 69.90%
MRNA 260904C00130000 130.00 10.5 10 10.9 236 566 70.39% YES
MRNA 260904C00170000 170.00 0.32 0.3 0.42 507 554 83.69%
MRNA 260904C00148000 148.00 2.3 2.05 2.54 33 547 71.36%
MRNA 260904C00190000 190.00 0.11 0.09 0.15 248 543 98.83%
MRNA 260904C00147000 147.00 2.35 2.22 2.77 58 492 70.70%
MRNA 260904C00165000 165.00 0.48 0.5 0.64 177 413 81.98%
MRNA 260904C00175000 175.00 0.26 0.2 0.28 99 398 86.13%
MRNA 260904C00140000 140.00 4.55 3.25 5 2012 393 61.74%
MRNA 260904C00235000 235.00 0.05 0 0.49 1 361 166.80%
MRNA 260904C00064000 64.00 86.73 73.15 74.9 1 342 196.88% YES
MRNA 260904C00220000 220.00 0.24 0 0.64 5 262 155.86%
MRNA 260904C00055000 55.00 95.5 80.95 84.3 1 238 400.98% YES
MRNA 260904C00070000 70.00 65.99 67.1 68.95 7 227 175.00% YES
MRNA 260904C00240000 240.00 0.03 0 0.24 17 211 156.84%
MRNA 260904C00149000 149.00 2.3 1.86 2.29 186 172 71.48%
MRNA 260904C00071000 71.00 69.55 65.4 68.45 20 170 309.47% YES
MRNA 260904C00255000 255.00 0.01 0 0.29 1 142 175.20%
MRNA 260904C00068000 68.00 72.25 68.35 71.3 20 129 318.55% YES
MRNA 260904C00157500 157.50 0.93 0.45 1.65 145 127 77.64%
MRNA 260904C00075000 75.00 62.55 60.95 64.35 1 125 282.91% YES
MRNA 260904C00062000 62.00 93.25 74.25 77.4 6 122 360.35% YES
MRNA 260904C00210000 210.00 0.05 0.04 0.08 140 122 114.06%
MRNA 260904C00120000 120.00 19.65 17.35 19.65 19 119 68.75% YES
MRNA 260904C00245000 245.00 0.01 0 0.53 53 114 179.49%
MRNA 260904C00187500 187.50 0.12 0.09 0.34 107 114 104.00%
MRNA 260904C00131000 131.00 9.9 8.85 10.65 26 108 70.19% YES
MRNA 260904C00185000 185.00 0.16 0.09 0.19 99 108 93.95%
MRNA 260904C00230000 230.00 0.16 0 0.6 51 101 166.21%
MRNA 260904C00135000 135.00 6.5 6.6 7.3 329 99 66.04% YES
MRNA 260904C00142000 142.00 4 3.95 4 223 98 69.68%
MRNA 260904C00058000 58.00 79.78 78.25 81.45 95 98 389.65% YES
MRNA 260904C00215000 215.00 0.03 0 0.26 48 93 131.45%
MRNA 260904C00080000 80.00 56.83 56.35 59.6 1 86 268.56% YES
MRNA 260904C00162500 162.50 0.42 0 0.68 40 77 68.36%
MRNA 260904C00129000 129.00 11.1 9.8 12 3 75 66.24% YES
MRNA 260904C00195000 195.00 0.11 0 0.29 220 75 108.40%
MRNA 260904C00128000 128.00 16.6 10.2 12.95 2 66 64.94% YES
MRNA 260904C00119000 119.00 35 17.9 20.9 0 65 68.26% YES
MRNA 260904C00205000 205.00 0.04 0.01 0.22 52 65 117.58%
MRNA 260904C00182500 182.50 0.18 0 0.42 62 64 96.09%
MRNA 260904C00144000 144.00 3.26 1.84 4.5 338 64 68.19%
MRNA 260904C00061000 61.00 76.11 75.3 78.4 1 62 366.70% YES
MRNA 260904C00146000 146.00 2.9 2.41 2.76 6361 58 68.26%
MRNA 260904C00139000 139.00 5.5 4.6 4.9 6432 53 64.09%
MRNA 260904C00065000 65.00 72.24 71.35 74.3 10 45 336.04% YES
MRNA 260904C00192500 192.50 0.3 0.03 0.49 121 39 114.65%
MRNA 260904C00067000 67.00 73.5 68.95 72.3 1 39 324.22% YES
MRNA 260904C00172500 172.50 0.27 0.27 0.63 15 38 92.19%
MRNA 260904C00137000 137.00 5.94 5.55 6.15 165 38 65.80% YES
MRNA 260904C00126000 126.00 13.68 11.8 14.3 2 36 62.70% YES
MRNA 260904C00133000 133.00 8.1 6.75 10 27 35 69.07% YES
MRNA 260904C00073000 73.00 61.19 63.3 66.45 1 32 298.54% YES
MRNA 260904C00167500 167.50 0.44 0.29 0.56 30 32 81.74%
MRNA 260904C00100000 100.00 41.76 36.45 39.6 2 31 88.28% YES
MRNA 260904C00138000 138.00 5.35 5 6 218 31 67.58%
MRNA 260904C00197500 197.50 0.17 0.04 0.3 202 31 114.26%
MRNA 260904C00095000 95.00 41.8 40.7 44.4 1 30 191.31% YES
MRNA 260904C00069000 69.00 70.87 67.6 70.45 20 30 178.13% YES
MRNA 260904C00072000 72.00 65.98 64.3 67.5 2 29 306.45% YES
MRNA 260904C00085000 85.00 73.38 51.4 54.6 1 29 112.50% YES
MRNA 260904C00110000 110.00 27.8 26 29.15 13 29 123.49% YES
MRNA 260904C00060000 60.00 90 76.2 79.4 6 28 373.24% YES
MRNA 260904C00132000 132.00 8.5 8.3 9.6 74 27 68.24% YES
MRNA 260904C00177500 177.50 0.17 0.09 0.28 48 27 86.43%
MRNA 260904C00074000 74.00 63.62 62.35 65.45 1 22 293.07% YES
MRNA 260904C00076000 76.00 74.94 59.75 62.7 19 21 241.21% YES
MRNA 260904C00105000 105.00 32.72 31.35 34.55 2 20 154.64% YES
MRNA 260904C00063000 63.00 73.73 73.2 76.45 1 20 356.84% YES
MRNA 260904C00066000 66.00 73.76 70.4 73.3 2 19 330.08% YES
MRNA 260904C00125000 125.00 15.54 13.05 15.25 58 19 68.46% YES
MRNA 260904C00115000 115.00 40.4 21.35 24 1 19 100.88% YES
MRNA 260904C00051000 51.00 105.4 85.05 87.65 1 18 375.20% YES
MRNA 260904C00123000 123.00 16.15 13.75 17.6 4 17 64.31% YES
MRNA 260904C00202500 202.50 0.04 0.01 0.06 276 16 99.22%
MRNA 260904C00127000 127.00 12.9 11 14.25 1 16 69.82% YES
MRNA 260904C00059000 59.00 99.71 76.8 80.65 2 15 394.53% YES
MRNA 260904C00134000 134.00 8 6.9 7.6 361 15 62.33% YES
MRNA 260904C00124000 124.00 15.57 13.4 16.55 2 11 68.26% YES
MRNA 260904C00056000 56.00 88.84 80.25 83.4 1 10 400.49% YES
MRNA 260904C00225000 225.00 0.04 0.01 0.17 107 10 136.33%
MRNA 260904C00136000 136.00 6.87 6 7.25 160 8 68.92% YES
MRNA 260904C00054000 54.00 11.55 82.4 85.8 1 8 270.31% YES
MRNA 260904C00050000 50.00 77.41 86.35 89.5 3 6 452.34% YES
MRNA 260904C00121000 121.00 21.07 16.05 19.15 0 6 68.75% YES
MRNA 260904C00052000 52.00 101.79 84.35 87.75 5 6 260.94% YES
MRNA 260904C00090000 90.00 56.77 45.5 49.55 2 5 218.70% YES
MRNA 260904C00035000 35.00 106.47 101.5 104.4 0 4 590.04% YES
MRNA 260904C00040000 40.00 99.21 95.85 99.4 2 3 535.16% YES
MRNA 260904C00053000 53.00 93.15 83.35 86.8 1 3 267.19% YES
MRNA 260904C00057000 57.00 80.04 78.5 82.4 2 3 393.46% YES
MRNA 260904C00047000 47.00 114 89.35 92.75 1 2 286.72% YES
MRNA 260904C00043000 43.00 98.41 92.7 96.4 0 2 505.86% YES
MRNA 260904C00116000 116.00 30.82 20 23.8 2 2 116.89% YES
MRNA 260904C00045000 45.00 77.3 91.35 94.4 1 1 487.60% YES
MRNA 260904C00099000 99.00 43.15 36.7 40.4 1 1 174.51% YES
MRNA 260904C00112000 112.00 25.15 24.6 27.9 20 1 81.84% YES
MRNA 260904C00049000 49.00 104.63 87.35 90.75 1 1 276.56% YES

MRNA Put Options Chain – 2026-09-04

The table below lists all put options on MRNA expiring on 2026-09-04. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
MRNA 260904P00120000 120.00 0.61 0.62 0.73 1620 10539 73.97%
MRNA 260904P00125000 125.00 1.25 1.25 1.45 595 10023 72.29%
MRNA 260904P00095000 95.00 0.03 0.02 0.05 114 3128 101.17%
MRNA 260904P00100000 100.00 0.04 0.02 0.04 748 1316 86.72%
MRNA 260904P00130000 130.00 2.35 2.48 2.71 1749 1173 72.39%
MRNA 260904P00105000 105.00 0.05 0.06 0.1 428 1150 84.96%
MRNA 260904P00080000 80.00 0.02 0.01 0.05 948 955 140.63%
MRNA 260904P00070000 70.00 0.02 0 0.03 59 926 160.94%
MRNA 260904P00115000 115.00 0.25 0.18 0.33 690 886 72.85%
MRNA 260904P00075000 75.00 0.01 0 0.02 63 817 140.63%
MRNA 260904P00050000 50.00 0.01 0 0.01 26 724 212.50%
MRNA 260904P00110000 110.00 0.14 0.11 0.23 364 681 81.25%
MRNA 260904P00054000 54.00 0.03 0 0.03 677 678 218.75%
MRNA 260904P00052000 52.00 0.01 0 0.01 126 611 206.25%
MRNA 260904P00056000 56.00 0.02 0 0.05 279 535 220.31%
MRNA 260904P00140000 140.00 6.85 6.85 7.55 533 491 74.88% YES
MRNA 260904P00090000 90.00 0.02 0.01 0.06 99 479 114.06%
MRNA 260904P00053000 53.00 0.02 0 0.07 34 431 242.19%
MRNA 260904P00150000 150.00 15.02 12.6 15 124 416 70.26% YES
MRNA 260904P00055000 55.00 0.02 0 0.08 33 404 235.94%
MRNA 260904P00135000 135.00 4.15 4.25 4.5 403 401 71.31%
MRNA 260904P00065000 65.00 0.01 0 0.01 1 400 162.50%
MRNA 260904P00060000 60.00 0.02 0 0.1 33 392 220.31%
MRNA 260904P00040000 40.00 0.01 0 0.01 8 385 262.50%
MRNA 260904P00085000 85.00 0.02 0.01 0.1 73 344 135.16%
MRNA 260904P00139000 139.00 6.2 5.7 7 122 334 71.31% YES
MRNA 260904P00076000 76.00 0.02 0 0.45 43 313 197.27%
MRNA 260904P00114000 114.00 0.3 0.22 0.3 187 301 76.07%
MRNA 260904P00051000 51.00 0.02 0 0.09 132 290 257.81%
MRNA 260904P00069000 69.00 0.08 0 0.54 29 287 232.23%
MRNA 260904P00145000 145.00 10.4 9.8 11.35 190 278 77.54% YES
MRNA 260904P00165000 165.00 28.71 26 29.1 7 265 80.96% YES
MRNA 260904P00047000 47.00 0.01 0 0.02 222 261 240.63%
MRNA 260904P00057000 57.00 0.02 0 0.1 4 258 232.81%
MRNA 260904P00058000 58.00 0.02 0 0.12 335 254 233.59%
MRNA 260904P00170000 170.00 25 31.2 33.95 26 253 91.89% YES
MRNA 260904P00059000 59.00 0.02 0 0.01 1 228 181.25%
MRNA 260904P00067000 67.00 0.02 0 0.02 216 207 165.63%
MRNA 260904P00128000 128.00 1.8 1.81 2.17 220 184 71.75%
MRNA 260904P00049000 49.00 0.01 0 0.01 54 184 218.75%
MRNA 260904P00102000 102.00 0.1 0 0.09 207 183 85.94%
MRNA 260904P00108000 108.00 0.1 0.05 0.15 53 178 79.69%
MRNA 260904P00106000 106.00 0.08 0 0.23 13 169 86.91%
MRNA 260904P00160000 160.00 23.23 20.95 24.8 52 159 79.39% YES
MRNA 260904P00074000 74.00 0.02 0 0.25 95 156 188.67%
MRNA 260904P00142000 142.00 8.05 7 9.95 726 152 75.83% YES
MRNA 260904P00116000 116.00 0.35 0.11 0.52 74 150 73.14%
MRNA 260904P00048000 48.00 0.01 0 0.01 3 135 225.00%
MRNA 260904P00064000 64.00 0.02 0 0.25 99 132 228.52%
MRNA 260904P00071000 71.00 0.02 0 0.02 179 125 153.13%
MRNA 260904P00138000 138.00 5.51 5.3 6.9 182 123 74.83% YES
MRNA 260904P00045000 45.00 0.01 0 0.01 36 123 237.50%
MRNA 260904P00133000 133.00 3.23 3.05 3.8 310 122 69.60%
MRNA 260904P00123000 123.00 0.75 0.82 1 40 121 70.07%
MRNA 260904P00155000 155.00 19.2 17.2 19.35 11 114 75.59% YES
MRNA 260904P00046000 46.00 0.02 0 0.02 283 109 243.75%
MRNA 260904P00137000 137.00 5.2 4.85 5.8 151 106 71.53%
MRNA 260904P00157500 157.50 20.53 19.45 22.05 11 105 81.74% YES
MRNA 260904P00149000 149.00 14.32 12 14.35 28 101 72.88% YES
MRNA 260904P00143000 143.00 8.58 8.6 10.55 37 100 81.74% YES
MRNA 260904P00097000 97.00 0.03 0.01 0.07 96 93 97.66%
MRNA 260904P00132000 132.00 3.47 3.05 3.55 58 92 72.93%
MRNA 260904P00148000 148.00 12.45 11.65 13.35 38 89 74.22% YES
MRNA 260904P00062000 62.00 0.02 0 0.11 143 87 214.84%
MRNA 260904P00152500 152.50 16.72 14.6 18 1 84 78.03% YES
MRNA 260904P00066000 66.00 0.05 0 0.02 62 83 168.75%
MRNA 260904P00073000 73.00 0.06 0 0.74 211 81 226.56%
MRNA 260904P00141000 141.00 7.4 6.75 8.1 30 81 70.39% YES
MRNA 260904P00118000 118.00 0.53 0.16 0.78 24 78 73.63%
MRNA 260904P00136000 136.00 4.58 3.7 5.55 286 75 68.80%
MRNA 260904P00113000 113.00 0.2 0.15 0.25 182 74 75.20%
MRNA 260904P00063000 63.00 0.01 0 0.05 18 73 193.75%
MRNA 260904P00122000 122.00 0.89 0.67 1.09 106 72 72.80%
MRNA 260904P00061000 61.00 0.01 0 0.6 78 70 273.83%
MRNA 260904P00111000 111.00 0.13 0.01 0.24 38 70 74.61%
MRNA 260904P00144000 144.00 10.38 9.35 10.8 19 70 79.81% YES
MRNA 260904P00146000 146.00 11.25 9.1 13 7 69 74.51% YES
MRNA 260904P00134000 134.00 3.5 2.96 4.5 124 66 68.46%
MRNA 260904P00127000 127.00 1.9 1.46 2.02 200 62 71.66%
MRNA 260904P00147000 147.00 12.6 10.55 12.95 5 56 74.17% YES
MRNA 260904P00131000 131.00 2.83 2.54 3.1 124 55 71.05%
MRNA 260904P00043000 43.00 0.01 0 0.01 6 54 243.75%
MRNA 260904P00099000 99.00 0.05 0 0.12 138 53 97.27%
MRNA 260904P00109000 109.00 0.11 0.06 0.16 59 53 78.32%
MRNA 260904P00162500 162.50 16.15 23.9 26.95 4 53 86.47% YES
MRNA 260904P00119000 119.00 0.38 0.39 0.75 31 52 73.93%
MRNA 260904P00107000 107.00 0.13 0 0.81 11 51 105.18%
MRNA 260904P00072000 72.00 0.01 0 0.54 60 48 219.34%
MRNA 260904P00104000 104.00 0.08 0 1.88 237 47 138.53%
MRNA 260904P00124000 124.00 1.12 1 1.29 35 41 71.80%
MRNA 260904P00103000 103.00 0.2 0 0.8 12 38 117.77%
MRNA 260904P00101000 101.00 0.1 0 2.16 3 36 155.03%
MRNA 260904P00121000 121.00 0.77 0.77 0.77 194 33 73.34%
MRNA 260904P00117000 117.00 0.44 0.09 0.7 58 32 73.73%
MRNA 260904P00126000 126.00 1.44 1.27 1.64 83 31 70.46%
MRNA 260904P00098000 98.00 0.17 0 1.15 4 31 144.43%
MRNA 260904P00129000 129.00 2.09 2.14 2.47 20 27 72.46%
MRNA 260904P00044000 44.00 0.01 0 0.01 63 18 237.50%
MRNA 260904P00175000 175.00 40.8 36.1 38.85 1 13 97.46% YES
MRNA 260904P00112000 112.00 0.19 0.14 0.24 101 12 77.15%
MRNA 260904P00068000 68.00 0.13 0 0.54 175 10 236.72%
MRNA 260904P00035000 35.00 0.02 0 0.01 2 9 287.50%
MRNA 260904P00180000 180.00 43.45 41.05 44.1 1 8 110.55% YES
MRNA 260904P00167500 167.50 15.47 28.55 32.2 2 2 96.24% YES
MRNA 260904P00205000 205.00 70.05 65.85 68.7 1 1 132.42% YES
MRNA 260904P00220000 220.00 80 80.75 84.7 0 0 178.61% YES
MRNA 260904P00260000 260.00 109.1 121.2 123.7 2 0 209.57% YES
MRNA 260904P00225000 225.00 94.8 86.25 89.5 4 0 191.99% YES

MRNA 2026-09-04 Options Chain FAQ

1. What does this MRNA options chain for 2026-09-04 show?

This page displays the full MRNA options chain for contracts expiring on 2026-09-04. Both call and put tables include contract symbols, last trade price, bid/ask quotes, daily change and percentage change, trading volume, open interest, implied volatility, and an in-the-money (ITM) flag. It is designed to give you a complete snapshot of how the market is pricing risk and direction for this specific expiry.

2. How can I use this MRNA options chain around key events?

Around earnings, macro data releases, or company-specific news, traders often focus on a single expiration such as 2026-09-04. By monitoring changes in implied volatility, volume, and open interest for each strike, you can see where traders are concentrating their bets and hedges. Large shifts in activity on out-of-the-money calls or puts can be early signs of expected volatility or directional moves in MRNA.

3. What is the difference between in-the-money and out-of-the-money options here?

The ITM column highlights whether a contract is currently in-the-money for MRNA: call options are ITM when their strike is below the current stock price, while put options are ITM when their strike is above the current stock price. ITM contracts have intrinsic value, while out-of-the-money options are purely time and volatility value. This distinction helps you quickly identify which strikes are already “in the money” for this expiry.

4. How should I read implied volatility (IV) in this MRNA options table?

Implied volatility reflects how much movement the market expects for MRNA between now and 2026-09-04. Higher IV typically means options are more expensive and the market is pricing in larger potential moves. You can compare IV across strikes and between calls and puts to identify skew – for example, expensive downside puts may indicate demand for crash protection, while rich upside calls can signal speculative interest.

5. Can this single-expiry chain replace a full multi-expiry options overview?

No. This 2026-09-04 options chain gives a granular view for one maturity only. For a complete picture of positioning in MRNA, you should also review the multi-expiry options overview where you can compare put/call ratios, total open interest and volume across different expiration dates. Combining both perspectives helps you understand whether traders are focused on very short-term moves or longer-dated themes.

6. How often is this MRNA options chain for 2026-09-04 updated?

The MRNA options data on this page is refreshed regularly during market hours to reflect the latest trades, mid-market quotes, and open interest updates. Intraday changes in volume, open interest, and implied volatility can provide important signals about how sentiment and risk pricing are evolving as 2026-09-04 approaches.