WhaleQuant.io

NVDA Options Chain – 2026-12-18

Detailed NVDA options chain for 2026-12-18 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for NVDA.

NVDA Call Options — 2026-12-18 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for NVDA – 2026-12-18 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for NVDA into 2026-12-18.

This NVDA 2026-12-18 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

NVDA Call Options — 2026-12-18 Expiration

The table below shows all call options on NVDA expiring on 2026-12-18. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
NVDA 261218C00300000 300.00 2.48 2.4 2.58 330 37559 43.56%
NVDA 261218C00280000 280.00 3.9 3.8 4.05 394 34561 43.13%
NVDA 261218C00200000 200.00 25.65 25.5 25.9 683 32222 46.99% YES
NVDA 261218C00130000 130.00 76.48 76 78.4 26 30858 60.63% YES
NVDA 261218C00164000 164.00 51.15 48.2 49.25 5 29901 51.73% YES
NVDA 261218C00250000 250.00 8.15 8.1 8.4 339 29302 43.54%
NVDA 261218C00220000 220.00 16.6 16.65 16.9 631 22754 45.02%
NVDA 261218C00180000 180.00 38.33 37.2 37.7 24 20975 49.69% YES
NVDA 261218C00228000 228.00 14.55 13.9 14.15 39 20559 44.57%
NVDA 261218C00230000 230.00 13.29 13.2 13.55 595 18208 44.53%
NVDA 261218C00100000 100.00 104.93 101.85 109.2 11 18060 76.07% YES
NVDA 261218C00260000 260.00 6.39 6.3 6.55 175 17015 43.20%
NVDA 261218C00020000 20.00 192.43 179.65 187.7 1 16368 171.09% YES
NVDA 261218C00240000 240.00 10.5 10.35 10.7 269 16276 43.96%
NVDA 261218C00210000 210.00 20.55 20.75 21 265 16195 45.83%
NVDA 261218C00150000 150.00 59.55 59.4 60.25 10 15810 54.74% YES
NVDA 261218C00160000 160.00 54.2 51.3 52.3 14 15535 52.54% YES
NVDA 261218C00270000 270.00 5 4.9 5.15 79 15133 43.13%
NVDA 261218C00176000 176.00 46.5 39.8 40.35 2 14789 50.26% YES
NVDA 261218C00110000 110.00 97.32 94.75 99.65 4 14734 77.98% YES
NVDA 261218C00080000 80.00 125.57 122.75 127.1 10 14265 90.23% YES
NVDA 261218C00090000 90.00 117.53 112.85 119 3 14036 89.18% YES
NVDA 261218C00225000 225.00 14.93 14.8 15 74 13277 44.47%
NVDA 261218C00140000 140.00 70.9 67.15 69.45 6 13244 57.32% YES
NVDA 261218C00194000 194.00 30.8 28.65 29.15 48 12718 47.72% YES
NVDA 261218C00215000 215.00 18.45 18.55 18.95 88 12678 45.57%
NVDA 261218C00101000 101.00 105.09 100.65 108.4 2 12470 75.16% YES
NVDA 261218C00125000 125.00 84.43 80.55 83 5 12400 62.57% YES
NVDA 261218C00105000 105.00 103.25 96.95 104.5 11 12192 73.10% YES
NVDA 261218C00103000 103.00 93.9 98.7 106.5 1 12156 73.94% YES
NVDA 261218C00000500 0.50 202.59 202.8 203 134 12008 478.13% YES
NVDA 261218C00190000 190.00 30.7 30.95 31.45 40 11822 48.23% YES
NVDA 261218C00075000 75.00 125.78 126.05 133.45 20 10506 93.68% YES
NVDA 261218C00148000 148.00 60.4 60.35 62.55 1 9193 55.10% YES
NVDA 261218C00120000 120.00 88.62 85.85 90.05 12 7960 72.72% YES
NVDA 261218C00275000 275.00 4.75 4.35 4.65 107 7654 43.37%
NVDA 261218C00290000 290.00 3.1 2.97 3.2 35 7607 43.23%
NVDA 261218C00085000 85.00 120.3 116.1 123.9 20 7580 85.79% YES
NVDA 261218C00059000 59.00 141 141.4 149.25 2 7489 107.13% YES
NVDA 261218C00245000 245.00 9.54 9.2 9.45 48 7412 43.66%
NVDA 261218C00170000 170.00 44 43.75 44.75 13 7255 50.53% YES
NVDA 261218C00255000 255.00 7.24 7.15 7.3 51 6423 43.07%
NVDA 261218C00050000 50.00 156.95 150.55 157.85 2 6094 118.07% YES
NVDA 261218C00235000 235.00 11.9 11.7 12.1 134 5869 44.32%
NVDA 261218C00205000 205.00 23.15 23.1 23.35 112 5725 46.36%
NVDA 261218C00320000 320.00 1.6 1.52 1.73 78 5506 44.42%
NVDA 261218C00175000 175.00 40.7 40.7 41.1 110 5273 50.11% YES
NVDA 261218C00189000 189.00 33.62 31.55 31.95 7 5185 48.17% YES
NVDA 261218C00069000 69.00 124.73 131.7 139.5 10 5030 98.71% YES
NVDA 261218C00310000 310.00 2.05 1.87 2.11 361 4868 44.00%
NVDA 261218C00295000 295.00 2.75 2.75 2.9 98 4633 43.49%
NVDA 261218C00265000 265.00 5.65 5.55 5.8 99 4570 43.13%
NVDA 261218C00195000 195.00 28.4 28.1 28.5 34 4556 47.41% YES
NVDA 261218C00126000 126.00 83.25 79.6 82.05 5 4458 62.02% YES
NVDA 261218C00185000 185.00 36 34 34.5 28 4429 48.95% YES
NVDA 261218C02280000 2280.00 165 163.4 167.35 170 4395 573.86%
NVDA 261218C00074000 74.00 129.61 126.5 134.7 5 4384 92.80% YES
NVDA 261218C00330000 330.00 1.37 1.3 1.44 62 4301 44.95%
NVDA 261218C00070000 70.00 134.5 130.7 138.15 17 4266 94.82% YES
NVDA 261218C00420000 420.00 0.37 0.36 0.45 3 4168 50.32%
NVDA 261218C00400000 400.00 0.56 0.42 0.52 10 4145 49.22%
NVDA 261218C00340000 340.00 1.15 1.02 1.23 184 4121 45.63%
NVDA 261218C00097000 97.00 105 104.5 112.25 1 4119 77.61% YES
NVDA 261218C00088000 88.00 107.2 113.2 120.95 1 4032 83.52% YES
NVDA 261218C00360000 360.00 0.86 0.71 0.91 306 3928 46.92%
NVDA 261218C00060000 60.00 146.39 139.95 148.85 71 3804 107.13% YES
NVDA 261218C00021000 21.00 186.11 178.7 186.7 10 3789 168.85% YES
NVDA 261218C01300000 1300.00 385 376.45 382.3 25 3764 0.00%
NVDA 261218C00154000 154.00 60.08 55.55 57.35 6 3730 53.49% YES
NVDA 261218C00022000 22.00 170.89 177.25 186.3 10 3697 169.43% YES
NVDA 261218C00181000 181.00 37.6 36.25 37.2 3 3686 49.88% YES
NVDA 261218C00450000 450.00 0.28 0.16 0.36 12 3625 51.27%
NVDA 261218C00093000 93.00 105.5 107.8 116.85 40 3545 80.98% YES
NVDA 261218C00350000 350.00 0.95 0.84 0.97 155 3338 45.61%
NVDA 261218C00145000 145.00 66.2 62.85 65.1 2 3268 55.85% YES
NVDA 261218C01640000 1640.00 280 275.15 284.6 5 3193 0.00%
NVDA 261218C00179000 179.00 35.23 37.75 38.4 1 3056 49.94% YES
NVDA 261218C00135000 135.00 72.25 71.5 74.1 20 3017 59.29% YES
NVDA 261218C00138000 138.00 75.23 68.9 71.45 2 2833 58.44% YES
NVDA 261218C00183000 183.00 38.35 35.15 35.8 5 2780 49.33% YES
NVDA 261218C00083000 83.00 115.84 117.95 126 131 2723 87.60% YES
NVDA 261218C00122000 122.00 86.2 81.55 88.1 3 2715 65.30% YES
NVDA 261218C00226000 226.00 15.2 14.4 14.9 42 2692 44.87%
NVDA 261218C00049000 49.00 147.01 151.2 159.2 1 2654 119.73% YES
NVDA 261218C00216000 216.00 18 18.05 18.55 32 2640 45.50%
NVDA 261218C00055000 55.00 157.19 144.8 153.2 9 2630 105.76% YES
NVDA 261218C00091000 91.00 104.92 111.85 118.05 1 2539 88.34% YES
NVDA 261218C00184000 184.00 37.8 34.5 35.15 6 2530 49.15% YES
NVDA 261218C00165000 165.00 51.55 47.45 48.55 1 2469 51.61% YES
NVDA 261218C00032000 32.00 160 167.85 175.95 1 2464 145.12% YES
NVDA 261218C00132000 132.00 73 74.2 76.8 1 2371 60.40% YES
NVDA 261218C00212000 212.00 20.55 19.7 20.25 2 2349 45.89%
NVDA 261218C00178000 178.00 42 38.45 39.05 2 2298 50.06% YES
NVDA 261218C00065000 65.00 142.45 135.5 143.6 10 2292 102.98% YES
NVDA 261218C00156000 156.00 51.32 54.45 55.5 1 2277 53.46% YES
NVDA 261218C00213000 213.00 19.65 19.3 19.75 16 2263 45.67%
NVDA 261218C00113000 113.00 94.2 89.35 96.8 1 2252 68.53% YES
NVDA 261218C00035000 35.00 161.64 164.95 173 2 2225 140.67% YES
NVDA 261218C00040000 40.00 171.67 160.05 168.1 3 2180 133.01% YES
NVDA 261218C00063000 63.00 150 147.35 153.95 1 2170 185.18% YES
NVDA 261218C00174000 174.00 45.55 41.15 41.8 1 2141 50.76% YES
NVDA 261218C00223000 223.00 16.05 15.4 15.95 39 2137 45.09%
NVDA 261218C00136000 136.00 71.35 70.65 73.2 16 2122 59.02% YES
NVDA 261218C00221000 221.00 16.55 16.15 16.7 60 2092 45.28%
NVDA 261218C00460000 460.00 0.26 0.22 0.28 44 2069 52.20%
NVDA 261218C00134000 134.00 75.8 72.4 74.75 20 2060 59.12% YES
NVDA 261218C00188000 188.00 32.8 32.05 32.7 20 2039 48.62% YES
NVDA 261218C00222000 222.00 15.98 15.85 16.3 129 2022 45.14%
NVDA 261218C00081000 81.00 120.23 120 127.9 1 2002 89.45% YES
NVDA 261218C00186000 186.00 36.37 33.3 33.9 2 1968 48.85% YES
NVDA 261218C00182000 182.00 33.35 35.8 36.45 1 1958 49.50% YES
NVDA 261218C00095000 95.00 112.5 106.4 112.7 2 1951 71.34% YES
NVDA 261218C00086000 86.00 127.52 115.1 122.9 9 1938 84.77% YES
NVDA 261218C00117000 117.00 91.45 85.7 92.95 5 1928 66.69% YES
NVDA 261218C00146000 146.00 69.76 62 64.45 20 1927 55.93% YES
NVDA 261218C00118000 118.00 90.3 84.8 90.35 4 1924 61.17% YES
NVDA 261218C00087000 87.00 118.65 114.15 120.05 1 1908 72.36% YES
NVDA 261218C00030000 30.00 175.4 169.85 177.85 7 1907 148.24% YES
NVDA 261218C01940000 1940.00 217 214.5 219.55 5 1895 0.00%
NVDA 261218C01000000 1000.00 500 499 506.4 29 1891 0.00%
NVDA 261218C00900000 900.00 548.77 543.05 557.1 16 1874 0.00%
NVDA 261218C00370000 370.00 0.74 0.66 0.84 85 1873 48.05%
NVDA 261218C00082000 82.00 122.06 118.95 126.95 1 1863 88.38% YES
NVDA 261218C00115000 115.00 92.35 87.5 94.85 8 1853 67.46% YES
NVDA 261218C00305000 305.00 2.35 2.04 2.4 50 1810 44.08%
NVDA 261218C01100000 1100.00 458.14 453.45 459.2 43 1802 0.00%
NVDA 261218C00051000 51.00 157.01 149.25 157.25 1 1793 117.58% YES
NVDA 261218C01230000 1230.00 394.52 399.55 409.15 2 1771 0.00%
NVDA 261218C00127000 127.00 82.32 78.7 81.4 5 1730 62.33% YES
NVDA 261218C00800000 800.00 591.15 597.05 611.2 5 1713 0.00%
NVDA 261218C00390000 390.00 0.53 0.4 0.67 1 1674 49.56%
NVDA 261218C00077000 77.00 119.12 123.8 131.85 20 1650 92.36% YES
NVDA 261218C01760000 1760.00 256.85 248.9 256 10 1624 0.00%
NVDA 261218C00193000 193.00 31.8 29.15 29.8 3 1624 48.02% YES
NVDA 261218C00071000 71.00 122 129.75 137.65 6 1607 97.71% YES
NVDA 261218C00177000 177.00 41.5 39.1 39.75 2 1604 50.28% YES
NVDA 261218C00214000 214.00 19.7 18.9 19.4 9 1588 45.72%
NVDA 261218C00079000 79.00 123.84 121.95 129.7 1 1574 90.16% YES
NVDA 261218C00191000 191.00 36.43 30.5 30.95 1 1566 48.27% YES
NVDA 261218C00172000 172.00 47 42.55 43.25 2 1551 50.38% YES
NVDA 261218C00385000 385.00 0.73 0.43 0.71 1 1529 49.22%
NVDA 261218C00325000 325.00 1.51 1.33 1.53 118 1525 44.41%
NVDA 261218C00187000 187.00 32.92 32.65 33.3 5 1507 48.74% YES
NVDA 261218C00112000 112.00 95.22 90.3 97.7 2 1491 68.90% YES
NVDA 261218C00092000 92.00 101.95 109.2 117 40 1466 79.83% YES
NVDA 261218C00099000 99.00 109.02 102.55 110.2 2 1450 75.76% YES
NVDA 261218C00410000 410.00 0.43 0.4 0.54 4 1412 50.93%
NVDA 261218C00102000 102.00 100.1 99.7 107.45 1 1409 74.65% YES
NVDA 261218C00068000 68.00 126.5 132.6 140.65 1 1357 100.29% YES
NVDA 261218C00169000 169.00 45.27 44.45 45.6 48 1356 50.83% YES
NVDA 261218C00094000 94.00 109.6 107.4 115.15 1 1347 79.57% YES
NVDA 261218C00025000 25.00 182.07 175 182.55 1 1309 159.28% YES
NVDA 261218C00089000 89.00 115.05 112.2 120 1 1300 82.76% YES
NVDA 261218C00128000 128.00 80.11 78.05 80.45 2 1298 62.49% YES
NVDA 261218C00039000 39.00 164.75 161 169 2 1273 132.81% YES
NVDA 261218C00168000 168.00 46.03 45.2 46.35 40 1272 51.06% YES
NVDA 261218C00171000 171.00 49.53 43.3 43.95 1 1264 50.58% YES
NVDA 261218C00144000 144.00 71.95 63.7 66.2 40 1251 56.57% YES
NVDA 261218C00129000 129.00 77.99 76.9 79.55 3 1219 61.55% YES
NVDA 261218C00142000 142.00 74.21 65.4 67.65 1 1212 56.59% YES
NVDA 261218C00285000 285.00 3.98 3.35 3.7 16 1211 43.52%
NVDA 261218C01200000 1200.00 415.92 412.55 419 55 1201 0.00%
NVDA 261218C00227000 227.00 14.5 14.05 14.5 84 1186 44.68%
NVDA 261218C00590000 590.00 670 727.15 743.3 1 1167 0.00%
NVDA 261218C01050000 1050.00 475.32 474.5 481.9 5 1161 0.00%
NVDA 261218C00042000 42.00 163.9 167.9 174.55 20 1155 244.73% YES
NVDA 261218C00155000 155.00 55.14 55.25 56.3 2 1148 53.67% YES
NVDA 261218C00219000 219.00 17.8 16.9 17.45 80 1145 45.42%
NVDA 261218C00015000 15.00 185 184.55 192.65 25 1142 187.99% YES
NVDA 261218C00046000 46.00 157.97 154.15 162.2 4 1138 124.27% YES
NVDA 261218C00108000 108.00 99.01 94.35 101.65 2 1125 72.38% YES
NVDA 261218C00162000 162.00 50.37 49.75 50.85 3 1093 52.26% YES
NVDA 261218C00224000 224.00 15.95 15.05 15.6 37 1090 45.03%
NVDA 261218C00107000 107.00 100.17 94.95 102.6 1 1085 71.68% YES
NVDA 261218C00027000 27.00 181 172.8 180.85 1 1062 155.57% YES
NVDA 261218C00218000 218.00 18.2 17.3 17.8 23 1062 45.43%
NVDA 261218C00052000 52.00 152.29 148.25 156.35 2 1048 117.04% YES
NVDA 261218C00053000 53.00 143.81 147.25 155.3 1 1042 114.94% YES
NVDA 261218C00119000 119.00 88.25 83.85 91 1 1042 65.60% YES
NVDA 261218C00192000 192.00 32.95 29.7 30.35 1 1011 48.10% YES
NVDA 261218C00006000 6.00 194.54 203.2 209.9 1 1001 0.00% YES
NVDA 261218C00123000 123.00 85.59 81.15 85.6 3 998 62.05% YES
NVDA 261218C00158000 158.00 52.88 52.85 53.95 2 993 53.06% YES
NVDA 261218C00031000 31.00 169.69 168.85 176.95 2 979 147.66% YES
NVDA 261218C00062000 62.00 138.55 138.45 146.55 20 977 106.15% YES
NVDA 261218C00116000 116.00 91.5 89.05 93.5 1 954 72.88% YES
NVDA 261218C00038000 38.00 174 162 170.05 1 949 135.64% YES
NVDA 261218C00217000 217.00 17.78 17.65 18.2 74 938 45.51%
NVDA 261218C00056000 56.00 147.93 144.35 152.4 3 937 112.40% YES
NVDA 261218C00121000 121.00 86.89 82.1 89.1 3 905 64.92% YES
NVDA 261218C00078000 78.00 133.62 122.8 130.85 15 890 91.26% YES
NVDA 261218C00380000 380.00 0.73 0.47 0.75 20 884 48.83%
NVDA 261218C00041000 41.00 161.06 168.9 175.5 10 882 248.49% YES
NVDA 261218C01400000 1400.00 346.75 343 348.9 27 877 0.00%
NVDA 261218C00335000 335.00 1.43 1.07 1.38 1 871 45.61%
NVDA 261218C00066000 66.00 128 134.5 142.6 15 869 101.69% YES
NVDA 261218C00166000 166.00 54.08 46.7 47.8 1 867 51.42% YES
NVDA 261218C00106000 106.00 101.13 95.85 103.6 1 864 72.20% YES
NVDA 261218C00010000 10.00 184.7 189.45 197.55 1 841 208.98% YES
NVDA 261218C00430000 430.00 0.34 0.2 0.45 1 835 50.20%
NVDA 261218C00152000 152.00 58.6 57.7 58.75 1 835 54.41% YES
NVDA 261218C00690000 690.00 671.94 661.85 677.55 2 824 0.00%
NVDA 261218C00355000 355.00 1.01 0.73 1.03 162 814 47.02%
NVDA 261218C00043000 43.00 166.56 157.05 165.15 4 796 127.83% YES
NVDA 261218C00124000 124.00 84.08 81.45 84.15 3 788 63.51% YES
NVDA 261218C00114000 114.00 94.91 88.45 95.7 1 768 67.68% YES
NVDA 261218C00067000 67.00 126.5 133.55 141.65 1 762 101.17% YES
NVDA 261218C00700000 700.00 650.41 656.2 670.7 2 761 0.00%
NVDA 261218C00048000 48.00 161.5 152.15 160.2 1 755 120.80% YES
NVDA 261218C01500000 1500.00 318 313.6 318.5 24 742 0.00%
NVDA 261218C00057000 57.00 151.1 143.35 151.45 10 733 111.40% YES
NVDA 261218C00098000 98.00 113.85 103.55 111.3 1 723 77.10% YES
NVDA 261218C00880000 880.00 557 553.35 567.65 2 720 0.00%
NVDA 261218C00058000 58.00 149.6 142.35 150.45 1 701 109.96% YES
NVDA 261218C00096000 96.00 110 115.2 121.8 6 690 130.18% YES
NVDA 261218C00044000 44.00 166.02 156.1 164 16 682 124.61% YES
NVDA 261218C00026000 26.00 176.77 173.75 181.85 6 675 157.42% YES
NVDA 261218C01250000 1250.00 398.05 394.25 400.05 31 673 0.00%
NVDA 261218C00315000 315.00 2.29 1.63 1.96 263 663 44.47%
NVDA 261218C01800000 1800.00 241.93 242.1 245.9 71 662 0.00%
NVDA 261218C00013000 13.00 187.1 192.95 198.8 2 661 395.61% YES
NVDA 261218C00019000 19.00 173 180.65 188.65 1 651 173.44% YES
NVDA 261218C00750000 750.00 638 626.1 641 2 640 0.00%
NVDA 261218C00111000 111.00 96.67 93.8 98.75 3 615 77.46% YES
NVDA 261218C00045000 45.00 166.53 155.1 163.15 1 607 124.81% YES
NVDA 261218C00029000 29.00 181.59 170.8 178.9 1 602 150.98% YES
NVDA 261218C01480000 1480.00 309 318.8 326.35 27 597 0.00%
NVDA 261218C00167000 167.00 46.3 46.35 47.1 1 596 51.79% YES
NVDA 261218C00600000 600.00 710 720.35 736.5 1 594 0.00%
NVDA 261218C00850000 850.00 572 569.5 583.65 2 585 0.00%
NVDA 261218C00028000 28.00 178.57 171.8 179.9 2 540 153.81% YES
NVDA 261218C00740000 740.00 627.2 632.05 646.2 1 539 0.00%
NVDA 261218C00500000 500.00 797 790.85 805.9 7 528 0.00%
NVDA 261218C00455000 455.00 0.26 0.25 0.37 41 519 52.98%
NVDA 261218C00440000 440.00 0.3 0.17 0.41 1 496 50.73%
NVDA 261218C00104000 104.00 94.42 97.75 105.55 4 481 73.43% YES
NVDA 261218C00375000 375.00 0.88 0.52 0.77 1 460 48.21%
NVDA 261218C00016000 16.00 174.85 183.55 191.65 2 440 183.01% YES
NVDA 261218C00970000 970.00 500.86 508.2 521.95 2 432 0.00%
NVDA 261218C00109000 109.00 98.34 93.05 100.65 1 426 70.47% YES
NVDA 261218C01900000 1900.00 224 222.35 226.3 33 401 0.00%
NVDA 261218C00173000 173.00 46.42 41.85 42.5 2 398 50.17% YES
NVDA 261218C00550000 550.00 749.95 754.8 770.9 1 389 0.00%
NVDA 261218C00365000 365.00 0.84 0.7 0.8 76 381 46.80%
NVDA 261218C01560000 1560.00 297.94 296.7 304 8 365 0.00%
NVDA 261218C01220000 1220.00 411.05 404.85 411.7 16 350 0.00%
NVDA 261218C00076000 76.00 132.65 124.75 132.8 20 349 92.87% YES
NVDA 261218C00033000 33.00 175.07 166.9 174.95 1 342 143.65% YES
NVDA 261218C00037000 37.00 165.33 169.45 175.55 9 336 225.22% YES
NVDA 261218C00023000 23.00 176.5 176.7 184.8 2 334 164.55% YES
NVDA 261218C00047000 47.00 156.43 153.15 161.15 4 332 121.92% YES
NVDA 261218C00017000 17.00 178.01 182.6 190.65 1 325 180.27% YES
NVDA 261218C00650000 650.00 696.13 687.3 703.45 8 320 0.00%
NVDA 261218C00910000 910.00 529.62 537.8 551.8 1 308 0.00%
NVDA 261218C00950000 950.00 520 517.95 531.8 1 306 0.00%
NVDA 261218C00830000 830.00 572.66 580.4 594.75 2 302 0.00%
NVDA 261218C00012000 12.00 193.35 187.5 195.6 2 297 200.78% YES
NVDA 261218C00345000 345.00 1.31 0.88 1.19 4 290 46.34%
NVDA 261218C02000000 2000.00 206.64 204.75 208.65 212 283 0.00%
NVDA 261218C01130000 1130.00 440 440.25 447.15 2 278 0.00%
NVDA 261218C00490000 490.00 806.28 797.9 814.05 1 276 0.00%
NVDA 261218C00860000 860.00 573 564 578.05 7 271 0.00%
NVDA 261218C00018000 18.00 176.55 181.6 189.7 1 264 177.64% YES
NVDA 261218C00820000 820.00 582.1 585.85 600.25 1 263 0.00%
NVDA 261218C00630000 630.00 709.5 700.4 716.55 5 256 0.00%
NVDA 261218C01740000 1740.00 250.06 254.8 258.8 2 256 0.00%
NVDA 261218C00007000 7.00 203.1 202.25 208.9 1 256 0.00% YES
NVDA 261218C00920000 920.00 525.15 533.05 546.5 1 255 0.00%
NVDA 261218C00870000 870.00 563.49 558.75 572.6 1 247 0.00%
NVDA 261218C01380000 1380.00 349.08 349.15 355.35 7 247 0.00%
NVDA 261218C01790000 1790.00 239 244.1 248.4 3 240 0.00%
NVDA 261218C00810000 810.00 582.67 591.45 605.75 3 238 0.00%
NVDA 261218C00840000 840.00 584.48 574.9 589.65 7 230 0.00%
NVDA 261218C00510000 510.00 793.7 784 799.45 3 211 0.00%
NVDA 261218C00930000 930.00 529.6 527.95 541.85 2 208 0.00%
NVDA 261218C00770000 770.00 621.53 614.3 628.25 3 208 0.00%
NVDA 261218C00710000 710.00 658 650.3 664.4 3 207 0.00%
NVDA 261218C00940000 940.00 534.68 523 536.65 2 198 0.00%
NVDA 261218C01120000 1120.00 447.72 444.55 451.2 3 197 0.00%
NVDA 261218C00620000 620.00 712.57 707.25 722.65 6 193 0.00%
NVDA 261218C01320000 1320.00 371.45 369 375.6 3 186 0.00%
NVDA 261218C01150000 1150.00 436 432.7 438.45 6 181 0.00%
NVDA 261218C01340000 1340.00 365.23 362.2 368.95 1 165 0.00%
NVDA 261218C01460000 1460.00 328 324.6 331.35 3 164 0.00%
NVDA 261218C01020000 1020.00 484 484.95 498.5 7 160 0.00%
NVDA 261218C01600000 1600.00 292 286.95 293.1 16 155 0.00%
NVDA 261218C00790000 790.00 596.47 602.75 616.9 2 150 0.00%
NVDA 261218C01180000 1180.00 414.38 420.15 427.1 1 149 0.00%
NVDA 261218C01080000 1080.00 464.85 461.45 468.2 1 147 0.00%
NVDA 261218C00720000 720.00 595.96 644.15 658.55 1 141 0.00%
NVDA 261218C01700000 1700.00 265.62 262.75 268.85 11 141 0.00%
NVDA 261218C00520000 520.00 726.86 776 792.25 1 132 0.00%
NVDA 261218C00990000 990.00 494.62 498.8 511.85 1 130 0.00%
NVDA 261218C00680000 680.00 684.02 668 684.25 2 129 0.00%
NVDA 261218C02120000 2120.00 190 185.5 189.7 1 129 689.42%
NVDA 261218C00670000 670.00 680 674.45 690.6 2 128 0.00%
NVDA 261218C00890000 890.00 553.4 548.15 562.2 35 124 0.00%
NVDA 261218C00005000 5.00 199.14 194.45 202.4 35 120 250.39% YES
NVDA 261218C00640000 640.00 692.3 693.8 709.55 1 116 0.00%
NVDA 261218C01440000 1440.00 335.07 330.6 338.55 1 114 0.00%
NVDA 261218C00530000 530.00 692.05 768.45 785.05 1 114 0.00%
NVDA 261218C01170000 1170.00 428.05 424.1 428 26 114 0.00%
NVDA 261218C01070000 1070.00 473.53 465.8 472.5 1 110 0.00%
NVDA 261218C02400000 2400.00 151 149.15 152.75 13 107 527.19%
NVDA 261218C01260000 1260.00 394.28 389.95 397.05 17 107 0.00%
NVDA 261218C00580000 580.00 727.94 734.2 749.25 3 102 0.00%
NVDA 261218C01210000 1210.00 413.47 408.7 415.5 68 102 0.00%
NVDA 261218C01620000 1620.00 289.05 281.3 287.6 1 102 0.00%
NVDA 261218C01930000 1930.00 181.4 216.8 220.8 2 101 0.00%
NVDA 261218C01840000 1840.00 234.85 233.9 238.2 2 101 0.00%
NVDA 261218C01540000 1540.00 305.77 301.95 308.45 80 100 0.00%
NVDA 261218C00560000 560.00 755 748 763.95 2 96 0.00%
NVDA 261218C01680000 1680.00 262.92 266.8 272.55 4 95 0.00%
NVDA 261218C01290000 1290.00 369.28 379.3 386.3 4 93 0.00%
NVDA 261218C00780000 780.00 602.47 607.25 623.1 2 93 0.00%
NVDA 261218C00960000 960.00 505.85 513 526.9 1 90 0.00%
NVDA 261218C01750000 1750.00 259.95 252.65 256.5 36 89 0.00%
NVDA 261218C01190000 1190.00 424.72 416.25 423.1 10 87 0.00%
NVDA 261218C01010000 1010.00 483.7 489.35 503.3 5 87 0.00%
NVDA 261218C02200000 2200.00 176.05 174.35 178.1 2 87 619.92%
NVDA 261218C01140000 1140.00 436.75 436.25 443 1 85 0.00%
NVDA 261218C01420000 1420.00 341.32 336.6 342.85 4 84 0.00%
NVDA 261218C00480000 480.00 813.2 806 821.4 3 83 0.00%
NVDA 261218C01780000 1780.00 247.71 246.15 250.55 10 82 0.00%
NVDA 261218C00730000 730.00 538.35 638.05 653.25 2 81 0.00%
NVDA 261218C00660000 660.00 675.89 681.1 696.15 6 81 0.00%
NVDA 261218C01110000 1110.00 453.9 449 455.45 4 77 0.00%
NVDA 261218C00610000 610.00 718 714 729.4 1 76 0.00%
NVDA 261218C01920000 1920.00 188.7 218.7 222.65 1 74 0.00%
NVDA 261218C00540000 540.00 762.35 761.85 777.95 1 71 0.00%
NVDA 261218C00570000 570.00 739.64 740 757 1 69 0.00%
NVDA 261218C00014000 14.00 168.55 171.1 177.5 10 69 0.00% YES
NVDA 261218C01820000 1820.00 241.55 238 242.25 4 68 0.00%
NVDA 261218C01870000 1870.00 235.37 228.05 231.9 9 67 0.00%
NVDA 261218C01660000 1660.00 219.12 271.35 277.75 10 67 0.00%
NVDA 261218C02100000 2100.00 186.4 188.9 192.6 4 64 716.50%
NVDA 261218C01160000 1160.00 430.45 428.1 434.9 1 62 0.00%
NVDA 261218C00760000 760.00 631.55 620.05 634.65 1 60 0.00%
NVDA 261218C01030000 1030.00 477 483.7 490.4 2 60 0.00%
NVDA 261218C00980000 980.00 496.14 503.7 517.15 1 59 0.00%
NVDA 261218C01040000 1040.00 483.88 479.1 485.8 2 57 0.00%
NVDA 261218C01360000 1360.00 361.2 355.6 362.35 2 54 0.00%
NVDA 261218C01880000 1880.00 230 226.05 230.4 1 54 0.00%
NVDA 261218C01060000 1060.00 466 470.3 476.95 1 51 0.00%
NVDA 261218C01280000 1280.00 389 382.85 390 4 50 0.00%
