WhaleQuant.io

PLTR Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for PLTR.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PLTR260116C00003000 11/4 11:48 AM 3.00 188.60 183.45 185.8 0.00 0.00% 3 549 601.56% Yes
PLTR260116C00005000 11/4 3:35 PM 5.00 182.97 181.5 184.25 0.00 0.00% 1 524 547.27% Yes
PLTR260116C00008000 11/3 10:52 AM 8.00 196.00 178.5 181.25 0.00 0.00% 75 722 449.81% Yes
PLTR260116C00010000 11/5 3:49 PM 10.00 177.00 177.5 179 -5.15 -2.83% 27 3737 316.41% Yes
PLTR260116C00013000 11/4 2:45 PM 13.00 175.50 174.45 175.75 0.00 0.00% 3 3284 262.89% Yes
PLTR260116C00015000 11/4 2:46 PM 15.00 173.00 172.5 173.8 0.00 0.00% 17 9927 255.27% Yes
PLTR260116C00017000 11/5 3:53 PM 17.00 171.09 170.5 171.85 -1.68 -0.97% 4 4811 245.12% Yes
PLTR260116C00020000 11/5 1:38 PM 20.00 168.30 167.6 169 -2.32 -1.36% 5 9672 240.63% Yes
PLTR260116C00022000 11/4 10:35 AM 22.00 172.40 165.55 166.95 0.00 0.00% 1 7393 225.29% Yes
PLTR260116C00025000 11/5 3:22 PM 25.00 163.27 162.6 163.8 0.62 0.38% 5 8222 206.84% Yes
PLTR260116C00027000 11/4 3:56 PM 27.00 162.86 160.6 161.95 0.00 0.00% 307 3063 205.27% Yes
PLTR260116C00030000 11/5 9:39 AM 30.00 155.15 157.85 158.85 -8.45 -5.17% 1 7249 199.41% Yes
PLTR260116C00032000 11/5 3:36 PM 32.00 155.70 155.65 156.95 -1.00 -0.64% 1 20433 188.87% Yes
PLTR260116C00035000 11/5 1:59 PM 35.00 153.62 152.7 153.9 -1.40 -0.90% 2 19107 179.30% Yes
PLTR260116C00037000 11/4 9:53 AM 37.00 153.45 150.7 152.35 0.00 0.00% 2 6363 186.04% Yes
PLTR260116C00040000 11/5 9:51 AM 40.00 145.22 147.8 149.35 -3.06 -2.06% 5 20617 179.59% Yes
PLTR260116C00042000 11/4 2:38 PM 42.00 147.00 145.75 147.05 0.00 0.00% 5 2639 165.72% Yes
PLTR260116C00045000 11/5 10:35 AM 45.00 141.37 142.8 143.9 -2.98 -2.06% 1 4275 155.66% Yes
PLTR260116C00047000 11/3 9:33 AM 47.00 158.35 139.9 142.65 0.00 0.00% 120 1671 146.97% Yes
PLTR260116C00050000 11/5 1:30 PM 50.00 137.50 137.95 139.05 -2.50 -1.79% 4 5112 151.37% Yes
PLTR260116C00055000 11/5 2:59 PM 55.00 134.75 132.9 134.25 -17.82 -11.68% 5795 2034 143.75% Yes
PLTR260116C00057500 11/3 1:22 PM 57.50 148.50 130.45 131.55 0.00 0.00% 1 5155 136.13% Yes
PLTR260116C00060000 11/5 1:04 PM 60.00 127.50 128.05 129 -2.50 -1.92% 3 5412 132.37% Yes
PLTR260116C00062500 11/4 9:59 AM 62.50 123.40 124.6 127.35 -7.00 -5.37% 2 238 126.17% Yes
PLTR260116C00065000 11/4 11:45 AM 65.00 128.55 123.05 124.15 0.00 0.00% 11 2882 126.07% Yes
PLTR260116C00067500 11/5 1:21 PM 67.50 120.29 120.55 121.9 -3.68 -2.97% 1 1996 125.49% Yes
PLTR260116C00070000 11/5 1:00 PM 70.00 117.60 118.2 119.3 -3.05 -2.53% 2 5716 122.02% Yes
PLTR260116C00072500 11/4 10:50 AM 72.50 121.40 114.75 117.15 0.00 0.00% 1 600 109.47% Yes
PLTR260116C00075000 11/5 12:55 PM 75.00 113.06 113.2 114.3 -2.59 -2.24% 5 3425 114.21% Yes
PLTR260116C00077500 11/4 11:36 AM 77.50 115.35 109.85 112.6 0.00 0.00% 2 551 109.91% Yes
PLTR260116C00080000 11/5 11:01 AM 80.00 108.25 108.4 109.35 -0.75 -0.69% 4 9613 109.72% Yes
PLTR260116C00082500 11/5 11:08 AM 82.50 106.05 105.85 106.85 -18.61 -14.93% 3 236 105.62% Yes
PLTR260116C00085000 11/5 12:20 PM 85.00 101.95 103.4 104.5 -6.55 -6.04% 2881 14283 104.20% Yes
PLTR260116C00087500 11/5 3:19 PM 87.50 101.60 100.05 102.8 -9.50 -8.55% 1 93 100.32% Yes
PLTR260116C00090000 11/5 1:16 PM 90.00 98.66 98.55 99.8 -2.55 -2.52% 6 4244 101.42% Yes
PLTR260116C00092500 11/4 2:51 PM 92.50 97.32 95.15 97.95 0.00 0.00% 1 219 96.05% Yes
PLTR260116C00095000 11/3 3:43 PM 95.00 113.00 93.65 95.05 0.00 0.00% 4 2879 97.51% Yes
PLTR260116C00097500 10/27 3:28 PM 97.50 93.69 90.3 93.1 0.00 0.00% 1 102 92.11% Yes
PLTR260116C00100000 11/5 3:54 PM 100.00 90.05 88.85 89.95 0.91 1.02% 65 8749 91.85% Yes
PLTR260116C00105000 11/5 11:20 AM 105.00 83.15 84.05 84.95 -1.95 -2.29% 112 7387 87.04% Yes
PLTR260116C00110000 11/5 1:48 PM 110.00 80.18 79.25 80.6 0.13 0.16% 12 2831 85.86% Yes
PLTR260116C00115000 11/5 2:37 PM 115.00 76.90 74.4 75.9 -0.55 -0.71% 9 4572 82.15% Yes
PLTR260116C00120000 11/5 3:21 PM 120.00 70.46 69.75 71.05 -0.54 -0.76% 36 7725 78.55% Yes
PLTR260116C00125000 11/5 3:49 PM 125.00 65.55 65.05 66 -1.15 -1.72% 11 4567 73.85% Yes
PLTR260116C00130000 11/5 2:19 PM 130.00 60.75 60.8 61.55 -2.00 -3.19% 23 3411 72.95% Yes
PLTR260116C00135000 11/5 3:11 PM 135.00 57.55 56.3 57 -0.57 -0.98% 11 2027 70.30% Yes
PLTR260116C00140000 11/5 3:13 PM 140.00 52.75 51.9 52.6 -1.60 -2.94% 34 4092 68.05% Yes
PLTR260116C00145000 11/5 1:37 PM 145.00 48.25 47.6 48.25 -0.17 -0.35% 47 1847 65.82% Yes
PLTR260116C00150000 11/5 2:46 PM 150.00 44.90 43.45 44.1 -1.20 -2.60% 173 7945 64.00% Yes
PLTR260116C00155000 11/5 3:50 PM 155.00 39.50 39.5 40.2 -2.75 -6.51% 56 3243 62.66% Yes
PLTR260116C00160000 11/5 3:23 PM 160.00 35.92 35.85 36.2 -2.50 -6.51% 181 6587 61.17% Yes
PLTR260116C00165000 11/5 3:50 PM 165.00 32.49 32.25 32.6 -1.81 -5.28% 86 3203 59.97% Yes
PLTR260116C00170000 11/5 3:54 PM 170.00 29.01 28.9 29.2 -2.44 -7.76% 394 5499 58.96% Yes
PLTR260116C00175000 11/5 3:59 PM 175.00 25.80 25.75 26.05 -2.24 -7.99% 181 3720 58.09% Yes
PLTR260116C00180000 11/5 3:56 PM 180.00 22.85 22.85 23.15 -2.25 -8.96% 500 8397 57.40% Yes
PLTR260116C00185000 11/5 3:59 PM 185.00 20.35 20.3 20.45 -2.65 -11.52% 2341 6189 56.93% Yes
PLTR260116C00190000 11/5 3:59 PM 190.00 17.97 17.85 18 -2.43 -11.91% 1990 8573 56.38% No
PLTR260116C00195000 11/5 3:59 PM 195.00 15.75 15.65 15.85 -2.48 -13.60% 1271 4518 56.04% No
PLTR260116C00200000 11/5 3:59 PM 200.00 13.80 13.75 13.85 -2.40 -14.81% 5667 36700 55.78% No
PLTR260116C00210000 11/5 3:58 PM 210.00 10.50 10.45 10.6 -1.70 -13.93% 1486 9262 55.49% No
PLTR260116C00220000 11/5 3:59 PM 220.00 7.90 7.9 8.05 -1.55 -16.40% 1338 9533 55.42% No
PLTR260116C00230000 11/5 3:55 PM 230.00 5.95 6 6.15 -1.49 -20.03% 583 6082 55.71% No
PLTR260116C00240000 11/5 3:43 PM 240.00 4.60 4.55 4.7 -1.10 -19.30% 766 4264 56.09% No
PLTR260116C00250000 11/5 3:59 PM 250.00 3.55 3.5 3.6 -0.75 -17.44% 884 6952 56.64% No
PLTR260116C00260000 11/5 3:58 PM 260.00 2.71 2.7 2.77 -0.64 -19.10% 615 3106 57.23% No
PLTR260116C00270000 11/5 3:50 PM 270.00 2.10 2.1 2.17 -0.41 -16.33% 435 2639 57.96% No
PLTR260116C00280000 11/5 3:53 PM 280.00 1.65 1.65 1.72 -0.46 -21.80% 332 5441 58.77% No
PLTR260116C00290000 11/5 3:28 PM 290.00 1.36 1.3 1.38 -0.21 -13.38% 148 171 59.57% No
PLTR260116C00300000 11/5 3:53 PM 300.00 1.09 1.08 1.13 -0.23 -17.42% 356 2137 60.69% No
PLTR260116C00310000 11/5 12:56 PM 310.00 0.90 0.86 0.95 -0.17 -15.89% 10 451 61.65% No
PLTR260116C00320000 11/5 3:39 PM 320.00 0.74 0.71 0.8 -0.22 -22.92% 17 300 62.67% No
PLTR260116C00330000 11/5 3:58 PM 330.00 0.65 0.59 0.65 -0.06 -8.45% 93 451 63.45% No
PLTR260116C00340000 11/5 3:50 PM 340.00 0.52 0.5 0.58 -0.13 -20.00% 608 62 64.72% No
PLTR260116C00350000 11/5 3:59 PM 350.00 0.43 0.43 0.48 -0.07 -14.00% 809 1191 65.58% No
PLTR260116C00360000 11/5 2:07 PM 360.00 0.40 0.36 0.44 -0.05 -11.11% 18 184 66.75% No
PLTR260116C00370000 11/5 9:56 AM 370.00 0.32 0.3 0.38 -0.06 -15.79% 11 162 67.53% No
PLTR260116C00380000 11/5 2:14 PM 380.00 0.26 0.26 0.34 -0.07 -21.21% 27 228 68.55% No
PLTR260116C00390000 11/5 3:18 PM 390.00 0.24 0.24 0.27 -0.05 -17.24% 149 2671 69.24% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PLTR260116P00003000 11/4 2:54 PM 3.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 13 4625 287.50% No
PLTR260116P00005000 10/30 9:30 AM 5.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 2 4141 250.00% No
PLTR260116P00008000 11/3 9:35 AM 8.00 0.01 0 0.02 0.00 0.00% 2 2237 228.13% No
PLTR260116P00010000 11/5 12:01 PM 10.00 0.01 0 0.01 -0.02 -66.67% 1 11492 200.00% No
PLTR260116P00013000 11/5 12:24 PM 13.00 0.01 0 0.02 0.00 0.00% 1 6431 190.62% No
PLTR260116P00015000 11/5 9:30 AM 15.00 0.01 0 0.02 0.00 0.00% 35 5970 181.25% No
PLTR260116P00017000 11/5 2:58 PM 17.00 0.02 0 0.02 0.01 100.00% 1 15110 171.88% No
PLTR260116P00020000 11/5 3:36 PM 20.00 0.01 0 0.01 0.00 0.00% 86 18212 150.00% No
PLTR260116P00022000 10/31 11:19 AM 22.00 0.05 0 0.05 0.00 0.00% 3 4261 165.63% No
PLTR260116P00025000 11/5 3:50 PM 25.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00% 10 6878 153.13% No
PLTR260116P00027000 11/3 11:03 AM 27.00 0.01 0 0.09 0.00 0.00% 2 4289 158.59% No
PLTR260116P00030000 11/5 2:44 PM 30.00 0.02 0.02 0.05 -0.01 -33.33% 1040 7405 146.09% No
PLTR260116P00032000 11/5 9:38 AM 32.00 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00% 1 1159 139.06% No
PLTR260116P00035000 11/5 2:52 PM 35.00 0.04 0.02 0.05 0.01 33.33% 58 4768 133.98% No
PLTR260116P00037000 11/5 3:53 PM 37.00 0.05 0.01 0.09 0.02 66.67% 4 5656 134.38% No
PLTR260116P00040000 11/5 3:57 PM 40.00 0.03 0.03 0.08 -0.01 -25.00% 12 6370 129.30% No
PLTR260116P00042000 10/27 1:37 PM 42.00 0.06 0.01 0.1 0.00 0.00% 2 3425 125.00% No
PLTR260116P00045000 11/4 2:36 PM 45.00 0.03 0.02 0.09 0.00 0.00% 16 2288 119.53% No
PLTR260116P00047000 11/5 9:34 AM 47.00 0.05 0 0.11 0.01 25.00% 100 1425 116.02% No
PLTR260116P00050000 11/5 3:34 PM 50.00 0.06 0.04 0.08 0.01 20.00% 534 15767 112.11% No
PLTR260116P00055000 11/5 3:00 PM 55.00 0.04 0.05 0.11 -0.03 -42.86% 5916 6852 107.42% No
PLTR260116P00057500 11/3 3:57 PM 57.50 0.18 0.01 0.14 0.00 0.00% 1 1644 102.93% No
PLTR260116P00060000 11/5 1:01 PM 60.00 0.08 0.05 0.12 0.00 0.00% 23 13534 100.78% No
PLTR260116P00062500 11/5 1:50 PM 62.50 0.10 0.08 0.16 -0.01 -9.09% 46 2402 101.37% No
PLTR260116P00065000 11/5 12:32 PM 65.00 0.12 0.09 0.13 0.01 9.09% 10 5786 96.88% No
PLTR260116P00067500 11/5 1:28 PM 67.50 0.14 0.08 0.19 0.04 40.00% 11 1100 96.00% No
PLTR260116P00070000 11/5 2:17 PM 70.00 0.13 0.13 0.15 -0.01 -7.14% 106 6158 93.16% No
PLTR260116P00072500 11/5 1:26 PM 72.50 0.17 0.13 0.18 0.01 6.25% 1 2186 91.21% No
PLTR260116P00075000 11/5 3:16 PM 75.00 0.17 0.15 0.19 -0.02 -10.53% 373 8025 89.26% No
PLTR260116P00077500 11/5 1:50 PM 77.50 0.20 0.18 0.21 -0.03 -13.04% 52 1902 87.89% No
PLTR260116P00080000 11/5 12:55 PM 80.00 0.25 0.2 0.24 0.01 4.17% 20 5386 86.33% No
PLTR260116P00082500 11/5 12:56 PM 82.50 0.27 0.19 0.29 0.02 8.00% 13 498 84.47% No
PLTR260116P00085000 11/5 3:59 PM 85.00 0.29 0.27 0.3 0.01 3.57% 2919 17926 83.69% No
PLTR260116P00087500 11/5 10:07 AM 87.50 0.38 0.29 0.36 0.10 35.71% 1 788 82.42% No
PLTR260116P00090000 11/5 2:23 PM 90.00 0.35 0.33 0.37 -0.05 -12.50% 1304 9218 80.57% No
PLTR260116P00092500 11/5 3:36 PM 92.50 0.39 0.33 0.44 -0.01 -2.50% 188 1459 79.00% No
PLTR260116P00095000 11/5 11:16 AM 95.00 0.50 0.42 0.47 -0.01 -1.96% 51 2569 78.13% No
PLTR260116P00097500 11/5 3:35 PM 97.50 0.50 0.43 0.55 -0.07 -12.28% 26 926 76.66% No
PLTR260116P00100000 11/5 3:41 PM 100.00 0.53 0.53 0.58 -0.09 -14.52% 3577 7618 75.63% No
PLTR260116P00105000 11/5 1:32 PM 105.00 0.71 0.66 0.71 -0.04 -5.33% 33 4914 73.14% No
PLTR260116P00110000 11/5 3:35 PM 110.00 0.83 0.82 0.87 -0.12 -12.63% 169 5763 70.85% No
PLTR260116P00115000 11/5 3:55 PM 115.00 1.05 1.01 1.07 -0.12 -10.26% 221 3645 68.63% No
PLTR260116P00120000 11/5 3:54 PM 120.00 1.25 1.23 1.29 -0.17 -11.97% 416 14604 66.32% No
PLTR260116P00125000 11/5 3:59 PM 125.00 1.54 1.52 1.59 -0.22 -12.50% 242 4643 64.42% No
PLTR260116P00130000 11/5 3:57 PM 130.00 1.91 1.87 1.94 -0.24 -11.16% 249 8958 62.54% No
PLTR260116P00135000 11/5 3:42 PM 135.00 2.40 2.32 2.39 -0.25 -9.43% 471 6872 60.94% No
PLTR260116P00140000 11/5 3:31 PM 140.00 2.95 2.87 2.93 -0.35 -10.61% 260 6006 59.44% No
PLTR260116P00145000 11/5 3:53 PM 145.00 3.59 3.5 3.6 -0.37 -9.34% 348 5555 57.98% No
PLTR260116P00150000 11/5 3:58 PM 150.00 4.40 4.3 4.45 -0.30 -6.38% 1920 8657 56.85% No
PLTR260116P00155000 11/5 3:59 PM 155.00 5.35 5.3 5.45 -0.45 -7.76% 637 5382 55.88% No
PLTR260116P00160000 11/5 3:57 PM 160.00 6.58 6.5 6.6 -0.29 -4.22% 1047 9784 54.96% No
PLTR260116P00165000 11/5 3:58 PM 165.00 8.00 7.8 7.95 -0.30 -3.61% 531 2602 53.94% No
PLTR260116P00170000 11/5 3:53 PM 170.00 9.50 9.4 9.55 -0.49 -4.90% 1307 5990 53.24% No
PLTR260116P00175000 11/5 3:49 PM 175.00 11.36 11.25 11.4 -0.22 -1.90% 1873 4122 52.67% No
PLTR260116P00180000 11/5 3:51 PM 180.00 13.35 13.3 13.45 -0.26 -1.91% 1942 4280 52.03% No
PLTR260116P00185000 11/5 3:59 PM 185.00 15.69 15.6 15.8 -0.33 -2.06% 3157 1624 51.56% No
PLTR260116P00190000 11/5 3:59 PM 190.00 18.25 18.2 18.4 -0.25 -1.35% 601 1354 51.23% Yes
PLTR260116P00195000 11/5 3:59 PM 195.00 21.02 21 21.2 -0.68 -3.13% 295 602 50.82% Yes
PLTR260116P00200000 11/5 3:58 PM 200.00 24.10 24 24.25 0.19 0.79% 586 1711 50.45% Yes
PLTR260116P00210000 11/5 3:43 PM 210.00 31.15 30.7 31.1 0.75 2.47% 171 868 50.02% Yes
PLTR260116P00220000 11/5 3:35 PM 220.00 38.87 38.15 38.6 1.52 4.07% 7 324 50.32% Yes
PLTR260116P00230000 11/4 10:45 AM 230.00 42.76 46.05 46.8 0.00 0.00% 16 227 50.36% Yes
PLTR260116P00240000 11/5 3:46 PM 240.00 55.35 54.65 55.4 1.18 2.18% 14 217 50.11% Yes
PLTR260116P00250000 11/4 3:59 PM 250.00 68.00 63.65 64.4 5.74 9.22% 5 79 49.99% Yes
PLTR260116P00260000 11/5 1:46 PM 260.00 73.03 72.9 73.7 -0.12 -0.16% 6 28 50.00% Yes
PLTR260116P00270000 11/5 12:43 PM 270.00 84.90 82.4 83.2 5.65 7.13% 5 78 49.98% Yes
PLTR260116P00280000 11/5 11:10 AM 280.00 93.10 91.35 94 4.30 4.84% 7 178 60.43% Yes
PLTR260116P00290000 11/3 10:47 AM 290.00 89.30 101.25 103.75 0.00 0.00% 10 23 62.28% Yes
PLTR260116P00300000 11/3 3:45 PM 300.00 94.80 111.1 113.65 0.00 0.00% 49 39 64.99% Yes
PLTR260116P00310000 10/29 3:49 PM 310.00 112.45 121.1 123.55 0.00 0.00% 7 8 67.46% Yes