WhaleQuant.io

PM Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for PM.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PM270115C00060000 10/2 3:47 PM 60.00 98.06 87 91.5 0.00 0.00% 3 0 65.06% Yes
PM270115C00070000 9/20 11:21 AM 70.00 49.32 48.5 52.3 0.00 0.00% 1 0 0.00% Yes
PM270115C00075000 10/21 9:31 AM 75.00 73.50 72 76.5 0.00 0.00% 1 3 51.17% Yes
PM270115C00080000 10/10 11:25 AM 80.00 81.95 67 71.5 0.00 0.00% 13 20 47.17% Yes
PM270115C00085000 10/2 1:06 PM 85.00 74.60 62.5 66.5 0.00 0.00% 80 0 43.41% Yes
PM270115C00090000 10/13 9:32 AM 90.00 69.00 58 61 0.00 0.00% 2 328 37.83% Yes
PM270115C00095000 9/29 2:10 PM 95.00 68.84 52.5 55.5 0.00 0.00% 103 88 32.52% Yes
PM270115C00100000 10/30 3:44 PM 100.00 48.77 49 52 0.00 0.00% 13 231 34.94% Yes
PM270115C00105000 10/28 10:22 AM 105.00 49.11 44.5 48 0.00 0.00% 10 85 34.68% Yes
PM270115C00110000 10/27 2:46 PM 110.00 47.00 40.5 44 0.00 0.00% 5 230 34.00% Yes
PM270115C00115000 11/5 9:40 AM 115.00 39.20 37.1 40.9 4.93 14.39% 1 203 35.03% Yes
PM270115C00120000 10/24 3:49 PM 120.00 42.66 33 36.4 0.00 0.00% 11 175 32.58% Yes
PM270115C00125000 10/31 3:21 PM 125.00 27.90 29.7 33 0.00 0.00% 65 761 32.20% Yes
PM270115C00130000 11/4 2:11 PM 130.00 26.77 27.5 29.5 0.00 0.00% 12 418 31.31% Yes
PM270115C00135000 11/4 2:12 PM 135.00 24.03 23.5 26.7 0.00 0.00% 3 299 31.34% Yes
PM270115C00140000 10/30 2:12 PM 140.00 20.84 20.6 23.9 0.00 0.00% 11 163 31.02% Yes
PM270115C00145000 11/5 1:52 PM 145.00 19.20 18 20.3 1.20 6.67% 6 305 29.11% Yes
PM270115C00150000 11/4 12:58 PM 150.00 14.10 15.9 17.9 0.00 0.00% 10 2054 28.84% No
PM270115C00155000 10/29 2:39 PM 155.00 14.75 13.1 16.3 0.00 0.00% 2 116 29.48% No
PM270115C00160000 11/4 10:44 AM 160.00 11.44 11.9 14 0.00 0.00% 3 434 28.75% No
PM270115C00165000 11/3 3:55 PM 165.00 9.70 9.6 12.4 0.00 0.00% 2 254 28.81% No
PM270115C00170000 11/4 3:43 PM 170.00 9.04 8.1 10.1 0.00 0.00% 2 1153 27.47% No
PM270115C00175000 11/4 10:41 AM 175.00 7.26 7.5 9.9 0.00 0.00% 1 238 29.28% No
PM270115C00180000 10/31 12:04 PM 180.00 5.50 5.7 8.5 0.00 0.00% 274 964 28.90% No
PM270115C00185000 11/4 10:41 AM 185.00 5.20 5.3 7.4 0.00 0.00% 1 186 28.80% No
PM270115C00190000 10/31 9:36 AM 190.00 4.33 4 6.5 0.00 0.00% 1 176 28.84% No
PM270115C00195000 10/24 9:34 AM 195.00 6.50 2.4 5.9 0.00 0.00% 6 300 29.26% No
PM270115C00200000 11/3 11:17 AM 200.00 2.71 2.05 5.3 0.00 0.00% 3 215 29.54% No
PM270115C00210000 11/3 11:17 AM 210.00 1.91 2.05 4.2 0.00 0.00% 3 248 29.83% No
PM270115C00220000 10/31 11:25 AM 220.00 1.50 1.45 3.5 0.00 0.00% 5 131 30.55% No
PM270115C00230000 10/28 11:02 AM 230.00 1.40 1 2.75 0.00 0.00% 1 226 30.66% No
PM270115C00240000 10/31 3:38 PM 240.00 0.73 0.65 2.3 0.00 0.00% 1 63 31.24% No
PM270115C00250000 10/31 3:38 PM 250.00 0.65 0.5 2 0.00 0.00% 1 172 32.03% No
PM270115C00260000 7/17 11:20 AM 260.00 3.40 0 2.25 0.00 0.00% 250 251 34.65% No
PM270115C00270000 11/4 9:30 AM 270.00 0.48 0.4 0.6 0.00 0.00% 1 563 28.15% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
PM270115P00060000 10/30 10:37 AM 60.00 0.49 0 0.65 0.00 0.00% 10 43 45.90% No
PM270115P00065000 10/22 12:00 PM 65.00 0.70 0 0.95 0.00 0.00% 1 23 45.39% No
PM270115P00070000 9/29 3:50 PM 70.00 0.71 0 3 0.00 0.00% 1 12 54.98% No
PM270115P00075000 10/28 3:28 PM 75.00 1.02 0.9 1.5 0.00 0.00% 1 79 42.43% No
PM270115P00080000 10/22 11:16 AM 80.00 1.25 0.05 1.7 0.00 0.00% 1 120 40.20% No
PM270115P00085000 10/28 12:42 PM 85.00 1.65 0.9 2.05 0.00 0.00% 5 95 38.70% No
PM270115P00090000 10/23 11:50 AM 90.00 1.82 1.7 2.5 0.00 0.00% 5 83 37.45% No
PM270115P00095000 9/18 11:53 AM 95.00 2.20 1.85 3 0.00 0.00% 4 127 36.16% No
PM270115P00100000 10/24 2:37 PM 100.00 2.35 2.2 3.7 0.00 0.00% 10 236 35.30% No
PM270115P00105000 10/22 9:54 AM 105.00 3.63 3.3 5 0.00 0.00% 1 1339 35.83% No
PM270115P00110000 10/29 2:20 PM 110.00 4.94 4.3 5.3 0.00 0.00% 1 297 33.26% No
PM270115P00115000 11/5 11:45 AM 115.00 5.80 3.5 7.1 0.00 0.00% 2 101 34.16% No
PM270115P00120000 10/29 2:57 PM 120.00 7.06 6.5 7.6 0.00 0.00% 1 100 31.77% No
PM270115P00125000 10/29 2:57 PM 125.00 8.68 6 9.1 0.00 0.00% 1 277 31.26% No
PM270115P00130000 11/3 9:30 AM 130.00 11.50 8 10.7 0.00 0.00% 1 183 30.61% No
PM270115P00135000 10/23 11:23 AM 135.00 9.56 11 12.5 0.00 0.00% 10 117 30.00% No
PM270115P00140000 11/5 9:52 AM 140.00 14.00 12.6 14.6 -2.00 -12.50% 1 170 29.57% No
PM270115P00145000 11/4 10:27 AM 145.00 17.20 14.8 17 0.00 0.00% 250 482 29.30% No
PM270115P00150000 10/30 12:55 PM 150.00 19.40 17.1 19.4 0.00 0.00% 6 120 28.71% Yes
PM270115P00155000 11/3 1:32 PM 155.00 23.25 19.5 22.1 0.00 0.00% 1 103 28.28% Yes
PM270115P00160000 10/7 11:37 AM 160.00 21.70 22 25.1 0.00 0.00% 5 174 28.00% Yes
PM270115P00165000 10/24 11:51 AM 165.00 22.55 25.9 28 0.00 0.00% 1 80 27.27% Yes
PM270115P00170000 10/29 12:22 PM 170.00 30.73 28 31.3 0.00 0.00% 30 42 26.86% Yes
PM270115P00175000 9/24 11:56 AM 175.00 25.65 26.9 29 0.00 0.00% 5 46 15.57% Yes
PM270115P00180000 10/21 9:39 AM 180.00 37.70 36 39.5 0.00 0.00% 2 114 27.91% Yes
PM270115P00185000 9/18 1:01 PM 185.00 32.90 33 37.5 0.00 0.00% 15 9 14.28% Yes
PM270115P00190000 7/23 11:23 AM 190.00 33.80 32.5 35.4 0.00 0.00% 2 65 0.00% Yes
PM270115P00195000 8/20 1:04 PM 195.00 32.30 36.1 40.5 0.00 0.00% 0 7 0.00% Yes
PM270115P00210000 6/26 10:03 AM 210.00 38.70 47.6 52 0.00 0.00% 0 3 0.00% Yes
PM270115P00250000 8/7 10:02 AM 250.00 82.97 86.1 87.1 0.00 0.00% 1 2 0.00% Yes
PM270115P00260000 7/31 12:52 PM 260.00 95.18 94.2 97.1 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes
PM270115P00270000 8/5 11:38 AM 270.00 105.69 104 107.1 0.00 0.00% 0 0 0.00% Yes