WhaleQuant.io

QS Options Chain Overview

Explore strikes, OI, IV and strategy data for QS.

Call Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QS260220C00001000 10/27 11:29 AM 1.00 16.00 14.75 16.85 0.00 0.00% 1 42 676.56% Yes
QS260220C00002000 11/4 10:16 AM 2.00 13.75 13.85 15.95 0.00 0.00% 1 71 428.91% Yes
QS260220C00003000 10/13 10:12 AM 3.00 14.14 12.55 15.05 0.00 0.00% 1 144 344.53% Yes
QS260220C00004000 10/23 3:01 PM 4.00 11.25 11.8 14.25 0.00 0.00% 4 247 305.66% Yes
QS260220C00005000 11/3 2:24 PM 5.00 11.52 12.05 12.95 0.00 0.00% 5 1964 181.45% Yes
QS260220C00006000 11/4 9:35 AM 6.00 9.25 9.8 11.95 0.00 0.00% 1 1492 198.24% Yes
QS260220C00007000 11/5 1:03 PM 7.00 10.85 10.05 11.05 1.69 18.45% 23 1469 140.63% Yes
QS260220C00008000 10/31 2:44 PM 8.00 10.95 8.05 10 0.00 0.00% 10 1033 154.39% Yes
QS260220C00009000 11/5 11:12 AM 9.00 8.50 8.35 9.4 0.63 8.01% 1 1909 127.93% Yes
QS260220C00010000 11/5 11:50 AM 10.00 8.38 7.7 8.25 1.78 26.97% 7 2480 117.09% Yes
QS260220C00011000 11/5 3:15 PM 11.00 7.40 6.95 7.95 1.40 23.33% 24 2017 123.63% Yes
QS260220C00012000 11/5 3:38 PM 12.00 6.50 6.35 6.85 1.34 25.97% 162 2910 113.77% Yes
QS260220C00013000 11/5 2:52 PM 13.00 5.99 5.05 6.8 1.28 27.18% 4 1711 110.25% Yes
QS260220C00014000 11/5 2:33 PM 14.00 5.50 5.25 5.7 1.14 26.15% 11 729 113.09% Yes
QS260220C00015000 11/5 3:35 PM 15.00 5.09 4.8 5.2 0.84 19.76% 217 3281 113.33% Yes
QS260220C00016000 11/5 3:53 PM 16.00 4.60 4.3 5 0.99 27.42% 469 3639 116.02% Yes
QS260220C00017000 11/5 2:43 PM 17.00 4.25 4.1 4.3 0.96 29.18% 82 1281 114.50% Yes
QS260220C00018000 11/5 2:25 PM 18.00 3.99 3.8 3.95 1.01 33.89% 87 2567 115.53% No
QS260220C00019000 11/5 12:04 PM 19.00 3.77 3.45 3.65 0.38 11.21% 10 437 115.63% No
QS260220C00020000 11/5 2:50 PM 20.00 3.25 3.2 3.4 0.73 28.97% 199 7706 116.99% No
QS260220C00021000 11/5 2:35 PM 21.00 3.09 2.98 3.15 0.79 34.35% 6 426 118.02% No
QS260220C00022000 11/5 3:43 PM 22.00 2.80 2.76 2.9 0.64 29.63% 41 1904 118.36% No
QS260220C00023000 11/5 2:35 PM 23.00 2.69 2.56 2.72 0.59 28.10% 19 352 119.34% No
QS260220C00024000 11/5 9:45 AM 24.00 2.10 2.34 2.54 0.13 6.60% 5 283 119.53% No
QS260220C00025000 11/5 3:33 PM 25.00 2.21 2.21 2.36 0.41 22.78% 21 1293 120.51% No
QS260220C00026000 11/5 12:04 PM 26.00 2.30 2 2.37 0.77 50.33% 1 262 122.56% No
QS260220C00027000 11/5 1:39 PM 27.00 2.11 1.89 2.03 0.62 41.61% 1 4360 120.70% No
QS260220C00028000 11/3 9:30 AM 28.00 2.32 1.71 2.31 0.00 0.00% 2 98 126.47% No
QS260220C00029000 11/4 1:53 PM 29.00 1.22 1.66 1.83 0.00 0.00% 5 368 122.66% No
QS260220C00030000 11/5 11:50 AM 30.00 1.82 1.57 1.73 0.58 46.77% 33 1410 123.58% No
QS260220C00031000 11/4 3:53 PM 31.00 1.03 1.36 2.06 0.00 0.00% 1 213 129.00% No
QS260220C00032000 11/5 11:44 AM 32.00 1.55 1.43 1.55 0.48 44.86% 24 1272 125.54% No

Put Option Chain Data

Contract Last Trade Date Strike Last Bid Ask Change % Chg Volume Open Int. Implied Vol ITM
QS260220P00003000 8/25 3:33 PM 3.00 0.08 0 0.17 0.00 0.00% 10 11 175.78% No
QS260220P00004000 10/28 1:21 PM 4.00 0.06 0 0.14 0.00 0.00% 7 4236 142.19% No
QS260220P00005000 10/31 9:38 AM 5.00 0.12 0 0.21 0.00 0.00% 100 684 130.08% No
QS260220P00006000 11/3 12:15 PM 6.00 0.17 0.06 0.19 0.00 0.00% 3 909 116.02% No
QS260220P00007000 11/3 2:39 PM 7.00 0.25 0.12 0.44 0.00 0.00% 101 1393 120.90% No
QS260220P00008000 11/4 2:00 PM 8.00 0.45 0.25 0.6 0.00 0.00% 9 1215 118.16% No
QS260220P00009000 11/5 2:05 PM 9.00 0.48 0.28 0.8 -0.07 -12.73% 2 704 111.04% No
QS260220P00010000 11/5 3:14 PM 10.00 0.77 0.71 1 -0.18 -18.95% 6 1767 114.45% No
QS260220P00011000 11/5 3:44 PM 11.00 1.05 0.89 1.19 -0.20 -16.00% 44 719 108.30% No
QS260220P00012000 11/5 2:50 PM 12.00 1.41 1.32 1.71 -0.33 -18.97% 12 634 113.18% No
QS260220P00013000 11/5 3:49 PM 13.00 1.80 1.78 1.87 -0.40 -18.18% 4977 3269 109.18% No
QS260220P00014000 11/5 3:49 PM 14.00 2.25 2.22 2.36 -0.42 -15.73% 139 1174 109.33% No
QS260220P00015000 11/5 3:14 PM 15.00 2.79 2.72 2.87 -0.56 -16.72% 581 691 109.18% No
QS260220P00016000 11/5 3:39 PM 16.00 3.40 3.3 3.45 -0.45 -11.69% 9 932 109.96% No
QS260220P00017000 11/5 1:20 PM 17.00 3.80 3.9 4 -0.63 -14.22% 12 915 109.38% No
QS260220P00018000 11/5 11:41 AM 18.00 4.55 4.5 4.7 -0.45 -9.00% 8 181 109.86% Yes
QS260220P00019000 10/31 10:23 AM 19.00 5.25 5.2 5.8 0.00 0.00% 2 59 116.21% Yes
QS260220P00020000 11/3 11:03 AM 20.00 6.45 5.9 6.5 0.00 0.00% 128 280 116.21% Yes
QS260220P00021000 11/3 9:30 AM 21.00 6.45 6.5 7.05 0.00 0.00% 100 122 112.06% Yes
QS260220P00022000 11/3 10:20 AM 22.00 7.85 7.4 8.05 0.00 0.00% 14 192 117.43% Yes
QS260220P00023000 10/24 2:05 PM 23.00 8.50 7.95 8.6 0.00 0.00% 2 4 111.28% Yes
QS260220P00024000 11/3 10:31 AM 24.00 9.50 9.05 9.9 0.00 0.00% 9 11 122.46% Yes
QS260220P00025000 10/10 1:13 PM 25.00 11.80 9.55 10.2 0.00 0.00% 1 61 110.94% Yes
QS260220P00026000 9/29 9:31 AM 26.00 13.90 11.15 12.3 0.00 0.00% 0 1 139.55% Yes
QS260220P00027000 8/20 9:45 AM 27.00 19.25 14.5 15.25 0.00 0.00% 1 74 202.49% Yes
QS260220P00029000 10/6 1:10 PM 29.00 14.35 12.8 14.25 0.00 0.00% 6 6 118.16% Yes
QS260220P00030000 11/3 11:03 AM 30.00 14.95 13.6 15.8 0.00 0.00% 2 51 127.25% Yes
QS260220P00031000 11/3 12:11 PM 31.00 15.75 14.75 16.7 0.00 0.00% 1 1 131.64% Yes
QS260220P00032000 11/3 1:46 PM 32.00 16.80 15.55 16.95 0.00 0.00% 1 8 120.07% Yes