WhaleQuant.io

USO Options Chain – 2026-10-16

Detailed USO options chain for 2026-10-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.

Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for USO.

USO Call Options — 2026-10-16 Expiration

This page focuses on a single options expiration date for USO – 2026-10-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).

Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for USO into 2026-10-16.

This USO 2026-10-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.

USO Call Options — 2026-10-16 Expiration

The table below shows all call options on USO expiring on 2026-10-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
USO 261016C00100000 100.00 40 37.95 40.15 6 7198 55.53% YES
USO 261016C00200000 200.00 4.75 4.3 4.85 270 5752 60.27%
USO 261016C00160000 160.00 10.1 9.8 10.4 71 3574 55.19%
USO 261016C00130000 130.00 19.88 19.35 20.4 714 3058 51.29% YES
USO 261016C00125000 125.00 21.77 21.75 22.85 42 2978 50.65% YES
USO 261016C00105000 105.00 31.38 34.45 36 75 2596 53.64% YES
USO 261016C00110000 110.00 31.7 30.3 32 7 2593 51.81% YES
USO 261016C00120000 120.00 24.48 24.2 25.55 7 2119 51.95% YES
USO 261016C00115000 115.00 25 26.3 28.7 1 1838 52.09% YES
USO 261016C00140000 140.00 15.75 15.35 16.15 804 1681 52.46% YES
USO 261016C00149000 149.00 10.37 12.45 13.15 1501 1510 53.53%
USO 261016C00150000 150.00 12.6 12.45 12.85 16 1388 54.07%
USO 261016C00245000 245.00 2.44 1.87 3.25 1 1226 67.57%
USO 261016C00135000 135.00 17.55 17.25 17.95 4 881 51.59% YES
USO 261016C00136000 136.00 17 16.8 17.95 3 875 52.27% YES
USO 261016C00145000 145.00 16.25 13.6 14.4 15 870 52.96%
USO 261016C00165000 165.00 10.92 8.8 9.35 8 813 55.85%
USO 261016C00099000 99.00 40.15 38.35 40.95 2 749 55.65% YES
USO 261016C00095000 95.00 38.98 42 44.65 1 675 58.84% YES
USO 261016C00116000 116.00 30 25.65 27.95 1 674 51.68% YES
USO 261016C00275000 275.00 1.61 0.72 2.69 1 673 70.19%
USO 261016C00155000 155.00 11.2 10.85 11.65 55 654 54.49%
USO 261016C00220000 220.00 3.37 2.9 3.7 1 599 62.87%
USO 261016C00255000 255.00 2.44 1.52 3.1 1 570 69.07%
USO 261016C00090000 90.00 42.77 46.5 48.85 481 470 50.02% YES
USO 261016C00300000 300.00 2 0.72 1.8 27 464 72.22%
USO 261016C00190000 190.00 6.53 4.2 6.1 3 456 57.64%
USO 261016C00270000 270.00 1.78 1.5 2.6 3 442 71.58%
USO 261016C00205000 205.00 5.2 3.75 5.15 1 408 62.06%
USO 261016C00085000 85.00 59.13 50.7 53.35 3 379 61.85% YES
USO 261016C00240000 240.00 2.34 2.04 3 12 349 65.65%
USO 261016C00170000 170.00 9.4 8 8.55 9 344 56.85%
USO 261016C00180000 180.00 6.8 6.35 7.3 5 334 58.34%
USO 261016C00175000 175.00 8.95 7.05 7.9 2 330 57.50%
USO 261016C00195000 195.00 5.35 4.8 5.5 80 329 60.24%
USO 261016C00087000 87.00 49.4 48.85 52.35 400 290 52.54% YES
USO 261016C00098000 98.00 29.95 40.1 42.65 54 284 53.52% YES
USO 261016C00185000 185.00 7.35 5.45 6.65 2 256 58.42%
USO 261016C00225000 225.00 3.32 2.9 3.9 1 254 65.34%
USO 261016C00235000 235.00 2.76 2.4 3.7 1 245 67.10%
USO 261016C00250000 250.00 2.14 1.92 2.93 3 236 68.29%
USO 261016C00215000 215.00 3 2.88 4.35 5 224 62.46%
USO 261016C00080000 80.00 59.3 55.7 58.25 3 221 52.05% YES
USO 261016C00144000 144.00 16.85 13.95 15.6 1 202 54.20%
USO 261016C00148000 148.00 10.6 12.55 13.45 5 192 53.12%
USO 261016C00088000 88.00 39.74 59.95 63.8 2 184 122.46% YES
USO 261016C00265000 265.00 2.01 1.33 2.8 1 177 70.28%
USO 261016C00134000 134.00 14.9 17.2 18.45 1 173 50.89% YES
USO 261016C00153000 153.00 11.43 11.4 12.05 1 172 54.13%
USO 261016C00132000 132.00 21 18.3 19.55 1 170 51.38% YES
USO 261016C00210000 210.00 3.86 3.7 4.7 3 168 63.17%
USO 261016C00124000 124.00 19.07 22.05 23.3 15 162 50.04% YES
USO 261016C00114000 114.00 28.83 27.35 29.7 1 161 53.44% YES
USO 261016C00111000 111.00 27.49 29.15 31.6 10 153 53.04% YES
USO 261016C00128000 128.00 21.59 19.2 21.05 11 131 51.80% YES
USO 261016C00097000 97.00 29.95 40.95 43.55 162 127 53.94% YES
USO 261016C00107000 107.00 39.86 32 34.5 20 114 53.44% YES
USO 261016C00230000 230.00 3.17 2.32 3.7 1 111 65.08%
USO 261016C00295000 295.00 1.3 0.34 2.17 5 108 71.01%
USO 261016C00096000 96.00 36.9 40.85 44.35 2 100 50.84% YES
USO 261016C00119000 119.00 31.11 24.85 26.2 6 97 52.12% YES
USO 261016C00122000 122.00 27.2 23.15 24.65 1 97 50.31% YES
USO 261016C00075000 75.00 61.4 60.2 63.7 2 97 57.01% YES
USO 261016C00280000 280.00 3 1.04 2.5 9 96 72.06%
USO 261016C00162000 162.00 16.99 9.45 9.95 1 96 55.54%
USO 261016C00126000 126.00 16.55 21 22.85 1 91 51.22% YES
USO 261016C00123000 123.00 24.18 22.55 24.05 4 91 50.23% YES
USO 261016C00260000 260.00 2.44 1.28 2.95 1 89 69.19%
USO 261016C00129000 129.00 21.3 19.6 22 3 83 52.64% YES
USO 261016C00089000 89.00 30.62 47.05 49.75 1 82 60.16% YES
USO 261016C00121000 121.00 24.03 23.65 25.2 4 72 50.09% YES
USO 261016C00086000 86.00 37.69 61.75 64.55 1 68 122.92% YES
USO 261016C00156000 156.00 9.53 9.85 11.4 31 65 53.44%
USO 261016C00070000 70.00 51.3 65.05 68 1 61 51.17% YES
USO 261016C00103000 103.00 36 36 37.45 3 56 53.41% YES
USO 261016C00163000 163.00 19.6 9.25 10.75 2 54 57.29%
USO 261016C00102000 102.00 51.28 35.8 38.2 1 53 53.33% YES
USO 261016C00154000 154.00 14.19 10.65 11.85 1 53 53.58%
USO 261016C00127000 127.00 15 20.55 21.6 3 51 50.18% YES
USO 261016C00079000 79.00 57.7 56.35 59.5 39 47 52.25% YES
USO 261016C00157000 157.00 12.74 9.85 11.05 25 45 53.77%
USO 261016C00141000 141.00 17.59 15 16.8 3 44 54.13%
USO 261016C00131000 131.00 18.45 18.8 19.8 2 41 51.04% YES
USO 261016C00069000 69.00 57.7 77.75 80.5 42 41 154.81% YES
USO 261016C00158000 158.00 15.9 9.7 11 2 39 54.31%
USO 261016C00290000 290.00 3.46 0.6 2.39 2 37 72.17%
USO 261016C00118000 118.00 33.17 24.55 28 14 37 50.15% YES
USO 261016C00117000 117.00 34.64 25.15 27.5 1 35 52.36% YES
USO 261016C00152000 152.00 8.79 10.1 12.2 2 34 51.42%
USO 261016C00109000 109.00 47 31.5 33.05 1 33 53.31% YES
USO 261016C00112000 112.00 26.86 29.1 30.9 10 32 52.95% YES
USO 261016C00108000 108.00 37.59 31.85 34.6 1 32 50.92% YES
USO 261016C00081000 81.00 54.45 54.45 57.85 1 30 53.66% YES
USO 261016C00078000 78.00 58.6 57.4 60.85 32 26 56.59% YES
USO 261016C00104000 104.00 32.47 34.35 36.8 20 25 53.92% YES
USO 261016C00143000 143.00 15.5 14.05 16.4 7 24 54.43%
USO 261016C00082000 82.00 54.65 53.5 56.85 2 23 52.93% YES
USO 261016C00071000 71.00 75 64.05 67.6 11 22 58.94% YES
USO 261016C00113000 113.00 36.81 27.95 30.8 1 21 55.20% YES
USO 261016C00074000 74.00 58.25 61.15 64.7 1 18 57.64% YES
USO 261016C00084000 84.00 52.75 51.65 54.35 2 18 63.09% YES
USO 261016C00138000 138.00 16.24 15.9 16.95 50 18 52.00% YES
USO 261016C00142000 142.00 17.36 14.1 15.35 1 17 51.76%
USO 261016C00151000 151.00 13.5 10.35 12.85 1 17 51.84%
USO 261016C00147000 147.00 22.1 11.55 13.9 1 15 51.25%
USO 261016C00159000 159.00 9 10 10.75 10 14 55.23%
USO 261016C00285000 285.00 1.31 1.12 1.78 2 13 70.51%
USO 261016C00060000 60.00 71.5 74.6 78.6 1 13 65.23% YES
USO 261016C00164000 164.00 16.44 8.95 10.05 1 12 56.46%
USO 261016C00065000 65.00 56.4 81.6 85.55 1 10 167.97% YES
USO 261016C00146000 146.00 14.58 12.2 15 1 10 52.84%
USO 261016C00133000 133.00 19.94 17.9 19.15 5 8 51.61% YES
USO 261016C00093000 93.00 35.39 55.55 58.5 2 5 113.48% YES
USO 261016C00137000 137.00 16.7 15.95 17.1 5 5 51.01% YES
USO 261016C00094000 94.00 46.15 42.6 45.5 1 4 59.16% YES
USO 261016C00139000 139.00 16.1 15.55 16.35 2 2 51.83% YES
USO 261016C00161000 161.00 10.5 9.65 10.15 1 2 55.37%
USO 261016C00064000 64.00 44.13 51.4 54.75 0 1 0.00% YES
USO 261016C00050000 50.00 102.78 84.4 88.45 1 1 66.80% YES
USO 261016C00045000 45.00 104.32 89.35 93.4 1 1 65.23% YES
USO 261016C00055000 55.00 59.35 0 0 0 0 0.00% YES
USO 261016C00076000 76.00 37.9 0 0 1 0 0.00% YES
USO 261016C00101000 101.00 20 0 0 1 0 0.00% YES
USO 261016C00068000 68.00 44.13 0 0 10 0 0.00% YES
USO 261016C00073000 73.00 18.6 0 0 0 0 0.00% YES
USO 261016C00077000 77.00 20.16 0 0 0 0 0.00% YES
USO 261016C00092000 92.00 50.6 0 0 3 0 0.00% YES
USO 261016C00083000 83.00 47.9 0 0 10 0 0.00% YES
USO 261016C00106000 106.00 40.81 0 0 1 0 0.00% YES
USO 261016C00035000 35.00 106 111.3 115.2 1 0 284.81% YES
USO 261016C00072000 72.00 56.15 0 0 1 0 0.00% YES
USO 261016C00040000 40.00 88.35 94.4 98.4 3 0 77.34% YES

USO Put Options Chain – 2026-10-16

The table below lists all put options on USO expiring on 2026-10-16. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.

Contract Strike Last Bid Ask Volume Open Int. Implied Vol ITM
USO 261016P00100000 100.00 2.48 2.22 2.52 86 30845 48.12%
USO 261016P00095000 95.00 1.77 1.63 2.08 22 22616 50.78%
USO 261016P00070000 70.00 0.41 0.33 0.49 2 10768 58.59%
USO 261016P00075000 75.00 0.48 0.3 0.67 3 10379 54.83%
USO 261016P00130000 130.00 12.8 12.35 12.95 7 8535 49.49%
USO 261016P00120000 120.00 8.15 7.65 8.25 2 8520 48.58%
USO 261016P00110000 110.00 4.65 4.3 4.85 1 8401 48.33%
USO 261016P00105000 105.00 2.8 3.2 3.65 93 7927 48.69%
USO 261016P00125000 125.00 10.6 9.8 10.4 15 6142 48.83%
USO 261016P00085000 85.00 1 0.7 1.03 1 6113 50.32%
USO 261016P00080000 80.00 0.6 0.58 0.67 50 5735 52.10%
USO 261016P00115000 115.00 6.1 5.8 6.4 3 5530 48.41%
USO 261016P00090000 90.00 1.2 1.11 1.26 6 5151 49.43%
USO 261016P00116000 116.00 6.4 4.95 7.85 1 4182 52.64%
USO 261016P00111000 111.00 6.55 4.65 5.15 34 4006 48.39%
USO 261016P00102000 102.00 2.26 2.64 3.1 25 2620 49.27%
USO 261016P00135000 135.00 15.95 15.05 15.8 25 2301 50.23%
USO 261016P00140000 140.00 18.5 18.25 18.75 4 2240 50.51%
USO 261016P00096000 96.00 1.93 1.57 2.46 12 1863 52.30%
USO 261016P00093000 93.00 1.46 1.27 1.83 1 1396 51.14%
USO 261016P00086000 86.00 0.95 0.78 1.21 2 1217 50.85%
USO 261016P00098000 98.00 2.41 1.73 2.47 1 1143 50.06%
USO 261016P00101000 101.00 2.04 2.22 3 25 1070 49.85%
USO 261016P00106000 106.00 3.52 3.3 3.8 1 1058 48.26%
USO 261016P00134000 134.00 13.25 13.35 15.15 3 1037 49.90%
USO 261016P00122000 122.00 7.86 8.5 10.2 3 915 52.56%
USO 261016P00143000 143.00 24.3 20.05 20.65 1 792 50.74% YES
USO 261016P00067000 67.00 0.37 0 1.09 2 791 65.23%
USO 261016P00131000 131.00 13.55 12.8 13.55 5 729 49.79%
USO 261016P00081000 81.00 0.51 0.01 1.21 15 659 50.81%
USO 261016P00060000 60.00 0.27 0.15 0.49 6 563 67.82%
USO 261016P00097000 97.00 1.96 1.83 2.63 1 561 52.26%
USO 261016P00076000 76.00 0.65 0 1.29 4 552 56.74%
USO 261016P00065000 65.00 0.25 0.13 0.61 15 534 63.28%
USO 261016P00145000 145.00 26 21.3 22.8 203 509 51.17% YES
USO 261016P00148000 148.00 27 23.4 25.3 22 495 52.23% YES
USO 261016P00133000 133.00 14.45 12.5 15.05 2 455 51.24%
USO 261016P00050000 50.00 0.34 0.05 0.73 1 333 84.18%
USO 261016P00150000 150.00 23.32 24.1 25.8 5 325 52.56% YES
USO 261016P00045000 45.00 0.14 0 0.28 1 323 79.69%
USO 261016P00084000 84.00 0.89 0.33 1.34 4 271 50.98%
USO 261016P00082000 82.00 0.73 0.03 1.3 3 255 50.66%
USO 261016P00066000 66.00 0.5 0.05 1 29 218 66.02%
USO 261016P00109000 109.00 4.2 3.9 5.5 4 218 52.46%
USO 261016P00055000 55.00 0.17 0.04 0.4 10 190 70.31%
USO 261016P00089000 89.00 1.2 1.05 1.45 4 169 50.39%
USO 261016P00094000 94.00 1.45 1.5 1.99 49 166 51.25%
USO 261016P00099000 99.00 1.83 2.06 2.6 40 164 49.76%
USO 261016P00072000 72.00 0.47 0.3 0.65 6 159 57.89%
USO 261016P00118000 118.00 7.22 6.8 9.05 23 152 50.17%
USO 261016P00087000 87.00 1.08 0.69 1.24 10 152 52.47%
USO 261016P00117000 117.00 6.81 5.05 8.85 1 149 54.96%
USO 261016P00040000 40.00 0.12 0.05 1.4 11 149 113.14%
USO 261016P00146000 146.00 26.85 21.1 22.9 5 149 51.79% YES
USO 261016P00139000 139.00 18.4 17.4 18.45 1 148 51.39%
USO 261016P00114000 114.00 5.78 5.5 6.1 2 147 48.52%
USO 261016P00078000 78.00 0.54 0.01 1.11 2 145 53.08%
USO 261016P00132000 132.00 12.52 13.45 13.95 3 143 49.45%
USO 261016P00073000 73.00 0.52 0 1.12 3 137 58.55%
USO 261016P00088000 88.00 0.96 0.79 1.23 2 136 51.27%
USO 261016P00119000 119.00 7.49 7.15 8.5 8 127 50.87%
USO 261016P00108000 108.00 5.4 3.75 5.35 3 126 53.08%
USO 261016P00035000 35.00 0.1 0.04 0.16 6 123 92.77%
USO 261016P00129000 129.00 10.8 11.85 12.3 1 120 48.98%
USO 261016P00250000 250.00 119.46 112.9 116.55 60 120 57.59% YES
USO 261016P00113000 113.00 5.52 5.25 5.9 3 119 49.00%
USO 261016P00068000 68.00 0.42 0.01 0.77 1 108 60.35%
USO 261016P00091000 91.00 0.99 0.76 1.9 4 108 53.96%
USO 261016P00083000 83.00 0.8 0.15 1.15 1 102 55.93%
USO 261016P00123000 123.00 8.25 7.95 10.55 5 102 52.29%
USO 261016P00025000 25.00 0.12 0 0.25 12 99 118.56%
USO 261016P00147000 147.00 23.55 22.65 24.5 2 92 51.87% YES
USO 261016P00136000 136.00 14.11 15.65 16.75 15 90 51.44%
USO 261016P00079000 79.00 0.53 0.01 1.14 6 89 52.30%
USO 261016P00071000 71.00 0.5 0 1 24 89 59.57%
USO 261016P00112000 112.00 5.17 4.8 5.45 3 87 48.41%
USO 261016P00126000 126.00 10.77 10.3 10.85 6 86 48.84%
USO 261016P00074000 74.00 0.33 0.01 1 6 80 56.30%
USO 261016P00127000 127.00 10.64 10.8 11.6 3 80 49.79%
USO 261016P00069000 69.00 0.3 0 0.75 1 79 58.84%
USO 261016P00180000 180.00 47.85 47.35 50.1 2 77 51.77% YES
USO 261016P00092000 92.00 1.26 1.32 1.79 34 76 51.93%
USO 261016P00077000 77.00 0.54 0 1.21 3 70 54.96%
USO 261016P00128000 128.00 11.24 11.2 13.7 6 69 51.01%
USO 261016P00124000 124.00 9.35 9.45 9.9 4 66 48.62%
USO 261016P00170000 170.00 39.19 39.7 41.9 5 65 53.03% YES
USO 261016P00200000 200.00 73.72 66.3 68.25 10 63 55.97% YES
USO 261016P00185000 185.00 59.75 52.85 55.45 3 61 56.32% YES
USO 261016P00121000 121.00 9.65 7.95 9.85 1 58 52.81%
USO 261016P00142000 142.00 20.07 19.4 20.35 3 58 50.26% YES
USO 261016P00104000 104.00 3.13 2.22 3.45 5 54 48.83%
USO 261016P00149000 149.00 28.35 24 24.95 29 49 50.58% YES
USO 261016P00064000 64.00 0.46 0.06 0.87 1 47 67.04%
USO 261016P00103000 103.00 2.86 2.06 3.7 2 47 51.34%
USO 261016P00107000 107.00 4.98 3.55 4.1 3 46 48.54%
USO 261016P00141000 141.00 16.4 18.6 20 4 46 50.36% YES
USO 261016P00138000 138.00 17.75 16.85 17.55 1 38 50.42%
USO 261016P00137000 137.00 16.7 16.3 16.9 10 26 50.18%
USO 261016P00157000 157.00 29.2 29.1 31.85 1 24 51.82% YES
USO 261016P00151000 151.00 24.03 25.4 26.7 15 22 51.25% YES
USO 261016P00144000 144.00 21.2 20.7 21.45 2 21 50.13% YES
USO 261016P00160000 160.00 36.2 32.2 33.2 3 21 51.86% YES
USO 261016P00030000 30.00 0.1 0 1.05 1 20 130.86%
USO 261016P00175000 175.00 45.11 44.45 46.8 3 17 55.76% YES
USO 261016P00152000 152.00 29.47 26.1 27.8 1 11 51.90% YES
USO 261016P00164000 164.00 38.01 34.65 37.3 1 11 52.65% YES
USO 261016P00153000 153.00 22.18 26.9 27.8 8 9 50.98% YES
USO 261016P00190000 190.00 55.8 56.8 58.85 1 8 53.56% YES
USO 261016P00225000 225.00 95.01 89.8 92.3 2 7 59.68% YES
USO 261016P00215000 215.00 88.4 80.65 82.7 3 5 59.44% YES
USO 261016P00158000 158.00 29.11 29.9 31.6 1 4 50.37% YES
USO 261016P00300000 300.00 168.78 162.7 165.5 1 3 61.28% YES
USO 261016P00210000 210.00 91.36 68.6 71.2 2 3 0.00% YES
USO 261016P00155000 155.00 34.4 28.3 29.7 25 2 51.71% YES
USO 261016P00270000 270.00 123.17 132.8 135.95 1 2 58.89% YES
USO 261016P00235000 235.00 105.5 99.35 101.35 3 2 58.40% YES
USO 261016P00265000 265.00 118.47 128.15 131.05 0 1 60.38% YES
USO 261016P00162000 162.00 35.72 32.8 34.65 0 1 50.29% YES
USO 261016P00159000 159.00 50.49 30.55 32.7 1 1 50.80% YES
USO 261016P00165000 165.00 42 36.15 37.2 1 1 52.41% YES
USO 261016P00230000 230.00 119.55 113.75 116.8 0 1 133.70% YES
USO 261016P00255000 255.00 121.27 0 0 1 0 0.00% YES
USO 261016P00220000 220.00 89.5 0 0 10 0 0.00% YES
USO 261016P00240000 240.00 115.67 95.35 98.75 1 0 0.00% YES
USO 261016P00205000 205.00 98.59 0 0 2 0 0.00% YES
USO 261016P00275000 275.00 130.35 138 140.9 0 0 61.11% YES
USO 261016P00245000 245.00 129.13 0 0 0 0 0.00% YES
USO 261016P00260000 260.00 125.98 0 0 1 0 0.00% YES

USO 2026-10-16 Options Chain FAQ

1. What does this USO options chain for 2026-10-16 show?

This page displays the full USO options chain for contracts expiring on 2026-10-16. Both call and put tables include contract symbols, last trade price, bid/ask quotes, daily change and percentage change, trading volume, open interest, implied volatility, and an in-the-money (ITM) flag. It is designed to give you a complete snapshot of how the market is pricing risk and direction for this specific expiry.

2. How can I use this USO options chain around key events?

Around earnings, macro data releases, or company-specific news, traders often focus on a single expiration such as 2026-10-16. By monitoring changes in implied volatility, volume, and open interest for each strike, you can see where traders are concentrating their bets and hedges. Large shifts in activity on out-of-the-money calls or puts can be early signs of expected volatility or directional moves in USO.

3. What is the difference between in-the-money and out-of-the-money options here?

The ITM column highlights whether a contract is currently in-the-money for USO: call options are ITM when their strike is below the current stock price, while put options are ITM when their strike is above the current stock price. ITM contracts have intrinsic value, while out-of-the-money options are purely time and volatility value. This distinction helps you quickly identify which strikes are already “in the money” for this expiry.

4. How should I read implied volatility (IV) in this USO options table?

Implied volatility reflects how much movement the market expects for USO between now and 2026-10-16. Higher IV typically means options are more expensive and the market is pricing in larger potential moves. You can compare IV across strikes and between calls and puts to identify skew – for example, expensive downside puts may indicate demand for crash protection, while rich upside calls can signal speculative interest.

5. Can this single-expiry chain replace a full multi-expiry options overview?

No. This 2026-10-16 options chain gives a granular view for one maturity only. For a complete picture of positioning in USO, you should also review the multi-expiry options overview where you can compare put/call ratios, total open interest and volume across different expiration dates. Combining both perspectives helps you understand whether traders are focused on very short-term moves or longer-dated themes.

6. How often is this USO options chain for 2026-10-16 updated?

The USO options data on this page is refreshed regularly during market hours to reflect the latest trades, mid-market quotes, and open interest updates. Intraday changes in volume, open interest, and implied volatility can provide important signals about how sentiment and risk pricing are evolving as 2026-10-16 approaches.