Detailed USO options chain for 2028-06-16 – real-time call and put contracts with last price, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and in-the-money status.
Tip: Use this page together with the price chart, short-term prediction, and multi-expiry options overview to build a complete view of positioning and risk for USO.
This page focuses on a single options expiration date for USO – 2028-06-16 – and lists every available call and put contract in a clean chain view. Each row shows the contract symbol, last trade, bid/ask quotes, daily change, percentage change, trading volume, open interest, implied volatility (IV), and whether the option is currently in-the-money (ITM).
Traders often use a specific expiry’s options chain to identify key strike levels, unusual activity, and risk hedging behavior. High open interest around certain strikes or sudden spikes in volume can reveal where large traders and market makers are concentrating their positions for USO into 2028-06-16.
This USO 2028-06-16 options chain provides a complete strike-by-strike breakdown of pricing, liquidity and volatility. By comparing changes in volume, open interest distribution and IV across calls and puts, traders can understand where the market is positioning ahead of this specific expiration date.
The table below shows all call options on USO expiring on 2028-06-16. You can quickly compare strikes, pricing, liquidity (volume and open interest), and implied volatility to spot popular strike zones and potential directional bets.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO 280616C00125000 | 125.00 | 46.5 | 33.5 | 38 | 4 | 1004 | 43.71% | YES |
| USO 280616C00190000 | 190.00 | 24.18 | 15.25 | 18.5 | 2 | 871 | 43.79% | |
| USO 280616C00180000 | 180.00 | 20.9 | 15.5 | 20 | 52 | 593 | 42.98% | |
| USO 280616C00100000 | 100.00 | 45.07 | 47.5 | 52 | 1 | 530 | 46.39% | YES |
| USO 280616C00175000 | 175.00 | 21.82 | 18.25 | 21.5 | 18 | 477 | 43.43% | |
| USO 280616C00185000 | 185.00 | 25.65 | 14.5 | 19.5 | 10 | 476 | 43.75% | |
| USO 280616C00130000 | 130.00 | 37.65 | 31.55 | 35.5 | 2 | 461 | 43.15% | YES |
| USO 280616C00145000 | 145.00 | 27.64 | 25.5 | 30 | 1 | 429 | 43.30% | |
| USO 280616C00090000 | 90.00 | 68.34 | 54 | 58.5 | 4 | 354 | 47.71% | YES |
| USO 280616C00065000 | 65.00 | 83.55 | 73 | 77.5 | 2 | 353 | 53.76% | YES |
| USO 280616C00115000 | 115.00 | 53.1 | 39.05 | 43.5 | 14 | 330 | 45.13% | YES |
| USO 280616C00245000 | 245.00 | 14.55 | 7.8 | 12 | 2 | 289 | 46.25% | |
| USO 280616C00150000 | 150.00 | 26.75 | 25 | 28.5 | 10 | 280 | 43.51% | |
| USO 280616C00140000 | 140.00 | 28.8 | 27 | 32 | 1 | 271 | 43.62% | YES |
| USO 280616C00215000 | 215.00 | 19.8 | 11.25 | 15 | 50 | 259 | 44.94% | |
| USO 280616C00123000 | 123.00 | 41.8 | 34.5 | 39.5 | 2 | 246 | 44.62% | YES |
| USO 280616C00138000 | 138.00 | 43.25 | 28 | 32.5 | 2 | 236 | 43.31% | YES |
| USO 280616C00235000 | 235.00 | 14.65 | 8 | 13 | 6 | 207 | 45.99% | |
| USO 280616C00116000 | 116.00 | 52.4 | 38.5 | 43 | 14 | 177 | 45.09% | YES |
| USO 280616C00119000 | 119.00 | 37.9 | 36.55 | 41 | 2 | 172 | 44.18% | YES |
| USO 280616C00135000 | 135.00 | 28.45 | 29.5 | 33.5 | 1 | 161 | 43.13% | YES |
| USO 280616C00085000 | 85.00 | 64.47 | 57.5 | 62 | 2 | 152 | 48.57% | YES |
| USO 280616C00136000 | 136.00 | 32.18 | 29 | 33 | 1 | 140 | 42.97% | YES |
| USO 280616C00210000 | 210.00 | 14.4 | 12.05 | 15.5 | 22 | 135 | 44.56% | |
| USO 280616C00095000 | 95.00 | 57.25 | 51 | 55 | 2 | 131 | 46.68% | YES |
| USO 280616C00200000 | 200.00 | 16.85 | 12.8 | 16.5 | 2 | 117 | 43.63% | |
| USO 280616C00205000 | 205.00 | 20.07 | 12.75 | 16 | 2 | 113 | 44.12% | |
| USO 280616C00155000 | 155.00 | 23.26 | 22 | 26.5 | 6 | 111 | 42.94% | |
| USO 280616C00275000 | 275.00 | 14.1 | 6.4 | 10 | 1 | 109 | 47.70% | |
| USO 280616C00160000 | 160.00 | 32.62 | 22.25 | 25 | 3 | 97 | 42.90% | |
| USO 280616C00195000 | 195.00 | 22.76 | 14.55 | 17.5 | 11 | 95 | 43.75% | |
| USO 280616C00120000 | 120.00 | 50 | 36 | 40.5 | 2 | 84 | 44.12% | YES |
| USO 280616C00220000 | 220.00 | 17.89 | 9.5 | 14.5 | 2 | 84 | 45.27% | |
| USO 280616C00070000 | 70.00 | 53.35 | 69 | 73.5 | 1 | 79 | 52.37% | YES |
| USO 280616C00105000 | 105.00 | 55.85 | 44.55 | 49 | 36 | 78 | 45.89% | YES |
| USO 280616C00170000 | 170.00 | 18.56 | 29.25 | 32.5 | 2 | 69 | 53.94% | |
| USO 280616C00113000 | 113.00 | 53.95 | 40.05 | 44.5 | 2 | 68 | 45.18% | YES |
| USO 280616C00270000 | 270.00 | 5.15 | 6.65 | 10.5 | 3 | 66 | 47.80% | |
| USO 280616C00142000 | 142.00 | 38.35 | 26.5 | 31 | 6 | 65 | 43.25% | |
| USO 280616C00240000 | 240.00 | 14.24 | 7.5 | 12.5 | 6 | 61 | 46.14% | |
| USO 280616C00055000 | 55.00 | 64.98 | 81.45 | 86 | 1 | 59 | 57.82% | YES |
| USO 280616C00124000 | 124.00 | 34.2 | 34 | 39 | 2 | 58 | 44.53% | YES |
| USO 280616C00300000 | 300.00 | 7.43 | 5.5 | 7.75 | 2 | 51 | 47.06% | |
| USO 280616C00110000 | 110.00 | 57.27 | 41.55 | 46 | 3 | 49 | 45.20% | YES |
| USO 280616C00104000 | 104.00 | 52.45 | 45.05 | 49.5 | 2 | 47 | 45.83% | YES |
| USO 280616C00114000 | 114.00 | 47.51 | 39.5 | 43.5 | 40 | 47 | 44.39% | YES |
| USO 280616C00168000 | 168.00 | 24.47 | 19.75 | 23 | 86 | 40 | 43.12% | |
| USO 280616C00108000 | 108.00 | 56.95 | 43 | 47 | 40 | 39 | 45.17% | YES |
| USO 280616C00165000 | 165.00 | 25.1 | 20.2 | 24 | 7 | 35 | 43.39% | |
| USO 280616C00121000 | 121.00 | 35.65 | 35.5 | 40 | 14 | 31 | 44.05% | YES |
| USO 280616C00118000 | 118.00 | 32.7 | 37 | 41.5 | 2 | 30 | 44.24% | YES |
| USO 280616C00230000 | 230.00 | 15.25 | 8.5 | 13.5 | 12 | 27 | 45.80% | |
| USO 280616C00225000 | 225.00 | 13.15 | 9 | 14 | 4 | 27 | 45.55% | |
| USO 280616C00106000 | 106.00 | 54.9 | 44 | 48.5 | 6 | 24 | 45.93% | YES |
| USO 280616C00080000 | 80.00 | 71.95 | 61.5 | 66 | 1 | 19 | 50.38% | YES |
| USO 280616C00141000 | 141.00 | 29.26 | 27 | 31 | 1 | 18 | 42.77% | |
| USO 280616C00111000 | 111.00 | 52 | 41.15 | 45.5 | 2 | 15 | 45.20% | YES |
| USO 280616C00109000 | 109.00 | 56.4 | 42 | 46.5 | 2 | 15 | 45.19% | YES |
| USO 280616C00148000 | 148.00 | 35.9 | 24 | 29 | 4 | 13 | 43.31% | |
| USO 280616C00156000 | 156.00 | 15.31 | 21.55 | 26.5 | 2 | 12 | 43.33% | |
| USO 280616C00159000 | 159.00 | 30.6 | 22.25 | 25.5 | 32 | 8 | 43.17% | |
| USO 280616C00126000 | 126.00 | 29.28 | 33.5 | 37.5 | 2 | 8 | 43.61% | YES |
| USO 280616C00133000 | 133.00 | 45.45 | 30 | 34.5 | 2 | 7 | 43.43% | YES |
| USO 280616C00250000 | 250.00 | 10.93 | 7 | 11.5 | 8 | 7 | 46.31% | |
| USO 280616C00092000 | 92.00 | 38.94 | 52.5 | 57.5 | 3 | 6 | 48.10% | YES |
| USO 280616C00094000 | 94.00 | 35.96 | 51.5 | 56 | 1 | 4 | 47.47% | YES |
| USO 280616C00107000 | 107.00 | 54.45 | 43.1 | 48 | 2 | 4 | 45.96% | YES |
| USO 280616C00260000 | 260.00 | 10.45 | 7.05 | 11 | 3 | 4 | 47.11% | |
| USO 280616C00137000 | 137.00 | 40.45 | 28.5 | 33 | 2 | 4 | 43.48% | YES |
| USO 280616C00050000 | 50.00 | 67.25 | 85.5 | 90.5 | 2 | 4 | 60.84% | YES |
| USO 280616C00164000 | 164.00 | 22.35 | 21.5 | 24 | 1 | 3 | 43.05% | |
| USO 280616C00075000 | 75.00 | 37.8 | 50.1 | 53.1 | 0 | 3 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00144000 | 144.00 | 29.3 | 25.5 | 30.5 | 1 | 3 | 43.51% | |
| USO 280616C00122000 | 122.00 | 34.85 | 35 | 40 | 2 | 3 | 44.71% | YES |
| USO 280616C00129000 | 129.00 | 35.45 | 31.5 | 36.5 | 2 | 3 | 43.97% | YES |
| USO 280616C00040000 | 40.00 | 75.57 | 94.5 | 99.5 | 1 | 2 | 67.33% | YES |
| USO 280616C00132000 | 132.00 | 32.85 | 30.5 | 35 | 2 | 2 | 43.57% | YES |
| USO 280616C00265000 | 265.00 | 8.58 | 11.5 | 16.5 | 0 | 2 | 52.41% | |
| USO 280616C00147000 | 147.00 | 35 | 24.5 | 29.5 | 1 | 2 | 43.53% | |
| USO 280616C00255000 | 255.00 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 6 | 2 | 47.11% | |
| USO 280616C00112000 | 112.00 | 38.9 | 40.5 | 45 | 2 | 2 | 45.20% | YES |
| USO 280616C00131000 | 131.00 | 32.4 | 31 | 35.5 | 10 | 2 | 43.71% | YES |
| USO 280616C00127000 | 127.00 | 36.9 | 33 | 37.5 | 2 | 2 | 44.21% | YES |
| USO 280616C00161000 | 161.00 | 24 | 22.05 | 25 | 2 | 2 | 43.27% | |
| USO 280616C00146000 | 146.00 | 41.4 | 25 | 29.5 | 2 | 2 | 43.09% | |
| USO 280616C00163000 | 163.00 | 23.5 | 20.4 | 23.3 | 0 | 1 | 41.79% | |
| USO 280616C00149000 | 149.00 | 37.1 | 24 | 28.5 | 0 | 1 | 43.09% | |
| USO 280616C00101000 | 101.00 | 39.85 | 47.1 | 51 | 0 | 1 | 45.61% | YES |
| USO 280616C00151000 | 151.00 | 16.94 | 25.45 | 28 | 1 | 1 | 43.27% | |
| USO 280616C00280000 | 280.00 | 12.45 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 48.39% | |
| USO 280616C00143000 | 143.00 | 36.6 | 26 | 30.5 | 2 | 1 | 43.05% | |
| USO 280616C00045000 | 45.00 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00128000 | 128.00 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00098000 | 98.00 | 49.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00025000 | 25.00 | 104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00060000 | 60.00 | 74.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00097000 | 97.00 | 50.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00117000 | 117.00 | 39.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00035000 | 35.00 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00091000 | 91.00 | 54.05 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00096000 | 96.00 | 50.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00030000 | 30.00 | 100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00102000 | 102.00 | 47.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616C00020000 | 20.00 | 127.55 | 114 | 119 | 2 | 0 | 58.30% | YES |
| USO 280616C00099000 | 99.00 | 56 | 48 | 52.5 | 0 | 0 | 46.29% | YES |
| USO 280616C00134000 | 134.00 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
The table below lists all put options on USO expiring on 2028-06-16. Use it to track downside protection demand, hedge activity, and deep out-of-the-money puts that may indicate tail-risk hedging or speculation.
| Contract | Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | Implied Vol | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO 280616P00200000 | 200.00 | 70.3 | 70.5 | 74.5 | 2 | 1351 | 35.82% | YES |
| USO 280616P00125000 | 125.00 | 23.38 | 18 | 20.35 | 1 | 1328 | 34.82% | |
| USO 280616P00205000 | 205.00 | 76.5 | 74.5 | 79 | 2 | 821 | 36.20% | YES |
| USO 280616P00195000 | 195.00 | 64.63 | 66 | 70.5 | 4 | 687 | 36.07% | YES |
| USO 280616P00150000 | 150.00 | 37.08 | 32 | 36.95 | 1 | 561 | 36.80% | YES |
| USO 280616P00149000 | 149.00 | 34.3 | 31.5 | 36 | 2 | 429 | 36.44% | YES |
| USO 280616P00210000 | 210.00 | 76.5 | 78.5 | 83.5 | 4 | 355 | 36.52% | YES |
| USO 280616P00190000 | 190.00 | 60.11 | 62 | 66.5 | 4 | 324 | 36.23% | YES |
| USO 280616P00147000 | 147.00 | 31.7 | 30 | 35 | 2 | 301 | 36.86% | YES |
| USO 280616P00110000 | 110.00 | 14.41 | 12 | 15.8 | 1 | 281 | 39.08% | |
| USO 280616P00060000 | 60.00 | 3 | 0.03 | 3.2 | 1 | 278 | 47.34% | |
| USO 280616P00020000 | 20.00 | 0.33 | 0.04 | 0.78 | 5 | 254 | 67.82% | |
| USO 280616P00113000 | 113.00 | 17.77 | 12.5 | 14.9 | 5 | 250 | 35.49% | |
| USO 280616P00100000 | 100.00 | 10.21 | 8.5 | 11.9 | 1 | 238 | 39.71% | |
| USO 280616P00170000 | 170.00 | 62.6 | 46 | 50.5 | 8 | 236 | 35.86% | YES |
| USO 280616P00240000 | 240.00 | 128.29 | 105.5 | 110.5 | 2 | 223 | 37.18% | YES |
| USO 280616P00160000 | 160.00 | 41.25 | 40.55 | 43.45 | 2 | 215 | 36.24% | YES |
| USO 280616P00055000 | 55.00 | 2.82 | 0.35 | 3.25 | 40 | 213 | 51.86% | |
| USO 280616P00235000 | 235.00 | 101.1 | 101 | 105.5 | 2 | 212 | 36.35% | YES |
| USO 280616P00180000 | 180.00 | 53.18 | 54 | 58.5 | 8 | 173 | 36.25% | YES |
| USO 280616P00140000 | 140.00 | 27.17 | 26 | 31 | 5 | 170 | 37.49% | |
| USO 280616P00175000 | 175.00 | 55.65 | 50.65 | 54.5 | 6 | 164 | 36.11% | YES |
| USO 280616P00215000 | 215.00 | 80.55 | 83 | 87.5 | 50 | 163 | 36.01% | YES |
| USO 280616P00164000 | 164.00 | 55.43 | 39 | 44 | 0 | 156 | 33.20% | YES |
| USO 280616P00145000 | 145.00 | 31.3 | 29 | 33.5 | 1 | 147 | 36.60% | YES |
| USO 280616P00130000 | 130.00 | 23.25 | 20.5 | 25.5 | 35 | 145 | 38.15% | |
| USO 280616P00165000 | 165.00 | 42.62 | 42.5 | 47 | 2 | 135 | 36.15% | YES |
| USO 280616P00108000 | 108.00 | 13.7 | 10.5 | 14.9 | 15 | 126 | 39.08% | |
| USO 280616P00148000 | 148.00 | 37.28 | 30.5 | 35.5 | 2 | 120 | 36.65% | YES |
| USO 280616P00220000 | 220.00 | 88.66 | 87.5 | 92 | 2 | 119 | 36.18% | YES |
| USO 280616P00153000 | 153.00 | 37.55 | 34 | 39 | 226 | 115 | 36.82% | YES |
| USO 280616P00103000 | 103.00 | 13.54 | 9.5 | 13.25 | 20 | 114 | 39.94% | |
| USO 280616P00120000 | 120.00 | 18.21 | 16 | 19.25 | 1 | 105 | 36.97% | |
| USO 280616P00141000 | 141.00 | 31 | 26.5 | 31.5 | 10 | 105 | 37.33% | YES |
| USO 280616P00070000 | 70.00 | 6.08 | 1.5 | 5.25 | 2 | 104 | 46.74% | |
| USO 280616P00045000 | 45.00 | 2.79 | 0.21 | 3.25 | 11 | 103 | 52.61% | |
| USO 280616P00225000 | 225.00 | 106.8 | 92 | 96.5 | 4 | 98 | 36.30% | YES |
| USO 280616P00129000 | 129.00 | 27.35 | 20 | 25 | 2 | 93 | 38.25% | |
| USO 280616P00146000 | 146.00 | 33.45 | 29.5 | 34.5 | 180 | 92 | 37.06% | YES |
| USO 280616P00185000 | 185.00 | 57.03 | 58 | 62.5 | 2 | 88 | 36.29% | YES |
| USO 280616P00133000 | 133.00 | 26.75 | 22 | 27 | 1 | 86 | 37.82% | |
| USO 280616P00169000 | 169.00 | 58.06 | 42.5 | 47.5 | 0 | 83 | 32.91% | YES |
| USO 280616P00104000 | 104.00 | 12.92 | 9.55 | 12.4 | 10 | 82 | 37.74% | |
| USO 280616P00109000 | 109.00 | 15.29 | 11.5 | 16 | 6 | 81 | 40.14% | |
| USO 280616P00152000 | 152.00 | 37 | 33.5 | 38 | 159 | 79 | 36.41% | YES |
| USO 280616P00158000 | 158.00 | 40.49 | 38.65 | 42 | 157 | 78 | 36.21% | YES |
| USO 280616P00111000 | 111.00 | 15.35 | 12 | 15.25 | 6 | 73 | 37.47% | |
| USO 280616P00102000 | 102.00 | 13.93 | 8.5 | 13.5 | 12 | 71 | 41.11% | |
| USO 280616P00168000 | 168.00 | 57 | 41.5 | 46.5 | 0 | 70 | 32.59% | YES |
| USO 280616P00135000 | 135.00 | 26 | 23.5 | 28 | 20 | 60 | 37.57% | |
| USO 280616P00065000 | 65.00 | 4.65 | 1 | 4.85 | 40 | 59 | 49.50% | |
| USO 280616P00025000 | 25.00 | 0.78 | 0.01 | 0.98 | 98 | 56 | 61.77% | |
| USO 280616P00075000 | 75.00 | 6.4 | 3.3 | 7 | 22 | 54 | 47.83% | |
| USO 280616P00090000 | 90.00 | 7 | 8 | 10 | 2 | 53 | 43.34% | |
| USO 280616P00157000 | 157.00 | 39.75 | 38.1 | 41.5 | 110 | 53 | 36.47% | YES |
| USO 280616P00115000 | 115.00 | 17.32 | 13.5 | 17.65 | 41 | 50 | 38.29% | |
| USO 280616P00050000 | 50.00 | 2.18 | 0.05 | 3.45 | 50 | 47 | 57.59% | |
| USO 280616P00144000 | 144.00 | 29.5 | 28.5 | 33 | 1 | 46 | 36.79% | YES |
| USO 280616P00080000 | 80.00 | 7.14 | 3 | 8 | 18 | 44 | 46.45% | |
| USO 280616P00035000 | 35.00 | 1.15 | 0 | 2.93 | 2 | 43 | 61.35% | |
| USO 280616P00142000 | 142.00 | 28.85 | 27 | 32 | 21 | 43 | 37.15% | YES |
| USO 280616P00143000 | 143.00 | 31.75 | 27.5 | 32.5 | 5 | 35 | 36.98% | YES |
| USO 280616P00128000 | 128.00 | 22.12 | 19.5 | 24.5 | 1 | 35 | 38.34% | |
| USO 280616P00106000 | 106.00 | 14.12 | 10.5 | 13.75 | 24 | 34 | 38.62% | |
| USO 280616P00105000 | 105.00 | 13.57 | 10 | 13.75 | 3 | 33 | 39.34% | |
| USO 280616P00163000 | 163.00 | 53.87 | 38.5 | 43.5 | 0 | 33 | 33.51% | YES |
| USO 280616P00107000 | 107.00 | 14.15 | 10.5 | 14.5 | 20 | 31 | 39.15% | |
| USO 280616P00136000 | 136.00 | 27.85 | 23.5 | 28.5 | 60 | 31 | 37.43% | |
| USO 280616P00085000 | 85.00 | 6.8 | 4 | 9 | 3 | 29 | 44.95% | |
| USO 280616P00126000 | 126.00 | 22.07 | 18.5 | 22.75 | 2 | 28 | 37.44% | |
| USO 280616P00095000 | 95.00 | 9.5 | 6.5 | 11.5 | 10 | 27 | 42.62% | |
| USO 280616P00101000 | 101.00 | 13.34 | 8.5 | 12.15 | 45 | 26 | 39.44% | |
| USO 280616P00230000 | 230.00 | 92.8 | 96.5 | 101 | 26 | 24 | 36.36% | YES |
| USO 280616P00124000 | 124.00 | 19.25 | 17.5 | 22.5 | 1 | 23 | 38.63% | |
| USO 280616P00154000 | 154.00 | 40.25 | 34.5 | 39.5 | 1 | 22 | 36.58% | YES |
| USO 280616P00093000 | 93.00 | 13.37 | 6.5 | 11 | 20 | 20 | 43.13% | |
| USO 280616P00265000 | 265.00 | 145.34 | 129 | 134 | 2 | 18 | 38.08% | YES |
| USO 280616P00123000 | 123.00 | 19.8 | 17 | 22 | 10 | 18 | 38.68% | |
| USO 280616P00099000 | 99.00 | 11.41 | 8 | 12.5 | 4 | 17 | 41.53% | |
| USO 280616P00159000 | 159.00 | 41 | 39.55 | 43 | 56 | 16 | 36.58% | YES |
| USO 280616P00112000 | 112.00 | 16.6 | 12.5 | 16.25 | 2 | 16 | 38.33% | |
| USO 280616P00114000 | 114.00 | 18.47 | 13.5 | 17.4 | 1 | 16 | 38.65% | |
| USO 280616P00132000 | 132.00 | 26.5 | 21.5 | 26.5 | 2 | 14 | 37.93% | |
| USO 280616P00270000 | 270.00 | 149.73 | 133.5 | 138.5 | 2 | 13 | 37.71% | YES |
| USO 280616P00300000 | 300.00 | 156.6 | 162.5 | 167.5 | 0 | 12 | 39.08% | YES |
| USO 280616P00290000 | 290.00 | 147.52 | 153 | 157.5 | 0 | 12 | 37.94% | YES |
| USO 280616P00121000 | 121.00 | 24.92 | 16.5 | 20.85 | 13 | 12 | 38.55% | |
| USO 280616P00094000 | 94.00 | 19.2 | 12.7 | 15.4 | 0 | 10 | 50.83% | |
| USO 280616P00122000 | 122.00 | 27.79 | 17 | 21.5 | 10 | 10 | 38.73% | |
| USO 280616P00131000 | 131.00 | 24.9 | 21 | 26 | 2 | 10 | 38.05% | |
| USO 280616P00127000 | 127.00 | 28.4 | 19 | 24 | 4 | 9 | 38.42% | |
| USO 280616P00040000 | 40.00 | 1.38 | 0.26 | 3.1 | 30 | 8 | 57.39% | |
| USO 280616P00255000 | 255.00 | 135.76 | 119.5 | 124.5 | 0 | 6 | 37.65% | YES |
| USO 280616P00151000 | 151.00 | 36.35 | 32.5 | 37.5 | 4 | 6 | 36.64% | YES |
| USO 280616P00091000 | 91.00 | 17.75 | 10.5 | 14.05 | 0 | 5 | 50.72% | |
| USO 280616P00138000 | 138.00 | 30.3 | 24.5 | 29.5 | 2 | 5 | 37.14% | |
| USO 280616P00134000 | 134.00 | 27.83 | 22.5 | 27.5 | 2 | 4 | 37.70% | |
| USO 280616P00275000 | 275.00 | 132.28 | 138.5 | 143.5 | 4 | 4 | 38.37% | YES |
| USO 280616P00156000 | 156.00 | 39.1 | 36 | 41 | 6 | 3 | 36.73% | YES |
| USO 280616P00167000 | 167.00 | 50.11 | 44 | 48.5 | 1 | 2 | 36.18% | YES |
| USO 280616P00155000 | 155.00 | 38.85 | 35.5 | 40 | 2 | 1 | 36.33% | YES |
| USO 280616P00118000 | 118.00 | 20.31 | 15 | 19.5 | 1 | 1 | 38.83% | |
| USO 280616P00137000 | 137.00 | 29.7 | 24 | 29 | 1 | 1 | 37.29% | |
| USO 280616P00162000 | 162.00 | 58.5 | 38 | 42.5 | 0 | 1 | 33.15% | YES |
| USO 280616P00166000 | 166.00 | 45.8 | 43 | 48 | 4 | 1 | 36.49% | YES |
| USO 280616P00030000 | 30.00 | 1.01 | 0.05 | 3.05 | 0 | 1 | 68.97% | |
| USO 280616P00092000 | 92.00 | 14 | 5.5 | 10.5 | 1 | 1 | 42.87% | |
| USO 280616P00098000 | 98.00 | 15.19 | 7.5 | 12.5 | 2 | 1 | 42.27% | |
| USO 280616P00260000 | 260.00 | 140.04 | 124.5 | 129.5 | 2 | 1 | 38.37% | YES |
| USO 280616P00139000 | 139.00 | 30.08 | 25.5 | 30.5 | 0 | 1 | 37.65% | |
| USO 280616P00250000 | 250.00 | 128.65 | 107.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616P00161000 | 161.00 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616P00245000 | 245.00 | 130.35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | YES |
| USO 280616P00119000 | 119.00 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56% | |
| USO 280616P00096000 | 96.00 | 14.49 | 7 | 12 | 0 | 0 | 42.83% | |
| USO 280616P00097000 | 97.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25% |
This page displays the full USO options chain for contracts expiring on 2028-06-16. Both call and put tables include contract symbols, last trade price, bid/ask quotes, daily change and percentage change, trading volume, open interest, implied volatility, and an in-the-money (ITM) flag. It is designed to give you a complete snapshot of how the market is pricing risk and direction for this specific expiry.
Around earnings, macro data releases, or company-specific news, traders often focus on a single expiration such as 2028-06-16. By monitoring changes in implied volatility, volume, and open interest for each strike, you can see where traders are concentrating their bets and hedges. Large shifts in activity on out-of-the-money calls or puts can be early signs of expected volatility or directional moves in USO.
The ITM column highlights whether a contract is currently in-the-money for USO: call options are ITM when their strike is below the current stock price, while put options are ITM when their strike is above the current stock price. ITM contracts have intrinsic value, while out-of-the-money options are purely time and volatility value. This distinction helps you quickly identify which strikes are already “in the money” for this expiry.
Implied volatility reflects how much movement the market expects for USO between now and 2028-06-16. Higher IV typically means options are more expensive and the market is pricing in larger potential moves. You can compare IV across strikes and between calls and puts to identify skew – for example, expensive downside puts may indicate demand for crash protection, while rich upside calls can signal speculative interest.
No. This 2028-06-16 options chain gives a granular view for one maturity only. For a complete picture of positioning in USO, you should also review the multi-expiry options overview where you can compare put/call ratios, total open interest and volume across different expiration dates. Combining both perspectives helps you understand whether traders are focused on very short-term moves or longer-dated themes.
The USO options data on this page is refreshed regularly during market hours to reflect the latest trades, mid-market quotes, and open interest updates. Intraday changes in volume, open interest, and implied volatility can provide important signals about how sentiment and risk pricing are evolving as 2028-06-16 approaches.