Viking Global Investors – Largest Buy Additions (2025 Q3)
A detailed view of the stocks most significantly increased by Viking Global Investors during the 2025 Q3 reporting period. This breakdown highlights where new capital was added, revealing the investor’s highest-conviction opportunities and sector preferences.
| Symbol | Shares | Reported Price(USD) | Action | Change % | Portfolio Weight | Position Value | Filing Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC | 7,956,766 | $200.93 | Increased | 234.93% | 4.15% | $1.6B | 2025 Q3 |
| JPM | 5,059,060 | $315.43 | Increased | 25.16% | 4.14% | $1.6B | 2025 Q3 |
| SCHW | 16,583,101 | $95.47 | Increased | 5.13% | 4.11% | $1.58B | 2025 Q3 |
| COF | 7,388,506 | $212.58 | Increased | 30.28% | 4.08% | $1.57B | 2025 Q3 |
| MSFT | 2,429,412 | $517.95 | Buy | 100.00% | 3.27% | $1.26B | 2025 Q3 |
| DIS | 10,449,711 | $114.5 | Increased | 78.69% | 3.11% | $1.2B | 2025 Q3 |
| MCD | 3,374,875 | $303.89 | Increased | 7.98% | 2.66% | $1.03B | 2025 Q3 |
| FTV | 20,483,680 | $48.99 | Increased | 28.73% | 2.61% | $1B | 2025 Q3 |
| APD | 3,667,119 | $272.72 | Increased | 70.23% | 2.60% | $1B | 2025 Q3 |
| SHW | 2,881,091 | $346.26 | Increased | 47.16% | 2.59% | $997.61M | 2025 Q3 |
| V | 2,897,030 | $341.38 | Increased | 78.75% | 2.57% | $988.99M | 2025 Q3 |
| GM | 13,027,139 | $60.97 | Increased | 0.06% | 2.06% | $794.26M | 2025 Q3 |
| CVNA | 2,101,241 | $377.24 | Increased | 94.92% | 2.06% | $792.67M | 2025 Q3 |
| TMUS | 3,262,466 | $239.38 | Increased | 14.66% | 2.03% | $780.97M | 2025 Q3 |
| JCI | 6,796,942 | $109.95 | Increased | 368.49% | 1.94% | $747.32M | 2025 Q3 |
| BLK | 619,492 | $1165.87 | Increased | 217.52% | 1.88% | $722.25M | 2025 Q3 |
| PM | 4,426,128 | $162.2 | Increased | 28.14% | 1.86% | $717.92M | 2025 Q3 |
| TSLA | 1,609,828 | $444.72 | Increased | 46.30% | 1.86% | $715.92M | 2025 Q3 |
| META | 929,003 | $734.38 | Increased | 249.91% | 1.77% | $682.24M | 2025 Q3 |
| AMD | 4,181,269 | $161.79 | Increased | 118.85% | 1.76% | $676.49M | 2025 Q3 |
| BA | 3,010,551 | $215.83 | Increased | 6.19% | 1.69% | $649.77M | 2025 Q3 |
| NKE | 8,996,579 | $69.73 | Increased | 29.13% | 1.63% | $627.33M | 2025 Q3 |
| NFLX | 5,008,120 | $119.89 | Buy | 100.00% | 1.56% | $600.42M | 2025 Q3 |
| DKNG | 15,003,351 | $37.4 | Buy | 100.00% | 1.46% | $561.13M | 2025 Q3 |
| UBS | 13,096,560 | $40.84 | Increased | 407.54% | 1.39% | $534.86M | 2025 Q3 |
| PRMB | 23,033,970 | $22.1 | Increased | 17.51% | 1.32% | $509.05M | 2025 Q3 |
| AON | 1,414,618 | $356.58 | Buy | 100.00% | 1.31% | $504.42M | 2025 Q3 |
| CLS | 1,722,780 | $246.38 | Buy | 100.00% | 1.10% | $424.46M | 2025 Q3 |
| SAIA | 1,383,888 | $299.36 | Increased | 67.21% | 1.08% | $414.28M | 2025 Q3 |
| CPT | 3,846,740 | $106.78 | Increased | 41.63% | 1.07% | $410.75M | 2025 Q3 |
| MAA | 2,645,082 | $139.73 | Buy | 100.00% | 0.96% | $369.6M | 2025 Q3 |
| KKR | 2,709,024 | $129.95 | Buy | 100.00% | 0.91% | $352.04M | 2025 Q3 |
| CMG | 6,636,563 | $39.19 | Increased | 16.67% | 0.68% | $260.09M | 2025 Q3 |
| EW | 3,069,151 | $77.77 | Buy | 100.00% | 0.62% | $238.69M | 2025 Q3 |
| CHWY | 5,483,690 | $40.45 | Buy | 100.00% | 0.58% | $221.82M | 2025 Q3 |
| AS | 6,343,481 | $34.75 | Increased | 63.46% | 0.57% | $220.44M | 2025 Q3 |
| DB | 6,102,855 | $35.16 | Buy | 100.00% | 0.56% | $214.58M | 2025 Q3 |
| CBRE | 1,210,004 | $157.56 | Buy | 100.00% | 0.50% | $190.65M | 2025 Q3 |
| INTU | 264,136 | $682.91 | Buy | 100.00% | 0.47% | $180.38M | 2025 Q3 |
| DECK | 1,726,926 | $101.37 | Buy | 100.00% | 0.45% | $175.06M | 2025 Q3 |
| MASI | 1,073,433 | $147.55 | Increased | 39.87% | 0.41% | $158.39M | 2025 Q3 |
| RYAN | 1,934,957 | $56.36 | Increased | 36.96% | 0.28% | $109.05M | 2025 Q3 |
| ORKA | 2,666,690 | $19.23 | Buy | 100.00% | 0.13% | $51.28M | 2025 Q3 |
| TRVI | 5,128,875 | $9.15 | Increased | 232.40% | 0.12% | $46.93M | 2025 Q3 |
| STUB | 2,040,816 | $16.84 | Buy | 100.00% | 0.09% | $34.37M | 2025 Q3 |
| PEPG | 3,482,434 | $4.62 | Increased | 134.91% | 0.04% | $16.09M | 2025 Q3 |
共 1 页